DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS …

Post on 16-Nov-2021

27 views 0 download

Transcript of DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS …

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

1 1810411009 Adam Abimanyu Ilmu Komunikasi S.1 1

2 1810611010 Adelia Rizky Salsabila Hukum S.1 1

3 1810611038 Ade Saefudin Hukum S.1 1

4 1810611008 Adinda Kusumaning Ratri Hukum S.1 1

5 1810413012 Adinda Putri Kirana Lutfi Ilmu Politik S.1 1

6 1810511015 Aditya Novita Informatika S.1 1

7 1810512003 Aditya Rizky Sistem Informasi S.1 1

8 1810112002 Afifah Muawanah Akuntansi S.1 1

9 1810611044 Afifah Nurcahyati Telaum Banua Hukum S.1 1

10 1810512008 Agra Sesar Ariadi Putra Sistem Informasi S.1 1

11 1810411004 Agustin Meliana Wiganda Ilmu Komunikasi S.1 1

12 1810312009 Ahmad Dzaki Teknik Industri S.1 1

13 1810501007 Ahmad Munjazi Sistem Informasi D-III 1

14 1810413018 Aira Jasmine Nabilla Alfianti Ilmu Politik S.1 1

15 1810111010 Aisyah Ismawati Manajemen S.1 1

16 1810512013 Aji Suryana Sistem Informasi S.1 1

17 1810112014 Alamanda Rizka Hasanah Akuntansi S.1 1

18 1810412018 Al Bahits Annef Hubungan Internasional S.1 1

19 1810511014 Albert Dwi Pangestu Informatika S.1 1

20 1810111026 Aldi Martua Hasibuan Manajemen S.1 1

21 1810611023 Aldo Palentino Depari Hukum S.1 1

22 1810713008 Alfadha Henryan Fenyara Kesehatan Masyarakat S.1 1

23 1810211002 Alifia Shafanaura Pamuji Kedokteran S.1 1

24 1810311002 Alif Putra Wicaksana Teknik Mesin S.1 1

25 1810611052 Alisya Ivanna Insyira Hukum S.1 1

26 1810412029 Ali Zhafir Talmullah Hubungan Internasional S.1 1

27 1810611046 Alvina Ahmadi Putri Hukum S.1 1

28 1810411035 Alya Rizqi Ilmu Komunikasi S.1 1

29 1810611005 Alya Salsabila Hukum S.1 1

30 1810611034 Amanda Fidella Tryxie Hukum S.1 1

31 1810411022 Amelia Septiani Ilmu Komunikasi S.1 1

32 1810412004 Ananda Bunga Azzahra Hubungan Internasional S.1 1

33 1810413007 Ananda Tania Putri Ilmu Politik S.1 1

34 1810412017 Angga Santa Gideon Hubungan Internasional S.1 1

35 1810611027 Anggi Anggraini Pratiwi Hukum S.1 1

36 1810512015 Anggi Megafitri Sistem Informasi S.1 1

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

37 1810412013 Anggita Erinesti Mardotillah Hubungan Internasional S.1 1

38 1810413009 Anggraeni Ekasuci Lestari Ilmu Politik S.1 1

39 1810713015 Anida Khairina Kesehatan Masyarakat S.1 1

40 1810711001 Ani Lestari Keperawatan S.1 1

41 1810115006 Anindita Ajeng Nur Annisa Ekonomi Pembangunan S.1 1

42 1810611058 Anindya Putri Hukum S.1 1

43 1810711010 Anjani Dara Narulita Keperawatan S.1 1

44 1810512016 Annisa Auralia Sistem Informasi S.1 1

45 1810611015 Annisa Dwi Savira Hukum S.1 1

46 1810711009 Annisa Kirana Putri Keperawatan S.1 1

47 1810411003 Annisa Lastania Ayuning Pramesti Ilmu Komunikasi S.1 1

48 1810102005 Annisa Maulydia Akuntansi D-III 1

49 1810411008 Annisa Rizky Arifiani Ilmu Komunikasi S.1 1

50 1810102001 Annisa Safitri Akuntansi D-III 1

51 1810714003 Annisa Siti Azahra Gizi S.1 1

52 1810116004 Annisya Nuriva Handayani Ekonomi Syariah S.1 1

53 1810611006 Anugrah Reza Maulana Hukum S.1 1

54 1810611048 Apriliansyah Hukum S.1 1

55 1810714009 Aprilia Riyandini Gizi S.1 1

56 1810111039 Arini Ayatika Rawi Manajemen S.1 1

57 1810312002 Arya Gilang Rosmarwanto Teknik Industri S.1 1

58 1810611014 Asti Virandhany Hukum S.1 1

59 1810611020 Astri Astari Hukum S.1 1

60 1810311004 Astrid Fildzah Nabila Rozma Teknik Mesin S.1 1

61 1810611040 Audilia Hany Azura Hukum S.1 1

62 1810412008 Audi Zulfa Sholihan Hubungan Internasional S.1 1

63 1810611033 Aulia Afifah Hukum S.1 1

64 1810313005 Aulia Nurahma Solesi Teknik Perkapalan S.1 1

65 1810411021 Aulia Nur Anissa Ilmu Komunikasi S.1 1

66 1810111002 Aulia Rizka Himayadila Manajemen S.1 1

67 1810111036 Auliya Eka Puji Lestari Manajemen S.1 1

68 1810313003 Aurora Anna Ruby Teknik Perkapalan S.1 1

69 1810412009 Ayu Dwiandra Putri Hubungan Internasional S.1 1

70 1810412007 Ayuni Nurmauliya Hubungan Internasional S.1 1

71 1810411033 Azhaar Savira Pitaloka Ilmu Komunikasi S.1 1

72 1810411018 Azziza Ratri Pradina Ilmu Komunikasi S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

73 1810411032 Bagus Setiawan Muharom Ilmu Komunikasi S.1 1

74 1810702005 Bayu Rizki Sidik Fathonah Fisioterapi D-III 1

75 1810211006 Bella Amelia Putri Kedokteran S.1 1

76 1810611039 Bima Saputra Hukum S.1 1

77 1810512001 Brigitta Nandira Pricilla Sistem Informasi S.1 1

78 1810713002 Bunga Anggita Kesehatan Masyarakat S.1 1

79 1810611026 Cahya Zenitha Hukum S.1 1

80 1810111008 Cahyo Aldian Rahmatullah Manajemen S.1 1

81 1810211004 Cantika Salsabila Onasis Kedokteran S.1 1

82 1810211001 Chantika Zahra Adi Saputra Kedokteran S.1 1

83 1810412028 Chenika Fricila Hubungan Internasional S.1 1

84 1810211021 Chintia Kedokteran S.1 1

85 1810611043 Christin Mahdalena Hukum S.1 1

86 1810413003 Clarisa Arfiandani Ilmu Politik S.1 1

87 1810111007 Clariza Febriandiny Manajemen S.1 1

88 1810112008 Dea Adawiyah Akuntansi S.1 1

89 1810102004 Deandra Carin Az Zahra Akuntansi D-III 1

90 1810413011 Dean Tanzilla Ilmu Politik S.1 1

91 1810611041 Dea Sufiani Hukum S.1 1

92 1810611017 Deborah Cecilia Hukum S.1 1

93 1810714002 Delfianny Octausgoraputry Gizi S.1 1

94 1810111015 Denanda Calysta Anwar Manajemen S.1 1

95 1810211015 Denny Fauzul Hakim Kedokteran S.1 1

96 1810411012 Deo Prananta Sitepu Ilmu Komunikasi S.1 1

97 1810312007 Destian Ramadhan Teknik Industri S.1 1

98 1810111006 Destri Mailinda Tianingrum Manajemen S.1 1

99 1810413019 Devi Mustafa Putri Ilmu Politik S.1 1

100 1810112028 Dewi Cahya Santika Putri Akuntansi S.1 1

101 1810312001 Diah Arum Puspita Teknik Industri S.1 1

102 1810413015 Dian Adji Pamungkas Ilmu Politik S.1 1

103 1810611001 Dicky Anugerah Pratama Swandani Hukum S.1 1

104 1810611047 Difani Dhiafa Bagiakusuma Hukum S.1 1

105 1810714001 Dika Kartika Wardani Gizi S.1 1

106 1810611022 Diki Aditya Hukum S.1 1

107 1810714005 Dimas Taufik Akbar Gizi S.1 1

108 1810713006 Dinah Hanifah Kesehatan Masyarakat S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

109 1810711007 Dinda Noviyanti Keperawatan S.1 1

110 1810411024 Doni Ariandi Ilmu Komunikasi S.1 1

111 1810312006 Dyah Ayu Pitaloka Teknik Industri S.1 1

112 1810311007 Edeline Melati Dewi Teknik Mesin S.1 1

113 1810714008 Eka Aprilia Gizi S.1 1

114 1810411042 Elfira Fianita Ilmu Komunikasi S.1 1

115 1810412019 Elvina Mesha Nurul Dewi Hubungan Internasional S.1 1

116 1810711005 Elvira Nandiasari Keperawatan S.1 1

117 1810112025 Erica Annisa Putri Akuntansi S.1 1

118 1810711004 Erika Deliana Keperawatan S.1 1

119 1810312011 Erika Rahmi Teknik Industri S.1 1

120 1810511001 Erisa Rizkyani Informatika S.1 1

121 1810111021 Erlinda Esti Hairunnisa Manajemen S.1 1

122 1810411030 Erni Meilina Ilmu Komunikasi S.1 1

123 1810512009 Ersa Nur Annisa Sistem Informasi S.1 1

124 1810411027 Ersha Eigidea Ratu Zahira Ilmu Komunikasi S.1 1

125 1810511019 Estu Sae Ora D. Labora Informatika S.1 1

126 1810413006 Eva Faturjannah Ilmu Politik S.1 1

127 1810611028 Fachtu Robbi Almalik Hukum S.1 1

128 1810713010 Faddiah Azrha Radinda Ditry Kesehatan Masyarakat S.1 1

129 1810313004 Faddyl Riswansyah Teknik Perkapalan S.1 1

130 1810412023 Fadhillah Nurlita Ahmad Hubungan Internasional S.1 1

131 1810111035 Fadilah Aprida Manajemen S.1 1

132 1810112019 Fadilla Ulul Albab Akuntansi S.1 1

133 1810211007 Fahira Shafira Qori Mufida Kedokteran S.1 1

134 1810512017 Fajar Rayfaldo Sistem Informasi S.1 1

135 1810702004 Fakhri Khairullah Fisioterapi D-III 1

136 1810112016 Fania Azzahroh Akuntansi S.1 1

137 1810713012 Fannia Nuralvia Wardah Kesehatan Masyarakat S.1 1

138 1810611004 Faridatul Fathnil Harbiyah Hukum S.1 1

139 1810713003 Farwah Hafidah Kesehatan Masyarakat S.1 1

140 1810311008 Febryan Andhika Saputra Teknik Mesin S.1 1

141 1810211011 Feby Triana Suhaida Kedokteran S.1 1

142 1810413001 Felix Sevanov Gilbert Ilmu Politik S.1 1

143 1810511005 Fikri Mubarok Krisfauzan Informatika S.1 1

144 1810412014 Fiona Diana Dewi Hubungan Internasional S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

145 1810701003 Fitria Damayanti Keperawatan D-III 1

146 1810111031 Fitriyani Manajemen S.1 1

147 1810411002 Garda Ardianto Ilmu Komunikasi S.1 1

148 1810111024 Ghiffarin Sekar Ananditi Manajemen S.1 1

149 1810611054 Grace Agnes Clarissa Hukum S.1 1

150 1810611056 Grasella Shafiyah Putri Hukum S.1 1

151 1810611059 Grezilia Latuihamallo Hukum S.1 1

152 1810511007 Haiqal Ramanizar Al Fajri Informatika S.1 1

153 1810116002 Hanan Laily Ekonomi Syariah S.1 1

154 1810512007 Hani Dzikra Nurkhairiyyah Sistem Informasi S.1 1

155 1810713007 Hanifah Maulani Kesehatan Masyarakat S.1 1

156 1810112011 Hani Frimmantuti Akuntansi S.1 1

157 1810512020 Hardiana Said Sistem Informasi S.1 1

158 1810511013 Hasan Mubarok Informatika S.1 1

159 1810101005 Hendriko Mikael Putra Perbankan dan Keuangan D-III 1

160 1810411037 Hilda Iriyanti Rahma Ilmu Komunikasi S.1 1

161 1810111005 Himawan Rahardika Manajemen S.1 1

162 1810611030 Husnatika Ayyasy Hukum S.1 1

163 1810611012 Hutami Fadliany Zakaria Hukum S.1 1

164 1810211014 Ibnu Hajar Khan Kedokteran S.1 1

165 1810211008 Ibnu Hambali Kedokteran S.1 1

166 1810412025 Ihne Victriwijayanti Hubungan Internasional S.1 1

167 1810311005 Ilham Rizki Alhasybi Teknik Mesin S.1 1

168 1810112001 Ilma Maisarah Akuntansi S.1 1

169 1810111020 Indi Prautami Manajemen S.1 1

170 1810211016 Indi Rafli Putra Kedokteran S.1 1

171 1810211009 Indriyani Febiya Ningrum Kedokteran S.1 1

172 1810611021 Intania Haura Prasasty Hukum S.1 1

173 1810713011 Intan Muzdhalifa Maulana Kesehatan Masyarakat S.1 1

174 1810313001 Irfan Izzulhaq Teknik Perkapalan S.1 1

175 1810411001 Islami Yuniarti Ningsih Ilmu Komunikasi S.1 1

176 1810411010 Ismi Putri Budiawan Ilmu Komunikasi S.1 1

177 1810511010 Ivtytah Ein Informatika S.1 1

178 1810512011 Jesica Wijaya Sistem Informasi S.1 1

179 1810611036 Jessica Edelina Hukum S.1 1

180 1810412012 Jessika Ami Arifin Hubungan Internasional S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

181 1810611045 Jihan Nabilah Wahid Hukum S.1 1

182 1810115002 Juan Patrick Lie Ekonomi Pembangunan S.1 1

183 1810111001 Kevin Christoper Manajemen S.1 1

184 1810411039 Khairina Nadhilah Ilmu Komunikasi S.1 1

185 1810714004 Khansadela Sekar Sakanti Gizi S.1 1

186 1810211018 Khatia Azzahra Kedokteran S.1 1

187 1810411014 Kiki Rizki Larasati Ilmu Komunikasi S.1 1

188 1810412001 Kintan Dena Azhara Hubungan Internasional S.1 1

189 1810311010 Kornelius Milan Teknik Mesin S.1 1

190 1810111014 Kresno Lambang Prabowo Manajemen S.1 1

191 1810611016 Langit Rafi Soemarsono Hukum S.1 1

192 1810411017 Laras Sari Jadra Ilmu Komunikasi S.1 1

193 1810501001 Leandra Chika Gayatri Sistem Informasi D-III 1

194 1810412027 Lia Aulia Hubungan Internasional S.1 1

195 1810112009 Linda Karlina Akuntansi S.1 1

196 1810211010 Linda Nurazizah Kedokteran S.1 1

197 1810512005 Lishera Rizqi Rahmatulloh Sistem Informasi S.1 1

198 1810611032 Liva Wadillah Hukum S.1 1

199 1810412011 Lucia Sheva Imola Hubungan Internasional S.1 1

200 1810112027 Luthfiah Nur Khairina Akuntansi S.1 1

201 1810511008 Luthfiyah Amatullah Informatika S.1 1

202 1810702002 Luthfiyah G Fisioterapi D-III 1

203 1810116001 Lutvia Handiasti Ekonomi Syariah S.1 1

204 1810111011 Maharani Pratiwi Manajemen S.1 1

205 1810713013 Maharanti Kesehatan Masyarakat S.1 1

206 1810111038 Mardah Pristy Andriyani Iskandar Manajemen S.1 1

207 1810112004 Maria Florensia Pala Liru Akuntansi S.1 1

208 1810111017 Maria Grabrilla Yubellia Manajemen S.1 1

209 1810312012 Mariana Audini Teknik Industri S.1 1

210 1810713005 Marisa Lisnawati Kesehatan Masyarakat S.1 1

211 1810412020 Marsya Salsabila Zahra Hubungan Internasional S.1 1

212 1810101001 Meara Benita Wipudiari Perbankan dan Keuangan D-III 1

213 1810511003 Meina Noor Triana Informatika S.1 1

214 1810611019 Melinda Oktaviani Hukum S.1 1

215 1810611031 Mellenia Hukum S.1 1

216 1810111012 Mely Yani Manajemen S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

217 1810111003 Miftahul Jannah Manajemen S.1 1

218 1810111013 M. Ikbal Setiawan Manajemen S.1 1

219 1810511011 Milla Rosiana Dewi Informatika S.1 1

220 1810412030 Miranita Larasati Hubungan Internasional S.1 1

221 1810611053 Mita Nurasiah Hukum S.1 1

222 1810313007 Mochamad Ganesha Teknik Perkapalan S.1 1

223 1810111029 Mochamad Rivaldi Manajemen S.1 1

224 1810413013 Mohammad Iqbal Azad Ilmu Politik S.1 1

225 1810112017 Mufid Khairi Huwaidi Akuntansi S.1 1

226 1810101002 Muhamad Azmi Septian Perbankan dan Keuangan D-III 1

227 1810512018 Muhamad Rizki Sabrani Sistem Informasi S.1 1

228 1810611049 Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Hukum S.1 1

229 1810101003 Muhammad Albi Ferdiansyah Perbankan dan Keuangan D-III 1

230 1810311013 Muhammad Arief Aldyansyah Teknik Mesin S.1 1

231 1810111040 Muhammad Dafa Manajemen S.1 1

232 1810112026 Muhammad Farhan Adhyasa Akuntansi S.1 1

233 1810311006 Muhammad Iqbal Darojatun Pritanto Teknik Mesin S.1 1

234 1810211005 Muhammad Isran Aqsa Nugraha Kedokteran S.1 1

235 1810112018 Muhammad Rafli Antariksa Ali Akuntansi S.1 1

236 1810413005 Muhammad Rafly Al-Syehan Ilmu Politik S.1 1

237 1810111033 Muhammad Reggy Fadilla Manajemen S.1 1

238 1810512004 Muhammad Restu Alfiansyah Sistem Informasi S.1 1

239 1810512002 Muhammad Rio Pratama Sistem Informasi S.1 1

240 1810512010 Muhammad Riza Akbar Pramudya Sistem Informasi S.1 1

241 1810511009 Muhammad Yusal Fajar Mubarok Informatika S.1 1

242 1810611060 Muthia Hanna Qistina Hukum S.1 1

243 1810112010 Mutiara Indasari Akuntansi S.1 1

244 1810411036 Mutiara Putri Ilmu Komunikasi S.1 1

245 1810411026 Nabila Gadis Caisa Ilmu Komunikasi S.1 1

246 1810501002 Nabila Rahmarizarti Maharani Sistem Informasi D-III 1

247 1810411015 Nabilla Thalita Fadis Ilmu Komunikasi S.1 1

248 1810312003 Nadia Putri Brigitta Teknik Industri S.1 1

249 1810411016 Nahla Karima Ilmu Komunikasi S.1 1

250 1810411020 Nanda Rahma Alifah Ilmu Komunikasi S.1 1

251 1810112020 Na Qanitah Rifah Akuntansi S.1 1

252 1810211013 Nareswari Izzaturrahman Kedokteran S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

253 1810714007 Natasya Zahra Eristiawan Gizi S.1 1

254 1810411028 Naura Khalisha Ramadhani Ilmu Komunikasi S.1 1

255 1810611007 Nazahra Zea Syakina Hukum S.1 1

256 1810413016 Nebula Fauzan Hasani Ilmu Politik S.1 1

257 1810111009 Nia Safitri Manajemen S.1 1

258 1810611057 Nida Luqyana Hukum S.1 1

259 1810101006 Nikma Apriliani Perbankan dan Keuangan D-III 1

260 1810411029 Nissa Nabila Ilmu Komunikasi S.1 1

261 1810312005 Noiska Lathifa Sari Teknik Industri S.1 1

262 1810413008 Noni Anggraeni Taunu Ilmu Politik S.1 1

263 1810611042 Normala Sari Hukum S.1 1

264 1810611018 Nur Afni Ismawati Hukum S.1 1

265 1810511002 Nur Aliffiyanti Iskandar Informatika S.1 1

266 1810713001 Nur Aniza Amallia Kesehatan Masyarakat S.1 1

267 1810112015 Nur Ma'rifah Akuntansi S.1 1

268 1810411019 Nur Syifa Maulidah Ilmu Komunikasi S.1 1

269 1810711003 Nurul Aliyyah Rahmah Keperawatan S.1 1

270 1810101007 Nurul Atmaningrum Perbankan dan Keuangan D-III 1

271 1810413017 Nurul Aulia Mijayanti Ilmu Politik S.1 1

272 1810411034 Nurul Islamiyah Ilmu Komunikasi S.1 1

273 1810102006 Nurul Kusumawardhani Akuntansi D-III 1

274 1810702003 Pandu Febriyanto Fisioterapi D-III 1

275 1810115003 Paramita Retno Indriati Ekonomi Pembangunan S.1 1

276 1810312013 Paulus Exensius Teknik Industri S.1 1

277 1810611037 Petrus Malvin Hukum S.1 1

278 1810412006 Prameswari Chitra Dewi Hubungan Internasional S.1 1

279 1810711006 Pricilia Dewi Sulistyawati Keperawatan S.1 1

280 1810512012 Primatius Danovta Kristy Sistem Informasi S.1 1

281 1810211022 Putri Diani Salsabillah Kedokteran S.1 1

282 1810713009 Putri Suryani Arifah Kesehatan Masyarakat S.1 1

283 1810412015 Putri Zahwa Yustisya Hubungan Internasional S.1 1

284 1810611055 Qatrunnada Ananda Rafidah Hukum S.1 1

285 1810501004 Qinthara Sephira Sistem Informasi D-III 1

286 1810511004 Rachmat Hidayat Informatika S.1 1

287 1810112022 Rafalia Harditasya Putri Akuntansi S.1 1

288 1810412005 Rafika Hubungan Internasional S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

289 1810411005 Rahadatul 'aisyh Khalda Noor Hamzah Ilmu Komunikasi S.1 1

290 1810111023 Rahel Paschalia Manajemen S.1 1

291 1810115004 Rahmi Ekonomi Pembangunan S.1 1

292 1810413002 Raina Rosyidah Ilmu Politik S.1 1

293 1810116007 Rama Muhamad Pramudya Ekonomi Syariah S.1 1

294 1810714006 Rana Nurfitri Gizi S.1 1

295 1810511006 Randi Mamola Sinuhaji Informatika S.1 1

296 1810311009 Randy Firmansyah Teknik Mesin S.1 1

297 1810512014 Rania Ramadhina Sistem Informasi S.1 1

298 1810116003 Rani Riyantari Ekonomi Syariah S.1 1

299 1810313002 Rarasaty Dwi Anoraganingrum Junaedi Teknik Perkapalan S.1 1

300 1810512019 Rasmawati Sistem Informasi S.1 1

301 1810713004 Ratu Sheila Annamyra Kesehatan Masyarakat S.1 1

302 1810413010 Ravena Tandon Br Tarigan Ilmu Politik S.1 1

303 1810116006 Renaldy Asyari Lubis Ekonomi Syariah S.1 1

304 1810111034 Restu Dwi Juliansyah Manajemen S.1 1

305 1810711002 Retno Arum Sari Keperawatan S.1 1

306 1810112023 Reza Armanda Ramadhan Akuntansi S.1 1

307 1810313006 Rheinanda Rachma Pangestu Teknik Perkapalan S.1 1

308 1810411023 Ria Elfrida Gultom Ilmu Komunikasi S.1 1

309 1810111025 Rida Anisa Permata Manajemen S.1 1

310 1810611013 Ridha Gita Pangestu Hukum S.1 1

311 1810102007 Rifa Khoffifah Akuntansi D-III 1

312 1810611011 Rifky Wijayanto Hukum S.1 1

313 1810611051 Riska Amalia Ekawati Hukum S.1 1

314 1810102002 Riska Fajriyanti Akuntansi D-III 1

315 1810311011 Riskiati Ihsani Teknik Mesin S.1 1

316 1810411038 Risky Amelia Saripertiwi Ilmu Komunikasi S.1 1

317 1810116005 Ristina Tri Rahmawati Ekonomi Syariah S.1 1

318 1810611009 Riyanto Hukum S.1 1

319 1810501006 Rizka Khairani Sistem Informasi D-III 1

320 1810501005 Rizkia Lana Maureen Sistem Informasi D-III 1

321 1810111037 Rizkilianti Hardian Anggianni Manajemen S.1 1

322 1810111027 Rizki Putri Wulandari Manajemen S.1 1

323 1810702001 Rizky Yulian Candra Fisioterapi D-III 1

324 1810511018 Rizqi Alamsyah Abdul Rozak Informatika S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

325 1810411013 Rizqi Fadlilatul Ula Ilmu Komunikasi S.1 1

326 1810115005 Robiatul Maulidia Ekonomi Pembangunan S.1 1

327 1810611035 Rosalinda Mulyadi Hukum S.1 1

328 1810111041 Rosuliani Nurul Hidayah Setiana Manajemen S.1 1

329 1810511012 Roy Binsar Sinaga Informatika S.1 1

330 1810112005 Ruri M. Frista Sibuea Akuntansi S.1 1

331 1810511017 Sabilillah Fauzal Addim Informatika S.1 1

332 1810111022 Safaza Azizah Manajemen S.1 1

333 1810211019 Sakhia Syahda Asmara Kedokteran S.1 1

334 1810412010 Salma Inas Sari Hubungan Internasional S.1 1

335 1810111018 Salsabila Putri Ayu Chairunnisa Manajemen S.1 1

336 1810512006 Salsa Silvadari Sistem Informasi S.1 1

337 1810311012 Samira Al Zaitun Teknik Mesin S.1 1

338 1810611061 Sandra Dewi Hukum S.1 1

339 1810111016 Santi Septianingsih Manajemen S.1 1

340 1810112006 Sartika Akuntansi S.1 1

341 1810112012 Satyo Alan Budi Trisno Akuntansi S.1 1

342 1810111004 Sayidina Iqbal Manajemen S.1 1

343 1810611050 Septiana Nurul Hikmah Hukum S.1 1

344 1810112029 Shafa Falbiah Akuntansi S.1 1

345 1810412021 Shafira Permata Ayu Hubungan Internasional S.1 1

346 1810411011 Shalsabilla Rimaynanda Tania Ilmu Komunikasi S.1 1

347 1810412026 Shava Ardra Argiyanti Hubungan Internasional S.1 1

348 1810611063 Sheilfyra Chilvass Hukum S.1 1

349 1810412024 Sherina Amellia Hubungan Internasional S.1 1

350 1810112030 Sherly Nuraini Akuntansi S.1 1

351 1810611062 Shinta Dwi Enggraini Hukum S.1 1

352 1810611029 Sihar Maruli Tua Arry Winata Silitonga Hukum S.1 1

353 1810611025 Silvianingrum Aisyah Nurcahyani Latief Hukum S.1 1

354 1810413020 Silvia Ramanda Ilmu Politik S.1 1

355 1810111032 Sintya Dwi Oktavia Manajemen S.1 1

356 1810211003 Siti Aissah Kedokteran S.1 1

357 1810611003 Siti Aliyah Hukum S.1 1

358 1810411041 Siti Choiriah Ilmu Komunikasi S.1 1

359 1810713014 Siti Hodijah Kesehatan Masyarakat S.1 1

360 1810711011 Siti Juhariyah Keperawatan S.1 1

NO NIM NAMA PROGRAM STUDI KELOMPOK

DAFTAR PESERTA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)UPN "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2018

361 1810411043 Siti Masnah Marliana Ilmu Komunikasi S.1 1

362 1810701002 Siti Rosita Keperawatan D-III 1

363 1810701001 Siti Sri Hana Munifah Keperawatan D-III 1

364 1810211017 Soraya Maulidina Kedokteran S.1 1

365 1810311003 Stephanie Destian Teknik Mesin S.1 1

366 1810711008 Suci Meliyani Keperawatan S.1 1

367 1810111019 Sultan Imran Hikam Fadillah Manajemen S.1 1

368 1810411025 Syalwa Salvia Azri Ilmu Komunikasi S.1 1

369 1810101004 Syanindita Febriana Perbankan dan Keuangan D-III 1

370 1810411007 Syena Meuthia Ilmu Komunikasi S.1 1

371 1810112003 Syifa Amalia Akuntansi S.1 1

372 1810611024 Syifausy Syafiyah Rafti Hukum S.1 1

373 1810511016 Sylviana Murni Informatika S.1 1

374 1810115007 Tabita Maharani Wijaya Ekonomi Pembangunan S.1 1

375 1810311001 Tamam Fadlurahman Teknik Mesin S.1 1

376 1810112024 Tania Regilita Putri Akuntansi S.1 1

377 1810102003 Tasya Aulia Rahman Hartomo Akuntansi D-III 1

378 1810412003 Tasya Mysheta Hubungan Internasional S.1 1

379 1810111030 Tesalonika Almatera Natalia Tampubolon Manajemen S.1 1

380 1810411006 Tesya Sonia Ilmu Komunikasi S.1 1

381 1810112013 Theresia Cika Tanti Octa Paramita Clara Akuntansi S.1 1

382 1810412016 Tiara Ramadhanti Hubungan Internasional S.1 1

383 1810312008 Titis Sulistiyo Wahyuning Asih Teknik Industri S.1 1

384 1810413004 Tobagus Hasanuddin Ilmu Politik S.1 1

385 1810501003 Tri Adi Caesar Mahendra Sistem Informasi D-III 1

386 1810115001 Tri Rizki Handayani Suganda Ekonomi Pembangunan S.1 1

387 1810413014 Ulfia Fitria Ningsih Ilmu Politik S.1 1

388 1810312010 Umutia Alifah Teknik Industri S.1 1

389 1810412002 Vania Diva Adhistia Hubungan Internasional S.1 1

390 1810211020 Vania Millenia Melinda Kedokteran S.1 1

391 1810411040 Weldy Bilhuda Ilmu Komunikasi S.1 1

392 1810312004 Wendi Juliansyah Teknik Industri S.1 1

393 1810611002 Widia Hukum S.1 1

394 1810111028 Widiyastuti Manajemen S.1 1

