JADUAL PEMBERSIHAN TANDAS

Post on 19-Jan-2016

878 views 70 download

description

3K

Transcript of JADUAL PEMBERSIHAN TANDAS

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN JANUARITARIKH 1 2 3 4PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 5 6 7 8PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 9 10 11 12PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 13 14 15 16PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN JANUARITARIKH 17 18 20PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 21 22 24PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 25 26 28PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 29 30PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN FEBRUARITARIKH 1 2 3 4PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 5 6 7 8PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 9 10 11 12PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 13 14 15 16PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN FEBRUARITARIKH 17 18 20PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 21 22 24PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 25 26 28PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 29 30PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN MACTARIKH 1 2 3 4PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 5 6 7 8PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 9 10 11 12PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 13 14 15 16PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN MACTARIKH 17 18 20PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 21 22 24PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 25 26 28PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 29 30PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN APRILTARIKH 1 2 3 4PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 5 6 7 8PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 9 10 11 12PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 13 14 15 16PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NAMA

TANDA TANGAN

JADUAL PEMBERSIHAN BULAN APRILTARIKH 17 18 20PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 21 22 24PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 25 26 28PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 29 30PERKARA/MASA 8 9 10 11 12 1 2 3 8 9 10 11 12 1 2 3SINKICERMINTANDASSAMPAHTISULANTAIHANDWASH

TARIKH 17 18 19 20 21 22 23 24 29 30 31

NAMA

TANDA TANGAN