JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN …

Post on 21-Oct-2021

29 views 0 download

Transcript of JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN …

BKN PUSAT

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

1 S2130040110000003 JHONATAN FRANCIS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 1

2 S2130040110000007 MOHAMMAD KHABIB ADDAHIL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 2

3 S2130040110000012 MUHAMMAD AZIZ 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 3

4 S2130040110000018 MOHAMAD NAUFAL ALIM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 4

5 S2130040110000032 NAUFAL RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 5

6 S2130040110000037 FITRAH MAULANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 6

7 S2130040110000044 PUTRA NADZIF YUANDITAMA ASIRWADA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 7

8 S2130040110000070 RAMADHANI MULIA DIFFA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 8

9 S2130040110000073 RESTU FITRA RIYANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 9

10 S2130040110000076 NAUFAL ABDURRACHMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 10

11 S2130040110000078 BAGUS PRIANDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 11

12 S2130040110000085 ABDUL KHOEER AMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 12

13 S2130040110000086 AKMAL MAHFUZH MUSHODDAQ 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 13

14 S2130040110000094 ARYO DWI HARYANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 14

15 S2130040110000097 SAMSUL FADILAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 15

16 S2130040110000098 KELVIN JONATHAN ZENDRATO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 16

17 S2130040110000099 FIGO DUTA RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 17

18 S2130040110000112 ARTHUR PRIBADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 18

19 S2130040110000116 WINGKI ISMUNI ALDURANG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 19

20 S2130040110000122 ARYA SETYA DARMAWAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 20

21 S2130040110000126 DABIT MOHAMMAD RAFI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 21

22 S2130040110000129 YUDO YUSUF PRATAMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 22

23 S2130040110000149 RIZKI ADE ABDILLAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 23

24 S2130040110000153 JOHANES MARIO MARCELYNO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 24

25 S2130040110000168 YOSUA NOVLIN TARIGAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 25

26 S2130040110000181 RONALDO NABABAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 26

27 S2130040110000183 FAJAR TRI OCTAVIANO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 27

28 S2130040110000196 MUHAMMAD RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 28

29 S2130040110000200 HAFIDZ ALI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 29

30 S2130040110000211 MUHAMAD ALFANI AL AZHAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 30

31 S2130040110000223 ABDUL RAHMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 31

32 S2130040110000225 KRISNA ARRIFFAIS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 32

33 S2130040110000232 MUHAMMAD AFIF FUADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 33

34 S2130040110000233 M. ISRAUL HARBI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 34

35 S2130040110000236 BILMAR SAUT MARTUA HUTAGALUNG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 35

36 S2130040110000239 JENY ILHAM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 36

37 S2130040110000248 MAHESA AGRIYA PUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 37

38 S2130040110000255 MARCELLINO ADITYA FERDINAND 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 38

39 S2130040110000256 DWI OCTANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 39

40 S2130040110000267 MUH RIFKI HAIKAL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 40

41 S2130040110000269 ESA IMAM MAHDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 41

42 S2130040110000275 GUGUM GUMILANG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 42

43 S2130040110000287 SATRIO LEGOWO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 43

44 S2130040110000292 MUHAMMAD ALI MARWAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 44

45 S2130040110000298 CECEP JAMALUDIN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 45

46 S2130040110000299 RAYHAN ACHMAD 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 46

47 S2130040110000303 FAOZI LATIF 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 47

48 S2130040110000308 MUHAMMAD FALAH AURI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 48

49 S2130040110000313 BRYLLI IGNATIUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 49

50 S2130040110000326 SEPTIAN HERLI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 50

51 S2130040110000328 DODY HENDRIQ PANGESTU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 51

52 S2130040110000337 NUR IKHSAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 52

53 S2130040110000340 ALFIANSYAH JAUHARI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 53

54 S2130040110000351 MUHAMMAD AGUM PADRIANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 54

55 S2130040110000355 REYNALDI SURO PAMUNGKAS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 55

56 S2130040110000356 GUNTUR GUSTILANANG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 56

57 S2130040110000361 IQBAL RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 57

58 S2130040110000385 MUHAMMAD AHDAA SABIILAA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 58

59 S2130040110000391 FIKRI MAULIDAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 59

60 S2130040110000393 MIFTAHUL AFIF 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 60

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

CALON TARUNA/I POLTEKIP DAN POLTEKIM TAHUN ANGGARAN 2021

BKN PUSAT

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

CALON TARUNA/I POLTEKIP DAN POLTEKIM TAHUN ANGGARAN 2021

61 S2130040110000397 BAGAS PRASETYO AJI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 61

62 S2130040110000405 ALBRIYAN MOHAMMAD FABRIYANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 62

63 S2130040110000408 BUDIMAN ALGI FARI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 63

64 S2130040110000416 ASTIAN TRIANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 64

65 S2130040110000421 DIMAS MAULANA LUKMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 65

66 S2130040110000422 VICTORIO KUSUMOSIDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 66

67 S2130040110000423 NUR ALYZAR QORRI SAPUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 67

68 S2130040110000426 BUDIMAN TRIKA SAPRILA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 68

69 S2130040110000428 RIZKY FAJAR PRATAMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 69

70 S2130040110000430 AKMAL FAUZAN MUNANDAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 70

71 S2130040110000437 FAIZ RABBANI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 71

72 S2130040110000450 AKHMAD FADILL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 72

73 S2130040110000457 NANDA LUTHFI YAHYA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 73

74 S2130040110000458 DZAQY FADHILLAH ANGGARA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 74

75 S2130040110000462 RIZKY SURYA BASKARA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 75

76 S2130040110000470 MUHAMMAD ALIF 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 76

77 S2130040110000484 FAJAR NURHIDAYATULLAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 77

78 S2130040110000491 REVI REZKI MAHENDRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 78

79 S2130040110000496 ADANG PRAYOGA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 79

80 S2130040110000505 ANJU MARANATHA PASARIBU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 80

81 S2130040110000508 EFRAT DANIEL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 81

82 S2130040110000511 MOHAMAD RIDHO AZARIO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 82

83 S2130040110000518 RANDITTO FAKHRI AL FARIZKI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 83

84 S2130040110000524 MUHAMMAD DAFFA PRASETYA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 84

85 S2130040110000528 OTAMA HALAWA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 85

86 S2130040110000547 IRGI PALGUNA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 86

87 S2130040110000553 DASTIN RAMADHANI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 87

88 S2130040110000556 ACI RIZKI YUNANI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 88

89 S2130040110000560 FAISAL AKHDAN ALAM B T 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 89

90 S2130040110000568 ESTU TRILAKSONO PAMUJI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 90

91 S2130040110000571 MUHAMAD AGUS DIMYATI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 91

92 S2130040110000590 BARTOLOMEUS DIAZ KARO KARO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 92

93 S2130040110000608 ALDITIAWARMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 93

94 S2130040110000618 M.ZAKY ABRAR EFFENDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 94

95 S2130040110000641 RENAULD HIDAYAT 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 95

96 S2130040110000643 ANGGA ADITYA PRATAMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 96

97 S2130040110000653 MUHAMMAD AFRIZAL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 97

98 S2130040110000654 DIMAS INDRA BRAMASTA SUSILO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 98

99 S2130040110000656 HENDRIK FARISAL 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 99

100 S2130040110000663 PRIYAN ALIF MU,ZANI ATIRI LAODE 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 100

101 S2130040110000664 SLAMET WALUYO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 101

102 S2130040110000670 MUHAMAD ABDULOH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 102

103 S2130040110000681 CASWITA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 103

104 S2130040110000682 MUSTRIYONO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 104

105 S2130040110000686 BAGUS WICAKSONO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 105

106 S2130040110000697 FARHAN ADI NUGROHO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 106

107 S2130040110000702 DHIKA BANU NUGROHO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 107

108 S2130040110000708 MOCHAMMAD RIZAL BAYU SUTRISNO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 108

109 S2130040110000711 AFRIZAL ANANDA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 109

110 S2130040110000714 MUHAMMAD FARHAN DWINANDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 110

111 S2130040110000719 VINDO CHRISTIAN SIGIT P 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 111

112 S2130040110000728 MUHAMMAD ARFIAN AL GHAFFAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 112

113 S2130040110000730 JOSHUA HARTANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 113

114 S2130040110000749 RASHAD HAMID 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 114

115 S2130040110000756 RAIHAN IRSAD MAULANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 115

116 S2130040110000759 RYU FAHAMSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 116

117 S2130040110000760 ADAM YUSRON 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 117

118 S2130040110000776 MUHAMMAD RIVALDO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 118

119 S2130040110000783 MUHAMMAD DIAN NUGRAHA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 119

120 S2130040110000785 MUHAMMAD FAKHRI FAZAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 120

121 S2130040110000788 MUHAMMAD ARDIANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 121

BKN PUSAT

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

CALON TARUNA/I POLTEKIP DAN POLTEKIM TAHUN ANGGARAN 2021

122 S2130040110000801 TEGUH RAFAEL MUAFI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 122

123 S2130040110000804 NANDA TRI ISPRIADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 123

124 S2130040110000823 BONDAN ANUGRAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 124

125 S2130040110000826 BIMO JATI PANGESTU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 125

126 S2130040110000833 FAJAR IMAN NUGRAHA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 126

127 S2130040110000835 AHMAD FARHAN KHAWASI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 127

128 S2130040110000836 MUHAMMAD ADNAN ALFARIZI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 128

129 S2130040110000839 SEPTIAN SALIM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 129

130 S2130040110000841 HANIF SANDI PRADIPTA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 130

131 S2130040110000855 GUSTI NUGROHO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 131

132 S2130040110000857 AGUNG LESMANA PUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 132

133 S2130040110000862 ANDI SAPUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 133

134 S2130040110000888 BAYU HIDAYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 134

135 S2130040110000892MOHAMMAD TEGAR RAMADHAN

SUTRISNO06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 135

136 S2130040110000896 RENDI ANANDA ADE KUSUMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 136

137 S2130040110000898 ERICK FIRMANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 137

138 S2130040110000901 SULTHAN SYARIF MAULANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 138

139 S2130040110000915 DANINDRA ZACHRIE 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 139

140 S2130040110000918 TRI RESKI PUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 140

141 S2130040110000921 MUHAMMAD RAFI ARDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 141

142 S2130040110000927 KRISNA FEBRIAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 142

143 S2130040110000928 ABDUL MUIZ BACHTIAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 143

144 S2130040110000930 MUHAMAD FAIQ NURIKHSAN SADEWO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 144

145 S2130040110000932 WILLIAM ARITONANG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 145

146 S2130040110000935 JA'FAR ABDULLAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 146

147 S2130040110000938 MUHAMMAD FAUZAN SANTOSO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 147

148 S2130040110000943 AHMAD HAFIDZ 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 148

149 S2130040110000952 MUHAMMAD RANDI HIDAYATULOH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 149

150 S2130040110000956 AHMAD LUKY 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 150

151 S2130040110000958MUHAMAD FARIDH ALFITRI

HARWIDIANTO06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 151

152 S2130040110000959 MUHAMAD KHAIRURRAZIKIN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 152

153 S2130040110000961 JUSTICE LORENSIUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 153

154 S2130040110000971 RACHMAT ZAKARIA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 154

155 S2130040110000984 EDI MULYADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 155

156 S2130040110000987 DIMAS PUTRA NUR JAMALUDIN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 156

157 S2130040110000993 CHAIRIL ANWAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 157

158 S2130040110001003 THIMOTHY ARYADI PERANGIN-ANGIN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 158

159 S2130040110001010 MOHAMAD ELANG PRAMUDYA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 159

160 S2130040110001028 ADJI FEBRIAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 160

161 S2130040110001034 DAFFA RADITYA YANDI PUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 161

162 S2130040110001039 RIZKY RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 162

163 S2130040110001040 ANIF CHANDRA DARMAWAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 163

164 S2130040110001043 WAHYUDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 164

165 S2130040110001045 AGUNG EKO WIBOWO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 165

166 S2130040110001047 ARDIAN HIDAYAT 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 166

167 S2130040110001051 RIDA ZADA OMAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 167

168 S2130040110001054 AGIL WICAKSONO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 168

169 S2130040110001060 INDRA AZIS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 169

170 S2130040110001065 KHANJENG RESTU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 170

171 S2130040110001067 TRIO BINTARA PUTRADIYANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 171

172 S2130040110001069 RONALDO PASARIBU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 172

173 S2130040110001070 FAISAL IKHROM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 173

174 S2130040110001075 RIZA KHATAMI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 174

175 S2130040110001077 AHMAD YUDHA GEAN SURYANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 175

176 S2130040110001081 SYAHRUL RAMADHAN WAHYUDIN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 176

177 S2130040110001087 RUSENTHA ILYASA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 177

178 S2130040110001097 GALIH PUTRA ASMARA YUDHA IRAWAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 178

179 S2130040110001102 SHAFA ARIA UTOMO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 179

180 S2130040110001108 SYAFWAN MAJEDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 180

BKN PUSAT

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

CALON TARUNA/I POLTEKIP DAN POLTEKIM TAHUN ANGGARAN 2021

181 S2130040110001113 SOHAN DANIEL KUMARA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 181

182 S2130040110001124 SADAM HAVIZ BANI SUTISNA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 182

183 S2130040110001148 ABDUL RAHMAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 183

184 S2130040110001150 MOHAMMAD WISNU SAKURON 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 184

185 S2130040110001151 ARIS DWI SAPUTRO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 185

186 S2130040110001154 IQBAL MAULANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 186

187 S2130040110001155 MUHAMMAD SAMSUL ARIF 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 187

188 S2130040110001157 MUHAMMAD IRFAN BAEDILLAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 188

189 S2130040110001164LA ODE MUHAMMAD ALDHIAN PUTRA

HADINI06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 189

190 S2130040110001172 FADLI ROHMANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 190

191 S2130040110001174 ILMAN YANUARI DINATA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 191

192 S2130040110001188 JIAN ZAENAL PIRDAUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 192

193 S2130040110001206 RAIHAN M FAIQ 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 193

194 S2130040110001212 ERVIN TRIYANA FIRDAUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 194

195 S2130040110001214 RAIS AL AKBAR REZA BINTANG 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 195

196 S2130040110001216 WILA YUSUF SETYA PRATAMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 196

197 S2130040110001217 DIAS HAFIZHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 197

198 S2130040110001220 ANGGIAT BONA RONAULI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 198

199 S2130040110001229 RIKI JULIANSA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 199

200 S2130040110001231 CAVIN GILBERT 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 200

201 S2130040110001236 RONAL ARBA'I 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 201

202 S2130040110001250 ABDUL ROHIM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 202

203 S2130040110001251 TITAN ALGHIFARI FERYSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 203

204 S2130040110001253 MUHAMMAD IRVAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 204

205 S2130040110001270 ADITYA NAUFAL FIRMANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 205

206 S2130040110001272 ERIC ISMAIL ALVANDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 206

207 S2130040110001274 ALPIN YUSRIN HASIBUAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 207

208 S2130040110001279 MUHAMMAD ARAFIAN PUADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 208

209 S2130040110001283 ABDUL FAQIH RAMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 209

210 S2130040110001284 FRANSISCO PUPUS PRIHARTONO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 210

211 S2130040110001286 FERDIAN ADITYA LAKSAMANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 211

212 S2130040110001307 MUHAMMAD LUTHFI NUGRAHA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 212

213 S2130040110001314 FIRDAUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 213

214 S2130040110001328 BAHRUN SAMUDRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 214

215 S2130040110001335 MOHAMAD SAMSUL MAARIF 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 215

216 S2130040110001362 DIMAS WAHYU RIYANTO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 216

217 S2130040110001369 WELLEM FERNANDO PAULUS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 217

218 S2130040110001385 FAJAR ALFARIZY 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 218

219 S2130040110001404 AHMAD AQIL FIRDAUS SEPTIA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 219

220 S2130040110001412 MOHAMAD FARAS HAKIM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 220

221 S2130040110001423 MOCHAMAD HERU HIDAYAT 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 221

222 S2130040110001426 GHULAM AZIZ SOFYAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 222

223 S2130040110001447 ARUNG ROHMADHAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 223

224 S2130040110001448 DIAZ DEWANTO BASTIAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 224

225 S2130040110001454 ANANTA MARCHELINO SYAHPUTRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 225

226 S2130040110001461 MILZAM MUHAMMAD 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 226

227 S2130040110001466 WIWID CHUARIZMI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 227

228 S2130040110001468 ARA DEVANTA CAESAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 228

229 S2130040110001470 FAHRUL HADI KUSUMA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 229

230 S2130040110001475 FAREL HANNAN PRAMUDHYA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 230

231 S2130040110001492 ROBI RUSWANDI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 231

232 S2130040110001494 SANDIEGO JULIO VANENDRA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 232

233 S2130040110001497 AZWAR RIFA'I 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 233

234 S2130040110001519 SHAFARUL LUQYAN NUR AZKA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 234

235 S2130040110001559 JASPER KELADIUS GINTING 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 235

236 S2130040110001580 FERRI ISKANDAR 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 236

237 S2130040110001622 AHMAD ABDUL ROZAQ 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 237

238 S2130040110001624 ALVAN MAULANA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 238

239 S2130040110001626 M DICKY SETIAWAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 239

240 S2130040110001628 MAHROZA SIDQIN AM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 240

BKN PUSAT

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI DKI JAKARTA

Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

CALON TARUNA/I POLTEKIP DAN POLTEKIM TAHUN ANGGARAN 2021

241 S2130040110001632 MAULANA RISKI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 241

242 S2130040110001639 M FIKRI DWI ARDIANSYAH 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 242

243 S2130040110001650 ADAM FAUZI WINATA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 243

244 S2130040110001663 HAFIZ GILANG RHAMADAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 244

245 S2130040110001666 ABDUL FACHRI KHEVI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 245

246 S2130040110001670 VERHEART J. HAMONANGAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 246

247 S2130040110001702 DANIEL OWEN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 247

248 S2130040110001704 AHMAD HELMY NURFAIZI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 248

249 S2130040110001717 AGUSTINUS PANDAPOTAN SILALAHI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 249

250 S2130040110001737 HILMY MAULANA IKHSAN 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 250

251 S2130040110001747 MIFTAH FAUZAN NAFIS 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 251

252 S2130040110001757 SALVADOR JUAN SUPRIADI 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 252

253 S2130040110001758 KOSA MUHAMMAD ADAM 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 253

254 S2130040110001779 ABBYL MOHAR MUHAMMAD 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 254

255 S2130040110001784 ISSABILILAH SAPTO NUGROHO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 255

256 S2130040110001785 YUDISTIRA WAHYU UTOMO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 256

257 S2130040110001787 DAFFA WAHYU PRATOMO 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 257

258 S2130040110001806 TEGAR DANAWIJAYA 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 258

259 S2130040110001810 ARIA RESTU 06 JUNI 2021 1 08.00-10.00 259

