PETA SEBARAN JUMLAH SEKOLAH

Post on 15-Jan-2017

251 views 1 download

Transcript of PETA SEBARAN JUMLAH SEKOLAH

"/

"/ "/

"/

"/"/"/

"/"/

"/"/

"/"/ "/

"/"/ "/

"/ "/"/

"/

"/ "/ "/

"/

"/

"/ "/"/

"/

"/

"/

"/

A u s t r a l i aA u s t r a l i a

B r u n e iB r u n e i

C a m b o d i aC a m b o d i a

C h r i s t m a sC h r i s t m a sI s l a n dI s l a n d

E a s tE a s tT i m o rT i m o r

I n d i aI n d i a

M a l a y s i aM a l a y s i a

M i c r o n e s i aM i c r o n e s i a

M y a n m a rM y a n m a r

P a l a uP a l a uP h i l i p p i n e sP h i l i p p i n e s

S i n g a p o r eS i n g a p o r e

S p r a t l yS p r a t l yI s l a n d sI s l a n d s

T h a i l a n dT h a i l a n d

T r u s t T e r r i t o r yT r u s t T e r r i t o r yo f t h e P a c i f i co f t h e P a c i f i c

I s l a n d sI s l a n d s

V i e t n a mV i e t n a m

Kupang

DenpasarMataram

YogyakartaSurabaya

SemarangBandung

JakartaSerang

BandarLampung Makassar

KendariBengkulu AmbonBanjarmasin

Palembang Palangkaraya Mamuju JayapuraPangkalPinang

JambiPadang Palu Manokwari

SamarindaPontianak

Pekanbaru Gorontalo SofifiTanjungPinang

Manado

Medan

BandaAceh

140°0'0"E

140°0'0"E

130°0'0"E

130°0'0"E

120°0'0"E

120°0'0"E

110°0'0"E

110°0'0"E

100°0'0"E

100°0'0"E

10°0

'0"N

10°0

'0"N

0°0'0"

0°0'0"

10°0

'0"S

10°0

'0"S

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Jl. Ir. H. Juanda, No. 36. Jakarta 10120 Indonesia

Telp. (021) 345 8400, Fax. (021) 345 8500PETA SEBARAN JUMLAH SEKOLAHLevel Provinsi, Update Per Tanggal : 11 Februari 2011

0 540270

KilometersÆ

Legenda"/ Ibu Kota Provinsi

Batas NegaraBatas ProvinsiGaris Pantai

website: http://bnpb.go.id

L A U T A R U

S A M U DE R A H I N D I A

S E L AT M A L A KA

L A U T C H I N A S E L A T A N

L A U T J A W A

SE L AT M

A KA S S AR

L A U T S U L A W E S I

L A U T F L O R E S

L A U T B A N D A

L AU T M A L U K U

L A U T S A W U

S A M U D E R A P A S I F I K

S A M U D E R A H I N D I A

Prov. AcehTK : 1.072SLB : 42SD : 3.135SMP : 786SMA : 365SMK : 102

Prov. Sumatera UtaraTK : 1.032SLB : 38SD : 8.968SMP : 2.100SMA : 935SMK : 692

Prov. Sumatera BaratTK : 1.656SLB : 85SD : 4.059SMP : 651SMA : 255SMK : 164

Prov. JambiTK : 775SLB : 11SD : 2.333SMP : 519SMA : 195SMK : 101

Prov. RiauTK : 1.299SLB : 22SD : 3.325SMP : 820SMA : 277SMK : 147

Prov. Sumatera SelatanTK : 1.000SLB : 25SD : 4.497SMP : 1.097SMA : 505SMK : 167

Prov. BengkuluTK : 434SLB : 13SD : 1.306SMP : 332SMA : 115SMK : 66

Prov. LampungTK : 1.673SLB : 9SD : 4.569SMP : 1.144SMA : 380SMK : 256

Prov. Bangka BelitungTK : 189SLB : 10SD : 780SMP : 171SMA : 64SMK : 43

Prov. Kep. RiauTK : 360SLB : 4SD : 2.337SMP : 227SMA : 81SMK : 47

Prov. DKI JakartaTK : 1.719SLB : 94SD : 3.012SMP : 1.024SMA : 494SMK : 582

Prov. Jawa BaratTK : 5.613SLB : 368SD : 1.996SMP : 3.841SMA : 1.274SMK : 1.125

Prov. Jawa TengahTK : 1.291SLB : 150SD : 1.973SMP : 2.923SMA : 888SMK : 1.000

Prov. DI. YogyakartaTK : 2.123SLB : 62SD : 2.264SMP : 420SMA : 172SMK : 188

Prov. Jawa TimurTK : 1.596SLB : 406SD : 1.905SMP : 3.452SMA : 1.221SMK : 1.037

Prov. BantenTK : 1.356SLB : 31SD : 4.386SMP : 949SMA : 406SMK : 294

Prov. BaliTK : 1.144SLB : 19SD : 2.435SMP : 346SMA : 166SMK : 118

Prov. NTBTK : 1.120SLB : 30SD : 3.337SMP : 501SMA : 223SMK : 100

Prov. NTTTK : 1.077SLB : 19SD : 2.435SMP : 346SMA : 166SMK : 118

Prov. Kalimantan BaratTK : 492SLB : 20SD : 4.024SMP : 953SMA : 305SMK : 132

Prov. Kalimantan TengahTK : 719SLB : 10SD : 2.605SMP : 469SMA : 174SMK : 68

Prov. Kalimantan SelatanTK : 1.526SLB : 39SD : 2.932SMP : 518SMA : 151SMK : 69

Prov. Kalimantan TimurTK : 859SLB : 30SD : 2.148SMP : 608SMA : 245SMK : 153

Prov. Sulawesi UtaraTK : 1.083SLB : 11SD : 2.296SMP : 595SMA : 192SMK : 99

Prov. Sulawesi TengahTK : 127SLB : 11SD : 2.650SMP : 475SMA : 158SMK : 90

Prov. Sulawesi SelatanTK : 2.681SLB : 51SD : 5.987SMP : 1.187SMA : 432SMK : 265

Prov. Sulawesi TenggaraTK : 867SLB : 26SD : 2.000SMP : 478SMA : 181SMK : 74

Prov. GorontaloTK : 474SLB : 9SD : 854SMP : 231SMA : 45SMK : 30

Prov. Sulawesi BaratTK : 328SLB : 9SD : 1.140SMP : 216SMA : 54SMK : 51

Prov. MalukuTK : 267SLB : 8SD : 488SMP : 488SMA : 197SMK : 59

Prov. Maluku UtaraTK : 218SLB : 9SD : 1.327SMP : 243SMA : 113SMK : 58

Prov. Papua BaratTK : 155SLB : 4SD : 796SMP : 164SMA : 56SMK : 27

Prov. PapuaTK : 308SLB : 11SD : 1.995SMP : 406SMA : 153SMK : 70

Sumber :Data SD - SMA Se Indonesia (2006-2008)