1. analisis mp mengikut tingkatan 5

9
PERCUBAAN SPM GURU KELAS : NORHIDANI BINTI BUYONG KELAS : T5 SAINS Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 1 BAHASA MELAYU [MA] 31 31 0 1 3.23 19 61.29 2 6.45 1 3.23 4 12.9 2 6.45 2 6.45 0 0 0 0 0 0 31 100 0 0 2.06 2 BAHASA INGGERIS [MA] 31 31 0 5 16.13 11 35.48 5 16.13 3 9.68 5 16.13 0 0 2 6.45 0 0 0 0 0 0 31 100 0 0 2 3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 7 7 0 2 28.57 1 14.29 2 28.57 0 0 1 14.29 0 0 1 14.29 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 2.14 4 SEJARAH [MA] 31 31 0 8 25.81 11 35.48 6 19.35 0 0 2 6.45 2 6.45 1 3.23 0 0 1 3.23 0 0 31 100 0 0 1.77 5 MATEMATIK [MA] 31 31 0 8 25.81 4 12.9 5 16.13 5 16.13 2 6.45 3 9.68 3 9.68 0 0 1 3.23 0 0 31 100 0 0 2.52 6 MATEMATIK TAMBAHAN 31 31 0 2 6.45 2 6.45 1 3.23 5 16.13 3 9.68 5 16.13 2 6.45 1 3.23 0 0 10 32.26 21 67.7 10 32.3 5.32 7 BIOLOGI 31 31 0 0 0 2 6.45 3 9.68 2 6.45 8 25.81 2 6.45 2 6.45 3 9.68 4 12.9 5 16.13 26 83.9 5 16.1 5.35 8 FIZIK 31 31 0 0 0 9 29.03 1 3.23 3 9.68 4 12.9 3 9.68 6 19.35 1 3.23 3 9.68 1 3.23 30 96.8 1 3.23 4.1 9 KIMIA 31 31 0 1 3.23 8 25.81 6 19.35 1 3.23 0 0 0 0 5 16.13 0 0 7 22.58 3 9.68 28 90.3 3 9.68 4.39 10 BAHASA CINA [MA] 17 17 0 0 0 3 17.65 6 35.29 4 23.53 1 5.88 1 5.88 2 11.76 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 2.82 11 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 2 12 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 31 31 0 0 0 3 9.68 3 9.68 3 9.68 4 12.9 6 19.35 9 29.03 0 0 2 6.45 1 3.23 30 96.8 1 3.23 4.61 13 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 TASAWUR ISLAM 4 4 0 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 1 15 PENDIDIKAN MORAL [MA] 24 24 0 3 12.5 6 25 7 29.17 1 4.17 2 8.33 1 4.17 3 12.5 1 4.17 0 0 0 0 24 100 0 0 2.54 G Lulus / Gagal Tidak Layak Sijil SMK INDAHPURA 1 ANALISA MATA PELAJARAN KELAS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 A- Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A B+ B C+ C D GP E ©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Transcript of 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

Page 1: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : NORHIDANI BINTI BUYONG

KELAS : T5 SAINS

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 31 31 0 1 3.23 19 61.29 2 6.45 1 3.23 4 12.9 2 6.45 2 6.45 0 0 0 0 0 0 31 100 0 0 2.06

2 BAHASA INGGERIS [MA] 31 31 0 5 16.13 11 35.48 5 16.13 3 9.68 5 16.13 0 0 2 6.45 0 0 0 0 0 0 31 100 0 0 2

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 7 7 0 2 28.57 1 14.29 2 28.57 0 0 1 14.29 0 0 1 14.29 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 2.14

4 SEJARAH [MA] 31 31 0 8 25.81 11 35.48 6 19.35 0 0 2 6.45 2 6.45 1 3.23 0 0 1 3.23 0 0 31 100 0 0 1.77

5 MATEMATIK [MA] 31 31 0 8 25.81 4 12.9 5 16.13 5 16.13 2 6.45 3 9.68 3 9.68 0 0 1 3.23 0 0 31 100 0 0 2.52

6 MATEMATIK TAMBAHAN 31 31 0 2 6.45 2 6.45 1 3.23 5 16.13 3 9.68 5 16.13 2 6.45 1 3.23 0 0 10 32.26 21 67.7 10 32.3 5.32

7 BIOLOGI 31 31 0 0 0 2 6.45 3 9.68 2 6.45 8 25.81 2 6.45 2 6.45 3 9.68 4 12.9 5 16.13 26 83.9 5 16.1 5.35

8 FIZIK 31 31 0 0 0 9 29.03 1 3.23 3 9.68 4 12.9 3 9.68 6 19.35 1 3.23 3 9.68 1 3.23 30 96.8 1 3.23 4.1

9 KIMIA 31 31 0 1 3.23 8 25.81 6 19.35 1 3.23 0 0 0 0 5 16.13 0 0 7 22.58 3 9.68 28 90.3 3 9.68 4.39

10 BAHASA CINA [MA] 17 17 0 0 0 3 17.65 6 35.29 4 23.53 1 5.88 1 5.88 2 11.76 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 2.82

11 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 2

12 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 31 31 0 0 0 3 9.68 3 9.68 3 9.68 4 12.9 6 19.35 9 29.03 0 0 2 6.45 1 3.23 30 96.8 1 3.23 4.61

13 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 TASAWUR ISLAM 4 4 0 0 0 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 1

15 PENDIDIKAN MORAL [MA] 24 24 0 3 12.5 6 25 7 29.17 1 4.17 2 8.33 1 4.17 3 12.5 1 4.17 0 0 0 0 24 100 0 0 2.54

GLulus /

Gagal

Tidak Layak

Sijil

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

A-

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A B+ B C+ C D

GP

E

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 2: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : RAFIDAH BINTI MOKHTAR

KELAS : T5 TEKNIKAL

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 30 30 0 0 0 0 0 2 6.67 4 13.33 9 30 7 23.33 8 26.67 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 4.5

2 BAHASA INGGERIS [MA] 30 30 0 0 0 0 0 0 0 1 3.33 5 16.67 3 10 13 43.33 5 16.67 3 10 0 0 30 100 0 0 5.83

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 15 15 0 0 0 4 26.67 4 26.67 2 13.33 1 6.67 2 13.33 2 13.33 0 0 0 0 0 0 15 100 0 0 2.93

4 SEJARAH [MA] 30 30 0 0 0 3 10 0 0 10 33.33 4 13.33 8 26.67 4 13.33 1 3.33 0 0 0 0 30 100 0 0 4

5 MATEMATIK [MA] 30 30 0 1 3.33 3 10 4 13.33 6 20 5 16.67 0 0 3 10 0 0 5 16.67 3 10 27 90 3 10 4.47

6 MATEMATIK TAMBAHAN 28 28 0 0 0 1 3.57 0 0 1 3.57 0 0 1 3.57 6 21.43 1 3.57 5 17.86 13 46.43 15 53.57 13 46.43 7.46

7 FIZIK 30 30 0 0 0 0 0 0 0 1 3.33 1 3.33 2 6.67 5 16.67 7 23.33 6 20 8 26.67 22 73.33 8 26.67 7.2

8 KIMIA 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.33 0 0 6 20 2 6.67 1 3.33 20 66.67 10 33.33 20 66.67 8.07

9 BAHASA CINA [MA] 12 12 0 0 0 1 8.33 0 0 0 0 2 16.67 9 75 0 0 0 0 0 0 0 0 12 100 0 0 4.5

10 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 30 30 0 0 0 0 0 1 3.33 3 10 4 13.33 10 33.33 6 20 2 6.67 3 10 1 3.33 29 96.67 1 3.33 5.33

11 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 30 30 0 0 0 5 16.67 5 16.67 7 23.33 3 10 6 20 4 13.33 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 3.4

12 PRINSIP AKAUN 12 12 0 1 8.33 2 16.67 2 16.67 0 0 0 0 4 33.33 3 25 0 0 0 0 0 0 12 100 0 0 3.67

13 LUKISAN KEJURUTERAAN 18 18 0 0 0 2 11.11 0 0 2 11.11 1 5.56 0 0 2 11.11 1 5.56 1 5.56 9 50 9 50 9 50 6.67

14 TASAWUR ISLAM 5 5 0 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 1 20 1 20 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 3.4

15 PENDIDIKAN MORAL [MA] 15 15 0 0 0 1 6.67 3 20 2 13.33 3 20 2 13.33 2 13.33 0 0 0 0 2 13.33 13 86.67 2 13.33 4.33

Tidak Layak

SijilGP

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 3: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : ROZITA BINTI MOHD SALLEH

KELAS : T5 TEKNIK 1

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 29 28 1 0 0 0 0 1 3.57 0 0 7 25 5 17.86 8 28.57 4 14.29 3 10.71 0 0 28 100 0 0 5.54

2 BAHASA INGGERIS [MA] 29 27 2 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0 0 2 7.41 16 59.26 7 25.93 0 0 1 3.7 26 96.3 1 3.7 6.19

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.69 2 15.38 5 38.46 3 23.08 2 15.38 0 0 13 100 0 0 6.23

4 SEJARAH [MA] 29 28 1 0 0 0 0 1 3.57 3 10.71 2 7.14 3 10.71 12 42.86 5 17.86 2 7.14 0 0 28 100 0 0 5.61

5 MATEMATIK [MA] 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10.71 1 3.57 6 21.43 1 3.57 6 21.43 11 39.29 17 60.71 11 39.29 7.39

6 SAINS [MA] 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10.71 15 53.57 7 25 3 10.71 0 0 28 100 0 0 6.36

7 BAHASA CINA [MA] 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11 0 0 1 11.11 5 55.56 1 11.11 1 11.11 0 0 9 100 0 0 5.89

8 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 3

9 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 29 28 1 0 0 0 0 0 0 1 3.57 2 7.14 8 28.57 10 35.71 4 14.29 1 3.57 2 7.14 26 92.86 2 7.14 5.89

10 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 29 27 2 1 3.7 2 7.41 5 18.52 7 25.93 3 11.11 2 7.41 5 18.52 0 0 2 7.41 0 0 27 100 0 0 3.74

11 PERDAGANGAN 24 23 1 0 0 2 8.7 0 0 0 0 2 8.7 3 13.04 10 43.48 4 17.39 1 4.35 1 4.35 22 95.65 1 4.35 5.65

12 PRINSIP AKAUN 28 27 1 0 0 2 7.41 1 3.7 1 3.7 3 11.11 4 14.81 9 33.33 4 14.81 2 7.41 1 3.7 26 96.3 1 3.7 5.41

13 EKONOMI ASAS 27 27 0 0 0 0 0 2 7.41 1 3.7 2 7.41 2 7.41 14 51.85 1 3.7 4 14.81 1 3.7 26 96.3 1 3.7 5.81

14 TASAWUR ISLAM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 4

15 PENDIDIKAN MORAL [MA] 15 15 0 0 0 1 6.67 1 6.67 4 26.67 4 26.67 1 6.67 2 13.33 1 6.67 0 0 1 6.67 14 93.33 1 6.67 4.27

Tidak Layak

SijilGP

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 4: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : AZILAH BINTI ITHNIN

KELAS : T5 TEKNIK 2

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21.43 4 14.29 2 7.14 5 17.86 11 39.29 17 60.71 11 39.29 7.39

2 BAHASA INGGERIS [MA] 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10.71 2 7.14 7 25 16 57.14 12 42.86 16 57.14 8.29

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 66.67 4 33.33 8 66.67 4 33.33 8.33

4 SEJARAH [MA] 29 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 1 3.7 4 14.81 8 29.63 13 48.15 14 51.85 13 48.15 8.15

5 MATEMATIK [MA] 29 29 0 0 0 1 3.45 0 0 2 6.9 1 3.45 1 3.45 2 6.9 0 0 3 10.34 19 65.52 10 34.48 19 65.52 7.69

6 SAINS [MA] 29 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 8 6 24 16 64 9 36 16 64 8.48

7 BAHASA CINA [MA] 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33.33 6 50 0 0 1 8.33 1 8.33 11 91.67 1 8.33 6.08

8 BAHASA TAMIL [MA] 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 3

9 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 28 26 2 0 0 2 7.69 3 11.54 5 19.23 7 26.92 8 30.77 1 3.85 0 0 0 0 0 0 26 100 0 0 3.73

10 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 29 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33.33 2 7.41 7 25.93 9 33.33 18 66.67 9 33.33 7.59

11 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PERDAGANGAN 26 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17.39 19 82.61 4 17.39 19 82.61 8.83

13 EKONOMI ASAS 29 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 12 3 12 7 28 11 44 14 56 11 44 7.96

14 PENDIDIKAN MORAL [MA] 17 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.25 1 6.25 5 31.25 4 25 1 6.25 4 25 12 75 4 25 6.94

Tidak Layak

SijilGP

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 5: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : SYAHIRA BINTI ABDUL KADIR

KELAS : T5 TEKNIK 3

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21.05 1 5.26 9 47.37 1 5.26 1 5.26 3 15.79 16 84.21 3 15.79 6.16

2 BAHASA INGGERIS [MA] 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26 1 5.26 7 36.84 1 5.26 4 21.05 5 26.32 14 73.68 5 26.32 7.11

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.29 0 0 2 28.57 0 0 3 42.86 1 14.29 6 85.71 1 14.29 7

4 SEJARAH [MA] 20 19 1 0 0 0 0 1 5.26 0 0 0 0 3 15.79 7 36.84 2 10.53 3 15.79 3 15.79 16 84.21 3 15.79 6.53

5 GEOGRAFI [MA] 16 15 1 0 0 1 6.67 0 0 1 6.67 2 13.33 1 6.67 4 26.67 3 20 2 13.33 1 6.67 14 93.33 1 6.67 5.8

6 MATEMATIK [MA] 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26 0 0 5 26.32 2 10.53 2 10.53 9 47.37 10 52.63 9 47.37 7.63

7 SAINS [MA] 20 19 1 0 0 0 0 0 0 1 5.26 1 5.26 0 0 2 10.53 1 5.26 11 57.89 3 15.79 16 84.21 3 15.79 7.42

8 BAHASA CINA [MA] 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 5 50 1 10 1 10 0 0 10 100 0 0 6

9 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 5

10 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 7 7 0 0 0 2 28.57 1 14.29 1 14.29 3 42.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 2.71

11 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 20 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26 1 5.26 4 21.05 5 26.32 3 15.79 5 26.32 14 73.68 5 26.32 7.21

12 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 20 5 25 3 15 2 10 0 0 4 20 16 80 4 20 5.75

13 PERDAGANGAN 10 10 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 40 0 0 1 10 4 40 6 60 4 40 6.9

14 EKONOMI ASAS 18 16 2 0 0 1 6.25 0 0 0 0 3 18.75 0 0 3 18.75 0 0 1 6.25 8 50 8 50 8 50 6.94

15 TASAWUR ISLAM 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.33 1 33.33 1 33.33 0 0 0 0 3 100 0 0 6

16 PENDIDIKAN MORAL [MA] 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 1 8.33 1 8.33 1 8.33 0 0 6 50 6 50 6 50 7

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A

GPMP

A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

Tidak Layak

Sijil

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 6: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : SITI ZORA BINTI IBRAHIM

KELAS : T5 SASTERA 1

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 31 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.9 2 6.9 3 10.34 4 13.79 18 62.07 11 37.93 18 62.07 8.17

2 BAHASA INGGERIS [MA] 31 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.45 0 0 2 6.9 3 10.34 10 34.48 13 44.83 16 55.17 13 44.83 8.07

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18.18 1 9.09 1 9.09 7 63.64 4 36.36 7 63.64 8.18

4 SEJARAH [MA] 31 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.57 6 21.43 6 21.43 4 14.29 11 39.29 17 60.71 11 39.29 7.64

5 GEOGRAFI [MA] 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.5 2 12.5 6 37.5 6 37.5 10 62.5 6 37.5 8

6 MATEMATIK [MA] 31 27 4 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0 0 0 0 1 3.7 1 3.7 2 7.41 22 81.48 5 18.52 22 81.48 8.52

7 SAINS [MA] 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.33 4 13.33 25 83.33 5 16.67 25 83.33 8.8

8 BAHASA CINA [MA] 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50 2 33.33 1 16.67 0 0 6 100 0 0 6.67

9 BAHASA TAMIL [MA] 8 6 2 0 0 0 0 2 33.33 1 16.67 0 0 1 16.67 2 33.33 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 4

10 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 31 22 9 0 0 0 0 0 0 3 13.64 1 4.55 6 27.27 10 45.45 2 9.09 0 0 0 0 22 100 0 0 5.32

11 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 31 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.45 6 20.69 4 13.79 4 13.79 14 48.28 15 51.72 14 48.28 7.83

12 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 TASAWUR ISLAM 14 10 4 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 2 20 0 0 3 30 3 30 7 70 3 30 7

14 PENDIDIKAN MORAL [MA] 17 17 0 0 0 0 0 1 5.88 0 0 2 11.76 0 0 2 11.76 0 0 5 29.41 7 41.18 10 58.82 7 41.18 7.35

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

Tidak Layak

SijilGP

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 7: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : NUR ATHIRAH BINTI MOHD YUNUS

KELAS : T5 SASTERA 2

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 30 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.14 2 7.14 24 85.71 4 14.29 24 85.71 8.79

2 BAHASA INGGERIS [MA] 30 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.57 0 0 0 0 2 7.14 10 35.71 15 53.57 13 46.43 15 53.57 8.32

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 3 50 3 50 8.5

4 SEJARAH [MA] 30 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0 0 0 0 3 11.11 23 85.19 4 14.81 23 85.19 8.74

5 MATEMATIK [MA] 30 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.85 3 11.54 22 84.62 4 15.38 22 84.62 8.81

6 SAINS [MA] 30 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12.5 21 87.5 3 12.5 21 87.5 8.88

7 BAHASA CINA [MA] 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88 3 17.65 1 5.88 12 70.59 5 29.41 12 70.59 8.41

8 BAHASA TAMIL [MA] 2 2 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 3.5

9 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 30 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.76 1 5.88 7 41.18 6 35.29 1 5.88 0 0 17 100 0 0 6.18

10 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 30 27 3 0 0 0 0 0 0 1 3.7 1 3.7 1 3.7 2 7.41 2 7.41 4 14.81 16 59.26 11 40.74 16 59.26 7.93

11 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 30 27 3 0 0 1 3.7 0 0 1 3.7 1 3.7 2 7.41 4 14.81 4 14.81 2 7.41 12 44.44 15 55.56 12 44.44 7.19

12 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 EKONOMI ASAS 29 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 100 0 0 24 100 9

14 TASAWUR ISLAM 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 1 20 1 20 0 0 2 40 3 60 2 40 7.2

15 PENDIDIKAN MORAL [MA] 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 15 16 80 4 20 16 80 8.75

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

Tidak Layak

SijilGP

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 8: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : HASBULLAH BIN ZAINUDDIN

KELAS : T5 SASTERA 3

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17.24 24 82.76 5 17.24 24 82.76 8.83

2 BAHASA INGGERIS [MA] 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.9 27 93.1 2 6.9 27 93.1 8.93

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100 9

4 SEJARAH [MA] 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.9 27 93.1 2 6.9 27 93.1 8.93

5 MATEMATIK [MA] 29 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.7 0 0 2 7.41 0 0 0 0 24 88.89 3 11.11 24 88.89 8.59

6 SAINS [MA] 29 26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.85 25 96.15 1 3.85 25 96.15 8.96

7 BAHASA CINA [MA] 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.09 1 4.55 2 9.09 2 9.09 5 22.73 10 45.45 12 54.55 10 45.45 7.68

8 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 6

9 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 29 24 5 0 0 0 0 0 0 2 8.33 1 4.17 0 0 10 41.67 7 29.17 4 16.67 0 0 24 100 0 0 6.29

10 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.9 27 93.1 2 6.9 27 93.1 8.93

11 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 PENDIDIKAN MORAL [MA] 27 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 8 21 84 4 16 21 84 8.72

SMK INDAHPURA 1

ANALISA MATA PELAJARAN KELAS

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E GLulus /

Gagal

Tidak Layak

SijilGP

©2013 Unit Pentaksiaran Penilaian, SMK Indahpura 1

Page 9: 1. analisis mp mengikut tingkatan 5

PERCUBAAN SPM

GURU KELAS : ARIF HAZMAN BIN ABDUL RAZAK

KELAS : T5 SASTERA 4

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

