2. Wabak / Kluster Semasa · 2. KRM 31.7.2012 Koperasi Pelan-congan Batu Puteh Kinabatangan 7...

20
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah SIDANG PENGARANG ME31/2012 (29 Julai 2012 4 Ogos 2012) Penasihat: Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Hj. Jamail B Muhi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam) Ketua Pengarang: Dr. Maria Suleiman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (Epidemiologi) Pengarang-pengarang: Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (RKPBV) Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (TB/Kusta) Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (HIV/AIDS) Urusetia Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41 En. Jaimie Boruboi - PKP U42 Pn. Imelda Matayun - PJK U36 En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Peter George - PPKP U32 En. Jasnie Gutong - PPKP U32 En. Rafi Sapinah - PPKP U32 En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29 En. Alexander Primus - PPKP U29 Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29 Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 En. Mohd. Subky Bin Ismail- PPKP U29 En. Ghazali Shafie Bin Rasit - PPKP U29 1. Informasi terkini Satu kes kematian pertussis telah berlaku di Kg. Lokub, Kota Kinabalu pada 24 Julai 2012 di Hos- pital Wanita dan Kanak-kanak Likas. Pesakit yang meninggal dunia merupakan seorang pesakit lelaki berumur 2 bulan, Bajau, dari Kg. Lokub, Menggatal; dan kes merupakan kematian Pertus- sis yang kedua di negeri Sabah. Langkah pencegahan penyakit Pertussis telah dijalankan. Immunisasi (Mopping up) telah dilakukan kepada 102 orang kanak-kanak bawah 7 tahun. Pendidi- kan kesihatan dan aktiviti ‘mopping up’ di- jalankan secara berterusan. 2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 31, sebanyak 2 wabak dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di Kinabatangan dan wabak Malaria di Lahad Datu. (Jadual 1). Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 31 Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes. Kawalan 1. Malaria 31.7.2012 Kg. Taba Batang Darat Lahad Datu 7 Siasatan, MBS dan Kawalan vektor sedang dijalankan 2. KRM 31.7.2012 Koperasi Pelan- congan Batu Puteh Kinabatangan 7 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1.0 Informasi Terkini 1 2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster 1 3.0 e-Notifikasi 2 4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air 4 5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7 6.0 Penyakit Zoonotik 10 7.0 Survelan 13 8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14 9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta 16 10.0 Penyakit Tularan Seksual 18 11.0 Kursus-kursus 20

Transcript of 2. Wabak / Kluster Semasa · 2. KRM 31.7.2012 Koperasi Pelan-congan Batu Puteh Kinabatangan 7...

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

SIDANG PENGARANG

ME31/2012 (29 Julai 2012 – 4 Ogos 2012)

Penasihat:

Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

Dr. Hj. Jamail B Muhi

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam)

Ketua Pengarang:

Dr. Maria Suleiman

Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(Epidemiologi)

Pengarang-pengarang:

Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(RKPBV)

Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(TB/Kusta)

Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(HIV/AIDS)

Urusetia

Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41

En. Jaimie Boruboi - PKP U42

Pn. Imelda Matayun - PJK U36

En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Peter George - PPKP U32

En. Jasnie Gutong - PPKP U32

En. Rafi Sapinah - PPKP U32

En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29

En. Alexander Primus - PPKP U29

Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29

Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 En. Mohd. Subky Bin Ismail- PPKP U29

En. Ghazali Shafie Bin Rasit - PPKP U29

1. Informasi terkini

Satu kes kematian pertussis telah berlaku di Kg.

Lokub, Kota Kinabalu pada 24 Julai 2012 di Hos-

pital Wanita dan Kanak-kanak Likas. Pesakit

yang meninggal dunia merupakan seorang pesakit

lelaki berumur 2 bulan, Bajau, dari Kg. Lokub,

Menggatal; dan kes merupakan kematian Pertus-

sis yang kedua di negeri Sabah. Langkah

pencegahan penyakit Pertussis telah dijalankan.

Immunisasi (Mopping up) telah dilakukan kepada

102 orang kanak-kanak bawah 7 tahun. Pendidi-

kan kesihatan dan aktiviti ‘mopping up’ di-

jalankan secara berterusan.

2. Wabak / Kluster Semasa

Pada minggu epidemiologi 31, sebanyak 2 wabak dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di

Kinabatangan dan wabak Malaria di Lahad Datu. (Jadual 1).

Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 31

Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes.

Kawalan

1. Malaria 31.7.2012 Kg. Taba Batang Darat

Lahad Datu 7 Siasatan, MBS dan Kawalan vektor sedang dijalankan

2. KRM 31.7.2012 Koperasi Pelan-congan Batu Puteh

Kinabatangan 7 Makanan dihantar untuk disiasat, Pembekal makanan disiasat, ACD

Isi Kandungan

Bil Perkara Mukasurat

1.0 Informasi Terkini 1

2.0 Kejadian Semasa Wabak /

kluster

1

3.0 e-Notifikasi 2

4.0 Penyakit Bawaan Makanan

dan Air

4

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7

6.0 Penyakit Zoonotik 10

7.0 Survelan 13

8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14

9.0 Penyakit Tuberkulosis &

Kusta

16

10.0 Penyakit Tularan Seksual 18

11.0 Kursus-kursus 20

2

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.0 e-Notifikasi

Jadual 2: Status Pencapaian e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 31

Sehingga minggu epidemiologi 31, sebanyak 13,382 notifikasi diterima dan pencapaian tindakan

notifikasi adalah 99.96% bagi Negeri Sabah (Jadual 2). Sebanyak 4,544 kes diabai iaitu 34%.

3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi

Daerah Notifikasi diterima

Status Pencapaian

Daftar Notifikasi

Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar

Pindah masuk Belum Ambil

Tindakan

TAWAU 1,958 1,958 100.0 1,372 70.1 785 40.1 1,015 51.8 6 0.3 313 16.0 82 4.2 0 0.0

KENINGAU 990 990 100.0 773 78.1 663 67.0 283 28.6 22 2.2 117 11.8 49 4.9 0 0.0

SANDAKAN 856 856 100.0 815 95.2 628 73.4 151 17.6 5 0.6 89 10.4 103 12.0 0 0.0

PENAMPANG 819 819 100.0 602 73.5 454 55.4 299 36.5 5 0.6 91 11.1 469 57.3 0 0.0

SEMPORNA 618 618 100.0 496 80.3 381 61.7 195 31.6 4 0.6 23 3.7 126 20.4 0 0.0

LAHAD DATU 558 558 100.0 460 82.4 355 63.6 130 23.3 6 1.1 71 12.7 83 14.9 0 0.0

KOTA BELUD 470 470 100.0 343 73.0 237 50.4 188 40.0 2 0.4 44 9.4 105 22.3 0 0.0

TUARAN 440 440 100.0 316 71.8 218 49.5 172 39.1 3 0.7 40 9.1 249 56.6 0 0.0

BELURAN 412 412 100.0 378 91.7 267 64.8 109 26.5 1 0.2 72 17.5 153 37.1 0 0.0

PAPAR 392 392 100.0 262 66.8 215 54.8 151 38.5 4 1.0 23 5.9 170 43.4 0 0.0

KOTA MARUDU 318 318 100.0 289 90.9 173 54.4 107 33.6 0 0.0 75 23.6 67 21.1 0 0.0

PITAS 311 311 100.0 280 90.0 244 78.5 47 15.1 7 2.3 44 14.1 68 21.9 0 0.0

KUNAK 298 298 100.0 252 84.6 187 62.8 81 27.2 4 1.3 52 17.4 48 16.1 0 0.0

KINABATANGAN 283 283 100.0 247 87.3 166 58.7 81 28.6 4 1.4 56 19.8 125 44.2 0 0.0

BEAUFORT 281 281 100.0 242 86.1 146 52.0 103 36.7 9 3.2 26 9.3 70 24.9 0 0.0

PUTATAN 275 275 100.0 225 81.8 161 58.5 85 30.9 1 0.4 13 4.7 140 50.9 0 0.0

TENOM 244 244 100.0 224 91.8 191 78.3 32 13.1 2 0.8 11 4.5 44 18.0 0 0.0

TAMBUNAN 189 189 100.0 172 91.0 159 84.1 22 11.6 1 0.5 18 9.5 33 17.5 0 0.0

SIPITANG 180 180 100.0 155 86.1 116 64.4 50 27.8 4 2.2 12 6.7 46 25.6 0 0.0

KUALA PENYU 137 137 100.0 90 65.7 64 46.7 53 38.7 1 0.7 21 15.3 15 10.9 0 0.0

NABAWAN 120 120 100.0 104 86.7 78 65.0 29 24.2 1 0.8 6 5.0 67 55.8 0 0.0

TONGOD 101 101 100.0 95 94.1 67 66.3 11 10.9 0 0.0 8 7.9 76 75.2 0 0.0

KOTA KINABALU 2,208 2,206 99.9 1,575 71.3 989 44.8 816 37.0 6 0.3 1,377 62.4 165 7.5 2 0.1

KUDAT 546 545 99.8 375 68.7 259 47.4 248 45.4 1 0.2 26 4.8 71 13.0 1 0.2

RANAU 378 376 99.5 294 77.8 279 73.8 86 22.8 0 0.0 27 7.1 82 21.7 2 0.5

TOTAL 13,382 13,377 99.96 10,436 78.0 7,482 55.9 4,544 34.0 99 0.7 2,655 19.8 2,706 20.2 5 0.0

3

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi

Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 31

Pada amnya, kumulatif penyakit-penyakit notifikasi sehingga minggu epidemiologi 31 adalah

menurun berbanding dengan tahun 2011 (Jadual 3).

Daerah

HIV

AID

S

AC

UTE P

OLIO

MY

ELITIS

CH

AN

CR

OID

CH

OLER

A

DIP

HTER

IA

DEN

GU

E/DH

F

DY

SEN

TERY

EBO

LA

FOO

D P

OISO

NIN

G

GO

NO

RR

HO

EA

HA

ND

FOO

D M

OU

TH

LEP

RO

SY

MA

LAR

IA

WH

OO

PIN

G C

OU

GH

MEA

SLES

PLA

QU

E

RA

BIES

RELA

PSIN

G FEV

ER

SYP

HILIS

TETAN

US

TB(A

LL FOR

MS)

TYP

HO

ID &

PA

RA

TYP

HO

ID

TYP

HS. SC

RU

B

VIR

AL H

EPA

TITIS

VIR

AL EN

CEH

ALITIS

YELLO

W FEV

ER

LEP

TOSP

IRO

SIS

INFLU

ENZA

Kota Kinabalu 39 15 0 0 8 0 18 0 0 228 30 243 8 42 1 5 0 0 0 41 2 353 1 0 6 0 0 28 1

Papar 5 2 0 0 2 0 7 0 0 14 2 16 0 7 1 1 0 0 0 19 1 117 3 0 8 0 0 15 0

Penampang 12 8 0 0 5 0 10 0 0 41 5 189 1 16 0 1 0 0 0 15 0 95 1 0 4 0 0 23 0

Putatan 6 4 0 0 1 0 6 0 0 65 1 35 1 0 0 0 0 0 0 5 0 55 4 0 5 0 0 12 0

Tuaran 7 1 0 0 2 0 15 0 0 1 7 63 0 17 0 0 0 0 0 6 0 107 0 0 3 0 0 9 0

Ranau 1 1 0 0 0 0 3 0 0 46 2 4 1 122 0 1 0 0 0 2 0 95 0 0 0 0 0 6 0

Kota Belud 5 1 0 0 6 0 16 0 0 63 0 5 0 28 0 0 0 0 0 4 0 76 0 0 0 0 0 49 0

Kudat 5 1 0 0 18 0 21 0 0 7 0 9 2 137 0 0 0 0 0 5 1 68 1 0 1 0 0 7 0

Kota Marudu 5 2 0 0 1 0 16 0 0 10 0 6 1 76 0 1 0 0 0 3 0 57 0 0 1 0 0 10 0

Pitas 1 0 0 0 1 0 1 0 0 142 0 23 0 37 0 0 0 0 0 1 0 31 2 0 3 0 0 2 0

Beaufort 7 2 0 0 0 0 6 0 0 3 1 69 0 13 0 1 0 0 0 3 0 51 0 0 4 0 0 3 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0

Sipitang 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 12 1 59 1 0 0 0 0 6 0 24 0 0 0 0 0 5 0

Keningau 5 0 0 0 0 0 5 2 0 77 10 225 0 84 0 2 0 0 0 5 2 184 0 0 1 0 0 3 0

Tambunan 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 97 0 22 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 1 0 0 0 0

Tenom 2 3 0 0 0 0 6 0 0 0 1 84 0 65 0 4 0 0 0 2 0 34 2 0 0 0 0 2 0

Nabawan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 32 0 4 0 0 0 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0

Beluran 2 2 0 0 0 0 8 0 0 1 1 49 1 100 0 0 0 0 0 7 0 54 0 0 1 0 0 24 0

Sandakan 11 5 0 0 0 0 28 0 0 70 15 10 5 18 0 1 0 0 0 31 1 336 2 0 20 0 0 10 0

Kinabatangan 3 2 0 0 0 0 2 0 0 7 0 2 6 22 0 0 0 0 0 11 1 46 2 0 1 0 0 26 0

Tongod 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 0 71 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2 0 0 1 0

Lahad Datu 8 2 0 0 13 0 34 0 0 0 6 0 5 104 0 0 0 0 0 9 0 180 1 0 6 0 0 2 0

Tawau 21 12 0 0 0 0 43 0 0 58 16 23 33 145 0 9 0 0 0 37 4 290 6 0 31 0 0 12 0

Semporna 5 5 0 0 12 0 15 0 0 49 3 5 0 64 0 0 0 0 0 3 1 201 7 0 12 0 0 1 0

Kunak 1 1 0 0 2 0 14 0 0 111 1 0 1 11 0 0 0 0 0 2 2 44 2 0 4 0 0 5 0

Jumlah 2012 154 71 0 0 71 0 289 2 0 998 104 1,223 66 1,292 3 30 0 0 0 218 15 2,587 35 0 114 0 0 265 1

Kadar Insiden 4.9 2.3 0.0 0.0 2.3 0.0 9.2 0.06 0.0 33.5 3.3 38.9 2.0 41.1 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.5 82.3 1.1 0.0 3.7 0.0 0.0 8.4 0.03

Jumlah 2011 182 75 0 0 430 0 402 7 0 1,409 116 94 77 2,032 13 528 0 0 0 168 6 3,794 50 0 141 1 0 74 26

Kadar Insiden 5.5 2.3 0.0 0.0 13.1 0.0 12.3 0.2 0.0 43.0 3.5 2.9 2.4 62.0 0.4 16.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.2 115.9 1.5 0.0 4.3 0.03 0.0 2.3 0.8

4

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2012 ( Minggu Epidemilogi 31 )

Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemilogi 31

Sehingga minggu epidemiologi 31, sebanyak 19 wabak kolera dengan 71 kes kolera dilaporkan di

12 buah daerah (Jadual 4 & Rajah 1). Bilangan kes ini menurun sebanyak 79.1% berbanding

dengan 340 kes dalam tempoh yang sama pada tahun 2011. Kadar insiden adalah 2.2 setiap

100,000 penduduk. Sebanyak 1 kes kematian dilaporkan iaitu di Daerah Kudat.

4.1 Kolera

Daerah Wabak

Kes

Kadar Insiden

Asimptomatik

Bil % Bil %

Semporna 1 12 16.9 8.5 13 17.1

Penampang 3 5 7.0 1.6 1 1.3

Kunak 2 2 2.8 1.6 2 2.6

Lahad Datu 2 13 18.3 6.2 30 39.5

Kudat 1 18 25.4 20.6 14 18.4

Tuaran 2 2 2.8 1.9 0 0

Kota Marudu 1 1 1.4 1.5 2 2.6

Putatan 1 1 1.4 1.7 0 0

Pitas 1 1 1.4 2.5 2 2.6

Kota Kinabalu 3 8 11.3 1.7 2 2.6

Kota Belud 1 6 8.5 6.3 10 13.2

Papar 1 2 2.8 1.5 0 0

Sabah 19 71 100 2.2 76 100

5

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.2 Keracunan Makanan

Sebanyak 30 wabak keracunan makanan dilaporkan di 16 daerah dengan peningkatan 20%

berbanding dengan 25 wabak pada tahun 2011 (Jadual 5). Kesemua wabak keracunan

makanan ini telah melibatkan 998 orang. Sebanyak 13 wabak (43%) keracunan makanan

berlaku di sekolah. Daerah Kota Kinabalu melaporkan 7 wabak, daerah Papar dan Keningau

melaporkan 3 wabak, Kota Marudu, Pitas dan Tawau melaporkan 2 wabak keracunan

makanan manakala Penampang, Putatan, Kota Belud, Kudat, Sandakan, Tongod, Sem-

porna , Kinabatangan dan Kunak, masing-masing melaporkan 1 wabak.

Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 31

Daerah 2012 2011

EW 31 CUM EW 31 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 7 1 7 10

Papar 0 3 0 0 2

Penampang 0 1 0 0 0

Putatan 0 1 0 0 0

Tuaran 0 0 0 2 2

Ranau 0 2 1 1 3

Kota Belud 0 1 0 0 1

Kudat 0 1 0 1 4

Kota Marudu 0 2 0 3 4

Pitas 0 2 0 1 1

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 3 0 0 1

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 1 2

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 1 1

Sandakan 0 1 0 1 1

Kinabatangan 1 1 0 0 1

Tongod 0 1 0 0 2

Lahad Datu 0 0 0 1 2

Tawau 0 2 0 3 4

Semporna 0 1 0 1 1

Kunak 0 1 0 1 2

Jumlah Sabah 1 30 2 25 45

6

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.3 Tifoid

Sebanyak 35 kes tifoid telah dilaporkan pada tahun 2012 di 14 daerah. Terdapat peningkatan

kes sebanyak 16.7% berbanding dengan 30 kes tempoh yang sama pada tahun 2011. Daerah

Semporna melaporkan kes tertinggi iaitu 7 kes (20.0%) dan diikuti daerah Tawau iaitu 6 kes

(17.1%), daerah Putatan dengan 4 kes (11.4%), Papar dengan 3 kes (8.6%), Pitas, Tenom,

Kunak, Sandakan dan Kinabatangan masing-masing 2 kes (5.7%) dan daerah Penampang,

Kota Kinabalu, Kudat, Tambunan dan Lahad Datu masing-masing 1 kes (2.9%) (Jadual 6).

Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 31

Daerah 2012 2011

EW 31 CUM EW 31 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 1 0 2 2

Papar 0 3 0 4 5

Penampang 0 1 0 1 1

Putatan 0 4 0 0 0

Tuaran 0 0 0 1 1

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 1

Kudat 0 1 0 0 1

Kota Marudu 0 0 0 1 1

Pitas 0 2 0 1 3

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 0 0 2 2

Tambunan 0 1 0 0 1

Tenom 1 2 0 1 4

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 2 0 0 0

Kinabatangan 0 2 0 0 3

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 1 0 0 0

Tawau 1 6 0 7 11

Semporna 0 7 0 8 12

Kunak 0 2 0 1 1

Jumlah Sabah 2 35 0 30 50

7

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin

Sehingga minggu epidemiologi 31, sebanyak 271 notifikasi measles dengan 30 kes (11.0%)

serologi positif (Jadual 7). Kes-kes measles menurun berbanding dengan 898 notifikasi

dengan 528 kes positif pada tahun 2011 (Rajah 2). Sebanyak 2 wabak measles dilaporkan

iaitu daerah Tenom dan Nabawan.

Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 31

Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2012 (Sehingga Minggu Epid-31)

5.1 Measles

Daerah Bilangan

Notifikasi Peratus Bil Positif Kadar

Insiden Negatif Pending

Bil % Bil % Bil %

Beaufort 5 1.8 1 3 1.4 3 1.3 1 14.3

Beluran 10 3.7 0 0 0.0 10 4.3 0 0.0

Keningau 9 3.3 2 7 1.1 7 3.0 1 14.3

Kinabatangan 4 1.5 0 0 0.0 4 1.7 0 0.0

Kota Belud 4 1.5 0 0 0.0 4 1.7 0 0.0

Kota Kinabalu 53 19.6 5 17 1.1 48 20.4 0 0.0

Kota Marudu 2 0.7 1 3 1.4 1 0.4 0 0.0

Kuala Penyu 10 3.7 0 0 0.0 10 4.3 0 0.0

Kudat 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Kunak 5 1.8 0 0 0.0 5 2.1 0 0.0

Lahad Datu 6 2.2 0 0 0.0 6 2.6 0 0.0

Nabawan 8 3.0 4 13 12.0 4 1.7 0 0.0

Papar 6 2.2 1 3 0.8 4 1.7 1 14.3

Penampang 21 7.7 1 3 0.8 19 8.1 1 14.3

Pitas 5 1.8 0 0 0.0 5 2.1 0 0.0

Putatan 4 1.5 0 0 0.0 3 1.3 1 14.3

Ranau 4 1.5 1 3 1.0 3 1.3 0 0.0

Sandakan 26 9.6 1 3 0.2 25 10.6 0 0.0

Semporna 4 1.5 0 0 0.0 3 1.3 1 14.3

Sipitang 6 2.2 0 0 0.0 6 2.6 0 0.0

Tambunan 2 0.7 0 0 0.0 2 0.9 0 0.0

Tawau 43 15.9 9 30 2.2 34 14.5 0 0.0

Tenom 10 3.7 4 13 6.8 6 2.6 0 0.0

Tongod 1 0.4 0 0 0.0 1 0.4 0 0.0

Tuaran 23 8.5 0 0 0.0 22 9.4 1 14.3

Kumulatif 271 100 30 100 0.9 235 100 7 100

8

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.2 Neonatal Tetanus

Sebanyak 6 kes neonatal tetanus dilaporkan iaitu 2 kes di Tawau, 1 kes di Papar, 1 kes di

Kunak , 1 kes di Kinabatangan dan Semporna. Sebanyak 2 kes kematian neonatal tetanus

dilaporkan iaitu 1 kes di daerah Kunak dan Papar (Jadual 8).

Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2005 sehingga Minggu Epidemiologi 31 tahun 2012

Daerah

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

Kota Kinabalu 0 0.0 1 8.3 3 21.4 6 85.7 0 0.0 5 50 2 66.7 0 0.0

Sandakan 0 0.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Beaufort 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Penampang 0 0.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7

Tawau 1 20.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 3 100.0 2 20 1 33.3 2 33.3

Kinabatangan 2 40.0 3 25.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7

Ranau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Lahad Datu 0 0.0 5 41.7 4 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Semporna 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7

Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Tenom 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 1 16.7

Kuala Penyu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sabah 5 100.0 12 100.0 14 100.0 7

100.0

3

100.0

10

100.0

3 100.0 6 100.0

9

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.3 Acute Flacid Paralysis

Sebanyak 13 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan iaitu 4 kes di Kota Kinabalu,

3 kes di Tuaran dan di Sandakan, dan 1 kes di Kudat, Kinabatangan dan Tawau (Jadual 9).

Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 31

Daerah 2012 2011

EW 31 CUM EW 31 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 4 0 2 9

Papar 0 0 0 0 1

Penampang 0 0 0 0 1

Putatan 0 0 0 0 0

Tuaran 0 3 0 1 3

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 0

Kudat 0 1 0 0 0

Kota Marudu 0 0 0 0 0

Pitas 0 0 0 0 0

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 0 0

Keningau 0 0 0 0 0

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 3 0 0 2

Kinabatangan 0 1 0 0 1

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 0 0 0 0

Tawau 0 1 0 0 0

Semporna 0 0 0 0 0

Kunak 0 0 0 0 0

Jumlah Sabah 0 13 0 3 17

10

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.0 Penyakit Zoonotik

6.1 Pendaftaran Penyakit Zoonotik

Hanya 3 jenis penyakit zoonotik yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 31 iaitu

Leptospirosis, Meliodosis, dan Plasmodium Knowlesi ( Jadual 10).

Jadual 10: Bilangan Kes Penyakit Zoonotik Sehingga Minggu Epidemiologi 31

Penyakit

Tahun

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leptospirosis 0 4(1) 6(1) 13(1) 10(1) 19 41(2) 34(2) 35(1) 74 74 265

H1N1 0 0 0 0 0 0 0 0 944 145 26 0

Melioidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9

Plasmodium

knowlesi

1 31 79 6 209 64

Japanese

encephalitis 10(1) 4 (1) 4(1) 6(1) 3(1) 0 0 1 4 3 1 0

Anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avian Influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brucellosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toxoplasmosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ebola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relapsing fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.2 Leptospirosis

Sebanyak 265 kes leptospirosis dilaporkan dengan kadar insiden 8.09 setiap 100,000

penduduk menunjukkan peningkatan sebanyak 546% berbanding dengan 43 kes pada
