2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18...

20
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah SIDANG PENGARANG ME49/2013 (1 7 Disember 2013) Penasihat: Dr. Christina Rundi Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Hj. Jamail B Muhi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam) Ketua Pengarang: Dr. Maria Suleiman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (Epidemiologi) Pengarang-pengarang: Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (RKPBV) Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (TB/Kusta) Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (HIV/AIDS) Urusetia Cik Aimi Salwani Ariffin- PKP U41 En. Jaimi Borubui - PKP U42 En. Aliuddin Kadir - PKP U42 En. Peter George - PPKP U32 En. Jasnie Gutong - PPKP U32 En. Rafi Sapinah - PPKP U32 En. Nordin Awang Ahmad - PPKP U32 En. Zaidey Lamsaran - PPKP U32 En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Mohd. Subky Ismail- PPKP U29 En. Ghazali Shafie Rasit - PPKP U29 En. Jim Marvick - PPKP U29 En. Chong Yee Khen - PPKP U29 En. Chua Yau Wah- PPKP U29 Cik Ervina Ernie - PPKP U29 Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 Cik Fatin Amirah Zakaria - PPKP U29 Puan Dorothy Anak Alak - PPKP U29 1. Informasi terkini 6 Disember 2013 - National Health and Family Planning Commision of China dan Centre for Health Protection (CHP) of Hong Kong telah menotifikasi WHO 2 kes baru yang disahkan makmal di kesan disahkan jangkitan manusia dengan burung iaitu virus Influenza A (H7N9) di mana masing-masing 1 kes dari Wilayah Zhejiang dan 1 kes dari Hong Kong China. Setakat ini ter- dapat sejumlah 143 kes yang disahkan makmal dijangkiti virus Influenza A (H7N9) termasuk 47 kematian di China. Pada masa ini 6 pesakit telah di masukkan ke hospital dan 90 orang telah dis- caj. 2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 49, 1 wabak telah dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di daerah Kota Kinabalu (Jadual 1). Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1.0 Informasi Terkini 1 2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster 1 3.0 e-Notifikasi 2 4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air 4 5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7 6.0 Penyakit Zoonotik 10 7.0 Survelan 13 8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14 9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta 16 10.0 Penyakit Tularan Seksual 18 11.0 Aktiviti-Aktiviti Penyakit Berjangkit 20 Bil Kejadian Tarikh Lokaliti Daerah Bil Kes Kawalan 1 Wabak- Keracunan Makanan 3.12.2013 Pulau Mamutik Kota Kinabalu 7 Siasatan kes dan kontek, pemeriksaan premis, Persampelan makanan, Swab persekitaran, Promosi kesihatan

Transcript of 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18...

Page 1: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

SIDANG PENGARANG

ME49/2013 (1 – 7 Disember 2013)

Penasihat:

Dr. Christina Rundi Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

Dr. Hj. Jamail B Muhi

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam)

Ketua Pengarang:

Dr. Maria Suleiman

Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(Epidemiologi)

Pengarang-pengarang:

Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(RKPBV)

Dr. Richard Avoi

Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(TB/Kusta)

Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(HIV/AIDS)

Urusetia

Cik Aimi Salwani Ariffin- PKP U41

En. Jaimi Borubui - PKP U42 En. Aliuddin Kadir - PKP U42

En. Peter George - PPKP U32

En. Jasnie Gutong - PPKP U32

En. Rafi Sapinah - PPKP U32 En. Nordin Awang Ahmad - PPKP U32

En. Zaidey Lamsaran - PPKP U32

En. Ponolin Polin - PPKP U29

En. Mohd. Subky Ismail- PPKP U29 En. Ghazali Shafie Rasit - PPKP U29

En. Jim Marvick - PPKP U29

En. Chong Yee Khen - PPKP U29

En. Chua Yau Wah- PPKP U29 Cik Ervina Ernie - PPKP U29

Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29

Cik Fatin Amirah Zakaria - PPKP U29

Puan Dorothy Anak Alak - PPKP U29

1. Informasi terkini

6 Disember 2013 - National Health and Family

Planning Commision of China dan Centre for

Health Protection (CHP) of Hong Kong telah

menotifikasi WHO 2 kes baru yang disahkan

makmal di kesan disahkan jangkitan manusia

dengan burung iaitu virus Influenza A (H7N9) di

mana masing-masing 1 kes dari Wilayah Zhejiang

dan 1 kes dari Hong Kong China. Setakat ini ter-

dapat sejumlah 143 kes yang disahkan makmal

dijangkiti virus Influenza A (H7N9) termasuk 47

kematian di China. Pada masa ini 6 pesakit telah

di masukkan ke hospital dan 90 orang telah dis-

caj.

2. Wabak / Kluster Semasa

Pada minggu epidemiologi 49, 1 wabak telah dilaporkan iaitu wabak keracunan makanan di

daerah Kota Kinabalu (Jadual 1).

Isi Kandungan

Bil Perkara Mukasurat

1.0 Informasi Terkini 1

2.0 Kejadian Semasa Wabak /

kluster

1

3.0 e-Notifikasi 2

4.0 Penyakit Bawaan Makanan

dan Air

4

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7

6.0 Penyakit Zoonotik 10

7.0 Survelan 13

8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14

9.0 Penyakit Tuberkulosis &

Kusta

16

10.0 Penyakit Tularan Seksual 18

11.0 Aktiviti-Aktiviti Penyakit

Berjangkit

20

Bil Kejadian Tarikh Lokaliti Daerah

Bil

Kes Kawalan

1

Wabak-

Keracunan

Makanan

3.12.2013 Pulau Mamutik Kota

Kinabalu 7

Siasatan kes dan kontek,

pemeriksaan premis,

Persampelan makanan,

Swab persekitaran, Promosi

kesihatan

Page 2: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

2

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.0 e-Notifikasi

Jadual 2: Status Pencapaian e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Sehingga minggu epidemiologi 49, sebanyak 18,063 notifikasi diterima dan pencapaian tindakan

notifikasi adalah 99.9% bagi Negeri Sabah (Jadual 2). Sebanyak 4,188 kes diabai iaitu 23.2%.

3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi

Daerah Notifikasi diterima

Status Pencapaian

Daftar Notifikasi Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar

Pindah masuk

Belum Ambil

Tindakan

Beaufort 346 346 100.0 321 92.8 226 65.3 82 23.7 1 0.3 22 6.4 84 24.3 0 0.0

Kuala Penyu 90 90 100.0 73 81.1 41 45.6 29 32.2 0 0.0 12 13.3 32 35.6 0 0.0

Sipitang 265 265 100.0 229 86.4 192 72.5 53 20.0 0 0.0 26 9.8 51 19.2 0 0.0

Beluran 663 663 100.0 616 92.9 466 70.3 120 18.1 2 0.3 77 11.6 218 32.9 0 0.0

Keningau 1,039 1,039 100.0 985 94.8 850 81.8 118 11.4 8 0.8 117 11.3 82 7.9 0 0.0

Nabawan 157 157 100.0 154 98.1 141 89.8 4 2.5 0 0.0 16 10.2 59 37.6 0 0.0

Tambunan 253 253 100.0 233 92.1 218 86.2 21 8.3 0 0.0 19 7.5 49 19.4 0 0.0

Tenom 308 308 100.0 268 87.0 230 74.7 50 16.2 1 0.3 22 7.1 34 11.0 0 0.0

Kinabatangan 611 611 100.0 566 92.6 478 78.2 104 17.0 2 0.3 96 15.7 435 71.2 0 0.0

Tongod 316 316 100.0 290 91.8 250 79.1 41 13.0 0 0.0 10 3.2 108 34.2 0 0.0

Papar 574 574 100.0 520 90.6 298 51.9 200 34.8 19 3.3 15 2.6 309 53.8 0 0.0

Kota Marudu 389 389 100.0 351 90.2 257 66.1 85 21.9 0 0.0 79 20.3 122 31.4 0 0.0

Kudat 471 471 100.0 399 84.7 301 63.9 104 22.1 0 0.0 27 5.7 102 21.7 0 0.0

Pitas 224 224 100.0 201 89.7 165 73.7 38 17.0 0 0.0 31 13.8 75 33.5 0 0.0

Lahad Datu 1,238 1,238 100.0 1,053 85.1 776 62.7 367 29.6 6 0.5 214 17.3 144 11.6 0 0.0

Penampang 952 952 100.0 877 92.1 585 61.4 267 28.0 2 0.2 91 9.6 716 75.2 0 0.0

Putatan 432 432 100.0 396 91.7 230 53.2 152 35.2 1 0.2 54 12.5 333 77.1 0 0.0

Sandakan 1,296 1,296 100.0 1,222 94.3 1,015 78.3 138 10.6 6 0.5 426 32.9 144 11.1 0 0.0

Semporna 590 590 100.0 536 90.8 487 82.5 70 11.9 0 0.0 16 2.7 162 27.5 0 0.0

Tawau 2,212 2,212 100.0 1,861 84.1 1,548 70.0 455 20.6 6 0.3 283 12.8 80 3.6 0 0.0

Kota Belud 403 403 100.0 356 88.3 273 67.7 87 21.6 0 0.0 42 10.4 119 29.5 0 0.0

Tuaran 1,000 1,000 100.0 929 92.9 677 67.7 230 23.0 2 0.2 83 8.3 347 34.7 0 0.0

Kota Kinabalu 3503 3502 99.97 3,207 91.6 1,676 47.8 1,273 36.3 6 0.2 2,312 66.0 212 6.1 1 0.0

Ranau 496 495 99.8 413 83.3 376 75.8 87 17.5 3 0.6 36 7.3 119 24.0 1 0.2

Kunak 235 234 99.6 228 97.0 195 83.0 13 5.5 0 0.0 38 16.2 67 28.5 1 0.4

SABAH 18,063 18,060 99.98 16,284 90.2 11,951 66.2 4,188 23.2 65 0.4 4,164 23.1 4,203 23.3 3 0.0

Page 3: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

3

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi

Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Sebanyak 30 penyakit yang dipantau dalam enotifikasi. Penyakit yang menunjukkan peningkatan

adalah HIV, AIDS, Keracunan makanan, Whooping Cough, Typhoid,Viral Hepatitis dan Influenza

(Jadual 3). Tiada kes dilaporkan bagi Poliomyelitis, Chancroid, Difteria, Ebola, Plaque, Rabies,

Relapsing fever, Scrub typhus dan Yellow fever.

Daerah

HIV

AID

S

AC

UTE P

OLIO

MY

ELITIS

CH

AN

CR

OID

CH

OLER

A

DIP

HTER

IA

DEN

GU

E/DH

F

DY

SEN

TERY

EBO

LA

FOO

D P

OISO

NIN

G

GO

NO

RR

HO

EA

HA

ND

FOO

D M

OU

TH

LEP

RO

SY

MA

LAR

IA

WH

OO

PIN

G C

OU

GH

MEA

SLES

PLA

QU

E

RA

BIES

RELA

PSIN

G FEV

ER

SYP

HILIS

TETAN

US

TB(A

LL FOR

MS)

TYP

HO

ID &

PA

RA

TYP

HO

ID

TYP

HS. SC

RU

B

VIR

AL H

EPA

TITIS

VIR

AL EN

CEP

HA

LITIS

YELLO

W FEV

ER

LEP

TOSP

IRO

SIS

INFLU

ENZA

CH

IKU

NG

UN

YA

Kota Kinabalu 81 47 0 0 9 0 62 0 0 387 36 470 7 7 3 2 0 0 0 32 1 653 0 0 10 0 0 32 4 0

Papar 6 4 0 0 7 0 26 0 0 8 1 32 2 14 0 0 0 0 0 9 0 199 0 0 2 0 0 12 0 0

Penampang 12 3 0 0 6 0 22 0 0 144 1 198 0 8 0 0 0 0 0 9 0 152 0 0 3 0 0 24 1 0

Putatan 18 9 0 0 2 0 5 0 0 18 1 57 5 1 0 0 0 0 0 8 0 110 0 0 2 0 0 12 1 0

Tuaran 6 2 0 0 2 0 23 0 0 259 2 174 0 21 0 0 0 0 0 8 0 175 0 0 1 0 0 6 0 0

Ranau 4 1 0 0 0 0 11 1 0 46 0 3 0 184 0 0 0 0 0 1 0 121 0 0 0 0 0 15 0 0

Kota Belud 6 1 0 0 5 0 25 0 0 63 0 6 0 51 0 0 0 0 0 7 0 118 0 0 1 0 0 16 0 0

Kudat 6 9 0 0 2 0 45 0 0 15 1 35 0 84 0 0 0 0 0 0 0 143 3 0 1 0 0 10 0 0

Kota Marudu 4 1 0 0 2 0 28 0 0 32 0 7 0 71 0 0 0 0 0 5 0 113 1 0 3 0 0 9 1 0

Pitas 2 1 0 0 0 0 10 0 0 36 0 10 0 45 0 0 0 0 0 3 0 61 0 0 0 0 0 3 0 1

Beaufort 8 3 0 0 1 0 8 0 0 86 1 30 1 12 0 0 0 0 0 3 0 85 1 0 2 0 0 1 0 0

Kuala Penyu 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 6 0 0

Sipitang 0 0 0 0 0 0 14 0 0 54 10 23 0 46 0 0 0 0 0 6 0 47 0 0 0 0 0 5 0 0

Keningau 15 7 0 0 0 0 31 0 0 89 19 105 4 163 0 0 0 0 0 17 1 235 2 0 3 1 0 2 0 0

Tambunan 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 106 0 51 0 0 0 0 0 3 0 32 6 0 0 0 0 5 0 0

Tenom 8 3 0 0 0 0 15 2 0 2 4 52 0 89 0 0 0 0 0 1 0 62 2 0 0 1 0 1 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 11 0 48 0 0 0 0 0 2 0 54 1 0 0 0 0 1 0 0

Beluran 4 1 0 0 3 0 25 0 0 120 0 23 2 87 0 0 0 0 0 4 1 95 12 0 0 0 0 21 0 1

Sandakan 24 14 0 0 12 1 62 0 0 0 12 20 4 12 0 0 0 0 0 39 0 527 0 0 11 0 0 24 0 0

Kinabatangan 4 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 12 46 0 1 0 0 0 28 0 110 0 0 126 0 0 24 0 0

Tongod 0 0 0 0 1 0 5 0 0 149 0 2 2 64 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 1 0 0 2 0 0

Lahad Datu 9 2 0 0 2 0 49 0 0 144 4 35 4 169 0 0 0 0 0 13 0 306 8 0 4 0 0 72 7 0

Tawau 36 11 0 0 26 0 125 0 0 327 43 172 45 147 1 0 0 0 0 32 4 460 12 0 18 0 0 16 41 0

Semporna 2 2 0 0 83 0 22 0 0 37 9 6 3 56 2 0 0 0 0 1 1 238 1 0 7 0 0 6 0 0

Kunak 5 0 0 0 1 0 16 0 0 1 0 0 5 20 0 0 0 0 0 5 2 81 4 0 1 0 0 3 0 0

SABAH 262 122 0 0 164 1 662 3 0 2,017 145 1,595 96 1,497 6 3 0 0 0 236 10 4,224 54 0 197 2 0 328 55 2

Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)

7.8 3.6 0.0 0.0 3.5 0.03 19.6 0.1 0.0 59.8 4.3 47.3 2.8 44.4 0.2 0.09 0.0 0.0 0.0 7.0 0.30 125.3 1.6 0.0 5.8 0.06 0.0 9.7 1.6 0.1

Jumlah 2012 226 96 0 0 170 0 672 5 0 1,397 201 1,638 136 2,057 4 32 0 0 0 317 21 4,426 37 0 144 3 0 415 15 0

Kadar Insiden (per 100,000 penduduk)

6.7 2.8 0.0 0.0 5.0 0.0 19.9 0.15 0.0 41.4 6.0 48.6 4.0 61.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 9.4 0.6 131.3 1.1 0.0 4.3 0.1 0.0 12.3 0.4 0.0

Page 4: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

4

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2013 ( Minggu Epidemiologi 49 )

Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Sehingga minggu epidemiologi 49, sebanyak 27 wabak Kolera dengan 164 kes Kolera dilaporkan

di 16 buah daerah (Jadual 4 & Rajah 1). Bilangan kes ini meningkat sebanyak 12.3% berbanding

dengan 146 kes dalam tempoh yang sama pada tahun 2012. Kadar insiden adalah 5.01 setiap

100,000 penduduk.

4.1 Kolera

Daerah Wabak

Kes

Kadar Insiden

Asimptomatik

Bil % Bil %

Tuaran 2 2 2.1 1.95 0 0.0

Kudat 2 2 2.1 2.39 1 0.7

Kota Kinabalu 2 9 9.5 1.95 1 0.7

Semporna 2 83 42.1 61.63 49 32.7

Sandakan 1 12 4.2 2.97 34 22.7

Kota Belud 3 5 5.3 5.51 3 2.0

Beluran 1 3 3.2 2.79 4 2.7

Tawau 4 26 12.6 6.48 29 19.3

Penampang 1 6 4.2 4.84 1 0.7

Putatan 1 2 2.1 3.61 0 0.0

Kota Marudu 1 2 2.1 3.01 3 2.0

Kunak 1 1 1.1 1.65 2 1.3

Beaufort 1 1 1.1 1.45 2 1.3

Lahad Datu 1 2 2.1 0.99 2 1.3

Papar 3 7 5.3 5.60 19 12.7

Tongod 1 1 1.1 3.29 0 0.0

SABAH 27 164 100.0 5.01 150 100.0

10

362

129104

17

348

227

106 94

56

431

430

170 164

0 0 3 0 0 3 1 1 2 1 6 10 1 10

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kolera di Sabah

Kes

Mati

Page 5: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

5

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.2 Keracunan Makanan

Sebanyak 55 wabak keracunan makanan dilaporkan di daerah Kota Kinabalu, Papar, Penampang,

Tuaran, Ranau, Kota Belud, Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beaufort, Sipitang, Keningau, Beluran,

Tongod, Lahad Datu, Tawau dan Semporna. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 37.5% ber-

banding dengan 40 wabak pada tempoh yang sama tahun 2012 (Jadual 5). Kesemua wabak keracu-

nan makanan ini telah melibatkan 2,017 orang. Sebanyak 17 wabak keracunan makanan (31.0%)

telah berlaku di sekolah.

Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Daerah 2013 2012

EW 49 CUM EW 49 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 1 14 0 11 13

Papar 0 1 0 3 3

Penampang 0 4 0 1 1

Putatan 0 0 0 1 1

Tuaran 0 2 0 0 0

Ranau 0 3 0 2 2

Kota Belud 0 1 0 1 1

Kudat 0 1 0 3 3

Kota Marudu 0 2 0 2 2

Pitas 0 2 0 2 2

Beaufort 0 4 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 2 0 0 0

Keningau 0 4 0 4 4

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 3 0 1 1

Sandakan 0 0 0 2 2

Kinabatangan 0 0 0 1 1

Tongod 0 2 0 2 2

Lahad Datu 0 4 0 0 0

Tawau 0 2 0 2 2

Semporna 0 4 0 1 1

Kunak 0 0 0 1 1

SABAH 1 55 0 40 42

Page 6: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

6

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.3 Tifoid

Sebanyak 54 kes penyakit Tifoid dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 49 di daerah

Kudat, Kota Marudu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Tenom, Nabawan, Beluran, Tongod,

Lahad Datu, Tawau, Semporna dan Kunak. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 63.6%

berbanding dengan 33 kes pada tempoh yang sama pada tahun 2012 (Jadual 6).

Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Daerah 2013 2012

EW 49 CUM EW 49 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 0 0 1 2

Papar 0 0 0 0 0

Penampang 0 0 0 0 0

Putatan 0 0 0 1 1

Tuaran 0 0 0 0 0

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 0

Kudat 0 3 0 1 1

Kota Marudu 0 1 0 0 0

Pitas 0 0 0 1 1

Beaufort 0 1 0 1 1

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 0 0

Keningau 0 2 0 2 2

Tambunan 0 6 0 0 0

Tenom 0 2 0 2 2

Nabawan 0 1 0 1 1

Beluran 0 12 0 0 0

Sandakan 0 0 0 2 3

Kinabatangan 0 0 0 1 1

Tongod 0 1 0 0 0

Lahad Datu 0 8 0 1 2

Tawau 0 12 0 8 8

Semporna 0 1 0 7 7

Kunak 0 4 0 4 5

SABAH 0 54 0 33 37

Page 7: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

7

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin

Sehingga minggu epidemiologi 49, sebanyak 405 notifikasi Measles dengan 3 kes (1.1%)

serologi positif (Jadual 7). Kes-kes measles menurun berbanding dengan 477 notifikasi

dengan 32 kes positif pada tahun 2012 (Rajah 2).

Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 49

Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2013 (Sehingga Minggu Epid-49)

5.1 Measles

Daerah Bilangan

Notifikasi Peratus Bil Positif Kadar Insiden

Bil %

Beaufort 16 4.0 0 0 0.0

Beluran 18 4.4 0 0 0.0

Keningau 9 2.2 0 0 0.0

Kinabatangan 1 0.2 1 33 6.3

Kota Belud 6 1.5 0 0 0.0

Kota Kinabalu 95 23.5 2 67 4.1

Kota Marudu 11 2.7 0 0 0.0

Kuala Penyu 13 3.2 0 0 0.0

Kudat 4 1.0 0 0 0.0

Kunak 1 0.2 0 0 0.0

Lahad Datu 6 1.5 0 0 0.0

Nabawan 2 0.5 0 0 0.0

Papar 19 4.7 0 0 0.0

Penampang 50 12.3 0 0 0.0

Pitas 8 2.0 0 0 0.0

Putatan 10 2.5 0 0 0.0

Ranau 5 1.2 0 0 0.0

Sandakan 35 8.6 0 0 0.0

Semporna 2 0.5 0 0 0.0

Sipitang 6 1.5 0 0 0.0

Tawau 23 5.7 0 0 0.0

Tenom 1 0.2 0 0 0.0

Tongod 7 1.7 0 0 0.0

Tuaran 56 13.8 0 0 0.0

Tambunan 1 0.2 0 0 0.0

SABAH 405 100 3 100 0.9

Page 8: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

8

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.2 Neonatal Tetanus

Sebanyak 3 kes Neonatal Tetanus dilaporkan di negeri Sabah sehingga minggu epidemiologi

49 di mana 2 kes dari daerah Kunak dan 1 kes dari daerah Tawau (Jadual 8).

Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2006 sehingga Minggu Epidemiologi 49 tahun 2013

Daerah

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

Kota Kinabalu 1 8.3 3 21.4 6 85.7 0 0.0 5 50 2 66.7 2 22.2 0 0.0

Sandakan 1 8.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Beaufort 0 0.0 1 7.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Penampang 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 2 66.7

Tawau 1 8.3 2 14.3 0 0.0 3 100.0 2 20 1 33.3 2 22.2 1 33.3

Kinabatangan 3 25.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 0 0.0

Ranau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Lahad Datu 5 41.7 4 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Semporna 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 0 0.0

Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Tenom 0 0.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 1 11.1 0 0.0

Kuala Penyu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 1 11.1 0 0.0

Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

SABAH 12 100 14 100 7

100

3

100

10

100

3 100 9 100 3 100

Page 9: 2. Wabak / Kluster Semasa · 2016-10-12 · Tawau 36 11 0 26 125 327 43 172 45 147 1 32 4 460 12 18 16 41 Semporna 20 83 22 37 9 ... (per 100,000 penduduk) 7.8 3.6 0.0 0.1 0.0 3.5

9

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.3 Acute Flacid Paralysis

Sebanyak 14 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan di Sabah sehingga minggu

epidemiologi 49 di Sabah (Jadual 9). Kes berlaku di daerah Kota Kinabalu, Putatan, Tuaran,

Sipitang, Beluran dan Tongod. Kes AFP menurun berbanding 19 kes pada tempoh yang sama

pada tahun 2012.

Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 49

Daerah 2013 2012

EW 49 CUM EW 49 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 7 0 7 7

Papar 0 0 0 1 1

Penampang 0 0 0 0 0

Putatan 0 2 0 0 0

Tuaran 0 1 0 1 1

Ranau 0 0 0 1 1

Kota Belud 0 0 0 0 0

Kudat 0 0 0 1 1

Kota Marudu 0 0 0 0 0

Pitas 0 0 0 0 0

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 1 0 0 0

Keningau 0 0 0 0 0

Tambunan 0 0 0 1 1

Tenom 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 1 0 0 0

Sandakan 0 0 0 4 4

Kinabatangan 0 0 0 2 2

Tongod 0 2 0 0 0

Lahad Datu 0 0 0 0 0

Tawau 0 0 0 1 1

Semporna 0 0 0 0 0

Kunak 0 0 0 0 0

SABAH 0 14 0 19 19

