A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

165
Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017 Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 1 A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin KODE KECAMATAN JENIS KELAMIN PENDUDUK LAKI-LAKI PEREMPUAN n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) 1 BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63 2 KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14 3 TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54 4 XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98 5 KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09 6 SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33 7 KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78 8 KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48 9 KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37 10 TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33 11 TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16 12 TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21 13 SALO 12,487 1.68 11,669 1.57 24,156 3.26 14 RUMBIO JAYA 8,728 1.18 8,303 1.12 17,031 2.30 15 BANGKINANG 16,996 2.29 16,255 2.19 33,251 4.48 16 PERHENTIAN RAJA 10,250 1.38 9,458 1.27 19,708 2.66 17 KAMPAR TIMUR 12,298 1.66 11,662 1.57 23,960 3.23 18 KAMPAR UTARA 9,274 1.25 8,907 1.20 18,181 2.45 19 KAMPAR KIRI TENGAH 14,799 1.99 13,529 1.82 28,328 3.82 20 GUNUNG SAHILAN 11,599 1.56 10,703 1.44 22,302 3.01 21 KOTO KAMPAR HULU 10,507 1.42 10,006 1.35 20,513 2.76 KAB. KAMPAR 382,756 51.58 359,293 48.42 742,049 100.00 1.2. Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin dan Angka Pertambahan Penduduk KODE KECAMATAN JENIS KELAMIN PENDUDUK TAHUN PENDUDUK TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN SEKARANG SEBELUMNYA n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) 1 BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63 34,270 4.63 2 KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14 45,523 6.14 3 TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54 63,263 8.54 4 XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98 22,128 2.99 5 KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09 22,906 3.09 6 SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33 76,577 10.34 7 KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78 28,014 3.78 8 KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48 10,976 1.48 9 KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37 10,147 1.37 10 TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33 83,896 11.32 11 TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16 53,049 7.16 12 TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21 83,078 11.21 13 SALO 12,487 1.68 11,669 1.57 24,156 3.26 24,099 3.25 14 RUMBIO JAYA 8,728 1.18 8,303 1.12 17,031 2.30 16,995 2.29 15 BANGKINANG 16,996 2.29 16,255 2.19 33,251 4.48 33,180 4.48 16 PERHENTIAN RAJA 10,250 1.38 9,458 1.27 19,708 2.66 19,681 2.66 17 KAMPAR TIMUR 12,298 1.66 11,662 1.57 23,960 3.23 23,940 3.23 18 KAMPAR UTARA 9,274 1.25 8,907 1.20 18,181 2.45 18,152 2.45 19 KAMPAR KIRI TENGAH 14,799 1.99 13,529 1.82 28,328 3.82 28,277 3.82 20 GUNUNG SAHILAN 11,599 1.56 10,703 1.44 22,302 3.01 22,267 3.01

Transcript of A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Page 1: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 1

A.KUANTITAS PENDUDUK

1. PERSEBARAN PENDUDUK

1.1. Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin

KODE KECAMATAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1 BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63

2 KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14

3 TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54

4 XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98

5 KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09

6 SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33

7 KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78

8 KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48

9 KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37

10 TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33

11 TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16

12 TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21

13 SALO 12,487 1.68 11,669 1.57 24,156 3.26

14 RUMBIO JAYA 8,728 1.18 8,303 1.12 17,031 2.30

15 BANGKINANG 16,996 2.29 16,255 2.19 33,251 4.48

16 PERHENTIAN RAJA 10,250 1.38 9,458 1.27 19,708 2.66

17 KAMPAR TIMUR 12,298 1.66 11,662 1.57 23,960 3.23

18 KAMPAR UTARA 9,274 1.25 8,907 1.20 18,181 2.45

19 KAMPAR KIRI TENGAH 14,799 1.99 13,529 1.82 28,328 3.82

20 GUNUNG SAHILAN 11,599 1.56 10,703 1.44 22,302 3.01

21 KOTO KAMPAR HULU 10,507 1.42 10,006 1.35 20,513 2.76

KAB. KAMPAR 382,756 51.58 359,293 48.42 742,049 100.00

1.2. Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin dan Angka Pertambahan Penduduk

KODE KECAMATAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK TAHUN PENDUDUK TAHUN

LAKI-LAKI PEREMPUAN SEKARANG SEBELUMNYA

n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%)

1 BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63 34,270 4.63

2 KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14 45,523 6.14

3 TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54 63,263 8.54

4 XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98 22,128 2.99

5 KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09 22,906 3.09

6 SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33 76,577 10.34

7 KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78 28,014 3.78

8 KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48 10,976 1.48

9 KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37 10,147 1.37

10 TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33 83,896 11.32

11 TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16 53,049 7.16

12 TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21 83,078 11.21

13 SALO 12,487 1.68 11,669 1.57 24,156 3.26 24,099 3.25

14 RUMBIO JAYA 8,728 1.18 8,303 1.12 17,031 2.30 16,995 2.29

15 BANGKINANG 16,996 2.29 16,255 2.19 33,251 4.48 33,180 4.48

16 PERHENTIAN RAJA 10,250 1.38 9,458 1.27 19,708 2.66 19,681 2.66

17 KAMPAR TIMUR 12,298 1.66 11,662 1.57 23,960 3.23 23,940 3.23

18 KAMPAR UTARA 9,274 1.25 8,907 1.20 18,181 2.45 18,152 2.45

19 KAMPAR KIRI TENGAH 14,799 1.99 13,529 1.82 28,328 3.82 28,277 3.82

20 GUNUNG SAHILAN 11,599 1.56 10,703 1.44 22,302 3.01 22,267 3.01

Page 2: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 2

KODE KECAMATAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK TAHUN PENDUDUK TAHUN

LAKI-LAKI PEREMPUAN SEKARANG SEBELUMNYA

n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%)

21 KOTO KAMPAR HULU 10,507 1.42 10,006 1.35 20,513 2.76 20,478 2.76

KAB. KAMPAR 382,756 51.58 359,293 48.42 742,049 100.00 740,896 100.00

1.3. Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

KODE KECAMATAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

RASIO

LAKI-LAKI PEREMPUAN JENIS

n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) n(JIWA) (%) KELAMIN

140101 BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63 101.62

140102 KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14 102.84

140103 TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54 105.86

140104 XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98 105.85

140105 KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09 103.76

140106 SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33 106.26

140107 KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78 108.27

140108 KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48 107.16

140109 KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37 107.14

140110 TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33 108.75

140111 TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16 107.69

140112 TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21 109.01

140113 SALO 12,487 1.68 11,669 1.57 24,156 3.26 107.01

140114 RUMBIO JAYA 8,728 1.18 8,303 1.12 17,031 2.30 105.12

140115 BANGKINANG 16,996 2.29 16,255 2.19 33,251 4.48 104.56

140116 PERHENTIAN RAJA 10,250 1.38 9,458 1.27 19,708 2.66 108.37

140117 KAMPAR TIMUR 12,298 1.66 11,662 1.57 23,960 3.23 105.45

140118 KAMPAR UTARA 9,274 1.25 8,907 1.20 18,181 2.45 104.12

140119 KAMPAR KIRI TENGAH 14,799 1.99 13,529 1.82 28,328 3.82 109.39

140120 GUNUNG SAHILAN 11,599 1.56 10,703 1.44 22,302 3.01 108.37

140121 KOTO KAMPAR HULU 10,507 1.42 10,006 1.35 20,513 2.76 105.01

1401 KAB. KAMPAR 382,756 51.58 359,293 48.42 742,049 100.00 106.53

1.4. Proporsi Penduduk Desa/Kelurahan menurut Jenis Kelamin

KODE DESA/KELURAHAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1401012009 KUMANTAN 2,617 0.35 2,540 0.34 5,157 0.69

1401012010 RIDAN PERMAI 1,930 0.26 1,782 0.24 3,712 0.50

1401011011 BANGKINANG 6,292 0.85 6,150 0.83 12,442 1.68

1401011013 LANGGINI 6,488 0.87 6,579 0.89 13,067 1.76

140101 KEC. BANGKINANG KOTA 17,327 2.34 17,051 2.30 34,378 4.63

1401022001 BATU BELAH 2,485 0.33 2,382 0.32 4,867 0.66

1401022003 TANJUNG BERULAK 1,037 0.14 1,071 0.14 2,108 0.28

1401022006 RANAH 1,641 0.22 1,617 0.22 3,258 0.44

1401022007 PENYASAWAN 2,668 0.36 2,506 0.34 5,174 0.70

1401022008 RUMBIO 1,537 0.21 1,516 0.20 3,053 0.41

1401022013 PADANG MUTUNG 1,439 0.19 1,330 0.18 2,769 0.37

1401022023 PULAU JAMBU 839 0.11 788 0.11 1,627 0.22

1401022024 TANJUNG RAMBUTAN 1,148 0.15 1,093 0.15 2,241 0.30

1401022025 SIMPANG KUBU 1,239 0.17 1,187 0.16 2,426 0.33

1401021027 AIR TIRIS 2,736 0.37 2,751 0.37 5,487 0.74

1401022028 LIMAU MANIS 957 0.13 962 0.13 1,919 0.26

Page 3: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 3

KODE DESA/KELURAHAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1401022030 NAUMBAI 984 0.13 936 0.13 1,920 0.26

1401022031 PULAUTINGGI 795 0.11 793 0.11 1,588 0.21

1401022032 RANAH BARU 519 0.07 512 0.07 1,031 0.14

1401022033 BUKIT RANAH 981 0.13 957 0.13 1,938 0.26

1401022034 PULAU SARAK 541 0.07 536 0.07 1,077 0.15

1401022035 KOTO TIBUN 1,033 0.14 1,030 0.14 2,063 0.28

1401022036 RANAH SINGKUANG 528 0.07 501 0.07 1,029 0.14

140102 KEC. KAMPAR 23,107 3.11 22,468 3.03 45,575 6.14

1401032001 TAMBANG 1,858 0.25 1,783 0.24 3,641 0.49

1401032002 KUAPAN 1,641 0.22 1,651 0.22 3,292 0.44

1401032003 GOBAH 766 0.10 758 0.10 1,524 0.21

1401032004 TELUK KENIDAI 803 0.11 773 0.10 1,576 0.21

1401032005 AUR SATI 1,186 0.16 1,108 0.15 2,294 0.31

1401032006 PADANG LUAS 930 0.13 878 0.12 1,808 0.24

1401032007 TERANTANG 1,247 0.17 1,225 0.17 2,472 0.33

1401032008 KUALU 6,301 0.85 5,757 0.78 12,058 1.62

1401032009 RIMBO PANJANG 3,124 0.42 2,868 0.39 5,992 0.81

1401032010 PARIT BARU 652 0.09 619 0.08 1,271 0.17

1401032011 KEMANG INDAH 798 0.11 781 0.11 1,579 0.21

1401032012 KUALU NENAS 1,873 0.25 1,699 0.23 3,572 0.48

1401032013 TARAI BANGUN 8,184 1.10 7,675 1.03 15,859 2.14

1401032014 SUNGAI PINANG 1,263 0.17 1,250 0.17 2,513 0.34

1401032015 BALAM JAYA 536 0.07 553 0.07 1,089 0.15

1401032016 PULAU PERMAI 964 0.13 956 0.13 1,920 0.26

1401032017 PALUNG RAYA 461 0.06 449 0.06 910 0.12

140103 KEC. TAMBANG 32,587 4.39 30,783 4.15 63,370 8.54

1401042004 GUNUNG BUNGSU 761 0.10 688 0.09 1,449 0.20

1401042005 KOTO TUO 1,275 0.17 1,220 0.16 2,495 0.34

1401042006 BALUNG 778 0.10 748 0.10 1,526 0.21

1401042007 MUARA TAKUS 1,153 0.16 1,071 0.14 2,224 0.30

1401042010 PULAU GADANG 1,039 0.14 977 0.13 2,016 0.27

1401042011 TANJUNG ALAI 1,050 0.14 1,011 0.14 2,061 0.28

1401042012 RANAH SUNGKAI 715 0.10 644 0.09 1,359 0.18

1401042013 LUBUK AGUNG 775 0.10 772 0.10 1,547 0.21

1401042014 KOTO MESJID 1,137 0.15 1,082 0.15 2,219 0.30

1401042016 PONGKAI ISTIQOMAH 297 0.04 295 0.04 592 0.08

1401042017 BINAMANG 508 0.07 511 0.07 1,019 0.14

1401041018 BATU BERSURAT 1,367 0.18 1,260 0.17 2,627 0.35

1401042019 KOTO TUO BARAT 533 0.07 480 0.06 1,013 0.14

140104 KEC. XIII KOTO KAMPAR 11,388 1.53 10,759 1.45 22,147 2.98

1401052001 KUOK 3,710 0.50 3,625 0.49 7,335 0.99

1401052005 MERANGIN 1,061 0.14 1,003 0.14 2,064 0.28

1401052006 EMPAT BALAI 1,342 0.18 1,346 0.18 2,688 0.36

1401052007 PULAU JAMBU 1,443 0.19 1,414 0.19 2,857 0.39

1401052008 SILAM 973 0.13 900 0.12 1,873 0.25

1401052010 BUKIT MELINTANG 438 0.06 420 0.06 858 0.12

1401052011 PULAU TERAP 1,031 0.14 916 0.12 1,947 0.26

1401052012 LERENG 804 0.11 828 0.11 1,632 0.22

1401052013 BATULANGKA KECIL 872 0.12 799 0.11 1,671 0.23

140105 KEC. KUOK 11,674 1.57 11,251 1.52 22,925 3.09

1401062001 PANGKALAN BARU 2,533 0.34 2,307 0.31 4,840 0.65

1401062002 DESA BARU 4,335 0.58 4,113 0.55 8,448 1.14

Page 4: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 4

KODE DESA/KELURAHAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1401062003 TERATAK BULUH 2,084 0.28 1,978 0.27 4,062 0.55

1401062005 LUBUK SIAM 731 0.10 660 0.09 1,391 0.19

1401062006 BULUH CINA 678 0.09 655 0.09 1,333 0.18

1401062007 BULUH NIPIS 853 0.11 845 0.11 1,698 0.23

1401062011 TANAH MERAH 6,715 0.90 6,312 0.85 13,027 1.76

1401062012 PANDAU JAYA 10,409 1.40 10,082 1.36 20,491 2.76

1401062013 TANJUNG BALAM 384 0.05 333 0.04 717 0.10

1401062014 KEPAU JAYA 1,571 0.21 1,473 0.20 3,044 0.41

1401062015 PANGKALAN SERIK 847 0.11 747 0.10 1,594 0.21

1401062016 KUBANG JAYA 8,351 1.13 7,658 1.03 16,009 2.16

140106 KEC. SIAK HULU 39,491 5.32 37,163 5.01 76,654 10.33

1401072003 KUNTU 1,615 0.22 1,496 0.20 3,111 0.42

1401072004 PADANG SAWAH 469 0.06 419 0.06 888 0.12

1401072005 DOMO 589 0.08 575 0.08 1,164 0.16

1401072006 IV KOTO SETINGKAI 565 0.08 519 0.07 1,084 0.15

1401072008 TELUK PAMAN 630 0.08 550 0.07 1,180 0.16

1401072013 SUNGAI GERINGGING 512 0.07 426 0.06 938 0.13

1401072016 SUNGAI PAKU 552 0.07 540 0.07 1,092 0.15

1401072019 MUARA SELAYA 326 0.04 301 0.04 627 0.08

1401072020 SUNGAI RAMBAI 342 0.05 312 0.04 654 0.09

1401072021 TANJUNG HARAPAN 243 0.03 231 0.03 474 0.06

1401072023 SUNGAI RAJA 338 0.05 313 0.04 651 0.09

1401072026 SUNGAI SARIK 490 0.07 452 0.06 942 0.13

1401071027 LIPAT KAIN 2,050 0.28 1,954 0.26 4,004 0.54

1401072028 LIPAT KAIN UTARA 881 0.12 867 0.12 1,748 0.24

1401072029 LIPAT KAIN SELATAN 2,323 0.31 2,036 0.27 4,359 0.59

1401072030 KUNTU DARUSSALAM 884 0.12 841 0.11 1,725 0.23

1401072031 TANJUNG MAS 285 0.04 279 0.04 564 0.08

1401072032 SUNGAI HARAPAN 178 0.02 159 0.02 337 0.05

1401072033 SUNGAI LITI 866 0.12 812 0.11 1,678 0.23

1401072034 TELUK PAMAN TIMUR 447 0.06 389 0.05 836 0.11

140107 KEC. KAMPAR KIRI 14,585 1.97 13,471 1.82 28,056 3.78

1401081001 SUNGAI PAGAR 1,836 0.25 1,761 0.24 3,597 0.48

1401082002 MENTULIK 553 0.07 510 0.07 1,063 0.14

1401082003 SUNGAI SIMPANG DUA 981 0.13 929 0.13 1,910 0.26

1401082004 SUNGAI BUNGO 417 0.06 350 0.05 767 0.10

1401082005 RANTAU KASIH 269 0.04 251 0.03 520 0.07

1401082006 SUNGAI PETAI 805 0.11 761 0.10 1,566 0.21

1401082007 GADING PERMAI 265 0.04 236 0.03 501 0.07

1401082008 BANGUN SARI 560 0.08 508 0.07 1,068 0.14

140108 KEC. KAMPAR KIRI HILIR 5,686 0.77 5,306 0.72 10,992 1.48

1401092001 GEMA 567 0.08 566 0.08 1,133 0.15

1401092002 TANJUNG BELIT 350 0.05 333 0.04 683 0.09

1401092003 TANJUNG BELIT SELATAN 296 0.04 256 0.03 552 0.07

1401092004 KOTO LAMA 332 0.04 320 0.04 652 0.09

1401092005 BATU SANGGAN 208 0.03 197 0.03 405 0.05

1401092006 AUR KUNING 272 0.04 255 0.03 527 0.07

1401092007 LUDAI 193 0.03 179 0.02 372 0.05

1401092008 TANJUNG KARANG 246 0.03 232 0.03 478 0.06

1401092009 BATU SASAK 534 0.07 526 0.07 1,060 0.14

1401092010 PANGKALAN KAPAS 135 0.02 120 0.02 255 0.03

1401092011 KEBUN TINGGI 175 0.02 133 0.02 308 0.04

Page 5: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 5

KODE DESA/KELURAHAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1401092012 TANJUNG BERINGIN 274 0.04 258 0.03 532 0.07

1401092013 GAJAH BETALUT 201 0.03 202 0.03 403 0.05

1401092014 DANAU SONTUL 161 0.02 133 0.02 294 0.04

1401092015 PANGKALAN SERAI 213 0.03 199 0.03 412 0.06

1401092016 DUA SEPAKAT 90 0.01 87 0.01 177 0.02

1401092017 TERUSAN 191 0.03 183 0.02 374 0.05

1401092018 DERAS TAJAK 101 0.01 95 0.01 196 0.03

1401092019 SUNGAI SANTI 124 0.02 101 0.01 225 0.03

1401092020 SUBAYANG JAYA 150 0.02 138 0.02 288 0.04

1401092021 TANJUNG PERMAI 130 0.02 105 0.01 235 0.03

1401092022 BUKIT BETUNG 177 0.02 179 0.02 356 0.05

1401092023 MUARO BIO 61 0.01 52 0.01 113 0.02

1401092024 LUBUK BIGAU 71 0.01 53 0.01 124 0.02

140109 KEC. KAMPAR KIRI HULU 5,252 0.71 4,902 0.66 10,154 1.37

1401102001 PETAPAHAN 7,569 1.02 6,844 0.92 14,413 1.94

1401102002 PANTAI CERMIN 4,819 0.65 4,458 0.60 9,277 1.25

1401102003 PETAPAHAN JAYA 1,695 0.23 1,571 0.21 3,266 0.44

1401102004 MUKTI SARI 1,056 0.14 907 0.12 1,963 0.26

1401102005 SUNGAI PUTIH 1,020 0.14 1,038 0.14 2,058 0.28

1401102006 INDRA SAKTI 1,020 0.14 919 0.12 1,939 0.26

1401102007 GADING SARI 1,625 0.22 1,491 0.20 3,116 0.42

1401102008 SUMBER MAKMUR 1,819 0.25 1,675 0.23 3,494 0.47

1401102009 PANCURAN GADING 1,109 0.15 1,022 0.14 2,131 0.29

1401102010 SARI GALUH 1,728 0.23 1,602 0.22 3,330 0.45

1401102011 TRI MANUNGGAL 1,682 0.23 1,493 0.20 3,175 0.43

1401102012 AIR TERBIT 696 0.09 617 0.08 1,313 0.18

1401102013 TANJUNG SAWIT 2,201 0.30 2,027 0.27 4,228 0.57

1401102014 PAGARUYUNG 564 0.08 507 0.07 1,071 0.14

1401102015 SIBUAK 1,039 0.14 961 0.13 2,000 0.27

1401102016 PELAMBAIAN 731 0.10 660 0.09 1,391 0.19

1401102017 KENANTAN 1,072 0.14 1,017 0.14 2,089 0.28

1401102018 INDRAPURI 1,973 0.27 1,775 0.24 3,748 0.51

1401102019 SUNGAI LAMBU MAKMUR 669 0.09 632 0.09 1,301 0.18

1401102020 MUARA MAHAT BARU 1,120 0.15 1,134 0.15 2,254 0.30

1401102021 KARYA INDAH 3,689 0.50 3,347 0.45 7,036 0.95

1401102022 KIJANG REJO 1,552 0.21 1,518 0.20 3,070 0.41

1401102023 SUNGAI AGUNG 1,470 0.20 1,298 0.17 2,768 0.37

1401102024 BENCAH KELUBI 1,498 0.20 1,410 0.19 2,908 0.39

1401102025 BATUGAJAH 368 0.05 339 0.05 707 0.10

140110 KEC. TAPUNG 43,784 5.90 40,262 5.43 84,046 11.33

1401112001 KOTA GARO 5,362 0.72 4,821 0.65 10,183 1.37

1401112002 SEKIJANG 4,162 0.56 3,782 0.51 7,944 1.07

1401112003 BERINGIN LESTARI 1,384 0.19 1,320 0.18 2,704 0.36

1401112004 KOTA BANGUN 2,440 0.33 2,255 0.30 4,695 0.63

1401112005 CINTA DAMAI 1,055 0.14 1,091 0.15 2,146 0.29

1401112006 SUKA MAJU 934 0.13 869 0.12 1,803 0.24

1401112007 KOTA BARU 1,665 0.22 1,618 0.22 3,283 0.44

1401112008 TEBING LESTARI 918 0.12 821 0.11 1,739 0.23

1401112009 TANAH TINGGI 1,160 0.16 1,056 0.14 2,216 0.30

1401112010 KOTO AMAN 847 0.11 755 0.10 1,602 0.22

1401112011 TAPUNG LESTARI 805 0.11 734 0.10 1,539 0.21

1401112012 TAPUNG MAKMUR 988 0.13 948 0.13 1,936 0.26

Page 6: A.KUANTITAS PENDUDUK 1. PERSEBARAN PENDUDUK 1.1. …

Data Aggregat Kependudukan Semester II Tahun 2017

Disdukpencapil Kabupaten Kampar, Sumber data : DKB PDAK PUSAT 6

KODE DESA/KELURAHAN

JENIS KELAMIN PENDUDUK

LAKI-LAKI PEREMPUAN

n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%) n(Jiwa) (%)

1401112013 TANDAN SARI 617 0.08 603 0.08 1,220 0.16

1401112014 GERBANG SARI 1,154 0.16 1,091 0.15 2,245 0.30

1401112015 KIJANG JAYA 1,974 0.27 1,850 0.25 3,824 0.52

1401112016 KIJANG MAKMUR 2,097 0.28 1,981 0.27 4,078 0.55

140111 KEC. TAPUNG HILIR 27,562 3.71 25,595 3.45 53,157 7.16

1401122001 SENAMA NENEK 6,585 0.89 6,106 0.82 12,691 1.71

1401122002 KASIKAN 7,422 1.00 6,891 0.93 14,313 1.93

1401122003 BUKIT KEMUNING 2,116 0.29 1,967 0.27 4,083 0.55

1401122004 DANAU LANCANG 9,401 1.27 8,425 1.14 17,826 2.40

1401122005 MUARA INTAN 513 0.07 466 0.06 979 0.13

1401122006 INTAN JAYA 675 0.09 614 0.08 1,289 0.17

1401122007 TANAH DATAR 888 0.12 857 0.12 1,745 0.24

1401122008 RIMBA JAYA 1,209 0.16 1,158 0.16 2,367 0.32

1401122009 RIMBA MAKMUR 1,100 0.15 1,078 0.15 2,178 0.29

1401122010 RIMBA BERINGIN 2,905 0.39 2,664 0.36 5,569 0.75

1401122011 SUKARAMAI 4,298 0.58 3,848 0.52 8,146 1.10

1401122012 SUMBER SARI 2,332 0.31 2,166 0.29 4,498 0.61

1401122013 KUSAU MAKMUR 2,474 0.33 2,260 0.30 4,734 0.64

1401122014 TALANG DANTO 1,457 0.20 1,290 0.17 2,747 0.37

140112 KEC. TAPUNG HULU 43,375 5.85 39,790 5.36 83,165 11.21

1401132001 SALO 3,622 0.49 3,352 0.45 6,974 0.94

1401132002 SIABU 2,932 0.40 2,542 0.34 5,474 0.74

1401132003 SALO TIMUR 1,985 0.27 1,900 0.26 3,885 0.52

