ANALISIS MATA PELAJARAN SPM 2016 TOV AR1 OTI 2 · PDF fileanalisis mata pelajaran spm 2016...

download ANALISIS MATA PELAJARAN SPM 2016 TOV AR1 OTI 2 · PDF fileanalisis mata pelajaran spm 2016 gpmp % lulus gpmp % lulus gpmp % lulus gpmp % lulus gpmp % lulus gpmp % lulus 2014 2015 2014

If you can't read please download the document

Transcript of ANALISIS MATA PELAJARAN SPM 2016 TOV AR1 OTI 2 · PDF fileanalisis mata pelajaran spm 2016...

  • ANALISIS MATA PELAJARAN SPM 2016

    GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS 2014 2015 2014 2015

    BAHASA MELAYU 6.53 81.59% 5.58 92.86% 6.17 82.08% 6.26 89.08% -0.10 6.99% 5.47 90.42% 5.06 6.15 88.02 92.71%

    BAHASA INGGERIS 7.92 54.01% 7.43 59.15% 7.68 64.17% 7.90 58.23% -0.22 -5.94% 7.30 73.75% 7.94 7.50 59.63 56.84%

    PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 5.50 74.34% 5.41 80.63% 5.22 74.78% 4.03 91.63% 1.18 16.85% 4.59 90.71% 4.94 5.64 87.76 82.29%

    PENDIDIKAN MORAL 5.86 85.71% 1.93 100.00% 5.07 92.86% 4.00 92.31% 1.07 -0.55% 4.29 92.86% 6.05 5.29 78.95 85.71%

    SEJARAH 7.04 58.40% 7.35 47.62% 6.62 65.83% 6.25 81.09% 0.37 15.26% 5.96 91.67% 5.80 6.08 86.32 82.72%

    MATEMATIK 7.60 41.25% 6.37 68.91% 6.95 58.75% 7.57 48.09% -0.62 -10.66% 6.13 78.75% 6.79 6.82 75.12 64.21%

    SAINS 6.67 75.70% 6.48 74.77% 6.22 82.24% 5.78 88.15% 0.44 5.91% 5.67 85.98% 5.30 6.05 95.77 91.28%

    KESUSASTERAAN MELAYU 7.35 47.50% 7.58 47.50% 6.48 70.00% 8.11 31.43% -1.64 -38.57% 4.95 92.68% 3.17 4.04 100.00 100.00%

    GEOGRAFI 4.39 97.22% 5.06 100.00% 4.64 100.00% 3.17 100.00% 1.47 0.00% 4.86 100.00% 4.18 6.04 97.06 96.00%

    PENDIDIKAN SENI VISUAL 5.61 82.61% 3.16 100.00% 5.01 93.81% 3.07 100.00% 1.94 6.19% 4.09 100.00% 4.20 4.17 100.00 100.00%

    MATEMATIK TAMBAHAN 7.50 61.54% 6.58 79.17% 6.81 80.77% 7.31 61.54% -0.50 -19.23% 5.96 96.15% 4.85 6.12 100.00 94.12%

    PERDAGANGAN 7.29 94.94% 6.76 93.59% 7.15 96.20% 6.09 100.00% 1.07 3.80% 6.92 96.20% 7.00 7.32 100.00 84.21%

    PRINSIP PERAKAUNAN 5.40 100.00% 7.80 80.00% 5.30 100.00% 6.89 88.89% -1.59 -11.11% 4.70 100.00% 5.67 6.50 100.00 100.00%

    EKONOMI ASAS 7.43 80.00% 7.00 69.44% 7.08 83.33% 7.47 72.22% -0.39 -11.11% 6.72 91.67% 7.36 8.00 86.36 62.50%

    FIZIK 6.19 92.31% 5.28 100.00% 5.65 96.15% 5.96 100.00% -0.31 3.85% 5.04 100.00% 5.36 5.13 100.00 100.00%

    KIMIA 7.19 76.92% 7.60 60.00% 7.04 80.77% 7.04 84.62% 0.00 3.85% 6.23 100.00% 6.18 6.84 100.00 94.74%

    BIOLOGI 7.00 93.75% 6.06 100.00% 6.31 100.00% 6.19 100.00% 0.13 0.00% 5.81 100.00% 5.00 6.08 100.00 100.00%

    TASAWWUR ISLAM 6.17 86.96% 5.04 100.00% 5.16 90.22% 6.21 93.59% -1.04 3.37% 3.78 98.91% 4.44 4.94 98.57 96.88%

    GPS 6.77 55.42% 6.18 45.64% 6.34 62.50% 6.11 78.24% 0.23 15.74% 5.68 86.25% 5.78 6.14 81.65 82.29%

    BEZA

    15.74%

    0.23

    BIL PELAJAR TIDAK HADIR SEMUA

    BIL PELAJAR NEAR MISS "SIJIL"

    MATA PELAJARANTOV ETROTI 2AR1 AR2

    245

    110 150

    GPS

    245 245 245

    131 90

    108 55

    0 0

    31

    BIL PELAJAR MENDAPAT SEMUA "A"

    BIL PELAJAR NEAR MISS SEMUA "A"

    BIL PELAJAR SEMUA LULUS

    BIL PELAJAR NEAR MISS LULUS

    PERATUS LULUS SEKOLAH

    BIL CALON

    BIL PELAJAR MENDAPAT "SIJIL"

    BIL PELAJAR MENDAPAT "PENYATA"

    187

    30

    0 0 0

    52

    4 5 6

    32 54

    0

    64 92 69

    6.18 6.34 6.11

    45.64% 62.50% 78.24%

    0

    64

    35

    55.42%

    6.77

    133

    107

    5

    67

    0

    GPMP % LULUS

    5.68

    0

    1

    145

    37

    86.25%

    241

    207

    33

    1

    23

    16/6/2016