ANALISIS MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 2016 BIL. · PDF fileanalisis mata pelajaran tingkatan 4...

download ANALISIS MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 2016 BIL. · PDF fileanalisis mata pelajaran tingkatan 4 ... 5.40 4.94 5.64 89.63 87.76 82.29% pendidikan moral 12 2 ... 5.88 4.18 6.04 96.00 97.06

If you can't read please download the document

Transcript of ANALISIS MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 2016 BIL. · PDF fileanalisis mata pelajaran tingkatan 4...

  • ANALISIS MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 2016

    GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS GPMP % LULUS 2013 2014 2015 2013 2014 2015

    BAHASA MELAYU 229 6.92 80.73% 6.88 78.17% 7.20 65.32% -0.32 -12.85% 6.72 80.35% 6.53 82.10% 5.13 5.06 6.15 96.22 88.02 92.71%

    BAHASA INGGERIS 229 7.84 52.91% 7.84 52.84% 7.86 59.46% -0.02 6.62% 7.75 55.90% 7.65 61.57% 7.72 7.94 7.50 57.84 59.63 56.84%

    PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 217 6.08 67.45% 6.21 64.98% 5.41 77.89% 0.80 12.91% 6.21 64.52% 6.17 64.52% 5.40 4.94 5.64 89.63 87.76 82.29%

    PENDIDIKAN MORAL 12 2.83 83.33% 2.50 91.67% 2.92 84.62% -0.42 -7.05% 2.50 91.67% 2.08 91.67% 3.35 6.05 5.29 95.00 78.95 85.71%

    SEJARAH 229 6.93 73.06% 6.93 70.74% 6.63 75.89% 0.30 5.15% 6.72 75.98% 6.33 86.46% 6.06 5.80 6.08 92.97 86.32 82.72%

    MATEMATIK 229 8.30 20.37% 8.28 21.83% 7.80 42.15% 0.48 20.32% 8.19 29.26% 8.01 38.43% 6.60 6.79 6.82 78.80 75.12 64.21%

    SAINS 208 5.26 88.06% 5.38 85.58% 6.08 78.33% -0.71 -7.25% 5.26 89.90% 5.13 92.31% 5.72 5.30 6.05 96.95 95.77 91.28%

    KESUSASTERAAN MELAYU 43 7.21 61.90% 7.09 65.12% 6.00 83.33% 1.09 18.22% 6.93 69.77% 6.72 74.42% 4.00 3.17 4.04 98.08 100.00 100.00%

    GEOGRAFI 29 4.86 100.00% 4.34 100.00% 6.69 96.55% -2.34 -3.45% 3.86 100.00% 3.48 100.00% 5.88 4.18 6.04 96.00 97.06 96.00%

    PENDIDIKAN SENI VISUAL 105 5.45 97.83% 5.66 86.67% 4.30 93.75% 1.36 7.08% 5.22 86.67% 4.60 91.43% 4.36 4.20 4.17 100.00 100.00 100.00%

    MATEMATIK TAMBAHAN 23 6.85 75.00% 7.00 65.22% 7.09 78.26% -0.09 13.04% 6.96 65.22% 6.87 69.57% 5.10 4.85 6.12 100.00 100.00 94.12%

    PERDAGANGAN 74 7.22 95.65% 7.26 90.54% 7.86 94.59% -0.61 4.05% 7.09 97.30% 6.93 100.00% 7.27 7.00 7.32 86.44 100.00 84.21%

    PRINSIP PERAKAUNAN 10 3.78 100.00% 4.90 90.00% 5.18 100.00% -0.28 10.00% 5.40 100.00% 5.80 100.00% 6.89 5.67 6.50 88.89 100.00 100.00%

    EKONOMI ASAS 29 7.66 68.97% 7.55 75.86% 7.69 65.52% -0.14 -10.34% 7.52 82.76% 7.07 89.66% 7.79 7.36 8.00 70.83 86.36 62.50%

    FIZIK 23 6.25 100.00% 6.43 86.96% 6.09 100.00% 0.35 13.04% 6.09 91.30% 5.74 100.00% 5.19 5.36 5.13 100.00 100.00 100.00%

    KIMIA 21 5.76 95.24% 5.71 95.24% 5.70 95.65% 0.02 0.41% 5.52 95.24% 5.33 95.24% 6.71 6.18 6.84 100.00 100.00 94.74%

    BIOLOGI 11 5.82 100.00% 5.73 100.00% 6.58 91.67% -0.86 -8.33% 5.73 100.00% 5.64 100.00% 5.00 5.00 6.08 100.00 100.00 100.00%

    BAHASA CINA 2 6.50 100.00% 6.00 100.00% 5.50 100.00% 0.50 0.00% 5.50 100.00% 5.50 100.00%

    GPS 229 6.75 65.04% 6.82 63.83% 6.68 59.47% 0.14 -4.36% 6.68 68.94% 6.47 77.25% 5.93 5.78 6.14 91.35 81.65 82.29%

    -4.36%

    0.14

    BIL PELAJAR TIDAK HADIR SEMUA

    BIL PELAJAR NEAR MISS "SIJIL"

    150 135 162

    GPS

    238 238 238 238

    85 92 73

    41

    0

    MATA PELAJARANBIL.

    PELAJAR

    TOV ETROTI 1 OTI 2AR1 BEZA

    0 0

    65 37

    BIL PELAJAR MENDAPAT SEMUA "A"

    BIL PELAJAR NEAR MISS SEMUA "A"

    BIL PELAJAR SEMUA LULUS

    BIL PELAJAR NEAR MISS LULUS

    0

    29

    63

    PERATUS LULUS SEKOLAH

    BIL CALON

    BIL PELAJAR MENDAPAT "SIJIL"

    BIL PELAJAR MENDAPAT "PENYATA"

    0 0 0

    3 11 3

    63.83% 59.47% 68.94%

    66

    30 63 44

    44 34

    65.04%

    6.75

    147

    79

    12

    38

    0

    GPMP % LULUS

    6.47

    0

    0

    57

    73

    77.25%

    238

    180

    53

    5

    26

    6.82 6.68 6.68

    16/6/2016