Andra Fungsi Hantar Fix

download Andra Fungsi Hantar Fix

of 48

Transcript of Andra Fungsi Hantar Fix

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    1/48

    METODE 1

    0.5menit 2.357menit 1.75menit

    t (menit) %PV t (menit) H(s) t (menit)

    0 18.7 51.3 0 0 0 1 0 19 51.3 0

    0.25 18.7 51.3 0.25 0 0 1 0 19 51.3 0.25

    0.5 18.7 51.3 0.5 0 0 1 0 19 51.3 0.5

    0.75 20 51.3 0.75 0.25 0.106067 0.899364 5.162608 24 51.3 0.75

    1 20 51.3 1 0.5 0.212134 0.808856 9.805674 29 51.3 1

    1.25 21.25 51.3 1.25 0.75 0.318201 0.727456 13.98148 33 51.3 1.25

    1.5 22.5 51.3 1.5 1 0.424268 0.654248 17.73706 36 51.3 1.5

    1.75 23.75 51.3 1.75 1.25 0.530335 0.588408 21.11468 40 51.3 1.75

    2 25 51.3 2 1.5 0.636402 0.529193 24.1524 43 51.3 2 0

    2.25 35 51.3 2.25 1.75 0.742469 0.475937 26.88442 46 51.3 2.25

    2.5 41.875 51.3 2.5 2 0.848536 0.428041 29.3415 48 51.3 2.5 0

    2.75 48.125 51.3 2.75 2.25 0.954603 0.384965 31.5513 50 51.3 2.75

    3 54.375 51.3 3 2.5 1.06067 0.346224 33.53873 52 51.3 3 1

    3.25 60 51.3 3.25 2.75 1.166737 0.311381 35.32614 54 51.3 3.25

    3.5 62.5 51.3 3.5 3 1.272804 0.280045 36.93368 56 51.3 3.5 1

    3.75 65 51.3 3.75 3.25 1.378871 0.251863 38.37945 57 51.3 3.75

    4 66.25 51.3 4 3.5 1.484938 0.226516 39.67972 58 51.3 4 2

    4.25 68.75 51.3 4.25 3.75 1.591006 0.203721 40.84913 60 51.3 4.25

    4.5 70 51.3 4.5 4 1.697073 0.183219 41.90086 61 51.3 4.5 2

    4.75 70 51.3 4.75 4.25 1.80314 0.164781 42.84675 62 51.3 4.75

    5 70 51.3 5 4.5 1.909207 0.148198 43.69745 62 51.3 5 35.25 70 51.3 5.25 4.75 2.015274 0.133284 44.46253 63 51.3 5.25

    5.5 70 51.3 5.5 5 2.121341 0.119871 45.15063 64 51.3 5.5 3

    5.75 70 51.3 5.75 5.25 2.227408 0.107808 45.76947 64 51.3 5.75

    6 70 51.3 6 5.5 2.333475 0.096958 46.32604 65 51.3 6 4

    PRAKTIKUM

    t0

    t0

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!" H(s)$in&t

    PV1k=A t' (t-t

    0 1 2 3 4 5 6 7

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    Penen*+i PH METODE 1

    hasil praktikum

    metode 1

    t (menit)

    %PV

    Pen en*+i PH METODE 3

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    2/48

    i+*i k=A

    OUTUT !"1 11

    !"2 107

    #$UT O1 0.39 39! O

    O2 1 100! O

    PE.EDA/I ARA0 TEORITI0 (PO3%

    METODE 1 0 menit 1.958333 menit 0.07916667

    t (menit) %PV t (menit) H(s) t (menit)

    0 11 157.377 0 0 0 1 0 11.00 157.377 0

    0.1 14 157.377 0.1 0.1 0.051064 0.950218 7.834542 15.78 157.377 0.1

    0.2 17 157.377 0.2 0.2 0.102128 0.902914 15.27906 20.32 157.377 0.2

    0.3 20 157.377 0.3 0.3 0.153191 0.857965 22.35298 24.64 157.377 0.3

    0.4 24 157.377 0.4 0.4 0.204255 0.815254 29.07475 28.74 157.377 0.4

    0.5 28 157.377 0.5 0.5 0.255319 0.774669 35.46189 32.63 157.377 0.5

    0.6 30 157.377 0.6 0.6 0.306383 0.736105 41.53107 36.33 157.377 0.6

    0.7 34 157.377 0.7 0.7 0.357447 0.69946 47.29811 39.85 157.377 0.7

    0.8 38 157.377 0.8 0.8 0.408511 0.664639 52.77806 43.19 157.377 0.8

    0.9 40 157.377 0.9 0.9 0.459574 0.631552 57.98521 46.37 157.377 0.9

    1 44 157.377 1 1 0.510638 0.600112 62.93313 49.39 157.377 1

    1.1 47 157.377 1.1 1.1 0.561702 0.570238 67.63474 52.26 157.377 1.1

    1.2 50 157.377 1.2 1.2 0.612766 0.54185 72.10229 54.98 157.377 1.2

    1.3 53 157.377 1.3 1.3 0.66383 0.514876 76.34743 57.57 157.377 1.3

    1.4 56 157.377 1.4 1.4 0.714894 0.489244 80.38125 60.03 157.377 1.4

    1.5 58 157.377 1.5 1.5 0.765957 0.464889 84.21425 62.37 157.377 1.5

    1.6 61 157.377 1.6 1.6 0.817021 0.441746 87.85644 64.59 157.377 1.6

    1.7 64 157.377 1.7 1.7 0.868085 0.419755 91.31731 66.70 157.377 1.7

    1.8 66 157.377 1.8 1.8 0.919149 0.398858 94.6059 68.71 157.377 1.8

    1.9 68 157.377 1.9 1.9 0.970213 0.379002 97.73077 70.62 157.377 1.9

    2 72 157.377 2 2 1.021277 0.360135 100.7001 72.43 157.377 2

    2.1 74 157.377 2.1 2.1 1.07234 0.342207 103.5216 74.15 157.377 2.1

    2.2 76 157.377 2.2 2.2 1.123404 0.325171 106.2026 75.78 157.377 2.2

    2.3 78 157.377 2.3 2.3 1.174468 0.308983 108.7502 77.34 157.377 2.3

    2.4 81 157.377 2.4 2.4 1.225532 0.293601 111.1709 78.81 157.377 2.42.5 84 157.377 2.5 2.5 1.276596 0.278985 113.4711 80.22 157.377 2.5

    2.6 86 157.377 2.6 2.6 1.32766 0.265097 115.6569 81.55 157.377 2.6

    2.7 88 157.377 2.7 2.7 1.378723 0.2519 117.7338 82.82 157.377 2.7

    2.8 90 157.377 2.8 2.8 1.429787 0.23936 119.7073 84.02 157.377 2.8

    2.9 93 157.377 2.9 2.9 1.480851 0.227444 121.5826 85.17 157.377 2.9

    3 95 157.377 3 3 1.531915 0.216121 123.3645 86.25 157.377 3

    3.1 98 157.377 3.1 3.1 1.582979 0.205362 125.0577 87.29 157.377 3.1

    3.2 100 157.377 3.2 3.2 1.634043 0.195139 126.6666 88.27 157.377 3.2

    3.3 102 157.377 3.3 3.3 1.685106 0.185425 128.1955 89.20 157.377 3.3

    3.4 105 157.377 3.4 3.4 1.73617 0.176194 129.6482 90.09 157.377 3.4

    3.5 107 157.377 3.5 3.5 1.787234 0.167423 131.0286 90.93 157.377 3.5

    DATA

    PRAKTIKUMt

    0 t

    0

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!" H(s)$in&t

    PV1k=A

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    3/48

    i+*i k=A

    TUT !"1 47.5

    !"2 51.5

    UT O1 0.4

    O2 0.7

    PE.EDA/I 0UHU PADA TITIK 1 (PO4%METODE 1 *n 2

    0.25 menit 0.6menit 0.15 men

    (menit) %PV t (menit) H(s)

    0 47.5 13.33333 0 0 0 1 0 47.50 13.33333 0

    0.25 47.5 13.33333 0.25 0 0 1 0 47.50 13.33333 0.25

    0.5 49 13.33333 0.5 0.25 0.416667 0.659241 4.543458 48.86 13.33333 0.5

    0.75 49.9 13.33333 0.75 0.5 0.833333 0.434598 7.538691 49.76 13.33333 0.75

    1 50.5 13.33333 1 0.75 1.25 0.286505 9.513269 50.35 13.33333 1

    1.25 51 13.33333 1.25 1 1.666667 0.188876 10.81499 50.74 13.33333 1.25

    1.5 51.4 13.33333 1.5 1.25 2.083333 0.124514 11.67314 51.00 13.33333 1.5

    1.75 51.6 13.33333 1.75 1.5 2.5 0.082085 12.23887 51.17 13.33333 1.75

    2 51.75 13.33333 2 1.75 2.916667 0.054114 12.61182 51.28 13.33333 2

    2.25 51.8 13.33333 2.25 2 3.333333 0.035674 12.85768 51.36 13.33333 2.25

    2.5 51.8 13.33333 2.5 2.25 3.75 0.023518 13.01976 51.41 13.33333 2.5

    2.75 51.8 13.33333 2.75 2.5 4.166667 0.015504 13.12662 51.44 13.33333 2.75

    3 51.8 13.33333 3 2.75 4.583333 0.010221 13.19706 51.46 13.33333 3

    3.25 51.8 13.33333 3.25 3 5 0.006738 13.24349 51.47 13.33333 3.25

    3.5 51.8 13.33333 3.5 3.25 5.416667 0.004442 13.27411 51.48 13.33333 3.5

    3.75 51.8 13.33333 3.75 3.5 5.833333 0.002928 13.29429 51.49 13.33333 3.75

    DATAPRAKTIKUM

    t0

    t0

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!" H(s)$in&t

    PV1k=A t

    (menit)t' (

    55

    Penen*+i 0&6& METODE 1 *n 2 ** Titik 1

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    4/48

    0 1 2 3 4

    40

    45

    50hasil praktikum

    metode 1 dan 2

    t (menit)

    %PV

    0 1 2 3 4

    40

    45

    50

    55

    Penen*+i 0&6& METODE 3 ** Titik 1

    hasil praktikum

    metode 3

    PV

    %

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    5/48

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    6/48

    ETODE 3

    0.75 menit

    H(s)

    0 1 0 47.50

    133333 0.875173 1.664356 48.00

    466667 0.627089 4.972146 48.99

    0.8 0.449329 7.34228 49.70

    133333 0.321958 9.040556 50.21

    466667 0.230693 10.25742 50.58

    1.8 0.165299 11.12935 50.84

    133333 0.118442 11.75411 51.03

    466667 0.084867 12.20177 51.16

    2.8 0.06081 12.52253 51.26

    133333 0.043572 12.75237 51.33

    466667 0.031221 12.91705 51.38

    3.8 0.022371 13.03506 51.41

    133333 0.016029 13.11961 51.44

    466667 0.011486 13.18019 51.45

    4.8 0.00823 13.2236 51.47

    t'!" e#-t!" H(s)$in&tPV1

    Penen*+i 0&6& METODE 1 , 2 *n 3 ** Titik 1

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    7/48

    1 2 3 4

    hasil praktikum

    metode 3

    metode 1 dan 2

    t (menit)

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    8/48

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    9/48

    i+*i k=A

    OUTUT !"3 46.5

    !"2 51.5

    #$UT O3 0.4 40! O

    O2 0.7 70! O

    PE.EDA/IMETODE 1 *n 2

    0.25 menit 1.2

    t (menit) %PV t (menit) H(s)

    0 51.8 %16.66667 0 0 0 1 0

    0.2 51.8 %16.66667 0.2 0 0 1 0

    0.4 51 %16.66667 0.4 0.15 0.125 0.882497 %1.958385

    0.6 49 %16.66667 0.6 0.35 0.291667 0.747018 %4.216375

    0.8 48.3 %16.66667 0.8 0.55 0.458333 0.632337 %6.127722

    1 48 %16.66667 1 0.75 0.625 0.535261 %7.745643

    1.2 47.8 %16.66667 1.2 0.95 0.791667 0.453089 %9.115183

    1.4 47.6 %16.66667 1.4 1.15 0.958333 0.383532 %10.27447

    1.6 47.4 %16.66667 1.6 1.35 1.125 0.324652 %11.25579

    1.8 47.2 %16.66667 1.8 1.55 1.291667 0.274812 %12.08646

    2 47 %16.66667 2 1.75 1.458333 0.232624 %12.78961

    2.2 47 %16.66667 2.2 1.95 1.625 0.196912 %13.38481

    2.4 47 %16.66667 2.4 2.15 1.791667 0.166682 %13.88863

    2.6 47 %16.66667 2.6 2.35 1.958333 0.141093 %14.315112.8 47 %16.66667 2.8 2.55 2.125 0.119433 %14.67612

    3 47 %16.66667 3 2.75 2.291667 0.101098 %14.9817

    3.2 47 %16.66667 3.2 2.95 2.458333 0.085577 %15.24038

    3.4 47 %16.66667 3.4 3.15 2.625 0.07244 %15.45934

    3.6 47 %16.66667 3.6 3.35 2.791667 0.061319 %15.64468

    3.8 47 %16.66667 3.8 3.55 2.958333 0.051905 %15.80158

    4 47 %16.66667 4 3.75 3.125 0.043937 %15.93438

    4.2 47 %16.66667 4.2 3.95 3.291667 0.037192 %16.0468

    4.4 47 %16.66667 4.4 4.15 3.458333 0.031482 %16.14196

    4.6 47 %16.66667 4.6 4.35 3.625 0.026649 %16.222524.8 47 %16.66667 4.8 4.55 3.791667 0.022558 %16.2907

    5 47 %16.66667 5 4.75 3.958333 0.019095 %16.34842

    DATAPRAKTIKUM

    t0

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!"

    55

    Penen*+i 0&6& METODE 1 *n

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    10/48

    0 1 2 3 4 5

    40

    45

    50

    t (menit)

    %PV

    0 1 2 3 4 5

    40

    45

    50

    55

    Penen*+i 0&6& METODE 3

    t (menit)

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    11/48

    0UHU PADA TITIK 2 (PO5%-4%)METODE 3

    menit 0.25menit 0.75

    H(s)

    51.5 %16.66667 0 0 0 1 0

    51.5 %16.66667 0.2 0 0 1 0

    50.9124845129 %16.66667 0.4 0.15 0.2 0.818731 %3.021154

    50.2350875016 %16.66667 0.6 0.35 0.466667 0.627089 %6.215182

    49.6616833109 %16.66667 0.8 0.55 0.733333 0.480305 %8.661578

    49.1763071426 %16.66667 1 0.75 1 0.367879 %10.53534

    48.7654450864 %16.66667 1.2 0.95 1.266667 0.281769 %11.97051

    48.4176578644 %16.66667 1.4 1.15 1.533333 0.215815 %13.06975

    48.1232623368 %16.66667 1.6 1.35 1.8 0.165299 %13.91169

    47.8740619028 %16.66667 1.8 1.55 2.066667 0.126607 %14.55655

    47.6631182896 %16.66667 2 1.75 2.333333 0.096972 %15.05047

    47.484558376 %16.66667 2.2 1.95 2.6 0.074274 %15.42877

    47.3334106724 %16.66667 2.4 2.15 2.866667 0.056888 %15.71853

    47.2054669035 %16.66667 2.6 2.35 3.133333 0.043572 %15.9404647.0971648413 %16.66667 2.8 2.55 3.4 0.033373 %16.11045

    47.0054891249 %16.66667 3 2.75 3.666667 0.025562 %16.24064

    46.9278873064 %16.66667 3.2 2.95 3.933333 0.019578 %16.34036

    46.8621987852 %16.66667 3.4 3.15 4.2 0.014996 %16.41674

    46.8065946524 %16.66667 3.6 3.35 4.466667 0.011486 %16.47524

    46.7595267702 %16.66667 3.8 3.55 4.733333 0.008797 %16.52005

    46.7196846681 %16.66667 4 3.75 5 0.006738 %16.55437

    46.6859590568 %16.66667 4.2 3.95 5.266667 0.005161 %16.58065

    46.6574109432 %16.66667 4.4 4.15 5.533333 0.003953 %16.60079

    46.6332454867 %16.66667 4.6 4.35 5.8 0.003028 %16.6162146.6127898694 %16.66667 4.8 4.55 6.066667 0.002319 %16.62802

    46.5954745632 %16.66667 5 4.75 6.333333 0.001776 %16.63706

    t0

    H(s)$in&tPV2

    k=At

    (menit)t' (t-t

    ) t'!" e#-t!"

    ** Titik 2

    55

    Penen*+i

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    12/48

    6

    hasil praktikum

    metode 1 dan 2

    6

    * Titik 2

    hasil praktikum

    metode 3

    0 1

    40

    45

    50

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    13/48

    menit

    51.5

    51.5

    50.5936537654

    49.6354454264

    48.9015265054

    48.3393972059

    47.9088464455

    47.579075417

    47.3264944411

    47.1330355139

    46.9848598393

    46.8713678911

    46.7844411917

    46.717861569346.6668663498

    46.627807666

    46.5978915133

    46.5749778841

    46.5574276862

    46.5439854923

    46.533689735

    46.5258039227

    46.5197639557

    46.515137773746.5115944499

    46.5088805177

    H(s)$in&tPV2

    &6& METODE 1 , 2 *n 3 ** Titik 2

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    14/48

    3 4 5 6

    hasil prakti

    metode 3

    metode 1 d

    t (menit)

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    15/48

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    16/48

    um

    an 2

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    17/48

    i+*i k=AOUTUT !"1 76

    !"2 66

    #$UT O1 6 30! O

    O2 7.75 45! O

    METODE 1

    0menit

    %PV

    0 76 %5.714286 0 0 0 1

    0.0333333 66.5 %5.714286 0.03333333 0.0333333 10 4.54&%005

    0.05 66.2 %5.714286 0.05 0.05 15 3.06&%007

    0.0666667 66 %5.714286 0.06666667 0.0666667 20 2.06&%009

    0.0833333 66 %5.714286 0.08333333 0.0833333 25 1.39&%011

    0.1 66 %5.714286 0.1 0.1 30 9.36&%014

    0.1166667 66 %5.714286 0.11666667 0.1166667 35 6.31&%016

    0.1333333 66 %5.714286 0.13333333 0.1333333 40 4.25&%018

    0.15 66 %5.714286 0.15 0.15 45 2.86&%020

    0.1666667 66 %5.714286 0.16666667 0.1666667 50 1.93&%022

    0.1833333 66 %5.714286 0.18333333 0.1833333 55 1.30&%024

    0.2 66 %5.714286 0.2 0.2 60 8.76&%027

    0.2166667 66 %5.714286 0.21666667 0.2166667 65 5.90&%029

    0.2333333 66 %5.714286 0.23333333 0.2333333 70 3.98&%031

    0.25 66 %5.714286 0.25 0.25 75 2.68&%033

    0.2666667 66 %5.714286 0.26666667 0.2666667 80 1.80&%035

    0.2833333 66 %5.714286 0.28333333 0.2833333 85 1.22&%037

    0.3 66 %5.714286 0.3 0.3 90 8.19&%040

    0.3166667 66 %5.714286 0.31666667 0.3166667 95 5.52&%042

    0.3333333 66 %5.714286 0.33333333 0.3333333 100 3.72&%044

    0.35 66 %5.714286 0.35 0.35 105 2.51&%046

    0.3666667 66 %5.714286 0.36666667 0.3666667 110 1.69&%048

    0.3833333 66 %5.714286 0.38333333 0.3833333 115 1.14&%050

    DATAPRAKTIKUM

    t0

    t(menit)

    k=At

    (menit)t' (t-t

    ) t'!" e#-t!"

    74

    76

    78

    Penen*+i Tek*n*n T*n* T*n

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    18/48

    0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    t (menit)

    %PV

    0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    78

    Penen*+i Tek*n*n T*n* T*n

    t (menit)

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    19/48

    PE.EDA/I TEKAA TAPA TA.KI TEORITIMETODE 2

    0.003333 menit 0menit

    H(s)

    0.0000 76.0 %5.714286 0 0 0 1

    %5.7140 66.0 %5.714286 0.03333333 0.033333333 5 0.0067379

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.05 0.05 7.5 0.0005531

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.06666667 0.066666667 10 4.54&%005

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.08333333 0.083333333 12.5 3.73&%006

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.1 0.1 15 3.06&%007

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.11666667 0.116666667 17.5 2.51&%008

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.13333333 0.133333333 20 2.06&%009

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.15 0.15 22.5 1.69&%010

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.16666667 0.166666667 25 1.39&%011

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.18333333 0.183333333 27.5 1.14&%012

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.2 0.2 30 9.36&%014

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.21666667 0.216666667 32.5 7.68&%015

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.23333333 0.233333333 35 6.31&%016

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.25 0.25 37.5 5.18&%017

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.26666667 0.266666667 40 4.25&%018

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.28333333 0.283333333 42.5 3.49&%019

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.3 0.3 45 2.86&%020

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.31666667 0.316666667 47.5 2.35&%021

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.33333333 0.333333333 50 1.93&%022

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.35 0.35 52.5 1.58&%023

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.36666667 0.366666667 55 1.30&%024

    %5.7143 66.0 %5.714286 0.38333333 0.383333333 57.5 1.07&%025

    t0

    H(s)$in&tPV1

    k=At

    (menit)t' (t-t

    ) t'!" e#-t!"

    i METODE 1 ** Titik 1

    74

    76

    78

    Penen

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    20/48

    0.35 0.4 0.45

    hasil praktikum

    metode 1

    0 0.05

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    %PV

    0.35 0.4 0.45

    i METODE 3 ** Titik 1

    hasil praktikum

    metode 3

    0 0.05

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    78

    Penen

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    21/48

    0 PADA TITIK 1 (PO 3%-47%)METODE 3

    0.006667 menit 0 menit

    H(s) t (menit)

    0 76 %5.714286 0 0 0 1

    %5.675783 66.06737947 %5.714286 0.03333333 0.0333333 7.4074074 0.0006067

    %5.711125 66.0055308437 %5.714286 0.05 0.05 11.111111 1.49&%005

    %5.714026 66.0 %5.714286 0.06666667 0.0666667 14.814815 3.68&%007

    %5.714264 66.0 %5.714286 0.08333333 0.0833333 18.518519 9.07&%009

    %5.714284 66.0 %5.714286 0.1 0.1 22.222222 2.23&%010

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.11666667 0.1166667 25.925926 5.50&%012

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.13333333 0.1333333 29.62963 1.36&%013

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.15 0.15 33.333333 3.34&%015

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.16666667 0.1666667 37.037037 8.22&%017

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.18333333 0.1833333 40.740741 2.03&%018

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.2 0.2 44.444444 4.99&%020

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.21666667 0.2166667 48.148148 1.23&%021

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.23333333 0.2333333 51.851852 3.03&%023

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.25 0.25 55.555556 7.46&%025

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.26666667 0.2666667 59.259259 1.84&%026

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.28333333 0.2833333 62.962963 4.52&%028

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.3 0.3 66.666667 1.11&%029

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.31666667 0.3166667 70.37037 2.74&%031

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.33333333 0.3333333 74.074074 6.76&%033

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.35 0.35 77.777778 1.67&%034

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.36666667 0.3666667 81.481481 4.10&%036

    %5.714286 66.0 %5.714286 0.38333333 0.3833333 85.185185 1.01&%037

    t0

    H(s)$in&tPV1

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!"

    +i Tek*n*n T*n* T*nki METODE 2

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    22/48

    0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

    t (menit)

    0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

    +i Tek*n*n T*n* T*nki METODE 1,2 *n 3

    t (menit)

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    23/48

    0.0045 menit

    H(s)

    0 76

    %5.710819 66.0060674169

    %5.7142 66.0

    %5.714284 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    %5.714286 66.0

    H(s)$in&tPV1

    ** Titik 1

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    24/48

    0.45

    hasil praktikum

    metode 2

    0.45

    ** Titik 1

    hasil praktikum

    metode 3

    metode 1

    metode 2

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    25/48

    i+*i k=AOUTUT !"3 75

    !"2 66

    #$UT O3 6 45! O

    O2 7.75 30! O

    METODE 1

    0 menit 0.003333

    t (menit) %PV t (menit) H(s)

    0 66 5.1428571 0 0 0 1 0.0000

    0.03333333 74.5 5.1428571 0.03333333 0.0333333 10 5&%005 5.1426

    0.05 75 5.1428571 0.05 0.05 15 3&%007 5.1429

    0.06666667 75 5.1428571 0.06666667 0.0666667 20 2&%009 5.1429

    0.08333333 75 5.1428571 0.08333333 0.0833333 25 1&%011 5.1429

    0.1 75 5.1428571 0.1 0.1 30 9&%014 5.1429

    0.11666667 75 5.1428571 0.11666667 0.1166667 35 6&%016 5.1429

    0.13333333 75 5.1428571 0.13333333 0.1333333 40 4&%018 5.1429

    0.15 75 5.1428571 0.15 0.15 45 3&%020 5.1429

    0.16666667 75 5.1428571 0.16666667 0.1666667 50 2&%022 5.1429

    0.18333333 75 5.1428571 0.18333333 0.1833333 55 1&%024 5.1429

    0.2 75 5.1428571 0.2 0.2 60 9&%027 5.1429

    0.21666667 75 5.1428571 0.21666667 0.2166667 65 6&%029 5.1429

    0.23333333 75 5.1428571 0.23333333 0.2333333 70 4&%031 5.1429

    DATAPRAKTIKUM

    t0

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!"

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    Penen*+i Tek*n*n T*n* T*nki

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    26/48

    0 0.05 0.1 0.15

    60

    62

    t (menit)

    0 0.05 0.1 0.15

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    Penen*+i Tek*n*n T*n* T*nki

    t (menit)

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    27/48

    PE.EDA/I TEKAA TAPA TA.KI TEORITI0 PADMETODE 2

    menit 0 menit 0.006667

    t (menit) H(s)

    66.0 5.1428571 0 0 0 1 0

    75.0 5.1428571 0.03333333 0.0333333 5 0.006738 5.108205

    75.0 5.1428571 0.05 0.05 7.5 0.000553 5.140013

    75.0 5.1428571 0.06666667 0.0666667 10 4.5&%005 5.142624

    75.0 5.1428571 0.08333333 0.0833333 12.5 3.7&%006 5.142838

    75.0 5.1428571 0.1 0.1 15 3.1&%007 5.142856

    75.0 5.1428571 0.11666667 0.1166667 17.5 2.5&%008 5.142857

    75.0 5.1428571 0.13333333 0.1333333 20 2.1&%009 5.142857

    75.0 5.1428571 0.15 0.15 22.5 1.7&%010 5.142857

    75.0 5.1428571 0.16666667 0.1666667 25 1.4&%011 5.142857

    75.0 5.1428571 0.18333333 0.1833333 27.5 1.1&%012 5.142857

    75.0 5.1428571 0.2 0.2 30 9.4&%014 5.142857

    75.0 5.1428571 0.21666667 0.2166667 32.5 7.7&%015 5.142857

    75.0 5.1428571 0.23333333 0.2333333 35 6.3&%016 5.142857

    t0

    H(s)$in&tPV2

    k=A t' (t-t) t'!" e#-t!"

    ETODE 1 ** Titik 2

    hasil praktikum

    metode 1

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    Pene

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    28/48

    0.2 0.25 0

    60

    62

    0.2 0.25

    ETODE 3 ** Titik 2

    hasil praktikum

    metode 3

    0

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    Pene

    %PV

  • 7/24/2019 Andra Fungsi Hantar Fix

    29/48

    TITIK 2 (PO47%-3%)METODE 3

    menit 0 menit 0.0045

    t (menit) H(s)

    66.0 5.1428571 0 0 0 1 0

    74.939 5.1428571 0.03333333 0.0333333 7.40741 0.0006067 5.1397368

    74.995 5.1428571 0.05 0.05 11.1111 1.49&%005 5.1427803

    75.0 5.1428571 0.06666667 0.0666667 14.8148 3.68&%007 5.1428552

    75.0 5.1428571 0.08333333 0.0833333 18.5185 9.07&%009 5.1428571

    75.0 5.1428571 0.1 0.1 22.2222 2.23&%010 5.1428571

    75.0 5.1428571 0.11666667 0.1166667 25.9259 5.50&%012 5.1428571

    75.0 5.1428571 0.13333333 0.1333333 29.6296 1.36&%013 5.1428571

    75.0 5.1428571 0.15 0.15 33.3333 3.34&%015 5.1428571

    75.0 5.1428571 0.16666667 0.1666667 37.037 8.22&%017 5.1428571

