DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE...

20
DAFTAR PESERTA LULUS NO NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE BULAN LAHIR THN LC R OS KET 1 BUDI ANSARI AGRO KAMPAR 7 th 7 1997 190 160 350 LULUS 2 TAUFIK TRISNADI AGRO CILACAP 28 th 5 1997 210 175 385 LULUS 3 ZITA KHAERUNNISYAH AGRO EMPANG 15 th 3 1997 220 190 410 LULUS 4 DIRJA AGRO KUALA PEMBUANG 11 st 5 1995 240 200 440 LULUS 5 FETI LARAS WATI AGRO LUBUK SEBERUK 22 nd 4 1998 250 215 465 LULUS 6 ROFA'ATUN SRI K AGRO KULON PROGO 13 rd 8 1996 275 235 510 LULUS 7 VAIZA MARDIA LEUTUAN AGRO WALANGSAWA 3 rd 11 1997 280 240 520 LULUS 8 IIM RAMDANI AGRO CIAMIS 19 th 1 1998 295 255 550 LULUS 9 ANGGA SYAHPUTRA AGRO LUBUK SEBERUK 7 th 12 1996 300 260 560 LULUS 10 MAMAN SURYAMAN AGRO KAMPAR 22 nd 11 1996 300 260 560 LULUS 11 BASTIANUS BABA AGRO WOLOKARO 12 nd 1 1996 310 265 575 LULUS 12 DEDE BENI AGRO TASIKMALAYA 2 nd 2 1992 310 265 575 LULUS 13 MUSTAKIM AGRO PURWOREJO 11 st 9 1996 315 270 585 LULUS 14 MUHAMMAD APRIANSYAH AGRO SUMBUSARI 6 th 5 1997 320 280 600 LULUS 15 RESTI ROMEDANI AGRO KAMPAR 30 th 1 1996 320 280 600 LULUS 16 KAFI NUR FADHLILLAH AGRO JEPARA 6 th 12 1997 325 285 610 LULUS 17 YULIUS ERWAN AGRO SINAR GADING 26 th 7 1995 340 300 640 LULUS 18 DWI ADI LESTARI AGRO BANTUL 24 th 9 1997 360 320 680 LULUS 19 ISTIANA ARSYAD AGRO MAROS 26 th 7 1997 390 350 740 LULUS 20 5A ANGGIE PUSPITA AGRO BUMI HARJO 7 th 9 2016 410 370 780 LULUS 21 AKHIRULIA SUCIWULANTI AGRO KULON PROGO 28 th 2 1995 425 385 810 LULUS 22 VICKY AZARIA PUSPITA AGRO GERINGGING BARU 2 nd 11 1995 430 390 820 LULUS 23 ANDI LAU AK BURUK 5 th 3 1997 185 150 335 LULUS 24 ILMI AMALYAH AK DOMPU 5 th 7 1999 185 150 335 LULUS

Transcript of DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE...

Page 1: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

DAFTAR PESERTA LULUS

NO NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE

BULAN

LAHIR THN LC R OS KET

1 BUDI ANSARI AGRO KAMPAR 7 th 7 1997 190 160 350 LULUS

2 TAUFIK TRISNADI AGRO CILACAP 28 th 5 1997 210 175 385 LULUS

3 ZITA KHAERUNNISYAH AGRO EMPANG 15 th 3 1997 220 190 410 LULUS

4 DIRJA AGRO KUALA PEMBUANG 11 st 5 1995 240 200 440 LULUS

5 FETI LARAS WATI AGRO LUBUK SEBERUK 22 nd 4 1998 250 215 465 LULUS

6 ROFA'ATUN SRI K AGRO KULON PROGO 13 rd 8 1996 275 235 510 LULUS

7 VAIZA MARDIA LEUTUAN AGRO WALANGSAWA 3 rd 11 1997 280 240 520 LULUS

8 IIM RAMDANI AGRO CIAMIS 19 th 1 1998 295 255 550 LULUS

9 ANGGA SYAHPUTRA AGRO LUBUK SEBERUK 7 th 12 1996 300 260 560 LULUS

10 MAMAN SURYAMAN AGRO KAMPAR 22 nd 11 1996 300 260 560 LULUS

11 BASTIANUS BABA AGRO WOLOKARO 12 nd 1 1996 310 265 575 LULUS

12 DEDE BENI AGRO TASIKMALAYA 2 nd 2 1992 310 265 575 LULUS

13 MUSTAKIM AGRO PURWOREJO 11 st 9 1996 315 270 585 LULUS

14 MUHAMMAD APRIANSYAH AGRO SUMBUSARI 6 th 5 1997 320 280 600 LULUS

15 RESTI ROMEDANI AGRO KAMPAR 30 th 1 1996 320 280 600 LULUS

16 KAFI NUR FADHLILLAH AGRO JEPARA 6 th 12 1997 325 285 610 LULUS

17 YULIUS ERWAN AGRO SINAR GADING 26 th 7 1995 340 300 640 LULUS

18 DWI ADI LESTARI AGRO BANTUL 24 th 9 1997 360 320 680 LULUS

19 ISTIANA ARSYAD AGRO MAROS 26 th 7 1997 390 350 740 LULUS

20 5A ANGGIE PUSPITA AGRO BUMI HARJO 7 th 9 2016 410 370 780 LULUS

21 AKHIRULIA SUCIWULANTI AGRO KULON PROGO 28 th 2 1995 425 385 810 LULUS

22 VICKY AZARIA PUSPITA AGRO GERINGGING BARU 2 nd 11 1995 430 390 820 LULUS

23 ANDI LAU AK BURUK 5 th 3 1997 185 150 335 LULUS

24 ILMI AMALYAH AK DOMPU 5 th 7 1999 185 150 335 LULUS

Page 2: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

25 SITI KHOLIFAH AK MAGELANG 4 th 2 1994 190 160 350 LULUS

26 LISTIANI AK BANTUL 23 rd 2 1995 200 170 370 LULUS

27 YULIANI DWI ASTITI AK KULON PROGO 4 th 7 1996 200 170 370 LULUS

28 EDI KURNIAWAN AK WONOSOBO 19 th 10 1994 210 175 385 LULUS

29 ELVIS CHRISTIAN LUDJI LEO AK KUPANG 1 st 7 1994 210 175 385 LULUS

30 NOVARIA FICHRI ALVIARIA AK YOGYAKARTA 30 th 6 1996 220 190 410 LULUS

31 VICKI WULANDARI AK BANTUL 19 th 3 1998 220 190 410 LULUS

32 FRISCA DWI AGUSTIN AK GUNUNGKIDUL 26 th 8 1998 230 195 425 LULUS

33 MEISY ANGGRAINI AK BANTUL 4 th 5 1998 240 200 440 LULUS

34 PUJI WAHYU WARDANI AK BANTUL 19 th 12 1997 245 210 455 LULUS

35 WINDA RISTYANINGSIH AK MAGELANG 18 th 5 1998 245 210 455 LULUS

36 A.D RIZHICHA ANIYATUL F AK LAMONGAN 11 st 9 1998 250 215 465 LULUS

37 ASTIYANI AK GUNUNGKIDUL 3 rd 4 1997 250 215 465 LULUS

38 DWI YULI ASTUTI AK SLEMAN 18 th 7 1998 250 215 465 LULUS

39 INTAN ANISA SUGIARTI N AK BANYUMAS 24 th 4 2000 250 215 465 LULUS

40 NIKEN SURESTRI AK BANTUL 7 th 8 1996 250 215 465 LULUS

41 RIZKI DIKA KURNIA SARI AK SLEMAN 2 nd 5 1997 255 220 475 LULUS

42 ULFA FAJAR RESMI AK BANTUL 24 th 2 1998 255 220 475 LULUS

43 ERVINA WAHYU K AK BANTUL 6 th 8 1998 260 225 485 LULUS

44 ISMI NUR FARIDA AK KULON PROGO 23 rd 2 1997 260 225 485 LULUS

45 NURANI ARUM SETYAWATI AK SLEMAN 14 th 12 1997 260 225 485 LULUS

46 ROHMAT ARDIYANTA AK BANTUL 30 th 4 1998 260 225 485 LULUS

47 FITRI ARIANTI AK JAKARTA 12 nd 2 1997 270 230 500 LULUS

48 IDA KURNIAWATI WIJI L AK GUNUNG KIDUL 14 th 8 1998 270 230 500 LULUS

49 MELINDA DWI PUSPITASARI AK BANTUL 10 th 3 1998 270 230 500 LULUS

50 AGNES SUMARTI S AK BANTUL 5 th 8 1995 275 235 510 LULUS

51 DAROJI AK MAGELANG 8 th 10 1988 275 235 510 LULUS

52 PRIMA KUSUMANING B P AK BANTUL 26 th 9 1997 275 235 510 LULUS

Page 3: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

53 RANI IRAWATI AK MAGELANG 8 th 9 1997 275 235 510 LULUS

54 ROSIANA WIDI NASTITI AK KULON PROGO 4 th 1 1995 275 235 510 LULUS

55 YUDA ADI PUTRA AK GUNUNGKIDUL 25 th 11 1996 275 235 510 LULUS

56 ANNA DESY RAHMAWATI AK KULON PROGO 27 th 12 1997 280 240 520 LULUS

57 RIZKY NUR AZIZ AK PURWOKERTO 3 rd 5 1998 280 240 520 LULUS

58 SITI WAHYUNINGSIH AK SLEMAN 22 nd 9 1991 280 240 520 LULUS

59 ANINDA SEPTIASIH AK SLEMAN 15 th 9 1997 290 250 540 LULUS

60 MEILIA SARASWATI AK GUNUNG KIDUL 8 th 5 1996 290 250 540 LULUS

61 ALFIANA DA5ANTI AK BANTUL 11 st 7 1998 295 255 550 LULUS

62 ANGGI ERMA LUFITASARI AK SLEMAN 30 th 9 1997 300 260 560 LULUS

63 4IA KUSWIBAWATI AK YOGYAKARTA 17 th 4 1996 300 260 560 LULUS

64 DINI ERVINA WURYANI AK GUNUNGKIDUL 1 st 1 1994 300 260 560 LULUS

65 EKA SEPTIANA AK KULON PROGO 13 rd 9 1995 300 260 560 LULUS

66 VITYA RISTI ANDARI AK SLEMAN 10 th 11 1997 300 260 560 LULUS

67 ASTI IRAWATI AK KULON PROGO 27 th 3 1998 310 265 575 LULUS

68 HUDA ANGGRIAWAN AK BANTUL 14 th 1 1997 310 265 575 LULUS

69 SUCI WAHYU NINGRUM AK SLEMAN 31 st 5 1998 315 270 585 LULUS

70 FISKA DIAH INDRATI AK BANTUL 27 th 7 1998 320 280 600 LULUS

71 MEI ISLAMIYATI AK YOGYAKARTA 14 th 5 1997 320 280 600 LULUS

72 NUR CHAMIDAYATI AK MAGELANG 17 th 8 1997 320 280 600 LULUS

73 ALFI PRASTIKA AGUSTIN AK KULON PROGO 7 th 8 1997 325 285 610 LULUS

74 NOVIA RAHAYUNINGTYAS AK YOGYAKARTA 22 nd 11 1997 325 285 610 LULUS

75 RINI KURNIAWATI AK BANTUL 4 th 8 1997 325 285 610 LULUS

76 SEKARAYU FITRIA RAHMA AK YOGYAKARTA 14 th 12 1995 325 285 610 LULUS

77 ERLIN LELY PRADANI AK PURBALINGGA 20 th 5 1998 330 290 620 LULUS

78 LISA SUSANTI AK BANTUL 12 nd 7 1997 330 290 620 LULUS

79 LUTFA NADIA AK BANTUL 22 nd 2 1997 330 290 620 LULUS

80 RIZKI NUR ANIFAH AK BANTUL 26 th 7 1996 330 290 620 LULUS

Page 4: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

81 EMBUN RIZKI YUNIARTI AK JAKARTA 22 nd 6 1998 340 300 640 LULUS

82 IRMA 4IA AK BANTUL 20 th 4 1996 340 300 640 LULUS

83 RIA RESTI MAHARANI AK BANTUL 18 th 3 1997 340 300 640 LULUS

84 YORA TRI TUNGGAL DEWI AK BANTUL 22 nd 11 1995 340 300 640 LULUS

85 ENDAH WAHYUNINGSIH AK SLEMAN 23 rd 1 1998 345 305 650 LULUS

86 EVI RAMADHANI AK SLEMAN 9 th 1 1998 345 305 650 LULUS

87 DESI ANGGRAINI AK YOGYAKARTA 14 th 12 1995 350 310 660 LULUS

88 JATMIKA KUMARA AK BANTUL 24 th 10 1996 350 310 660 LULUS

89 DINDA PUTRI LUDFIANA AK SEMARANG 6 th 7 1998 360 320 680 LULUS

90 INDRI CAHYA ESTHI AK SALATIGA 1 st 11 1997 360 320 680 LULUS

91 WIDA ASTUTI AK SLEMAN 1 st 2 1998 360 320 680 LULUS

92 ANNISA HENDRAWATI AK SLEMAN 18 th 5 1998 365 325 690 LULUS

93 DINAR PUSPITA SARI AK YOGYAKARTA 11 st 10 1998 365 325 690 LULUS

94 ARIESTA NUR LAILY AK BANTUL 26 th 3 1997 380 335 715 LULUS

95 CINDY ALVIONITA PUTRI AK LUBUK LINGGAU 10 th 1 1998 385 340 725 LULUS

96 DESI KURNIASIH AK BANYUMAS 8 th 12 1994 385 340 725 LULUS

97 KIKI SAFITRI AK PURBALINGGA 21 st 8 1998 390 350 740 LULUS

98 DYAHAYU RETNO W AK GUNUNGKIDUL 30 th 9 1995 395 355 750 LULUS

99 RISA TIKA SARI AK BANTUL 21 st 2 1997 405 365 770 LULUS

100 DENOK WAHYUNI AK BANTUL 29 th 3 1997 420 380 800 LULUS

101 BETTI PRASTIWI AK BANTUL 4 th 7 1997 430 390 820 LULUS

102 ESTI PUTRI KHASANAH AK KLATEN 28 th 3 1997 440 395 835 LULUS

103 NUR OKTAVIANI AK BANTUL 14 th 10 1997 465 415 880 LULUS

104 NATHASYASHANTY 4IANI AK BANJARNEGARA 7 th 4 1998 470 420 890 LULUS

105 ITA KARTIKA AK BANTUL 22 nd 10 1994 475 425 900 LULUS

106 KRISNA DYAH UTAMI AK BANTUL 9 th 5 1994 480 430 910 LULUS

107 ANDRIKA ARUM S AK YOGYAKARTA 30 th 9 1998 490 445 935 LULUS

108 EKA PUTRI S AK SLEMAN 25 th 2 1997 185 150 335 LULUS

Page 5: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

109 SUGI YULIANA AK PURBALINGGA 30 th 11 1992 185 150 335 LULUS

110 UYAN KAROLINA MUID AK MBANGKUSI 3 rd 8 1997 185 150 335 LULUS

111 ANI CATUR WIJAYANTI BK PEMALANG 11 st 2 1997 185 150 335 LULUS

112 NUR SALEHA BK URUNG 11 st 10 1996 185 150 335 LULUS

113 RIMA RIS5ANTI BK SUBANG 27 th 7 1998 185 150 335 LULUS

114 RAMADHONA DWI H BK TEGAL 20 th 1 1997 190 160 350 LULUS

115 DWI SETYORINI BK SRAGEN 26 th 12 1997 195 165 360 LULUS

116 EGA MARGANA BK CIAMIS 12 nd 4 1997 195 165 360 LULUS

117 HENDRIK AMBAR RIANTO BK MUSI BANYUASIN 7 th 2 1999 195 165 360 LULUS

118 DIAN IKA RAHMAWATI BK BANTUL 12 nd 11 1997 200 170 370 LULUS

119 SADIQAH ULFAH BK BANTUL 8 th 4 1999 200 170 370 LULUS

120 SETYA RANI MEILANI BK KULON PROGO 17 th 5 1997 200 170 370 LULUS

121 ANGGITA DWI WULANDARI BK SAMPANG 2 nd 6 1997 210 175 385 LULUS

122 HARYONO BK SUBANG 26 th 2 1996 210 175 385 LULUS

123 M. RIZKY ILAHI Z R BK MAJALENGKA 1 st 12 1997 210 175 385 LULUS

124 NABILA KURNIA SARI BK SLEMAN 13 rd 6 1998 210 175 385 LULUS

125 YULINA DWI TAROSE BK YOGYAKARTA 12 nd 7 1997 210 175 385 LULUS

126 M. AFEB MUNAJIB BK MADANG 17 th 2 1999 215 180 395 LULUS

127 ALMA SACHA NARULITA BK SOLO 31 st 3 1997 230 195 425 LULUS

128 ANNISA FALAKUSNA DEWI BK BANTUL 4 th 5 1998 230 195 425 LULUS

129 SITI YURINAH BK BUNYU 24 th 1 1996 230 195 425 LULUS

130 SRI MARYUNI RAHMA PUTRI BK SLEMAN 9 th 6 1998 230 195 425 LULUS

131 YULIANA DWI LARASATI BK BANTUL 11 st 7 1997 230 195 425 LULUS

132 ANIKEN FITRI ANGGRAENI BK SLEMAN 30 th 1 1998 240 200 440 LULUS

133 NOVI MARFU'AH BK SLEMAN 8 th 11 1996 240 200 440 LULUS

134 PRISTRIA SILANINGRUM BK PURWOREJO 9 th 10 1998 240 200 440 LULUS

135 RESTU WIDODO BK SLEMAN 10 th 4 1998 240 200 440 LULUS

136 SRI WULANDARI BK MAGELANG 21 st 7 1996 240 200 440 LULUS

Page 6: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

137 ANISA FAJRIN EKA SAPUTRI BK PURBALINGGA 14 th 6 1998 250 215 465 LULUS

138 LINDA ARINDIA BK YOGYAKARTA 10 th 12 1997 250 215 465 LULUS

139 MIRA WAHYUNI BK BOGOR 17 th 3 1997 250 215 465 LULUS

140 SELY FRANCISKA BK WONOSOBO 5 th 5 1997 250 215 465 LULUS

141 SEPTIAN BAGASKARA BK MUARA MADRAS 27 th 9 1998 250 215 465 LULUS

142 LIA PURWANTI BK CILACAP 26 th 2 1998 255 220 475 LULUS

143 MEGA NANDA NOVEMBY BK SLEMAN 11 st 11 1997 255 220 475 LULUS

144 DIAH RESTURINAWATI BK KEBUMEN 16 th 3 1998 260 225 485 LULUS

145 FATHURROZAK ARINAL M BK PEMALANG 12 nd 2 1998 260 225 485 LULUS

146 NADIYAH PUTRI MAR'ATI BK KEBUMEN 18 th 5 1997 260 225 485 LULUS

147 WINDI KUSUMASTITI BK SLEMAN 12 nd 1 1997 260 225 485 LULUS

148 NISSA ALFIONITA BK BANTUL 24 th 4 1998 270 230 500 LULUS

149 HANIFAH RIANJANI BK BIAK 5 th 12 1997 275 235 510 LULUS

150 RATNA KRISTIANTI BK BANTUL 22 nd 3 1998 275 235 510 LULUS

151 LIYA FATIKA W.S BK KULON PROGO 16 th 5 1998 290 250 540 LULUS

152 REKA ANANDA PUTRI BK BANTUL 10 th 6 1998 290 250 540 LULUS

153 SITI WULANDARI BK GROBOGAN 23 rd 1 1997 290 250 540 LULUS

154 ALMIRA DEVINA FEBRIANTI BK JAKARTA 28 th 2 1998 295 255 550 LULUS

155 TIKA SAFITRI BK PURBALINGGA 27 th 3 1998 295 255 550 LULUS

156 CUCU MONIKA BK SUBANG 26 th 5 1998 310 265 575 LULUS

157 DIMAS RIEZKI SAPUTRA BK JAKARTA 20 th 11 1996 310 265 575 LULUS

158 DWINANDA DAMARESTU P J BK SOLO 4 th 5 1997 310 265 575 LULUS

159 MIRNA DEWI KALISNA BK SLEMAN 5 th 12 1997 315 270 585 LULUS

160 UMI NURJANAH BK KEBUMEN 15 th 5 1998 320 280 600 LULUS

161 PUTRI ARINTHA SALAZAR BK KULONPROGO 7 th 12 1998 330 290 620 LULUS

162 SAILA NURUL FADHILLAH BK GARUT 6 th 5 1999 330 290 620 LULUS

163 ANA WIJI ASTUTI BK SLEMAN 11 st 12 1997 340 300 640 LULUS

164 AYU DEA DA5ANTI BK SUBANG 17 th 9 1997 340 300 640 LULUS

Page 7: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

165

MEGA PUSPITA GINTARA

PUTRI BK BANJARNEGARA 16 th 6 1998 345 305 650 LULUS

166 GALIH RAKASIWI BK GUNUNGKIDUL 27 th 5 1997 350 310 660 LULUS

167 MALISTARIQ SHABRINA BK BANTUL 18 th 12 1995 350 310 660 LULUS

168 KATRINA NUR GITA BK BANTUL 17 th 6 1998 380 335 715 LULUS

169 RISA AYU RIANINGTIYAS BK BANTUL 2 nd 4 1998 395 355 750 LULUS

170 RAHMAT YADI SAPUTRO BK SLEMAN 15 th 4 1997 400 360 760 LULUS

171 RETNO SUPENI PANGESTUTI BK PURWOREJO 18 th 1 1998 450 405 855 LULUS

172 YUWANDA WAHYUNING D BK KULON PROGO 13 rd 9 1997 490 445 935 LULUS

173 AMIN SUBEKTI BK YOGYAKARTA 27 th 5 1992 185 150 335 LULUS

174 LOLA AZIZAH TRI N BK JAKARTA 21 st 6 1998 185 150 335 LULUS

175 ERLYN NUR MELYNDA BK CIREBON 18 th 5 1998 185 150 335 LULUS

176 RIFKA TRIASTUTI BK BANTUL 19 th 7 1995 185 150 335 LULUS

177 MUHAMAD RIDWAN H.S BK WATU LENDO 12 nd 10 1997 185 150 335 LULUS

178 ADI KURNIAWAN MAN PALEMBANG 19 th 5 1999 185 150 335 LULUS

179 DIMAS AGUNG SETIAWAN MAN SLEMAN 9 th 7 1997 185 150 335 LULUS

180 NANI ARYANI MAN MADIUN 4 th 5 1995 185 150 335 LULUS

181 ADNAN NUR CAHYA MAN BANTUL 12 nd 6 1995 190 160 350 LULUS

182 EKA NURLITASARI MAN SLEMAN 17 th 1 1998 190 160 350 LULUS

183 EKO NUR WAHIDIN MAN KEBUMEN 16 th 4 1996 190 160 350 LULUS

184 EMA RAMADHANI MAN BANTUL 22 nd 1 1996 190 160 350 LULUS

185 FITRI ASHARI MAN KEBUMEN 28 th 2 1999 200 170 370 LULUS

186 NANDA VERAWATI MAN BANTUL 3 rd 6 1997 200 170 370 LULUS

187 RAHMATSAH MAN WAPULAKA 3 rd 11 1997 200 170 370 LULUS

188 NUR ROHMADI MAN BANTUL 21 st 1 1997 210 175 385 LULUS

189 UMI HANIK ALFIRDANI MAN SLEMAN 30 th 8 1998 210 175 385 LULUS

190 DWI ANA SAFITRI MAN PURWOREJO, 8 th 1 1995 215 180 395 LULUS

191 FARIDA ASIH LESTARI MAN MAGELANG 17 th 4 1997 215 180 395 LULUS

192 IKA SETYANINGRUM MAN BANTUL 12 nd 4 1994 215 180 395 LULUS

Page 8: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

193 SINGGIH PRATIKTO MAN YOGYAKARTA 7 th 6 1996 215 180 395 LULUS

194 YUNINDA RAHMA WAHYU MAN BANTUL 22 nd 6 1998 215 180 395 LULUS

195 ANDRE KRESNA NOVIANTO MAN YOGYAKARTA 5 th 11 1996 220 190 410 LULUS

196 DESI TRIASTUTI MAN WONOSOBO 17 th 8 1998 220 190 410 LULUS

197 DEVI PUSPARANI SAPUTRI MAN BANTUL 18 th 12 1997 220 190 410 LULUS

198 FX OKKY SULISTIAWAN MAN SLEMAN 15 th 2 1989 220 190 410 LULUS

199 RETNO SEPTIA NINGRUM MAN JAKARTA 6 th 9 1996 220 190 410 LULUS

200 CHIKITA BELLA AYU PUTRI MAN SLEMAN 30 th 5 1995 230 195 425 LULUS

201 MARLINA MAN GUNUNGKIDUL 2 nd 10 1997 230 195 425 LULUS

202 MUHAMMAD AJI PUTRA S MAN BANTUL 23 rd 1 1996 230 195 425 LULUS

203 ERLAN KURNIA SANDI MAN BANTUL 2 nd 2 1997 245 210 455 LULUS

204 JOKO PRIONO MAN BANJARNEGARA 1 st 8 1995 245 210 455 LULUS

205 SELE WANODYA MAN SLEMAN 28 th 9 1998 245 210 455 LULUS

206 VERONIKA SULASTRI MAN DESA LALANG 25 th 2 1999 245 210 455 LULUS

207 YOGA PERMANA MAN WONOSOBO 12 nd 9 1996 245 210 455 LULUS

208 EDVIRA DEVI SARASWATI MAN GROBOGAN 9 th 4 1998 250 215 465 LULUS

209 NADA VITA ARUM FEBRIANA MAN PEREMPUAN 4 th 2 1998 250 215 465 LULUS

210 ANDREY RIZKI PRATAMA MAN TANJUNG PANDAN 29 th 11 1997 255 220 475 LULUS

211 ANNAAS RACHMAD P MAN GUNUNGKIDUL 30 th 11 1998 255 220 475 LULUS

212 FARIDA KARTIKA SARI MAN JAKARTA 3 rd 9 1996 255 220 475 LULUS

213 NOVIA PUTRI RAHMAWATI MAN SLEMAN 4 th 11 1997 255 220 475 LULUS

214 RISKA INDRIANI MAN KOTA BUMI 9 th 12 1997 255 220 475 LULUS

215 SYARIFAH HIDAYATULLOH MAN PEMALANG 5 th 6 1996 255 220 475 LULUS

216 ANNA PUTRI LESTARI MAN KULON PROGO 27 th 4 1995 260 225 485 LULUS

217 MUKHLAS MAHENDRA MAN YOGYAKARTA 5 th 2 1998 260 225 485 LULUS

218 ASBIJU MAN LABUK 9 th 4 1998 270 230 500 LULUS

219 BAYU PRAYOGA MAN PAGARALAM 22 nd 6 1995 270 230 500 LULUS

220 CATUR SETYO NUGROHO MAN YOGYAKARTA 23 rd 2 1990 270 230 500 LULUS

Page 9: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

221 LIA MURNIWATI MAN SLEMAN 3 rd 1 1995 270 230 500 LULUS

222 MARIA NIKITA OSI MAN SATAR TEU 25 th 8 1996 270 230 500 LULUS

223 PUTRI AL FAJRI MAN KULONPROGO 5 th 4 1997 270 230 500 LULUS

224 ANGRIANI INNA KII MAN KERETANA 8 th 8 1996 275 235 510 LULUS

225 ISMA RIRI ERYANA MAN BANJARMASIN 15 th 8 1997 275 235 510 LULUS

226 KRISTIKA RATIH MAN BANTUL 18 th 6 1998 275 235 510 LULUS

227 RIZCHI ILADIANTO MAN JAKARTA 29 th 10 1994 275 235 510 LULUS

228 TRIS SELLA NOFITASARI MAN BATANG 12 nd 10 1998 275 235 510 LULUS

229 ARIF JAKA SAPUTRA MAN BANTUL 15 th 2 1997 280 240 520 LULUS

230 AYU DEWI CAHYANI MAN GUNUNGKIDUL 21 st 5 1997 290 250 540 LULUS

231 NIKEN TRI UTAMI MAN BANTUL 15 th 5 1995 290 250 540 LULUS

232 WARDATUN MAN BANTUL 2 nd 12 1993 290 250 540 LULUS

233 ANANDA WIRASWATI MAN KULON PROGO 24 th 3 1998 295 255 550 LULUS

234 DIAH AYU KRISNAWATI MAN LAMONGAN 7 th 5 1998 295 255 550 LULUS

235 DWI YUNAITA MAN SLEMAN 1 st 5 1997 295 255 550 LULUS

236 FIRGI ARDIANTO MAN CILACAP 29 th 3 1998 300 260 560 LULUS

237 FITA ANDRIANI MAN BANTUL 5 th 2 1997 300 260 560 LULUS

238 NURUL AGUSTINA MAN BANTUL 14 th 8 1997 300 260 560 LULUS

239 SALMA KHAIRUNISA MAN BANTUL 19 th 7 1998 300 260 560 LULUS

240 STEFANI MAN PURBALINGGA 9 th 2 1998 310 265 575 LULUS

241 LISA RAHAYU MAN BANTUL 5 th 2 1997 315 270 585 LULUS

242 NIA CHRISTIANTI MAN BANTUL 24 th 9 1998 315 270 585 LULUS

243 PUPUT TRIHANDAYANI MAN KULON PROGO 4 th 4 1998 315 270 585 LULUS

244 SANTI LILA ERLANGGI MAN BANTUL 4 th 2 1999 315 270 585 LULUS

245 FAJAR NUR NGAINI MAN BANTUL 21 st 8 1996 320 280 600 LULUS

246 INRY RANTIKA MAN KARYA TELADAN 24 th 5 1998 320 280 600 LULUS

247 ISMA SAFITRI MAN BANTUL 14 th 3 1996 320 280 600 LULUS

248 RIZKY WAHYUNI MAN SLEMAN 28 th 12 1996 320 280 600 LULUS

Page 10: DAFTAR PESERTA LULUS NAMA PRODI TEMPAT LAHIR TGL KE …upy.ac.id/media/document/daftar-peserta-lulus-5dc12168... · 2019. 11. 5. · daftar peserta lulus no nama prodi tempat lahir

249 ERIKA SEPTIANI MAN BANTUL 5 th 9 1996 325 285 610 LULUS

250 LAILI NUR JANNAH MAN BANTUL 14 th 8 1996 325 285 610 LULUS

251 OKY WULAN SARI MAN BANTUL 18 th 10 1995 325 285 610 LULUS

252 DENNY BAMBANG IRAWAN MAN SLEMAN 20 th 6 1995 330 290 620 LULUS

253 LULUK MARLINA MAN BANTUL 10 th 3 1997 340 300 640 LULUS

254 MUHAMMAD MUSHLIH MAN SLEMAN 28 th 6 1995 340 300 640 LULUS

255 RADIANA HASANAH MAN JAWA TENGAH 2 nd 7 1999 340 300 640 LULUS

256 SAFARUDIN MAN BANTUL 19 th 9 1993 340 300 640 LULUS

257 SUDARMONO MAN BANTUL 10 th 4 1984 340 300 640 LULUS

258 DESVILIA RAMADHANI MAN KULON PROGO 28 th 12 1998 345 305 650 LULUS

259 JANU AHMAD RIFANGGA MAN BANTUL 7 th 1 1996 345 305 650 LULUS

