Data Ketinggian

download Data Ketinggian

of 3

Transcript of Data Ketinggian

  • 7/26/2019 Data Ketinggian

    1/3

    779061.28 585194.43 189

    779113.68 585199.85 193

    779155.24 585246.71 202

    779149.3 585293.93 189

    779153.28 585345.62 171

    779204.89 585260.52 209

    779203.07 585291.94 198

    779239.79 585203.46 223

    779245.1 585242.98 213

    779266.79 585151.78 240

    779305.47 585145.3 238

    779259.2 585114.69 251

    779303.07 585106.9 258

    779303.42 585062.86 262

    779255.08 585053.15 254

    779208.58 584996.97 234

    779152.92 585000.62 223

    779110.08 585006.2 211

    779106.21 585050 207

    779064.18 585049.83 202

    779030.68 585104.02 182

    779008.97 585098 189

    779051.47 585159.43 188

    779061.28 585194.43 188

    779300.27 585291.89 228

    779309.48 585246.56 239

    779343.65 585250.46 228

    779306.75 585198.09 244

    779344.03 585197.24 251

    779307.28 585142.32 242

    779344.61 585144.69 255

    779354.83 585088.85 268

    779414.5 585088.43 276

    779347.05 585066.8 272

    779403.02 585048.33 281

    779309.51 584996.28 260

    779347.36 584989.57 269

    779298 584909.26 258

    779348.37 584890.54 273

    778802.66 585511.05 149

    778797.05 585562.48 139

    779008.08 585250.87 140

    779001.16 585213.55 148

    779000.07 585161.77 159

    779108.96 585163.98 206

    779102.87 585099.45 208

    779150.58 585103.84 219

  • 7/26/2019 Data Ketinggian

    2/3

    779205.99 585053.06 233

    779151.71 585062.25 219

    779206.11 585108.72 231

    779207.94 585155.09 227

    779204.72 585203.87 227

    779154.74 585201.34 212

    779149.73 585162.59 209

    779013.73 585293.71 138

    779051.22 585300.06 129

    779047.89 585356.48 138

    779049.77 585404.95 145

    778992.65 585444.66 156

    778951.97 585450.58 158

    778904.41 585501.51 158

    778856.39 585552.99 141

    778897.05 585554.7 140

    778854.79 585520.45 159

    778855.86 585465.57 178

    778901.62 585467.31 176

    778909.16 585402.61 195

    778853.91 585396.96 201

    778958.06 585399.71 186

    779006.37 585401.12 174

    779007.08 585358.19 162

    778960.08 585366.08 173

    778960.23 585318.61 155

    779398.96 585149.66 257

    779264.67 585121.79 241

    779403.58 585004.62 283

    779351.87 584952.63 274

    779400.31 584946.19 287

    779402.27 584888.55 287

    779348.52 584900.61 270

    779115.2 585254.85 187

    779198.54 585347.91 182

    779254.47 585360.52 178

    779265.44 585307.02 216

    779310.23 585312.07 215

    779305.47 585145.3 197

    779301.33 585406.85 170

    779260.01 585406.02 158

    779205.9 585409.23 144

    779153.05 585403.38 145

    779160.53 585464.93 122

    779216.24 585480.31 138

    779251.77 585476.69 121

    779305.61 585483.88 149

  • 7/26/2019 Data Ketinggian

    3/3

    779299.36 585505.32 124

    779250.08 585502.02 122

    779197.67 585498.82 121

    779148.44 585495.53 122

    779099.17 585489.13 120

    779099.27 585464.57 140

    779046.93 585455.17 135

    779046.73 585504.3 125

    778991.24 585513.37 122

    778984.87 585565.57 140

    778944.99 585522.36 145

    779351.61 585297.08 218

    779399.59 585256.66 240

    779405.93 585201.14 259

    778965.66 585104.64 162

    779003.12 585065.07 169

    779057.27 585020.81 187

    779068.58 584965.31 192

    779103.59 584964.46 208

    779156.91 584965.34 224

    779203.34 584965.42 223

    779197.73 584912.84 222

    779147.68 584911.09 208

    779104.89 584918.88 203

    779067.37 584914.52 188

    779068.79 584913.86 189

    778978.04 584969.26

    778980.99 585003.02

    778949.98 585052.13

    778927.98 585159.59

    778940.12 585202.68

    778958.42 585254.98

    779305.44 585404.33 171

    779355.12 585394.57 162

    779399.56 585400.06 169

    779297.07 585347.64 196

    779348.67 585359.91 176

    779398.33 585355.47 182

    779401.31 585297.17 220