DATA NKEA SABAH SETAKAT 31 MAC 2012 - risda.gov.my SABAH-PDF.pdf · 20 121405/000933/2011 anka bin...

download DATA NKEA SABAH SETAKAT 31 MAC 2012 - risda.gov.my SABAH-PDF.pdf · 20 121405/000933/2011 anka bin ampong 6.1277 6 ... 22 120401/002097/2011 ansalmus nulias @ anselmus bin nulias

If you can't read please download the document

Transcript of DATA NKEA SABAH SETAKAT 31 MAC 2012 - risda.gov.my SABAH-PDF.pdf · 20 121405/000933/2011 anka bin...

  • DATA NKEA SABAH SETAKAT 31 MAC 2012

    BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS (HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

    1 120401/002527/2012 A ASIM @ AG ASIM AG BESAR 4.3180 4.3180 4,318.00 06/01/1970 PAPAR PAPAR

    2 120401/002515/2012 ABD RAZAK BIN AG TUAH 2.0558 2.0558 1,233.48 30/11/1959 PAPAR PAPAR

    3 120407/002291/2011 ABDULLAH BIN SULAIMAN 0.4998 0.4998 2,898.84 02/09/1952 BONGAWAN PAPAR

    4 120506/002484/2012 ABI BIN SUMPING 4.9370 4.9370 1,699.68 05/10/1961 NABALU TUARAN

    5 120203/001032/2011 AFFRIN BIN LANSONG ATAU AFIRIN 2.2650 2.2650 8,154.00 28/10/1962 TAMBULURAN KUDAT

    6 120407/002292/2011 AG @ PG ISMAIL BIN AG @ PG BAKAR 1.9420 1.9420 11,263.60 07/06/1960 BONGAWAN PAPAR

    7 120407/002295/2011 AG ISMAIL BIN LATIP 0.5260 0.5260 3,050.80 29/12/1970 BONGAWAN PAPAR

    8 120404/002512/2012 AKUP BIN DAUD 3.7069 3.7069 2,224.14 15/02/1965 KIMANIS PAPAR

    9 121407/000953/2011 ALMI ATAU KOLUMIE BINTI TINGGAL 5.7977 5.7977 20,871.72 09/06/1957 SIMPANGAN KOTA MARUDU

    10 121002/002719/2012 AMBROSE KUPING 2.1970 2.1970 4,905.70 05/05/1955 SUNSURON TAMBUNAN

    11 120903/002871/2012 AMI BINTI RAMINSIN 5.2204 5.2204 1,044.08 27/10/1963 KEMABONG TENOM

    12 120903/002699/2012 AMI BINTI RAMINSIN 4.5325 4.5325 906.50 27/10/1963 KEMABONG TENOM

    13 120903/002869/2012 AMI BINTI RAMINSIN 2.7721 2.7721 554.42 27/10/1963 KEMABONG TENOM

    14 120904/002702/2012 AMIL BIN BUNGKALAN 3.2900 3.2900 658.00 03/11/1961 SAPONG TENOM

    15 120724/003063/2012 ANGGOR @ PETER BIN ULOG 4.0468 4.0468 1,214.04 10/05/1946 SEBERANG KENINGAU

    16 120101/002179/2011 ANI @ SITIN BINTI GALAIS 5.7660 5.7660 24,072.47 12/01/1940 TENGHILAN KOTA KINABALU

    17 120902/002867/2012 ANIMPAH @ JAFRY BIN LAWIL 2.6750 2.6750 535.00 12/10/1945 TOMANI TENOM

    18 120910/002874/2012 ANIS @ FREDERICK ANIS BIN GINTOD 3.1930 3.1930 638.60 15/05/1951 LAGUD SEBRANG TENOM

    19 120901/002875/2012 ANIS @ FREDERICK ANIS BIN GINTOD 3.3184 3.3184 663.68 15/05/1951 MELALAP TENOM

    20 121405/000933/2011 ANKA BIN AMPONG 6.1277 6.1277 20,834.18 10/08/1943 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    21 121207/001152/2012 ANNA SALUMI BINTI SUROT 3.3170 3.3170 11,941.20 03/10/1958 AMBONG KOTA BELUD

    22 120401/002097/2011 ANSALMUS NULIAS @ ANSELMUS BIN NULIAS 2.8732 2.8732 19,442.69 10/10/1940 PAPAR PAPAR

    23 121014/002958/2012 ANTHONIUS MALAGAU 1.2140 1.2140 364.20 07/07/1969 TOBOH TAMBUNAN

    24 120203/000956/2011 ARIFIN BIN MAZAMAL 2.6080 2.6080 9,388.80 03/03/1959 TAMBULURAN KUDAT

    25 120904/002691/2012 ASUL BINTI TUKI 4.1925 4.1925 838.50 18/08/1956 SAPONG TENOM

    26 120203/001049/2011 AU VUN PHAU ATAU VUN PHAU AUMANSAI 2.8733 2.8733 10,343.88 13/04/1961 TAMBULURAN KUDAT

    27 120407/002487/2012 AWANG @ EKAH BIN JALANI 4.8570 4.8570 2,914.20 06/11/1952 BONGAWAN PAPAR

    28 122503/002200/2012 AWANG BIN SELAMAT 2.2430 2.2430 2,467.30 05/08/1959 NANGOH LABUK DAN SUGUT

    29 122503/002204/2012 AWANG BIN SELAMAT 2.2990 2.2990 2,528.90 05/08/1959 NANGOH LABUK DAN SUGUT

    30 120909/002779/2012 AZIAH BINTI RUNGGI 2.4079 2.4079 481.58 27/02/1967 KALANG TENOM

    31 120205/001156/2012 AZLAN SHAFIE ABDULLAH 3.3980 3.3980 11,043.50 26/09/1968 MATUNGGONG KUDAT

    32 121201/000924/2011 BAHANGGAI BIN GUNTING 4.0994 4.0994 13,509.49 08/10/1959 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    33 120501/002311/2012 BARLON DUAK @ MERLON DUAK 3.5855 3.5855 11,473.60 17/09/1964 TENGHILAN TUARAN

    34 121405/000936/2011 BASALIN BIN AKIL 1.9260 1.9260 6,548.40 20/08/1959 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    35 121026/002940/2012 BEATRICE DALLUS 5.7700 5.7700 1,731.00 28/05/1965 LINTUHUN TAMBUNAN

    36 120718/002859/2012 BINAH BINTI KINDALAN 5.5160 5.5160 1,654.80 24/12/1960 SINAGANG KENINGAU

    37 122401/002013/2011 BISEH BIN BANGGILON 1.0000 1.0000 5,800.00 21/01/1965 ENTILIBON TONGOD

    38 120724/003065/2012 BULAD @ TAULIN BINTI BASANGI 3.1870 3.1870 956.10 22/06/1955 SEBERANG KENINGAU

    39 120724/003043/2012 BUTA BIN KEMBASANG 5.9960 5.9960 5,996.00 23/12/1937 SEBERANG KENINGAU

    40 121026/002902/2012 CALLIXTUS KAMILUS 2.5000 2.5000 750.00 13/10/1976 LINTUHUN TAMBUNAN

    Page 1

  • BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS (HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

    41 120904/002694/2012 CHONG KET KEE 4.6863 4.6863 937.26 19/03/1943 SAPONG TENOM

    42 120707/002931/2012 CHONG SEW FONG 30.1700 30.1700 174,986.00 20/10/1948 NABAWAN KENINGAU

    43 120904/002715/2012 CHONG TET CHU 1.5378 1.5378 1,537.80 17/10/1977 SAPONG TENOM

    44 120904/003056/2012 CHONG TONG GUAN @ FRANCIS CHONG 3.8445 3.8445 768.90 05/10/1946 SAPONG TENOM

    45 121026/002584/2011 CHRISTIANUS SIANTIM 1.9263 1.9263 1,926.30 20/12/1958 LINTUHUN TAMBUNAN

    46 120404/002281/2011 CHUA MEN SOON 6.0890 6.0890 1,978.68 12/08/1957 KIMANIS PAPAR

    47 120404/002169/2011 CHUA MEN SOON 5.3140 5.3140 30,821.20 12/08/1957 KIMANIS PAPAR

    48 120404/002172/2011 CHUA MEN SOON 5.0000 5.0000 29,000.00 12/08/1957 KIMANIS PAPAR

    49 120404/002174/2011 CHUA MEN SOON 5.9400 5.9400 34,452.00 12/08/1957 KIMANIS PAPAR

    50 120904/002977/2012 CHUNG KEE SHANG @ CHUNG KHE SHANG 2.0720 2.0720 12,017.60 05/03/1943 SAPONG TENOM

    51 120718/002856/2012 CHUNG WUI YIN 2.0000 2.0000 600.00 20/06/1945 SINAGANG KENINGAU

    52 120407/002300/2011 DAGONG @ DANIEL BIN UTONG 1.0876 1.0876 6,308.08 09/02/1941 BONGAWAN PAPAR

    53 120102/001630/2011 DAIMEL BIN BAIDAN 3.7920 3.7920 12,134.40 10/01/1953 TOPOKON KOTA KINABALU

    54 121202/001318/2012 DAIRON BIN MALUN 0.8580 0.8580 3,088.80 02/05/1955 WORIOU KOTA BELUD

    55 121405/000968/2011 DANA MAZIYYAH BINTI ENGCONG 1.1300 1.1300 3,842.00 14/10/1992 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    56 120102/001955/2011 DARAKIT @ KONDIPIN BINTI LINOG 4.4460 4.4460 14,227.20 09/04/1961 TOPOKON KOTA KINABALU

    57 120503/002020/2011 DAUD BIN LOMPUDAK 2.4293 2.4293 14,089.94 08/11/1931 TOPOK0N TUARAN

    58 120724/002728/2012 DAUSIN BIN BAHARONG @ JUSTINUS BIN BAHRUM [SWKM] 3.2374 3.2374 3,237.40 15/08/1956 SEBERANG KENINGAU

    59 121205/000920/2011 DAVID BENJAMEN LINTUA 1.5325 1.5325 8,490.50 17/11/1963 KELAWAT KOTA BELUD

    60 120510/002316/2012 DAVID LOUT 6.2970 6.2970 4,047.00 20/06/1970 PEKAN TUARAN

    61 121203/001095/2012 DEIMAH BINTI SUDOMPONG 1.6365 1.6365 5,318.63 01/01/1959 KEBAYAU KOTA BELUD

    62 120407/002293/2011 DG KIRAH BINTI AG BAKAR (SWKM) 0.9170 0.9170 5,318.60 06/03/2196 BONGAWAN PAPAR

    63 120407/002294/2011 DG KIRAH BINTI AG BAKAR (SWKM) 1.0660 1.0660 6,182.80 06/03/1964 BONGAWAN PAPAR

    64 121407/000962/2011 DICKSON GABAN 4.7930 4.7930 17,254.80 20/10/1957 SIMPANGAN KOTA MARUDU

    65 120714/002861/2012 DIGUS BIN KIMBOR @ GIREN 4.9840 4.9840 20,799.98 15/12/1956 APIN-APIN KENINGAU

    66 121209/000990/2011 DIKUM BIN TARI 1.9311 1.9311 6,276.08 05/10/1954 KINASARABAN KOTA BELUD

    67 121205/000979/2011 DIMOI BINTI MODULING KULA@AMY GINGGING 5.1395 5.1395 18,502.20 15/07/1951 KELAWAT KOTA BELUD

    68 121201/000751/2011 DOMOI ATAU ARNEWATI BINTI MARADAN 0.7280 0.7280 2,620.80 25/01/1958 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    69 120724/002863/2012 DONI BIN SOIMON 2.8895 2.8895 2,889.50 01/12/1950 SEBERANG KENINGAU

    70 120507/001951/2011 DOSNI @ MATHIUS BIN SABIAU 4.3899 4.3899 14,047.68 13/01/1966 TAMPARULI TUARAN

    71 121205/001099/2012 DUBLIN BIN MIDOH 1.5499 1.5499 5,037.18 12/05/1956 KELAWAT KOTA BELUD

    72 121201/000748/2011 DUIN BIN SALIMBONG 2.3957 2.3957 8,624.52 05/10/1950 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    73 121014/002964/2012 DULAH BIN GURA 2.0234 2.0234 607.02 19/04/1958 TOBOH TAMBUNAN

    74 121003/002966/2012 DULAH BIN GURA 0.8093 0.8093 242.79 19/04/1958 KIROKOT TAMBUNAN

    75 121205/000913/2011 DUMINIK ATAU DOMINIC B BARUMBUN ATAU BORUMBUN 1.6187 1.6187 5,827.32 20/08/1944 KELAWAT KOTA BELUD

    76 120407/002419/2012 DUNGIH BIN GITIK 2.4440 2.4440 14,175.20 09/11/1948 BONGAWAN PAPAR

    77 121205/000978/2011 EILLEN BINTI MADULING@MODULING 1.9141 1.9141 6,890.76 05/11/1960 KELAWAT KOTA BELUD

    78 120904/002849/2012 ENTUN BIN EPOR 3.4641 3.4641 692.82 08/10/1938 SAPONG TENOM

    79 120501/002571/2012 FARANCIS BIN DUAK 4.4430 4.4430 14,217.60 12/05/1972 TENGHILAN TUARAN

    80 121002/002716/2012 FLOUNIUS @ FLONIUS BIN GADUL [SWKM] 0.8093 0.8093 1,797.44 28/07/1970 SUNSURON TAMBUNAN

    81 120401/002461/2012 FREDOLINE ANSELMUS @ FRED 1.4568 1.4568 4,661.76 28/12/1960 PAPAR PAPAR

    82 121405/000937/2011 GADAUK BIN KUNSADA 4.0468 4.0468 14,568.48 07/08/1950 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    83 120724/002734/2012 GAIBIN @ TOIBIN BIN ANAG [SWKM] 1.6187 1.6187 1,618.70 10/03/1951 SEBERANG KENINGAU

    Page 2

  • BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS (HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

    84 120724/003042/2012 GAMIUN BIN BASANGAI 1.6187 1.6187 1,618.70 10/11/1953 SEBERANG KENINGAU

    85 120724/003059/2012 GARIPIN BIN ELID 2.0234 2.0234 607.02 12/08/1956 SEBERANG KENINGAU

    86 120503/002136/2011 GENAGENCIES SDN BHD 7.5190 7.5190 37,810.20 08/09/1989 TOPOK0N TUARAN

    87 121002/002714/2012 GIRENEUS GOMPOKOK 3.3023 3.3023 7,348.87 24/03/1961 SUNSURON TAMBUNAN

    88 120510/002318/2012 GUMBOL BIN DUNGAP 7.3612 7.3612 35,652.60 06/04/1938 PEKAN TUARAN

    89 121011/003069/2012 GUMUK BIN SANDUT 5.6050 5.6050 1,681.50 18/06/1955 KIROKOT TAMBUNAN

    90 121201/000837/2011 GUNDOLOI ATAU GONDOLOI BIN SINTIKAN 1.8213 1.8213 6,556.68 10/12/1950 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    91 120724/003058/2012 GWITOM @ GURITOM BIN BOLUNTING 2.4281 2.4281 728.43 15/02/1966 SEBERANG KENINGAU

    92 121208/000899/2011 HALIMAH BINTI DULAN 2.5980 2.5980 9,352.80 18/04/1973 MANGKULAT KOTA BELUD

    93 120904/002886/2012 HAMIDI @ PANGGAU BIN SALIM @ HOLOBON 2.0234 2.0234 404.68 16/08/1965 SAPONG TENOM

    94 121205/001097/2012 HASMIN BIN BALEH 4.5260 4.5260 14,709.50 30/01/1972 KELAWAT KOTA BELUD

    95 120904/002704/2012 HAW YAU CHONG 3.2375 3.2375 647.50 12/03/1944 SAPONG TENOM

    96 120724/002629/2012 HELEN BINTI JUHIM 1.6187 1.6187 1,618.70 21/07/1962 SEBERANG KENINGAU

    97 120202/001077/2012 HENDERIS BIN MAGIDANG 3.3850 3.3850 12,186.00 26/08/1945 DUALOG KUDAT

    98 120901/002879/2012 HENRY SUNGGOT (SWKM) 3.1079 3.1079 621.58 17/09/1986 MELALAP TENOM

    99 120203/000961/2011 HONGLIN BIN MASANDAN 3.9713 3.9713 14,296.68 10/07/1967 TAMBULURAN KUDAT

    100 120203/000957/2011 HONGLIN BIN MASANDAN 4.9776 4.9776 17,919.36 10/07/1967 TAMBULURAN KUDAT

    101 121408/000908/2011 HUSSEIN BIN OYONG 10.0564 10.0564 58,327.12 04/12/1960 TARITIPAN KOTA MARUDU

    102 120510/002314/2012 IPAN @ APIN BIN GARKI @ GARAKIM 3.2370 3.2370 1,610.00 02/09/1961 PEKAN TUARAN

    103 120407/002296/2011 ISMAIL BIN DOL 4.8239 4.8239 27,978.62 12/07/1966 BONGAWAN PAPAR

    104 121218/000991/2011 ISMAIL@KUANTONG GIMBAD 5.0000 5.0000 16,250.00 23/06/1940 PIRASAN KOTA BELUD

    105 120501/002310/2012 JACKIUS BIN SAMIL 6.4547 6.4547 37,437.26 01/04/1973 TENGHILAN TUARAN

    106 120401/002534/2012 JACKSON JULAI 1.7441 1.7441 11,656.76 17/11/1979 PAPAR PAPAR

    107 120205/001016/2011 JAHADIN BIN MANUGA 2.9623 2.9623 10,664.28 14/08/1976 MATUNGGONG KUDAT

    108 120501/002363/2012 JAHAIA @ JOHAYA DANGGOT 6.8877 6.8877 22,040.64 28/01/1954 TENGHILAN TUARAN

    109 121201/000758/2011 JAIKOL SURAG 1.4249 1.4249 4,649.62 04/02/1961 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    110 120724/003064/2012 JAIMIS @ JAMIS BIN ITING 5.6656 5.6656 1,699.68 23/03/1959 SEBERANG KENINGAU

    111 121014/002942/2012 JAINI BIN GUNI 2.9866 2.9866 895.98 15/06/1959 TOBOH TAMBUNAN

    112 120718/002857/2012 JALUIS BIN ARUMPAD 3.8040 3.8040 1,141.20 24/01/1957 SINAGANG KENINGAU

    113 120408/002332/2012 JAMAING BIN MAJANUN 1.7806 1.7806 10,327.48 12/12/1953 PADAWAN PAPAR

    114 120406/002460/2012 JAMISA BINTI GOBOU 2.4604 2.4604 7,873.28 20/12/1963 KAWANG PAPAR

    115 121026/002939/2012 JAMRY @ TAGIBA BINTI LINSAYAN 5.4900 5.4900 1,647.00 10/10/1949 LINTUHUN TAMBUNAN

    116 120904/002882/2012 JANIL BIN LINAU 3.2173 3.2173 643.46 06/10/1961 SAPONG TENOM

    117 121409/001136/2012 JANIL MUSAP 4.2492 4.2492 15,297.12 01/03/1967 TINGKALANON KOTA MARUDU

    118 120107/001561/2011 JANIUS BIN JAPAR 2.8328 2.8328 16,430.24 01/08/1971 PANTAI KOTA KINABALU

    119 120501/002450/2012 JASNI SANGGUL 5.2730 5.2730 16,873.60 24/09/1969 TENGHILAN TUARAN

    120 120904/002852/2012 JATIAH BINTI ESEK 1.0117 1.0117 202.34 13/03/1968 SAPONG TENOM

    121 120904/002700/2012 JAUNE BIN ANGKAI 3.8370 3.8370 767.40 25/09/1942 SAPONG TENOM

    122 120505/002451/2012 JELONG BIN RADOM 3.1500 3.1500 18,270.00 05/10/1961 MANGKALADOI TUARAN

    123 120203/000959/2011 JENDAH BIN MANGANTAD 3.5990 3.5990 12,956.40 04/05/1942 TAMBULURAN KUDAT

    124 120403/002309/2011 JENNY BINTI AHMING 5.5100 5.5100 31,958.00 25/12/1974 KINARUT PAPAR

    125 120203/001048/2011 JEPILIS BIN INSOK 2.0510 2.0510 7,383.60 18/06/1973 TAMBULURAN KUDAT

    126 121205/000241/2010 JERRY JACKSON MINTU 3.7746 3.7746 13,588.56 13/03/1962 KELAWAT KOTA BELUD

    Page 3

  • BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS (HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

    127 121205/001085/2012 JESSEL BIN GINTURUN 3.0594 3.0594 11,013.84 13/06/1965 KELAWAT KOTA BELUD

    128 120724/003070/2012 JIMMY @ WILLI BIN BANI 1.6187 1.6187 485.61 08/06/1971 SEBERANG KENINGAU

    129 121026/002944/2012 JOHN BIN AKIN 5.5644 5.5644 1,669.32 14/09/1944 LINTUHUN TAMBUNAN

    130 120407/002286/2011 JOHN BIN GIMBULAT 2.1810 2.1810 12,649.80 31/08/1979 BONGAWAN PAPAR

    131 121020/002717/2012 JOHN BIN YANGKAGO 2.3148 2.3148 5,181.59 10/11/1958 KG MOLOUT TAMBUNAN

    132 121014/002956/2012 JOHN GAPING 1.1870 1.1870 356.10 23/03/1948 TOBOH TAMBUNAN

    133 120410/002446/2012 JOHN LEE YEE KIN 3.4317 3.4317 19,903.86 21/04/1959 KOGOPON PAPAR

    134 120410/002447/2012 JOHN LEE YEE KIN 5.6454 5.6454 32,743.32 21/04/1959 KOGOPON PAPAR

    135 120718/002848/2012 JONI BIN GAMARAS 3.7210 3.7210 1,116.30 15/12/1969 SINAGANG KENINGAU

    136 121002/002720/2012 JOSEPH BIN GITOR 1.9160 1.9160 4,242.79 18/08/1960 SUNSURON TAMBUNAN

    137 120108/002190/2011 JUADA JAISIN @ JOSEPH 2.1929 2.1929 12,718.82 30/11/1972 ULU KOTA KINABALU

    138 120901/002880/2012 JUAKIM BIN ATAT 2.0234 2.0234 404.68 09/10/1961 MELALAP TENOM

    139 120901/003023/2012 JUANAH BINTI SIDIANG 3.2890 3.2890 657.80 07/02/1962 MELALAP TENOM

    140 120401/001994/2011 JUIM @ ROSE BINTI SIPAUN 1.9095 1.9095 11,075.10 16/12/1948 PAPAR PAPAR

    141 122401/002033/2011 JUIS BIN PAPALEH 2.7320 2.7320 15,845.60 24/09/1968 ENTILIBON TONGOD

    142 120501/002577/2012 JULIAN MODILIS 2.9906 2.9906 9,569.92 17/07/1957 TENGHILAN TUARAN

    143 121205/000409/2010 JULIANA BINTI LUCAS LUGU 1.9182 1.9182 6,905.52 17/05/1964 KELAWAT KOTA BELUD

    144 121208/001002/2011 JULIMAH BINTI GAMBALIK 2.5818 2.5818 9,294.48 20/09/1952 MANGKULAT KOTA BELUD

    145 121002/002718/2012 JULIN BIN GIONG 1.7806 1.7806 3,954.32 10/08/1958 SUNSURON TAMBUNAN

    146 120724/003068/2012 JULIUS BIN KULINDOD 1.6187 1.6187 485.61 25/07/1960 SEBERANG KENINGAU

    147 120505/002570/2012 JULIUS BIN SAMIHI 1.6187 1.6187 5,179.84 18/02/1967 MANGKALADOI TUARAN

    148 121207/001218/2012 JUMAN BIN OSOH 1.4043 1.4043 4,563.98 07/07/1966 AMBONG KOTA BELUD

    149 121205/000982/2011 JUMIN BIN MADULING 4.2087 4.2087 15,151.32 08/04/1957 KELAWAT KOTA BELUD

    150 120901/003054/2012 JUMIN BIN OROW 2.3593 2.3593 471.86 01/01/1961 MELALAP TENOM

    151 121215/000668/2010 JUNEH BIN YAGA 0.8125 0.8125 2,925.00 02/02/1979 ROSOK KOTA BELUD

    152 121405/000935/2011 JUPINNAH BINTI RASAT 1.9740 1.9740 6,711.60 22/08/1966 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    153 120724/002862/2012 KAHIRIN BIN UKUN [SWKM] 2.2364 2.2364 2,236.40 07/10/1974 SEBERANG KENINGAU

    154 120718/002850/2012 KAMALUDIN BIN SAIMAN [SWKM] 5.4700 5.4700 1,641.00 22/11/1979 SINAGANG KENINGAU

    155 120904/002705/2012 KAPUSOH BIN BALANG 6.0300 6.0300 1,206.00 11/12/1931 SAPONG TENOM

    156 120714/002864/2012 KINAH BINTI SABILOK 2.5030 2.5030 2,503.00 25/08/1952 APIN-APIN KENINGAU

    157 120202/001075/2012 KINIBON BIN TUALAH 2.5778 2.5778 9,280.08 24/07/1966 DUALOG KUDAT

    158 120501/002330/2012 KISUN BINTI TAMPULING 2.0200 2.0200 11,716.00 07/11/1970 TENGHILAN TUARAN

    159 121014/002952/2012 KITAH BINTI RUMBANG 0.3804 0.3804 114.12 16/04/1933 TOBOH TAMBUNAN

    160 120401/002517/2012 KULAI BIN ELIP 2.7842 2.7842 1,670.52 28/01/1929 PAPAR PAPAR

    161 120401/002518/2012 KULAI BIN ELIP 3.0468 3.0468 3,046.80 28/01/1929 PAPAR PAPAR

    162 120511/002235/2011 KUMU @ JOLOMEY BIN GUMPADAN 3.9990 3.9990 23,194.20 04/02/1956 TELIPOK TUARAN

    163 120501/002453/2012 KUPIT BIN SINTEK 3.8420 3.8420 12,294.40 11/11/1950 TENGHILAN TUARAN

    164 120904/002843/2012 KUSOI BIN ULAT 2.7519 2.7519 550.38 15/03/1960 SAPONG TENOM

    165 120508/001622/2011 LABIUS BIN TUBING 3.2240 3.2240 7,099.20 01/01/1960 LEMBAH TUARAN

    166 120501/002529/2012 LAIMAH @ TIANA BINTI PORIPIT 5.6413 5.6413 37,674.41 12/05/1954 TENGHILAN TUARAN

    167 121205/001251/2012 LAIMIN BIN SUALEH 11.5255 11.5255 41,491.80 20/04/1971 KELAWAT KOTA BELUD

    168 121201/001113/2012 LAIREN BINTI MINTEH 1.3637 1.3637 4,432.03 20/10/1966 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    169 121405/000952/2011 LAMIT SOLIGIH 2.9825 2.9825 10,737.00 02/11/1971 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    Page 4

  • BIL NO.PERMOHONAN NAMA PESERTA LUAS KEBUN (HEK) LUAS LULUS (HEK) BAYARAN ( RM) TARIKH LAHIR MUKIM DAERAH

    170 120407/002288/2011 LANJUNAI BINTI MATASAN 0.5250 0.5250 3,045.00 24/07/1958 BONGAWAN PAPAR

    171 120504/001723/2011 LASIUN BIN DAMIN 4.2695 4.2695 24,763.10 17/09/1949 PANTAI TUARAN

    172 120714/002732/2012 LATAHIM BINTI IMAM 5.0262 5.0262 5,026.20 29/11/1933 APIN-APIN KENINGAU

    173 121409/000816/2011 LAWRENCE P SAIBON 4.3099 4.3099 15,515.64 15/09/1983 TINGKALANON KOTA MARUDU

    174 120407/002299/2011 LEONG AH DING 1.2140 1.2140 7,041.20 12/02/1959 BONGAWAN PAPAR

    175 122605/002160/2012 LILIN BINTI GALANSOU 6.3131 6.3131 6,313.10 01/01/1966 MIRURU BELURAN

    176 120903/003030/2012 LIM BIN SAPAWAN 3.1727 3.1727 634.54 10/08/1961 KEMABONG TENOM

    177 121405/000973/2011 LIUS BIN MEDRUS 5.4653 5.4653 18,582.02 08/05/1972 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    178 120901/003040/2012 LOOK BIN GUNSELOU 5.7700 5.7700 1,154.00 18/02/1944 MELALAP TENOM

    179 120202/001088/2012 LOSIAU BIN MARAMBAL 1.9587 1.9587 7,051.32 15/08/1965 DUALOG KUDAT

    180 121203/000995/2011 LOUHIM @AGNES BINTI BINDARON 1.9400 1.9400 6,305.00 07/09/1957 KEBAYAU KOTA BELUD

    181 120503/002389/2012 LU CHEA FATT @ FRANCIS LU 13.0100 13.0100 75,458.00 09/06/1944 TOPOK0N TUARAN

    182 120503/002425/2012 LU CHEA FATT @ FRANCIS LU 6.0015 6.0015 34,808.70 09/06/1944 TOPOK0N TUARAN

    183 120718/002858/2012 LUCY BINTI TAKANG @ TANGGANG 3.0000 3.0000 900.00 12/09/1957 SINAGANG KENINGAU

    184 120407/002524/2012 LUHANI BINTI PAITIN 2.4200 2.4200 14,036.00 24/10/1958 BONGAWAN PAPAR

    185 120501/001569/2011 LUJUM BIN TIHI 5.0870 5.0870 29,504.60 11/10/1940 TENGHILAN TUARAN

    186 120901/002883/2012 LUNSING BIN ADAMAT 3.9335 3.9335 3,933.50 12/01/1945 MELALAP TENOM

    187 120724/003062/2012 MACOLLIS @ CHARLES BIN YUBOD (SWKM) 2.1810 2.1810 654.30 08/09/1963 SEBERANG KENINGAU

    188 121205/000984/2011 MAJUNTIN BIN MONDOG 1.3638 1.3638 4,909.68 16/03/1965 KELAWAT KOTA BELUD

    189 120401/001959/2011 MALCOLM LAWRENCE LEE 2.4281 2.4281 14,082.98 13/08/1976 PAPAR PAPAR

    190 121201/000745/2011 MALIANI LANGKAN 2.0150 2.0150 7,254.00 28/02/1974 TAGINAMBUR KOTA BELUD

    191 120205/001165/2012 MANGILING BINTI MOJORON 5.1106 5.1106 16,609.45 13/11/1955 MATUNGGONG KUDAT

    192 121409/000694/2010 MARADAN BIN ITUR 1.5945 1.5945 5,740.20 08/07/1983 TINGKALANON KOTA MARUDU

    193 121011/003050/2012 MARIANA BINTI MAKAJIL 2.0890 2.0890 626.70 25/02/1963 KIROKOT TAMBUNAN

    194 120512/002398/2012 MARTIN BIN BOLINTING 1.8454 1.8454 5,905.28 30/09/1946 KELAWAT TUARAN

    195 120512/002397/2012 MARTIN BIN BOLINTING 5.4389 5.4389 17,404.48 30/09/1946 KELAWAT TUARAN

    196 120203/001041/2011 MARY BINTI MOGIHIT 4.3370 4.3370 15,613.20 30/12/1955 TAMBULURAN KUDAT

    197 121411/000871/2011 MARY BINTI ODIAK 2.6547 2.6547 9,556.92 14/08/1954 TAGAROH/MANGARIS KOTA MARUDU

    198 120205/001027/2011 MASANGKIL BIN SINGAL 4.9160 4.9160 15,977.00 07/11/1959 MATUNGGONG KUDAT

    199 121011/003049/2012 MATIUS BIN OMBAT 3.6950 3.6950 1,108.50 25/06/1961 KIROKOT TAMBUNAN

    200 121405/000942/2011 MELNAH BINTI GAMBALI 2.1000 2.1000 7,560.00 20/02/1972 MARAK PARAK KOTA MARUDU

    201 121026/002922/2012 MEXENTIUS J BUDIN @ MAXENTIUS 6.3700 6.3700 1,911.00 26/06/1967 LINTUHUN TAMBUNAN

    202 121026/002924/2012 MEXENTIUS J BUDIN @ MAXENTIUS 4.9070 4.9070 1,472.10 26/06/1967 LINTUHUN TAMBUNAN

    203 120401/002094/2011 MICHAEL BIN MAJAMIN 2.1488 2.1488 12,463.04 13/03/1954 PAPAR PAPAR

    204 120503/002431/2012 MICHAEL BIN TUIN 2.6246 2.6246 8,398.72 17/06/1974 TOPOK0N TUARAN

