Data Tanah Klambu Kudu

download Data Tanah Klambu Kudu

of 17

Transcript of Data Tanah Klambu Kudu

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    1/44

    SUMMARY

    PEKERJAAN GEOLOGI DAN MEKAN

    NO. Hole No. Description SPT

    Unit ei!"t

     ( % )

    1. BH-1 BAB-192 4.5 - 5.0 LEMPUNG, Cokl! ke"#-"#$, eg#& ' '.' 1.'0 1.1*

    2. BH-2 BAB-14 9.5 - 10.0 LEMPUNG, A"#-"#, eg#& 5.' 1.5' 1.02

    . BH- BAB-1'* 9.5 - 10.0 LEMPUNG, Cokl!, eg#& + +$g! kk# 9 9.*' 1.5* 1.1

    4. BH-4 BAB-150 4.5 - 5.0 LEMPUNG, Cokl!, /rge$ kerkl, eg#& 4 45.*1 1.54 1.0'

    5. BH-5 BAB 141 4.5 - 5.0 LEMPUNG, Cokl! ke&!$, eg#& ' 50.04 1.5' 1.04

    '. BH-' BAB-11 9.5 - 10.0 LEMPUNG, A"#-"#, k# 1 .'2 1.5* 1.14

    *. BH-* BAB-12* 4.5 - 5.0 LEMPUNG, Cokl!, k# 9 51.15 1.5 1.05

    . BH- BAB-*4 9.5 - 10.0 9 '0.*5 1.55 0.9'

    9. BH-9 BAB-52 9.5 - 10.0 LEMPUNG, Cokl!, L#$k + de$g$ !eg#& 59.50 1.59 1.00

    10. BH-10 BAB- 4.5 - 5.0 LEMPUNG, A"#-"#, k# 10 50.12 1.55 1.0

    11. BH-11 BAB-24 9.5 - 10.0 LEMPUNG, A"#-"#, eg#& + de$g$ kk# 11 4.41 1.5' 1.05

    12. BH-12 BAB-15 4.5 - 5.0 LEMPUNG, A"#-"#, L#$k 5 54.01 1.55 1.01

    1. BH-1 BAB-G 9.5 - 10.0 10 '1.' 1.5* 0.9*

    14. BH-14 BAB- 9.5 - 10.0 LEMPUNG, A"#-"#, $g! l#$k 0 45.2 1.5 1.0

    15. BH-15 BAB-2 4.5 - 5.0 LEMPUNG, A"#-"#, k# + +$g! kk# 1* 41.*4 1.59 1.12

    1'. BH-1' BAB-1 9.5 - 10.0 PA3, $g! d!, /rge$ kerkl '0 12.45 1.0 1.'0

    Dept",'-

    #ter(ontent

     

    et Dr% 

     gr6 gr6 g

    LEMPUNG, A"#-"#, $g! l#$k + de$g$kk#

    LEMPUNG, A"#-"#, $g! l#$k + de$g$kk#

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    2/44

      20.0

    NO. Hole No. SPT  20 7 20

     A 0.01 2

    BORE HOLE  8 0.'2

    /r6!o$ o"$+

    1. BH-1 BAB-192 '   0.154 2.2'1 2.415

    ' *   0.1*9 *.4 *.52*

    9 10  0.25' 14.444 14.*00

    12 11

      0.22 22.420 22.*01

    15 0  - 2.0'0 2.0'0

    1 0  - 2.4* 2.4*

    21 0  - 2.*92 2.*92

    24 4  0.102 2'.4* 2'.949

    2. BH-2 BAB-14 *   0.1*9 2.' 2.1*

    ' 9   0.21 9.04 9.2*4

    9   0.205 15.0*2 15.2**

    12 4  0.102 1.4' 1.5''

    Dept"

    ,'-

     

    d:d#k#$g#;#$g

    Q= Ap

    ..qf  

    3+

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    3/44

    15 0  - 1.991 1.991

    1 0  - 19.42 19.42

    21 0  - 22.59 22.59

    24 0  - 2'.*' 2'.*'

    . BH- BAB-1'*   0.205 .014 .219

    ' '   0.102 *.91 .015

    9 9  0.21 14.444 14.'*5

    12 4  0.102 1*.04 1*.90'

    15 0  - 1.12 1.12

    1 0  - 1.'52 1.'52

    21 0  - 1.94 1.94

    24 0  - 19.0*' 19.0*'

    4. BH-4 BAB-150 4   0.102 1.50* 1.'10

    ' 5   0.12 5.0* 5.215

    9 0  - 5.'52 5.'52

    12 '  0.154 9.91 10.045

    15   0.205 15.'00 15.04

    1 '  0.154 20.0 20.1*

    21 0  - 20.29 20.29

    24 0  - 20.49 20.49

    5. BH-5 BAB 141 '   0.154 2.2'1 2.415

    ' 9   0.21 .4* .*09

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    4/44

    9 *  0.1*9 1.1' 1.995

    12 9  0.1*9 20.441 20.'21

    15 9  0.21 2*.10 2*.'0

    1 9  0.21 .49 4.00

    21   0.0** '. '.4'5

    24 '  0.154 40.9** 41.11

    '. BH-' BAB-11   0.205 .014 .219

    '   0.205 9.04 9.24

    9 12   0.0*1*.54 1*.91

    12 1   0.2*.05 2*.'

    15 4   0.1020.521 0.'2

    1 '   0.1545.21 5.5

    21 0   -5.' 5.'

    24 0   -'.02 '.02

    *. BH-* BAB-12*   0.205 .014 .219

    ' 9   0.21 9.'0 9.9

    9 11  0.22 1*.54 1*.''

    12   0.205 2.* 2.94

    15 10  0.25' 1.199 1.455

    1 *  0.1*9 '.'12 '.*92

    21 4  0.102 9.* 9.99

    24   0.0** 42.90 42.4'*

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    5/44

    . BH- BAB-*4 0   - - -

    ' 0   - - -

    9 9  0.21 5.'52 5.

    12   0.0** *.91 *.990

    15 4  0.102 10.52 10.954

    1 4  0.102 1.1' 1.91

    21 *  0.1*9 1.94 19.0*

    24   0.0** 21.195 21.2*2

    9. BH-9 BAB-52 4   0.102 1.50* 1.'10

    '   0.0** .95' 4.0

    9   0.205 9.420 9.'25

    12   0.205 15.1'' 15.*1

    15 '  0.154 19.''9 19.2

    1   0.0** 22.10' 22.12

    21 0  - 22.9 22.9

    24 0  - 22.'0 22.'0

    10. BH-10 BAB- *   0.1*9 2.' 2.1*

    ' 10   0.25' 9.'0 9.'5

    9 11  0.22 1*.54 1*.''

    12 '  0.154 22.420 22.5*

    15   0.0** 25.095 25.1*2

    1 4  0.102 2.2 2.425

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    6/44

    21 5  0.12 2.19 2.1

    24 5  0.12 41.1*9 41.0*

    2* 4  0.102 44.09 44.141

    11. BH-11 BAB-24   0.0** 1.10 1.20*

    ' '   0.154 5.0* 5.241

    9 *  0.1*9 10.04 10.22*

    12 11  0.1*9 1*.04 1*.9

    15   0.205 2.* 2.94

    1   0.0** 2'.250 2'.2*

    21 0  - 2'.591 2'.591

    24   - 2.9'* 2.9'*

    12. BH-12 BAB-15 4   0.102 1.50* 1.'10

    ' 5   0.12 5.0* 5.215

    9 0  - 5.'52 5.'52

    12 0  - 5.95 5.95

    15   0.205 11.50 11.*5

    1   0.205 1*.2*0 1*.4*5

    21 0  - 1*.494 1*.494

    24 9  0.21 2.02 2.259

    1. BH-1 BAB-G 5   0.12 1.4 2.012

    ' 11   0.22 9.04 9.25

    9 10  0.25' 1'.2 1'.54

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    7/44

    12 9  0.21 2.0*9 2.10

    15 '  0.154 2*.0 2*.9'2

    1 0  - 2.2 2.2

    21 *  0.1*9 .59 .*'

    24 10  0.25' 40.9** 41.2

    14. BH-14 BAB- 0   - - -

    ' 0   - - -

    9 0  - - -

    12 0  - - -

    15 0  - - -

    1 0  - - -

    21 0  - - -

    24 0  - - -

    15. BH-15 BAB-2 12   0.0* 4.522 4.29

    ' 1*   0.45 1'.91 1'.2'

    9 25  0.'40 .912 4.552

    12 11  0.22 42.'1 4.14

    15 1  0. 52.90 5.2'

    1 15  0.4 '4.244 '4.'29

    21 1'  0.410 *'.2*5 *'.'5

    24 9  0.21 .'* .59

    2* 11  0.22 91.14 92.095

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    8/44

    1'. BH-1' BAB-1 '0 1.54 22.'1 24.15

    ' '0 1.54 15.'5 1*.19

    9 '01.54 11.04 114.5

    12 '01.54 15.2' 159.*9

    15 1'0.41 1*.' 1*4.04

    1 451.15 20*.9 209.0

    21 50.90 25.12 2'.02

    24 1'0.41 12.* 12.*

    2* 491.2' 19*2.10 19*.5

      -

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    9/44

    SUMMARY DAYA DUKUNG B

    25 0 22 2*

    DA

    25 7 25 0 < 0 22,22,22

     A 0.049 2 A 0.0*1 2 A0.024

    2 A

    8 0.*5 8 0.942 80.''0

      8

    #;#$g /r6!o$ o"$+ #;#$g /r6!o$ o"$+ #;#$g /r6!o$ o"$+ #;#$g

    0.240 1.41 1.'5 0.4' 1.'9' 2.041 0.11 1.1 1.0' 0.1*

    0.20 9.15 9.4'5 0.40 11.021 11.425 0.1 *.*22 *.'0 0.20

    0.400 1.055 1.455 0.5*' 21.''' 22.242 0.19* 15.10 15.** 0.29*

    0.440 2.025 2.4'5 0.'4 .'29 4.2' 0.21* 2.5'2 2.**9 0.2*

    - 2.25 2.25 - 4.590 4.590 - 24.25 24.25 -

    - 29.59 29.59 - 5.21 5.21 - 24.'4 24.'4 -

    - 29.*40 29.*40 - 5.' 5.' - 25.005 25.005 -

    0.1'0 .559 .*19 0.21 40.2*1 40.501 0.0*9 2.215 2.294 0.119

    0.20 1.'49 1.929 0.40 1.9* 2.2 0.1 1.' 1.524 0.20

    0.'0 11.04 11.''4 0.519 1.5'5 14.04 0.1* 9.504 9.'2 0.2'

    0.20 1.40 19.1'0 0.4'1 22.'0 2.0'9 0.15 15.40 15.99 0.2

    0.1'0 2.0*9 2.29 0.21 2*.'95 2*.925 0.0*9 19.404 19.4 0.119

    .qf  +

    fs .  As

    5

    qf  =400.  N ' 

    98 ,06

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    10/44

      - 2.* 2.* - 2.4' 2.4' - 19.95 19.95 -

    - 24.1* 24.1* - 29.014 29.014 - 20.2 20.2 -

    - 2.5*4 2.5*4 - 4.29 4.29 - 24.024 24.024 -

    - 2.9* 2.9* - 9.5'4 9.5'4 - 2*.*2 2*.*2 -

    0.20 1.4 2.204 0.4'1 2.2'1 2.*22 0.15 1.54 1.*42 0.2

    0.1'0 9.91 10.051 0.21 11.'9 12.100 0.0*9 .1' .95 0.119

    0.'0 1.055 1.415 0.519 21.''' 22.15 0.1* 15.10 15.5 0.2'

    0.1'0 22.255 22.415 0.21 2'.*0' 2'.9' 0.0*9 1.*11 1.*90 0.119

    - 22.91 22.91 - 2*.4'9 2*.4'9 - 19.24' 19.24' -

    - 2.15 2.15 - 2*.9** 2*.9** - 19.'02 19.'02 -

    - 2.'1* 2.'1* - 2.41 2.41 - 19.5* 19.5* -

    - 2.44 2.44 - 2.'1 2.'1 - 20.04 20.04 -

    0.1'0 0.942 1.102 0.21 1.10 1.'1 0.0*9 0.*92 0.*1 0.119

    0.200 '.59 '.559 0.2 *.'0 *.91 0.099 5.4' 5.445 0.149

    - *.0'5 *.0'5 - .4* .4* - 5.940 5.940 -

    0.240 12.'4 12.'04 0.4' 14.* 15.12 0.11 10.95 10.51 0.1*

    0.20 19.499 19.20 0.4'1 2.99 2.'0 0.15 1'.94 1'.552 0.2

    0.240 25.042 25.22 0.4' 0.050 0.9' 0.11 21.054 21.1*2 0.1*

    - 25.'* 25.'* - 0.440 0.440 - 21.2* 21.2* -

    - 25.'11 25.'11 - 0.* 0.* - 21.5 21.5 -

    0.240 1.41 1.'5 0.4' 1.'9' 2.041 0.11 1.1 1.0' 0.1*

    0.'0 10.59 10.95 0.519 12.*1* 1.2' 0.1* .910 9.0 0.2'

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    11/44

      159.01 1*.2*0 1*'.51 190.9 20.*24 211.'22 1.*50 14.520 14.2*0 1'4.14

    0.20 25.552 25.2 0.40 0.''2 1.0'' 0.1 21.4 21.'21 0.20

    0.'0 .912 4.2*2 0.519 40.'94 41.21 0.1* 2.512 2.'90 0.2'

    0.'0 42.12 42.'*2 0.519 50.**4 51.29 0.1* 5.5*4 5.*52 0.2'

    0.120 45.45 45.'05 0.1* 54.52 54.*55 0.059 .242 .02 0.09

    0.240 51.221 51.4'1 0.4' '1.4'' '1.11 0.11 4.0'5 4.1 0.1*

    0.20 1.4 2.204 0.4'1 2.2'1 2.*22 0.15 1.54 1.*42 0.2

    0.20 11.04 11.'24 0.4'1 1.5'5 14.02' 0.15 9.504 9.''2 0.2

    0.4021.90 22.4'0

    0.'922'.*' 2*.0'

    0.2*1.40 1.*1*

    0.5*

    0.520.*94 4.15

    0.*4940.55 41.02

    0.25*2.41 2.'*0

    0.*

    0.1'0.151 .11

    0.2145.*1 4'.012

    0.0*92.0*' 2.155

    0.119

    0.24044.09 44.2*9

    0.4'52.4' 5.192

    0.11*.02' *.144

    0.1*

    -44.'10 44.'10

    -5.5 5.5

    -*.50* *.50*

    -

    -45.09 45.09

    -54.04* 54.04*

    -*.' *.'

    -

    0.20 1.4 2.204 0.4'1 2.2'1 2.*22 0.15 1.54 1.*42 0.2

    0.'0 12.011 12.*1 0.519 14.41 14.91 0.1* 10.09 10.2*' 0.2'

    0.440 21.90 22.420 0.'4 2'.*' 2*.010 0.21* 1.40 1.'9* 0.2*

    0.20 29.'* 29.99 0.4'1 5.'0 '.0'9 0.15 24.94 25.10' 0.2

    0.400 .999 9.99 0.5*' 4'.*99 4*.*5 0.19* 2.*9 2.9' 0.29*

    0.20 45.*'' 4'.04' 0.40 54.919 55.22 0.1 .4* .'1' 0.20

    0.1'0 49.59 50.019 0.21 59.0 '0.0'1 0.0*9 41.919 41.99 0.119

    0.120 52.9 5.10 0.1* '.55 '.*5 0.059 44.550 44.'09 0.09

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    12/44

      - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    0.'0 *.0'5 *.425 0.519 .4* .99* 0.1* 5.940 '.11 0.2'

    0.120 9.91 10.011 0.1* 11.'9 12.042 0.059 .1' .*5 0.09

    0.1'0 1.5'5 1.*25 0.21 1'.2* 1'.50 0.0*9 11.405 11.44 0.119

    0.1'0 1*.2*0 1*.40 0.21 20.*24 20.955 0.0*9 14.520 14.599 0.119

    0.20 2.'1* 2.9* 0.40 2.41 2.*44 0.1 19.5* 19.995 0.20

    0.120 2'.494 2'.'14 0.1* 1.*9 1.9'5 0.059 22.2*5 22.4 0.09

    0.1'0 1.4 2.044 0.21 2.2'1 2.491 0.0*9 1.54 1.'' 0.119

    0.120 4.94' 5.0'' 0.1* 5.95 '.10 0.059 4.15 4.21* 0.09

    0.20 11.**5 12.095 0.4'1 14.10 14.591 0.15 9.900 10.05 0.2

    0.20 1.95 19.2* 0.4'1 22.*49 2.210 0.15 15.99 1'.09* 0.2

    0.240 24.5' 24.2' 0.4' 29.50 29.49 0.11 20.'*1 20.*90 0.1*

    0.120 2*.'2 2*.*52 0.1* .15 .1 0.059 2.22 2.291 0.09

    - 2*.991 2*.991 - .59 .59 - 2.54 2.54 -

    - 2.2'0 2.2'0 - .912 .912 - 2.*'0 2.*'0 -

    0.20 .29* .5** 0.40 .95' 4.'0 0.1 2.**2 2.910 0.20

    0.400 12.011 12.411 0.5*' 14.41 14.99 0.19* 10.09 10.295 0.29*

    0.440 21.90 22.420 0.'4 2'.*' 2*.010 0.21* 1.40 1.'9* 0.2*

    0.240 2.025 2.2'5 0.4' .'29 .9*5 0.11 2.5'2 2.'0 0.1*

    0.120 1.'9 1.49 0.1* *.'42 *.15 0.059 2'.*4 2'.4 0.09

    0.1'0 5.404 5.5'4 0.21 42.44 42.*15 0.0*9 29.*'' 29.45 0.119

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    13/44

      0.200 40.2* 40.4* 0.2 4.24 4.5*2 0.099 .0 .92 0.149

    0.200 51.4*4 51.'*4 0.2 '1.*' '2.05' 0.099 4.2** 4.*' 0.149

    0.1'0 55.04 55.20 0.21 ''.05 ''.2 0.0*9 4'.2 4'.'1 0.119

    0.120 .4* .59 0.1* 10.1*4 10.4* 0.059 *.12 *.1* 0.09

    0.240 '.59 '.599 0.4' *.'0 *.9*' 0.11 5.4' 5.4'4 0.1*

    0.20 12.5'0 12.40 0.40 15.0*2 15.4*5 0.1 10.5'0 10.'9 0.20

    0.20 22.255 22.55 0.40 2'.*0' 2*.109 0.1 1.*11 1.49 0.20

    0.20 29.'* 29.99 0.4'1 5.'0 '.0'9 0.15 24.94 25.10' 0.2

    0.120 2.1 2.9 0.1* 9.*' 9.549 0.059 2*.5 2*.'4* 0.09

    - .29 .29 - 9.* 9.* - 2*.94' 2*.94' -

    - '.20 '.20 - 4.450 4.450 - 0.44 0.44 -

    0.1'0 1.4 2.044 0.21 2.2'1 2.491 0.0*9 1.54 1.'' 0.119

    0.200 '.59 '.559 0.2 *.'0 *.91 0.099 5.4' 5.445 0.149

    - *.0'5 *.0'5 - .4* .4* - 5.940 5.940 -

    - *.41 *.41 - .902 .902 - '.2* '.2* -

    0.20 14.41 14.* 0.4'1 1*.295 1*.*5' 0.15 12.11 12.2*' 0.2

    0.20 21.5 21.90 0.4'1 25.905 2'.'' 0.15 1.150 1.0 0.2

    - 21.' 21.' - 2'.241 2'.241 - 1.' 1.' -

    0.'0 40.05 40.95 0.519 4.042 4.5'1 0.1* .''0 . 0.2'

    0.200 2.55 2.555 0.2 2.2' .114 0.099 1.90 2.0*9 0.149

    0.440 11.04 11.*44 0.'4 1.5'5 14.199 0.21* 9.504 9.*21 0.2*

    0.400 20.410 20.10 0.5*' 24.492 25.0' 0.19* 1*.1'0 1*.5* 0.29*

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    14/44

      0.'0 2.49 29.209 0.519 4.'19 5.1* 0.1* 24.255 24.4 0.2'

    0.240 4.*'0 5.000 0.4' 41.*12 42.05 0.11 29.225 29.4 0.1*

    - 5.404 5.404 - 42.44 42.44 - 29.*'' 29.*'' -

    0.20 41.9' 42.2'' 0.40 50.4 50.** 0.1 5.01 5.49 0.20

    0.400 51.221 51.'22 0.5*' '1.4'' '2.042 0.19* 4.0'5 4.2'2 0.29*

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    - - - - - - - - - -

    0.40 5.'52 '.12 0.'92 '.*2 *.4*4 0.2* 4.*52 4.99 0.5*

    0.'0 20.49 21.1'9 0.90 24.5' 25.5'' 0.' 1*.22' 1*.5'2 0.50'

    1.001 42.90 4.91 1.441 50.' 52.09 0.494 5.'40 '.14 0.*4

    0.440 5.5*' 54.01* 0.'4 '4.292 '4.92' 0.21* 45.045 45.2'2 0.2*

    0.520 ''.12 ''.'49 0.*49 *9.54 0.10 0.25* 55.59 55.55 0.*

    0.'00 0.0' 0.90' 0.'5 9'.'* 9*.21 0.29' '*.51 '*.14 0.44'

    0.'40 95.44 95.94 0.922 114.41 115.5 0.1' 0.1'2 0.4* 0.4*'

    0.'0 104.209 104.5'9 0.519 125.051 125.5'9 0.1* *.'15 *.*9 0.2'

    0.440 114.*'* 115.20* 0.'4 1*.*20 1.54 0.21* 9'.492 9'.*09 0.2*

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    15/44

    2.40 2.2' 0.'' .4' .91 *.* 1.1 2.*' 24.94 1.*

    2.40 1'9.5' 1*1.9' .4' 20.4* 20'.9 1.1 142.5' 14.*4 1.*

    2.40 141.0 14.*0 .4' 1'9.5' 1*.02 1.1 11.0 119.9 1.*

    2.40 19*.2 200.22 .4' 2*. 240.4 1.1 1''.2 1'*.50 1.*

    0.'4 21*.04 21*.' 0.92 2'0.44 2'1.* 0.2 12.4 12.*9 0.4

    1.0 259.91 2'1.*1 2.59 11.90 14.49 0.9 21.5 219.41 1.4

    1.40 29.90 295.0 2.02 52.' 54.*0 0.'9 24*.10 24*.0 1.04

    0.'4 22*.9' 22.'0 0.92 2*.5' 2*4.4 0.2 191.'' 191.9 0.4

    1.9' 24'5.12 24'*.0 2.2 295.14 29'0.9* 0.9* 20*2.5 20*.55 1.4'

      - - - -

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    16/44

    RDASAR N SPT , ton -

    2 0 4

    A DUKUNG TIANG , / sp - 000 Ton

    2*,2*,2* 2.2.2 = 0 =5

      0.0'2 A

    0.0512 A

    0.0*12 A

    0.091

    0.10  8

    0.9'0  8

    0.900  8

    1.020

     /r6!o$ o"$+ #;#$g /r6!o$ o"$+ #;#$g /r6!o$ o"$+ #;#$g /r6!o$

    1.45 1.'' 0.251 1.*2 1.9*9 0.4' 1.'20 1.9'' 0.444 1.'

    9.4** 9.'5 0.292 11.22 11.524 0.40 10.50 10.9 0.51 11.94

    1.'0 1.92* 0.41 22.00 22.49 0.5*' 20.*00 21.2*' 0.*40 2.4'0

    2.91* 29.244 0.459 4.2*2 4.*1 0.'4 2.10 2.*'4 0.14 '.414

    29.*4 29.*4 - 5.251 5.251 - .04 .04 - *.454

    0.294 0.294 - 5.904 5.904 - .''0 .''0 - .14

    0.'* 0.'* - '.*0 '.*0 - 4.09* 4.09* - .'4

    4.'2 4.*4' 0.1'* 41.040 41.20* 0.21 .4*5 .*0' 0.29' 4.'05

    1.*01 1.909 0.292 2.01' 2.0 0.40 1.90 2.29 0.51 2.142

    11.''4 11.92 0.*' 1.24 14.200 0.519 12.9'0 1.4*9 0.''' 14.'

    19.440 19.'* 0.4 2.040 2.*4 0.4'1 21.'00 22.0'1 0.592 24.40

    2.14 2.9 0.1'* 2.224 2.91 0.21 2'.4'0 2'.'91 0.29' 29.9

    N ' 

    6

    fs=2 . N ' . rata−rata

    98 ,06

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    17/44

      24.494 24.494 - 29.00 29.00 - 2*.21' 2*.21' - 0.45

    24.94 24.94 - 29.5' 29.5' - 2*.*20 2*.*20 - 1.41'

    29.44 29.44 - 4.944 4.944 - 2.*'0 2.*'0 - *.12

    4.02 4.02 - 40.2 40.2 - *. *. - 42.4

      1.944 2.12 0.4 2.04 2.' 0.4'1 2.1'0 2.'21 0.592 2.44

    10.20' 10.25 0.1'* 12.09' 12.2' 0.21 11.40 11.5*1 0.29' 12.52

    1.'0 1.9 0.*' 22.00 22.45' 0.519 20.*00 21.219 0.''' 2.4'0

    22.9'4 2.02 0.1'* 2*.21' 2*. 0.21 25.515 25.*4' 0.29' 2.91*

    2.'20 2.'20 - 2*.994 2*.994 - 2'.244 2'.244 - 29.*4

    24.05* 24.05* - 2.512 2.512 - 2'.*0 2'.*0 - 0.294

    24.'9 24.'9 - 2.2 2.2 - 2*.0** 2*.0** - 0.'*

    24.'04 24.'04 - 29.1'0 29.1'0 - 2*. 2*. - 0.9

    0.9*2 1.091 0.1'* 1.152 1.19 0.21 1.00 1.11 0.29' 1.224

    '.5'1 '.*10 0.209 *.**' *.95 0.2 *.290 *.5* 0.*0 .2'2

    *.290 *.290 - .'40 .'40 - .100 .100 - 9.10

    12.*5 12.9' 0.251 15.120 15.*1 0.4' 14.1*5 14.521 0.444 1'.0'5

    20.120 20.5 0.4 2.4' 24.11 0.4'1 22.5' 22.1* 0.592 25.*

    25.9 2'.01* 0.251 0.'24 0.*5 0.4' 2.*10 29.05' 0.444 2.5

    2'.1*5 2'.1*5 - 1.022 1.022 - 29.0 29.0 - 2.9'1

    2'.42' 2'.42' - 1.20 1.20 - 29.' 29.' - .2*

    1.45 1.'' 0.251 1.*2 1.9*9 0.4' 1.'20 1.9'' 0.444 1.'

    10.95 11.20 0.*' 12.9'0 1.' 0.519 12.150 12.''9 0.''' 1.**0

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    18/44

      1*.20 11.9' 194.545 21.120 215.''5 12.' 19.00 202.1' 20'.*04 22.440

    2'.'' 2'.5*4 0.292 1.24 1.540 0.40 29.295 29.'9 0.51 .201

    4.992 5.2'0 0.*' 41.4*2 41.4 0.519 .0 9.99 0.''' 44.0'4

    4.'59 4.92* 0.*' 51.*44 52.120 0.519 4.510 49.029 0.''' 54.9*

    4'.94 4*.02 0.125 55.'25 55.*50 0.1* 52.149 52.21 0.222 59.102

    52.5 5.01 0.251 '2.'40 '2.91 0.4' 5.*25 59.0*1 0.444 ''.555

    1.944 2.12 0.4 2.04 2.' 0.4'1 2.1'0 2.'21 0.592 2.44

    11.''4 11.902 0.4 1.24 14.15 0.4'1 12.9'0 1.421 0.592 14.'

    22.'0 2.0*0.501

    2'.0 2*.10.'92

    25.200 25.920.

    2.5'0

    4.*1 5.25*0.54

    41.2 41.*10.*49

    .*45 9.4940.9'2

    4.911

    9.'' 9.450.1'*

    4'.'5' 4'.20.21

    4.*40 4.9*10.29'

    49.5*2

    45.441 45.'190.251

    5.5' 54.10*0.4'

    50.490 50.'0.444

    5*.222

    4'.01 4'.01-

    54.555 54.555-

    51.14' 51.14'-

    5*.9'5

    4'.4*4 4'.4*4-

    55.00 55.00-

    51.' 51.'-

    5.52

    1.944 2.12 0.4 2.04 2.' 0.4'1 2.1'0 2.'21 0.592 2.44

    12.9 12.''1 0.*' 14.' 15.0'4 0.519 1.**0 14.29 0.''' 15.'0'

    22.'0 2.00* 0.459 2'.0 2*.9 0.'4 25.200 25.4 0.14 2.5'0

    0.'1 0.5' 0.4 '.2 '.'22 0.4'1 4.020 4.41 0.592 .55'

    40.241 40.5 0.41 4*.'9 4.111 0.5*' 44.*12 45.2 0.*40 50.'*4

    4*.22 4*.41 0.292 55.9' 5'.2'0 0.40 52.4*0 52.* 0.51 59.4''

    51.44* 51.5'' 0.1'* '0.9*4 '1.141 0.21 5*.1' 5*.9 0.29' '4.*5

    54.'*5 54.*'4 0.125 '4.00 '4.925 0.1* '0.*50 '0.92 0.222 '.50

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    19/44

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    20/44

      41.51 41.''* 0.209 49.20* 49.41' 0.2 4'.11 4'.420 0.*0 52.22

    5.11 5.2'2 0.209 '2.949 '.15* 0.2 59.014 59.02 0.*0 ''.

    5'.01 5'.920 0.1'* '*.20 '*.4* 0.21 '.11 '.4 0.29' *1.52

    .*4 .* 0.125 10.' 10.49 0.1* 9.*20 9.9 0.222 11.01'

    '.5'1 '.*9 0.251 *.**' .02* 0.4' *.290 *.'' 0.444 .2'2

    12.9'0 1.1' 0.292 15.'0 15.'52 0.40 14.400 14.0 0.51 1'.20

    22.9'4 2.1*2 0.292 2*.21' 2*.50 0.40 25.515 25.91 0.51 2.91*

    0.'1 0.5' 0.4 '.2 '.'22 0.4'1 4.020 4.41 0.592 .55'

    .5 .94* 0.125 40.12 40.25 0.1* *.'20 *.*9 0.222 42.''

    4.29 4.29 - 40.'49 40.'49 - .109 .109 - 4.190

    *.'1 *.'1 - 44.20 44.20 - 41.51 41.51 - 4*.04

    1.944 2.0' 0.1'* 2.04 2.4*1 0.21 2.1'0 2.91 0.29' 2.44

    '.5'1 '.*10 0.209 *.**' *.95 0.2 *.290 *.5* 0.*0 .2'2

    *.290 *.290 - .'40 .'40 - .100 .100 - 9.10

    *.'55 *.'55 - 9.0*2 9.0*2 - .505 .505 - 9.'9

    14.*2 15.109 0.4 1*.'2' 1*.9'0 0.4'1 1'.524 1'.95 0.592 1.*2*

    22.2*5 22.51 0.4 2'.400 2'.*4 0.4'1 24.*50 25.211 0.592 2.050

    22.5'4 22.5'4 - 2'.*4 2'.*4 - 25.0*1 25.0*1 - 2.414

    41.10 41.5* 0.*' 4.9'0 49.' 0.519 45.900 4'.419 0.''' 52.020

    2.40 2.5*9 0.209 2.0 .09 0.2 2.*00 2.9 0.*0 .0'0

    11.''4 11.991 0.459 1.24 14.2 0.'4 12.9'0 1.594 0.14 14.'

    21.0'0 21.5* 0.41 24.9'0 25.* 0.5*' 2.400 2.9*' 0.*40 2'.520

  • 8/19/2019 Data Tanah Klambu Kudu

    21/44

      29.*' 0.05 0.*' 5.20 5.'5' 0.519 .0*5 .594 0.''' *.45

