DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data...

37
BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.) 1 HULU SELANGOR BATANG KALI 10182 80.93 2 HULU SELANGOR BATANG KALI 2043 1.32 3 HULU SELANGOR BATANG KALI 2044 1.28 4 HULU SELANGOR BATANG KALI 2047 1.73 5 HULU SELANGOR BATANG KALI 2064 1.68 6 HULU SELANGOR BATANG KALI 2379 0.73 7 HULU SELANGOR BATANG KALI 3270 24.44 8 HULU SELANGOR BATANG KALI 3271 30.87 9 HULU SELANGOR BATANG KALI 3272 32.12 10 HULU SELANGOR BATANG KALI 3273 11.91 11 HULU SELANGOR BATANG KALI 3274 1.02 12 HULU SELANGOR BATANG KALI 3275 16.92 13 HULU SELANGOR BATANG KALI 3276 2.96 14 HULU SELANGOR BATANG KALI 3282 1.04 15 HULU SELANGOR BATANG KALI 3283 1.88 16 HULU SELANGOR BATANG KALI 3284 3.13 17 HULU SELANGOR BATANG KALI 4492 74.44 18 HULU SELANGOR BATANG KALI 4652 1.13 19 HULU SELANGOR BATANG KALI 4653 1.38 20 HULU SELANGOR BATANG KALI 5084 1.91 21 HULU SELANGOR BATANG KALI 5094 0.78 22 HULU SELANGOR BATANG KALI 5095 0.85 23 HULU SELANGOR BATANG KALI 5096 0.91 24 HULU SELANGOR BATANG KALI 5097 0.89 25 HULU SELANGOR BATANG KALI 5098 0.91 26 HULU SELANGOR BATANG KALI 5099 0.83 27 HULU SELANGOR BATANG KALI 5100 0.81 28 HULU SELANGOR BATANG KALI 5101 0.81 29 HULU SELANGOR BATANG KALI 5102 0.84 30 HULU SELANGOR BATANG KALI 5103 0.87 31 HULU SELANGOR BATANG KALI 8229 8.13 32 HULU SELANGOR BATANG KALI 8289 0.44 33 HULU SELANGOR BATANG KALI 8290 0.44 34 HULU SELANGOR BATANG KALI 8291 0.44 35 HULU SELANGOR BATANG KALI 8292 0.44 36 HULU SELANGOR BATANG KALI 8293 0.44 37 HULU SELANGOR BATANG KALI 8296 0.45 38 HULU SELANGOR BATANG KALI 8297 0.45 39 HULU SELANGOR BATANG KALI 8298 7.91 40 HULU SELANGOR BATANG KALI 8299 3.61 41 HULU SELANGOR BATANG KALI 8300 2.30 42 HULU SELANGOR BATANG KALI 8301 37.95 43 HULU SELANGOR BATANG KALI 8310 0.93 44 HULU SELANGOR BATANG KALI 8311 1.22 45 HULU SELANGOR BATANG KALI 8312 2.70 46 HULU SELANGOR BATANG KALI 8313 4.00 47 HULU SELANGOR BATANG KALI 8314 0.97 48 HULU SELANGOR BATANG KALI 8315 0.69 49 HULU SELANGOR BATANG KALI 8316 1.20 DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR - 1 -

Transcript of DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data...

Page 1: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

1 HULU SELANGOR BATANG KALI 10182 80.93

2 HULU SELANGOR BATANG KALI 2043 1.32

3 HULU SELANGOR BATANG KALI 2044 1.28

4 HULU SELANGOR BATANG KALI 2047 1.73

5 HULU SELANGOR BATANG KALI 2064 1.68

6 HULU SELANGOR BATANG KALI 2379 0.73

7 HULU SELANGOR BATANG KALI 3270 24.44

8 HULU SELANGOR BATANG KALI 3271 30.87

9 HULU SELANGOR BATANG KALI 3272 32.12

10 HULU SELANGOR BATANG KALI 3273 11.91

11 HULU SELANGOR BATANG KALI 3274 1.02

12 HULU SELANGOR BATANG KALI 3275 16.92

13 HULU SELANGOR BATANG KALI 3276 2.96

14 HULU SELANGOR BATANG KALI 3282 1.04

15 HULU SELANGOR BATANG KALI 3283 1.88

16 HULU SELANGOR BATANG KALI 3284 3.13

17 HULU SELANGOR BATANG KALI 4492 74.44

18 HULU SELANGOR BATANG KALI 4652 1.13

19 HULU SELANGOR BATANG KALI 4653 1.38

20 HULU SELANGOR BATANG KALI 5084 1.91

21 HULU SELANGOR BATANG KALI 5094 0.78

22 HULU SELANGOR BATANG KALI 5095 0.85

23 HULU SELANGOR BATANG KALI 5096 0.91

24 HULU SELANGOR BATANG KALI 5097 0.89

25 HULU SELANGOR BATANG KALI 5098 0.91

26 HULU SELANGOR BATANG KALI 5099 0.83

27 HULU SELANGOR BATANG KALI 5100 0.81

28 HULU SELANGOR BATANG KALI 5101 0.81

29 HULU SELANGOR BATANG KALI 5102 0.84

30 HULU SELANGOR BATANG KALI 5103 0.87

31 HULU SELANGOR BATANG KALI 8229 8.13

32 HULU SELANGOR BATANG KALI 8289 0.44

33 HULU SELANGOR BATANG KALI 8290 0.44

34 HULU SELANGOR BATANG KALI 8291 0.44

35 HULU SELANGOR BATANG KALI 8292 0.44

36 HULU SELANGOR BATANG KALI 8293 0.44

37 HULU SELANGOR BATANG KALI 8296 0.45

38 HULU SELANGOR BATANG KALI 8297 0.45

39 HULU SELANGOR BATANG KALI 8298 7.91

40 HULU SELANGOR BATANG KALI 8299 3.61

41 HULU SELANGOR BATANG KALI 8300 2.30

42 HULU SELANGOR BATANG KALI 8301 37.95

43 HULU SELANGOR BATANG KALI 8310 0.93

44 HULU SELANGOR BATANG KALI 8311 1.22

45 HULU SELANGOR BATANG KALI 8312 2.70

46 HULU SELANGOR BATANG KALI 8313 4.00

47 HULU SELANGOR BATANG KALI 8314 0.97

48 HULU SELANGOR BATANG KALI 8315 0.69

49 HULU SELANGOR BATANG KALI 8316 1.20

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

- 1 -

Page 2: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

50 HULU SELANGOR BATANG KALI 8317 3.99

51 HULU SELANGOR BATANG KALI 8318 0.86

52 HULU SELANGOR BATANG KALI 8328 3.52

53 HULU SELANGOR BATANG KALI 8329 4.08

54 HULU SELANGOR BATANG KALI 8330 3.63

55 HULU SELANGOR BATANG KALI 8331 2.06

56 HULU SELANGOR BATANG KALI 8332 1.77

57 HULU SELANGOR BATANG KALI 8334 5.01

58 HULU SELANGOR BATANG KALI 8335 0.95

59 HULU SELANGOR BATANG KALI 8336 0.68

60 HULU SELANGOR BATANG KALI 8337 0.68

61 HULU SELANGOR BATANG KALI 8338 0.72

62 HULU SELANGOR BATANG KALI 8339 0.84

63 HULU SELANGOR BATANG KALI 8342 0.91

64 HULU SELANGOR BATANG KALI 8343 0.70

65 HULU SELANGOR BATANG KALI 8344 0.70

66 HULU SELANGOR BATANG KALI 8345 0.78

67 HULU SELANGOR BATANG KALI 8346 0.81

68 HULU SELANGOR BATANG KALI 8353 0.83

69 HULU SELANGOR BATANG KALI 8354 0.61

70 HULU SELANGOR BATANG KALI 8357 1.04

71 HULU SELANGOR BATANG KALI 8358 0.94

72 HULU SELANGOR BATANG KALI 8360 0.45

73 HULU SELANGOR BATANG KALI 8382 1.02

74 HULU SELANGOR BATANG KALI 8383 1.02

75 HULU SELANGOR BATANG KALI 8384 1.02

76 HULU SELANGOR BATANG KALI 8385 1.02

77 HULU SELANGOR BATANG KALI 841 1.42

78 HULU SELANGOR BATANG KALI 8994 0.92

79 HULU SELANGOR BATANG KALI 8995 0.78

79 419.75

1 HULU SELANGOR BULUH TELUR 1028 3.20

2 HULU SELANGOR BULUH TELUR 106 0.57

3 HULU SELANGOR BULUH TELUR 107 0.78

4 HULU SELANGOR BULUH TELUR 108 0.41

5 HULU SELANGOR BULUH TELUR 114 1.95

6 HULU SELANGOR BULUH TELUR 117 155.63

7 HULU SELANGOR BULUH TELUR 1520 0.81

8 HULU SELANGOR BULUH TELUR 1521 0.78

9 HULU SELANGOR BULUH TELUR 212 1.74

10 HULU SELANGOR BULUH TELUR 277 1.20

11 HULU SELANGOR BULUH TELUR 309 0.42

12 HULU SELANGOR BULUH TELUR 310 1.50

13 HULU SELANGOR BULUH TELUR 313 0.65

14 HULU SELANGOR BULUH TELUR 323 1.81

15 HULU SELANGOR BULUH TELUR 324 1.17

16 HULU SELANGOR BULUH TELUR 325 1.21

17 HULU SELANGOR BULUH TELUR 326 1.25

18 HULU SELANGOR BULUH TELUR 327 1.25

JUMLAH MUKIM BATANG KALI

- 2 -

Page 3: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

19 HULU SELANGOR BULUH TELUR 328 1.24

20 HULU SELANGOR BULUH TELUR 329 1.28

21 HULU SELANGOR BULUH TELUR 330 1.19

22 HULU SELANGOR BULUH TELUR 340 1.51

23 HULU SELANGOR BULUH TELUR 341 0.92

24 HULU SELANGOR BULUH TELUR 342 0.98

25 HULU SELANGOR BULUH TELUR 343 0.63

26 HULU SELANGOR BULUH TELUR 344 0.71

27 HULU SELANGOR BULUH TELUR 345 0.81

28 HULU SELANGOR BULUH TELUR 346 1.01

29 HULU SELANGOR BULUH TELUR 347 0.88

30 HULU SELANGOR BULUH TELUR 348 0.68

31 HULU SELANGOR BULUH TELUR 349 0.79

32 HULU SELANGOR BULUH TELUR 350 0.54

33 HULU SELANGOR BULUH TELUR 351 0.71

34 HULU SELANGOR BULUH TELUR 352 1.89

35 HULU SELANGOR BULUH TELUR 353 1.01

36 HULU SELANGOR BULUH TELUR 354 1.25

37 HULU SELANGOR BULUH TELUR 369 1.26

38 HULU SELANGOR BULUH TELUR 4 4.33

39 HULU SELANGOR BULUH TELUR 434 2.10

40 HULU SELANGOR BULUH TELUR 489 2.02

41 HULU SELANGOR BULUH TELUR 515 0.84

42 HULU SELANGOR BULUH TELUR 516 0.55

43 HULU SELANGOR BULUH TELUR 517 0.63

44 HULU SELANGOR BULUH TELUR 518 0.52

45 HULU SELANGOR BULUH TELUR 520 2.31

46 HULU SELANGOR BULUH TELUR 561 0.40

47 HULU SELANGOR BULUH TELUR 564 0.61

48 HULU SELANGOR BULUH TELUR 572 29.99

49 HULU SELANGOR BULUH TELUR 577 7.78

50 HULU SELANGOR BULUH TELUR 634 1.41

51 HULU SELANGOR BULUH TELUR 635 1.33

52 HULU SELANGOR BULUH TELUR 75 1.56

53 HULU SELANGOR BULUH TELUR 8 2.95

53 254.95

1 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 100 3.91

2 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1023 9.34

3 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1034 103.62

4 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 106 4.23

5 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1108 0.68

6 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1122 2.50

7 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1123 5.02

8 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1136 6.06

9 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1181 2.10

10 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 125 7.87

11 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 126 3.75

12 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1261 12.70

13 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 1264 0.66

JUMLAH MUKIM BULUH TELUR

- 3 -

Page 4: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

14 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 127 3.80

15 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 129 5.98

16 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 140 21.16

17 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 150 7.36

18 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 2049 0.41

19 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 2050 0.46

20 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 2051 0.59

21 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 2052 0.63

22 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 2053 0.59

23 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 369 0.42

24 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 527 8.17

25 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 528 8.88

26 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 585 3.99

27 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 590 3.97

28 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 596 0.65

29 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 596 1.43

30 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 597 0.69

31 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 597 1.39

32 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 611 3.90

33 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 653 5.77

34 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 667 5.78

35 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 668 6.02

36 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 760 0.48

37 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 761 0.52

38 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 762 0.53

39 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 769 0.54

40 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 770 0.51

41 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 771 0.40

42 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 827 3.12

43 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 832 4.46

44 HULU SELANGOR EMPANG PECAH 854 37.32

44 302.38

1 HULU SELANGOR HULU BERNAM 11451 0.85

2 HULU SELANGOR HULU BERNAM 11693 0.82

3 HULU SELANGOR HULU BERNAM 119 0.91

4 HULU SELANGOR HULU BERNAM 13162 0.40

5 HULU SELANGOR HULU BERNAM 13163 0.40

6 HULU SELANGOR HULU BERNAM 13164 0.46

7 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1478 1.09

8 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1484 1.27

9 HULU SELANGOR HULU BERNAM 15418 16.20

10 HULU SELANGOR HULU BERNAM 167 1.45

11 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1752 1.19

12 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1855 1.21

13 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1865 1.16

14 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1867 1.59

15 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1871 1.18

16 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1872 1.14

17 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1873 1.17

JUMLAH MUKIM EMPANG PECAH

- 4 -

Page 5: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

18 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1874 1.20

19 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1877 1.23

20 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1878 1.22

21 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1881 1.14

22 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1882 1.51

23 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1884 1.61

24 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1925 1.22

25 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1934 1.20

26 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1935 1.20

27 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1936 1.20

28 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1945 1.28

29 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1946 1.30

30 HULU SELANGOR HULU BERNAM 1947 1.30

31 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2015 1.16

32 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2016 1.22

33 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2036 0.99

34 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2112 1.55

35 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2114 1.13

36 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2123 1.12

37 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2124 1.20

38 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2125 1.05

39 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2126 1.02

40 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2127 1.16

41 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2128 1.31

42 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2129 1.36

43 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2131 1.33

44 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2132 1.17

45 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2133 0.88

46 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2135 0.92

47 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2349 1.26

48 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2350 1.26

49 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2351 1.27

50 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2359 1.27

51 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2360 1.35

52 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2457 1.04

53 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2458 1.13

54 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2459 1.08

55 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2460 0.95

56 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2461 1.02

57 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2462 0.99

58 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2463 0.99

59 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2464 0.90

60 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2465 1.58

61 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2466 1.12

62 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2761 2.13

63 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2781 1.00

64 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2782 1.01

65 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2784 1.29

66 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2788 1.07

- 5 -

Page 6: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

67 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2789 1.20

68 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2790 0.99

69 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2791 0.95

70 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2837 0.99

71 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2857 0.96

72 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2858 1.18

73 HULU SELANGOR HULU BERNAM 2859 1.11

74 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3025 1.24

75 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3046 0.95

76 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3089 1.12

77 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3107 1.40

78 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3108 0.87

79 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3212 1.18

80 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3237 1.21

81 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3238 1.25

82 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3406 0.93

83 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3434 1.03

84 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3435 1.05

85 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3436 1.04

86 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3437 0.98

87 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3438 1.08

88 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3439 1.37

89 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3442 1.90

90 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3443 1.43

91 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3444 1.00

92 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3445 1.11

93 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3446 1.25

94 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3447 1.19

95 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3449 1.24

96 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3450 1.34

97 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3451 1.34

98 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3456 1.14

99 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3462 1.19

100 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3466 1.35

101 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3467 1.20

102 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3609 0.99

103 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3615 1.16

104 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3617 1.30

105 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3669 0.72

106 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3670 0.70

107 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3671 0.73

108 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3672 1.11

109 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3673 0.80

110 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3674 0.82

111 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3675 0.87

112 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3677 1.01

113 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3678 1.23

114 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3679 1.25

115 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3681 0.77

- 6 -

Page 7: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

116 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3738 2.00

117 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3739 1.42

118 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3740 1.59

119 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3765 0.59

120 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3766 0.69

121 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3772 1.61

122 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3773 1.47

123 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3791 1.28

124 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3793 1.77

125 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3794 1.11

126 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3795 1.26

127 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3796 1.24

128 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3801 1.38

129 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3802 1.14

130 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3803 1.31

131 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3804 1.29

132 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3805 1.22

133 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3814 1.44

134 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3815 1.33

135 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3816 1.49

136 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3817 1.35

137 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3818 1.17

138 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3819 1.23

139 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3820 1.16

140 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3821 1.16

141 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3822 1.21

142 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3823 1.05

143 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3824 0.78

144 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3825 0.57

145 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3826 0.66

146 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3840 1.61

147 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3841 1.22

148 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3842 0.94

149 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3843 0.93

150 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3846 0.92

151 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3847 1.06

152 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3848 1.23

153 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3849 0.85

154 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3856 1.39

155 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3922 0.99

156 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3923 1.01

157 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3982 2.12

158 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3984 1.32

159 HULU SELANGOR HULU BERNAM 3985 1.09

160 HULU SELANGOR HULU BERNAM 4008 1.65

161 HULU SELANGOR HULU BERNAM 4097 0.88

162 HULU SELANGOR HULU BERNAM 4098 0.80

163 HULU SELANGOR HULU BERNAM 41 1.27

164 HULU SELANGOR HULU BERNAM 4105 0.90

- 7 -

Page 8: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

165 HULU SELANGOR HULU BERNAM 42 1.19

166 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5308 2.76

167 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5309 2.44

168 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5310 2.48

169 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5311 2.52

170 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5312 2.47

171 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5313 2.50

172 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5314 2.45

173 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5317 2.60

174 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5318 2.54

175 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5319 2.59

176 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5320 2.62

177 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5321 2.69

178 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5322 2.55

179 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5323 2.48

180 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5324 2.42

181 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5325 2.38

182 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5326 2.49

183 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5327 2.39

184 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5328 2.42

185 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5329 2.42

186 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5330 2.40

187 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5331 2.39

188 HULU SELANGOR HULU BERNAM 541 1.56

189 HULU SELANGOR HULU BERNAM 544 0.72

190 HULU SELANGOR HULU BERNAM 5542 2.33

191 HULU SELANGOR HULU BERNAM 748 0.87

192 HULU SELANGOR HULU BERNAM 77 1.39

193 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8160 0.51

194 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8161 0.48

195 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8163 0.63

196 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8209 1.02

197 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8210 1.27

198 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8211 0.49

199 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8537 1.25

200 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8544 0.49

201 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8545 0.40

202 HULU SELANGOR HULU BERNAM 8552 0.58

203 HULU SELANGOR HULU BERNAM 884 1.63

204 HULU SELANGOR HULU BERNAM 924 1.01

205 HULU SELANGOR HULU BERNAM 930 1.30

206 HULU SELANGOR HULU BERNAM 941 1.23

207 HULU SELANGOR HULU BERNAM 942 1.23

208 HULU SELANGOR HULU BERNAM 969 1.22

209 HULU SELANGOR HULU BERNAM 970 1.28

209 283.81

1 HULU SELANGOR HULU YAM 1235 6.99

2 HULU SELANGOR HULU YAM 1261 0.81

3 HULU SELANGOR HULU YAM 1270 4.23

JUMLAH MUKIM HULU BERNAM

- 8 -

Page 9: DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019 NEGERI: SELANGOR BIL … · bil daerah mukim no. lot luas (ha.) data tanah terbiar tahun 2019 negeri: selangor 14 hulu selangor empang pecah 127 3.80

BIL DAERAH MUKIM NO. LOT LUAS (Ha.)

DATA TANAH TERBIAR TAHUN 2019

NEGERI: SELANGOR

4 HULU SELANGOR HULU YAM 129 9.92

5 HULU SELANGOR HULU YAM 130 4.03

6 HULU SELANGOR HULU YAM 1355 1.20

7 HULU SELANGOR HULU YAM 143 9.86

8 HULU SELANGOR HULU YAM 1498 25.39

9 HULU SELANGOR HULU YAM 15 0.40

10 HULU SELANGOR HULU YAM 1527 4.26

11 HULU SELANGOR HULU YAM 15778 43.15

12 HULU SELANGOR HULU YAM 16 0.40

13 HULU SELANGOR HULU YAM 1607 10.24

14 HULU SELANGOR HULU YAM 16121 0.61

15 HULU SELANGOR HULU YAM 16339 0.40

16 HULU SELANGOR HULU YAM 1673 6.08

17 HULU SELANGOR HULU YAM 17 0.40

18 HULU SELANGOR HULU YAM 1919 1.52

19 HULU SELANGOR HULU YAM 2037 8.00

20 HULU SELANGOR HULU YAM 2309 1.29

21 HULU SELANGOR HULU YAM 2310 1.76

22 HULU SELANGOR HULU YAM 2399 0.46

