HALAMAN HALAMAN - bappeda.semarangkota.go.id · Tabel 1.1 (Lanjutan) Tabel 1.1 (Lanjutan) Kelurahan...

34

Transcript of HALAMAN HALAMAN - bappeda.semarangkota.go.id · Tabel 1.1 (Lanjutan) Tabel 1.1 (Lanjutan) Kelurahan...

HALAMAN HALAMAN

Peta Kecamatan Mijen………………………….……………………………..i

Sambutan..………………………………………………….. ii BAB. IV. SOSIAL

Kata Pengantar……………………………………………………..……………………………..iii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………..iv -v 4.1. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru TK …………………… 35-37

4.2. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru SD …………………… 38-40

BAB. I. GEOGRAFI 4.3. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru SLTP………………… 41-43

4.4. Banyaknya Sekolah, Murid, Guru SLTA Umum.. 44-46

1.1. Penggunaan Areal Tanah ……………………………………………… 1 - 6 4.5. Banyaknya Rumah Penduduk ………………………………………………….47

4.6. Banyaknya Tempat Ibadah ……………………………………………48

BAB. II. PEMERINTAHAN 4.7. Banyaknya Sarana Kesehatan ……………………………………49-51

2.1. Banyaknya RT, RW, Balai dan Kantor Kel. …………. 7

2.2. Banyaknya Anggota Hansip/Kamra………………… 8 BAB. V. PERTANIAN

BAB. III. KEPENDUDUKAN 5.1. Banyaknya Ternak dan unggas……………………………………52-54

3.1. Banyaknya penduduk WNI + WNA …………………………9-11 BAB. VI. PEREKONOMIAN

3.2. Banyaknya rumqahtangga WNI + WNA …………………………12

3.3. Banyaknya Lahir, Mati dan Migrasi penduduk…. 13 6.1. Banyaknya Sarana Perekonomian……………………………..55

3.4. Banyaknya nikah,talak,cerai,dan rujuk………………… 14 6.2. Banyaknya Perusahaan/kegiatan usaha……………….. 56-58

3.5. Banyaknya Penduduk menurut Agama…………………….15-16

3.6. Banyaknya Penduduk menurut Pendidikan………….. 17-19 BAB. VII. TRANSPORTASI & KOMUNIKASI

3.7. Penduduk menurut mata pencarian……………………………20-22

3.8. Penduduk menurut kelompok usia……………………………23-31 7.1. Banyaknya Sarana Angkutan …………………………………….59-61

3.9. Penduduk menurut kelompok umur……………………………32 7.2. Banyak Sarana Komunikasi/Informasi ……………… 62

3.10. Banyaknya Akseptor KB……………………………………………………33-34

iv v

DAFTAR ISI

Tabel 1.1 Tabel 1.1 (Lanjutan)

Kelurahan Kelurahan Yang Semen-

Tehnis Setengah Sederhana Tadah Sawah Tara Tidak

Tehnis & Non Pu Hujan Lainnya Diusahakan

1 2 3 4 1 5 6 7

01. Cangkiran 0,000 20,151 0,000 01. Cangkiran 2,350 0,000 0,325

02. Bubakan 0,000 7,257 37,095 02. Bubakan 3,850 0,000 0,532

03. Karangmalang 0,000 10,229 87,816 03. Karangmalang 2,778 0,000 0,384

04. Polaman 0,000 48,365 54,832 04. Polaman 0,000 0,000 0,000

05. Purwosari 0,000 82,887 181,050 05. Purwosari 112,914 0,000 15,606

06. Tambangan 0,000 62,894 39,395 06. Tambangan 0,000 0,000 0,000

07. Jatisari 0,000 0,000 0,000 07. Jatisari 2,214 0,000 0,306

08. Mijen 0,000 12,095 0,000 08. Mijen 10,107 0,000 1,397

09. Jatibarang 0,000 0,000 19,080 09. Jatibarang 10,436 0,000 1,442

10. Kedungpani 0,000 41,123 0,000 10. Kedungpani 0,000 0,000 0,000

11. Pesantren 0,000 0,000 0,000 11. Pesantren 14,690 0,000 2,030

12. Ngadirgo 0,000 0,000 12,431 12. Ngadirgo 46,067 0,000 6,367

13. Wonolopo 0,000 0,000 5,650 13. Wonolopo 38,713 0,000 5,351

14. Wonoplumbon 0,000 0,000 5,650 14. Wonoplumbon 1,880 0,000 0,260

Jumlah 2009 0,000 285,000 443,000 Jumlah 2009 246,000 0,000 34,000

2008 219,946 235,646 406,654 2008 520,131 0,000 0,000

2007 116,789 203,089 434,839 2007 218,570 0,000 0,000

2006 116,789 203,089 434,839 2006 218,570 0,000 0,000

2005 0,000 214,063 301,575 2005 503,990 0,000 0,000

- 1 - - 2 -

Penggunaan Areal Tanah Penggunaan Areal Tanah

Di Kecamatan Mijen Di Kecamatan Mijen

Tahun : 2009 Tahun : 2009

(Dalam 0,000 Ha) (Dalam 0,000 Ha)

Use of Soil in Mijen District in 2009 Use of Soil in Mijen District in 2009

(0,000 Ha) (0,000 Ha)

Tanah Sawah Tanah Sawah

Beririgasi Beririgasi

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009

Tabel 1.1 (Lanjutan) Tabel 1.1 (Lanjutan)

Kelurahan Pekarangan Utk Gembalaan, Pa- Kelurahan Kolam, Em-

Bangunan & Ha- Tegal/ Dang Rumput, Pang, Tebat, Tambak Perkebunan

Laman Sekitar Kebun Lapangan Dll Rawa

1 8 9 10 1 11 12 13

01. Cangkiran 8,145 5,425 0,000 01. Cangkiran 0,000 0,000 13,447

02. Bubakan 85,006 16,894 0,000 02. Bubakan 0,000 0,000 154,110

03. Karangmalang 32,621 48,937 0,000 03. Karangmalang 1,500 0,000 0,000

04. Polaman 26,940 25,730 0,000 04. Polaman 0,500 0,000 0,000

05. Purwosari 33,750 131,695 0,000 05. Purwosari 0,100 0,000 0,000

06. Tambangan 62,977 31,543 0,000 06. Tambangan 0,685 0,000 10,464

07. Jatisari 35,382 14,951 0,000 07. Jatisari 0,000 0,000 174,933

08. Mijen 40,437 127,747 0,000 08. Mijen 0,000 0,000 67,572

09. Jatibarang 64,285 40,420 0,000 09. Jatibarang 0,000 0,000 29,136

10. Kedungpani 63,993 350,454 0,000 10. Kedungpani 0,000 0,000 0,000

11. Pesantren 8,915 21,851 0,000 11. Pesantren 0,000 0,000 556,126

12. Ngadirgo 186,038 59,019 0,000 12. Ngadirgo 0,120 0,000 31,670

13. Wonolopo 87,256 745,792 0,000 13. Wonolopo 0,000 0,000 38,004

14. Wonoplumbon 87,256 208,542 0,000 14. Wonoplumbon 0,000 0,000 40,538

Jumlah 2009 823,000 1.829,000 0,000 Jumlah 2009 2,905 0,000 1.116,000

2008 898,726 2.268,138 317,375 2008 2,905 0,000 880,959

2007 746,147 1.563,510 16,022 2007 2,785 0,000 727,306

2006 746,147 1.563,510 16,022 2006 2,785 0,000 727,306

2005 892,750 1.893,275 48,224 2005 1,785 0,000 941,226

- 3 - - 4 -

Penggunaan Areal Tanah Penggunaan Areal Tanah

Di Kecamatan Mijen Di Kecamatan Mijen

Tahun : 2009 Tahun : 2009

(Dalam 0,000 Ha) (Dalam 0,000 Ha)

Use of Soil in Mijen District in 2009 Use of Soil in Mijen District in 2009

(0,000 Ha) (0,000 Ha)

Tanah Kering Tanah Kering

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009

Tabel 1.1 (Lanjutan) Tabel 1.1 (Lanjutan)

Kelurahan Yang Semen- Kelurahan

Hutan Tara Tidak Lainnya Tanah Tanah Luas Se-

Diusahakan Sawah Kering Luruhnya

1 14 15 16 1 17 18 19

01. Cangkiran 0,000 0,137 19,011 01. Cangkiran 8,124 39,215 64,728

02. Bubakan 0,000 0,032 4,453 02. Bubakan 14,055 122,885 156,357

03. Karangmalang 0,000 0,147 20,423 03. Karangmalang 44,902 120,997 366,482

04. Polaman 0,000 0,308 42,775 04. Polaman 43,158 89,664 215,422

05. Purwosari 0,000 1,359 188,662 05. Purwosari 111,536 294,366 624,534

06. Tambangan 112,185 0,231 32,024 06. Tambangan 42,354 337,020 480,949

07. Jatisari 0,000 0,000 0,000 07. Jatisari 2,297 266,157 294,380

08. Mijen 140,804 0,000 0,000 08. Mijen 97,427 539,220 625,765

09. Jatibarang 0,000 0,225 31,183 09. Jatibarang 15,238 188,797 308,891

10. Kedungpani 6,916 1,038 144,057 10. Kedungpani 15,238 659,397 772,104

11. Pesantren 14,599 0,000 0,000 11. Pesantren 15,238 573,335 662,356

12. Ngadirgo 53,634 0,295 41,017 12. Ngadirgo 70,216 428,271 656,137

13. Wonolopo 25,357 0,262 36,359 13. Wonolopo 40,158 317,330 438,425

14. Wonoplumbon 456,505 0,467 64,785 14. Wonoplumbon 488,060 1.230,595 548,719

Jumlah 2009 810,000 4,500 624,750 Jumlah 2009 1.008,000 5.207,250 6.215,250

2008 1.054,150 127,552 0,000 2008 2.067,220 4.214,226 4.647,204

2007 464,445 134,052 0,000 2007 992,937 3.654,267 4.647,204

2006 464,445 134,052 0,000 2006 992,937 3.654,267 4.647,204

2005 441,445 138,564 10,400 2005 1.013,178 3.743,656 4.756,834

- 5 - - 6 -

Penggunaan Areal TanahPenggunaan Areal Tanah

Tahun : 2009

Di Kecamatan Mijen Di Kecamatan Mijen

Tahun : 2009

Use of Soil in Mijen District in 2009

(Dalam 0,000 Ha) (Dalam 0,000 Ha)

Use of Soil in Mijen District in 2009

Luas Tanah Seluruhnya

(0,000 Ha) (0,000 Ha)

Tanah Kering

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009

Tabel 2.1 Tabel 2.2

Kelurahan Rt Rw Balai Kantor Kelurahan

Kelurah- Kelurah- Hansip Kamra Jumlah

An An

1 2 3 4 5 1 2 3 4

01. Cangkiran 14 4 1 1 01. Cangkiran 20 10 30

02. Bubakan 11 3 1 1 02. Bubakan 20 3 23

03. Karangmalang 12 3 1 1 03. Karangmalang 37 37 74

04. Polaman 9 3 1 1 04. Polaman 40 10 50

05. Purwosari 19 5 1 1 05. Purwosari 40 30 70

06. Tambangan 13 4 1 1 06. Tambangan 40 40 80

07. Jatisari 73 11 1 1 07. Jatisari 33 20 53

08. Mijen 26 7 1 1 08. Mijen 30 15 45

09. Jatibarang 12 4 1 1 09. Jatibarang 32 9 41

10. Kedungpani 30 6 1 1 10. Kedungpani 32 0 32

11. Pesantren 6 2 1 1 11. Pesantren 10 3 13

12. Ngadirgo 21 6 1 1 12. Ngadirgo 19 12 31

13. Wonolopo 29 10 1 1 13. Wonolopo 49 9 58

14. Wonoplumbon 24 4 1 1 14. Wonoplumbon 24 24 48

Jumlah 2009 299 72 14 14 Jumlah 2009 426 222 648

2008 289 72 14 14 2008 426 222 648

2007 289 72 14 14 2007 426 222 648

2006 256 73 14 14 2006 416 212 628

2005 254 71 14 14 2005 449 208 640

Sumber : Monografi Sumber : Kec. Mijen

- 7 - - 8 -Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009

Banyaknya Rt, Rw, Balai Dan Kantor Kelurahan Banyaknya Anggota Hansip, Kamra

Di Kecamatan Mijen Di Kecamatan Mijen

Tahun : 2009 Tahun : 2009

The Number of Rt, Rw and Subdistrict office The Number of Security Subdistrict

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Anggota Hansip/Kamra

Tabel 3.1 Tabel 3.1 (lanjutan)

KELURAHAN KELURAHAN

Laki- Perem- Jumlah Laki- Perem- Jumlah

laki puan laki puan

(1) (2) (3) (4) (1) (5) (6) (7)

01. Cangkiran 1.348 1.478 2.826 01. Cangkiran 0 0 0

02. Bubakan 1.043 990 2.033 02. Bubakan 0 0 0

03. Karangmalang 1.106 1.102 2.208 03. Karangmalang 0 0 0

04. Polaman 824 829 1.653 04. Polaman 0 0 0

05. Purwosari 1.857 1.912 3.769 05. Purwosari 0 0 0

06. Tambangan 1.828 1.867 3.695 06. Tambangan 0 0 0

07. Jatisari 3.554 3.489 7.043 07. Jatisari 0 0 0

08. Mijen 2.495 2.474 4.969 08. Mijen 0 0 0

09. Jatibarang 1.282 1.359 2.641 09. Jatibarang 0 0 0

10. Kedungpani 2.405 2.315 4.720 10. Kedungpani 0 0 0

11. Pesantren 485 499 984 11. Pesantren 0 0 0

12. Ngadirgo 2.423 2.236 4.659 12. Ngadirgo 0 0 0

13. Wonolopo 3.124 2.914 6.038 13. Wonolopo 0 0 0

14. Wonoplumbon 1.924 1.873 3.797 14. Wonoplumbon 0 0 0

Jumlah 2009 25.698 25.337 51.035 Jumlah 2009 0 0 0

2008 24.804 24.119 48.923 2008 1 0 1

2007 23.821 23.385 47.206 2007 0 0 0

2006 22.888 22.360 45.248 2006 0 0 0

2005 22.042 21.593 43.635 2005 0 0 0

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 9 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 10 -

BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT WARGA NEGARA BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT WARGA NEGARA

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

The Number of Population According to Citizens The Number of Population According to Citizens

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Warga Negara Indonesia (WNI) Warga Negara Asing (WNA)

Tabel 3.1 (lanjutan) Tabel 3.2

Jumlah Penduduk ( WNI+WNA ) Rumah Tangga

KELURAHAN KELURAHAN

Laki-laki Perempuan Jumlah WNI WNA Jumlah

(1) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4)

01. Cangkiran 1.348 1.478 2.826 01. Cangkiran 861 0 861

02. Bubakan 1.043 990 2.033 02. Bubakan 708 0 708

03. Karangmalang 1.106 1.102 2.208 03. Karangmalang 862 0 862

04. Polaman 824 829 1.653 04. Polaman 565 0 565

05. Purwosari 1.857 1.912 3.769 05. Purwosari 1.099 0 1.099

06. Tambangan 1.828 1.867 3.695 06. Tambangan 1.080 0 1.080

07. Jatisari 3.554 3.489 7.043 07. Jatisari 2.190 0 2.190

08. Mijen 2.495 2.474 4.969 08. Mijen 1.295 0 1.295

09. Jatibarang 1.282 1.359 2.641 09. Jatibarang 759 0 759

10. Kedungpani 2.405 2.315 4.720 10. Kedungpani 1.152 0 1.152

11. Pesantren 485 499 984 11. Pesantren 247 0 247

12. Ngadirgo 2.423 2.236 4.659 12. Ngadirgo 1.206 0 1.206

13. Wonolopo 3.124 2.914 6.038 13. Wonolopo 1.637 0 1.637

14. Wonoplumbon 1.924 1.873 3.797 14. Wonoplumbon 877 0 877

Jumlah 2009 25.698 25.337 51.035 Jumlah 2009 14.538 0 14.538

2008 24.804 24.119 48.923 2008 13.212 0 13.212

2007 23.821 23.385 47.206 2007 13.478 0 13.478

2006 22.888 22.360 45.248 2006 12.128 0 12.128

2005 22.888 22.360 45.248 2005 14.584 0 14.584

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 11 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 12 -

BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT WARGA NEGARA BANYAKNYA RUMAHTANGGA MENURUT WARGA NEGARA

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

The Number of Population According to Citizens The Number of Population According to Citizens

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Tabel 3.3 Tabel 3.4

Banyaknya Peristiwa

KELURAHAN Lahir Mati Datang Pindah KELURAHAN

Nikah Talak/ Rujuk

Cerai

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4)

01. Cangkiran 46 24 62 75 01. Cangkiran 46 0 0

02. Bubakan 34 11 49 17 02. Bubakan 8 0 0

03. Karangmalang 34 16 36 26 03. Karangmalang 38 0 0

04. Polaman 28 12 24 23 04. Polaman 0 0 0

05. Purwosari 78 28 52 45 05. Purwosari 13 0 0

06. Tambangan 44 33 79 55 06. Tambangan 38 1 0

07. Jatisari 226 41 605 169 07. Jatisari 78 2 0

08. Mijen 84 40 177 54 08. Mijen 24 0 0

09. Jatibarang 38 12 45 40 09. Jatibarang 33 0 0

10. Kedungpani 70 8 165 31 10. Kedungpani 10 0 0

11. Pesantren 17 8 67 28 11. Pesantren 9 0 0

12. Ngadirgo 76 42 125 52 12. Ngadirgo 22 1 0

13. Wonolopo 122 48 266 116 13. Wonolopo 44 1 0

14. Wonoplumbon 46 21 48 31 14. Wonoplumbon 50 1 0

Jumlah 2009 943 344 1.800 762 Jumlah 2009 412 6 0

2008 883 301 2.052 865 2008 449 31 1

2007 430 161 938 348 2007 412 6 1

2006 702 316 1.602 466 2006 319 2 0

2005 316 117 907 155 2005 238 16 0

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 13 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 14 -

BANYAKNYA PENDUDUK YANG LAHIR, MATI, BANYAKNYA NIKAH, TALAK/CERAI DAN RUJUK

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

TAHUN : 2009TAHUN : 2009

The Number of Birth, Death and migration The Number of Marriage, Divorce and Reconsiliation

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Tabel 3.5 Tabel 3.5 (lanjutan)

Pemeluk Agama Pemeluk Agama

KELURAHAN KELURAHAN

Islam Khatolik Protestan Budha Hindu Jumlah

(1) (2) (3) (4) (1) (5) (6) (7)

01. Cangkiran 2.437 47 27 01. Cangkiran 0 0 2.511

02. Bubakan 1.925 9 0 02. Bubakan 0 0 1.934

03. Karangmalang 2.125 0 7 03. Karangmalang 0 0 2.131

04. Polaman 1.596 0 7 04. Polaman 0 0 1.603

05. Purwosari 3.634 0 0 05. Purwosari 0 0 3.634

06. Tambangan 3.546 34 30 06. Tambangan 0 0 3.611

07. Jatisari 5.289 639 891 07. Jatisari 8 5 6.832

08. Mijen 4.371 100 184 08. Mijen 1 0 4.656

09. Jatibarang 2.310 193 23 09. Jatibarang 0 0 2.526

10. Kedungpani 4.392 59 165 10. Kedungpani 3 0 4.618

11. Pesantren 882 5 31 11. Pesantren 0 0 918

12. Ngadirgo 4.425 13 24 12. Ngadirgo 0 10 4.472

13. Wonolopo 5.397 132 144 13. Wonolopo 0 5 5.678

14. Wonoplumbon 3.654 19 31 14. Wonoplumbon 0 22 3.725

Jumlah 2009 45.983 1.250 1.562 Jumlah 2009 12 42 48.849

2008 45.965 1.542 1.353 2008 12 54 48.926

2007 44.381 1.509 1.254 2007 12 51 47.207

2006 42.571 1.194 1.423 2006 25 35 45.248

2005 41.254 1.314 1.118 2005 17 28 43.731

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 15 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 16 -

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT AGAMA BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT AGAMA

The Number of Population According to Religion The Number of Population According to Religion

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Tabel 3.6 Tabel 3.6 (lanjutan)

Pendidikan yang ditamatkan Pendidikan yang ditamatkan

KELURAHAN Tidak Tidak Belum KELURAHAN

Seko- Tamat Tamat Tamat Tamat Tamat

lah SD SD SD SMTP SMTA

(1) (2) (3) (4) (1) (5) (6) (7)

01. Cangkiran 110 369 281 01. Cangkiran 355 448 569

02. Bubakan 250 43 95 02. Bubakan 362 510 343

03. Karangmalang 209 361 208 03. Karangmalang 658 161 105

04. Polaman 94 407 396 04. Polaman 177 124 133

05. Purwosari 136 633 278 05. Purwosari 1.196 313 404

06. Tambangan 326 426 347 06. Tambangan 791 1.533 637

07. Jatisari 420 245 1.320 07. Jatisari 1.301 1.136 2.032

08. Mijen 389 202 74 08. Mijen 1.069 845 1.214

09. Jatibarang 9 172 89 09. Jatibarang 704 695 205

10. Kedungpani 274 267 907 10. Kedungpani 1.734 514 517

11. Pesantren 243 238 12 11. Pesantren 39 52 37

12. Ngadirgo 28 468 442 12. Ngadirgo 786 985 1.252

13. Wonolopo 432 298 567 13. Wonolopo 640 1.273 1.675

14. Wonoplumbon 167 177 298 14. Wonoplumbon 980 984 839

Jumlah 2009 3.087 4.306 5.314 Jumlah 2009 10.792 9.572 9.960

2008 4.469 7.265 3.692 2008 10.868 8.999 9.411

2007 1.853 3.803 4.738 2007 12.525 5.872 7.770

2006 2.292 4.858 4.212 2006 12.473 7.755 6.421

2005 1.892 4.797 4.795 2005 10.676 6.526 5.470

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 17 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 18 -

PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

The Number of Population Based On Education Finished The Number of Population Based On Education Finished

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

The Number of People According To Their Livelihood The Number of People According To Their Livelihood

Tabel 3.6 (lanjutan) Tabel 3.7

Pendidikan yang ditamatkan

KELURAHAN Tamat Tamat KELURAHAN

Akademi/ Perguruan JUMLAH Petani Petani Nelayan Pengu-

D.III Tinggi Sendiri Buruh saha

(1) (8) (9) (10) (1) (2) (3) (4) (5)

01. Cangkiran 98 89 2.355 01. Cangkiran 55 260 0 1

02. Bubakan 64 59 1.787 02. Bubakan 90 266 0 7

03. Karangmalang 36 27 1.997 03. Karangmalang 186 444 0 5

04. Polaman 24 27 1.503 04. Polaman 239 272 0 2

05. Purwosari 47 36 3.359 05. Purwosari 481 785 0 1

06. Tambangan 308 367 4.601 06. Tambangan 342 356 0 3

07. Jatisari 358 364 6.745 07. Jatisari 80 12 0 125

08. Mijen 195 427 4.293 08. Mijen 101 94 0 8

09. Jatibarang 167 104 2.073 09. Jatibarang 162 266 0 10

10. Kedungpani 17 281 4.506 10. Kedungpani 394 404 0 2

11. Pesantren 3 24 861 11. Pesantren 37 64 0 0

12. Ngadirgo 67 81 4.146 12. Ngadirgo 131 418 0 0

13. Wonolopo 605 180 5.332 13. Wonolopo 598 771 0 22

14. Wonoplumbon 64 32 3.625 14. Wonoplumbon 633 770 0 0

Jumlah 2009 2.052 2.098 47.182 Jumlah 2009 3.529 5.182 0 185

2008 733 887 46.324 2008 3.406 5.263 0 107

2007 669 703 40.633 2007 3.559 5.182 0 158

2006 583 700 39.294 2006 3.533 4.600 0 169

2005 636 621 35.416 2005 4.258 5.005 0 316

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 19 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 20 -

PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

The Number of Population Based On Education Finished

Mata Pencaharian Penduduk

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

The Number of People According To Their Livelihood The Number of People According To Their Livelihood

Tabel 3.7 (lanjutan) Tabel 3.7 (lanjutan)

KELURAHAN KELURAHAN

Buruh Buruh Pedagang Angkutan PNS/ Pensiunan Jasa/ Jumlah

Industri Bangunan ABRI Lainnya

(1) (6) (7) (8) (9) (1) (10) (11) (12) (13)

01. Cangkiran 390 181 47 39 01. Cangkiran 35 13 3 1.146

02. Bubakan 14 53 43 36 02. Bubakan 20 5 0 491

03. Karangmalang 83 72 29 14 03. Karangmalang 29 9 1 913

04. Polaman 167 87 31 23 04. Polaman 19 11 1 823

05. Purwosari 161 379 54 13 05. Purwosari 16 7 12 2.674

06. Tambangan 550 228 133 19 06. Tambangan 67 3 0 1.507

07. Jatisari 172 871 41 42 07. Jatisari 130 27 0 1.468

08. Mijen 1.174 45 40 0 08. Mijen 194 71 1 1.643

09. Jatibarang 196 148 146 22 09. Jatibarang 18 5 0 892

10. Kedungpani 872 336 90 5 10. Kedungpani 67 80 0 2.028

11. Pesantren 209 35 35 0 11. Pesantren 9 2 0 359

12. Ngadirgo 880 553 258 14 12. Ngadirgo 52 13 5 2.408

13. Wonolopo 220 205 209 24 13. Wonolopo 107 119 1 2.154

14. Wonoplumbon 389 11 29 5 14. Wonoplumbon 17 9 0 1.692

Jumlah 2009 5.478 3.204 1.185 257 Jumlah 2009 780 374 24 20.198

2008 5.527 2.949 897 182 2008 956 490 2.957 22.734

2007 5.128 3.204 1.165 232 2007 892 433 2.987 22.940

2006 4.977 3.511 928 210 2006 825 392 2.921 22.066

2005 5.088 2.665 976 277 2005 575 329 2.617 22.106

Sumber : MONOGRAFI Sumber : MONOGRAFI

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 21 - Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 - 22 -

DI KECAMATAN MIJEN DI KECAMATAN MIJEN

BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

TAHUN : 2009 TAHUN : 2009

in Mijen District in 2009

Mata Pencaharian Penduduk Mata Pencaharian Penduduk

in Mijen District in 2009

Tabel : 3.8. Tabel : 3.8. (Lanjutan)

Kelurahan Kelurahan

L P L P L P L P

1 2 3 4 5 1 6 7 8 9

01. Cangkiran 33 42 91 114 01. Cangkiran 119 122 132 131

02. Bubakan 32 30 83 73 02. Bubakan 93 90 88 78

03. Karangmalang 24 38 58 78 03. Karangmalang 82 92 106 87

04. Polaman 34 26 60 52 04. Polaman 90 62 62 80

05. Purwosari 44 48 117 124 05. Purwosari 160 186 174 179

06. Tambangan 49 63 151 144 06. Tambangan 158 150 169 153

07. Jatisari 200 188 341 370 07. Jatisari 334 262 233 227

08. Mijen 75 94 237 227 08. Mijen 280 260 203 220

09. Jatibarang 43 41 95 107 09. Jatibarang 126 127 108 140

10. Kedungpani 83 96 193 182 10. Kedungpani 213 237 227 188

11. Pesantren 16 17 40 32 11. Pesantren 45 48 37 55

12. Ngadirgo 85 64 205 164 12. Ngadirgo 249 195 256 249

13. Wonolopo 93 98 239 209 13. Wonolopo 247 240 285 257

14. Wonoplumbon 55 48 114 138 14. Wonoplumbon 183 143 217 185

Jumlah 2009 867 893 2.026 2.013 Jumlah 2009 2.380 2.213 2.296 2.230

2008 832 846 2.196 1.908 2008 2.196 2.107 2.223 2.059

2007 794 812 1.870 1.835 2007 2.209 2.036 2.148 2.059

2006 750 769 1.783 1.748 2006 2.117 1.963 2.071 1.989

2005 1.977 1.919 2.154 2.147 2005 2.052 2.016 2.194 2.093

- 23 - - 24 -

Di Kecamatan Mijen Di Kecamatan Mijen

Banyak Penduduk Menurut Kelompok Usia Banyak Penduduk Menurut Kelompok Usia

Tahun 2009 Tahun 2009

The Number of Population According to Age Group The Number of Population According to Age Group

in Mijen District in 2009 in Mijen District in 2009

Kelompok Usia Kelompok Usia

0 - 4 5-9 10-14 15 - 19

Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009 Kecamatan Mijen Dalam Angka 2009

Tabel : 3.8. (Lanjutan) Tabel : 3.8. (Lanjutan)

Kelurahan Kelurahan

L P L P L P L P

1 10 11 12 13 1 14 15 16 17

01. Cangkiran 119 122 142 146 01. Cangkiran 132 127 125 148

02. Bubakan 97 92 108 121 02. Bubakan 125 92 97 90

03. Karangmalang 104 100 114 116 03. Karangmalang 124 115 99 97

04. Polaman 57 61 63 95 04. Polaman 92 67 77 100

05. Purwosari 144 144 160 185 05. Purwosari 182 214 214 212

06. Tambangan 157 168 205 192 06. Tambangan 174 183 145 172

07. Jatisari 242 242 333 374 07. Jatisari 442 482 447 415

08. Mijen 172 167 232 230 08. Mijen 209 220 252 293

09. Jatibarang 109 110 141 148 09. Jatibarang 123 136 133 118

10. Kedungpani 231 202 238 227 10. Kedungpani 239 247 236 220

11. Pesantren 57 50 60 54 11. Pesantren 39 45 39 43

12. Ngadirgo 209 199 249 246 12. Ngadirgo 212 193 195 188

13. Wonolopo 263 238 376 309 13. Wonolopo 317 273 276 264

14. Wonoplumbon 196 182 188 214 14. Wonoplumbon 188 197 162 188

Jumlah 2009 2.156 2.076 2.609 2.656 Jumlah 2009 2.598 2.592 2.497 2.548

2008 2.089 1.978 2.520 2.439 2008 2.503 2.461 2.402 2.423

2007 2.013 1.915 2.427 2.439 2007 2.401 2.365 2.304 2.335

2006 1.938 1.846 2.329 2.343 2006 2.293 2.257 2.196 2.232

2005 2.095 2.136 1.960 1.889 2005 1.770 1.730 1.618 1.530

- 25 - - 26 -

