Hasil Tes CPNS Tanah Bumbu Tahun 2013

download Hasil Tes CPNS Tanah Bumbu Tahun 2013

of 28

description

Hasil Tes Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu Prpoinsi Kalsel Tahun 2013

Transcript of Hasil Tes CPNS Tanah Bumbu Tahun 2013

  • KUALIFIKASI PENDIDIKAN NOMOR TES NAMA TKP TIU TWK TOTAL KETERANGAN

    I. TENAGA PENDIDIK 1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103012916 NISA RIEZQYA FAHMINOVIA 157 120 108 385 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103016125 ASRI MAWADDAH 158 96 100 354 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003289 ZIA MAULIDA YULIANTI 163 112 76 351 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001485 NI KETUT SUNARTI 164 116 64 344 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004703 CHATELIA APRILITA SCHNEIDER 151 104 84 339 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000623 AKHMAD BAIJURI 150 104 84 338 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103014898 SUBHAN 153 108 76 337 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004294 SITI NUR HANDAYANI 135 112 88 335 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000792 ANIS RAHAYU 152 108 72 332 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003112 NI KADEK SURIANI 155 104 68 327 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001538 FUJI LISTIANI 147 88 92 327 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002267 ARI HARJANI 155 76 92 323 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004943 SRI LESTARI 149 84 88 321 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001112 DWI SUSANTI 152 84 84 320 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001458 RUBIYANTI 148 92 80 320 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006329 ERLINA HOTLY ROSITA SINAGA 154 84 80 318 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000809 MARIATUL KIFTIAH 150 92 76 318 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002392 WAHYUNI. S 157 92 68 317 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009272 ENDANG RUSMILAWATI 152 96 68 316 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000818 ANY SHOFAROH 152 80 84 316 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000774 WAHYUNINGSIH 150 84 80 314 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001387 YULI RATNA NINGSIH 157 72 84 313 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006676 SRI WAHYUNI 160 84 68 312 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001885 AVIN WIDYARTI 160 76 76 312 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015387 FITRIA RAHMAH 156 84 72 312 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011849 SRI NORBAYAH 152 84 76 312 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002276 HIDAYATI 144 100 68 312 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001912 HARIANIDA FITRIANI 163 72 76 311 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000543 MARDIKI 154 88 68 310 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004436 HASTILIA MAULIDA 161 72 76 309 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005085 ARBAINAH 155 80 72 307 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009778 ANDI JUMRIATI 151 88 68 307 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002178 TRI HARYATI 147 84 76 307 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005556 NURRAHMAH 147 80 80 307 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000889 MEGA LIANA 150 76 80 306 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010418 MOHAMAD FAJARUL HADI 152 80 72 304 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001592 NANIK IKAWATI 153 76 72 301 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007183 DEWI SUKMAWATI 154 72 72 298 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000356 NI PUTU JUNI RATNAWATI 148 76 72 296 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000667 SAMSIR 146 84 64 294 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000249 NURHIDAYATUL HASANAH 153 76 64 293 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004534 SRI SAPTANINGSIH 141 84 68 293 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002214 TURZIANI 146 76 68 290 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004329 IMAR HASIDAH 153 72 64 289 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103013129 SITI NURJANNAH 144 80 64 288 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010952 FITRIANA 147 76 64 287 MP

    FORMASI CPNS

    HASIL TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013

  • 1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004809 RABIATUL ADAWIAH 149 72 64 285 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004027 ROBIATUN KHASANAH 147 72 64 283 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008098 EKA YULIANI 143 76 64 283 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015903 HELMI JOHAN 143 76 64 283 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006312 LIPKI SRI AMBARWATI 129 84 64 277 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009014 ISWAHYUDI 125 80 68 273 MP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002552 DYAS WURI ASTUTI 160 100 56 316 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103013032 ELY JUNAIDI 158 68 88 314 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006756 NOOR LAILAH 156 100 56 312 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009396 SITTI ZAENAB 159 88 60 307 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000605 MEGAWATI 151 96 60 307 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010356 ADI NURCAHYO 161 104 40 305 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004098 TIAR MERANTI TAMPUBOLON 143 100 60 303 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001467 SUPRIYANENGSIH 160 68 72 300 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000383 MARSIM ROHAYATI 152 88 60 300 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009183 HARIANA 159 84 56 299 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011574 DWI RAHAYU NINGSIH 151 56 92 299 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010205 FITRIANI 157 88 52 297 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011912 JOENARDI R. 154 68 72 294 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009823 MAYA OKTARIA 157 68 68 293 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006134 LAILATUL QODRIYAH 152 80 60 292 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000872 LAMSAH 148 88 56 292 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004276 M. FIRDAUS SAING 163 68 60 291 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005458 AKHMAD SAFWANSYAH 155 64 72 291 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103013956 RAMLI 151 100 40 291 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006072 RATIH 147 84 60 291 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006614 HAFIDZ AHYANOOR 150 60 80 290 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008516 MULYANA SARI 146 84 60 290 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005067 SURATMIN 157 64 68 289 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001529 NORMIATI 156 64 68 288 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015805 RINA ROSDIANA 152 76 60 288 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002934 EVA YUANITA 148 84 56 288 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000658 ERNIWATI 155 76 56 287 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001565 RENI YUSTIANA 155 60 72 287 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001494 MUHAMMAD HERIYANTO 147 84 56 287 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001325 ZAINAL 147 52 88 287 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005565 MURTIKA SARI DEWI 143 64 80 287 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001769 NURRAENI EKA PURNAMA SARI 154 72 60 286 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010134 HASLINA H. 150 68 68 286 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003743 NURUL FITRIAH 146 80 60 286 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005707 GATOT WIDODO 153 64 68 285 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002845 KOMANG INTAN MAHARENI 149 64 72 285 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004925 REMA HERTATI 141 64 80 285 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002187 RAHMAWATI 152 68 64 284 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000996 SITTI FITRIAH 152 64 68 284 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000214 DWI ISWATI 151 72 60 283 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004427 HELNAWATI 154 68 60 282 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006605 SULASTRI 150 72 60 282 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001503 SITI ZULAIHA 142 56 84 282 TMP

  • 1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009583 SITI MASITAH 157 84 40 281 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000143 SUYANTI N.U 157 68 56 281 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000952 NORLENA ARNAS 149 56 76 281 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000285 KARYAWATI 141 60 80 281 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009218 AI NURHIMAH 125 68 88 281 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001316 MAINI HULIDIAH 148 60 72 280 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006943 IDAYATI 144 92 44 280 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001227 MARYATI 144 76 60 280 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005058 ANI KISMAWATI 142 52 84 278 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001689 NI KADEK SULARI 145 68 64 277 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008756 DESI ARIANI 145 56 76 277 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003298 LOVIA DALMINI 145 56 76 277 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003174 TEGUH DARMONO 152 68 56 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005476 ASDARIAH 152 68 56 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011147 JUANETTA 152 64 60 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001752 TRISNA SUHARTINI 152 52 72 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005654 SAFARUDIN 144 64 68 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007192 SUMARNI 140 76 60 276 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004409 FARID KHAIRI 155 60 60 275 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004454 EDI SUDRAJAT 143 64 68 275 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009263 IRWAN 150 68 56 274 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000338 SRI WANOWATI 142 72 60 274 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004792 RISNAWATI 157 68 48 273 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002223 SITI AISAH 149 56 68 273 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000987 RUSMAWATI 145 52 76 273 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004543 MARIANTI NINGSIH 144 76 52 272 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005049 URIA AHASTARI 151 56 64 271 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011067 TUTI ARBANINGSIH 147 88 36 271 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001672 ETTY KHUSMIRAH 143 52 76 271 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006889 PURWATI 158 52 60 270 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000329 SUTIANI 150 60 60 270 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002383 SUDARMANTO 142 80 48 270 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003049 SITI NUR LAELA 142 76 52 270 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009343 ARIVAISAL 161 60 48 269 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002134 ALI MURTADO 145 64 60 269 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009458 INDAH TITIS YUMAROH 141 64 64 269 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004738 SURATMI 152 72 44 268 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004303 JULIANA 148 56 64 268 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001449 EKA NOVARIANTI 144 80 44 268 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007458 WATONO 140 72 56 268 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003352 SARWANTO 136 68 64 268 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003307 RATNAWATI 151 48 68 267 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002143 HASLINDA 147 56 64 267 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005698 SUPRIONO 143 72 52 267 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007156 PURNAWATI 139 64 64 267 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011947 NURHAFIDAH 142 72 52 266 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015707 AGUSTIN EKA RATNASARI 161 48 56 265 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011832 BAHTIAR 149 72 44 265 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007129 RAYDESI ERVIANA 160 52 52 264 TMP

  • 1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004072 SRI LESTARI 156 56 52 264 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000409 YUDA SUSANTO 156 48 60 264 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010729 MULYADI 144 56 64 264 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005858 ARBIATUL OKTAVIA 151 56 56 263 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004694 HAMIDAH 147 44 72 263 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001787 RAHAYU RITA WULANDARI 143 76 44 263 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000552 NI GUSTI AYU SRI ERNAWATI 158 64 40 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001218 ROSITATUNNISA 154 64 44 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006649 MUHAMMAD ALI MUKSON 154 56 52 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005912 MASTARIAH 154 52 56 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000569 IDA MARIANI 150 64 48 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008934 JUBAIDAH 146 60 56 262 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010525 SRI UTAMI 149 48 64 261 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103014205 SITI NURKASANAH 152 60 48 260 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000347 SUKRUN NIMAH 144 60 56 260 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005076 ANASTASIA LAKKU 144 56 60 260 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005538 NURUL AIDA 132 68 60 260 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003734 MASRAH RAHAYU 151 60 48 259 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006632 NORHIDAYAH 147 64 48 259 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011005 ROSIDATUL MUSLIMAH 143 68 48 259 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000534 NI LUH MULIANI 150 60 48 258 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103012543 RAHMANIAH 142 76 40 258 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004036 ALMUSTAGFIRAHMAN 142 64 52 258 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004934 ROSMIATI S. 153 44 60 257 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003458 MUSLIHUDIN 149 84 24 257 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007334 SRI YANTI 145 60 52 257 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007112 SRI YULIANA 141 64 52 257 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009049 HANDI PRATAMA 152 64 40 256 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003752 ELIS SULASTRI 148 60 48 256 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005467 SUGIANTI 144 44 68 256 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005005 FATMAWATI 155 48 52 255 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003672 ASWAN 151 64 40 255 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010507 A. HASMIDAR 143 68 44 255 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000116 TRI ARI GUNAWATI 143 60 52 255 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015112 SUKIMAN SAWITTO 138 68 48 254 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002232 MARTINA 153 44 56 253 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011867 HARTATI 145 64 44 253 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011352 YUNANTO PURNAWIRAWAN 141 68 44 253 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000969 MUHAMMAD MAULANA 137 60 56 253 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002258 MUHAMMAD EFFENDI 129 80 44 253 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010738 MUHAMMAD RIZAL 144 72 36 252 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004374 MASDANIAH 144 60 48 252 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008703 IKA AGUSTINA 144 56 52 252 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004418 LISMA YANTI 144 40 68 252 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004365 AINUL MA`RIFAH 147 68 36 251 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103007796 WATI 131 72 48 251 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002587 AGUS WAHYU NURYADI 145 76 28 249 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000898 ABDUL HAFIS 137 64 48 249 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010632 RINIATI 151 60 36 247 TMP

  • 1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103003965 GRACE SHINTA 139 68 40 247 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005547 MASROFAH 150 44 52 246 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006498 NURHIDAYATI 144 64 36 244 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103013192 SUKMAWATI 136 60 48 244 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011583 RISMA 135 80 28 243 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006658 SARI MURNI 142 36 64 242 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004312 IRMA WATI 141 60 40 241 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103014249 ROSMALAYANTI 150 40 48 238 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001707 SRI SUGIARTI 132 56 48 236 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103002196 MARWATI 143 28 64 235 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001307 SOPHAN PRASETIO ARIFIN 139 52 44 235 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010125 SUKAYATI 134 44 56 234 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009485 ISKANDAR EDI SAPUTRA 149 44 40 233 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008676 ARBAYANTI 129 56 48 233 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010863 RIA SIDMIA 144 64 24 232 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103012907 EDDY IRAWAN 139 64 28 231 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103005192 MAS`ANAH 131 44 56 231 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010596 ANDI RESKY AFRIANI 131 44 56 231 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010374 ANDI NURKAYAWATI 146 36 48 230 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001067 SUSIATI 140 52 36 228 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000854 SUMARI WIDODO 140 40 48 228 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001192 NUR EKA JAMALUDDIN 124 44 60 228 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006774 HASLINDA 135 40 52 227 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004525 SUGIANA 154 40 32 226 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103001796 NURHAIMI ANIA ZARWATUN 153 40 32 225 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103008987 HENY HENDRIANI 141 44 40 225 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010107 A. RUSNAH 144 24 56 224 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006169 SRI HODIA ASTUTI 151 40 32 223 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103015796 NURMIYATI 142 40 40 222 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103011796 NIMRAH 146 36 32 214 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010409 ANA YUNIATI 138 32 44 214 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010898 ROSMAWATI 124 36 48 208 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103013938 SHOLIHUDIN HAMDANI 125 80 0 205 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103010969 MADE SUDARTI 90 56 56 202 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103004445 A. HILAL NAJMI 116 32 52 200 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103006996 IKHA NIRMALA DHEWI 129 36 32 197 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103009076 RUPIKA NIKMAH 149 36 0 185 TMP

    1002006-GURU KELAS 5191096-S.1 PGSD 68103000596 USWATUN KHASANAH 88 40 36 164 TMP

    1006005-GURU TUNARUNGU 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103010836 SITI MARITUN 158 96 100 354 MP

    1006005-GURU TUNARUNGU 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103015414 RIZKI ADE PRAKOSO 158 108 76 342 MP

    1006005-GURU TUNARUNGU 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103015369 NUNIK NURHAYATI 149 92 92 333 MP

    1006005-GURU TUNARUNGU 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103006783 SYAHRIJADA 140 80 68 288 MP

    1006005-GURU TUNARUNGU 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103002249 NURUL SIPAH 154 72 60 286 TMP

    1006006-GURU TUNAGRAHITA 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103009227 JOKO NOPEM 155 80 92 327 MP

    1006006-GURU TUNAGRAHITA 5110982-S.1 PENDIDIKAN LUAR BIASA dan AKTA IV 68103013378 ZENAL ALIM 148 84 72 304 MP

    1005169-GURU SMK GEOLOGI PERTAMBANGAN 5109788-S.1 TEKNIK PERTAMBANGAN 68103013743 EKO WIJAYA 145 88 80 313 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103001512 NINA DISMITA 158 100 84 342 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103009689 LOVELINA RIRIS SITOMPUL 149 84 108 341 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103012418 EMI ASTUTI 163 100 76 339 MP

  • 2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103006418 HENNY NOEROELINA NASUTION 161 76 96 333 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103010996 TISA PURBOWATI 158 80 92 330 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103016276 MARLINAH 155 84 80 319 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103009787 FRISKA IRMAWATY 158 80 80 318 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103009912 RAHMAWATI 150 84 76 310 MP

    2018023-GURU AKUNTANSI 5101201-S.1 AKUNTANSI 68103010783 ARDIANSYAH 148 60 80 288 TMP

