Jadual PCB 2016

735
LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA LAMPIRAN A JADUAL POTONGAN CUKAI BULANAN TABLE OF MONTHLY TAX DEDUCTIONS Jadual PCB yang dikeluarkan adalah bagi memudahkan majikan yang tidak menggunakan perisian pembayaran gaji berkomputer dalam menentukan PCB bagi pekerjanya The MTD table issued is to facilitate employer who does not use computerised payroll software to determine the employees MTD amount. BERKUATKUASA MULAI TAHUN 2016 WITH EFFECTIVE FROM YEAR 2016

Transcript of Jadual PCB 2016

LAMPIRAN A
Jadual PCB yang dikeluarkan adalah bagi memudahkan majikan yang tidak menggunakan perisian pembayaran gaji berkomputer dalam menentukan PCB bagi pekerjanya
The MTD table issued is to facilitate employer who does not use computerised payroll software to determine the employees MTD amount.
BERKUATKUASA MULAI TAHUN 2016 WITH EFFECTIVE FROM YEAR 2016
B = Bujang Single Person K = Kahwin Married
KA1 = Berkahwin dan mempunyai 1 orang anak Married, with 1 child KA6 = Berkahwin dan mempunyai 6 orang anak Married, with 6 children
KA2 = Berkahwin dan mempunyai 2 orang anak Married, with 2 children KA7 = Berkahwin dan mempunyai 7 orang anak Married, with 7 children
KA3 = Berkahwin dan mempunyai 3 orang anak Married, with 3 children KA8 = Berkahwin dan mempunyai 8 orang anak Married, with 8 children
KA4 = Berkahwin dan mempunyai 4 orang anak Married, with 4 children KA9 = Berkahwin dan mempunyai 9 orang anak Married, with 9 children
KA5 = Berkahwin dan mempunyai 5 orang anak Married, with 5 children KA10 = Berkahwin dan mempunyai 10 orang anak Married, with 10 children
*Potongan/pelepasan untuk: *Deduction/relief for:
*1 orang anak atau anak yang masih belajar = RM2,000 *1 child below the age of 18 or a child who is studying = RM2,000
*Anak - 18 tahun ke atas yang masih belajar (diploma ke atas) = RM8,000 (dianggap mempunyai 4 orang anak) *Child - 18 years and above and studying (diploma or higher) = RM8,000 (considered with 4 children)
*Anak kurang upaya = RM6,000 (dianggap mempunyai 3 orang anak) *Disabled child = RM6,000 (considered with 3 children)
*Anak kurang upaya -18 tahun ke atas yang masih belajar (diploma ke atas) = RM14,000 (dianggap mempunyai 7 orang anak) *Disabled child - 18 years and above and studying (diploma or higher) = RM14,000 (considered with 7 children)
Jumlah POTONGAN CUKAI BULANAN
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
2851 - 2855 1.10 - - - - - - - - - - - 1.10 - - - - - - - - - -
2856 - 2860 1.35 - - - - - - - - - - - 1.35 - - - - - - - - - -
2861 - 2865 1.60 - - - - - - - - - - - 1.60 - - - - - - - - - -
2866 - 2870 1.85 - - - - - - - - - - - 1.85 - - - - - - - - - -
2871 - 2875 2.10 - - - - - - - - - - - 2.10 - - - - - - - - - -
2876 - 2880 2.35 - - - - - - - - - - - 2.35 - - - - - - - - - -
2881 - 2885 2.60 - - - - - - - - - - - 2.60 - - - - - - - - - -
2886 - 2890 2.85 - - - - - - - - - - - 2.85 - - - - - - - - - -
2891 - 2895 3.10 - - - - - - - - - - - 3.10 - - - - - - - - - -
2896 - 2900 3.35 - - - - - - - - - - - 3.35 - - - - - - - - - -
2901 - 2905 3.60 - - - - - - - - - - - 3.60 - - - - - - - - - -
2906 - 2910 3.85 - - - - - - - - - - - 3.85 - - - - - - - - - -
2911 - 2915 4.10 - - - - - - - - - - - 4.10 - - - - - - - - - -
2916 - 2920 4.35 - - - - - - - - - - - 4.35 - - - - - - - - - -
2921 - 2925 4.60 - - - - - - - - - - - 4.60 - - - - - - - - - -
2926 - 2930 4.85 - - - - - - - - - - - 4.85 - - - - - - - - - -
2931 - 2935 5.10 - - - - - - - - - - - 5.10 - - - - - - - - - -
2936 - 2940 5.35 - - - - - - - - - - - 5.35 - - - - - - - - - -
2941 - 2945 5.60 - - - - - - - - - - - 5.60 - - - - - - - - - -
2946 - 2950 5.85 - - - - - - - - - - - 5.85 - - - - - - - - - -
2951 - 2955 6.10 - - - - - - - - - - - 6.10 - - - - - - - - - -
2956 - 2960 6.35 - - - - - - - - - - - 6.35 - - - - - - - - - -
2961 - 2965 6.60 - - - - - - - - - - - 6.60 - - - - - - - - - -
2966 - 2970 6.85 - - - - - - - - - - - 6.85 - - - - - - - - - -
2971 - 2975 7.10 - - - - - - - - - - - 7.10 - - - - - - - - - -
2976 - 2980 7.35 - - - - - - - - - - - 7.35 - - - - - - - - - -
2981 - 2985 7.60 - - - - - - - - - - - 7.60 - - - - - - - - - -
2986 - 2990 7.85 - - - - - - - - - - - 7.85 - - - - - - - - - -
1 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
3186 - 3190 17.85 - - - - - - - - - - - 17.85 9.50 1.15 - - - - - - - -
3191 - 3195 18.10 - - - - - - - - - - - 18.10 9.75 1.40 - - - - - - - -
3196 - 3200 18.35 - - - - - - - - - - - 18.35 10.00 1.65 - - - - - - - -
3201 - 3205 18.60 - - - - - - - - - - - 18.60 10.25 1.90 - - - - - - - -
3206 - 3210 18.85 - - - - - - - - - - - 18.85 10.50 2.15 - - - - - - - -
3211 - 3215 19.10 - - - - - - - - - - - 19.10 10.75 2.40 - - - - - - - -
3216 - 3220 19.35 - - - - - - - - - - - 19.35 11.00 2.65 - - - - - - - -
3221 - 3225 19.60 - - - - - - - - - - - 19.60 11.25 2.90 - - - - - - - -
2 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
3351 - 3355 26.10 - - - - - - - - - - - 26.10 17.75 9.40 1.10 - - - - - - -
3356 - 3360 26.35 - - - - - - - - - - - 26.35 18.00 9.65 1.35 - - - - - - -
3361 - 3365 26.60 - - - - - - - - - - - 26.60 18.25 9.90 1.60 - - - - - - -
3366 - 3370 26.85 - - - - - - - - - - - 26.85 18.50 10.15 1.85 - - - - - - -
3371 - 3375 27.10 - - - - - - - - - - - 27.10 18.75 10.40 2.10 - - - - - - -
3376 - 3380 27.35 - - - - - - - - - - - 27.35 19.00 10.65 2.35 - - - - - - -
3381 - 3385 27.60 - - - - - - - - - - - 27.60 19.25 10.90 2.60 - - - - - - -
3386 - 3390 27.85 - - - - - - - - - - - 27.85 19.50 11.15 2.85 - - - - - - -
3391 - 3395 28.10 - - - - - - - - - - - 28.10 19.75 11.40 3.10 - - - - - - -
3396 - 3400 28.35 - - - - - - - - - - - 28.35 20.00 11.65 3.35 - - - - - - -
3401 - 3405 28.60 - - - - - - - - - - - 28.60 20.25 11.90 3.60 - - - - - - -
3406 - 3410 28.85 - - - - - - - - - - - 28.85 20.50 12.15 3.85 - - - - - - -
3411 - 3415 29.10 - - - - - - - - - - - 29.10 20.75 12.40 4.10 - - - - - - -
3416 - 3420 29.35 - - - - - - - - - - - 29.35 21.00 12.65 4.35 - - - - - - -
3421 - 3425 29.60 - - - - - - - - - - - 29.60 21.25 12.90 4.60 - - - - - - -
3426 - 3430 29.85 - - - - - - - - - - - 29.85 21.50 13.15 4.85 - - - - - - -
3431 - 3435 30.10 - - - - - - - - - - - 30.10 21.75 13.40 5.10 - - - - - - -
3436 - 3440 30.35 - - - - - - - - - - - 30.35 22.00 13.65 5.35 - - - - - - -
3441 - 3445 30.60 - - - - - - - - - - - 30.60 22.25 13.90 5.60 - - - - - - -
3446 - 3450 30.85 - - - - - - - - - - - 30.85 22.50 14.15 5.85 - - - - - - -
3451 - 3455 31.10 - - - - - - - - - - - 31.10 22.75 14.40 6.10 - - - - - - -
3456 - 3460 31.35 - - - - - - - - - - - 31.35 23.00 14.65 6.35 - - - - - - -
3 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
3516 - 3520 34.35 - - - - - - - - - - - 34.35 26.00 17.65 9.35 1.00 - - - - - -
3521 - 3525 34.60 - - - - - - - - - - - 34.60 26.25 17.90 9.60 1.25 - - - - - -
3526 - 3530 34.85 - - - - - - - - - - - 34.85 26.50 18.15 9.85 1.50 - - - - - -
3531 - 3535 35.10 - - - - - - - - - - - 35.10 26.75 18.40 10.10 1.75 - - - - - -
3536 - 3540 35.35 - - - - - - - - - - - 35.35 27.00 18.65 10.35 2.00 - - - - - -
3541 - 3545 35.60 - - - - - - - - - - - 35.60 27.25 18.90 10.60 2.25 - - - - - -
3546 - 3550 35.85 - - - - - - - - - - - 35.85 27.50 19.15 10.85 2.50 - - - - - -
3551 - 3555 36.10 - - - - - - - - - - - 36.10 27.75 19.40 11.10 2.75 - - - - - -
3556 - 3560 36.35 - - - - - - - - - - - 36.35 28.00 19.65 11.35 3.00 - - - - - -
3561 - 3565 36.60 - - - - - - - - - - - 36.60 28.25 19.90 11.60 3.25 - - - - - -
3566 - 3570 36.85 - - - - - - - - - - - 36.85 28.50 20.15 11.85 3.50 - - - - - -
3571 - 3575 37.10 - - - - - - - - - - - 37.10 28.75 20.40 12.10 3.75 - - - - - -
3576 - 3580 37.35 - - - - - - - - - - - 37.35 29.00 20.65 12.35 4.00 - - - - - -
3581 - 3585 37.60 - - - - - - - - - - - 37.60 29.25 20.90 12.60 4.25 - - - - - -
3586 - 3590 37.85 - - - - - - - - - - - 37.85 29.50 21.15 12.85 4.50 - - - - - -
3591 - 3595 38.10 - - - - - - - - - - - 38.10 29.75 21.40 13.10 4.75 - - - - - -
3596 - 3600 38.35 - - - - - - - - - - - 38.35 30.00 21.65 13.35 5.00 - - - - - -
3601 - 3605 38.60 - - - - - - - - - - - 38.60 30.25 21.90 13.60 5.25 - - - - - -
3606 - 3610 38.85 - - - - - - - - - - - 38.85 30.50 22.15 13.85 5.50 - - - - - -
3611 - 3615 39.10 - - - - - - - - - - - 39.10 30.75 22.40 14.10 5.75 - - - - - -
3616 - 3620 39.35 - - - - - - - - - - - 39.35 31.00 22.65 14.35 6.00 - - - - - -
3621 - 3625 39.60 - - - - - - - - - - - 39.60 31.25 22.90 14.60 6.25 - - - - - -
3626 - 3630 39.85 - - - - - - - - - - - 39.85 31.50 23.15 14.85 6.50 - - - - - -
3631 - 3635 40.10 - - - - - - - - - - - 40.10 31.75 23.40 15.10 6.75 - - - - - -
3636 - 3640 40.35 - - - - - - - - - - - 40.35 32.00 23.65 15.35 7.00 - - - - - -
3641 - 3645 40.60 - - - - - - - - - - - 40.60 32.25 23.90 15.60 7.25 - - - - - -
3646 - 3650 40.85 - - - - - - - - - - - 40.85 32.50 24.15 15.85 7.50 - - - - - -
3651 - 3655 41.10 - - - - - - - - - - - 41.10 32.75 24.40 16.10 7.75 - - - - - -
3656 - 3660 41.35 - - - - - - - - - - - 41.35 33.00 24.65 16.35 8.00 - - - - - -
3661 - 3665 41.60 - - - - - - - - - - - 41.60 33.25 24.90 16.60 8.25 - - - - - -
3666 - 3670 75.35 - - - - - - - - - - - 75.35 33.50 25.15 16.85 8.50 - - - - - -
3671 - 3675 75.85 - - - - - - - - - - - 75.85 33.75 25.40 17.10 8.75 - - - - - -
3676 - 3680 76.35 - - - - - - - - - - - 76.35 34.00 25.65 17.35 9.00 - - - - - -
3681 - 3685 76.85 - - - - - - - - - - - 76.85 34.25 25.90 17.60 9.25 - - - - - -
3686 - 3690 77.35 - - - - - - - - - - - 77.35 34.50 26.15 17.85 9.50 1.15 - - - - -
3691 - 3695 77.85 - - - - - - - - - - - 77.85 34.75 26.40 18.10 9.75 1.40 - - - - -
4 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
3696 - 3700 78.35 - - - - - - - - - - - 78.35 35.00 26.65 18.35 10.00 1.65 - - - - -
3701 - 3705 78.85 - - - - - - - - - - - 78.85 35.25 26.90 18.60 10.25 1.90 - - - - -
3706 - 3710 79.35 - - - - - - - - - - - 79.35 35.50 27.15 18.85 10.50 2.15 - - - - -
3711 - 3715 79.85 - - - - - - - - - - - 79.85 35.75 27.40 19.10 10.75 2.40 - - - - -
3716 - 3720 80.35 - - - - - - - - - - - 80.35 36.00 27.65 19.35 11.00 2.65 - - - - -
3721 - 3725 80.85 - - - - - - - - - - - 80.85 36.25 27.90 19.60 11.25 2.90 - - - - -
3726 - 3730 81.35 - - - - - - - - - - - 81.35 36.50 28.15 19.85 11.50 3.15 - - - - -
3731 - 3735 81.85 - - - - - - - - - - - 81.85 36.75 28.40 20.10 11.75 3.40 - - - - -
3736 - 3740 82.35 - - - - - - - - - - - 82.35 37.00 28.65 20.35 12.00 3.65 - - - - -
3741 - 3745 82.85 - - - - - - - - - - - 82.85 37.25 28.90 20.60 12.25 3.90 - - - - -
3746 - 3750 83.35 - - - - - - - - - - - 83.35 37.50 29.15 20.85 12.50 4.15 - - - - -
3751 - 3755 83.85 - - - - - - - - - - - 83.85 37.75 29.40 21.10 12.75 4.40 - - - - -
3756 - 3760 84.35 - - - - - - - - - - - 84.35 38.00 29.65 21.35 13.00 4.65 - - - - -
3761 - 3765 84.85 - - - - - - - - - - - 84.85 38.25 29.90 21.60 13.25 4.90 - - - - -
3766 - 3770 85.35 - - - - - - - - - - - 85.35 38.50 30.15 21.85 13.50 5.15 - - - - -
3771 - 3775 85.85 - - - - - - - - - - - 85.85 38.75 30.40 22.10 13.75 5.40 - - - - -
3776 - 3780 86.35 - - - - - - - - - - - 86.35 39.00 30.65 22.35 14.00 5.65 - - - - -
3781 - 3785 86.85 - - - - - - - - - - - 86.85 39.25 30.90 22.60 14.25 5.90 - - - - -
3786 - 3790 87.35 - - - - - - - - - - - 87.35 39.50 31.15 22.85 14.50 6.15 - - - - -
3791 - 3795 87.85 - - - - - - - - - - - 87.85 39.75 31.40 23.10 14.75 6.40 - - - - -
3796 - 3800 88.35 - - - - - - - - - - - 88.35 40.00 31.65 23.35 15.00 6.65 - - - - -
3801 - 3805 88.85 - - - - - - - - - - - 88.85 40.25 31.90 23.60 15.25 6.90 - - - - -
3806 - 3810 89.35 - - - - - - - - - - - 89.35 40.50 32.15 23.85 15.50 7.15 - - - - -
3811 - 3815 89.85 - - - - - - - - - - - 89.85 40.75 32.40 24.10 15.75 7.40 - - - - -
3816 - 3820 90.35 - - - - - - - - - - - 90.35 41.00 32.65 24.35 16.00 7.65 - - - - -
3821 - 3825 90.85 - - - - - - - - - - - 90.85 41.25 32.90 24.60 16.25 7.90 - - - - -
3826 - 3830 91.35 - - - - - - - - - - - 91.35 41.50 33.15 24.85 16.50 8.15 - - - - -
3831 - 3835 91.85 - - - - - - - - - - - 91.85 75.15 33.40 25.10 16.75 8.40 - - - - -
3836 - 3840 92.35 - - - - - - - - - - - 92.35 75.65 33.65 25.35 17.00 8.65 - - - - -
3841 - 3845 92.85 - - - - - - - - - - - 92.85 76.15 33.90 25.60 17.25 8.90 - - - - -
3846 - 3850 93.35 - - - - - - - - - - - 93.35 76.65 34.15 25.85 17.50 9.15 - - - - -
3851 - 3855 93.85 1.10 - - - - - - - - - - 93.85 77.15 34.40 26.10 17.75 9.40 1.10 - - - -
3856 - 3860 94.35 1.35 - - - - - - - - - - 94.35 77.65 34.65 26.35 18.00 9.65 1.35 - - - -
3861 - 3865 94.85 1.60 - - - - - - - - - - 94.85 78.15 34.90 26.60 18.25 9.90 1.60 - - - -
3866 - 3870 95.35 1.85 - - - - - - - - - - 95.35 78.65 35.15 26.85 18.50 10.15 1.85 - - - -
3871 - 3875 95.85 2.10 - - - - - - - - - - 95.85 79.15 35.40 27.10 18.75 10.40 2.10 - - - -
3876 - 3880 96.35 2.35 - - - - - - - - - - 96.35 79.65 35.65 27.35 19.00 10.65 2.35 - - - -
3881 - 3885 96.85 2.60 - - - - - - - - - - 96.85 80.15 35.90 27.60 19.25 10.90 2.60 - - - -
3886 - 3890 97.35 2.85 - - - - - - - - - - 97.35 80.65 36.15 27.85 19.50 11.15 2.85 - - - -
3891 - 3895 97.85 3.10 - - - - - - - - - - 97.85 81.15 36.40 28.10 19.75 11.40 3.10 - - - -
3896 - 3900 98.35 3.35 - - - - - - - - - - 98.35 81.65 36.65 28.35 20.00 11.65 3.35 - - - -
3901 - 3905 98.85 3.60 - - - - - - - - - - 98.85 82.15 36.90 28.60 20.25 11.90 3.60 - - - -
3906 - 3910 99.35 3.85 - - - - - - - - - - 99.35 82.65 37.15 28.85 20.50 12.15 3.85 - - - -
3911 - 3915 99.85 4.10 - - - - - - - - - - 99.85 83.15 37.40 29.10 20.75 12.40 4.10 - - - -
3916 - 3920 100.35 4.35 - - - - - - - - - - 100.35 83.65 37.65 29.35 21.00 12.65 4.35 - - - -
3921 - 3925 100.85 4.60 - - - - - - - - - - 100.85 84.15 37.90 29.60 21.25 12.90 4.60 - - - -
3926 - 3930 101.35 4.85 - - - - - - - - - - 101.35 84.65 38.15 29.85 21.50 13.15 4.85 - - - -
5 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
3931 - 3935 101.85 5.10 - - - - - - - - - - 101.85 85.15 38.40 30.10 21.75 13.40 5.10 - - - -
3936 - 3940 102.35 5.35 - - - - - - - - - - 102.35 85.65 38.65 30.35 22.00 13.65 5.35 - - - -
3941 - 3945 102.85 5.60 - - - - - - - - - - 102.85 86.15 38.90 30.60 22.25 13.90 5.60 - - - -
3946 - 3950 103.35 5.85 - - - - - - - - - - 103.35 86.65 39.15 30.85 22.50 14.15 5.85 - - - -
3951 - 3955 103.85 6.10 - - - - - - - - - - 103.85 87.15 39.40 31.10 22.75 14.40 6.10 - - - -
3956 - 3960 104.35 6.35 - - - - - - - - - - 104.35 87.65 39.65 31.35 23.00 14.65 6.35 - - - -
3961 - 3965 104.85 6.60 - - - - - - - - - - 104.85 88.15 39.90 31.60 23.25 14.90 6.60 - - - -
3966 - 3970 105.35 6.85 - - - - - - - - - - 105.35 88.65 40.15 31.85 23.50 15.15 6.85 - - - -
3971 - 3975 105.85 7.10 - - - - - - - - - - 105.85 89.15 40.40 32.10 23.75 15.40 7.10 - - - -
3976 - 3980 106.35 7.35 - - - - - - - - - - 106.35 89.65 40.65 32.35 24.00 15.65 7.35 - - - -
3981 - 3985 106.85 7.60 - - - - - - - - - - 106.85 90.15 40.90 32.60 24.25 15.90 7.60 - - - -
3986 - 3990 107.35 7.85 - - - - - - - - - - 107.35 90.65 41.15 32.85 24.50 16.15 7.85 - - - -
3991 - 3995 107.85 8.10 - - - - - - - - - - 107.85 91.15 41.40 33.10 24.75 16.40 8.10 - - - -
3996 - 4000 108.35 8.35 - - - - - - - - - - 108.35 91.65 41.65 33.35 25.00 16.65 8.35 - - - -
4001 - 4005 108.85 75.50 - - - - - - - - - - 108.85 92.15 75.50 33.60 25.25 16.90 8.60 - - - -
4006 - 4010 109.35 76.00 - - - - - - - - - - 109.35 92.65 76.00 33.85 25.50 17.15 8.85 - - - -
4011 - 4015 109.85 76.50 - - - - - - - - - - 109.85 93.15 76.50 34.10 25.75 17.40 9.10 - - - -
4016 - 4020 110.35 77.00 1.00 - - - - - - - - - 110.35 93.65 77.00 34.35 26.00 17.65 9.35 1.00 - - -
4021 - 4025 110.85 77.50 1.25 - - - - - - - - - 110.85 94.15 77.50 34.60 26.25 17.90 9.60 1.25 - - -
4026 - 4030 111.35 78.00 1.50 - - - - - - - - - 111.35 94.65 78.00 34.85 26.50 18.15 9.85 1.50 - - -
4031 - 4035 111.85 78.50 1.75 - - - - - - - - - 111.85 95.15 78.50 35.10 26.75 18.40 10.10 1.75 - - -
4036 - 4040 112.35 79.00 2.00 - - - - - - - - - 112.35 95.65 79.00 35.35 27.00 18.65 10.35 2.00 - - -
4041 - 4045 112.85 79.50 2.25 - - - - - - - - - 112.85 96.15 79.50 35.60 27.25 18.90 10.60 2.25 - - -
4046 - 4050 113.35 80.00 2.50 - - - - - - - - - 113.35 96.65 80.00 35.85 27.50 19.15 10.85 2.50 - - -
4051 - 4055 113.85 80.50 2.75 - - - - - - - - - 113.85 97.15 80.50 36.10 27.75 19.40 11.10 2.75 - - -
4056 - 4060 114.35 81.00 3.00 - - - - - - - - - 114.35 97.65 81.00 36.35 28.00 19.65 11.35 3.00 - - -
4061 - 4065 114.85 81.50 3.25 - - - - - - - - - 114.85 98.15 81.50 36.60 28.25 19.90 11.60 3.25 - - -
4066 - 4070 115.35 82.00 3.50 - - - - - - - - - 115.35 98.65 82.00 36.85 28.50 20.15 11.85 3.50 - - -
4071 - 4075 115.85 82.50 3.75 - - - - - - - - - 115.85 99.15 82.50 37.10 28.75 20.40 12.10 3.75 - - -
4076 - 4080 116.35 83.00 4.00 - - - - - - - - - 116.35 99.65 83.00 37.35 29.00 20.65 12.35 4.00 - - -
4081 - 4085 116.85 83.50 4.25 - - - - - - - - - 116.85 100.15 83.50 37.60 29.25 20.90 12.60 4.25 - - -
4086 - 4090 117.35 84.00 4.50 - - - - - - - - - 117.35 100.65 84.00 37.85 29.50 21.15 12.85 4.50 - - -
4091 - 4095 117.85 84.50 4.75 - - - - - - - - - 117.85 101.15 84.50 38.10 29.75 21.40 13.10 4.75 - - -
4096 - 4100 118.35 85.00 5.00 - - - - - - - - - 118.35 101.65 85.00 38.35 30.00 21.65 13.35 5.00 - - -
4101 - 4105 118.85 85.50 5.25 - - - - - - - - - 118.85 102.15 85.50 38.60 30.25 21.90 13.60 5.25 - - -
4106 - 4110 119.35 86.00 5.50 - - - - - - - - - 119.35 102.65 86.00 38.85 30.50 22.15 13.85 5.50 - - -
4111 - 4115 119.85 86.50 5.75 - - - - - - - - - 119.85 103.15 86.50 39.10 30.75 22.40 14.10 5.75 - - -
4116 - 4120 120.35 87.00 6.00 - - - - - - - - - 120.35 103.65 87.00 39.35 31.00 22.65 14.35 6.00 - - -
4121 - 4125 120.85 87.50 6.25 - - - - - - - - - 120.85 104.15 87.50 39.60 31.25 22.90 14.60 6.25 - - -
4126 - 4130 121.35 88.00 6.50 - - - - - - - - - 121.35 104.65 88.00 39.85 31.50 23.15 14.85 6.50 - - -
4131 - 4135 121.85 88.50 6.75 - - - - - - - - - 121.85 105.15 88.50 40.10 31.75 23.40 15.10 6.75 - - -
4136 - 4140 122.35 89.00 7.00 - - - - - - - - - 122.35 105.65 89.00 40.35 32.00 23.65 15.35 7.00 - - -
4141 - 4145 122.85 89.50 7.25 - - - - - - - - - 122.85 106.15 89.50 40.60 32.25 23.90 15.60 7.25 - - -
4146 - 4150 123.35 90.00 7.50 - - - - - - - - - 123.35 106.65 90.00 40.85 32.50 24.15 15.85 7.50 - - -
4151 - 4155 123.85 90.50 7.75 - - - - - - - - - 123.85 107.15 90.50 41.10 32.75 24.40 16.10 7.75 - - -
4156 - 4160 124.35 91.00 8.00 - - - - - - - - - 124.35 107.65 91.00 41.35 33.00 24.65 16.35 8.00 - - -
4161 - 4165 124.85 91.50 8.25 - - - - - - - - - 124.85 108.15 91.50 41.60 33.25 24.90 16.60 8.25 - - -
6 of 734
Total 1 Category 2 Category 3
Monthly Net Category Jika isteri/suami tidak bekerja Jika isteri/suami bekerja
Remuneration 1 Where wife/husband is not working Where wife/husband is working
B K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 K KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
MONTHLY TAX DEDUCTIONS
4166 - 4170 125.35 92.00 75.35 - - - - - - - - - 125.35 108.65 92.00 75.35 33.50 25.15 16.85 8.50 - - -
4171 - 4175 125.85 92.50 75.85 - - - - - - - - - 125.85 109.15 92.50 75.85 33.75 25.40 17.10 8.75 - - -
4176 - 4180 126.35 93.00 76.35 - - - - - - - - - 126.35 109.65 93.00 76.35 34.00 25.65 17.35 9.00 - - -
4181 - 4185 126.85 93.50 76.85 - - - - - - - - - 126.85 110.15 93.50 76.85 34.25 25.90 17.60 9.25 - - -
4186 - 4190 127.35 94.00 77.35 1.15 - - - - - - - - 127.35 110.65 94.00 77.35 34.50 26.15 17.85 9.50 1.15 - -
4191 - 4195 127.85 94.50 77.85 1.40 - - - - - - - - 127.85 111.15 94.50 77.85 34.75 26.40 18.10 9.75 1.40 - -
4196 - 4200 128.35 95.00 78.35 1.65 - - - - - - - - 128.35 111.65 95.00 78.35 35.00 26.65 18.35 10.00 1.65 - -
4201 - 4205 128.85 95.50 78.85 1.90 - - - - - - - - 128.85 112.15 95.50 78.85 35.25 26.90 18.60 10.25 1.90 - -
4206 - 4210 129.35 96.00 79.35 2.15 - - - - - - - - 129.35 112.65 96.00 79.35 35.50 27.15 18.85 10.50 2.15 - -
4211 - 4215 129.85 96.50 79.85 2.40 - - - - - - - - 129.85 113.15 96.50 79.85 35.75 27.40 19.10 10.75 2.40 - -
4216 - 4220 130.35 97.00 80.35 2.65 - - - - - - - - 130.35 113.65 97.00 80.35 36.00 27.65 19.35 11.00 2.65 - -
4221 - 4225 130.85 97.50 80.85 2.90 - - - - - - - - 130.85 114.15 97.50 80.85 36.25 27.90 19.60 11.25 2.90 - -
4226 - 4230 131.35 98.00 81.35 3.15 - - - - - - - - 131.35 114.65 98.00 81.35 36.50 28.15 19.85 11.50 3.15 - -
4231 - 4235 131.85 98.50 81.85 3.40 - - - - - - - - 131.85 115.15 98.50 81.85 36.75 28.40 20.10 11.75 3.40 - -
4236 - 4240 132.35 99.00 82.35 3.65 - - - - - - - - 132.35 115.65 99.00 82.35 37.00 28.65 20.35 12.00 3.65 - -
4241 - 4245 132.85 99.50 82.85 3.90 - - - - - - - - 132.85 116.15 99.50 82.85 37.25 28.90 20.60 12.25 3.90 - -
