JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019 SEMESTER MAC ... › v3 › images › JWP-TARIKH.pdf ·...

22
JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019 SEMESTER MAC - JULAI 2019 UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH TARIKH HARI MASA KOD KURSUS PROGRAM KUMPULAN JUMLAH PELAJAR JUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102A 25 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102B 28 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102C 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102D 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102E 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432A 29 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432B 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432C 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432D 26 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432E 29 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103A 37 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103B 37 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103C 31 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103E 25 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM PHY110 AS120 A4AS1201_A 16 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM PHY110 AS120 A4AS1201_B 15 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203DR 27 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103D 27 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103F 21 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203JR 14 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203_A 21 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203_B 24 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203KR 18 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432G 31 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432H 29 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA233 CS111 A4CS1114A 28 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA233 CS111 A4CS1114B 30 21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432F 20 20 BP7 (FP/A) 21-Jun-19 JUMAAT 2:45:00 PM - 4:15:00 PM EET699 CS230 A4CS2306A 26 26 BP1 (GREEN HOUSE/FSG) 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 AC110 A4AC1102A 4 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ITT270 CS110 A4CS1105A 18 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124A 21 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124B 19 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124C 27 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124D 30 22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT421 CS230 A4CS2301A 21 58 BP6 (FP/A) 140 PTAR ARAS 3 62 BP3 (FP/A) 63 BP4 (FP/A) 60 BP5 (FP/A) 287 PTAR ARAS 3 130 BP1 (GREEN HOUSE/FSG) 58 BP2 (FP/A)

Transcript of JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019 SEMESTER MAC ... › v3 › images › JWP-TARIKH.pdf ·...

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102A 25

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102B 28

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102C 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102D 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS110 A4CS1102E 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432A 29

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432B 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432C 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432D 26

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432E 29

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103A 37

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103B 37

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103C 31

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103E 25

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM PHY110 AS120 A4AS1201_A 16

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM PHY110 AS120 A4AS1201_B 15

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203DR 27

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103D 27

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM FAR210 AC110 A4AC1103F 21

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203JR 14

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203_A 21

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203_B 24

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 10:30:00 AM CHM258 AS120 A4AS1203KR 18

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432G 31

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432H 29

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA233 CS111 A4CS1114A 28

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM STA233 CS111 A4CS1114B 30

    21-Jun-19 JUMAAT 8:30:00 AM - 11:30:00 AM ECO120 CS143 A4CS1432F 20 20 BP7 (FP/A)

    21-Jun-19 JUMAAT 2:45:00 PM - 4:15:00 PM EET699 CS230 A4CS2306A 26 26 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT153 AC110 A4AC1102A 4

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ITT270 CS110 A4CS1105A 18

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124A 21

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124B 19

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124C 27

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM QMT261 CS112 A4CS1124D 30

    22-Jun-19 SABTU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT421 CS230 A4CS2301A 21

    58 BP6 (FP/A)

    140 PTAR ARAS 3

    62 BP3 (FP/A)

    63 BP4 (FP/A)

    60 BP5 (FP/A)

    287 PTAR ARAS 3

    130 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

    58 BP2 (FP/A)

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_A 21

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_B 26

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_C 29

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_D 31

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_E 30

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_F 30

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_G 29

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_H 30

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_I 28

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_J 27

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 5:15:00 PM BIO310 AS120 A4AS1204RP 7

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_K 29

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_L 30

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_M 29

    22-Jun-19 SABTU 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CHM271 AS120 A4AS1202_N 29

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105A 29

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105B 24

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105C 26

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105D 31

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105E 23

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105F 27

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105G 25

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105H 10

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC110 A4AC1105I 18

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC120 A4AC1204A 27

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC120 A4AC1204B 30

    23-Jun-19 AHAD 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MKT243 AC120 A4AC1204C 17

    287 PTAR ARAS 3

    281 PTAR ARAS 3

    124 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120422 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120423 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120424 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120425 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120426 30

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120427 32

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120428 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120429 31

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120430 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120431 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120413 30

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120415 30

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120419 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120420 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_1 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120421 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_2 26

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_3 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120410 27

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120412 27

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120414 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120416 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120417 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS120418 26

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_4 28

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_5 27

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_6 29

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_7 26

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_8 26

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1204_9 27

    23-Jun-19 AHAD 2:15:00 PM - 4:15:00 PM CSC134 AS120 A4AS1205_D 2

    55 BP8 (FP/A)

    55 BP9 (FP/A)

    56 BP5 (FP/A)

    54 BP6 (FP/A)

    55 BP7 (FP/A)

    58 BP2 (FP/A)

    54 BP3 (FP/A)

    54 BP4 (FP/A)

    295 PTAR ARAS 3

    118 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102L 29

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102M 27

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102N 28

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102O 23

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102P 31

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102Q 30

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102R 22

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102S 21

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 CS110 A4CS1103A 26

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 CS143 A4CS1434A 25

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 CS143 A4CS1434B 28

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1101A 25

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1101B 27

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1101C 27

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102A 28

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM CSC402 CS230 A4CS2301A 21

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102B 29

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102C 29

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102D 29

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102E 27

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO122 AS120 A4AS1201_A 29

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO122 AS120 A4AS1201_B 17

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102F 27

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102G 26

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102H 26

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102I 28

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102J 26

    24-Jun-19 ISNIN 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MGT162 AC110 A4AC1102K 2854 BP7 (FP/A)

    46 BP4 (FP/A)

    53 BP5 (FP/A)

    54 BP6 (FP/A)

    128 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

    58 BP2 (FP/A)

    56 BP3 (FP/A)

    290 PTAR ARAS 3

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS111 A4CS1114A 15

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS111 A4CS1114B 29

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 CS112 A4CS1122A 27

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 CS112 A4CS1122B 30

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 CS112 A4CS1122C 30

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 CS112 A4CS1122D 30

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS112 A4CS1124A 26

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS112 A4CS1124B 26

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS112 A4CS1124C 33

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM STA250 CS112 A4CS1124D 30

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 AC110 A4AC1101A 30

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 AC110 A4AC1101B 35

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ECO162 AC110 A4AC1101C 33

    25-Jun-19 SELASA 9:00:00 AM - 11:00:00 AM CHM257 AS120 A4AS1203YR 18

    25-Jun-19 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITT400 CS230 A4CS2302A 35

    25-Jun-19 SELASA 2:15:00 PM - 5:15:00 PM ITT400 CS230 A4CS2302B 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_A 21

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_B 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_C 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_D 31

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_E 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_F 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_G 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_H 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_I 26

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202PR 20

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202QR 24

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104K 23

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104L 24

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104M 20

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104N 31

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104O 31

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_K 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_L 31

    129 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

    60 BP2 (FP/A)

    65 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

    297 PTAR ARAS 3

    276 PTAR ARAS 3

    116 BP1 (GREEN HOUSE/FSG)

  • JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR JUN 2019

    SEMESTER MAC - JULAI 2019

    UiTM CAWANGAN PERAK KAMPUS TAPAH

    TARIKH HARI MASAKOD

    KURSUSPROGRAM KUMPULAN

    JUMLAH

    PELAJARJUMLAH LOKASI PEPERIKSAAN

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_M 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_N 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104A 32

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 11:00:00 AM BIO150 AS120 A4AS1202_J 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104E 20

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS143 A4CS1435A 19

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS143 A4CS1435B 23

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS112 A4CS1124A 26

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS112 A4CS1124B 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS112 A4CS1124C 33

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM ASC302 CS112 A4CS1124D 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104B 26

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104C 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104D 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104P 27

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104F 28

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104H 28

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104I 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104J 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104G 30

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104Q 29

    26-Jun-19 RABU 9:00:00 AM - 12:00:00 PM TAX267 AC110 A4AC1104R 30 30 BP13 (FP/B)

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_A 15

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_B 26

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_C 29

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_D 31

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_E 30

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_F 31

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_G 29

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_H 23

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_I 29

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202_J 27

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 AS120 A4AS1202QR 24

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 CS110 A4CS1102E 17

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 CS143 A4CS1432A 27

    27-Jun-19 KHAMIS 9:00:00 AM - 12:00:00 PM MAT183 CS143 A4CS1432B 30

