Jadual Waktu Solat Kuala Lumpur & Putrajaya 2012

12
1 5.47 pg 5.57 pg 7.20 pg 1.19 tgh 4.42 ptg 7.15 mlm 8.30 mlm 2 5.48 5.58 7.20 1.20 4.42 7.16 8.31 3 5.48 5.58 7.21 1.20 4.43 7.16 8.31 4 5.49 5.59 7.21 1.21 4.43 7.17 8.31 5 5.49 5.59 7.22 1.21 4.44 7.17 8.32 6 5.50 6.00 7.22 1.22 4.44 7.18 8.32 7 5.50 6.00 7.22 1.22 4.44 7.18 8.33 8 5.51 6.01 7.23 1.22 4.45 7.19 8.33 9 5.51 6.01 7.23 1.23 4.45 7.19 8.33 10 5.52 6.02 7.24 1.23 4.46 7.20 8.34 11 5.52 6.02 7.24 1.24 4.46 7.20 8.34 12 5.53 6.03 7.24 1.24 4.46 7.21 8.35 13 5.53 6.03 7.25 1.24 4.47 7.21 8.35 14 5.54 6.04 7.25 1.25 4.47 7.21 8.35 15 5.54 6.04 7.25 1.25 4.47 7.22 8.36 16 5.54 6.04 7.26 1.26 4.48 7.22 8.36 17 5.55 6.05 7.26 1.26 4.48 7.23 8.36 18 5.55 6.05 7.26 1.26 4.48 7.23 8.36 19 5.56 6.06 7.26 1.27 4.49 7.23 8.37 20 5.56 6.06 7.27 1.27 4.49 7.24 8.37 21 5.56 6.06 7.27 1.27 4.49 7.24 8.37 22 5.57 6.07 7.27 1.27 4.49 7.25 8.38 23 5.57 6.07 7.27 1.28 4.50 7.25 8.38 24 5.57 6.07 7.28 1.28 4.50 7.25 8.38 25 5.58 6.08 7.28 1.28 4.50 7.25 8.38 26 5.58 6.08 7.28 1.28 4.50 7.26 8.38 27 5.58 6.08 7.28 1.29 4.50 7.26 8.39 28 5.58 6.08 7.28 1.29 4.50 7.26 8.39 29 5.59 6.09 7.28 1.29 4.51 7.27 8.39 30 5.59 6.09 7.28 1.29 4.51 7.27 8.39 31 5.59 6.09 7.29 1.29 4.51 7.27 8.39 ** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM * Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan * www.muftiwp.gov.my ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAK TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK WAKTU SOLAT BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA TAHUN 2012 JANUARI

description

Waktu Solat bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tahun 2012;Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Transcript of Jadual Waktu Solat Kuala Lumpur & Putrajaya 2012

1 5.47 pg 5.57 pg 7.20 pg 1.19 tgh 4.42 ptg 7.15 mlm 8.30 mlm

2 5.48 5.58 7.20 1.20 4.42 7.16 8.31

3 5.48 5.58 7.21 1.20 4.43 7.16 8.31

4 5.49 5.59 7.21 1.21 4.43 7.17 8.31

5 5.49 5.59 7.22 1.21 4.44 7.17 8.32

6 5.50 6.00 7.22 1.22 4.44 7.18 8.32

7 5.50 6.00 7.22 1.22 4.44 7.18 8.33

8 5.51 6.01 7.23 1.22 4.45 7.19 8.33

9 5.51 6.01 7.23 1.23 4.45 7.19 8.33

10 5.52 6.02 7.24 1.23 4.46 7.20 8.34

11 5.52 6.02 7.24 1.24 4.46 7.20 8.34

12 5.53 6.03 7.24 1.24 4.46 7.21 8.35

13 5.53 6.03 7.25 1.24 4.47 7.21 8.35

14 5.54 6.04 7.25 1.25 4.47 7.21 8.35

15 5.54 6.04 7.25 1.25 4.47 7.22 8.36

16 5.54 6.04 7.26 1.26 4.48 7.22 8.36

17 5.55 6.05 7.26 1.26 4.48 7.23 8.36

18 5.55 6.05 7.26 1.26 4.48 7.23 8.36

19 5.56 6.06 7.26 1.27 4.49 7.23 8.37

20 5.56 6.06 7.27 1.27 4.49 7.24 8.37

21 5.56 6.06 7.27 1.27 4.49 7.24 8.37

22 5.57 6.07 7.27 1.27 4.49 7.25 8.38

23 5.57 6.07 7.27 1.28 4.50 7.25 8.38

24 5.57 6.07 7.28 1.28 4.50 7.25 8.38

25 5.58 6.08 7.28 1.28 4.50 7.25 8.38

26 5.58 6.08 7.28 1.28 4.50 7.26 8.38

27 5.58 6.08 7.28 1.29 4.50 7.26 8.39

28 5.58 6.08 7.28 1.29 4.50 7.26 8.39

29 5.59 6.09 7.28 1.29 4.51 7.27 8.39

30 5.59 6.09 7.28 1.29 4.51 7.27 8.39

31 5.59 6.09 7.29 1.29 4.51 7.27 8.39

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

JANUARI

1 5.59 pg 6.09 pg 7.29 pg 1.30 tgh 4.51 ptg 7.27 mlm 8.39 mlm

2 5.59 6.09 7.29 1.30 4.51 7.28 8.39

3 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.28 8.39

4 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.28 8.39

5 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.28 8.40

6 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.28 8.40

7 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.28 8.40

8 6.00 6.10 7.29 1.30 4.51 7.29 8.40

9 6.00 6.10 7.29 1.30 4.50 7.29 8.40

10 6.00 6.10 7.29 1.30 4.50 7.29 8.40

11 6.00 6.10 7.29 1.30 4.50 7.29 8.40

12 6.00 6.10 7.28 1.30 4.50 7.29 8.40

13 6.00 6.10 7.28 1.30 4.50 7.29 8.40

14 6.00 6.10 7.28 1.30 4.50 7.29 8.40

15 6.00 6.10 7.28 1.30 4.49 7.29 8.40

16 6.00 6.10 7.28 1.30 4.49 7.29 8.40

17 6.00 6.10 7.28 1.30 4.49 7.29 8.39

18 6.00 6.10 7.28 1.30 4.48 7.29 8.39

19 6.00 6.10 7.28 1.30 4.48 7.29 8.39

20 6.00 6.10 7.27 1.30 4.48 7.29 8.39

21 6.00 6.10 7.27 1.30 4.47 7.29 8.39

22 6.00 6.10 7.27 1.30 4.47 7.29 8.39

23 6.00 6.10 7.27 1.29 4.47 7.29 8.39

24 6.00 6.10 7.26 1.29 4.46 7.29 8.39

25 5.59 6.09 7.26 1.29 4.46 7.29 8.39

26 5.59 6.09 7.26 1.29 4.45 7.29 8.39

27 5.59 6.09 7.26 1.29 4.45 7.29 8.38

28 5.59 6.09 7.25 1.29 4.44 7.29 8.38

29 5.59 6.09 7.25 1.29 4.44 7.29 8.38

ISYAK

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

FEBRUARI

TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB

WAKTU SOLAT BAGI

1 5.58 pg 6.08 pg 7.25 pg 1.28 tgh 4.43 ptg 7.29 mlm 8.38 mlm

2 5.58 6.08 7.25 1.28 4.43 7.29 8.38

3 5.58 6.08 7.24 1.28 4.42 7.29 8.38

4 5.58 6.08 7.24 1.28 4.41 7.28 8.38

5 5.57 6.07 7.24 1.27 4.41 7.28 8.37

6 5.57 6.07 7.23 1.27 4.40 7.28 8.37

7 5.57 6.07 7.23 1.27 4.39 7.28 8.37

8 5.57 6.07 7.23 1.27 4.39 7.28 8.37

9 5.56 6.06 7.22 1.27 4.38 7.28 8.37

10 5.56 6.06 7.22 1.26 4.37 7.28 8.36

11 5.56 6.06 7.22 1.26 4.37 7.27 8.36

12 5.55 6.05 7.21 1.26 4.36 7.27 8.36

13 5.55 6.05 7.21 1.25 4.35 7.27 8.36

14 5.55 6.05 7.20 1.25 4.34 7.27 8.36

15 5.54 6.04 7.20 1.25 4.33 7.27 8.36

16 5.54 6.04 7.20 1.25 4.33 7.27 8.35

17 5.53 6.03 7.19 1.24 4.32 7.26 8.35

18 5.53 6.03 7.19 1.24 4.31 7.26 8.35

19 5.53 6.03 7.18 1.24 4.30 7.26 8.35

20 5.52 6.02 7.18 1.23 4.29 7.26 8.35

21 5.52 6.02 7.18 1.23 4.28 7.26 8.34

22 5.51 6.01 7.17 1.23 4.27 7.25 8.34

23 5.51 6.01 7.17 1.23 4.26 7.25 8.34

24 5.51 6.01 7.16 1.22 4.25 7.25 8.34

25 5.50 6.00 7.16 1.22 4.24 7.25 8.34

26 5.50 6.00 7.16 1.22 4.23 7.25 8.34

27 5.49 5.59 7.15 1.21 4.22 7.24 8.33

28 5.49 5.59 7.15 1.21 4.21 7.24 8.33

29 5.48 5.58 7.14 1.21 4.20 7.24 8.33

30 5.48 5.58 7.14 1.20 4.20 7.24 8.33

31 5.48 5.58 7.14 1.20 4.21 7.24 8.33

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

MAC

1 5.47 pg 5.57 pg 7.13 pg 1.20 tgh 4.21 ptg 7.23 mlm 8.33 mlm

2 5.47 5.57 7.13 1.20 4.22 7.23 8.32

3 5.46 5.56 7.12 1.19 4.22 7.23 8.32

4 5.46 5.56 7.12 1.19 4.23 7.23 8.32

5 5.45 5.55 7.12 1.19 4.23 7.23 8.32

6 5.45 5.55 7.11 1.18 4.23 7.22 8.32

7 5.44 5.54 7.11 1.18 4.24 7.22 8.32

8 5.44 5.54 7.11 1.18 4.24 7.22 8.32

9 5.43 5.53 7.10 1.18 4.25 7.22 8.32

10 5.43 5.53 7.10 1.17 4.25 7.22 8.31

11 5.43 5.53 7.09 1.17 4.25 7.22 8.31

12 5.42 5.52 7.09 1.17 4.26 7.21 8.31

13 5.42 5.52 7.09 1.17 4.26 7.21 8.31

14 5.41 5.51 7.08 1.16 4.26 7.21 8.31

15 5.41 5.51 7.08 1.16 4.27 7.21 8.31

16 5.40 5.50 7.08 1.16 4.27 7.21 8.31

17 5.40 5.50 7.07 1.16 4.27 7.21 8.31

18 5.40 5.50 7.07 1.15 4.28 7.21 8.31

19 5.39 5.49 7.07 1.15 4.28 7.20 8.31

20 5.39 5.49 7.06 1.15 4.28 7.20 8.31

21 5.38 5.48 7.06 1.15 4.29 7.20 8.31

22 5.38 5.48 7.06 1.15 4.29 7.20 8.31

23 5.37 5.47 7.06 1.14 4.29 7.20 8.31

24 5.37 5.47 7.05 1.14 4.29 7.20 8.31

25 5.37 5.47 7.05 1.14 4.30 7.20 8.31

26 5.36 5.46 7.05 1.14 4.30 7.20 8.31

27 5.36 5.46 7.04 1.14 4.30 7.20 8.31

28 5.36 5.46 7.04 1.14 4.30 7.20 8.31

29 5.35 5.45 7.04 1.13 4.31 7.20 8.31

30 5.35 5.45 7.04 1.13 4.31 7.20 8.31

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

APRIL

TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB

WAKTU SOLAT BAGI

ISYAK

1 5.35 pg 5.45 pg 7.04 pg 1.13 tgh 4.31 ptg 7.20 mlm 8.31 mlm

2 5.34 5.44 7.03 1.13 4.31 7.20 8.31

3 5.34 5.44 7.03 1.13 4.32 7.20 8.31

4 5.34 5.44 7.03 1.13 4.32 7.20 8.32

5 5.33 5.43 7.03 1.13 4.32 7.20 8.32

6 5.33 5.43 7.03 1.13 4.32 7.20 8.32

7 5.33 5.43 7.02 1.13 4.33 7.20 8.32

8 5.32 5.42 7.02 1.13 4.33 7.20 8.32

9 5.32 5.42 7.02 1.12 4.33 7.20 8.32

10 5.32 5.42 7.02 1.12 4.33 7.20 8.32

11 5.32 5.42 7.02 1.12 4.33 7.20 8.33

12 5.31 5.41 7.02 1.12 4.34 7.20 8.33

13 5.31 5.41 7.02 1.12 4.34 7.20 8.33

14 5.31 5.41 7.02 1.12 4.34 7.20 8.33

15 5.31 5.41 7.02 1.12 4.34 7.20 8.33

16 5.31 5.41 7.02 1.12 4.35 7.20 8.33

17 5.30 5.40 7.02 1.12 4.35 7.20 8.34

18 5.30 5.40 7.02 1.12 4.35 7.20 8.34

19 5.30 5.40 7.02 1.13 4.35 7.20 8.34

20 5.30 5.40 7.02 1.13 4.36 7.21 8.34

21 5.30 5.40 7.02 1.13 4.36 7.21 8.35

22 5.30 5.40 7.02 1.13 4.36 7.21 8.35

23 5.30 5.40 7.02 1.13 4.36 7.21 8.35

24 5.30 5.40 7.02 1.13 4.37 7.21 8.35

25 5.30 5.40 7.02 1.13 4.37 7.21 8.36

26 5.30 5.40 7.02 1.13 4.37 7.21 8.36

27 5.29 5.39 7.02 1.13 4.37 7.22 8.36

28 5.29 5.39 7.02 1.13 4.38 7.22 8.36

29 5.29 5.39 7.02 1.13 4.38 7.22 8.37

30 5.29 5.39 7.02 1.14 4.38 7.22 8.37

31 5.29 5.39 7.02 1.14 4.38 7.22 8.37

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

MEI

1 5.29 pg 5.39 pg 7.02 pg 1.14 tgh 4.39 ptg 7.23 mlm 8.37 mlm

2 5.29 5.39 7.02 1.14 4.39 7.23 8.38

3 5.30 5.40 7.02 1.14 4.39 7.23 8.38

4 5.30 5.40 7.03 1.14 4.40 7.23 8.38

5 5.30 5.40 7.03 1.15 4.40 7.23 8.39

6 5.30 5.40 7.03 1.15 4.40 7.24 8.39

7 5.30 5.40 7.03 1.15 4.40 7.24 8.39

8 5.30 5.40 7.03 1.15 4.41 7.24 8.39

9 5.30 5.40 7.03 1.15 4.41 7.24 8.40

10 5.30 5.40 7.03 1.16 4.41 7.24 8.40

11 5.30 5.40 7.04 1.16 4.41 7.25 8.40

12 5.30 5.40 7.04 1.16 4.42 7.25 8.40

13 5.31 5.41 7.04 1.16 4.42 7.25 8.41

14 5.31 5.41 7.04 1.16 4.42 7.25 8.41

15 5.31 5.41 7.04 1.17 4.42 7.26 8.41

16 5.31 5.41 7.05 1.17 4.43 7.26 8.41

17 5.31 5.41 7.05 1.17 4.43 7.26 8.42

18 5.31 5.41 7.05 1.17 4.43 7.26 8.42

19 5.32 5.42 7.05 1.17 4.43 7.26 8.42

20 5.32 5.42 7.05 1.18 4.44 7.27 8.42

21 5.32 5.42 7.06 1.18 4.44 7.27 8.43

22 5.32 5.42 7.06 1.18 4.44 7.27 8.43

23 5.32 5.42 7.06 1.18 4.44 7.27 8.43

24 5.33 5.43 7.06 1.19 4.44 7.28 8.43

25 5.33 5.43 7.07 1.19 4.45 7.28 8.43

26 5.33 5.43 7.07 1.19 4.45 7.28 8.44

27 5.33 5.43 7.07 1.19 4.45 7.28 8.44

28 5.34 5.44 7.07 1.19 4.45 7.28 8.44

29 5.34 5.44 7.07 1.20 4.45 7.29 8.44

30 5.34 5.44 7.08 1.20 4.45 7.29 8.44

ISYAK

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

JUN

TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB

WAKTU SOLAT BAGI

1 5.34 pg 5.44 pg 7.08 pg 1.20 tgh 4.46 ptg 7.29 mlm 8.44 mlm

2 5.35 5.45 7.08 1.20 4.46 7.29 8.44

3 5.35 5.45 7.08 1.20 4.46 7.29 8.45

4 5.35 5.45 7.08 1.20 4.46 7.29 8.45

5 5.36 5.46 7.09 1.21 4.46 7.29 8.45

6 5.36 5.46 7.09 1.21 4.46 7.30 8.45

7 5.36 5.46 7.09 1.21 4.46 7.30 8.45

8 5.36 5.46 7.09 1.21 4.46 7.30 8.45

9 5.37 5.47 7.09 1.21 4.46 7.30 8.45

10 5.37 5.47 7.10 1.21 4.46 7.30 8.45

11 5.37 5.47 7.10 1.22 4.46 7.30 8.45

12 5.37 5.47 7.10 1.22 4.46 7.30 8.45

13 5.38 5.48 7.10 1.22 4.46 7.30 8.45

14 5.38 5.48 7.10 1.22 4.46 7.30 8.45

15 5.38 5.48 7.10 1.22 4.46 7.30 8.45

16 5.38 5.48 7.11 1.22 4.46 7.30 8.45

17 5.39 5.49 7.11 1.22 4.46 7.30 8.45

18 5.39 5.49 7.11 1.22 4.46 7.31 8.45

19 5.39 5.49 7.11 1.22 4.46 7.31 8.45

20 5.39 5.49 7.11 1.22 4.46 7.31 8.45

21 5.40 5.50 7.11 1.22 4.46 7.31 8.44

22 5.40 5.50 7.11 1.23 4.46 7.30 8.44

23 5.40 5.50 7.11 1.23 4.46 7.30 8.44

24 5.40 5.50 7.12 1.23 4.45 7.30 8.44

25 5.40 5.50 7.12 1.23 4.45 7.30 8.44

26 5.41 5.51 7.12 1.23 4.45 7.30 8.44

27 5.41 5.51 7.12 1.23 4.45 7.30 8.43

28 5.41 5.51 7.12 1.23 4.44 7.30 8.43

29 5.41 5.51 7.12 1.23 4.44 7.30 8.43

30 5.41 5.51 7.12 1.22 4.44 7.30 8.43

31 5.41 5.51 7.12 1.22 4.44 7.30 8.43

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

JULAI

1 5.42 pg 5.52 pg 7.12 pg 1.22 tgh 4.43 ptg 7.30 mlm 8.42 mlm

2 5.42 5.52 7.12 1.22 4.43 7.29 8.42

3 5.42 5.52 7.12 1.22 4.43 7.29 8.42

4 5.42 5.52 7.12 1.22 4.42 7.29 8.42

5 5.42 5.52 7.12 1.22 4.42 7.29 8.41

6 5.42 5.52 7.12 1.22 4.41 7.29 8.41

7 5.42 5.52 7.12 1.22 4.41 7.29 8.41

8 5.42 5.52 7.12 1.22 4.41 7.28 8.40

9 5.42 5.52 7.12 1.22 4.40 7.28 8.40

10 5.42 5.52 7.12 1.21 4.40 7.28 8.40

11 5.43 5.53 7.12 1.21 4.39 7.28 8.39

12 5.43 5.53 7.12 1.21 4.38 7.27 8.39

13 5.43 5.53 7.11 1.21 4.38 7.27 8.38

14 5.43 5.53 7.11 1.21 4.37 7.27 8.38

15 5.43 5.53 7.11 1.20 4.37 7.27 8.38

16 5.43 5.53 7.11 1.20 4.36 7.26 8.37

17 5.43 5.53 7.11 1.20 4.36 7.26 8.37

18 5.43 5.53 7.11 1.20 4.35 7.26 8.36

19 5.43 5.53 7.11 1.20 4.34 7.25 8.36

20 5.43 5.53 7.11 1.19 4.34 7.25 8.36

21 5.43 5.53 7.10 1.19 4.33 7.25 8.35

22 5.43 5.53 7.10 1.19 4.32 7.24 8.35

23 5.42 5.52 7.10 1.19 4.31 7.24 8.34

24 5.42 5.52 7.10 1.18 4.31 7.24 8.34

25 5.42 5.52 7.10 1.18 4.30 7.23 8.33

26 5.42 5.52 7.10 1.18 4.29 7.23 8.33

27 5.42 5.52 7.09 1.18 4.28 7.22 8.32

28 5.42 5.52 7.09 1.17 4.27 7.22 8.32

29 5.42 5.52 7.09 1.17 4.26 7.22 8.32

30 5.42 5.52 7.09 1.17 4.25 7.21 8.31

31 5.42 5.52 7.09 1.16 4.25 7.21 8.31

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

OGOS

TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB

WAKTU SOLAT BAGI

ISYAK

1 5.42 pg 5.52 pg 7.08 pg 1.16 tgh 4.24 ptg 7.20 mlm 8.30 mlm

2 5.41 5.51 7.08 1.16 4.23 7.20 8.30

3 5.41 5.51 7.08 1.15 4.22 7.20 8.29

4 5.41 5.51 7.08 1.15 4.21 7.19 8.29

5 5.41 5.51 7.07 1.15 4.20 7.19 8.28

6 5.41 5.51 7.07 1.14 4.19 7.18 8.28

7 5.41 5.51 7.07 1.14 4.18 7.18 8.27

8 5.40 5.50 7.07 1.14 4.17 7.17 8.27

9 5.40 5.50 7.07 1.13 4.15 7.17 8.26

10 5.40 5.50 7.06 1.13 4.14 7.16 8.26

11 5.40 5.50 7.06 1.13 4.13 7.16 8.25

12 5.40 5.50 7.06 1.12 4.12 7.16 8.25

13 5.39 5.49 7.06 1.12 4.12 7.15 8.24

14 5.39 5.49 7.05 1.12 4.12 7.15 8.24

15 5.39 5.49 7.05 1.11 4.12 7.14 8.23

16 5.39 5.49 7.05 1.11 4.13 7.14 8.23

17 5.39 5.49 7.04 1.10 4.13 7.13 8.22

18 5.38 5.48 7.04 1.10 4.13 7.13 8.22

19 5.38 5.48 7.04 1.10 4.13 7.12 8.21

20 5.38 5.48 7.04 1.09 4.14 7.12 8.21

21 5.38 5.48 7.03 1.09 4.14 7.11 8.20

22 5.37 5.47 7.03 1.09 4.14 7.11 8.20

23 5.37 5.47 7.03 1.08 4.14 7.11 8.19

24 5.37 5.47 7.03 1.08 4.15 7.10 8.19

25 5.37 5.47 7.02 1.08 4.15 7.10 8.18

26 5.36 5.46 7.02 1.07 4.15 7.09 8.18

27 5.36 5.46 7.02 1.07 4.15 7.09 8.18

28 5.36 5.46 7.02 1.07 4.16 7.08 8.17

29 5.36 5.46 7.02 1.06 4.16 7.08 8.17

30 5.35 5.45 7.01 1.06 4.16 7.07 8.16

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

SEPTEMBER

1 5.35 pg 5.45 pg 7.01 pg 1.06 tgh 4.16 ptg 7.07 mlm 8.16 mlm

2 5.35 5.45 7.01 1.05 4.16 7.07 8.16

3 5.35 5.45 7.01 1.05 4.16 7.06 8.15

4 5.34 5.44 7.00 1.05 4.17 7.06 8.15

5 5.34 5.44 7.00 1.04 4.17 7.05 8.14

6 5.34 5.44 7.00 1.04 4.17 7.05 8.14

7 5.34 5.44 7.00 1.04 4.17 7.05 8.14

8 5.33 5.43 7.00 1.04 4.17 7.04 8.13

9 5.33 5.43 6.59 1.03 4.17 7.04 8.13

10 5.33 5.43 6.59 1.03 4.17 7.03 8.13

11 5.33 5.43 6.59 1.03 4.17 7.03 8.12

12 5.33 5.43 6.59 1.02 4.17 7.03 8.12

13 5.32 5.42 6.59 1.02 4.18 7.02 8.12

14 5.32 5.42 6.59 1.02 4.18 7.02 8.12

15 5.32 5.42 6.59 1.02 4.18 7.02 8.11

16 5.32 5.42 6.58 1.02 4.18 7.01 8.11

17 5.32 5.42 6.58 1.01 4.18 7.01 8.11

18 5.31 5.41 6.58 1.01 4.18 7.01 8.11

19 5.31 5.41 6.58 1.01 4.18 7.01 8.10

20 5.31 5.41 6.58 1.01 4.18 7.00 8.10

21 5.31 5.41 6.58 1.01 4.18 7.00 8.10

22 5.31 5.41 6.58 1.01 4.19 7.00 8.10

23 5.31 5.41 6.58 1.00 4.19 7.00 8.10

24 5.31 5.41 6.58 1.00 4.19 6.59 8.10

25 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.59 8.10

26 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.59 8.09

27 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.59 8.09

28 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.59 8.09

29 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.58 8.09

30 5.30 5.40 6.58 1.00 4.19 6.58 8.09

31 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

ISYAK

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

OKTOBER

TARIKH IMSAK SUBUH SYURUK ZOHOR ASAR MAGHRIB

WAKTU SOLAT BAGI

1 5.30 pg 5.40 pg 6.58 pg 1.00 tgh 4.20 ptg 6.58 mlm 8.09 mlm

2 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

3 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

4 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

5 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

6 5.30 5.40 6.58 1.00 4.20 6.58 8.09

7 5.30 5.40 6.59 1.00 4.21 6.58 8.09

8 5.30 5.40 6.59 1.00 4.21 6.58 8.09

9 5.30 5.40 6.59 1.00 4.21 6.58 8.10

10 5.30 5.40 6.59 1.00 4.21 6.58 8.10

11 5.30 5.40 6.59 1.00 4.21 6.58 8.10

12 5.30 5.40 6.59 1.00 4.22 6.58 8.10

13 5.30 5.40 7.00 1.00 4.22 6.58 8.10

14 5.30 5.40 7.00 1.01 4.22 6.58 8.10

15 5.30 5.40 7.00 1.01 4.22 6.58 8.11

16 5.30 5.40 7.00 1.01 4.23 6.58 8.11

17 5.30 5.40 7.01 1.01 4.23 6.58 8.11

18 5.31 5.41 7.01 1.01 4.23 6.58 8.11

19 5.31 5.41 7.01 1.01 4.23 6.59 8.12

20 5.31 5.41 7.01 1.02 4.24 6.59 8.12

21 5.31 5.41 7.02 1.02 4.24 6.59 8.12

22 5.31 5.41 7.02 1.02 4.24 6.59 8.12

23 5.32 5.42 7.02 1.02 4.25 6.59 8.13

24 5.32 5.42 7.03 1.03 4.25 7.00 8.13

25 5.32 5.42 7.03 1.03 4.25 7.00 8.13

26 5.32 5.42 7.03 1.03 4.26 7.00 8.14

27 5.33 5.43 7.04 1.04 4.26 7.00 8.14

28 5.33 5.43 7.04 1.04 4.26 7.01 8.15

29 5.33 5.43 7.05 1.04 4.27 7.01 8.15

30 5.33 5.43 7.05 1.05 4.27 7.01 8.15

** Sumber Almanak Falak Syarie JAKIM

* Dikeluarkan Oleh : Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

* www.muftiwp.gov.my

ZOHOR ASAR MAGHRIB ISYAKTARIKH IMSAK SUBUH SYURUK

WAKTU SOLAT BAGI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA

TAHUN 2012

NOVEMBER

1 5.34 pg 5.44 pg 7.05 pg 1.05 tgh 4.28 ptg 7.02 mlm 8.16 mlm

2 5.34 5.44 7.06 1.06 4.28 7.02 8.16

3 5.34 5.44 7.06 1.06 4.28 7.02 8.17

4 5.35 5.45 7.07 1.06 4.29 7.03 8.17

5 5.35 5.45 7.07 1.07 4.29 7.03 8.17

6 5.36 5.46 7.08 1.07 4.30 7.03 8.18

7 5.36 5.46 7.08 1.08 4.30 7.04 8.18

8 5.36 5.46 7.09 1.08 4.31 7.04 8.19

9 5.37 5.47 7.09 1.08 4.31 7.05 8.19

10 5.37 5.47 7.10 1.09 4.31 7.05 8.20

11 5.38 5.48 7.10 1.09 4.32 7.06 8.20

12 5.38 5.48 7.10 1.10 4.32 7.06 8.21

