LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA...

29
LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA FORMASI CUMLAUDE JABATAN ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL 1 30049230000669 AMANDA PUTRI SANTOSO 100 125 159 384 2 30049130000586 RAVEL ALVIANDO JUNIOR 100 125 158 383 3 30049230002201 SARAH NAINGGOLAN, S.DS 115 100 162 377 4 30049230004256 NABILA AZWIDA FARADISA 105 115 157 377 5 30049130003547 FERVENT CONVERSAT 115 95 158 368 6 30049230004207 NURAFNI NUGROHO PUTRI 90 115 161 366 7 30049130004338 NUGRAHA ARDIANSYAH 80 120 162 362 8 30049130006677 NOVESA NURGIRISIA 100 110 150 360 9 30049230004478 FITRIA MAHMUDAH 100 95 163 358 10 30049130006266 I WAYAN EKA BUDI UTAMA 100 105 153 358 11 30049230000660 FAJAR RIS HANDAYANI 100 95 162 357 12 30049230004222 EVA MUTHAHARA 105 100 152 357 13 30049130000666 NICOLAS W. LUMBANRAJA 100 100 156 356 14 30049130004277 SYAHRUL RASYID 90 100 163 353 15 30049230003677 NAJMI AFRIANDINI 90 105 158 353 16 30049230003690 NURUL AULIA RACHMA 95 95 162 352 17 30049230007473 FRANSISKA NITA OKTAVIA 95 105 151 351 18 30049230007471 FARIDA FITRI KUSUMASTUTI 85 105 159 349 19 30049230004458 STASIONERITA PURNA CITA 95 95 158 348 20 30049230004253 ODA WINDA SWARI 75 105 167 347 21 30049230006996 ANISA TRIA ISHARA 90 95 161 346 22 30049130000585 MUHAMMAD AFRISALDY KHALIQ 90 95 161 346 23 30049130004428 MOHAMMAD IRFA'UDIN 90 105 150 345 24 30049230003743 RAHMATIKA ALFIA AMILIANA 60 130 154 344 25 30049230004223 AGUSTINA SLAMET 95 85 163 343 26 30049230006840 DARU RAHMAWATI 75 115 153 343 27 30049130003697 PINKA SATRIA AQSA 75 115 152 342 28 30049130004303 WAHYUDI WIBOWO 90 100 152 342 29 30049230000645 RIZKI ANANDA 95 100 147 342 30 30049230000590 OKE FIFI ABRIANY 65 110 166 341 31 30049230002330 APECTRIYAS ZIHANINGRUM 80 100 160 340 32 30049230004865 MEI EKOWATI 80 105 154 339 33 30049130004510 ALBERT DANIEL PATTISELANNO 80 100 158 338 34 30049130002248 ARIF WIDODO 80 90 167 337 35 30049230006740 CLARA NOVIA 95 80 162 337 36 30049230003874 SEPTI OKTAVIANTRY 85 100 152 337 37 30049130007470 SUDARWIN 95 90 152 337 38 30049230004433 FRISKA YULISMATUN.A.T. ST 80 90 164 334 39 30049230000646 ASLAMA ISNAENI 75 100 159 334 40 30049130003854 BURHAN RAMADHAN 70 110 154 334 41 30049230000594 I MAKAWANGI NDRI TAJANG 70 105 158 333 42 30049130004123 IHRAM RACHMANSYAH 75 95 162 332 43 30049230000367 LINDA MAYA SARI SUJADI 85 85 162 332 44 30049230004434 CRECENSIA PURBA 85 90 157 332 45 30049130000655 ZAKI MUHAMMAD FATHI 95 85 152 332 46 30049230003682 ADINTYA TABITA ROESI 90 100 142 332 47 30049230000584 RYZZA ANDIKKA PRADNYAPARAMITA 70 100 161 331 48 30049130003889 ANWAR SUBCHI 65 100 165 330 49 30049230004488 FITRIA RAMADONA 85 85 160 330

Transcript of LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA...

Page 1: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

LAMPIRAN I

DAFTAR PERINGKAT PESERTA FORMASI CUMLAUDE

JABATAN ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

1 30049230000669 AMANDA PUTRI SANTOSO 100 125 159 384

2 30049130000586 RAVEL ALVIANDO JUNIOR 100 125 158 383

3 30049230002201 SARAH NAINGGOLAN, S.DS 115 100 162 377

4 30049230004256 NABILA AZWIDA FARADISA 105 115 157 377

5 30049130003547 FERVENT CONVERSAT 115 95 158 368

6 30049230004207 NURAFNI NUGROHO PUTRI 90 115 161 366

7 30049130004338 NUGRAHA ARDIANSYAH 80 120 162 362

8 30049130006677 NOVESA NURGIRISIA 100 110 150 360

9 30049230004478 FITRIA MAHMUDAH 100 95 163 358

10 30049130006266 I WAYAN EKA BUDI UTAMA 100 105 153 358

11 30049230000660 FAJAR RIS HANDAYANI 100 95 162 357

12 30049230004222 EVA MUTHAHARA 105 100 152 357

13 30049130000666 NICOLAS W. LUMBANRAJA 100 100 156 356

14 30049130004277 SYAHRUL RASYID 90 100 163 353

15 30049230003677 NAJMI AFRIANDINI 90 105 158 353

16 30049230003690 NURUL AULIA RACHMA 95 95 162 352

17 30049230007473 FRANSISKA NITA OKTAVIA 95 105 151 351

18 30049230007471 FARIDA FITRI KUSUMASTUTI 85 105 159 349

19 30049230004458 STASIONERITA PURNA CITA 95 95 158 348

20 30049230004253 ODA WINDA SWARI 75 105 167 347

21 30049230006996 ANISA TRIA ISHARA 90 95 161 346

22 30049130000585 MUHAMMAD AFRISALDY KHALIQ 90 95 161 346

23 30049130004428 MOHAMMAD IRFA'UDIN 90 105 150 345

24 30049230003743 RAHMATIKA ALFIA AMILIANA 60 130 154 344

25 30049230004223 AGUSTINA SLAMET 95 85 163 343

26 30049230006840 DARU RAHMAWATI 75 115 153 343

27 30049130003697 PINKA SATRIA AQSA 75 115 152 342

28 30049130004303 WAHYUDI WIBOWO 90 100 152 342

29 30049230000645 RIZKI ANANDA 95 100 147 342

30 30049230000590 OKE FIFI ABRIANY 65 110 166 341

31 30049230002330 APECTRIYAS ZIHANINGRUM 80 100 160 340

32 30049230004865 MEI EKOWATI 80 105 154 339

33 30049130004510 ALBERT DANIEL PATTISELANNO 80 100 158 338

34 30049130002248 ARIF WIDODO 80 90 167 337

35 30049230006740 CLARA NOVIA 95 80 162 337

36 30049230003874 SEPTI OKTAVIANTRY 85 100 152 337

37 30049130007470 SUDARWIN 95 90 152 337

38 30049230004433 FRISKA YULISMATUN.A.T. ST 80 90 164 334

39 30049230000646 ASLAMA ISNAENI 75 100 159 334

40 30049130003854 BURHAN RAMADHAN 70 110 154 334

41 30049230000594 I MAKAWANGI NDRI TAJANG 70 105 158 333

42 30049130004123 IHRAM RACHMANSYAH 75 95 162 332

43 30049230000367 LINDA MAYA SARI SUJADI 85 85 162 332

44 30049230004434 CRECENSIA PURBA 85 90 157 332

45 30049130000655 ZAKI MUHAMMAD FATHI 95 85 152 332

46 30049230003682 ADINTYA TABITA ROESI 90 100 142 332

47 30049230000584 RYZZA ANDIKKA PRADNYAPARAMITA 70 100 161 331

48 30049130003889 ANWAR SUBCHI 65 100 165 330

49 30049230004488 FITRIA RAMADONA 85 85 160 330

Page 2: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

50 30049230003666 AFIFAH RAHMA PUTRI 105 85 140 330

51 30049230003569 RISMAULI WINDA ROOSENA 70 95 164 329

52 30049130003672 ARIS WAHYU NUGROHO 65 105 159 329

53 30049230003835 STEPHANIE CLAUDIA CHRISDYANA TAMBUNAN 80 90 159 329

54 30049230004249 LATHIFAH LAKSMI PRADITA 75 100 154 329

55 30049130002210 MULTIHADI 70 90 167 327

56 30049130006611 YOSEF PRADIBTO 80 100 147 327

57 30049230003548 ASTRI ISTI 100 70 156 326

58 30049130006847 PAULUS OZORA HUTABARAT 70 105 151 326

59 30049230006841 ANASTASYA PURWANINGTYAS RENDRATI 85 90 151 326

60 30049230003839 BELLANIA NURRIZ 95 80 151 326

61 30049230007008 CHARISMA Y. PERMATASARI 75 95 155 325

62 30049230004442 ANGGUN TRI YUNITA 65 110 149 324

63 30049230003836 WATRI WIDYASTUTI 85 90 149 324

64 30049230007472 ASTRINI NOVI PUSPITA 95 90 138 323

65 30049230006289 WATI HANDAYANI 85 75 162 322

66 30049130000642 KADEK TRISNA SURYA HARIYANTHA 80 85 157 322

67 30049230006749 SITI KHOLIFAH 85 85 152 322

68 30049130004334 ARDY WIDYANTORO 90 85 147 322

69 30049130004241 PINTO DIDI MUHAMMAD 70 90 161 321

70 30049230000670 NURINA RAMADHINY 65 100 156 321

71 30049230004323 GRACIA INDRADUHITA PRAMUDYA WARDHANI 85 75 160 320

72 30049230006112 TINA LAKSMI WIDAYATI 85 80 155 320

73 30049230006465 HESTI NUR SEPTA ANGGRAINI 55 105 159 319

74 30049230006488 PUTRI UTAMI KUSUMA DEWI 70 90 159 319

75 30049230004128 PRISILIA RATNA.S 60 105 154 319

76 30049130004234 IRFAN TRIANTO PUTRA 70 90 158 318

77 30049230003679 DEWI NUR AFIFAH 70 90 158 318

78 30049130006992 RANDI ARIESTHA MANGELLE 75 90 153 318

79 30049230000591 ESTY TRISNANI 100 70 148 318

80 30049130003665 ARDIANTO FAJAR RAMADHAN 75 80 162 317

81 30049230000588 MILA HARDIAN RAHMAWATI 60 100 156 316

82 30049230003815 ZULFA 85 85 146 316

83 30049230007449 DINI PUTRI DAMAYANTI 55 105 155 315

84 30049130003675 AGUNG YUDHA PRATAMA 75 85 155 315

85 30049230007447 NATASHA MAYANDRA THERESA 95 70 150 315

86 30049230004519 FEBRIANTI SILVIANA DEWI 75 80 158 313

87 30049230004213 DEBORA TYAS WRADININGSIH 85 70 158 313

88 30049130000583 AFANDY AZHAR 65 100 148 313

89 30049230003680 GLORY RUMONDANG SIMANJUNTAK 80 70 162 312

90 30049230003689 MELISA PUTRIADI 90 75 146 311

91 30049230003845 AJENG DIANNITARI 50 105 155 310

92 30049230006845 DIAN PUTRI RAHMAWATI 70 85 154 309

93 30049230007456 SITA PRADNYASUARI UTAMI 80 75 154 309

94 30049130003669 RIO ARIYANTO 60 90 157 307

95 30049230000597 RISKY UTAMI 65 85 157 307

96 30049230003826 ANA AMANAH 65 85 157 307

97 30049230003821 PUTRI CITRA AMBARWATI 70 80 157 307

98 30049230004492 FIDYANI LEIRTA PRAMOEDIYANTO 60 95 152 307

99 30049230003540 SARAH NUZUL FURQONAH 85 70 152 307

100 30049130004244 SYAHRUL RAMADHAN 85 75 147 307

101 30049230003703 ROSALIA BINA PRANATA PUTRI 75 70 161 306

102 30049230000598 HELENA ELISABETH PAJOW 75 90 141 306

Page 3: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

103 30049230003808 ANGGIE PARAMITHA PASUHUK 45 100 160 305

104 30049230008040 WA ODE RAMLAH RILANI 85 65 155 305

105 30049130000648 RIZA NOVAN 75 85 145 305

106 30049230004466 INDAH NOVIA NINGRUM 90 55 159 304

107 30049230004165 FARIDA IVONE MANUHUTU 85 65 153 303

108 30049230002232 KLARA SITA ARATI 100 65 138 303

109 30049230004112 SARAH NURAINY BOUTY 60 85 157 302

110 30049230004451 PEPY HAPITA SARI 65 80 157 302

111 30049230004211 PRISMA NOHANDHINI 80 65 157 302

112 30049130000664 IMAN TEGUH NUGROHO 80 70 152 302

113 30049230004229 NOVI AMALIA 70 70 161 301

114 30049130004439 LUKISIANDO AKBAR 70 75 156 301

115 30049130000100 REZKI AGUNG 100 55 146 301

116 30049130003695 DIWAN SETIAWAN 70 70 160 300

117 30049230004339 RINA RASMALINA 70 60 168 298

118 30049230007446 MARATU RIFA 85 60 153 298

119 30049230000665 AUFA SALIMAH 60 85 152 297

120 30049130000662 ARHAM MUSTAPA 75 55 164 294

121 30049230004236 ERIKA YULIANDRA CAHYA KESUMA 60 80 154 294

122 30049230008037 NURUL BEKTI PRAMUDHITA 70 70 153 293

123 30049230004251 NORMALITA EKO PUTRI 65 80 148 293

124 30049130004270 EDWITA RISTYAN 65 70 157 292

125 30049230004281 LEYA ANGELIA MISERO 70 70 152 292

126 30049130000592 DANY SAPUTRA 85 55 152 292

127 30049130000169 MARCELIUS WINDU SRI HATMOKO 60 85 146 291

128 30049130003673 EKO SETYO WIBOWO 70 75 146 291

129 30049230007464 MALAM DWI MARTTY NANILOVA 65 65 160 290

130 30049230000668 AYU BUDI RAHAYU 60 75 154 289

131 30049130000647 ANDING WARDIAN 70 70 149 289

132 30049230004349 NADIA NURINDAH APRIYANTI 85 55 148 288

133 30049130003568 RIZKI RAMADHAN 60 85 143 288

134 30049130006802 LUKMAN MAULANA SALEH 80 50 157 287

135 30049130006583 SYARIF HIDAYATULOH 60 75 152 287

136 30049130006994 RIOSALZA. Z 70 65 150 285

137 30049130004481 M. RAHADIAN HALIM 70 55 159 284

138 30049130003683 IQBAL ALDITIO 75 50 159 284

139 30049230004356 MEGA SELVIA FITRIANTI 60 70 154 284

140 30049230003732 ENDAH LAKSMI NUGRAHA 45 90 149 284

141 30049230003892 SITI MAIMANAH S 45 75 163 283

142 30049230006988 SHELLA APRILA SARI 60 70 153 283

143 30049130004833 M. RIFKI NURIYANSAH 60 70 152 282

144 30049130000589 I KETUT MAHENDRA 55 65 160 280

145 30049130000596 EGA AGUNG NUGRAHA 65 60 153 278

146 30049230006152 SRILESTARY BURHAN 55 60 162 277

147 30049130000146 HASIMI RANTO 65 55 156 276

148 30049230003699 NISRINA NUR BUANA 45 80 150 275

149 30049130004486 WAHYUDDIN 75 55 145 275

150 30049230004239 ANDINI EKA PUTRI ATMA 50 65 159 274

151 30049230004431 KARINA OKTAVIA 50 75 149 274

152 30049130006663 AGUNG OKTAPRIATNA 50 75 148 273

153 30049230007452 TETI MAFTUHAH 60 65 148 273

154 30049130003880 RIJALUL FIKRI 30 95 147 272

155 30049230002194 REFFITRI YENTIZ 40 70 155 265

Page 4: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

156 30049130000147 ABDUL MA'RUF 70 55 140 265

157 30049230003676 ANNISA SHOLICHA HIDAYAT 55 65 143 263

158 30049230006494 LELI FEBRIYANTI 45 55 161 261

159 30049130004324 MUHAMMAD FAIZAL AKBAR 55 50 156 261

160 30049230003702 EVI APRIYANTI 25 85 151 261

161 30049230004235 LAURA LAM ULINA PANGGABEAN 45 60 155 260

162 30049230002212 SELLY YULANDA IMRAN 35 70 151 256

163 30049130006672 MUHAMMAD RIDWAN 50 55 151 256

164 30049230000587 RICCA HENDARTI 35 75 146 256

165 30049230003674 ATHIRAH ABOEBAKAR B 40 65 150 255

166 30049230003542 RAYI CITHA DWISENDY 40 65 150 255

167 30049130007450 ACEP MUHLIS 65 50 140 255

168 30049230004214 DIAN WAHYU TRI LESTARI 55 55 144 254

169 30049230000643 MUFIDA 60 50 141 251

170 30049230003684 KINANTHI ARUM MUSTIKA WARDHANI 55 45 148 248

171 30049130003723 FERDINANDUS WUNDA 35 75 138 248

172 30049130003670 DIAS PANDINATA 60 55 133 248

173 30049230004200 MAHALRANI PUTRI AYUK KAISAR 35 60 151 246

174 30049130000144 RASTO BUDIAWAN 50 55 141 246

175 30049130004463 FAUJI 50 50 140 240

176 30049130004126 ROCKY FEBRIN SATYA RINDHY 45 60 135 240

177 30049230008042 DITA UTAMI PUTRI 30 55 149 234

178 30049230007475 RIZKA RAYHANA BURHAN 45 50 135 230

179 30049230004246 CAMARA AURELA PRAMUNGGA 75 45 110 230

180 30049230004212 OMEGA BLESS RONGA 35 50 144 229

181 30049230000078 RAHMAH NOPIYARTI 50 65 113 228

182 30049230004864 SUSI SUSYANTI 35 55 128 218

183 30049130000148 MUHAMMAD CHAIRI 30 35 149 214

184 30049130004230 DAMAR ALAMSYAH 35 80 95 210

185 30049230002387 HAYATUN RAHMI 35 25 86 146

186 30049130000593 ADAM SOPIYULLAH 40 45 36 121

187 30049230003686 BUNGA RAMDHANA 60 55 0 115

Page 5: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

LAMPIRAN I

DAFTAR PERINGKAT PESERTA YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS FORMASI UMUM

JABATAN ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

1 30041130125409 WAHYU TRI WIBOWO 125 115 167 407

2 30041130165929 MOHAMMAD AGUNG TRIADI 105 125 166 396

3 30041130082899 GALIH WISUDHA PRATAMA 105 125 165 395

4 30041130011668 STEVANUS RIONALDO 100 135 160 395

5 30041233033387 DHUHA KHAIRUNNISA SALSABILA 115 110 166 391

6 30041230152336 IVANA NINGTYAS 100 130 159 389

7 30041130195116 MARTIN PROKLAMANTO PANJAITAN 105 130 154 389

8 30041230174935 ANIS SETIYAWATI 90 130 167 387

9 30041130080359 DANDYS RIZQI PRATAMA 95 130 162 387

10 30041130148602 ARIS WINDARKO, 125 100 162 387

11 30041230145158 IRDA EVA SAMPE 95 125 165 385

12 30041233032033 TIARA MEIDIYANI 105 115 165 385

13 30041130156608 MUHAMMAD HADIAN ARIEF 95 130 160 385

14 30041130011703 PRIMA AKBAR MASHUDI 110 115 160 385

15 30041230011002 APSARI MAHARANI 110 115 160 385

16 30041230196149 PATRICIA JULIETTA 95 135 155 385

17 30041230157162 RIA HUANA VITA 125 105 154 384

18 30041130053123 ERWIN ANDRIAWAN PUTRA GONTI 100 125 158 383

19 30041130045714 KASDONO SUTI HANTORO 115 110 158 383

20 30041130006745 I MADE MULYAWAN 100 120 162 382

21 30041230151635 DITYA YUIKA MARGA SAPUTRI 100 120 161 381

22 30041130209072 ANUGRAH RIZKY FADILLAH 110 110 161 381

23 30041230060106 GRACIA BERNADETTA WORUNG 105 120 156 381

24 30041230123555 DWI JAYANTI 110 115 156 381

25 30041130144261 DEVIC OKTORA 115 110 156 381

26 30041230209699 DIAH PUTRIANDRIANI 125 100 156 381

27 30041230185378 ANITA RAHMAN 105 115 160 380

28 30041130072434 AKHMAD ANUGERAH SIREGAR 110 110 160 380

29 30041230196300 NADYA FARDANI 110 110 160 380

30 30041230209435 KRISTIN NATALIA.CAROLIN 110 120 150 380

31 30041230036537 WIDIA ANGRAINI 105 110 164 379

32 30041230172981 PURNA NOVIRA YONATHAN 110 110 159 379

33 30041230152980 LARASATI KURNIA RAMADHANI 125 95 159 379

34 30041130157918 MUHAMMAD RIZKI JUNAIDI S 95 130 154 379

35 30041130011386 OKHGI ADAM QOWIY 95 130 154 379

36 30041130086513 WISNU ADI KURNIAWAN 100 125 154 379

37 30041230148710 HILDA NURUL RACHMA 115 110 154 379

38 30041230014642 SUFI INAYAH PERDANI 90 125 163 378

39 30041130116454 JAYENG RANGGA BHIRAWA 105 115 158 378

40 30041130109572 BUHA MANGERBANG NADAPDAP 125 95 158 378

41 30041230209310 DINDA AGARITA, ST 105 110 162 377

42 30041130124729 TAUFIK SYAM 115 100 161 376

43 30041130059394 DIAN 115 105 156 376

44 30041230152154 ANUGRAH JUWITA SARI 105 105 165 375

45 30041130171349 BIASTOMO ADI HANTORO 90 125 160 375

46 30041230131716 PERA MELIYANTI 100 115 160 375

47 30041233031720 THANIA MONICA MAHARANI 95 125 155 375

48 30041130070563 MUHAMMAD ARDI NUR SYAMSU 105 115 155 375

49 30041133025513 SAMUEL JULIANDY 115 115 145 375

50 30041233032846 YULIANI TODING PABITA 95 120 159 374

51 30041230008012 YUANITA DEVY MARHENDRA PUTRI 95 130 149 374

52 30041130196883 ZAINAL KHAIRI 110 100 163 373

53 30041130155909 MUHAMMAD FIKRI HASAN 95 120 158 373

54 30041230026721 NENENG SITI MARIYAM 90 130 153 373

55 30041130031091 HIDAYAT SYAH 90 120 162 372

Page 6: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

56 30041230015115 EMMI NOVIYANTI 95 115 162 372

57 30041130001871 NOFRITANDIA 90 125 157 372

58 30041230149520 MILA AMALIA GAUTAMA 95 120 157 372

59 30041130158617 TEGHAR DWIKY BORNEOWAN 95 120 157 372

60 30041130151252 FAHREIS HERTANSYAH POHAN 100 115 157 372

61 30041230042556 FIDHIA NAILANI MUBAROKAH 115 100 157 372

62 30041230209298 DWI FARASTIKA 100 105 166 371

63 30041230178750 FRIESKA ARIESTA SYAFNIJAL 100 105 166 371

64 30041130209411 YUDHA NOOR ADITYA 90 120 161 371

65 30041130049454 RAYMOND LAGONA 90 120 161 371

66 30041130156387 MUJIR SYAH DANI 100 110 161 371

67 30041130029501 ADE BERLIAN SAPUTRA 90 125 156 371

68 30041230099970 NIMMALAVATI JUWITA 115 100 156 371

69 30041230084575 SARTIKA SEPTYA SARI 110 100 160 370

70 30041130108877 REZA ANGGORO PUTRO 95 120 155 370

71 30041130210396 HENDY KUSUMA RAJASA 105 110 155 370

72 30041230034865 MARGARETHA 105 110 155 370

73 30041130150018 MOHAMMAD TRI HIDAYAT 125 90 155 370

74 30041230164225 RAHMI NURHAYATI NINGSIH 100 100 169 369

75 30041230144500 SAFARANI RIZKIYAH 100 110 159 369

76 30041230160973 AZALEA BRIANTI RUNWANDA 100 110 159 369

77 30041130149421 TRIJAYA SUHARTO 105 105 159 369

78 30041230025664 SUSANTI 105 105 159 369

79 30041230027225 GHINA METAVIA JUNIA PUTRI 120 90 159 369

80 30041230147111 EKA PRAMUDITA BUDIARNI,S.T. 100 115 154 369

81 30041230174720 NURHAQ ISNANIAR AULIANA ANWAR 95 125 149 369

82 30041230157761 RIZKI AMALIA KUSUMA WARDHANI 100 100 168 368

83 30041230209421 DIAN RIZKYANI POETRI 105 105 158 368

84 30041130158176 ANGGA BUDI PERMANA 110 100 158 368

85 30041130196423 AHMAD HAEQAL JALALUDDIN 95 120 153 368

86 30041130058059 Rd.DIDIT PRAMONO 105 110 153 368

87 30041230140198 SEKAR MAYA PADMANIASTI 115 100 153 368

88 30041230005501 FINI HARNADITA 95 105 167 367

89 30041230141707 ADELINDA BARUS 95 110 162 367

90 30041130075919 DHANI TRIE PRASETYO 100 110 157 367

91 30041133026852 AIDIL SAPUTRA 115 95 157 367

92 30041230156071 SHENIA ARIN SYAHPRIDA 85 130 152 367

93 30041230175899 NURWIDA RIZKI RAMADHANI PUTRI 100 115 152 367

94 30041230010380 MELISA 105 95 166 366

95 30041130137965 RIZKY MIRAJI 95 110 161 366

96 30041130156856 ANHAR JANUAR MALIK 105 100 161 366

97 30041230209866 DINA MUTIAH LARASGITA 100 110 156 366

98 30041130209783 MITRA WISNU HARGONO 80 135 151 366

99 30041233030453 HANA 'ALIYAH MUFIDAH 105 110 151 366

100 30041230029905 DESTIANA TUNGGAL PRAMESTI 85 115 165 365

101 30041130001425 BAYU ADI NUGROHO 80 125 160 365

102 30041130209286 MUHAMMAD AULIA RAMADHIAN 90 115 160 365

103 30041130008136 MUHAMMAD RIFQI ROMADHON PUTRA 95 110 160 365

104 30041230013831 NONIS TANTIA 95 110 160 365

105 30041230094421 ANNISA HUWAIDA 90 120 155 365

106 30041130188704 MUHAMMAD 110 100 155 365

107 30041230171952 PIMA VIDYANINGTRESNA 110 110 145 365

108 30041230037686 R I S A N T I 90 110 164 364

109 30041130038355 RAFIQ RAMADHAN 80 125 159 364

110 30041230027420 MUTIA ULVA 95 110 159 364

111 30041130152504 AHMAD QODRI NUGROHO 105 100 159 364

112 30041130013222 M YUSUF 105 100 159 364

113 30041130156177 M OCTOREFI GENIUS 105 100 159 364

114 30041130156686 PULUNG AJI PURWANDHITA 110 95 159 364

Page 7: LAMPIRAN I DAFTAR PERINGKAT PESERTA …cpns.kemenkumham.go.id/assets/upload/2017/cpns/s4rj_skd/analis_ki... · 11 30049230000660 fajar ris handayani 100 95 162 357 12 30049230004222

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

115 30041230153710 RAHMI FAJRIANTI 100 115 149 364

116 30041130188218 ANJRAH BUDI PRABAWA ADI 80 115 168 363

117 30041130164638 TEGUH ANUGERAH BRAHIM 75 125 163 363

118 30041230081772 AGHIA AGHNIAFINA 100 100 163 363

119 30041130151562 MUHAMMAD SADRA MUSKADAR 100 105 158 363

120 30041233031806 LIA YUNINGSIH 110 95 158 363

121 30041230152544 AGNES ELITA ANNE SAMOSIR, ST 85 125 153 363

122 30041130153102 MUHAMMAD AGUNG 95 115 153 363

123 30041130088523 ERWAN MASIHA 100 110 153 363

124 30041130154237 ALDHAN RINALDY 80 120 162 362

125 30041130143516 DIAN PRAMANA PUTRA 95 105 162 362

126 30041130011233 HARYO WIJOSENO 85 120 157 362

127 30041130078293 SYAFRIL TUA SITORUS 85 120 157 362

128 30041130022776 AAN GANDARI 90 115 157 362

129 30041230073383 CHANDRIKA SETYARINI 95 110 157 362

130 30041130035420 HENDRA FAUZI 100 105 157 362

131 30041230003241 FAJAR ROYANI 105 105 152 362

132 30041130023969 DIAN PUTRA PRADANA 105 90 166 361

133 30041233031316 PUTRI WIDYASTI GULTOM 75 125 161 361

134 30041230083938 CHICI ADHARIYANTY, ST 90 110 161 361

135 30041130187568 GEMA PERSADA 90 110 161 361

136 30041130011466 ASRIAN 105 95 161 361

137 30041230165955 NAVIS HERVI LUTHFIANI 110 90 161 361

138 30041230164279 BANU NURSANNI 105 100 156 361

139 30041130144988 ARI MARWADINATA 85 125 151 361

140 30041233032829 KURNIA FIKADHINI 90 120 151 361

141 30041230094041 DELINCE CHRISTELLA SIHOTANG 110 100 151 361

142 30041230134132 ELRIETIA WULANDA 85 105 170 360

143 30041230144592 INAS SEKARANI PUTRI 75 120 165 360

144 30041130209554 DIMAS RIZMAWAN 85 110 165 360

145 30041230154265 SITI TIAS MIRANTI 95 100 165 360

146 30041230042414 SILVIA YUNI HENDRASTUTI 100 95 165 360

147 30041130153866 ADHAN TRIVANTO 75 125 160 360

148 30041130147033 ADNAN GIGIH WIBOWO 90 110 160 360

149 30041130134438 M IBNU FALAH ADI NUGROHO 95 105 160 360

150 30041130209452 FERRY INDRA SAKTI H.SINAGA 95 105 160 360

151 30041230125441 ASTRI ARDANI 110 95 155 360

152 30041230067261 UTARI ALVA AULIA 110 95 155 360

153 30041130136347 GALANG FAJAR AGUNG MURPRATOMO 95 115 150 360

154 30041230209261 DYAH OKTY MOERPRATIWI 85 110 164 359

155 30041130133829 KRAMER OKTOBRINUS NAPITUPULU 75 125 159 359

156 30041130012320 ADI SURYA PRADIKTHA 75 125 159 359

157 30041130007988 AGUS RANDI DWIYATCITA 95 105 159 359

158 30041230209480 IKA KARTIKAWATI 100 100 159 359

159 30041230131461 IMMA NIZARUL MAHMUDAH 110 90 159 359

160 30041230137040 LARASATI KUSUMANINGRUM 115 85 159 359

161 30041230185141 ANDITA PARAMITHA PUTRI 85 120 154 359

162 30041130141436 FEBRI RYCHANDRA 100 105 154 359

163 30041230167644 MARGARET MART 105 100 154 359

