LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul...

76
129 LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul Karomah KATEGORI MASALAH KELAS VII A VII B VIII A VIII B IX A IX B XI. MASALAH KEGIATAN BELAJAR 1. Belajar kalau ada ulangan 0 0 5 2 0 1 2. Belajar tidak teratur waktunya 5 1 0 1 0 1 3. Belajar hanya waktu malam hari saja 2 6 0 1 0 0 4. Belajar waktu siang hari saja 3 4 0 0 0 0 5. Sukar memusatkan perhatian waktu belajar 0 0 0 0 0 0 6. Sulit mengingat pelajaran yang telah dihafalkan 7 8 13 10 8 10 7. Sulit untuk memulai belajar 0 4 1 1 0 2 8. Sering merasa malas belajar 0 2 2 2 1 0 9. Kalau belajar sering mengantuk 0 2 5 3 2 2 10. Sering terganggu saudara kalau sedang belajar 0 0 0 0 2 2 11. Belajar dengan cara menghafal 2 0 0 0 0 0 12. Belajar dengan cara membayangkan 0 0 0 3 2 0 13. Belajar dengan cara membuat ringkasan/singkatan 2 0 0 0 0 2 14. Tidak dapat menerapkan cara belajar yang baik 2 0 0 0 0 0 15. Sering menyalin pekerjaan teman 2 0 0 0 0 0 JUMLAH 25 27 26 23 15 20 Lampiran 2: Rekapitulasi Hasil Survei Modalias 1. Dari jumlah siswa kelas VII jumlah siswanya mencapai 46 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 36 siswa memiliki tipe belajar visual, 8 siswa memiliki tipe belajar auditori dan 2 siswa memiliki tipe belajar kinestetik. 2. Dari jumlah siswa kelas VIII A jumlah siswanya mencapai 27 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 22 siswa memiliki tipe belajar visual, dan 5 siswa memiliki tipe belajar auditori. 3. Dari jumlah siswa kelas VIII B jumlah siswanya mencapai 31 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 20 siswa memiliki tipe belajar visual, 7 siswa memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 4 siswa. 4. Dari jumlah siswa kelas IX A jumlah siswanya mencapai 32 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 13 siswa memiliki tipe belajar visual, 13 siswa memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 6 siswa. 5. Dari jumlah siswa kelas IX B jumlah siswanya mencapai 33 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 18 siswa memiliki tipe belajar visual, 10 siswa memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 5 siswa.

Transcript of LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul...

Page 1: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

129

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul Karomah

KATEGORI MASALAH

KELAS

VII

A

VII

B

VIII

A

VIII

B

IX

A

IX

B

XI. MASALAH KEGIATAN BELAJAR

1. Belajar kalau ada ulangan 0 0 5 2 0 1

2. Belajar tidak teratur waktunya 5 1 0 1 0 1

3. Belajar hanya waktu malam hari saja 2 6 0 1 0 0

4. Belajar waktu siang hari saja 3 4 0 0 0 0

5. Sukar memusatkan perhatian waktu belajar 0 0 0 0 0 0

6. Sulit mengingat pelajaran yang telah dihafalkan 7 8 13 10 8 10

7. Sulit untuk memulai belajar 0 4 1 1 0 2

8. Sering merasa malas belajar 0 2 2 2 1 0

9. Kalau belajar sering mengantuk 0 2 5 3 2 2

10. Sering terganggu saudara kalau sedang belajar 0 0 0 0 2 2

11. Belajar dengan cara menghafal 2 0 0 0 0 0

12. Belajar dengan cara membayangkan 0 0 0 3 2 0

13. Belajar dengan cara membuat ringkasan/singkatan 2 0 0 0 0 2

14. Tidak dapat menerapkan cara belajar yang baik 2 0 0 0 0 0

15. Sering menyalin pekerjaan teman 2 0 0 0 0 0

JUMLAH 25 27 26 23 15 20

Lampiran 2: Rekapitulasi Hasil Survei Modalias

1. Dari jumlah siswa kelas VII jumlah siswanya mencapai 46 siswa, dan hasil dari tes

survei modalitas terhitung 36 siswa memiliki tipe belajar visual, 8 siswa memiliki tipe belajar auditori dan 2 siswa memiliki tipe belajar kinestetik.

2. Dari jumlah siswa kelas VIII A jumlah siswanya mencapai 27 siswa, dan hasil dari

tes survei modalitas terhitung 22 siswa memiliki tipe belajar visual, dan 5 siswa

memiliki tipe belajar auditori.

3. Dari jumlah siswa kelas VIII B jumlah siswanya mencapai 31 siswa, dan hasil dari

tes survei modalitas terhitung 20 siswa memiliki tipe belajar visual, 7 siswa

memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 4 siswa.

4. Dari jumlah siswa kelas IX A jumlah siswanya mencapai 32 siswa, dan hasil dari

tes survei modalitas terhitung 13 siswa memiliki tipe belajar visual, 13 siswa

memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 6 siswa.

5. Dari jumlah siswa kelas IX B jumlah siswanya mencapai 33 siswa, dan hasil dari tes survei modalitas terhitung 18 siswa memiliki tipe belajar visual, 10 siswa

memiliki tipe belajar auditori dan tipe belajar kinestetik 5 siswa.

Page 2: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

130

Lampiran 3: Handout Pelatihan Mind Map®

Page 3: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

131

Page 4: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

132

Page 5: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

133

Page 6: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

134

Page 7: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

135

Page 8: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

136

Page 9: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

137

Lampiran 4: Ringkasan Materi Bab I

Page 10: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

138

Lampiran 5: Ringkasan Materi Bab II

Page 11: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

139

Lampiran 6: Rngkasan Materi Bab III

Page 12: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

140

Lampiran 7: Hasil Tes CFit Skala 2

HASIL TEST CFIT KELAS VIII A

MTs Darul Karomah, Singosari, Malang

No. No. Induk Nama P/L IQ Grade

1 1806 Moch. Nauval Risqi Maulana L 70 I

2 1808 Afif Kurniawan L 62 I

3 1809 Agung Sulistio Budi L 91 III

4 1810 Ainun Fitriana P 105 III

5 1811 Alif Muhammad Tholkha Ulumuddin Amin L 89 II

6 1812 Ani Kurniawati P 89 II

7 1813 Anita Dwi Kurnia W. P 89 II

8 1814 Arif Hidayat L 87 II

9 1815 Ariyo Mukti Aji L 121 V

10 1816 Ayu Nur Rohmah P 97 III

11 1817 Ayu Puja Resita P 89 II

12 1818 Brilian Indriansyah L 84 II

13 1819 Choirotul Fauziah P 86 II

14 1820 Citra Wulandari P 79 I

15 1821 Dhea Nur Aulia Izmi P 91 III

16 1823 Durrotun Nafisah P 83 II

17 1824 Eka Yunita Sari P 84 II

18 1825 Eki Alifatul Ariyanti P 102 III

19 1826 Eko Ma'dianto L - -

20 1827 Erni Fatmiasih P 84 II

21 1828 Evan Nur Luthfi Ramadhani L 88 II

22 1829 Fatkhul Nur Aini P 73 I

23 1830 Fazat Azizah Solichin P 57 I

24 1831 Febby Agus Wiranto L 88 II

25 1833 Hafidz Azizurahman L 84 II

26 1834 Hary Setiawan L - -

27 1835 Irsad Faizal Lisfi L 102 III

28 1836 Jihan Su'udiah Mawardah P 105 III

29 1837 Juniari Eka Nopitasari P 84 II

30 1838 Kusniati P 81 II

31 1839 Lina Mei Yunita Sari P 73 I

32 1866 Suko Karyo Hadi Wobowo L - -

Page 13: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

141

HASIL TEST CFIT KELAS VIII B

MTs Darul Karomah, Singosari, Malang

No. No. Induk Nama P/L IQ Grade

1 1840 M. Fajar Arif Istiqlal L 92 III

2 1841 M. Indra Bagus Syaifullah L 96 III

3 1842 Mizan Nur Rohman L 100 III

4 1843 Moch. Ainul Yaqin L 96 III

5 1844 Mochamad Ikhsan Aminata L 92 III

6 1845 Mochamad Sobirin L 95 III

7 1846 Mochammad Fatkhurrochman L 88 II

8 1847 Muh. Alwi Hidayat L 92 III

9 1849 Muhammad Furqaan Dwy Saka L 98 III

10 1850 Mukh. Savitro L 77 I

11 1851 Nafil Jazila P 91 III

12 1852 Nafiuddin L 86 II

13 1853 Nidah Nur Asfianti P 96 III

14 1855 Novista Islamsyah L 87 II

15 1856 Nur Azizah P 109 III

16 1857 Nur Jannatul Pujiati P 87 II

17 1858 Nurnaningsih P 91 III

18 1859 Peggy India Ningrum P 79 I

19 1861 Rica Dwi Novita Sari P 84 II

20 1862 Rizqi Rahmaning Dewi P 87 II

21 1863 Septa Dwi Cahyono L 102 III

22 1864 Siti Nur Halima L 91 III

23 1865 Sugeng H L 87 II

24 1867 Suliswati P 57 I

25 1868 Veren Chornea Agata P 83 II

26 1869 Winda Febrilia P 93 III

27 1870 Wulidatul Chabibah P 106 III

28 1871 Yoga Dwi Prastyo L 89 II

29 1872 Fernanda Aditya Hidayatullah L 91 III

30 1873 Choiril Mahmudi L 91 III

Page 14: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

142

Keterangan:

Grade I = Jauh di bawah rata-rata

Grade II = Di bawah rata-rata

Grade III = Rata-rata

Grade IV = Di atas Rata-rata

Grade V = Superior

Jumlah anak yang mengikuti tes (n) = 30 siswa

Grade I = 3 siswa

Grade II = 9 siswa

Grade III = 18 siswa

Malang, 2 Oktober 2012

Tester dan Pemeriksa,

Robik Anwar Dani

NIM. 09410049

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Moh. Bahrun Amiq, M.Si

NIP. 19771224 200801 1 007

Penanggung Jawab Pemeriksa

(Psikolog),

Fathul Lubabin Nuqul, M.Si.Psi

NIP. 19760512 2003 1 002

Page 15: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

143

Lampiran 8: Tes Prestasi Akidah

Akhlak 1. Ayat al-quran yang memberikan perintah kepada

kita agar beriman kepada kitab-kitab Allah

adalah...

a. Al-Anbiya’:105

b. Al-Isra:55

c. Al-Maidah: 35

d. An-Nisa:136

2. Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan

kepada Nabi...

a. Musa as

b. Isa as

c. Muhammad saw

d. Daud as

3. Kata berikut yang bermakna “petunjuk” adalah...

a. همدى

b. زر م م

c. م م م م

d. مسم م ار

4. Nabi Musa as mendapatkan ujian berupa...

a. Dimusihi kaum Quraisy

b. Kerajaan yang luas

c. Dikejar-kejar raja firaun

d. Suaranya yang merdu sehingga banyak gadis

mencintainya

5. Nama lain al-qur’an yang berarti pembawa cahaya

bagi kegelapan dunia adalah...

a. An-nur

b. Al-furqon

c. Al-huda

d. Al-kitab

..... م ن م م مسم ام .6 kalimat yang tepat melengkapi ayat

disamping adalah..

a. م م م ر

b. سم م ر م

c. م م مسر

d. م م م ر

7. Salah satu ajaran yang ada pada kitab taurat

adalah...

a. Menghormati kedua orang tau

b. Kewajiban shalat jum’at bagi kaum muslimin

c. Perintah menyembelih hewan kurban

d. Melakukan ibadah haji pada bulan dzulhijah

8. Arti dari potongan ayat berikut adalah...

م م م م م م ام م م م ن م م م م م م م م مصم م ن فمسم م كم هم م م م

a. Barang siapa yang memutuskan menurut apa

yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu

adalah orang yang kafir

b. Barang siapa yang berlaku tidak menurut apa

yang diberikan oleh Allah, maka ia termasuk

orang-orang yang kafir

c. Barangsiapa yang mengganti aturan yang

diturunkan oleh Allah, maka ia termasuk orang

yang kaifr

d. Berangsiapa yang tidak memutuskan menurut

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu

adalah orang yang kafir

9. Kitab penyempurna dari semua kitab yang

diturunkan oleh Allah adalah al-qur’an.

Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah

pada...

a. Al-isra:55

b. Al-maidah:44

c. Al-maidah:46

d. Al-maidah:48

10. Q.S al-maidah:46 menerangkan bahwa kitab

taurat...

a. Dihapus ajarannya oleh kitab injil

b. Dibenarkan dengan turunya kitab injil

c. Tidak dihapus hanya diteruskan oleh kitab injil

d. Dihilangkan hukumnya setelah injil diturunkan

11. Dalil atas bukti yang menunjukkan bahwa taurat

telah diturunkan Allah kepada Bani Israil adalah

pada surat...

a. Al-isra:55

b. Al-maidah:44

c. Al-an’am:45

d. Al-baqarah:183

12. Nabi Ibrahim as menerima wahyu dari Allah

dalam bentuk...

a. Suhuf

b. Buku

c. Kitab

d. Kertas

13. Malaikat yang diberi amanah oleh Allah agar

menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul adalah..

a. Mikail

b. Raqib

c. Jibril

d. Israfil

14. Al-qur’an adalah kitab penyempurna kitab

terdahulu, sedangkan kitab injil disyariatkan

kepada..

a. Kaum quraisy

b. Bani adam

c. Bani israil

d. Bani isa

15. Tiga komponen yang ada pada kitab taurat adalah..

a. Thora, nabiin, dan kethubiin

b. Thora, yahwe, dan bibilia

c. Bibilia, thora, dan kethubiin

d. Thora, yahwe, dan kethubiin

16. Kitab zabur diturunkan kepada nabi..

a. Musa as

b. Muhammad saw

c. Isa as

d. Daud as

در .17 م م م isi kandungan dari ayat tersebut م م هم م ن

adalah..

a. Allah telah menurunkan kitab

b. Al-qur’an sebagai mukjizat nabi Muhammad

saw

c. Ketauhidan Allah

Page 16: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

144

d. Mintalah ampunan kepada Allah

18. Untuk membahas perbedaan yang ada tentang

kitab injil maka diputuskanlah diadakan

pertemuan antar petinggi gereja yang terjadi pada

tahun..

a. 235M

b. 325M

c. 532M

d. 352M

19. Nama-nama berikut tidak termasuk dalam kitab

injil yang diakui oleh kesepakatan para penginjil

adalah..

a. Matius

b. Markus

c. Yahya

d. Barnabas

20. Arti al-qur’an menurut istlah adalah..

a. Makhluk Allah merupakan mukjizat yang

diwahyukan kepada nabi muhammad dan

membacanya adalah ibadah

b. Makhluk Allah merupakan mukjizat yang

diwahyukan kepada nabi muhammad dan

mempelajarinya adalah ibadah

c. Kalam Allah merupakan mukjizat yang

diwahyukan kepada nabi muhammad dan

mempelajarinya adalah ibadah

d. Kalam Allah merupakan mukjizat yang

diwahyukan kepada nabi muhammad dan

membacanya adalah ibadah

21. Berikut ini nama salah satu injil yang didalamnya

hampir mirip Al-qur’an adalah...

a. Yakobus

b. Barnabas

c. Thomas

d. Yahya

22. Menurut injil barnabas, yang disalib bukanlah

Yesus, tapi seseorang yang serupa dengan Yesus,

dia bernama..

a. Bartholomeus

b. Yakobus

c. Yudas iskariot

d. Mathius

23. Kitab taurat dan injil adalah kitab yang berlaku

temporer dan lokal, kitab-kitab tersebut diturunkan

sebagai pedoman bagi...

a. Orang mesir

b. Bani israil

c. Umat kristen

d. Umat yahudi

24. Al-qur’an diturunkan bukan untuk mempersulit

umatnya, hal tersebut sesuai dengan forman Allah

dalam surat...

a. Taha:2

b. Al-waqiah:77

c. Hud:1

d. Al-qamar:17

25. Diantara keempat kitab suci Allah yang terpelihara

keasliannya adalah..

a. Injil

b. Taurat

c. Al-qur’am

d. Zabur

26. Nama-nama berikut adalah rasul yang

mendapatkan kitab suci dar Allah, kecuali..

a. Musa as

b. Isa as

c. Nuh as

d. Daud as

27. Salah satu fungsi diturunkannya al-qur’an adalah

sebagai petunjuk bagi manusia.

kata berikut merupakan nama al-qur’an yang

berarti petunjuk adalah.

a. Al-huda

b. Az-zikr

c. Al-bayan

d. Al-kitab

28. Nabi yang oleh Allah diberi mukjizat berupa

tongkat yang dapat membelah lautan, lalu dari dua

tangannya keluar cahaya, dan dipercaya dengan

diberikan kitab taurat adalah nabi..

a. Muhammad saw

b. Sulaiman as

c. Musa as

d. Syuaib as

29. Mukjizat nabi iniadalah dapat melunakkan besi

dengan tangan kosong, mempunyai suara yang

merdu dan diberi kitab zabur adalah nabi..

a. Ibrahim as

b. Isa as

c. Daud as

d. Musa as

30. Berikut ini adalah isi kitab perjanjian lama,

kecuali..

a. Kitab keluaran

b. Kitab bilangan

c. Kitab ulangan

d. Kitab masukan

31. Kisah terlepasnya bani israil dari penindasan

fir’aun terungkap dalam kitab..

a. Imamat

b. Kejadian

c. Ulangan

d. Keluaran

32. Hukum dalam al-qur’an yang membahas

hubungan sesama manusia disebut..

a. Syariah

b. Muamalah

c. Ubudiyah

d. Uluhiyah

33. Berikut ini adalah kelebihan al-qur’an dibanding

kitab suci sebelumnya, kecuali..

a. Tetap terpelihara keasliannya

b. Bahasanya paling sukar dipahami

Page 17: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

145

c. Ajarannya bersifat universal

d. Berlaku sepanjang masa

34. Spesifikasi al-qur’an yang tepat adalah..

a. 30 juz 114 surah

b. 30 juz 141 surah

c. 30 juz 104 surah

d. 30 juz 142 surah

م .35 سم م م ن makna dari kata مسم م ر م م م ر ن مدم م ام م م م مى زم

yang bergaris bawah adalah..

a. Pada diri

b. Rasulullah

c. Suri teladan yang baik

d. Pada waktu dulu

36. Surat al-baqarah ayat 45 berisi..

a. Perintah ibadah puasa wajib bagi tiap muslin

b. Tidak ada keraguan dalam al-qur’an

c. Perintah agar minta tolong kepada Allah dengan

shalat dan sabar

d. Ayat kursi yang dipakai untuk mencegah

gangguan setan

37. Tawakal adalah pekerjaan hati manusia dan

puncak tertinggi keimanan. Pendapat tersebut

dikeluarkan oleh ulama yang bernama..

a. Muhammad bi abdul wahab

b. Imam al-ghazali

c. Buya hamka

d. Abdulah gymnastiar

38. Orang yang merasa cukup dengan apa yang telah

Allah berikan kepadanya berarti orang tersebut

telah berbuat..

a. Qana’ah

b. Sabar

c. Tawakal

d. Syukur

39. Nama perawi hadist yang meriwayatkan hadist

“kekayaan bukanlah banyaknya harta benda yang

dimiliki tetapi adalah kekayaan jiwa” adalah..

a. Nasai

b. Bukhari

c. Bukhari dan muslim

d. Tirmidzi

40. “Apabila telah ditunaikan shalat, maka

bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak sepaya

kamu beruntung”. Pernyataan diatas adalah

terjemahan dari surat..

a. Al-baqarah:155

b. Al-baqarah:157

c. Ar-rad:22

d. Al-jumu’ah:10

41. Isi kandungan ayat berikut ini adalah..

a. Larangan berbuat kikir dan menyuruh orang lai

berbuat kikir

b. Larangan berbuat kufur atas nikmat Allah

c. Perintah untuk bersikap ikhlas dalam menerima

nikmat Allah

d. Siksa bagi orang-orang yang berbuat keji

42. Meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan

kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiar

kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan

sikap marah dalam menghadapi takdir Allah

adalah arti sabar menurut..

a. Syeikh utsaimin

b. Imam bin hambal

c. Imam bin abu hanifah

d. Buya hamka

43. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang

sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan ...

orang kafir.

a. Tiga ratus

b. Lima ratus

c. Seribu

d. Dua ratus

44. Terjemahan ayat dibawah ini..

م نرم م م .... م مسم م م م م م ام م م م زم ب م م

a. Dan orang-orang yang sabar karena mencari

keridhaan Tuhannya

b. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar

c. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa

musibah, mereka mengucapkan “innalillahi

innailaihi raji’un

d. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar

45. Syukur berasal daru kata سم ..yang berarti م م

a. Menutup

b. Memberi

c. Membuka

d. Menghitung

46. Firman Allah surat at-talaq:3 menerangkan...

a. Allah memberi rezeki dari arah yang tidak

disangka-sangka

b. Kehidupan dunia lebih utama daripada

kehidupan akhirat

c. Kesenangan dunia hanya bersifat sementara

d. Allah memberi rezeki kepada hambanya yang

dikehendaki

47. Firman allam surat al-baqarah:155

memberitahukan bahwa manusia akan mendapat

cobaan berupa..

a. Kekayaan, kelaparan, anak dan istri

b. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa

dan buah-buahan

c. Dahaga, kehilangan harta, ketakutan dan sayur

mayur

d. Kelaparan, kematian, rasa sakit, dan biji-bijian

48. Sifat Allah yang tersirat dalam ayat berikut

adalah.. لم م م م مس م م م ام ن

a. Maha mendengar dan maha melihat

b. Maha pengasih lagi maha penyayang

c. Maha mensyukuri lagi maha mengetahui

d. Maha melindungi dan maha kaya

Page 18: LAMPIRAN Lampiran 1: Rekapitulasi DCM MTs Darul …etheses.uin-malang.ac.id/1868/11/09410049_Lampiran.pdf · Robik Anwar Dani NIM. 09410049 Mengetahui, (Psikolog) Dosen Pembimbing,

146

فمسم م م مان .49 دم ن م م م م م م م شم مم سم م م م دم مدر .... م م م م م م م

Lafal yang sesuai untuk melengkapi ayat diatas

adalah..

a. رم مي م

b. م م م ميم

c. م ن مي

d. صم ام م

50. Lafal berikut yang mempunyai arti kepalaran

adalah..

a. م م م م

b. م م م م

c. م م م م

d. م مفم م

51. Nabi yang diuji kesabarannya dengan godaan

wanita cantik adalah...

a. Yunus as

b. Yusuf as

c. Muhammad saw

d. Musa as

52. Dari abu hurairah ra berkata” nabi saw bersabda,

“Bukanlah kekayaan itu berasal dari banyaknya

harta benda, namun kekayaan yang sebebarnya

adalah....”

kata yang tepat untuk melengkapi hadist tersebut

adalah...

a. Kekayaan hati

b. Kehormatan dari manusia

c. Jabatan yang diemban

d. Kemuliaan di kalangan manusia

53. Sifat asli manusia yang dijabarkan pada surat

ibrahim:34 adalah...

a. Suci dari dosa

b. Sangat dzalim dan ingkar

c. Suka berbuat dosa

d. Sangat alim dan tidak memerlukan bantuan

dalam berusaha

54. Menurut islam, ikhtiar yang dilakukan oleh

seseorang hendaknya... a. Sesuai dengan kemampuannya yang minimal agar

tidak menganggu ibadahnya

b. Sesuai kemampuan sendiri

c. Sesuai dengan kemampuan dan maksimal, tetapi

tidak mengganggu ibadahnya

d. Sekedarnya saja, karena Allah berjanji akan

memberi hasil

55. Ayat dalam al-qur’an yang memebrikan perintah

kepada kita agar mempunyai sifat qana’ah adalah

surat..

a. Ibrahim:7

b. Ibrahim:8

c. An-najm:48

d. An-najm:46

56. Arti dari hadist berikut adalah...

ضم م م م ن م مى غم مى ثمسم م مسم نفم م م م م م مى م م م

a. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta

benda, namun kekayaan yang sebenarnya adalah

kekayaan hati

b. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta

benda, namun kekayaan yang sebenarnya adalah

kekayaan jiwa

c. Tidaklah dapat kamu menghitungnya

d. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah

kalimat-kalimat (janji-janji) Allah

57. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah,

sehingga manusia tidak akan mampu untuk

menghitungnya. Terdapat pada surat...

a. Ad-duha:11

b. An-naml:40

c. Ibrahim:7

d. Ibrahim:34

...... نرم م م مذم م م م م م م مصم م م ر م م م .58

Kalimat lanjutan yang sesuai adalah..

a. ام م م م ن م م م زم م م م م ن ان

b. م ن دمام م م م

c. م سم م م ام ن

d. م م م مسم ن

59. Kata berikut yang berarti keuntungan yang besar

adalah.. (Q.S Fussilat:35)

a. م مسم م

b. م ظ م م م م

c. ملم ن هم

d. م ن نرم م م

60. Tidak berat mengeluarkan harta dijalan Allah,

tidak berat membayar zakat, ringan bersedekah

adalah bentuk syukur terhadap harta dengan..

a. Hati

b. Jiwa

c. Lisan

d. Perbuatan

61. Tawakal dibagi menjadi tiga tingkatan,

diantaranya taslim, arti taslim adalah.. a. Kesadaran hati yang senantiasa tenang dan tentram

terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah

b. Rida menerima segala ketentuan Allah

bagaimanapun bentuk dan keadaanya

c. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan

tidak khawatir akan terjadi kegagalan

d. Menyerahkan segala urusan kepada Allah karena

dia mengetahui segala sesuatu mengenai diri dan

keadaanya

62. Perintah untuk bersyukur berarti larangan untuk

tidak..

a. Bersikap kafir

b. Memaksimalkan usahanya

c. Kufur nikmat

d. Bersikap nifak

63. Seseorang dapat menikmati hidup ini dengan

kondisinya yang pas-pasan apabila memiliki sifat..

a. Optimis yang tinggi

b. Qana’ah

c. Tenggang rasa yang tinggi

d. Terpuji dan mulia

64. Syukur dan qana’ah adalah dua sifat yang..

a. Pengertiannya jauh berbeda

b. Istimewa bagi manusia

