Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS...

35
Lampiran Pengumuman Nomor : 05.Pm/72/SJP/2014 Tanggal : 8 Desember 2014 No. No. Ujian Nama Peserta TWK TIU TKP Total TKD Hari, Tanggal Tempat Waktu 1 30083003712 Amalia Febriani 85 105 160 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.00 s.d 10.15 2 30083000795 Ruslim Budianto 115 125 151 391 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.15 s.d 10.30 3 30083000791 Ratna Kusuma Dewi 100 125 148 373 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.30 s.d 10.45 4 30083000798 Adi Gadang Wiratmoko 95 95 168 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.45 s.d 11.00 5 30083003589 RIMA APRILIA SAVITRI 100 120 164 384 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.00 s.d 11.15 6 30083003586 Chandra Puspita Sari 95 120 157 372 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.15 s.d 11.30 7 30083003590 Ayu Kartika Julianingsih Tas'an 125 90 157 372 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.30 s.d 11.45 8 30083003716 AGUNG SURYA DIYANTO 100 110 159 369 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.45 s.d 12.00 9 30083002903 Fitri Kurniawati 90 90 160 340 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.00 s.d 13.15 10 30083002905 andari ditya 95 90 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.15 s.d 13.30 11 30083002906 Riris Nurul Awaliyah 85 95 145 325 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.30 s.d 13.45 12 30083002794 MH ROESANGGIT PRABU 90 100 161 351 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.45 s.d 14.00 13 30083002796 Indah Muslimawati 85 110 155 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.00 s.d 14.15 14 30083002795 Ririh Jatismara 85 105 154 344 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.15 s.d 14.30 15 30083001797 Aditya Hartono 115 95 160 370 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.30 s.d 14.45 16 30083001798 Dyah Ayu Anitasari 95 110 153 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.45 s.d 15.00 17 30083001802 Wulan Widyasari 90 110 147 347 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 15.00 s.d 15.15 18 30083000108 DAME ESTER 110 120 159 389 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.00 s.d 10.15 19 30083000100 Lambok Nursinta Situmorang 110 110 162 382 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.15 s.d 10.30 20 30083000097 DYTA ULISANTI 105 105 149 359 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.30 s.d 10.45 21 30083000103 IMME LIDIA SIDABUTAR 95 105 153 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.45 s.d 11.00 22 30083000104 AGUNG DWIGUNO SANTOSO, SH 100 105 148 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.00 s.d 11.15 23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.15 s.d 11.30 24 30083000098 Isabella Nindita 80 85 148 313 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.30 s.d 11.45 25 30083000109 Dicky Dwinanda Aprilianto 75 85 141 301 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.45 s.d 12.00 26 30083000102 BAYU FATRIA FATHONI 70 95 134 299 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 12.00 s.d 12.15 27 30083001290 Yogi Setianto 85 110 140 335 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.00 s.d 13.15 28 30083003275 Yarmmani 80 100 160 340 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.15 s.d 13.30 29 30082000377 Diah tri susanti 80 110 161 351 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.30 s.d 13.45 30 30082000373 Yunda Haisani Rahmah 85 75 151 311 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.45 s.d 14.00 31 30083003919 Barnaz Dwi Endardi 100 115 141 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.00 s.d 14.15 32 30083003917 Anggi Marlyn Munthe 85 100 153 338 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.15 s.d 14.30 33 30083003916 RESHA DWI AYU PANGESTI MULYONO 95 90 141 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.30 s.d 14.45 34 30083000460 Aditya Prasetyo 90 115 151 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.45 s.d 15.00 35 30083000461 BANGUN SURYA MAHENDRA 85 95 133 313 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 15.00 s.d 15.15 36 30083000462 Budi Prasetyo 70 85 138 293 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 15.15 s.d 15.30 37 30083003848 Eliazer Mikhael Situmeang 80 110 156 346 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.00 s.d 10.15 38 30083003845 Muhammad Ridwan Solehudin 95 90 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.15 s.d 10.30 39 30083003847 ILMA PUJIARTI 80 100 140 320 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.30 s.d 10.45 DAFTAR PELAMAR YANG LULUS UJIAN TES KOMPETENSI DASAR (TKD) UNTUK MENGIKUTI UJIAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KESDM) TAHUN 2014 Page 1 of 35

Transcript of Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS...

Page 1: Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS …pusdiklatmigas.com/file/pengumuman/Lampiran_Pengumuman_Lulus_TKD.pdf23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin

Lampiran Pengumuman

Nomor : 05.Pm/72/SJP/2014

Tanggal : 8 Desember 2014

No. No. Ujian Nama Peserta TWK TIU TKPTotal

TKDHari, Tanggal Tempat Waktu

1 30083003712 Amalia Febriani 85 105 160 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.00 s.d 10.15

2 30083000795 Ruslim Budianto 115 125 151 391 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.15 s.d 10.30

3 30083000791 Ratna Kusuma Dewi 100 125 148 373 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.30 s.d 10.45

4 30083000798 Adi Gadang Wiratmoko 95 95 168 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 10.45 s.d 11.00

5 30083003589 RIMA APRILIA SAVITRI 100 120 164 384 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.00 s.d 11.15

6 30083003586 Chandra Puspita Sari 95 120 157 372 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.15 s.d 11.30

7 30083003590 Ayu Kartika Julianingsih Tas'an 125 90 157 372 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.30 s.d 11.45

8 30083003716 AGUNG SURYA DIYANTO 100 110 159 369 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 11.45 s.d 12.00

9 30083002903 Fitri Kurniawati 90 90 160 340 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.00 s.d 13.15

10 30083002905 andari ditya 95 90 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.15 s.d 13.30

11 30083002906 Riris Nurul Awaliyah 85 95 145 325 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.30 s.d 13.45

12 30083002794 MH ROESANGGIT PRABU 90 100 161 351 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 13.45 s.d 14.00

13 30083002796 Indah Muslimawati 85 110 155 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.00 s.d 14.15

14 30083002795 Ririh Jatismara 85 105 154 344 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.15 s.d 14.30

15 30083001797 Aditya Hartono 115 95 160 370 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.30 s.d 14.45

16 30083001798 Dyah Ayu Anitasari 95 110 153 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 14.45 s.d 15.00

17 30083001802 Wulan Widyasari 90 110 147 347 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik A 15.00 s.d 15.15

18 30083000108 DAME ESTER 110 120 159 389 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.00 s.d 10.15

19 30083000100 Lambok Nursinta Situmorang 110 110 162 382 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.15 s.d 10.30

20 30083000097 DYTA ULISANTI 105 105 149 359 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.30 s.d 10.45

21 30083000103 IMME LIDIA SIDABUTAR 95 105 153 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 10.45 s.d 11.00

22 30083000104 AGUNG DWIGUNO SANTOSO, SH 100 105 148 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.00 s.d 11.15

23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.15 s.d 11.30

24 30083000098 Isabella Nindita 80 85 148 313 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.30 s.d 11.45

25 30083000109 Dicky Dwinanda Aprilianto 75 85 141 301 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 11.45 s.d 12.00

26 30083000102 BAYU FATRIA FATHONI 70 95 134 299 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 12.00 s.d 12.15

27 30083001290 Yogi Setianto 85 110 140 335 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.00 s.d 13.15

28 30083003275 Yarmmani 80 100 160 340 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.15 s.d 13.30

29 30082000377 Diah tri susanti 80 110 161 351 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.30 s.d 13.45

30 30082000373 Yunda Haisani Rahmah 85 75 151 311 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 13.45 s.d 14.00

31 30083003919 Barnaz Dwi Endardi 100 115 141 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.00 s.d 14.15

32 30083003917 Anggi Marlyn Munthe 85 100 153 338 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.15 s.d 14.30

33 30083003916 RESHA DWI AYU PANGESTI MULYONO 95 90 141 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.30 s.d 14.45

34 30083000460 Aditya Prasetyo 90 115 151 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 14.45 s.d 15.00

35 30083000461 BANGUN SURYA MAHENDRA 85 95 133 313 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 15.00 s.d 15.15

36 30083000462 Budi Prasetyo 70 85 138 293 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik B 15.15 s.d 15.30

37 30083003848 Eliazer Mikhael Situmeang 80 110 156 346 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.00 s.d 10.15

38 30083003845 Muhammad Ridwan Solehudin 95 90 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.15 s.d 10.30

39 30083003847 ILMA PUJIARTI 80 100 140 320 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.30 s.d 10.45

DAFTAR PELAMAR YANG LULUS UJIAN TES KOMPETENSI DASAR (TKD)

UNTUK MENGIKUTI UJIAN TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KESDM)

TAHUN 2014

Page 1 of 35

Page 2: Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS …pusdiklatmigas.com/file/pengumuman/Lampiran_Pengumuman_Lulus_TKD.pdf23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin

No. No. Ujian Nama Peserta TWK TIU TKPTotal

TKDHari, Tanggal Tempat Waktu

40 30083003852 Yenny Agustina Tampubolon 100 100 161 361 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 10.45 s.d 11.00

41 30083003850 SRI HANDAYANI Y 100 105 147 352 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 11.00 s.d 11.15

42 30083003855 Rahmawati nanda utami 90 85 149 324 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 11.15 s.d 11.30

43 30083003854 Brigitta Isworo Wulan,SE 70 100 152 322 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 11.30 s.d 11.45

44 30083003853 SHELA JANUARISTY 70 105 143 318 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 11.45 s.d 12.00

45 30083003858 siti rahmi 70 80 153 303 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 12.00 s.d 12.15

46 30083003753 FEBY HANNA PRIYO UTOMO 120 105 156 381 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 13.00 s.d 13.15

47 30083003752 Dedy Wahyudi 75 115 168 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 13.15 s.d 13.30

48 30083003750 NOVALINA L.P NAINGGOLAN 95 90 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 13.30 s.d 13.45

49 30083003743 bayu gelael gusnadi 100 85 149 334 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 13.45 s.d 14.00

50 30083003745 Dani Akbar 80 90 156 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 14.00 s.d 14.15

51 30083003748 FAJAR AGUNG SAPUTRA 70 90 158 318 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 14.15 s.d 14.30

52 30083003746 Winayu Budi Prawito Sari 75 95 148 318 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 14.30 s.d 14.45

53 30083003909 GUMBIRA DRIPUTRA 100 115 151 366 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 14.45 s.d 15.00

54 30083003908 MEGA AYU IRAWATI 80 125 158 363 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 15.00 s.d 15.15

55 30083003624 Siti Mulia Nurul Aswad 100 125 153 378 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 15.15 s.d 15.30

56 30083003634 Elin Trinovita 105 100 160 365 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 15.30 s.d 15.45

57 30083003629 Citra Dewi 80 105 153 338 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik C 15.45 s.d 16.00

58 30083003403 Tito Yustian Pratama 120 125 159 404 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 10.00 s.d 10.15

59 30083003394 SINGGIH PRABOWO 100 110 159 369 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 10.15 s.d 10.30

60 30083003419 Shinta octavia 85 135 149 369 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 10.30 s.d 10.45

61 30083003409 Erry Praditya 110 95 150 355 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 10.45 s.d 11.00

62 30083003413 Adhi Parama Yoga 90 105 155 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 11.00 s.d 11.15

63 30083003420 Ni Made Ryoko Sugama 80 95 157 332 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 11.15 s.d 11.30

64 30083003415 NURUL MAULINA RASYIDAH 70 110 152 332 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 11.30 s.d 11.45

65 30083003396 Aldino Wisnu Oktora 75 105 151 331 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 11.45 s.d 12.00

66 30083003423 Marindi Cintyana 70 105 155 330 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 13.00 s.d 13.15

67 30083003397 WIRASTO 80 85 163 328 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 13.15 s.d 13.30

68 30083003418 Ryan Setiawan 75 95 156 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 13.30 s.d 13.45

69 30083003427 Mohammad Ikhsan Kamil R 95 90 139 324 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 13.45 s.d 14.00

70 30083003406 RAYMOND IMMANUEL PURBA 90 95 138 323 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 14.00 s.d 14.15

71 30083003425 Tri Wahyuni Herlambang 80 85 140 305 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 14.15 s.d 14.30

72 30083003398 Muamar 70 90 141 301 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik D 14.30 s.d 14.45

73 30083000172 harlen vareza 100 115 155 370 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 10.00 s.d 10.15

74 30083000168 Prajapati Utomo 105 95 142 342 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 10.15 s.d 10.30

75 30083000167 ERNA AGUSTINA 90 105 144 339 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 10.30 s.d 10.45

76 30083003294 Rizka Lestari 75 85 157 317 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 10.45 s.d 11.00

77 30083003592 Dwi Indah Mardyanti 110 105 138 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 11.00 s.d 11.15

78 30083003595 Demson Arantes 115 80 155 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 11.15 s.d 11.30

79 30083003597 GUSTRIELDY MAHA PUTRA 90 100 143 333 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 11.30 s.d 11.45

80 30083003456 Kiki Heriyani 95 80 155 330 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 11.45 s.d 12.00

81 30083003385 Zaky Satrio Wijaya 110 105 147 362 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 13.00 s.d 13.15

82 30083003392 DHIMAS BILI MAHESA AGNI 95 100 160 355 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 13.15 s.d 13.30

83 30083003391 ANGGA KRISOSA 100 105 140 345 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 13.30 s.d 13.45

84 30083003861 Nita Apriliani 100 105 148 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 13.45 s.d 14.00

85 30083003860 Yanwar Titi Pratitis 80 85 149 314 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 14.00 s.d 14.15

86 30083003756 Hanifa Rizka Hakiki, SE 80 115 159 354 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 14.15 s.d 14.30

Page 2 of 35

Page 3: Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS …pusdiklatmigas.com/file/pengumuman/Lampiran_Pengumuman_Lulus_TKD.pdf23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin

No. No. Ujian Nama Peserta TWK TIU TKPTotal

TKDHari, Tanggal Tempat Waktu

87 30083003754 DIKY LEO ZAYANURRIZAL 80 110 140 330 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 14.30 s.d 14.45

88 30083003755 Fiqih Rahasta H 110 80 139 329 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 14.45 s.d 15.00

89 30082000395 ENDAH NUR PRIYANTI 110 120 157 387 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 15.00 s.d 15.15

90 30082000390 Meta Suci Apristya 90 90 157 337 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 15.15 s.d 15.30

91 30082000392 Hesti Kuswanti 90 95 149 334 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 15.30 s.d 15.45

92 30082000385 Mohammad Anggara 70 115 141 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 15.45 s.d 16.00

93 30082000391 Lilik Septiyani 80 105 130 315 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 16.00 s.d 16.15

94 30082000384 LINA WIDI UNTARI 75 90 149 314 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 16.15 s.d 16.30

95 30082000389 Evita Nurmalita Sari 75 85 146 306 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik E 16.30 s.d 16.45

96 30083000455 indra setiadi 80 120 156 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 10.00 s.d 10.15

97 30083000454 susana 80 80 156 316 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 10.15 s.d 10.30

98 30083002910 Pemi Apriyanita Fajarwati 100 95 157 352 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 10.30 s.d 10.45

99 30083002907 Dewi Kartika 90 105 151 346 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 10.45 s.d 11.00

100 30083002908 Sepitri Indrayanti 90 105 147 342 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 11.00 s.d 11.15

101 30083000036 LUKFI HALIM 90 110 149 349 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 11.15 s.d 11.30

102 30083000035 Bagindo Marshal Pahala Joby L Tobing 75 100 154 329 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 11.30 s.d 11.45

103 30083002799 Dini Anggreani 105 120 158 383 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 13.00 s.d 13.15

104 30083002809 Imam Gagas Anutomo 135 90 154 379 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 13.15 s.d 13.30

105 30083002800 Yoga Primanda 110 105 145 360 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 13.30 s.d 13.45

106 30083002803 MARKUS CHRISVANDO P SIMAMORA 90 105 158 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 13.45 s.d 14.00

107 30083002804 CARISSA DESSY RIANTI 85 105 153 343 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 14.00 s.d 14.15

108 30083002805 RITA MUSTIKA SARI 95 100 145 340 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik F 14.15 s.d 14.30

109 30083000091 APRIANA SUSAEI 120 95 157 372 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 10.00 s.d 10.15

110 30083000087 Danies Perdana Kusuma 105 90 147 342 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 10.15 s.d 10.30

111 30083000089 TRISNIARI 90 90 151 331 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 10.30 s.d 10.45

112 30083000090 Julizul Afdal Hafiz 105 90 132 327 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 10.45 s.d 11.00

113 30083000093 FERY NANDO 90 85 142 317 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 11.00 s.d 11.15

114 30083003780 Rezi Maulid Dino 80 85 135 300 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 11.15 s.d 11.30

115 30083003781 Sarah Annisa Permata 70 80 142 292 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 11.30 s.d 11.45

116 30083000155 Riza Afriza islami 70 85 152 307 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 11.45 s.d 12.00

117 30083003769 Ilham Pramu Wijaya 115 105 158 378 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 13.00 s.d 13.15

118 30083003777 SETIO UTOMO 115 105 144 364 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 13.15 s.d 13.30

119 30083003772 Jane Bonalita Tolla 110 95 155 360 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 13.30 s.d 13.45

120 30083003767 Firdaus Adam 115 95 147 357 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 13.45 s.d 14.00

121 30083003765 Seprinaldi 85 125 146 356 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 14.00 s.d 14.15

122 30083003775 Angga Sadewa 95 95 159 349 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 14.15 s.d 14.30

123 30083003778 Mayangsari Latumahina 100 85 151 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 14.30 s.d 14.45

124 30083003770 Reza Rhamdani Rachman 95 90 147 332 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 14.45 s.d 15.00

125 30083003762 AMRI NUR ICHSAN 75 95 160 330 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 15.00 s.d 15.15

126 30083003766 Sisca Adriani Darius 70 85 149 304 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 15.30 s.d 15.45

127 30083003761 DESI NURSANTI 70 80 142 292 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik G 15.45 s.d 16.00

128 30083002868 Dita Dian Perdananing Tyas 95 100 159 354 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 10.00 s.d 10.15

129 30083002860 Wayu Martawiningsih 80 100 146 326 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 10.15 s.d 10.30

130 30083002872 Ridwan Afandi 90 100 129 319 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 10.30 s.d 10.45

131 30083002864 Rangga Septian Putra 70 95 131 296 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 10.45 s.d 11.00

132 30083003862 EVI NOVIA RINI 75 75 143 293 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 11.00 s.d 11.15

Page 3 of 35

Page 4: Lampiran Pengumuman DAFTAR PELAMAR YANG LULUS …pusdiklatmigas.com/file/pengumuman/Lampiran_Pengumuman_Lulus_TKD.pdf23 30083000110 Alexandrer Fandi Putra Gulo 100 85 154 339 Senin

No. No. Ujian Nama Peserta TWK TIU TKPTotal

TKDHari, Tanggal Tempat Waktu

133 30083003572 Shiomy Suci W.R 85 95 143 323 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 11.15 s.d 11.30

134 30083003569 ardhi handoyo 75 90 151 316 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 11.30 s.d 11.45

135 30083000112 Fandi Prasetyo Nurrakhman 80 120 162 362 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 11.45 s.d 12.00

136 30082000398 Feky Astuti 70 90 142 302 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 13.00 s.d 13.15

137 30083002911 NAUFAL AZIZI 120 90 160 370 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 13.15 s.d 13.30

138 30083002913 Ceriya Mayasari 75 90 154 319 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 13.30 s.d 13.45

139 30083002912 Dwita Normasanti 80 80 140 300 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 13.45 s.d 14.00

140 30083003722 Arti Ilhami 105 85 151 341 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 14.00 s.d 14.15

141 30083003720 I KADEK KRISNA ARMAWAN 70 100 140 310 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 14.15 s.d 14.30

142 30083001804 Asis falachy 100 90 145 335 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 14.30 s.d 14.45

143 30083001805 Apriwansyah 80 115 129 324 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 14.45 s.d 15.00

144 30083001299 Evita Wisnuwardhani 105 115 151 371 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 15.00 s.d 15.15

145 30083001304 Aditya Danar Wibisono 85 115 150 350 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 15.15 s.d 15.30

146 30083001301 Ayunanda Kusuma Wardani 75 105 156 336 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik H 15.30 s.d 15.45

147 30083003865 Asterryni Putri Utami 115 100 142 357 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 10.00 s.d 10.15

148 30083003868 NICO LAURENCE SITOHANG 95 105 139 339 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 10.15 s.d 10.30

149 30083003901 ENDAH NILAM RAHMADANI 95 110 153 358 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 10.30 s.d 10.45

150 30083003900 RIVIA AGUSTINA H. 90 110 142 342 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 10.45 s.d 11.00

151 30083003899 RIZKY RACHMAWATI, SA 80 105 133 318 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 11.00 s.d 11.15

152 30083003457 boni suhenda 110 95 148 353 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 11.15 s.d 11.30

153 30083003459 Vitanova Saputri 100 90 161 351 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 11.30 s.d 11.45

154 30083003458 SUBHAN TIRTAYASA 90 85 139 314 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 11.45 s.d 12.00

155 30083003903 ADHYATMA PRATAMA, SE. 120 115 156 391 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 13.00 s.d 13.15

156 30083003885 MONIKA YUSTIA WISDANA 95 110 150 355 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 13.15 s.d 13.30

157 30083003894 AGUSTINUS WISNU PRASETIO 105 105 145 355 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 13.30 s.d 13.45

158 30083003874 Rio Fernando 85 115 149 349 Senin 15 Desember 2014 Lantai X, Bilik I 13.45 s.d 14.00

