MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

103
PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK Tarikh : Masa : 2 Minit AKTIVITI 1 1. 9 + 2 = 21. 9 + 2 = 41. 2 + 2 = 2. 5 + 5 = 22. 3 + 9 = 42. 4 + 4 = 3. 4 + 5 = 23. 7 + 7 = 43. 1 + 7 = 4. 1 + 4 = 24. 6 + 1 = 44. 3 + 8 = 5. 2 + 3 = 25. 9 + 4 = 45. 0 + 1 = 6. 1 + 6 = 26. 8 + 4 = 46. 8 + 6 = 7. 5 + 3 = 27. 0 + 5 = 47. 6 + 1 = 8. 5 + 6 = 28. 6 + 6 = 48. 4 + 7 = 9. 4 + 3 = 29. 7 + 3 = 49. 7 + 8 = 10. 1 + 9 = 30. 7 + 1 = 50. 0 + 8 = 11. 3 + 1 = 31. 3 + 3 = 51. 1 + 3 = JUMLAH BETUL =

Transcript of MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

Page 1: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Tarikh : Masa : 2 Minit AKTIVITI 1

1. 9 + 2 = 21. 9 + 2 = 41. 2 + 2 =

2. 5 + 5 = 22. 3 + 9 = 42. 4 + 4 =

3. 4 + 5 = 23. 7 + 7 = 43. 1 + 7 =

4. 1 + 4 = 24. 6 + 1 = 44. 3 + 8 =

5. 2 + 3 = 25. 9 + 4 = 45. 0 + 1 =

6. 1 + 6 = 26. 8 + 4 = 46. 8 + 6 =

7. 5 + 3 = 27. 0 + 5 = 47. 6 + 1 =

8. 5 + 6 = 28. 6 + 6 = 48. 4 + 7 =

9. 4 + 3 = 29. 7 + 3 = 49. 7 + 8 =

10. 1 + 9 = 30. 7 + 1 = 50. 0 + 8 =

11. 3 + 1 = 31. 3 + 3 = 51. 1 + 3 =

12. 7 + 7 = 32. 8 + 5 = 52. 2 + 6 =

13. 6 + 2 = 33. 6 + 5 = 53. 5 + 2 =

14. 7 + 1 = 34. 9 + 9 = 54. 6 + 8 =

15. 4 + 2 = 35. 1 + 2 = 55. 2 + 9 =

16. 9 + 3 = 36. 7 + 4 = 56. 4 + 9 =

17. 0 + 8 = 37. 8 + 2 = 57. 9 + 5 =

18. 9 + 0 = 38. 7 + 5 = 58. 8 + 2 =

19. 6 + 4 = 39. 4 + 5 = 59. 7 + 3 =

20. 7 + 7 = 40. 0 + 5 = 60. 2 + 9 =

JUMLAH BETUL =

Page 2: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit AKTIVITI 2 Tarikh :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 8 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 =

12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 =

14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 =

16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 =

18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 =

19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 =

JUMLAH BETUL =

Page 3: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

JUMLAH BETUL =

Page 4: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa: 1 Minit AKTIVITI 3 Tarikh :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 4 + 6 =

2. 6 + 3 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 7 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 2 + 8 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7 = 44. 5 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 6 + 7 =

6. 0 + 6 = 26. 4 + 5 = 46. 7 + 8 =

7. 3 + 6 = 27. 8 + 8 = 47. 9 + 7 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 6 + 3 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 4 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 2 + 0 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 3 + 6 =

12. 3 + 0 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 8 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 4 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 5 =

15. 6 + 8 = 35. 1 + 8 = 55. 6 + 6 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 2 + 9 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 4 + 7 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 5 + 6 =

19. 7 + 9 = 39. 1 + 7 = 59. 3 + 8 =

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 2 + 7 =Masa : 2 Minit AKTIVITI 4 Tarikh :

JUMLAH BETUL =

Page 5: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

1. 2 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 5 + 6 =

2. 5 + 4 = 22. 5 + 8 = 42. 9 + 2 =

3. 8 + 5 = 23. 9 + 7 = 43. 8 + 8 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 7 + 5 =

5. 8 + 3 = 25. 6 + 1 = 45. 4 + 8 =

6. 7 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 5 + 2 =

7. 5 + 6 = 27. 4 + 7 = 47. 7 + 8 =

8. 1 + 9 = 28. 5 + 2 = 48. 9 + 6 =

9. 3 + 9 = 29. 2 + 2 = 49. 9 + 1 =

10. 4 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 7 =

11. 9 + 5 = 31. 3 + 8 = 51. 4 + 9 =

12. 6 + 1 = 32. 5 + 6 = 52. 5 + 8 =

13. 5 + 5 = 33. 8 + 5 = 53. 6 + 6 =

14. 9 + 4 = 34. 0 + 8 = 54. 4 + 9 =

15. 8 + 9 = 35. 8 + 7 = 55. 7 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 6 + 2 = 56. 8 + 8 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 0 = 57. 4 + 9 =

18. 4 + 5 = 38. 7 + 3 = 58. 2 + 8 =

19. 2 + 4 = 39. 6 + 9 = 59. 7 + 7 =

20. 1 + 2 = 40. 3 + 5 = 60. 5 + 5 =

Masa : 2 Minit AKTIVITI 5 Tarikh :

JUMLAH BETUL =

Page 6: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 8 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 =

12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 =

14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 =

16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 =

18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 =

19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 =

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

Masa : 2 Minit Tarikh :

JUMLAH BETUL =

Page 7: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

AKTIVITI 6

1. 8 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 6 + 7 =

2. 5 + 8 = 22. 7 + 8 = 42. 8 + 9 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 4 + 5 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 1 + 8 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 9 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 7 =

7. 5 + 7 = 27. 4 + 1 = 47. 8 + 7 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 6 + 6 =

9. 6 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 5 + 9 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 9 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 4 = 51. 3 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 5 + 6 =

13. 7 + 5 = 33. 4 + 9 = 53. 7 + 8 =

14. 9 + 4 = 34. 2 + 7 = 54. 4 + 9 =

15. 6 + 8 = 35. 6 + 6 = 55. 6 + 8 =

16. 8 + 8 = 36. 1 + 7 = 56. 9 + 3 =

17. 5 + 7 = 37. 6 + 7 = 57. 8 + 5 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 5 = 58. 9 + 9 =

19. 5 + 4 = 39. 5 + 5 = 59. 8 + 8 =

20. 1 + 2 = 40. 9 + 1 = 60. 7 + 4 =

Masa : 2 Minit Tarikh : AKTIVITI 7

JUMLAH BETUL =

Page 8: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 2 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 4 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 1 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 8 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 7 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 8 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 6 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 7 =

12. 5 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 6 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 5 + 9 =

14. 3 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 0 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 3 + 9 =

16. 7 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 4 =

18. 1 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 9 =

19. 3 + 1 = 39. 3 + 8 = 59. 8 + 5 =

20. 4 + 7 = 40. 6 + 5 = 60. 5 + 3 =

AKTIVITI 8

JUMLAH BETUL =

Page 9: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 8 + 7 = 21. 1 + 2 = 41. 7 + 9 =

2. 5 + 8 = 22. 5 + 8 = 42. 2 + 6 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 5 + 7 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 4 + 5 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 0 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 9 =

7. 5 + 7 = 27. 4 + 1 = 47. 9 + 4 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 1 + 9 =

9. 3 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 2 + 8 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 8 + 4 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 8 = 51. 6 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 2 + 9 =

13. 7 + 5 = 33. 6 + 4 = 53. 7 + 5 =

14. 9 + 4 = 34. 9 + 5 = 54. 5 + 4 =

15. 6 + 8 = 35. 8 + 8 = 55. 6 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 4 + 7 = 56. 5 + 9 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 8 = 57. 2 + 7 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 9 = 58. 4 + 6 =

19. 5 + 4 = 39. 5 + 6 = 59. 4 + 9 =

20. 1 + 2 = 40. 8 + 9 = 60. 3 + 4 =

AKTIVITI 9

JUMLAH BETUL =

Page 10: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5 = 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8 + 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9 + 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 9 + 9 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

19. 1 + 6 = 39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 =

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

AKTIVITI 10

JUMLAH BETUL =

Page 11: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 5 + 5 = 21. 9 + 1 = 41. 7 + 1 =

2. 6 + 4 = 22. 3 + 3 = 42. 3 + 5 =

3. 4 + 3 = 23. 1 + 8 = 43. 4 + 3 =

4. 9 + 0 = 24. 8 + 5 = 44. 0 + 5 =

5. 3 + 6 = 25. 4 + 7 = 45. 1 + 8 =

6. 8 + 2 = 26. 3 + 3 = 46. 6 + 3 =

7. 4 + 6 = 27. 5 + 2 = 47. 4 + 4 =

8. 7 + 3 = 28. 1 + 3 = 48. 9 + 9 =

9. 9 + 2 = 29. 6 + 6 = 49. 6 + 0 =

10. 7 + 7 = 30. 4 + 3 = 50. 2 + 6 =

11. 6 + 6 = 31. 1 + 6 = 51. 5 + 2 =

12. 3 + 4 = 32. 8 + 8 = 52. 4 + 7 =

13. 4 + 5 = 33. 7 + 2 = 53. 8 + 8 =

14. 5 + 6 = 34. 4 + 1 = 54. 8 + 3 =

15. 6 + 7 = 35. 6 + 4 = 55. 2 + 8 =

16. 7 + 1 = 36. 5 + 5 = 56. 6 + 1 =

17. 8 + 5 = 37. 8 + 1 = 57. 7 + 7 =

18. 2 + 6 = 38. 6 + 8 = 58. 8 + 2 =

19. 9 + 1 = 39. 5 + 2 = 59. 6 + 8 =

20. 0 + 7 = 40. 6 + 6 = 60. 6 + 2 =

AKTIVITI 11

JUMLAH BETUL =

Page 12: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 6 + 7 = 21. 2 + 9 = 41. 3 + 1 =

2. 3 + 6 = 22. 7 + 3 = 42. 9 + 1 =

3. 2 + 4 = 23. 5 + 4 = 43. 7 + 2 =

4. 3 + 9 = 24. 8 + 8 = 44. 6 + 4 =

5. 4 + 7 = 25. 3 + 9 = 45. 5 + 4 =

6. 7 + 1 = 26. 4 + 2 = 46. 4 + 8 =

7. 1 + 7 = 27. 2 + 3= 47. 5 + 6 =

8. 2 + 0 = 28. 8 + 8 = 48. 7 + 7 =

9. 0 + 9 = 29. 0 + 1 = 49. 4 + 9 =

10. 5 + 6 = 30. 2 + 5 = 50. 6 + 6 =

11. 8 + 7 = 31. 8 + 3 = 51. 3 + 3 =

12. 2 + 8 = 32. 9 + 4 = 52. 7 + 7 =

13. 8 + 1 = 33. 8 + 5 = 53. 9 + 5 =

14. 0 + 7 = 34. 7 + 8 = 54. 4 + 4 =

15. 9 + 1 = 35. 2 + 9 = 55. 8 + 6 =

16. 6 + 2 = 36. 8 + 1 = 56. 9 + 9 =

17. 7 + 2 = 37. 5 + 5 = 57. 2 + 8 =

18. 7 + 6 = 38. 6 + 7 = 58. 6 + 7 =

19. 6 + 5 = 39. 5 + 3 = 59. 8 + 8 =

20. 3 + 4 = 40. 0 + 3 = 60. 3 + 7 =

AKTIVITI 12

JUMLAH BETUL =

Page 13: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5 = 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8 + 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9 + 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 7 + 7 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

19. 1 + 6 = 39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 =

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

AKTIVITI 13

JUMLAH BETUL =

Page 14: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 5 + 6 =

2. 6 + 8 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 4 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 7 + 4 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7 = 44. 4 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 3 + 9 =

6. 0 + 8 = 26. 4 + 5 = 46. 3 + 8 =

7. 3 + 6 = 27. 8 + 8 = 47. 7 + 3 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 8 + 4 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 3 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 3 + 6 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 1 + 8 =

12. 3 + 8 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 7 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 9 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 6 =

15. 6 + 8 = 35. 1 + 8 = 55. 5 + 9 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 8 + 2 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 8 + 4 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 6 + 6 =

19. 7 + 9 = 39. 1 + 7 = 59. 4 + 9 =

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 7 + 7 =

AKTIVITI 14

JUMLAH BETUL =

Page 15: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 9 = 41. 6 + 8 =

2. 8 + 6 = 22. 6 + 9 = 42. 4 + 9 =

3. 9 + 3 = 23. 9 + 4 = 43. 1 + 7 =

4. 6 + 7 = 24. 3 + 0 = 44. 3 + 9 =

5. 9 + 6 = 25. 6 + 1 = 45. 5 + 5 =

6. 1 + 5 = 26. 6 + 7 = 46. 7 + 5 =

7. 8 + 4 = 27. 5 + 4 = 47. 4 + 7 =

8. 5 + 7 = 28. 8 + 8 = 48. 3 + 8 =

9. 4 + 7 = 29. 1 + 8 = 49. 9 + 2 =

10. 8 + 4 = 30. 0 + 2 = 50. 3 + 4 =

11. 5 + 7 = 31. 7 + 4 = 51. 9 + 6 =

12. 3 + 5 = 32. 9 + 5 = 52. 2 + 8 =

13. 2 + 9 = 33. 7 + 6 = 53. 7 + 3 =

14. 7 + 1 = 34. 3 + 9 = 54. 0 + 4 =

15. 4 + 3 = 35. 1 + 8 = 55. 3 + 7 =

16. 8 + 7 = 36. 3 + 8 = 56. 5 + 6 =

17. 2 + 9 = 37. 9 + 9 = 57. 9 + 9 =

18. 8 + 4 = 38. 7 + 8 = 58. 4 + 5 =

19. 6 + 4 = 39. 4 + 6 = 59. 3 + 9 =

20. 4 + 6 = 40. 3 + 6 = 60. 7 + 5 =AKTIVITI 15

JUMLAH BETUL =

Page 16: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 1 - 1 = 21. 3 - 3 = 41. 6 - 4 =

2. 2 - 1 = 22. 5 - 3 = 42. 5 - 4 =

3. 3 - 1 = 23. 4 - 3 = 43. 4 - 4 =

4. 4 - 1 = 24. 6 - 3 = 44. 5 - 5 =

5. 5 - 1 = 25. 7 - 4 = 45. 7 - 5 =

6. 6 - 1 = 26. 7 - 3 = 46. 9 - 5 =

7. 7 - 1 = 27. 8 - 3 = 47. 6 - 5 =

8. 8 - 1 = 28. 9 - 3 = 48. 8 - 5 =

9. 9 - 1 = 29. 10 - 3 = 49. 5 - 5 =

10. 2 - 2 = 30. 12 - 3 = 50. 14 - 5 =

11. 4 - 2 = 31. 13 - 3 = 51. 10 - 5 =

12. 3 - 2 = 32. 11 - 3 = 52. 11 - 5 =

13. 6 - 2 = 33. 15 - 6 = 53. 12 - 5 =

14. 5 - 2 = 34. 13 - 4 = 54. 13 - 5 =

15. 7 - 2 = 35. 12 - 4 = 55. 9 - 5 =

16. 9 - 2 = 36. 11 - 4 = 56. 10 - 6 =

17. 8 - 2 = 37. 10 - 4 = 57. 15 - 6 =

18. 10 - 2 = 38. 9 - 4 = 58. 13 - 6 =

19. 11 - 2 = 39. 8 - 4 = 59. 14 - 6 =

20. 10 - 1 = 40. 7 - 4 = 60. 11 - 6 =

AKTIVITI 16

JUMLAH BETUL =

Page 17: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 11 - 6 =

2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 13 - 8 =

3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 9 =

4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 12 - 5 =

5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 15 - 8 =

6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 15 - 7 =

7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 10 - 8 =

8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 9 - 7 =

9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 6 - 3 =

10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 18 - 9 =

11. 14 - 7 = 31. 10 - 7 = 51. 14 - 9 =

12. 13 - 8 = 32. 16 - 9 = 52. 11 - 7 =

13. 10 - 9 = 33. 13 - 7 = 53. 12 - 5 =

14. 15 - 6 = 34. 13 - 5 = 54. 13 - 9 =

15. 16 - 8 = 35. 11 - 8 = 55. 10 - 3 =

16. 14 - 8 = 36. 12 - 7 = 56. 11 - 8 =

17. 15 - 9 = 37. 13 - 6 = 57. 17 - 8 =

18. 11 - 3 = 38. 13 - 8 = 58. 14 - 5 =

19. 12 - 9 = 39. 11 - 7 = 59. 16 - 9 =

20. 10 - 1 = 40. 15 - 8 = 60. 12 - 9 =

AKTIVITI 17

JUMLAH BETUL =

Page 18: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

1. 8 - 2 = 21. 4 - 3 = 41. 10 - 4 =

2. 8 - 7 = 22. 5 - 4 = 42. 8 - 3 =

3. 9 - 1 = 23. 7 - 6 = 43. 5 - 1 =

4. 11 - 9 = 24. 5 - 5 = 44. 7 - 6 =

5. 7 - 5 = 25. 2 - 2 = 45. 8 - 0 =

6. 5 - 1 = 26. 3 - 2 = 46. 18 - 9 =

7. 6 - 2 = 27. 9 - 5 = 47. 9 - 8 =

8. 4 - 1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 - 7 =

9. 3 - 0 = 29. 6 - 6 = 49. 1 - 0 =

10. 8 - 0 = 30. 8 - 7 = 50. 6 - 4 =

11. 10 - 1 = 31. 5 - 2 = 51. 10 - 2 =

12. 6 - 5 = 32. 8 - 6 = 52. 11 - 7 =

13. 10 - 8 = 33. 10 - 3 = 53. 10 - 2 =

14. 9 - 4 = 34. 8 - 1 = 54. 11 - 3 =

15. 6 - 3 = 35. 9 - 9 = 55. 12 - 5 =

16. 8 - 4 = 36. 4 - 0 = 56. 11 - 5 =

17. 4 - 2 = 37. 5 - 1 = 57. 12 - 6 =

18. 1 - 1 = 38. 6 - 0 = 58. 10 - 8 =

19. 15 - 6 = 39. 7 - 3 = 59. 11 - 9 =

20. 7 - 1 = 40. 10 - 6 = 60. 12 - 7 =

AKTIVITI 18

JUMLAH BETUL =

Page 19: MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK.doc

PANITIA MATEMATIK SK PANTAI PRAI MODUL FAKTA ASAS MATEMATIK

Masa : 2 Minit Tarikh :

