NO. NRK NIP BARU NAMA -...

30
1 dari 30 NO. NRK NIP BARU NAMA 1 189152 197507182014081001 ANTHONY DAULAT, SE 2 189153 197807242014081001 DEDEN 3 189154 197504232014081001 EDI MULYADI 4 189155 197703032014082002 EVI PERMATASARI, A.Md 5 189156 197110222014081001 GUNAWAN TONO RINTOKO, A.Md 6 189157 197803312014081001 HERI MARSUDI 7 189158 196909072014081002 ISMAIL 8 189159 197712232014082002 LULUK HIJRIYETI RAHMAH, S.Pd 9 189160 197304272014081001 MISBAKHUDIN 10 189161 197510042014081004 SUGENG HARYADI, S.Kom 11 189162 197406302014081002 TADHASI MAEDA, A.Md 12 189163 197805132014081004 WARSONO 13 189164 197206042014081003 YUNITA SETYASARI 14 189165 198209202014082002 ASTRIED CHITRA PERMATA 15 189166 198211232014081002 CHECKLY HATI, A.Md 16 189167 198103132014081002 DARMAN SUSILO 17 189168 198108312014081001 DWI FIRMANSYAH 18 189169 198011162014081001 GIYONO 19 189170 198507302014081002 JOHN FRANS SUMOLANG 20 189171 198302092014081003 MOCHAMAD TAUFIQ MUFTI 21 189172 197902122014081002 MUHAMAD ALI JUANDA 22 189173 197901112014082001 MUSTIKA PUSPARINI, S Si 23 189174 198001182014081001 PRIYO UTOMO 24 189175 198303202014081003 RIDHO DWIHARTONO DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II (PENYERAHAN SK TAHAP 4) JUMLAH : 704 ORANG

Transcript of NO. NRK NIP BARU NAMA -...

1 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

1 189152 197507182014081001 ANTHONY DAULAT, SE

2 189153 197807242014081001 DEDEN

3 189154 197504232014081001 EDI MULYADI

4 189155 197703032014082002 EVI PERMATASARI, A.Md

5 189156 197110222014081001 GUNAWAN TONO RINTOKO, A.Md

6 189157 197803312014081001 HERI MARSUDI

7 189158 196909072014081002 ISMAIL

8 189159 197712232014082002 LULUK HIJRIYETI RAHMAH, S.Pd

9 189160 197304272014081001 MISBAKHUDIN

10 189161 197510042014081004 SUGENG HARYADI, S.Kom

11 189162 197406302014081002 TADHASI MAEDA, A.Md

12 189163 197805132014081004 WARSONO

13 189164 197206042014081003 YUNITA SETYASARI

14 189165 198209202014082002 ASTRIED CHITRA PERMATA

15 189166 198211232014081002 CHECKLY HATI, A.Md

16 189167 198103132014081002 DARMAN SUSILO

17 189168 198108312014081001 DWI FIRMANSYAH

18 189169 198011162014081001 GIYONO

19 189170 198507302014081002 JOHN FRANS SUMOLANG

20 189171 198302092014081003 MOCHAMAD TAUFIQ MUFTI

21 189172 197902122014081002 MUHAMAD ALI JUANDA

22 189173 197901112014082001 MUSTIKA PUSPARINI, S Si

23 189174 198001182014081001 PRIYO UTOMO

24 189175 198303202014081003 RIDHO DWIHARTONO

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

2 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

25 189176 198008062014082002 RIRIN WIDYA ARUMSARI, S.Sos

26 189177 198206092014082002 RULI ISNAINI, A.MD

27 189178 198201202014081003 WANDI

28 189179 197905062014081004 WELLY GALANT UTAMA NAMEIDY

29 189180 198207122014082005 ZAKIYAH FITRI

30 189181 197812052014122003 AFNIZA, S.Pd

31 189182 198108152014121003 AHMAD PELANI, S.Pd

32 189183 198309072014121004 ANDRO SEFELDI

33 189184 198205272014122004 ANITA ANDRIYANI

34 189185 198111072014121004 BANI MAHARDHIKA

35 189186 197907252014121004 BASUNI, ST

36 189187 198102092014122002 CHALIPAH

37 189188 198601112014121001 DADE PAMUNGKAS, S.Pd

38 189189 197203032014121003 FIRSTON MIA

39 189190 198303252014122003 DAHYUMI

40 189191 198012272014122001 DEWI RANI NURHIDAYATI, S.S

41 189192 197610012014122002 DEWI SAKTIANI, S.Pd

42 189193 198408282014122002 DEWI THERESIA

43 189194 198602232014122004 DYNA YANI HARTINI

44 189195 198410072014122003 EKO KURNIAWATI

45 189196 198203102014122005 ERNA MARDIANAH

46 189197 198210042014121001 GATOT SUJIANTO, S.Sos.I

47 189198 198612102014122002 GENI SILVANI DOLVA

48 189199 198004162014121003 HERI HERIANA, A.Ma

3 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

49 189200 198111072014122003 HERLINA KURNIASIH

50 189201 197910172014122003 IIM HALIMATUSYADIAH

51 189202 198312082014122003 INDRI KUSUMANINGRUM

52 189203 198312302014122001 KHUSNUL MASLIKATUN NIKMAH

53 189204 198101192014122002 LILIS PURWANTI

54 189205 198206272014122001 LINA IRYANI

55 189206 197901082014121003 MADFATAH KHUROHMAN

56 189207 198211132014121006 MANAHAN PARNINGOTAN

57 189208 197912272014122002 MUSTIKA RAHMA RITA, ST

58 189209 197812022014121003 PHILLIPUS ARIE SETIYADI PUTRANTO

59 189210 198510052014121002 REKSO PRABOWO

60 189211 198305312014122002 RESNA KUSPRIHATINI

61 189212 197910242014122006 RIRIS TRINAISIH, SE

62 189213 198301152014122003 RISMAWATI

63 189214 198006252014121001 RIZA ZAMZAMI, SP

64 189215 197911062014121002 ROHMADI

65 189216 198007132014122002 RUMONDANG FRANSISKAWATI, S.Pd

66 189217 198306262014122003 SARA HASNIATA RIHAYATI

67 189218 197208102014121003 SARWONO SUKADI, S.Pd

68 189219 198309192014122006 SEPTIMA LAURA HUTAJULU, S.Pd.SD

69 189220 197807072014122002 SITI MAESAROH, S.Pd.I

70 189221 197009262014121001 SUHARDI, S.Pd

71 189222 197611152014121001 SUPANTO

72 189223 198201052014122006 SUSI ANNISAWATI, S.Pd

4 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

73 189224 197909052014121003 TATANG PIATNA, S.Pd

74 189225 198501242014121003 TATO SUNANTO

75 189226 197901312014121005 TOPO HANDOKO

76 189227 198211132014122003 VEVI ANDRIANI

77 189228 197508092014121002 WAHYUDI AGUS TRIONO

78 189229 198306062014122006 YUNIKA ZWEISTIKA PUTRI

79 189230 197210052014091002 AMIR ABDULLAH, SE,S.Pd.SD

80 189231 197005282014092001 FERNIATI, S.Pd

81 189232 197301022014092002 RITA ZURAIDA

82 189233 197708282014092002 ROFIQOH, S.Ag

83 189234 198410202014081004 AGUS PURWANTO

84 189235 197906072014081003 ANDRI

85 189236 198509282014082005 EKA HANI PURIANDARI

86 189237 198105142014081001 EKA SOFYAN

87 189238 198301122014082003 EKA TRISNA BR KEMIT

88 189239 198601102014081001 FAJAR DIAZ ISKANDAR

89 189240 198508072014081002 HAERUDIN KHALID

90 189241 198310162014081005 HARI ISMANTO

91 189242 198212112014081003 HASAN NATA

92 189243 197902052014082003 INDAH SUSANTI, S.Sos

93 189244 198507242014081004 IRWAN SANTOSO

94 189245 198207082014082006 KRISTIN SIREGAR, A.Md

95 189246 197904212014082005 LILIES KARTINI

96 189247 198612062014081002 MAHFUZ

5 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

97 189248 198308252014082005 MARIATUL HUPTIAH

98 189249 198208072014081003 MAUN

99 189250 198203262014081001 MOCHAMAD UMAR

100 189251 198405142014081001 MULFI HUDAYAH

101 189252 198210142014081001 NANO GUNARSO

102 189253 198502052014081004 PANJI ASMORO

103 189254 198105182014081003 PARULIAN, A.MD

104 189255 198011232014081002 PRACEKA NURHAFIZ, SE

105 189256 198012222014082003 RENY ANGGRAENI, SH

106 189257 198403012014082002 RIDHA AMALIA

107 189258 198108272014081002 SYARIF AHMAD ALAM

108 189259 198309282014081002 VERRY VERDINAN, A.Md.

109 189260 197905242014081001 WAHYONO

110 189261 198402112014081003 WALUYO SUSANTO

111 189262 196903152014092001 ARJUNAIDA

112 189263 197005222014091001 ARMAN MAULANA

113 189264 197711162014092001 DINA FAUJIATY, S.Si

114 189265 196506082014092001 FARAH YUNIAR SANGER, S.Pd

115 189266 197205142014092001 FITRIYANA, S.Pd.SD

116 189267 197311032014092001 HAJAR RIDHOWATI, SP

117 189268 197802042014091003 I. MUARIPIN

118 189269 196609172014091001 MAHMUDIN

119 189270 197805112014092002 RATNA JUWITA MAYNINGSIH, S.Pd

120 189271 197409082014092002 SITI MARYAM

6 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

121 189272 196511202014091001 SUHLI, A.Ma

122 189273 197707212014092001 TOYIBAH, S.Pd

123 189274 198108252014092002 ASTUTI WULANDARI, S.Sos

124 189275 198007132014092002 ATIK KADARSIH

125 189276 198203152014091003 BONA FIRSTIANTO PUTRA

126 189277 198207072014091001 EKO PUJIYANTO

127 189278 198407232014092002 ERNA BUDIARTI

128 189279 198005232014092004 ERNA YUSNITA, S.E

129 189280 198501162014091002 HELMI FADILLAH PANE

130 189281 198309182014092002 INA CAKRAWATI, S.S

131 189282 198311182014092001 INDRI YUSTIANINGSIH, S.Pd

132 189283 198109142014092004 PIPIN HERPINA

133 189284 198004112014091002 PONCO APRIANTO

134 189285 198205182014091003 PRAHARA ARGA GALUNGGUNG SUKARSA PUTRA

135 189286 198107142014092004 RISTA HANDAYANI, A.Md

136 189287 198105012014092003 SANTI MOELANI, S.Pd

137 189288 198006202014091002 TEGUH SUSANTO WIDODO

138 189289 198310202014092004 VITA KRISNASARI, S.Pd

139 189290 198205062014091002 YUDI HERMANSYAH

140 189291 197411022014081003 ACHMAD SAHLANI, S.Ag

141 189292 197202212014081002 AGUNG MULYONO, SE

142 189293 197602262014081002 AGUS IRAWAN

143 189294 197602262014081001 AGUS SETYANTO

144 189295 197508202014081002 AHMAD AGUS MULYAWAN

7 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

145 189296 196801122014082001 ANI WIDIASTUTI

146 189297 196903092014082001 ANISAH, S.Pd

147 189298 197209272014081001 ARI PRIANTO, A.Md

148 189299 197607302014081002 ARIA PURBAYA, S.Pd

149 189300 196709252014081001 BAHRIZAL

150 189301 197202242014082003 BEKTI SEJATI

151 189302 197409132014082001 BUDI ASTUTI, SP

152 189303 196905062014081001 COSLA ADIOS, S.Pd

153 189304 197708122014082002 DARINAH INDRI DWI S

154 189305 197304202014081002 DEDI DAMHUDI, A.Md

155 189306 197105312014082001 DENI SYAMSURFATRIANI, S.Pd

156 189307 197606152014081003 DIDING HAMIDI

157 189308 197201012014082005 drg. RIRIS DARU DJADMI

158 189309 196404072014081001 Drs. TUTANG TUGIMAN

159 189310 197408192014081001 EDWIN ROSDIYANTO, S.Pd

160 189311 197802182014081001 EDY PRASETYO, S.Pd

161 189312 196611242014081002 EKO WIDODO, SP

162 189313 196709262014082001 ENDANG SEPTIANAH, S.Pd

163 189314 196603302014082002 ERIAH BUDIMAN

164 189315 197302022014081001 FIRMANSYAH

165 189316 196901302014082001 GADRIAH, S.Pd.I

166 189317 197402012014081001 GATOT MARYANTO

167 189318 197709302014081004 HENDRA DJAYA SAPUTRA

168 189319 197204142014082003 INDAH PRABALESTARI, A.Md

8 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

169 189320 197411262014081003 IRMAN SURYAMAN, SE

170 189321 197604112014081001 ISKANDAR

171 189322 197803242014081001 ISMAWAN

172 189323 197807182014082002 JULI ARIANI, S.Pd

173 189324 197809122014081003 LA DEDI

174 189325 197101042014082003 MASYITOH, S.Pd

175 189326 196205232014082001 MEISKE LAHEA

176 189327 196007122014082001 MIMIN MINTARSIH

177 189328 196810272014081001 MISJA

178 189329 197312122014081004 MOHAMAD HAFIZ, A.Md

179 189330 197806232014081001 MOHAMAD NUGROHO

180 189331 197508172014081004 MOHAMMAD RACHMAT ABDILLAH

181 189332 197810302014081001 MUHAMAD MUSLIM

182 189333 198310152014122002 NURZAKIAH TUNUPUS, S.Pd

183 189334 197803272014081003 MULI

184 189335 197612262014082003 NANI NURAINI

185 189336 197008042014081003 NEDI

186 189337 196405142014082001 NENDEN HENDRAWATI

187 189338 197302102014082002 NENENG IRMA BUDIWATI, SE

188 189339 197703252014082002 NURUL HASANAH, S.Pd

189 189340 197107142014081001 PURWANTO

190 189341 197712202014081001 PURWANTO

191 189342 197209172014082003 RADEN RORO DWI JAYANTI CIPTANINGTYAS, A.Md

192 189343 197612222014081003 RAHMAT WASONO WIBOWO

9 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

193 189344 197607042014082002 RAHMAWATI, S.Pd

194 189345 197810292014082002 RINA ANDRIANI NASUTION, A.Md

195 189346 197701282014082001 RISMAYATI

196 189347 197808182014082006 RIYANTI, S.Pd

197 189348 197503092014081005 RUDI ARISTIAWAN, A.Md

198 189349 197101242014081002 SISWANTO, S.Pd

199 189350 196311082014081001 SISWO KUNTJORO PRAPTO

200 189351 197306212014082001 SITI MUTMAINAH, A.Md

201 189352 196808202014081001 SOLIKHIN, S.Ag

202 189353 197408172014082002 SRI AGUSNI ISMIYATI, S.Pd

203 189354 196910042014082002 SRI RAHAYU, S.Pd

204 189355 197311122014081001 SRI SUWANTO

205 189356 197805072014082001 SUARDAH, SE

206 189357 197212042014081001 SUGENG BUNASIRSE

207 189358 196908052014081003 SUROTO

208 189359 197403012014081003 SURYADI SALMINALLAH

209 189360 197712312014082004 SUSINAH

210 189361 197111102014081001 SYAIFULILLAH

211 189362 197105272014081001 SYARIF HIDAYAT

212 189363 197806162014081002 TOYO SUTARYO

213 189364 197111042014081002 UDOY KOSWARA

214 189365 197404102014081002 URIP PRIYANTO

215 189366 197707192014081002 WAHYUDIN

216 189367 197809152014081003 YOSLI AKBAR

10 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

217 189368 197806032014121004 A PURNAMA, ST

218 189369 197806112014121004 ARIF SURYO BIROWO, A.Md

219 189370 196302242014121001 ATANG SUTISNA

220 189371 197509092014122004 ATTHY LESMANAWATI, SE

221 189372 197110292014121001 BAMBANG KURNIAWAN, S.Pd

222 189373 197706042014122005 CICI NINGYATI

223 189374 197805162014121001 CIPTA PRASETYA

224 189375 197404292014122004 DITA IKHSARINA, S.Pd

225 189376 197008152014121005 EKO PURWODIONO, S.Pd

226 189377 198604272014122002 ELISYA THERESIA BUTAR BUTAR

227 189378 197511052014122003 ELLY RAHMALIA, SE

228 189379 197609022014122002 EVA MELYNA VIRLYA, S.Si

229 189380 197712212014122002 EXABELLA HANDAYANI, S.Pd.SD

230 189381 197710312014121001 FADLI RAHMAN, S.Si

231 189382 197212182014121003 HASAN BASRI, S.Pd

232 189383 197201152014121005 HERLAN MUSTOFA

233 189384 197504292014122001 HERLINA KRISTIANTI, S.Pd

234 189385 198204032014122005 HESTI APRIYANA

235 189386 197606102014121004 IMAM SUCAHYO, SE

236 189387 197809212014122002 IRAWATI, S.Pd

237 189388 197405152014121002 IWAN

238 189389 198305062014121003 JHONSER MANAHARA, S.Pd

239 189390 196904102014121003 KARSO

240 189391 198112132014122004 KRISTIANTI WAHYU UTAMI

11 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

241 189392 196609212014121001 LEDDY JANTO

242 189393 198105042014122004 LIANA ULFAH DEWI

243 189394 198105132014121003 MANSUR

244 189395 197408162014121001 MUJIANTO

245 189396 197711202014121002 MUNAJI

246 189397 196904112014122001 NIZA FITRIANI, S.Si

247 189398 197401092014122002 NUR KHOLIFAH, SE

248 189399 197605312014122001 NURING PRIHATINI, A.Md

249 189400 197010042014122002 PUJI HASTUTI, S.Pd

250 189401 196205272014121001 R.TRISTYANTO PUJOLAKSMONO

251 189402 197306052014122003 ROSLIANA, S.Pd.I

252 189403 197811282014121003 SENTOT PRIHANTO

253 189404 198211272014122006 SETI PURNAWATI

254 189405 197802082014122002 SITI MACHMUDAH

255 189406 197010232014121003 SN TAUFIQ FADJRY

256 189407 197308122014122004 SULISTIYANINGSIH, S.Pd

257 189408 197109252014121001 SUPRIYANTO

258 189409 197711162014122003 TANTI RAHAYU, S.Pd

259 189410 196406012014121002 TUGIMIN

260 189411 198007122014122002 TYASWINANTI

261 189412 197302192014121001 WAGIMIN

262 189413 197905192014122002 WAHYUNI, S.Pd

263 189414 197007282014121002 WIYATNO, S.Pd

264 189415 197106242014122001 YOSI OSRIAT

12 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

265 189416 197209012014122003 YUSTIMA, S.Pd

266 189417 198511282014121001 ABDUL RAHMAN, S.Pd

267 189418 198405242014121003 ABDUL ROHMAT HIDAYAT

268 189419 197906232014121001 ACENG SURYANTO

269 189420 198306112014122006 ADDE SURYA YUNITA, S.Pd

270 189421 198003312014121002 AGUNG MARGIYANTO, S.Pd.I

271 189422 198106272014121005 AGUNG WIDODO

272 189423 198208232014121002 AGUS FAJAR SUDARNO

273 189424 198608172014122001 AGUS LISTIANTI, S.Pd

274 189425 198108282014122010 AGUS STYAWATI, A.Md

275 189426 198408032014121001 AGUS SUPRIYADI

276 189427 198410122014121002 AHMAD FAUZI

277 189428 198311162014121002 AHMAD NOPIYANDI PAPUTUNGAN

278 189429 198208202014121004 AHMAD YAKUB

279 189430 198205022014122010 AI RINI HANDAYANI

280 189431 198108202014122002 AI`ZZATUDDIYANAH

281 189432 198604132014122002 ALVINA BARARAH, S.Pd

282 189433 198408302014122008 AMINATUS SOLIKHAH

283 189434 198003052014121004 ANDI ARMAN SIREGAR

284 189435 197812232014121003 ANDI FATDHILI, S.Sos

285 189436 198108272014121003 ANDRI ARDIANSYAH, A.Md

286 189437 196812312014121029 ANDY GUNAWAN

287 189438 198407312014122002 ANITA PUSPITASARI, S.Pd

288 189439 198403012014122003 ANITA RAHMAWATI

13 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

289 189440 198004042014122003 ANITA, S.Pd

290 189441 198305162014122003 ARI SUGIARTI, S.Pd

291 189442 198110042014121002 ARIEF HIDAYAT

292 189443 198301052014121002 ARIS SUSANTO

293 189444 198209202014121002 AROFIQ

294 189445 198401182014122002 ARY SUGIANTO, S.Pd

295 189446 198303182014121003 AZIZ IRHAMSYAH

296 189447 198010092014121004 BANGUN NOVIANTORO, ST

297 189448 198410282014121007 BARLIANNUR, S.Pd.I

298 189449 198309132014121002 BAYU DEVA ADJI AKBAR

299 189450 198103122014121002 BHUDIRIVA, SE

300 189451 197612272014121004 BUDI SUSANTO, S.Pd.SD

301 189452 198106272014121004 BUDI WALUYO

302 189453 198209022014121003 CECEP AGUS SUDRAJAT, S.Pd

303 189454 198507202014122005 CHAIRUN NISA

304 189455 198210292014122004 CIPTA ROSMALA

305 189456 197911242014121002 DADANG SUNANDAR

306 189457 198408152014122006 DAHNIAR RIYANTI RATIKASARI

307 189458 198207122014121003 DANU ANGGARA

308 189459 198403162014121002 DAUD YUSUP

309 189460 198301212014121003 DEDY HIDAYATULLAH

310 189461 197211252014121001 DEDY SUTEDY

311 189462 197912142014121004 DENNY WIDIYANTORO, ST

312 189463 198212182014121002 DENY IRWANDI, S.Pd

14 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

313 189464 197912262014122005 DESSY ANDRIANI, SE

314 189465 198203072014122004 DEVI WAHYU KITRI, S.Pd

315 189466 198205042014121004 DEWAN ADINEGARA, S.Pd

316 189467 198106052014122009 DEWI WIDIAWATY, S.Pd.SD

317 189468 198504302014122001 DIAN ENDAH PURI, S.Pd

318 189469 197911062014122002 DIAN KURNIATI, S.Sos

319 189470 198011112014122004 DINA ASTUTY, S.Pd

320 189471 197901312014121006 DIRO BEY RODLI, SE

321 189472 196808142014122002 dr. SILVIA BUDIHARTO

322 189473 198304162014122003 DWI RAHMAH INAYATI

323 189474 198302112014122001 DWI RAHMAWATI

324 189475 198203292014122003 DYAH PERMATASARI

325 189476 198210242014121001 EDY PURWANTO

326 189477 198206012014122004 EKA SUDWISANTI WITSURIP SARI

327 189478 197004202014121002 EKO BUDI SANTOSO

328 189479 198502192014121002 EKO MUDIARTO

329 189480 198112132014122002 ELLY KURNIAWATI, S.Pd

330 189481 198304012014122005 EMA ROSITA

331 189482 198305022014122005 ENDAH DAMAYANTI

332 189483 198201152014122007 ENDAH UTAMININGSIH, S.Sos

333 189484 198401052014121004 ENGKUS KUSNAWAN

334 189485 198307052014121002 ERIC MORANKA BALGA

335 189486 197907032014122002 ERNI NUR AYATI, S.Pd

336 189487 198109062014122004 ESNI FITRIANINGSIH, S.Pd

15 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

337 189488 198201212014122003 ESTI PARININGSIH, S.Pd

338 189489 197202122014122002 ETTY SETIAWATI, S.Pd

339 189490 197906132014122001 EUIS KRISNAWATI, SS

340 189491 198205312014122001 EVA, S.Pd

341 189492 198012142014122002 FAIZAH, S.Pd.I

342 189493 198410082014121003 FAJAR BINTANG REZA AKMAL

343 189494 197702152014122002 FARIDATUN NI`MAH, SE

344 189495 198603202014122002 FARIKHA, S.Pd

345 189496 198002022014122004 FAULENY SILVIA

346 189497 198003032014121001 FAUZI

347 189498 198403192014122004 FIESCE MERSELYA

348 189499 198511092014122001 FILLA NOVIYANTI

349 189500 198606252014122002 FITRIA HARTATI

350 189501 198008142014122004 FITRIANI RAHAYU, S.Pd

351 189502 198510032014121001 FUAD ARIS

352 189503 198109092014121005 HADI SUPRIANTO

353 189504 198101142014121002 HANAFI, SE

354 189505 198406202014121002 HANDI SAIFUDIN

355 189506 197908182014121005 HARI PURNAMA

356 189507 198003242014121003 HARIES ANTHONY

357 189508 198409012014122005 HASTRI LIA SARIE, S.Pd

358 189509 198304082014121004 HENDRI WINARTO

359 189510 198409052014122002 HESTI LIDIYA, S.Pd

360 189511 197510142014121002 HIDAYATULLAH, S.Pd.I

16 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

361 189512 198301282014121003 IFZAL ILYAS

362 189513 198411062014122003 IKA GEMI SURYANTI

363 189514 198309242014122004 IKA RATNA ISMU NINGGAR, A.Md

364 189515 198212312014122005 IKAH ATIKAH, S.Pd

365 189516 198004012014122002 IMELDA RENTAIDA HUTAPEA, S.Pd

366 189517 198303192014122003 IMELDA, S.Pd

367 189518 198002102014122002 INDAH EKAWATI, SE

368 189519 198507122014122003 INDAH WARDHANI, S.Pd

369 189520 197902182014122003 INDRIYANI MAULIASARI

370 189521 198204102014122008 IRA PERWATI SUNDAASIH

371 189522 197006042014121003 IRWAN

372 189523 198105312014122002 ISRA MULYANA, A.Md

373 189524 198410252014122002 ISTIANINGSIH

374 189525 198111072014121005 JAMHARI SUPRIHATIN

375 189526 198104242014121001 JUAN PRASETYO, SE

376 189527 198403242014121003 JUMADI

377 189528 198309142014122005 KURNIA SEPTIANA, S.Pd

378 189529 198405062014122002 LANI, S.Pd

379 189530 197802212014122002 LIA MULYANI, S.Sos

380 189531 198402252014122004 LIDIA MURDIYANTI, S.Pd

381 189532 198403022014122003 LILYANA KAMELIA, S.Pd

382 189533 198210052014122005 LINA MARDIANA, S.Pd.I

383 189534 198006102014122003 LINNA SITANGGANG, S.Si

384 189535 197005022014121002 LUCKI SATYA PERMANA, SE

17 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

385 189536 198105282014122005 MAI RIA SUZANNA, S.Pd

386 189537 198403312014122005 MARDIANTI, S.Pd

387 189538 198611112014121002 MARIS SAPUTRA

388 189539 198207212014122004 MARLIN RIFANI

389 189540 198203082014121003 MARULI TUA, A.Md

390 189541 198009172014121003 MARYONO

391 189542 198401082014122004 MEGAWATI

392 189543 198101192014122003 MERY, SE

393 189544 198203162014121001 MOH. CAHYONO ADHI NUR

394 189545 198001262014121001 MOH.TAUFIK HIDAYAT

395 189546 197909022014121004 MOHAMMAD CHAIRUL ANWAR, A.Md

396 189547 198101052014121006 MUAS

397 189548 198107142014121003 MUHAMAD IRWAN RAHARJO

398 189549 196409142014121001 MUHAMAD TAUFIK HIDAYATULLAH

399 189550 198607252014121002 MUHAMMAD INDRA SYAHPUTRA

400 189551 198003012014121003 MUHAMMAD ZAINUDDIN

401 189552 198601222014121002 MUHSIN ADIB

402 189553 198109242014122003 MUJIATI, S.Pd

403 189554 198310112014121004 MUKHLIS

404 189555 198108292014122004 MUTIA ARCHAN, S.Pd.I

405 189556 197905032014122003 NAILA SARI, S.Pd

406 189557 197607132014121001 NANANG, S.Pd

407 189558 196612202014122004 NANI SUARSIH, S.Pd

408 189559 198103182014122002 NANY HARYATI, A.Ma

18 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

409 189560 198111032014122005 NENENG HASANAH, S.Pd

410 189561 198303012014122005 NENENG ROBBIYATI RODHIAH, S.Pd

411 189562 198506152014122002 NENENG SITI SOLEHA, S.Pd.I

412 189563 198307182014122003 NENENG SUMITRI, S.Pd.I

413 189564 198403262014122001 NENI KURNIANINGSIH

414 189565 198008312014122005 NINA TRIANA

415 189566 198411162014122004 NOVITA PURNAMASARI, S.Pd

416 189567 198109022014122005 NUR AVITA, S.Pd.SD

417 189568 198112182014121002 NUR CHOLIS, S.Pd

418 189569 198210272014122004 NUR HIKMAWATI AMALIA, S.Pd

419 189570 198401122014122004 NUR WULAN SARI

420 189571 197812132014121002 NURDIN, S.Pd

421 189572 198205122014122003 NURHASANAH

422 189573 198012252014122004 NURHAYATI, S.Pd

423 189574 198112242014122003 NURJARIAH, S.Pd

424 189575 198401092014122005 NURLAILA HAYATI, S.Pd.I

425 189576 198304062014122002 NURLAILAH, S.Pd.I

426 189577 197301012014122002 NURUL HUDAH

427 189578 198106042014122002 PIIT SUDORO WERTI

428 189579 198103072014121001 PITER SETIONO, SE

429 189580 197704052014122002 PRI ASTUTI SURYANI, A.Md

430 189581 197909292014122003 PRIMA AYU WIJAYANTI, S.S

431 189582 198608262014121001 PRIYATNO

432 189583 198003302014122002 PROFIANITA, ST

19 dari 30

NO. NRK NIP BARU NAMA

DAFTAR NRK CPNS KATEGORI II(PENYERAHAN SK TAHAP 4)JUMLAH : 704 ORANG

433 189584 198510202014122002 PURI ASTUTI, S.Pd

434 189585 198104062014122005 QONITATUN APRILIYANTI, SE

435 189586 198004062014121005 RAHMANUDIN

436 189587 197910252014122002 RAINY OKTA PUSPITASARI, ST

437 189588 198109052014122003 RATNA DIAN IRAWATI, A.Md

438 189589 198311062014122004 RESTIA IKANING WIGDHA KIRANA

439 189590 198307082014121001 RICHI FERNANDO

440 189591 198110192014121002 RIJAN RUHIJAT

441 189592 197912202014121003 RIYONO

442 189593 198309042014121001 ROLAND IZAT

443 189594 198101242014122002 ROSANA FATIMAH, S.Si

444 189595 197209132014122003 ROSIDAH, S.Ag

