Pengiraan Markah - Copy (1)

download Pengiraan Markah - Copy (1)

of 26

Transcript of Pengiraan Markah - Copy (1)

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    1/26

    Bil Nama Murid

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    78

    9

    10

    11

    12

    13

    1415

    16

    17

    18

    19

    20

    21

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    2/26

    21

    4- i halaman Indeks Kesukaran, isikan aras )!"kti+ itm s)alan yang di!ina mngikut

    itm s)alan% kiraan Indeks Kesukaranakan dikira s(ara )t)matik skiranya "a*a&an m

    5- ntuk mnda&atkan data di halaman Indeks Diskriminasi sdikit &ngu!ahsuaian &r

    Ruang Kerja ID% lakukan s&rti !rikut

    a /ilih dan highlight kan "umlah murid yang tr!a!it dan klik 'Copy'

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    3/26

    dan .lik 'Paste alues'% salinan nama dan "a*a&an murid akan disalin k "adual trs!ut

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    4/26

    'a*a&an )alan !"kti+ Bahagian A

    1 11 21

    2 12 22

    3 13 23

    4 14 24

    5 15 25

    6 16 26

    7 17 278 18 28

    9 19 29

    10 20 30

    'umlah Murid 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    5/26

    sususan

    rid sudah dilngka&kan

    u dilakukan di halaman

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    6/26

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    7/26

    JAD!A" MARKA# M!RID $!

    Bil Nama /la"ar N)m!

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1 02 0

    3 0

    4 0

    5 0

    6 0

    7 0

    8 0

    9 0

    10 0

    11 0

    12 0

    13 0

    14 0

    15 0

    16 0

    17 0

    18 0

    19 0

    20 0

    21 0

    22 0

    23 0

    24 0

    25 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    8/26

    26 0

    27 0

    28 0

    29 0

    30 0'umlah Murid 'a*a! Btul /urata 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    9/26

    IA% &

    r tm

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    30 3030 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 3030 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    MarkahBhgn A

    Markah BhgnB

    'umlahMarkah

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    10/26

    30 30

    30 30

    30 30

    30 30

    30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0

    0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    11/26

    I%D(K) K()!KARA% I*(M !JIA% &

    Bil tm

    !"kti+ /nga"aran

    M / M / M /

    1 tm 1 30

    2 tm 2 30

    3 tm 3 30

    4 tm 4 30

    5tm 5

    30

    6 tm 6 30

    7 tm 7 30

    8 tm 8 30

    9 tm 9 30

    10 tm 10 30

    11 tm 11 30

    12 tm 12 3013 tm 13 30

    14 tm 14 30

    15 tm 15 30

    16 tm 16 30

    17 tm 17 30

    18 tm 18 30

    19 t 19 30

    Bil Muridyang "a*a!

    !tul

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    12/26

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    00

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    ndks .sukaran#/$

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    13/26

    narai Asal 'adual Markah &la"ar

    Bil Nama /la"ar N)m!

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    14/26

    26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    .um&ulan &la"ar atas #/A$

    Bil Nama /la"ar N)m!

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1

    2

    3

    4

    5

    67

    8

    9

    10

    11

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    15/26

    12

    13

    14

    15

    'umlah "a*a&an !tul 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150

    .um&ulan &la"ar !a*ah #/B$

    Bil Nama /la"ar N)m!

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    1415

    'umlah "a*a&an !tul 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

    0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    16/26

    r tm

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    17/26

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    r tm

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    18/26

    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

    r tm

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    19/26

    I%D(K) DI)KRIMI%A)I I*(M !

    Bil tm )alan/;,A'A< A=A #/A$

    k)r #/A$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3

    1 tm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    2 tm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    3 tm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    4 tm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    5 tm 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    6 tm 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    7 tm 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    8 tm 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    9 tm 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    10 tm 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    11 tm 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 012 tm 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    13 tm 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    14 tm 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    15 tm 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    16 tm 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    17 tm 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    18 tm 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    19 tm 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    20 tm 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    21 tm 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    22 tm 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    23 tm 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    24 tm 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    25 tm 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    'um,ulus

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    20/26

    26 tm 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    27 tm 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    28 tm 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    29 tm 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

    30 tm 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    21/26

    JIA% &

    /;,A'A< BA>A? #/B$

    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    'um,ulus

    k)r#/B$

    ndks iskriminasi #/A -/B$

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    22/26

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    23/26

    Analisis Korelasi "inear +agi Markah !ji)emula

    Bil @al)n

    1 000 000 000

    2 000 000 000

    3 000 000 000

    4 000 000 000

    5 000 000 000

    6 000 000 000

    7 000 000 000

    8 000 000 000

    9 000 000 000

    10 000 000 000

    11 000 000 00012 000 000 000

    13 000 000 000

    14 000 000 000

    15 000 000 000

    16 000 000 000

    17 000 000 000

    18 000 000 000

    19 000 000 000

    20 000 000 000

    21 000 000 000

    22 000 000 000

    23 000 000 000

    24 000 000 000

    25 000 000 000

    "ian 1 "ian 2

    $# 1x $# 1 xx

    2

    1 $# xx $# 1y $# 1 yy

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    24/26

    26 000 000 000

    27 000 000 000

    28 000 000 000

    29 000 000 000

    30 000 000 000

    0 Min 0 Min 0 0 000 0

    a$ isihan &ia*ai 000 -1 000

    !$ isihan &ia*ai 000 -1 000

    !$ /kali k)rlasi

    000 -1 000 0000 000 00 ( )( )

    = =

    $17#B$C# 21 nxxn

    li

    = =

    $17#B$C# 21 nyyn

    li

    ( )x

    s

    ( )y

    s

    ( )xy

    r ( ) ( )B$17 #B$C # 21

    yx

    n

    li

    ssnyy ==

    [ ] [ ] [ ]

    ( )

    ( )

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    25/26

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    $#$# 11 yyxx 2

    1 $# yy

  • 7/24/2019 Pengiraan Markah - Copy (1)

    26/26

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000 000

    000

    0000

    0