Plan Forex 6 Bulan

18
MODAL RM20 MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH 1 20.00 6.00 26.00 2 26.00 7.80 33.80 3 33.80 10.14 43.94 4 43.94 13.18 57.12 5 57.12 17.14 74.26 6 74.26 22.28 96.54 7 96.54 28.96 125.50 8 125.50 37.65 163.15 9 163.15 48.94 212.09 10 212.09 63.63 275.72 11 275.72 82.72 358.43 12 358.43 107.53 465.96 465.96 MODAL RM200 MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH 1 200.00 60.00 260.00 2 260.00 78.00 338.00 3 338.00 101.40 439.40 4 439.40 131.82 571.22 5 571.22 171.37 742.59 6 742.59 222.78 965.36 7 965.36 289.61 1254.97 8 1254.97 376.49 1631.46 9 1631.46 489.44 2120.90 10 2120.90 636.27 2757.17 11 2757.17 827.15 3584.32 12 3584.32 1075.30 4659.62 4659.62 MODAL RM500 MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH 1 500.00 150.00 650.00 2 650.00 195.00 845.00 3 845.00 253.50 1098.50 4 1098.50 329.55 1428.05 5 1428.05 428.42 1856.47 6 1856.47 556.94 2413.40 7 2413.40 724.02 3137.43 8 3137.43 941.23 4078.65 9 4078.65 1223.60 5302.25

Transcript of Plan Forex 6 Bulan

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 1/18

MODAL RM20

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 20.00 6.00 26.00

2 26.00 7.80 33.80

3 33.80 10.14 43.94

4 43.94 13.18 57.12

5 57.12 17.14 74.266 74.26 22.28 96.54

7 96.54 28.96 125.50

8 125.50 37.65 163.15

9 163.15 48.94 212.09

10 212.09 63.63 275.72

11 275.72 82.72 358.43

12 358.43 107.53 465.96

465.96

MODAL RM200

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 200.00 60.00 260.00

2 260.00 78.00 338.00

3 338.00 101.40 439.40

4 439.40 131.82 571.22

5 571.22 171.37 742.59

6 742.59 222.78 965.36

7 965.36 289.61 1254.97

8 1254.97 376.49 1631.469 1631.46 489.44 2120.90

10 2120.90 636.27 2757.17

11 2757.17 827.15 3584.32

12 3584.32 1075.30 4659.62

4659.62

MODAL RM500

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 500.00 150.00 650.002 650.00 195.00 845.00

3 845.00 253.50 1098.50

4 1098.50 329.55 1428.05

5 1428.05 428.42 1856.47

6 1856.47 556.94 2413.40

7 2413.40 724.02 3137.43

8 3137.43 941.23 4078.65

9 4078.65 1223.60 5302.25

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 2/18

10 5302.25 1590.67 6892.92

11 6892.92 2067.88 8960.80

12 8960.80 2688.24 11649.04

11649.04

MODAL RM5000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 5000.00 1500.00 6500.00

2 6500.00 1950.00 8450.00

3 8450.00 2535.00 10985.00

4 10985.00 3295.50 14280.50

5 14280.50 4284.15 18564.65

6 18564.65 5569.40 24134.05

7 24134.05 7240.21 31374.26

8 31374.26 9412.28 40786.54

9 40786.54 12235.96 53022.5010 53022.50 15906.75 68929.25

11 68929.25 20678.77 89608.02

12 89608.02 26882.41 116490.43

116490.43

MODAL RM100000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000.00 30000.00 130000.00

2 130000.00 39000.00 169000.003 169000.00 50700.00 219700.00

4 219700.00 65910.00 285610.00

5 285610.00 85683.00 371293.00

6 371293.00 111387.90 482680.90

7 482680.90 144804.27 627485.17

8 627485.17 188245.55 815730.72

9 815730.72 244719.22 1060449.94

10 1060449.94 318134.98 1378584.92

11 1378584.92 413575.48 1792160.39

12 1792160.39 537648.12 2329808.512329808.51

MODAL RM10000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000000.00 3000000.00 13000000.00

2 13000000.00 3900000.00 16900000.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 3/18

3 16900000.00 5070000.00 21970000.00

4 21970000.00 6591000.00 28561000.00

5 28561000.00 8568300.00 37129300.00

6 37129300.00 11138790.00 48268090.00

7 48268090.00 14480427.00 62748517.00

8 62748517.00 18824555.10 81573072.10

9 81573072.10 24471921.63 106044993.7310 106044993.73 31813498.12 137858491.85

11 137858491.85 41357547.55 179216039.40

12 179216039.40 53764811.82 232980851.22

232980851.22

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 4/18

MODAL RM50

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 50.00 15.00 65.00

2 65.00 19.50 84.50

3 84.50 25.35 109.85

4 109.85 32.96 142.81

5 142.81 42.84 185.656 185.65 55.69 241.34

7 241.34 72.40 313.74

8 313.74 94.12 407.87

9 407.87 122.36 530.22

10 530.22 159.07 689.29

11 689.29 206.79 896.08

12 896.08 268.82 1164.90

1164.90

MODAL RM300

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 300.00 90.00 390.00

2 390.00 117.00 507.00

3 507.00 152.10 659.10

4 659.10 197.73 856.83

5 856.83 257.05 1113.88

6 1113.88 334.16 1448.04

7 1448.04 434.41 1882.46

8 1882.46 564.74 2447.199 2447.19 734.16 3181.35

10 3181.35 954.40 4135.75

11 4135.75 1240.73 5376.48

12 5376.48 1612.94 6989.43

6989.43

MODAL RM1000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000.00 300.00 1300.002 1300.00 390.00 1690.00

3 1690.00 507.00 2197.00

4 2197.00 659.10 2856.10

5 2856.10 856.83 3712.93

6 3712.93 1113.88 4826.81

7 4826.81 1448.04 6274.85

8 6274.85 1882.46 8157.31

9 8157.31 2447.19 10604.50

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 5/18

10 10604.50 3181.35 13785.85

11 13785.85 4135.75 17921.60

12 17921.60 5376.48 23298.09

23298.09

MODAL RM10000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000.00 3000.00 13000.00

2 13000.00 3900.00 16900.00

3 16900.00 5070.00 21970.00

4 21970.00 6591.00 28561.00

5 28561.00 8568.30 37129.30

6 37129.30 11138.79 48268.09

7 48268.09 14480.43 62748.52

8 62748.52 18824.56 81573.07

9 81573.07 24471.92 106044.9910 106044.99 31813.50 137858.49

11 137858.49 41357.55 179216.04

12 179216.04 53764.81 232980.85

232980.85

MODAL RM500000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 500000.00 150000.00 650000.00

2 650000.00 195000.00 845000.003 845000.00 253500.00 1098500.00

4 1098500.00 329550.00 1428050.00

5 1428050.00 428415.00 1856465.00

6 1856465.00 556939.50 2413404.50

7 2413404.50 724021.35 3137425.85

8 3137425.85 941227.76 4078653.61

9 4078653.61 1223596.08 5302249.69

10 5302249.69 1590674.91 6892924.59

11 6892924.59 2067877.38 8960801.97

12 8960801.97 2688240.59 11649042.5611649042.56

MODAL RM100000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000000.00 30000000.00 130000000.00

2 130000000.00 39000000.00 169000000.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 6/18

3 169000000.00 50700000.00 219700000.00

4 219700000.00 65910000.00 285610000.00

5 285610000.00 85683000.00 371293000.00

6 371293000.00 111387900.00 482680900.00

7 482680900.00 144804270.00 627485170.00

8 627485170.00 188245551.00 815730721.00

9 815730721.00 244719216.30 1060449937.3010 1060449937.30 318134981.19 1378584918.49

11 1378584918.49 413575475.55 1792160394.04

12 1792160394.04 537648118.21 2329808512.25

2329808512.25

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 7/18

MODAL RM100

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100.00 30.00 130.00

2 130.00 39.00 169.00

3 169.00 50.70 219.70

4 219.70 65.91 285.61

5 285.61 85.68 371.296 371.29 111.39 482.68

7 482.68 144.80 627.49

8 627.49 188.25 815.73

9 815.73 244.72 1060.45

10 1060.45 318.13 1378.58

11 1378.58 413.58 1792.16

12 1792.16 537.65 2329.81

2329.81

MODAL RM400

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 400.00 120.00 520.00

2 520.00 156.00 676.00

3 676.00 202.80 878.80

4 878.80 263.64 1142.44

5 1142.44 342.73 1485.17

6 1485.17 445.55 1930.72

7 1930.72 579.22 2509.94

8 2509.94 752.98 3262.929 3262.92 978.88 4241.80

10 4241.80 1272.54 5514.34

11 5514.34 1654.30 7168.64

12 7168.64 2150.59 9319.23

9319.23

MODAL RM2000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 2000.00 600.00 2600.002 2600.00 780.00 3380.00

3 3380.00 1014.00 4394.00

4 4394.00 1318.20 5712.20

5 5712.20 1713.66 7425.86

6 7425.86 2227.76 9653.62

7 9653.62 2896.09 12549.70

8 12549.70 3764.91 16314.61

9 16314.61 4894.38 21209.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 8/18

10 21209.00 6362.70 27571.70

11 27571.70 8271.51 35843.21

12 35843.21 10752.96 46596.17

46596.17

MODAL RM50000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 50000.00 15000.00 65000.00

2 65000.00 19500.00 84500.00

3 84500.00 25350.00 109850.00

4 109850.00 32955.00 142805.00

5 142805.00 42841.50 185646.50

6 185646.50 55693.95 241340.45

7 241340.45 72402.14 313742.59

8 313742.59 94122.78 407865.36

9 407865.36 122359.61 530224.9710 530224.97 159067.49 689292.46

11 689292.46 206787.74 896080.20

12 896080.20 268824.06 1164904.26

1164904.26

MODAL RM1000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000000.00 300000.00 1300000.00

2 1300000.00 390000.00 1690000.003 1690000.00 507000.00 2197000.00

4 2197000.00 659100.00 2856100.00

5 2856100.00 856830.00 3712930.00

6 3712930.00 1113879.00 4826809.00

7 4826809.00 1448042.70 6274851.70

8 6274851.70 1882455.51 8157307.21

9 8157307.21 2447192.16 10604499.37

10 10604499.37 3181349.81 13785849.18

11 13785849.18 4135754.76 17921603.94

12 17921603.94 5376481.18 23298085.1223298085.12

MODAL RM1000000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000000000.00 300000000.00 1300000000.00

2 1300000000.00 390000000.00 1690000000.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 9/18

3 1690000000.00 507000000.00 2197000000.00

4 2197000000.00 659100000.00 2856100000.00

5 2856100000.00 856830000.00 3712930000.00

6 3712930000.00 1113879000.00 4826809000.00

7 4826809000.00 1448042700.00 6274851700.00

8 6274851700.00 1882455510.00 8157307210.00

9 8157307210.00 2447192163.00 ###10 ### 3181349811.90 ###

11 ### 4135754755.47 ###

12 ### 5376481182.11 ###

###

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 10/18

MODAL RM70

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 70.00 21.00 91.00

2 91.00 27.30 118.30

3 118.30 35.49 153.79

4 153.79 46.14 199.93

5 199.93 59.98 259.916 259.91 77.97 337.88

7 337.88 101.36 439.24

8 439.24 131.77 571.01

9 571.01 171.30 742.31

10 742.31 222.69 965.01

11 965.01 289.50 1254.51

12 1254.51 376.35 1630.87

1630.87

MODAL RM100000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000.00 30000.00 130000.00

2 130000.00 39000.00 169000.00

3 169000.00 50700.00 219700.00

4 219700.00 65910.00 285610.00

5 285610.00 85683.00 371293.00

6 371293.00 111387.90 482680.90

7 482680.90 144804.27 627485.17

8 627485.17 188245.55 815730.729 815730.72 244719.22 1060449.94

10 1060449.94 318134.98 1378584.92

11 1378584.92 413575.48 1792160.39

12 1792160.39 537648.12 2329808.51

2329808.51

MODAL RM100000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000000.00 30000000.00 130000000.002 130000000.00 39000000.00 169000000.00

3 169000000.00 50700000.00 219700000.00

4 219700000.00 65910000.00 285610000.00

5 285610000.00 85683000.00 371293000.00

6 371293000.00 111387900.00 482680900.00

7 482680900.00 144804270.00 627485170.00

8 627485170.00 188245551.00 815730721.00

9 815730721.00 244719216.30 1060449937.30

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 11/18

10 1060449937.30 318134981.19 1378584918.49

11 1378584918.49 413575475.55 1792160394.04

12 1792160394.04 537648118.21 2329808512.25

2329808512.25

MODAL RM5000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 5000.00 1500.00 6500.00

2 6500.00 1950.00 8450.00

3 8450.00 2535.00 10985.00

4 10985.00 3295.50 14280.50

5 14280.50 4284.15 18564.65

6 18564.65 5569.40 24134.05

7 24134.05 7240.21 31374.26

8 31374.26 9412.28 40786.54

9 40786.54 12235.96 53022.5010 53022.50 15906.75 68929.25

11 68929.25 20678.77 89608.02

12 89608.02 26882.41 116490.43

116490.43

MODAL RM100000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000.00 30000.00 130000.00

2 130000.00 39000.00 169000.003 169000.00 50700.00 219700.00

4 219700.00 65910.00 285610.00

5 285610.00 85683.00 371293.00

6 371293.00 111387.90 482680.90

7 482680.90 144804.27 627485.17

8 627485.17 188245.55 815730.72

9 815730.72 244719.22 1060449.94

10 1060449.94 318134.98 1378584.92

11 1378584.92 413575.48 1792160.39

12 1792160.39 537648.12 2329808.512329808.51

MODAL RM10000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000000.00 3000000.00 13000000.00

2 13000000.00 3900000.00 16900000.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 12/18

3 16900000.00 5070000.00 21970000.00

4 21970000.00 6591000.00 28561000.00

5 28561000.00 8568300.00 37129300.00

6 37129300.00 11138790.00 48268090.00

7 48268090.00 14480427.00 62748517.00

8 62748517.00 18824555.10 81573072.10

9 81573072.10 24471921.63 106044993.7310 106044993.73 31813498.12 137858491.85

11 137858491.85 41357547.55 179216039.40

12 179216039.40 53764811.82 232980851.22

232980851.22

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 13/18

MODAL RM1000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000.00 300.00 1300.00

2 1300.00 390.00 1690.00

3 1690.00 507.00 2197.00

4 2197.00 659.10 2856.10

5 2856.10 856.83 3712.936 3712.93 1113.88 4826.81

7 4826.81 1448.04 6274.85

8 6274.85 1882.46 8157.31

9 8157.31 2447.19 10604.50

10 10604.50 3181.35 13785.85

11 13785.85 4135.75 17921.60

12 17921.60 5376.48 23298.09

23298.09

MODAL RM1000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000000.00 300000.00 1300000.00

2 1300000.00 390000.00 1690000.00

3 1690000.00 507000.00 2197000.00

4 2197000.00 659100.00 2856100.00

5 2856100.00 856830.00 3712930.00

6 3712930.00 1113879.00 4826809.00

7 4826809.00 1448042.70 6274851.70

8 6274851.70 1882455.51 8157307.219 8157307.21 2447192.16 10604499.37

10 10604499.37 3181349.81 13785849.18

11 13785849.18 4135754.76 17921603.94

12 17921603.94 5376481.18 23298085.12

23298085.12

MODAL RM200000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 200000000.00 60000000.00 260000000.002 260000000.00 78000000.00 338000000.00

3 338000000.00 101400000.00 439400000.00

4 439400000.00 131820000.00 571220000.00

5 571220000.00 171366000.00 742586000.00

6 742586000.00 222775800.00 965361800.00

7 965361800.00 289608540.00 1254970340.00

8 1254970340.00 376491102.00 1631461442.00

9 1631461442.00 489438432.60 2120899874.60

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 14/18

10 2120899874.60 636269962.38 2757169836.98

11 2757169836.98 827150951.09 3584320788.07

12 3584320788.07 1075296236.42 4659617024.50

4659617024.50

MODAL RM10000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000.00 3000.00 13000.00

2 13000.00 3900.00 16900.00

3 16900.00 5070.00 21970.00

4 21970.00 6591.00 28561.00

5 28561.00 8568.30 37129.30

6 37129.30 11138.79 48268.09

7 48268.09 14480.43 62748.52

8 62748.52 18824.56 81573.07

9 81573.07 24471.92 106044.9910 106044.99 31813.50 137858.49

11 137858.49 41357.55 179216.04

12 179216.04 53764.81 232980.85

232980.85

MODAL RM500000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 500000.00 150000.00 650000.00

2 650000.00 195000.00 845000.003 845000.00 253500.00 1098500.00

4 1098500.00 329550.00 1428050.00

5 1428050.00 428415.00 1856465.00

6 1856465.00 556939.50 2413404.50

7 2413404.50 724021.35 3137425.85

8 3137425.85 941227.76 4078653.61

9 4078653.61 1223596.08 5302249.69

10 5302249.69 1590674.91 6892924.59

11 6892924.59 2067877.38 8960801.97

12 8960801.97 2688240.59 11649042.5611649042.56

MODAL RM100000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100000000.00 30000000.00 130000000.00

2 130000000.00 39000000.00 169000000.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 15/18

3 169000000.00 50700000.00 219700000.00

4 219700000.00 65910000.00 285610000.00

5 285610000.00 85683000.00 371293000.00

6 371293000.00 111387900.00 482680900.00

7 482680900.00 144804270.00 627485170.00

8 627485170.00 188245551.00 815730721.00

9 815730721.00 244719216.30 1060449937.3010 1060449937.30 318134981.19 1378584918.49

11 1378584918.49 413575475.55 1792160394.04

12 1792160394.04 537648118.21 2329808512.25

2329808512.25

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 16/18

MODAL RM10000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000.00 3000.00 13000.00

2 13000.00 3900.00 16900.00

3 16900.00 5070.00 21970.00

4 21970.00 6591.00 28561.00

5 28561.00 8568.30 37129.306 37129.30 11138.79 48268.09

7 48268.09 14480.43 62748.52

8 62748.52 18824.56 81573.07

9 81573.07 24471.92 106044.99

10 106044.99 31813.50 137858.49

11 137858.49 41357.55 179216.04

12 179216.04 53764.81 232980.85

232980.85

MODAL RM10000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 10000000.00 3000000.00 13000000.00

2 13000000.00 3900000.00 16900000.00

3 16900000.00 5070000.00 21970000.00

4 21970000.00 6591000.00 28561000.00

5 28561000.00 8568300.00 37129300.00

6 37129300.00 11138790.00 48268090.00

7 48268090.00 14480427.00 62748517.00

8 62748517.00 18824555.10 81573072.109 81573072.10 24471921.63 106044993.73

10 106044993.73 31813498.12 137858491.85

11 137858491.85 41357547.55 179216039.40

12 179216039.40 53764811.82 232980851.22

232980851.22

MODAL RM2000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 2000.00 600.00 2600.002 2600.00 780.00 3380.00

3 3380.00 1014.00 4394.00

4 4394.00 1318.20 5712.20

5 5712.20 1713.66 7425.86

6 7425.86 2227.76 9653.62

7 9653.62 2896.09 12549.70

8 12549.70 3764.91 16314.61

9 16314.61 4894.38 21209.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 17/18

10 21209.00 6362.70 27571.70

11 27571.70 8271.51 35843.21

12 35843.21 10752.96 46596.17

46596.17

MODAL RM50000MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 50000.00 15000.00 65000.00

2 65000.00 19500.00 84500.00

3 84500.00 25350.00 109850.00

4 109850.00 32955.00 142805.00

5 142805.00 42841.50 185646.50

6 185646.50 55693.95 241340.45

7 241340.45 72402.14 313742.59

8 313742.59 94122.78 407865.36

9 407865.36 122359.61 530224.9710 530224.97 159067.49 689292.46

11 689292.46 206787.74 896080.20

12 896080.20 268824.06 1164904.26

1164904.26

MODAL RM1000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 1000000.00 300000.00 1300000.00

2 1300000.00 390000.00 1690000.003 1690000.00 507000.00 2197000.00

4 2197000.00 659100.00 2856100.00

5 2856100.00 856830.00 3712930.00

6 3712930.00 1113879.00 4826809.00

7 4826809.00 1448042.70 6274851.70

8 6274851.70 1882455.51 8157307.21

9 8157307.21 2447192.16 10604499.37

10 10604499.37 3181349.81 13785849.18

11 13785849.18 4135754.76 17921603.94

12 17921603.94 5376481.18 23298085.1223298085.12

MODAL RM1000000000

MINGGU MODAL UNTUNG JUMLAH

1 100.00 30.00 130.00

2 130.00 39.00 169.00

7/23/2019 Plan Forex 6 Bulan

http://slidepdf.com/reader/full/plan-forex-6-bulan 18/18

3 169.00 50.70 219.70

4 219.70 65.91 285.61

5 285.61 85.68 371.29

6 371.29 111.39 482.68

7 482.68 144.80 627.49

8 627.49 188.25 815.73

9 815.73 244.72 1060.4510 1060.45 318.13 1378.58

11 1378.58 413.58 1792.16

12 1792.16 537.65 2329.81

2329.81