rekod kendiri.xls

download rekod kendiri.xls

of 30

Transcript of rekod kendiri.xls

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    1/30

    KOD SEKOLAH PARLIMEN DUN

    JBA3001 SK BANDAR

    JBA3002 SK BUKIT WAHA

    JBA3002 SK FELDA BUKIT WAHA KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3003 SK. BUKIT LINTANG TENGGARA PASIR RAJA

    JBA3004 SK SEDILI BESAR, KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3005 SK MAWAI

    JBA3006 SK JOHOR KAMPONG KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JBA3007 SK PANHOR KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JBA300! SK SEDILI KEIL, KOTA TINGGI SEDILI

    JBA300" SK SEMPANG KOTA TINGGI SEDILI

    JBA 3010 SK TELUK HUTAN LESUNG KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3012 SK SRI SETIA JA#A KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3013 SK NAM HENG TEBRAU TIRAM

    JBA3014 SK SEMANGAR TENGGARA PANTI

    JBA3015 SK TELOK SENGAT, KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JBA3016 SK PENGERANG

    JBA3017 SK SUNGAI KAPAL PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA301! SK SUNGAI RENGIT PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA301" SK TELOK RAMUNIA

    JBA3020 SEKOLAH KEBANGSAAN LEPAU PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3021 SK. KG. BARU PASIR GOGOK, PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3022 SK TANJUNG SURAT PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3023 SK TANJONG BUAI PENGERANG PENAWAR

    JBA3024 SK SUNGAI PAPAN PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3025 SK TUN DR S#ED NASIR, KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JBA3026 SK BANDAR PENAWAR PENGERANG PENAWAR

    JBA3030 SK LKTP AIR TAWAR 1

    JBA3031 SK DATUK ISMAIL SAADON

    JBA3032 SK MU$AFFAR S#AH

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    2/30

    JBA3033 SK LKTP AIR TAWAR 4

    JBA3034 SK LKTP AIR TAWAR 5 PENGERANG PENAWAR

    JBA3035 SK SERI AMAN

    JBA3036 SK BUKIT MAHKOTA KOTA TINGGI SEDILI

    JBA303! SK FELDA SEMENHU PENGERANG PENAWAR

    JBA3040 SK. LKTP. SUNGAI MAS, PENGERANG PENAWAR

    JBA3041 SK BANDAR MAS

    JBA3042 SK SUNGAI TELOR

    JBA3044 SK LKTP ADELA PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3046 SK LKTP KLEDANG, PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3047 SK BANDAR EASTER

    JBA 304! SK FELDA LINGGIU TENGGARA PASIR RAJA

    JBA304" SK. FELDA LOK HENG, KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3050 SK FELRA SUNGAI ARA

    JBA 3051 SK GEMBUT KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3052 SK %F& LOK HENG SELATAN KOTA TINGGI TANJUNG SEDILI

    JBA3053 SK PUNGGAI

    JBA 3054 SK TUNJUK LAUT KOTA TINGGI SEDILI

    JBA3055 SK LKTP TENGGAROH SELATAN

    JBA3056 SK KAMPONG LA#AU

    JBA3057 SK DATUK USMAN AWANG KOTA TINGGI JOHOR KAMPUNG

    JBA305! SK SRI PERANI

    JBA305" SK LKTP SENING PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBA3060 SK PETRI JA#A TENGGARA PANTI

    JBA3061 SK TAMAN KOTA JA#A TENGGARA PASIR RAJA

    JBA3062 SK TANJUNG PENGELIH

    JBA3063 SK BANDAR PENAWAR 2

    JBA3064 SK SERI SAUJANA

    JBB3013 SK LAKSAMANA

    JT 3001 SRAB KOTA TINGGI KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JB3005 SJK GOGOK

    JB3006 SJK MAWAI

    JB3007 SJK% & NEW KOTA KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JB300! SJK NAN #A

    JB 3012 SJK % & PEI HWA TENGGARA PANTI

    JB3014 SJK PEA# MIN

    JB3015 SJK TAI SIN

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    3/30

    JB301! SJK #U HWA TENGGARA PASIR RAJA

    JB301" SJK #OK POON PENGERANG TANJUNG SURAT

    JBD3014 SJK%T& LADANG R.E.M, TENGGARA PASIR RAJA

    JBD3015 SJKT JLN TAJUL

    JBD3016 SJKT LADANG PASAKJBD3017 SJKT LADANG PELEPAH

    JBD301! SJKT LADANG NAM HENG

    JBD301" SJK %T& LADANG TELOK SENGAT KOTA TINGGI JOHOR LAMA

    JBD3020 SJKT LADANG SUNGAI PAPAN

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    4/30

    TEL FA' EMEL LOKASIMELA#U   CI

    L P L

    !"2634! !"2634! )*+*-///. 1 1 133 132 0

    7!!21446 7!!21446   )**-8-/89/..9   1 1 213 213 0

    07(!!""5"4 07(!!""5"4   )*:);/8=:*-9/.   1 1 26 2" 0

    07(!"17172 07(!"17172 ?/300!/. 1 1 62 5" 0

    7!!"04"2 0 )*);>/89/. 1 1 13 14 0

    07(!!"04"6 07(!!"04"6   )*-*>9/..9   1 1 " 7 0

    07!"1!014 07!"16!2" ?/3012/. 1 1 243 254 0

    07!651005 07!651005 )*8/;89/. 1 1 32 31 0

    !!"""4! !!"""4!   )*);/8/=9/..9   1 1 !7 !6 0

    07(!"55472 07(!"55472   )*-;*);8/-3015/.   1 1 47 44 0

    07(!265!26 07(!265!26   )*.)@8/*/>/9/.   1 1 50 46 0

    07(!264"01 07(!264"01 : 1 1 107 103 5

    07(!320020 07(!3220020 )*;>/@3020/. 1 1 ! 6 0

    07(!276707 07(!276707   )*>/)=*9/.   1 1 45 35 0

    01"(7773454 TIADA )*-)@=/-./. 1 1 7 7 0

    07(!300012 0   )*-/8?8@//.   1 1 0 0 0

    07!!"04!4 07!!"04!4   )*)@8/>/>/89/.   1 1 30 23 0

    7!"33013 7!"33012   )*-/)/*9/.   1 1 2"2 2!7 0

    07!2210!4 07!2210!4   )*/8;8//=9/.   0 1 16" 1!4 0

    STATUSRMT

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    5/30

    07(!"53!4! 07(7"53!4!   )*/-5?/3034/.   1 1 201 1!2 0

    07(!"103"! 7!"103"!   )*@*-/*-/20109/.   1 1 11 12 0

    7!"521"2 7!"521"3   S*+));;8@/.   1 1 160 157 0

    07 !236022 07 !236022 JBA 3040 / 1 1 234 210 0

    07(!277410 07(!277410 )*/??/3060/. 1 1 57 50 0

    07!!2!"7! 07!!2!"7!   )*-//8*-/?/9//.   0 1 40" 43" 0

    7!!33312 7!!33312 )=/*-9/. 0 1 3 2 0

    07(!!35414 07(!!35414   )?*8;*-/9/.   0 1 1" 22 306

    07(!!3121! 07(!!3121!   301289/.   0 1 4" 62 26!

    0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    6/30

    07(!!3653" 07(!!3653"   )?*9@/9/..   1 0 23 37 6"

    07(!2632!1 07(!2632!1 1 1 15 21 103

    07(!!""653 07(!!""653 )?*-=;=*;-/. 1 0 0 0 0

    07(!"52!17 07(!"52!17 )/@:=069/. 1 1 0 0 0

    )?*9*>89/.

    mailto:[email protected]:[email protected]

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    7/30

    ENROLMEN MURID

    D1(D6 TAH

    A INDIA ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH   MELA#U   CINA INDIA

    P L P L P L P   L P   L P L P L P

    0 0 0 0 0 0 0 133 132 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 213 213 2 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 64 6" 2 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 7 " 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 6 6 0 0 32 35 6 6 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 62 5" 2 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 13 14 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 " 7 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 0 244 254 7 4 0 0 0 0

    0 1 2 0 0 1 0 34 33 0 2 0 0 0 0

    0 0 0 5 6 0 0 "2 "2 2 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 47 44 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 50 46 1 3 0 0 0 0

    1 0 0 0 0 0 0 112 104 3 4 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 ! 6 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 45 35 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 3 1 0 0 33 24 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2"2 2!7 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 2 170 1!7 1 2 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    8/30

    0 0 0 0 0 0 0 201 1!2 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 11 12 2 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 160 157 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 234 210 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 215 1!! 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 226 22" 7 3 0 0 0 0

    0 5 5 0 0 0 0 !" !3 17 15 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 14! 13" 3 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 112 11" 2 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1!5 171 0 1 0 0 0 0

    0 1 1 0 0 0 0 76 63 13 11 0 0 1 0

    1 0 3 0 0 1 0 240 20" 0 4 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 66 60 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 57 50 0 0 0 0 0 0

    2 30 23 0 1 23 20 462 4!5 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0

    265 5 1 0 0 1 2 331 2"0 0 0 2 0 0 0

    234 21 25 0 0 4 5 342 326 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    9/30

    63 " " O 0 4 4 105 113 0 0 0 0 0 0

    7! 1 0 0 0 4 2 123 101 0 0 0 0 0 0

    0 16 12 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 0 0

    0 6 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 1 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    10/30

    N 1 TAHUN 2

    ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH   MELA#U   CINA INDIA ASLI LAIN

    L P L P   L P   L P L P L P L P L

    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 3 7 4 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

    1 2 0 0 7 ! 2 5 0 0 0 0 1 1 0

    0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 7 4 " 6 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

    1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0

    0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    11/30

    0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 7 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 17 15 7 13 0 0 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 14 11 12 ! 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    12/30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    13/30

    BILANGAN MURID YAN

    TAHUN 3

    LAIN   JUMLAH   MELA#U   CINA INDIA ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH

    P   L P   L P L P L P L P L P   L P

    0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1

    0 2 3 6 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 6 !

    0 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

    0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

    0 3 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3

    0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

    0 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

    0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    0 " 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5

    0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

    0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

    0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

    0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

    0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

    0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

    0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

    0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

    0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1

    0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

    0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    14/30

    0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

    0 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2

    0 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

    0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

    0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

    0 3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

    0 " 13 21 13 1 0 1 1 0 0 0 0 23 14

    0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

    0 5 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3

    0 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

    0 12 ! 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13

    0 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

    0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

    0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

    0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    15/30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

    0 0 0 P E N # A T A 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    16/30

    MENERIMA BANTUAN

    TAHUN 4

    MELA#U   CINA INDIA ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH   MELA#U   CI

    L P L P L P L P L P   L P   L P L

    2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0

    3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 5 0

    2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 3 0

    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0

    6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 5 0

    3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0

    2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0

    3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0

    13 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 13 ! 2 6 0

    2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0

    2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

    2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 0

    0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0

    5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 1 0

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0

    0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0

    1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0

    2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    17/30

    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0

    1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0

    1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0

    3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0

    5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0

    2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 0

    10 13 0 0 2 0 0 0 0 0 12 13 7 12 0

    2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0

    2 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ! 5 5 0

    2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 0

    11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 11 6 12 13 0

    1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 2 0

    3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0

    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0

    1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0

    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

    0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

    0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    18/30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    0 0 0 0 K O S O N G 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    19/30

    TAHUN 5 TAH

    A INDIA ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH   MELA#U   CINA INDIA

    P L P L P L P   L P   L P L P L P

    0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 11 5 4 7 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 2 1 0 0 6 6 5 7 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 " 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 1 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 3 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    20/30

    0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 3 0 0 0 0

    0 0 2 0 0 0 0 7 14 17 12 0 0 0 2

    0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 12 13 15 10 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 5 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0

    1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

    1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    21/30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    22/30

    N 6 PENDIDIKAN KHAS

    ASLI LAIN-LAIN   JUMLAH   MELA#U   CINA INDIA ASLI LAIN

    L P L P   L P   L P L P L P L P L

    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 0 0 6 ! 0 1 0 0 0 0 1 0 0

    0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 6 " 3 5 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 2 5 2 4 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    23/30

    0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 17 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 15 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 5 14 11 0 0 0 1 0 0 0

    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    24/30

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    25/30

       E   N   R   O   L   M   E   N

       %    L

       A   Y   A   K

     JUMLAH SKOR PERATUSLAIN   JUMLAH

    P   L P

    0 0 0 13 265 4."1   70 87.50

    0 4 2 65 426 15.26   77 96.25

    0 0 0 44 133 33.0!   68 85.00

    0 0 0 15 16 "3.75   64 82.05

    0 1 1 67 67 100.00   75 96.15

    0 0 0 17 121 14.05   74 92.50

    0 0 0 1" 27 70.37   56 70.00

    0 0 0 13 16 !1.25   72 92.31

    0 3 5 "0 4"! 1!.07   73 91.25

    0 0 0 1! 67 26.!7   71 88.75

    0 0 0 16 1!4 !.70   71 88.75

    0 2 2 32 "1 35.16   69 86.25

    0 0 0 16 "6 16.67   69 86.25

    0 " 3 47 216 21.76   65 81.25

    0 0 0 11 14 7!.57   66 82.50

    0 0 0 12 !0 15.00   74 92.50

    0 0 0 14 14 100.00   68 85.00

    0 0 0 16 0   74 92.50

    0 0 0 17 57 2".!2   70 87.50

    0 4 2 27 57" 4.66   76 95.00

    0 0 0 1! 357 5.04   75 93.75

          U   M   L   A   !

       L   A   Y   A   K

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    26/30

    0 0 0 12 3!3 3.13   74 92.50

    0 0 0 23 23 100.00   69 88.46

    0 0 0 25 317 7.!"   69 86.25

    0 0 0 1" 444 4.2!   74 92.50

    0 15 5 32 403 7."4   70 87.50

    0 0 0 45 455 ".!"   77 96.25

    0 4 0 172 172 100.00   75 93.75

    0 6 4 34 2!7 11.!5   73 91.25

    0 0 0 45 231 1".4!   69 86.25

    0 0 0 31 356 !.71   75 93.75

    0 1 2 13" 13" 100.00   70 87.50

    0 14 12 63 44" 14.03   73 91.25

    0 0 0 12 126 ".52   78 97.50

    0 0 0 10 107 ".35   78 97.50

    0 4 0 27 "47 2.!5   74 92.50

    0 0 0 5 5 100.00   76 95.00

    0 1 1 12 621 1."3   76 95.00

    0 0 0 11 66! 1.65   75 96.15

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    27/30

    0 0 0 0 21! 0.00   75 93.75

    0 0 0 6 224 2.6!   74 92.50

    0 0 0 0 2! 0.00   18 22.50

    0 0 0 2 ! 25.00   70 87.50

    1312 9935 31%

  • 8/15/2019 rekod kendiri.xls

    28/30

    TARAF SEKOLAH

    CEMERLANG   0

    GEMILANG   0

    CEMERLANG   0

    CEMERLANG   0

    GEMILANG   0

    GEMILANG   0

    !ARA"AN   0

    GEMILANG   0

    GEMILANG   0

