T4

59
 PENCAPAI AN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2015) (SEKOLAH MENENGAH) PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS SEKOLAH : SMK TENGKU KUDIN PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TINGKA TAN : T4 Ke la s Bi l Ca lo n Da ft ar  Bilangan Calon Mengikut Kategori Peratus Lulus GPS Kelas A+ Semua MP Sekurangnya  G Semua MP Tidak Hadir Semua Keputusan 1A 1A- 1B+ 1B 1C+ 1C 1D 1E 1G 1T Lulus Gagal 4BAIDURI  34  0 0 0 0 0 0 0 0 0  32 2  0 0  2 32  5. 88 % 7. 87 4BERLIAN  13  0 0 0 0 0  1  0 0 0  12  0 0 0  4 9  30.77 % 7. 09 4DELIMA  35  0 0 0 0 0 0 0  1  0  33 1  0 0  9 26  25.71 % 7. 54 4INTAN  27  0 0 0 0 0 0 0 0  1 15 11  0 0  1 26  3. 70 % 7. 50 4MUTIARA  24  0 0 0  1  0 0 0 0  1 21 1  0 0  15 9  62.50 % 6.58 4NILAM  24  0 0 0 0 0 0 0 0 0  14 10  0 0 0  24  0. 00 % 8.66 4ZAMRUD  16  0 0 0  1  0 0 0 0 0  14 1  0 0  11 5  68.75 % 7.08 JUMLAH  173 0 0 0 2 0 1 0 1 2 141 26 0 0 42 131  24.28 % 7. 47  Nota Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

description

analisis peperiksaan t4

Transcript of T4

  • PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2015)(SEKOLAH MENENGAH)

    PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SMK TENGKU KUDINPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2TINGKATAN : T4

    Kelas Bil Calon Daftar

    Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratusLulus

    GPSKelas

    A+Semua

    MP

    Sekurangnya GSemua

    MP

    TidakHadirSemua

    Keputusan

    1A 1A- 1B+ 1B 1C+ 1C 1D 1E 1G 1T Lulus Gagal

    4BAIDURI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 0 2 32 5.88 % 7.87

    4BERLIAN 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 4 9 30.77 % 7.09

    4DELIMA 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 33 1 0 0 9 26 25.71 % 7.54

    4INTAN 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 11 0 0 1 26 3.70 % 7.50

    4MUTIARA 24 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21 1 0 0 15 9 62.50 % 6.58

    4NILAM 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 0 0 0 24 0.00 % 8.66

    4ZAMRUD 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 1 0 0 11 5 68.75 % 7.08

    JUMLAH 173 0 0 0 2 0 1 0 1 2 141 26 0 0 42 131 24.28 % 7.47

    Nota

    Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T4

    PPT TAHUN 2015

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 173 162 11 0 0.00 1 0.62 4 2.47 7 4.32 11 6.79 13 8.02 13 8.02 29 17.90 17 10.49 67 41.36 95 58.64 67 41.36 7.15

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 173 164 9 0 0.00 0 0.00 3 1.83 1 0.61 1 0.61 10 6.10 10 6.10 10 6.10 19 11.59 110 67.07 54 32.93 110 67.07 8.14

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 130 126 4 1 0.79 1 0.79 4 3.17 5 3.97 3 2.38 17 13.49 14 11.11 14 11.11 10 7.94 57 45.24 69 54.76 57 45.24 7.11

    4 SEJARAH [MA] 173 169 4 0 0.00 2 1.18 2 1.18 6 3.55 4 2.37 9 5.33 13 7.69 14 8.28 22 13.02 97 57.40 72 42.60 97 57.40 7.75

    5 GEOGRAFI [MA] 55 55 0 0 0.00 0 0.00 1 1.82 0 0.00 0 0.00 1 1.82 8 14.55 9 16.36 14 25.45 22 40.00 33 60.00 22 40.00 7.78

    6 MATEMATIK [MA] 173 159 14 0 0.00 2 1.26 1 0.63 0 0.00 0 0.00 1 0.63 0 0.00 2 1.26 6 3.77 147 92.45 12 7.55 147 92.45 8.77

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 53 53 0 0 0.00 0 0.00 1 1.89 2 3.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5.66 47 88.68 6 11.32 47 88.68 8.58

    8 SAINS [MA] 144 139 5 0 0.00 1 0.72 5 3.60 5 3.60 17 12.23 15 10.79 14 10.07 14 10.07 22 15.83 46 33.09 93 66.91 46 33.09 6.77

    9 BIOLOGI 16 16 0 0 0.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 13 81.25 3 18.75 13 81.25 8.44

    10 FIZIK 29 29 0 0 0.00 0 0.00 1 3.45 1 3.45 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 8 27.59 18 62.07 11 37.93 18 62.07 8.17

    11 KIMIA 29 28 1 0 0.00 0 0.00 1 3.57 1 3.57 0 0.00 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 89.29 3 10.71 25 89.29 8.39

    12 BAHASA TAMIL [MA] 12 12 0 0 0.00 1 8.33 2 16.67 1 8.33 1 8.33 3 25.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 1 8.33 11 91.67 1 8.33 4.58

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 41 40 1 0 0.00 0 0.00 1 2.50 2 5.00 4 10.00 6 15.00 10 25.00 4 10.00 13 32.50 0 0.00 40 100.00 0 0.00 6.15

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    173 159 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 5.66 21 13.21 15 9.43 38 23.90 31 19.50 29 18.24 16 10.06 143 89.94 16 10.06 6.33

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 172 163 9 3 1.84 39 23.93 55 33.74 17 10.43 19 11.66 10 6.13 5 3.07 3 1.84 3 1.84 9 5.52 154 94.48 9 5.52 2.96

    16 PERDAGANGAN 58 58 0 0 0.00 0 0.00 4 6.90 0 0.00 3 5.17 3 5.17 5 8.62 6 10.34 11 18.97 26 44.83 32 55.17 26 44.83 7.40

    17 REKACIPTA 7 7 0 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 2 28.57 3 42.86 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 1 14.29 5.57

    18 PRINSIP AKAUN 24 24 0 0 0.00 1 4.17 1 4.17 0 0.00 1 4.17 0 0.00 2 8.33 2 8.33 2 8.33 15 62.50 9 37.50 15 62.50 7.67

  • Bil Mata Pelajaran Yang Tidak Dikira Untuk GPS

    1 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

    2 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

    19 LUKISANKEJURUTERAAN 6 6 0 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 1 16.67 1 16.67 0 0.00 1 16.67 0 0.00 1 16.67 5 83.33 1 16.67 4.50

    20 KATERING DANPENYAJIAN 27 25 2 1 4.00 0 0.00 4 16.00 1 4.00 5 20.00 6 24.00 4 16.00 1 4.00 2 8.00 1 4.00 24 96.00 1 4.00 4.68

    21 EKONOMI RUMAHTANGGA 14 13 1 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 7.69 2 15.38 5 38.46 1 7.69 3 23.08 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 4.92

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 19 19 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 0 0.00 3 15.79 1 5.26 6 31.58 8 42.11 11 57.89 8 42.11 7.79

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 33 32 1 0 0.00 2 6.25 4 12.50 6 18.75 7 21.88 3 9.38 1 3.13 2 6.25 2 6.25 5 15.63 27 84.38 5 15.63 4.75

    JUMLAH (mengikut MPdikira GPS Sekolah) 1389 1336 53 2 0.15 14 1.05 41 3.07 40 2.99 60 4.49 96 7.19 104 7.78 113 8.46 159 11.90 707 52.92 470 35.18 707 52.92 7.47

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : MAZNAH BINTI SALLEHKELAS : T4 4ZAMRUD

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 16 16 0 0 0.00 1 6.25 3 18.75 2 12.50 1 6.25 4 25.00 1 6.25 2 12.50 1 6.25 1 6.25 15 93.75 1 6.25 4.63

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 16 16 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 1 6.25 4 25.00 3 18.75 2 12.50 2 12.50 3 18.75 13 81.25 3 18.75 6.38

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 15 15 0 1 6.67 0 0.00 2 13.33 2 13.33 1 6.67 2 13.33 3 20.00 1 6.67 1 6.67 2 13.33 13 86.67 2 13.33 5.00

    4 SEJARAH [MA] 16 16 0 0 0.00 1 6.25 0 0.00 4 25.00 2 12.50 0 0.00 1 6.25 3 18.75 4 25.00 1 6.25 15 93.75 1 6.25 5.56

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 16 16 0 0 0.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 14 87.50 2 12.50 14 87.50 8.50

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 16 16 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 93.75 1 6.25 15 93.75 8.63

    8 SAINS [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    9 BIOLOGI 16 16 0 0 0.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 12.50 13 81.25 3 18.75 13 81.25 8.44

    10 FIZIK 16 16 0 0 0.00 0 0.00 1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 31.25 10 62.50 6 37.50 10 62.50 8.25

    11 KIMIA 16 15 1 0 0.00 0 0.00 1 6.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 93.33 1 6.67 14 93.33 8.53

    12 BAHASA TAMIL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    16 16 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 4 25.00 1 6.25 3 18.75 4 25.00 3 18.75 0 0.00 16 100.00 0 0.00 5.88

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 16 16 0 0 0.00 0 0.00 8 50.00 5 31.25 3 18.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 100.00 0 0.00 2.69

    16 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 REKACIPTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 19 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 3.00

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : SHARIPAH SHA'ADAH BT SYED SALIMKELAS : T4 4BERLIAN

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 2 15.38 1 7.69 4 30.77 2 15.38 0 0.00 1 7.69 12 92.31 1 7.69 5.31

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 2 15.38 1 7.69 2 15.38 6 46.15 7 53.85 6 46.15 7.62

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 1 8.33 1 8.33 0 0.00 3 25.00 1 8.33 2 16.67 1 8.33 3 25.00 9 75.00 3 25.00 6.25

    4 SEJARAH [MA] 13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 1 7.69 1 7.69 3 23.08 1 7.69 6 46.15 7 53.85 6 46.15 7.54

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 13 13 0 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 1 7.69 10 76.92 3 23.08 10 76.92 8.00

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 13 13 0 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 92.31 1 7.69 12 92.31 8.46

    8 SAINS [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 3 23.08 8 61.54 5 38.46 8 61.54 8.08

    11 KIMIA 13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 84.62 2 15.38 11 84.62 8.23

    12 BAHASA TAMIL [MA] 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    13 13 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 15.38 1 7.69 0 0.00 2 15.38 5 38.46 3 23.08 10 76.92 3 23.08 7.23

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 13 13 0 0 0.00 0 0.00 2 15.38 1 7.69 6 46.15 4 30.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 3.92

    16 REKACIPTA 7 7 0 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 0 0.00 2 28.57 3 42.86 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 1 14.29 5.57

    17 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 19 LUKISANKEJURUTERAAN 6 6 0 0 0.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 1 16.67 1 16.67 0 0.00 1 16.67 0 0.00 1 16.67 5 83.33 1 16.67 4.50

    20 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 1 1 0 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 2.00

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : RUHAIDAH BINTI ABD MANAFKELAS : T4 4MUTIARA

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 24 23 1 0 0.00 0 0.00 1 4.35 0 0.00 2 8.70 2 8.70 3 13.04 10 43.48 4 17.39 1 4.35 22 95.65 1 4.35 6.48

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 24 24 0 0 0.00 0 0.00 2 8.33 0 0.00 0 0.00 2 8.33 4 16.67 3 12.50 5 20.83 8 33.33 16 66.67 8 33.33 7.13

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 17 16 1 0 0.00 1 6.25 0 0.00 1 6.25 1 6.25 7 43.75 3 18.75 2 12.50 1 6.25 0 0.00 16 100.00 0 0.00 5.19

    4 SEJARAH [MA] 24 24 0 0 0.00 1 4.17 2 8.33 1 4.17 1 4.17 5 20.83 3 12.50 6 25.00 0 0.00 5 20.83 19 79.17 5 20.83 5.92

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 24 23 1 0 0.00 1 4.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.35 21 91.30 2 8.70 21 91.30 8.61

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 24 24 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 20 83.33 4 16.67 20 83.33 8.63

    8 SAINS [MA] 24 24 0 0 0.00 1 4.17 2 8.33 3 12.50 5 20.83 5 20.83 1 4.17 4 16.67 3 12.50 0 0.00 24 100.00 0 0.00 4.88

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 BAHASA TAMIL [MA] 4 4 0 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 3.00

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 4.00

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    24 23 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 8.70 1 4.35 0 0.00 8 34.78 8 34.78 4 17.39 0 0.00 23 100.00 0 0.00 6.35

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 24 23 1 0 0.00 1 4.35 10 43.48 4 17.39 3 13.04 2 8.70 2 8.70 1 4.35 0 0.00 0 0.00 23 100.00 0 0.00 3.22

    16 REKACIPTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PERDAGANGAN 24 24 0 0 0.00 0 0.00 4 16.67 0 0.00 2 8.33 2 8.33 5 20.83 4 16.67 2 8.33 5 20.83 19 79.17 5 20.83 6.04

    18 PRINSIP AKAUN 24 24 0 0 0.00 1 4.17 1 4.17 0 0.00 1 4.17 0 0.00 2 8.33 2 8.33 2 8.33 15 62.50 9 37.50 15 62.50 7.67

  • 19 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 7 7 0 0 0.00 2 28.57 1 14.29 1 14.29 2 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 7 100.00 0 0.00 3.29

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : AZILA BINTI MOHAMEDKELAS : T4 4DELIMA

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 35 35 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71 2 5.71 4 11.43 4 11.43 8 22.86 4 11.43 11 31.43 24 68.57 11 31.43 7.00

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 35 35 0 0 0.00 0 0.00 1 2.86 0 0.00 0 0.00 2 5.71 0 0.00 4 11.43 7 20.00 21 60.00 14 40.00 21 60.00 8.14

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 31 31 0 0 0.00 0 0.00 1 3.23 1 3.23 0 0.00 3 9.68 3 9.68 2 6.45 3 9.68 18 58.06 13 41.94 18 58.06 7.68

    4 SEJARAH [MA] 35 35 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 0 0.00 3 8.57 3 8.57 2 5.71 6 17.14 20 57.14 15 42.86 20 57.14 7.94

    5 GEOGRAFI [MA] 35 35 0 0 0.00 0 0.00 1 2.86 0 0.00 0 0.00 1 2.86 7 20.00 5 14.29 7 20.00 14 40.00 21 60.00 14 40.00 7.60

    6 MATEMATIK [MA] 35 34 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.88 2 5.88 30 88.24 4 11.76 30 88.24 8.82

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    8 SAINS [MA] 35 35 0 0 0.00 0 0.00 2 5.71 1 2.86 4 11.43 3 8.57 4 11.43 4 11.43 6 17.14 11 31.43 24 68.57 11 31.43 6.77

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 BAHASA TAMIL [MA] 4 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 3 75.00 1 25.00 6.00

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 16 16 0 0 0.00 0 0.00 1 6.25 2 12.50 3 18.75 4 25.00 4 25.00 1 6.25 1 6.25 0 0.00 16 100.00 0 0.00 4.94

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    35 35 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.57 3 8.57 3 8.57 9 25.71 9 25.71 5 14.29 3 8.57 32 91.43 3 8.57 6.29

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 35 35 0 2 5.71 16 45.71 12 34.29 0 0.00 3 8.57 1 2.86 1 2.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 100.00 0 0.00 1.80

    16 REKACIPTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 19 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 19 19 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 0 0.00 0 0.00 3 15.79 1 5.26 6 31.58 8 42.11 11 57.89 8 42.11 7.79

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 4 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 2 50.00 2 50.00 2 50.00 8.25

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : MAZUIN BINTI JUSOHKELAS : T4 4NILAM

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 24 24 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.17 23 95.83 1 4.17 23 95.83 8.96

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 24 21 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 21 100.00 9.00

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 14 12 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 12 100.00 9.00

    4 SEJARAH [MA] 24 21 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 21 100.00 9.00

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
