T5

61
PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2015) (SEKOLAH MENENGAH) PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS SEKOLAH : SMK TENGKU KUDIN PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 TINGKATAN : T5 Kelas Bil Calon Daftar Bilangan Calon Mengikut Kategori Peratus Lulus GPS Kelas A+ Semua MP Sekurangnya G Semua MP Tidak Hadir Semua Keputusan 1A 1A- 1B+ 1B 1C+ 1C 1D 1E 1G 1T Lulus Gagal 5BAIDURI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 16 18 47.06 % 7.94 5BERLIAN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 12 0 100.00 % 6.42 5DELIMA 36 0 0 0 0 0 1 0 1 1 32 1 0 0 16 20 44.44 % 7.39 5INTAN 22 0 0 0 0 0 0 2 1 0 16 3 0 0 12 10 54.55 % 7.09 5MUTIARA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 3 0 1 25 5 83.33 % 6.87 5NILAM 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 1 2 20 9.09 % 8.48 5ZAMRUD 12 0 0 1 1 0 2 2 0 1 5 0 0 0 12 0 100.00 % 4.13 JUMLAH 168 0 0 1 1 0 3 4 2 4 133 20 0 2 95 73 56.55 % 7.13 Nota Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

description

analisis peperiksaan t5

Transcript of T5

  • PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2015)(SEKOLAH MENENGAH)

    PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SMK TENGKU KUDINPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2TINGKATAN : T5

    Kelas Bil Calon Daftar

    Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratusLulus

    GPSKelas

    A+Semua

    MP

    Sekurangnya GSemua

    MP

    TidakHadirSemua

    Keputusan

    1A 1A- 1B+ 1B 1C+ 1C 1D 1E 1G 1T Lulus Gagal

    5BAIDURI 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 16 18 47.06 % 7.94

    5BERLIAN 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 12 0 100.00 % 6.42

    5DELIMA 36 0 0 0 0 0 1 0 1 1 32 1 0 0 16 20 44.44 % 7.39

    5INTAN 22 0 0 0 0 0 0 2 1 0 16 3 0 0 12 10 54.55 % 7.09

    5MUTIARA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 3 0 1 25 5 83.33 % 6.87

    5NILAM 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 1 2 20 9.09 % 8.48

    5ZAMRUD 12 0 0 1 1 0 2 2 0 1 5 0 0 0 12 0 100.00 % 4.13

    JUMLAH 168 0 0 1 1 0 3 4 2 4 133 20 0 2 95 73 56.55 % 7.13

    Nota

    Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : NORAINI BINTI MOHD AROFKELAS : T5 5ZAMRUD

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 12 12 0 0 0.00 3 25.00 6 50.00 2 16.67 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 2.25

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 2 16.67 0 0.00 1 8.33 3 25.00 3 25.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 12 100.00 0 0.00 5.25

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 10 10 0 0 0.00 2 20.00 4 40.00 2 20.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 3.00

    4 SEJARAH [MA] 12 12 0 1 8.33 5 41.67 5 41.67 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 1.50

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 12 12 0 2 16.67 1 8.33 3 25.00 1 8.33 0 0.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 1 8.33 1 8.33 11 91.67 1 8.33 3.58

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 12 12 0 0 0.00 1 8.33 1 8.33 1 8.33 0 0.00 2 16.67 2 16.67 0 0.00 0 0.00 5 41.67 7 58.33 5 41.67 6.08

    8 SAINS [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    9 BIOLOGI 12 12 0 0 0.00 1 8.33 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 33.33 1 8.33 3 25.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 5.17

    10 FIZIK 12 12 0 0 0.00 0 0.00 3 25.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 3 25.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 12 100.00 0 0.00 5.08

    11 KIMIA 12 12 0 0 0.00 1 8.33 2 16.67 0 0.00 2 16.67 0 0.00 1 8.33 1 8.33 2 16.67 3 25.00 9 75.00 3 25.00 5.75

    12 BAHASA TAMIL [MA] 2 2 0 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2.50

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    12 12 0 0 0.00 1 8.33 8 66.67 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 2.17

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 12 12 0 9 75.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0.33

    16 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 19 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 TASAWUR ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 2 2 0 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 1.50

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : SARIMA BINTI MD JAMINKELAS : T5 5BERLIAN

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 1 8.33 3 25.00 3 25.00 3 25.00 1 8.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 4.25

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 4 33.33 1 8.33 5 41.67 7 58.33 5 41.67 7.42

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 9 9 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 0 0.00 5 55.56 1 11.11 1 11.11 0 0.00 9 100.00 0 0.00 5.89

    4 SEJARAH [MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 4 33.33 3 25.00 2 16.67 2 16.67 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 3.50

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 12 12 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 2 16.67 3 25.00 1 8.33 3 25.00 0 0.00 2 16.67 10 83.33 2 16.67 5.92

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 12 12 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 12 100.00 9.00

    8 SAINS [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    9 BIOLOGI 6 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.33 4 66.67 2 33.33 4 66.67 8.67

    10 FIZIK 12 11 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 1 9.09 9 81.82 2 18.18 9 81.82 8.64

    11 KIMIA 12 11 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 10 90.91 1 9.09 10 90.91 8.91

    12 BAHASA TAMIL [MA] 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 4.50

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    12 12 0 0 0.00 1 8.33 8 66.67 3 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 2.17

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 12 12 0 4 33.33 7 58.33 1 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0.75

    16 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 LUKISANKEJURUTERAAN 6 6 0 1 16.67 1 16.67 3 50.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 2.00

  • 19 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 TASAWUR ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 4.33

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : ZAKIAH BINTI YAKELAS : T5 5MUTIARA

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 30 27 3 0 0.00 1 3.70 10 37.04 4 14.81 7 25.93 2 7.41 2 7.41 0 0.00 1 3.70 0 0.00 27 100.00 0 0.00 3.37

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 30 29 1 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 17.24 7 24.14 6 20.69 10 34.48 19 65.52 10 34.48 7.55

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 23 23 0 0 0.00 0 0.00 3 13.04 3 13.04 4 17.39 2 8.70 1 4.35 3 13.04 3 13.04 4 17.39 19 82.61 4 17.39 5.57

    4 SEJARAH [MA] 30 29 1 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 3 10.34 6 20.69 6 20.69 8 27.59 3 10.34 2 6.90 27 93.10 2 6.90 6.14

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 30 29 1 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 10.34 2 6.90 22 75.86 7 24.14 22 75.86 8.24

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 29 28 1 0 0.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 1 3.57 24 85.71 4 14.29 24 85.71 8.39

    8 SAINS [MA] 30 29 1 0 0.00 0 0.00 1 3.45 0 0.00 1 3.45 2 6.90 4 13.79 6 20.69 9 31.03 6 20.69 23 79.31 6 20.69 7.17

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 BAHASA TAMIL [MA] 4 4 0 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 25.00 1 25.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 3.75

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    30 29 1 0 0.00 0 0.00 1 3.45 5 17.24 5 17.24 6 20.69 7 24.14 5 17.24 0 0.00 0 0.00 29 100.00 0 0.00 4.97

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 30 29 1 0 0.00 10 34.48 16 55.17 2 6.90 1 3.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 100.00 0 0.00 1.79

    16 PERDAGANGAN 30 28 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 2 7.14 3 10.71 0 0.00 5 17.86 8 28.57 9 32.14 19 67.86 9 32.14 7.36

    17 PRINSIP AKAUN 29 28 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 0 0.00 1 3.57 25 89.29 3 10.71 25 89.29 8.68

  • 18 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    19 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 TASAWUR ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 6 6 0 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 4 66.67 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 4.17

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : NUR JAMILAH BINTI IDRISKELAS : T5 5DELIMA

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 36 35 1 0 0.00 0 0.00 3 8.57 2 5.71 3 8.57 6 17.14 3 8.57 1 2.86 5 14.29 12 34.29 23 65.71 12 34.29 6.49

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 36 35 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.71 0 0.00 3 8.57 4 11.43 26 74.29 9 25.71 26 74.29 8.49

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 28 28 0 0 0.00 0 0.00 1 3.57 1 3.57 1 3.57 4 14.29 8 28.57 3 10.71 3 10.71 7 25.00 21 75.00 7 25.00 6.61

    4 SEJARAH [MA] 36 35 1 0 0.00 2 5.71 0 0.00 1 2.86 1 2.86 1 2.86 2 5.71 7 20.00 5 14.29 16 45.71 19 54.29 16 45.71 7.40

    5 GEOGRAFI [MA] 36 36 0 0 0.00 0 0.00 2 5.56 2 5.56 1 2.78 6 16.67 2 5.56 6 16.67 1 2.78 16 44.44 20 55.56 16 44.44 6.94

    6 MATEMATIK [MA] 36 35 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 1 2.86 1 2.86 1 2.86 31 88.57 4 11.43 31 88.57 8.71

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    8 SAINS [MA] 36 36 0 0 0.00 0 0.00 1 2.78 0 0.00 1 2.78 1 2.78 3 8.33 3 8.33 7 19.44 20 55.56 16 44.44 20 55.56 7.94

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 BAHASA TAMIL [MA] 6 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 3 50.00 2 33.33 4 66.67 2 33.33 8.00

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 18 18 0 0 0.00 1 5.56 3 16.67 1 5.56 6 33.33 6 33.33 0 0.00 0 0.00 1 5.56 0 0.00 18 100.00 0 0.00 4.00

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    36 34 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5.88 6 17.65 8 23.53 5 14.71 2 5.88 11 32.35 23 67.65 11 32.35 6.94

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 36 36 0 6 16.67 15 41.67 6 16.67 5 13.89 3 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.78 0 0.00 36 100.00 0 0.00 1.72

    16 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    18 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 19 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 TASAWUR ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 18 17 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.88 2 11.76 3 17.65 11 64.71 6 35.29 11 64.71 8.41

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 8 8 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 4 50.00 2 25.00 6 75.00 2 25.00 8.00

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : ROSDZLINA @ ROSLIZA BINTI KADIRKELAS : T5 5NILAM

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 22 19 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.26 1 5.26 1 5.26 0 0.00 16 84.21 3 15.79 16 84.21 8.53

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 22 20 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 0 0.00 20 100.00 9.00

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 13 11 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 10 90.91 1 9.09 10 90.91 8.91

    4 SEJARAH [MA] 22 20 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 1 5.00 18 90.00 2 10.00 18 90.00 8.80

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 22 19 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 100.00 0 0.00 19 100.00 9.00

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    8 SAINS [MA] 22 20 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.00 19 95.00 1 5.00 19 95.00 8.95

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    11 KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12 BAHASA TAMIL [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    13 PENDIDIKAN SENIVISUAL [MA] 22 21 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9.52 3 14.29 5 23.81 9 42.86 2 9.52 0 0.00 21 100.00 0 0.00 6.29

    14PENDIDIKANJASMANI &KESIHATAN

    22 19 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 15.79 0 0.00 2 10.53 14 73.68 5 26.32 14 73.68 8.42

    15 SIVIK DANKEWARGANEGARAAN 22 18 4 0 0.00 0 0.00 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 2 11.11 3 16.67 10 55.56 8 44.44 10 55.56 7.67

    16 PERDAGANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17 PRINSIP AKAUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 18 LUKISANKEJURUTERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    19 KATERING DANPENYAJIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20 EKONOMI RUMAHTANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    21 TASAWUR ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22 TEKNOLOGIMAKLUMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23 PENDIDIKAN MORAL[MA] 9 8 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00 9.00

  • SMK TENGKU KUDINANALISA MATA PELAJARAN KELAS

    PPT TAHUN 2015

    GURU KELAS : SHALIHA BT CHE GA@ZAWAWIKELAS : T5 5BAIDURI

    Bil Mata PelajaranBil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus /Gagal

    TidakLayak Sijil GPMP

    Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

    1 BAHASA MELAYU[MA] 34 34 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.82 5 14.71 4 11.76 2 5.88 4 11.76 16 47.06 18 52.94 16 47.06 7.38

    2 BAHASA INGGERIS[MA] 34 34 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.94 1 2.94 0 0.00 32 94.12 2 5.88 32 94.12 8.85

    3 PENDIDIKAN ISLAM[MA] 34 32 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.13 2 6.25 2 6.25 7 21.88 20 62.50 12 37.50 20 62.50 8.34

    4 SEJARAH [MA] 34 34 0 0 0.00 0 0.00 4 11.76 4 11.76 0 0.00 2 5.88 2 5.88 6 17.65 8 23.53 8 23.53 26 76.47 8 23.53 6.47

    5 GEOGRAFI [MA] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    6 MATEMATIK [MA] 34 32 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 100.00 0 0.00 32 100.00 9.00

    7 MATEMATIKTAMBAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    8 SAINS [MA] 34 32 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.13 1 3.13 1 3.13 4 12.50 25 78.13 7 21.88 25 78.13 8.59

    9 BIOLOGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10 FIZIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

