Tabel Mingguan

download Tabel Mingguan

of 27

description

ada

Transcript of Tabel Mingguan

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN PER MINGGU TAHUN 2005

    NOKELURAHAN M E I

    Jumlah

    J U N I

    Jumlah

    J U L I

    Jumlah

    AGUSTUS

    Jumlah

    MINGGU KE 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

    1 KEMBANGAN UTARA 1 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0

    2 KEMBANGAN SELATAN 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 3 0 0

    3 MERUYA UTARA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    4 MERUYA SELATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

    5 JOGLO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2

    6 SRENGSENG 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0

    TOTAL 1 3 2 2 0 8 1 4 1 4 2 12

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2008

    JANUARI PEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 31 1 2 3 4 5 6 5 28 29 30 31 1 2 3 9 25 26 27 28 29 1 2 14 31 1 2 3 4 5 6

    2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 3 4 5 6 7 8 9 15 7 8 9 10 11 12 13

    3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 10 11 12 13 14 15 16 16 14 15 16 17 18 19 20

    4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 17 18 19 20 21 22 23 17 21 22 23 24 25 26 27

    5 28 29 30 31 1 2 3 9 25 26 27 28 29 1 2 13 24 25 26 27 28 29 30 18 28 29 30 1 2 3 4

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 28 29 30 1 2 3 4 22 26 27 28 29 30 31 1 27 30 1 2 3 4 5 6 31 28 29 30 31 1 2 3

    19 5 6 7 8 9 10 11 23 2 3 4 5 6 7 8 28 7 8 9 10 11 12 13 32 4 5 6 7 8 9 10

    20 12 13 14 15 16 17 18 24 9 10 11 12 13 14 15 29 14 15 16 17 18 19 20 33 11 12 13 14 15 16 17

    21 19 20 21 22 23 24 25 25 16 17 18 19 20 21 22 30 21 22 23 24 25 26 27 34 18 19 20 21 22 23 24

    22 26 27 28 29 30 31 1 26 23 24 25 26 27 28 29 31 28 29 30 31 1 2 3 35 25 26 27 28 29 30 31

    27 30 1 2 3 4 5 6

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    36 1 2 3 4 5 6 7 40 29 30 1 2 3 4 5 44 27 28 29 30 31 1 2 49 1 2 3 4 5 6 7

    37 8 9 10 11 12 13 14 41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9 50 8 9 10 11 12 13 14

    38 15 16 17 18 19 20 21 42 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 12 13 14 15 16 51 15 16 17 18 19 20 21

    39 22 23 24 25 26 27 28 43 20 21 22 23 24 25 26 47 17 18 19 20 21 22 23 52 22 23 24 25 26 27 28

    40 29 30 1 2 3 4 5 44 27 28 29 30 31 1 2 48 24 25 26 27 28 29 30 53 29 30 31 1 2 3 4

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004 PER MINGGU BULAN : MARET 2004

    NOKELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    NOTANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 Jlh

    1 KEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12 KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 23 MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 5 1 13 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 34 MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 2 5 0 1 1 2 4

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004KELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    TANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 JlhKEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 4 0 11 0 0 1 1 0 0 1 3MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2009

    JANUARI PEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 1 2 3 4 5 1 9 1 14 1 2 3 4 5

    2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12

    3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19

    4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22 12 16 17 18 19 20 21 22 17 20 21 22 23 24 25 26

    5 26 27 28 29 30 31 9 23 24 25 26 27 28 13 23 24 25 26 27 28 29 18 27 28 29 30

    14 30 31

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7 27 1 2 3 4 5 31 1 2

    19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14 28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9

    20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21 29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16

    21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28 30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23

    22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30 31 27 28 29 30 31 35 24 25 26 27 28 29 30

    36 31

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 30 1 2 3 4 5 6

    37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13

    38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20

    39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27

    40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31

    49 30

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004 PER MINGGU BULAN : MARET 2004

    NOKELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    NOTANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 Jlh

    1 KEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12 KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 23 MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 5 1 13 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 34 MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 2 5 0 1 1 2 4

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004KELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    TANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 JlhKEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 4 0 11 0 0 1 1 0 0 1 3MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2010

    JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 14 29 30 31 1 2 3 4

    2 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10 11 12 13 14 11 8 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11

    3 11 12 13 14 15 16 17 8 15 16 17 18 19 20 21 12 15 16 17 18 19 20 21 16 12 13 14 15 16 17 18

    4 18 19 20 21 22 23 24 9 22 23 24 25 26 27 28 13 22 23 24 25 26 27 28 17 19 20 21 22 23 24 25

    5 25 26 27 28 29 30 31 14 29 30 31 1 2 3 4 18 26 27 28 29 30 1 2

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 1 2 23 31 1 2 3 4 5 6 27 28 29 30 1 2 3 4 31 26 27 28 29 30 31 1

    19 3 4 5 6 7 8 9 24 7 8 9 10 11 12 13 28 5 6 7 8 9 10 11 32 2 3 4 5 6 7 8

    20 10 11 12 13 14 15 16 25 14 15 16 17 18 19 20 29 12 13 14 15 16 17 18 33 9 10 11 12 13 14 15

    21 17 18 19 20 21 22 23 26 21 22 23 24 25 26 27 30 19 20 21 22 23 24 25 34 16 17 18 19 20 21 22

    22 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 1 2 3 4 31 26 27 28 29 30 31 1 35 23 24 25 26 27 28 29

    23 31 1 2 3 4 5 6 36 30 31

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    36 30 31 1 2 3 4 5 40 27 28 29 30 1 2 3 45 1 2 3 4 5 6 7 49 29 30 1 2 3 4 5

    37 6 7 8 9 10 11 12 41 4 5 6 7 8 9 10 46 8 9 10 11 12 13 14 50 6 7 8 9 10 11 12

    38 13 14 15 16 17 18 19 42 11 12 13 14 15 16 17 47 15 16 17 18 19 20 21 51 13 14 15 16 17 18 19

    39 20 21 22 23 24 25 26 43 18 19 20 21 22 23 24 48 22 23 24 25 26 27 28 52 20 21 22 23 24 25 26

    40 27 28 29 30 44 25 26 27 28 29 30 31 49 29 30 53 27 28 29 30 31

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004 PER MINGGU BULAN : MARET 2004

    NOKELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    NOTANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 Jlh

    1 KEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12 KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 23 MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 5 1 13 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 34 MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 2 5 0 1 1 2 4

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004KELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    TANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 JlhKEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 4 0 11 0 0 1 1 0 0 1 3MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2012

    JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 2 3 4 5 6 7 8 5 30 31 1 2 3 4 5 9 27 28 29 1 2 3 4 13 26 27 28 29 30 31 1

    2 9 10 11 12 13 14 15 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11 14 2 3 4 5 6 7 8

    3 16 17 18 19 20 21 22 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18 15 9 10 11 12 13 14 15

    4 23 24 25 26 27 28 29 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25 16 16 17 18 19 20 21 22

    5 30 31 1 2 3 4 5 9 27 28 29 1 2 3 4 13 26 27 28 29 30 31 1 17 23 24 25 26 27 28 29

    18 30 1 2 3 4 5 6

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 30 1 2 3 4 5 6 22 28 29 30 31 1 2 3 26 25 26 27 28 29 30 1 31 30 31 1 2 3 4 5

    19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12

    20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17 28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19

    21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24 29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26

    22 28 29 30 31 1 2 3 26 25 26 27 28 29 30 1 30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31 1 2

    31 30 31 1 2 3 4 5

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    35 27 28 29 30 31 1 2 40 1 2 3 4 5 6 7 44 29 30 31 1 2 3 4 48 26 27 28 29 30 1 2

    36 3 4 5 6 7 8 9 41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9

    37 10 11 12 13 14 15 16 42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16

    38 17 18 19 20 21 22 23 43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23

    39 24 25 26 27 28 29 30 44 29 30 31 1 2 3 4 48 26 27 28 29 30 52 24 25 26 27 28 29 30

    53 31

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004 PER MINGGU BULAN : MARET 2004

    NOKELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    NOTANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 Jlh

    1 KEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 12 KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 23 MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 5 1 13 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 34 MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 2 5 0 1 1 2 4

  • JUMLAH PENDERITA DBD DI WILAYAH KECAMATAN KEMBANGAN

    PER MINGGU BULAN : MARET 2004KELURAHAN MINGGU KE 10 MINGGU KE 11 MINGGU KE 12 MINGGU KE 13

    TANGGAL 1 2 3 4 5 6 Jlh 7 8 9 10 11 12 13 Jlh 14 15 16 17 18 19 20 Jlh 21 22 23 24 25 26 27 JlhKEMBANGAN UTARA 1 2 1 2 1 0 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 1KEMBANGAN SELATAN 2 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1MERUYA UTARA 1 1 1 1 0 1 5 0 3 1 2 1 4 0 11 0 0 1 1 0 0 1 3MERUYA SELATAN 1 5 1 0 2 0 9 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 0 3

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2013

    JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 31 1 2 3 4 5 6 5 28 29 30 31 1 2 3 9 25 26 27 28 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7

    2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14

    3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21

    4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28

    5 28 29 30 31 1 2 3 9 25 26 27 28 1 2 3 13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30 1 2 3 4 5

    6

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 29 30 1 2 3 4 5 22 27 28 29 30 31 1 2 27 1 2 3 4 5 6 7 31 29 30 31 1 2 3 4

    19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9 28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11

    20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16 29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18

    21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23 30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25

    22 27 28 29 30 31 1 2 26 24 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 35 26 27 28 29 30 31 1

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    35 26 27 28 29 30 31 1 40 30 1 2 3 4 5 6 44 28 29 30 31 1 2 3 48 25 26 27 28 29 30 1

    36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8

    37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15

    38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22

    39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31 1 2 3 48 25 26 27 28 29 30 1 52 23 24 25 26 27 28 29

    40 30 1 2 3 4 5 6 53 30 31

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

  • TABEL MINGGUAN PENYAKIT MENULAR TAHUN 2015

    JANUARI FEBRUARI MARET APRIL

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    1 1 2 3 4 5 26 27 28 29 30 31 1 9 23 24 25 26 27 28 1 14 30 31 1 2 3 4 5

    2 5 6 7 8 9 10 11 6 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 15 6 7 8 9 10 11 12

    3 12 13 14 15 16 17 18 7 9 10 11 12 13 14 15 11 9 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19

    4 19 20 21 22 23 24 25 8 16 17 18 19 20 21 22 12 16 17 18 19 20 21 22 17 20 21 22 23 24 25 26

    5 26 27 28 29 30 31 1 9 23 24 25 26 27 28 1 13 23 24 25 26 27 28 29 18 27 28 29 30 1 2 3

    14 30 31 1 2 3 4 5

    M E I J U N I J U L I AGUSTUS

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    18 27 28 29 30 1 2 3 23 1 2 3 4 5 6 7 27 29 30 1 2 3 4 5 31 27 28 29 30 31 1 2

    19 4 5 6 7 8 9 10 24 8 9 10 11 12 13 14 28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9

    20 11 12 13 14 15 16 17 25 15 16 17 18 19 20 21 29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16

    21 18 19 20 21 22 23 24 26 22 23 24 25 26 27 28 30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23

    22 25 26 27 28 29 30 31 27 29 30 1 2 3 4 5 31 27 28 29 30 31 1 2 35 24 25 26 27 28 29 30

    36 31 1 2 3 4 5 6

    SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

    Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg Sn Sls Rb Km Jm Sbt Mg

    36 31 1 2 3 4 5 6 40 28 29 30 1 2 3 4 44 28 29 30 31 1 2 3 48 25 26 27 28 29 30 1

    37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8

    38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15

    39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22

    40 28 29 30 1 2 3 4 44 26 27 28 29 30 31 1 48 25 26 27 28 29 30 1 52 23 24 25 26 27 28 29

    2 3 53 30 31

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    MINGGU KE

    PER-minggu (3)PER-minggu08PER-minggu 09PER-minggu 10PER-minggu 12PER-minggu 13PER-minggu 14