TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA...

63
TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI MATAHARI H B ~ j m s j m s 1.0 1 .0 5 59 44.2 18 6 58.6 1.0 1 1.0 6 1 26.0 18 5 17.0 1.0 1 2.0 6 3 7.7 18 3 35.4 1.0 1 3.0 6 4 49.6 18 1 53.8 1.0 1 4.0 6 6 31.6 18 0 12.0 1.0 1 5.0 6 8 13.7 17 58 30.1 1.0 1 6.0 6 9 56.2 17 56 47.9 1.0 1 7.0 6 11 38.9 17 55 5.3 2.0 1 .0 6 0 12.6 18 7 26.7 2.0 1 1.0 6 1 54.0 18 5 45.6 2.0 1 2.0 6 3 35.3 18 4 4.5 2.0 1 3.0 6 5 16.7 18 2 23.3 2.0 1 4.0 6 6 58.3 18 0 42.0 2.0 1 5.0 6 8 40.0 17 59 .5 2.0 1 6.0 6 10 22.0 17 57 18.7 2.0 1 7.0 6 12 4.3 17 55 36.6 3.0 1 .0 6 0 40.7 18 7 54.5 3.0 1 1.0 6 2 21.6 18 6 13.9 3.0 1 2.0 6 4 2.5 18 4 33.2 3.0 1 3.0 6 5 43.4 18 2 52.5 3.0 1 4.0 6 7 24.5 18 1 11.7 3.0 1 5.0 6 9 5.8 17 59 30.7 3.0 1 6.0 6 10 47.3 17 57 49.4 3.0 1 7.0 6 12 29.1 17 56 7.8 4.0 1 .0 6 1 8.4 18 8 22.0 4.0 1 1.0 6 2 48.8 18 6 41.8 4.0 1 2.0 6 4 29.2 18 5 1.7 4.0 1 3.0 6 6 9.7 18 3 21.5 4.0 1 4.0 6 7 50.2 18 1 41.2 4.0 1 5.0 6 9 31.0 18 0 .8 4.0 1 6.0 6 11 12.0 17 58 20.0 4.0 1 7.0 6 12 53.3 17 56 38.9 5.0 1 .0 6 1 35.8 18 8 49.0 5.0 1 1.0 6 3 15.7 18 7 9.4 5.0 1 2.0 6 4 55.5 18 5 29.8 5.0 1 3.0 6 6 35.4 18 3 50.2 5.0 1 4.0 6 8 15.4 18 2 10.5 5.0 1 5.0 6 9 55.7 18 0 30.6 5.0 1 6.0 6 11 36.1 17 58 50.4 5.0 1 7.0 6 13 16.9 17 57 9.9

Transcript of TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA...

Page 1: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

TAHUN = 2019

LONG= 120.0 ~

**** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA ****

TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM

MATAHARI MATAHARI

H B ~ j m s j m s

1.0 1 .0 5 59 44.2 18 6 58.6

1.0 1 1.0 6 1 26.0 18 5 17.0

1.0 1 2.0 6 3 7.7 18 3 35.4

1.0 1 3.0 6 4 49.6 18 1 53.8

1.0 1 4.0 6 6 31.6 18 0 12.0

1.0 1 5.0 6 8 13.7 17 58 30.1

1.0 1 6.0 6 9 56.2 17 56 47.9

1.0 1 7.0 6 11 38.9 17 55 5.3

2.0 1 .0 6 0 12.6 18 7 26.7

2.0 1 1.0 6 1 54.0 18 5 45.6

2.0 1 2.0 6 3 35.3 18 4 4.5

2.0 1 3.0 6 5 16.7 18 2 23.3

2.0 1 4.0 6 6 58.3 18 0 42.0

2.0 1 5.0 6 8 40.0 17 59 .5

2.0 1 6.0 6 10 22.0 17 57 18.7

2.0 1 7.0 6 12 4.3 17 55 36.6

3.0 1 .0 6 0 40.7 18 7 54.5

3.0 1 1.0 6 2 21.6 18 6 13.9

3.0 1 2.0 6 4 2.5 18 4 33.2

3.0 1 3.0 6 5 43.4 18 2 52.5

3.0 1 4.0 6 7 24.5 18 1 11.7

3.0 1 5.0 6 9 5.8 17 59 30.7

3.0 1 6.0 6 10 47.3 17 57 49.4

3.0 1 7.0 6 12 29.1 17 56 7.8

4.0 1 .0 6 1 8.4 18 8 22.0

4.0 1 1.0 6 2 48.8 18 6 41.8

4.0 1 2.0 6 4 29.2 18 5 1.7

4.0 1 3.0 6 6 9.7 18 3 21.5

4.0 1 4.0 6 7 50.2 18 1 41.2

4.0 1 5.0 6 9 31.0 18 0 .8

4.0 1 6.0 6 11 12.0 17 58 20.0

4.0 1 7.0 6 12 53.3 17 56 38.9

5.0 1 .0 6 1 35.8 18 8 49.0

5.0 1 1.0 6 3 15.7 18 7 9.4

5.0 1 2.0 6 4 55.5 18 5 29.8

5.0 1 3.0 6 6 35.4 18 3 50.2

5.0 1 4.0 6 8 15.4 18 2 10.5

5.0 1 5.0 6 9 55.7 18 0 30.6

5.0 1 6.0 6 11 36.1 17 58 50.4

5.0 1 7.0 6 13 16.9 17 57 9.9

Page 2: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

6.0 1 .0 6 2 2.8 18 9 15.6

6.0 1 1.0 6 3 42.1 18 7 36.6

6.0 1 2.0 6 5 21.3 18 5 57.6

6.0 1 3.0 6 7 .7 18 4 18.6

6.0 1 4.0 6 8 40.1 18 2 39.4

6.0 1 5.0 6 10 19.7 18 1 .1

6.0 1 6.0 6 11 59.6 17 59 20.5

6.0 1 7.0 6 13 39.8 17 57 40.6

7.0 1 .0 6 2 29.3 18 9 41.7

7.0 1 1.0 6 4 8.0 18 8 3.3

7.0 1 2.0 6 5 46.6 18 6 25.0

7.0 1 3.0 6 7 25.3 18 4 46.6

7.0 1 4.0 6 9 4.2 18 3 8.1

7.0 1 5.0 6 10 43.2 18 1 29.4

7.0 1 6.0 6 12 22.4 17 59 50.4

7.0 1 7.0 6 14 2.0 17 58 11.2

8.0 1 .0 6 2 55.3 18 10 7.3

8.0 1 1.0 6 4 33.3 18 8 29.6

8.0 1 2.0 6 6 11.3 18 6 51.9

8.0 1 3.0 6 7 49.4 18 5 14.2

8.0 1 4.0 6 9 27.6 18 3 36.3

8.0 1 5.0 6 11 6.0 18 1 58.3

8.0 1 6.0 6 12 44.6 18 0 20.0

8.0 1 7.0 6 14 23.5 17 58 41.4

9.0 1 .0 6 3 20.8 18 10 32.4

9.0 1 1.0 6 4 58.2 18 8 55.4

9.0 1 2.0 6 6 35.5 18 7 18.4

9.0 1 3.0 6 8 12.9 18 5 41.4

9.0 1 4.0 6 9 50.4 18 4 4.2

9.0 1 5.0 6 11 28.1 18 2 26.9

9.0 1 6.0 6 13 6.0 18 0 49.3

9.0 1 7.0 6 14 44.2 17 59 11.4

10.0 1 .0 6 3 45.8 18 10 56.9

10.0 1 1.0 6 5 22.4 18 9 20.6

10.0 1 2.0 6 6 59.1 18 7 44.4

10.0 1 3.0 6 8 35.7 18 6 8.1

10.0 1 4.0 6 10 12.5 18 4 31.7

10.0 1 5.0 6 11 49.5 18 2 55.1

10.0 1 6.0 6 13 26.7 18 1 18.2

10.0 1 7.0 6 15 4.2 17 59 41.1

11.0 1 .0 6 4 10.2 18 11 20.8

11.0 1 1.0 6 5 46.1 18 9 45.3

11.0 1 2.0 6 7 22.0 18 8 9.9

11.0 1 3.0 6 8 57.9 18 6 34.3

11.0 1 4.0 6 10 33.9 18 4 58.7

11.0 1 5.0 6 12 10.1 18 3 22.8

11.0 1 6.0 6 13 46.6 18 1 46.8

11.0 1 7.0 6 15 23.4 18 0 10.4

Page 3: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

12.0 1 .0 6 4 34.0 18 11 44.2

12.0 1 1.0 6 6 9.1 18 10 9.5

12.0 1 2.0 6 7 44.2 18 8 34.8

12.0 1 3.0 6 9 19.4 18 7 .0

12.0 1 4.0 6 10 54.6 18 5 25.2

12.0 1 5.0 6 12 30.1 18 3 50.2

12.0 1 6.0 6 14 5.7 18 2 14.9

12.0 1 7.0 6 15 41.7 18 0 39.3

13.0 1 .0 6 4 57.2 18 12 6.9

13.0 1 1.0 6 6 31.5 18 10 33.0

13.0 1 2.0 6 8 5.8 18 8 59.1

13.0 1 3.0 6 9 40.1 18 7 25.2

13.0 1 4.0 6 11 14.6 18 5 51.2

13.0 1 5.0 6 12 49.2 18 4 17.0

13.0 1 6.0 6 14 24.0 18 2 42.6

13.0 1 7.0 6 15 59.2 18 1 7.9

14.0 1 .0 6 5 19.8 18 12 28.9

14.0 1 1.0 6 6 53.2 18 10 55.9

14.0 1 2.0 6 8 26.7 18 9 22.9

14.0 1 3.0 6 10 .2 18 7 49.9

14.0 1 4.0 6 11 33.8 18 6 16.7

14.0 1 5.0 6 13 7.5 18 4 43.4

14.0 1 6.0 6 14 41.5 18 3 9.8

14.0 1 7.0 6 16 15.8 18 1 36.0

TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM

MATAHARI MATAHARI

H B ~ j m s j m s

15.0 1 .0 6 5 41.7 18 12 50.3

15.0 1 1.0 6 7 14.3 18 11 18.2

15.0 1 2.0 6 8 46.8 18 9 46.1

15.0 1 3.0 6 10 19.5 18 8 13.9

15.0 1 4.0 6 11 52.2 18 6 41.6

15.0 1 5.0 6 13 25.1 18 5 9.2

15.0 1 6.0 6 14 58.2 18 3 36.5

15.0 1 7.0 6 16 31.6 18 2 3.6

16.0 1 .0 6 6 2.9 18 13 11.0

16.0 1 1.0 6 7 34.6 18 11 39.8

16.0 1 2.0 6 9 6.3 18 10 8.6

16.0 1 3.0 6 10 38.0 18 8 37.3

16.0 1 4.0 6 12 9.8 18 7 6.0

16.0 1 5.0 6 13 41.7 18 5 34.5

16.0 1 6.0 6 15 14.0 18 4 2.7

16.0 1 7.0 6 16 46.4 18 2 30.7

17.0 1 .0 6 6 23.4 18 13 31.0

17.0 1 1.0 6 7 54.2 18 12 .7

17.0 1 2.0 6 9 24.9 18 10 30.4

17.0 1 3.0 6 10 55.7 18 9 .1

Page 4: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

17.0 1 4.0 6 12 26.6 18 7 29.8

17.0 1 5.0 6 13 57.6 18 5 59.2

17.0 1 6.0 6 15 28.9 18 4 28.4

17.0 1 7.0 6 17 .4 18 2 57.4

18.0 1 .0 6 6 43.3 18 13 50.2

18.0 1 1.0 6 8 13.0 18 12 20.9

18.0 1 2.0 6 9 42.8 18 10 51.6

18.0 1 3.0 6 11 12.6 18 9 22.3

18.0 1 4.0 6 12 42.5 18 7 52.9

18.0 1 5.0 6 14 12.6 18 6 23.3

18.0 1 6.0 6 15 42.9 18 4 53.5

18.0 1 7.0 6 17 13.4 18 3 23.5

19.0 1 .0 6 7 2.3 18 14 8.7

19.0 1 1.0 6 8 31.1 18 12 40.4

19.0 1 2.0 6 9 59.9 18 11 12.1

19.0 1 3.0 6 11 28.7 18 9 43.8

19.0 1 4.0 6 12 57.6 18 8 15.4

19.0 1 5.0 6 14 26.7 18 6 46.9

19.0 1 6.0 6 15 56.0 18 5 18.1

19.0 1 7.0 6 17 25.6 18 3 49.0

20.0 1 .0 6 7 20.7 18 14 26.5

20.0 1 1.0 6 8 48.5 18 12 59.2

20.0 1 2.0 6 10 16.2 18 11 32.0

20.0 1 3.0 6 11 44.0 18 10 4.7

20.0 1 4.0 6 13 11.9 18 8 37.3

20.0 1 5.0 6 14 39.9 18 7 9.8

20.0 1 6.0 6 16 8.2 18 5 42.1

20.0 1 7.0 6 17 36.7 18 4 14.1

21.0 1 .0 6 7 38.3 18 14 43.5

21.0 1 1.0 6 9 5.0 18 13 17.3

21.0 1 2.0 6 10 31.7 18 11 51.1

21.0 1 3.0 6 11 58.5 18 10 24.9

21.0 1 4.0 6 13 25.3 18 8 58.6

21.0 1 5.0 6 14 52.3 18 7 32.1

21.0 1 6.0 6 16 19.5 18 6 5.4

21.0 1 7.0 6 17 47.0 18 4 38.5

22.0 1 .0 6 7 55.1 18 14 59.7

22.0 1 1.0 6 9 20.8 18 13 34.6

22.0 1 2.0 6 10 46.4 18 12 9.5

22.0 1 3.0 6 12 12.1 18 10 44.4

22.0 1 4.0 6 13 37.9 18 9 19.2

22.0 1 5.0 6 15 3.8 18 7 53.8

22.0 1 6.0 6 16 29.9 18 6 28.2

22.0 1 7.0 6 17 56.3 18 5 2.4

23.0 1 .0 6 8 11.2 18 15 15.2

23.0 1 1.0 6 9 35.8 18 13 51.2

23.0 1 2.0 6 11 .3 18 12 27.2

23.0 1 3.0 6 12 24.9 18 11 3.2

Page 5: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

23.0 1 4.0 6 13 49.6 18 9 39.1

23.0 1 5.0 6 15 14.4 18 8 14.8

23.0 1 6.0 6 16 39.4 18 6 50.4

23.0 1 7.0 6 18 4.7 18 5 25.7

24.0 1 .0 6 8 26.6 18 15 29.9

24.0 1 1.0 6 9 50.0 18 14 7.0

24.0 1 2.0 6 11 13.4 18 12 44.2

24.0 1 3.0 6 12 36.9 18 11 21.3

24.0 1 4.0 6 14 .4 18 9 58.3

24.0 1 5.0 6 15 24.1 18 8 35.2

24.0 1 6.0 6 16 48.0 18 7 11.9

24.0 1 7.0 6 18 12.1 18 5 48.4

25.0 1 .0 6 8 41.1 18 15 43.9

25.0 1 1.0 6 10 3.4 18 14 22.1

25.0 1 2.0 6 11 25.7 18 13 .5

25.0 1 3.0 6 12 48.0 18 11 38.7

25.0 1 4.0 6 14 10.4 18 10 16.9

25.0 1 5.0 6 15 32.9 18 8 55.0

25.0 1 6.0 6 16 55.7 18 7 32.8

25.0 1 7.0 6 18 18.6 18 6 10.4

26.0 1 .0 6 8 54.9 18 15 57.0

26.0 1 1.0 6 10 16.1 18 14 36.5

26.0 1 2.0 6 11 37.2 18 13 16.0

26.0 1 3.0 6 12 58.3 18 11 55.4

26.0 1 4.0 6 14 19.5 18 10 34.8

26.0 1 5.0 6 15 40.9 18 9 14.1

26.0 1 6.0 6 17 2.4 18 7 53.1

26.0 1 7.0 6 18 24.2 18 6 31.9

27.0 1 .0 6 9 8.0 18 16 9.4

27.0 1 1.0 6 10 27.9 18 14 50.1

27.0 1 2.0 6 11 47.8 18 13 30.8

27.0 1 3.0 6 13 7.7 18 12 11.4

27.0 1 4.0 6 14 27.8 18 10 52.0

27.0 1 5.0 6 15 47.9 18 9 32.5

27.0 1 6.0 6 17 8.3 18 8 12.7

27.0 1 7.0 6 18 28.8 18 6 52.8

28.0 1 .0 6 9 20.2 18 16 21.0

28.0 1 1.0 6 10 38.9 18 15 2.9

28.0 1 2.0 6 11 57.6 18 13 44.8

28.0 1 3.0 6 13 16.3 18 12 26.7

28.0 1 4.0 6 14 35.1 18 11 8.5

28.0 1 5.0 6 15 54.1 18 9 50.2

28.0 1 6.0 6 17 13.2 18 8 31.7

28.0 1 7.0 6 18 32.5 18 7 13.0

29.0 1 .0 6 9 31.6 18 16 31.8

29.0 1 1.0 6 10 49.1 18 15 15.0

29.0 1 2.0 6 12 6.6 18 13 58.1

29.0 1 3.0 6 13 24.1 18 12 41.3

Page 6: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

29.0 1 4.0 6 14 41.6 18 11 24.3

29.0 1 5.0 6 15 59.3 18 10 7.3

29.0 1 6.0 6 17 17.2 18 8 50.0

29.0 1 7.0 6 18 35.3 18 7 32.6

30.0 1 .0 6 9 42.3 18 16 41.8

30.0 1 1.0 6 10 58.5 18 15 26.2

30.0 1 2.0 6 12 14.7 18 14 10.7

30.0 1 3.0 6 13 30.9 18 12 55.1

30.0 1 4.0 6 14 47.2 18 11 39.4

30.0 1 5.0 6 16 3.7 18 10 23.6

30.0 1 6.0 6 17 20.3 18 9 7.7

30.0 1 7.0 6 18 37.1 18 7 51.5

31.0 1 .0 6 9 52.1 18 16 51.0

31.0 1 1.0 6 11 7.1 18 15 36.7

31.0 1 2.0 6 12 22.0 18 14 22.5

31.0 1 3.0 6 13 36.9 18 13 8.2

31.0 1 4.0 6 14 52.0 18 11 53.8

31.0 1 5.0 6 16 7.1 18 10 39.3

31.0 1 6.0 6 17 22.4 18 9 24.7

31.0 1 7.0 6 18 38.0 18 8 9.8

TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM

MATAHARI MATAHARI

H B ~ j m s j m s

1.0 2 .0 6 10 1.2 18 16 59.5

1.0 2 1.0 6 11 14.8 18 15 46.5

1.0 2 2.0 6 12 28.5 18 14 33.5

1.0 2 3.0 6 13 42.1 18 13 20.5

1.0 2 4.0 6 14 55.8 18 12 7.4

1.0 2 5.0 6 16 9.7 18 10 54.3

1.0 2 6.0 6 17 23.7 18 9 40.9

1.0 2 7.0 6 18 37.9 18 8 27.4

2.0 2 .0 6 10 9.4 18 17 7.1

2.0 2 1.0 6 11 21.8 18 15 55.4

2.0 2 2.0 6 12 34.1 18 14 43.8

2.0 2 3.0 6 13 46.4 18 13 32.1

2.0 2 4.0 6 14 58.8 18 12 20.4

2.0 2 5.0 6 16 11.3 18 11 8.5

2.0 2 6.0 6 17 24.0 18 9 56.5

2.0 2 7.0 6 18 36.9 18 8 44.3

3.0 2 .0 6 10 16.9 18 17 13.9

3.0 2 1.0 6 11 27.9 18 16 3.5

3.0 2 2.0 6 12 38.8 18 14 53.2

3.0 2 3.0 6 13 49.8 18 13 42.9

3.0 2 4.0 6 15 .9 18 12 32.5

3.0 2 5.0 6 16 12.1 18 11 22.1

3.0 2 6.0 6 17 23.4 18 10 11.4

3.0 2 7.0 6 18 34.9 18 9 .6

Page 7: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

4.0 2 .0 6 10 23.5 18 17 19.9

4.0 2 1.0 6 11 33.1 18 16 10.9

4.0 2 2.0 6 12 42.8 18 15 2.0

4.0 2 3.0 6 13 52.4 18 13 53.0

4.0 2 4.0 6 15 2.1 18 12 44.0

4.0 2 5.0 6 16 11.9 18 11 34.9

4.0 2 6.0 6 17 21.9 18 10 25.6

4.0 2 7.0 6 18 32.0 18 9 16.1

5.0 2 .0 6 10 29.3 18 17 25.0

5.0 2 1.0 6 11 37.6 18 16 17.5

5.0 2 2.0 6 12 45.8 18 15 9.9

5.0 2 3.0 6 13 54.1 18 14 2.3

5.0 2 4.0 6 15 2.4 18 12 54.7

5.0 2 5.0 6 16 10.9 18 11 47.0

5.0 2 6.0 6 17 19.4 18 10 39.1

5.0 2 7.0 6 18 28.2 18 9 31.0

6.0 2 .0 6 10 34.3 18 17 29.4

6.0 2 1.0 6 11 41.2 18 16 23.2

6.0 2 2.0 6 12 48.1 18 15 17.1

6.0 2 3.0 6 13 54.9 18 14 10.9

6.0 2 4.0 6 15 1.9 18 13 4.7

6.0 2 5.0 6 16 8.9 18 11 58.3

6.0 2 6.0 6 17 16.1 18 10 51.8

6.0 2 7.0 6 18 23.5 18 9 45.2

7.0 2 .0 6 10 38.5 18 17 33.0

7.0 2 1.0 6 11 44.0 18 16 28.2

7.0 2 2.0 6 12 49.4 18 15 23.5

7.0 2 3.0 6 13 54.9 18 14 18.7

7.0 2 4.0 6 15 .5 18 13 13.9

7.0 2 5.0 6 16 6.1 18 12 9.0

7.0 2 6.0 6 17 11.8 18 11 3.9

7.0 2 7.0 6 18 17.8 18 9 58.7

8.0 2 .0 6 10 41.9 18 17 35.8

8.0 2 1.0 6 11 46.0 18 16 32.4

8.0 2 2.0 6 12 50.0 18 15 29.1

8.0 2 3.0 6 13 54.0 18 14 25.7

8.0 2 4.0 6 14 58.2 18 13 22.3

8.0 2 5.0 6 16 2.4 18 12 18.9

8.0 2 6.0 6 17 6.7 18 11 15.2

8.0 2 7.0 6 18 11.2 18 10 11.5

9.0 2 .0 6 10 44.5 18 17 37.7

9.0 2 1.0 6 11 47.1 18 16 35.8

9.0 2 2.0 6 12 49.7 18 15 33.9

9.0 2 3.0 6 13 52.3 18 14 32.0

9.0 2 4.0 6 14 55.0 18 13 30.1

9.0 2 5.0 6 15 57.8 18 12 28.0

9.0 2 6.0 6 17 .7 18 11 25.9

9.0 2 7.0 6 18 3.7 18 10 23.5

Page 8: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

10.0 2 .0 6 10 46.2 18 17 38.9

10.0 2 1.0 6 11 47.4 18 16 38.4

10.0 2 2.0 6 12 48.6 18 15 38.0

10.0 2 3.0 6 13 49.8 18 14 37.6

10.0 2 4.0 6 14 51.0 18 13 37.1

10.0 2 5.0 6 15 52.3 18 12 36.5

10.0 2 6.0 6 16 53.7 18 11 35.8

10.0 2 7.0 6 17 55.3 18 10 34.9

11.0 2 .0 6 10 47.2 18 17 39.3

11.0 2 1.0 6 11 46.9 18 16 40.3

11.0 2 2.0 6 12 46.6 18 15 41.3

11.0 2 3.0 6 13 46.4 18 14 42.3

11.0 2 4.0 6 14 46.1 18 13 43.3

11.0 2 5.0 6 15 46.0 18 12 44.2

11.0 2 6.0 6 16 45.9 18 11 45.0

11.0 2 7.0 6 17 46.0 18 10 45.6

12.0 2 .0 6 10 47.4 18 17 38.9

12.0 2 1.0 6 11 45.7 18 16 41.4

12.0 2 2.0 6 12 43.9 18 15 43.9

12.0 2 3.0 6 13 42.1 18 14 46.4

12.0 2 4.0 6 14 40.4 18 13 48.9

12.0 2 5.0 6 15 38.8 18 12 51.2

12.0 2 6.0 6 16 37.2 18 11 53.5

12.0 2 7.0 6 17 35.9 18 10 55.6

13.0 2 .0 6 10 46.8 18 17 37.7

13.0 2 1.0 6 11 43.6 18 16 41.7

13.0 2 2.0 6 12 40.3 18 15 45.7

13.0 2 3.0 6 13 37.1 18 14 49.7

13.0 2 4.0 6 14 33.9 18 13 53.7

13.0 2 5.0 6 15 30.7 18 12 57.5

13.0 2 6.0 6 16 27.7 18 12 1.3

13.0 2 7.0 6 17 24.8 18 11 4.9

14.0 2 .0 6 10 45.4 18 17 35.8

14.0 2 1.0 6 11 40.7 18 16 41.3

14.0 2 2.0 6 12 36.0 18 15 46.8

14.0 2 3.0 6 13 31.2 18 14 52.3

14.0 2 4.0 6 14 26.5 18 13 57.7

14.0 2 5.0 6 15 21.9 18 13 3.1

14.0 2 6.0 6 16 17.3 18 12 8.4

14.0 2 7.0 6 17 12.9 18 11 13.6

TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM

MATAHARI MATAHARI

H B ~ j m s j m s

15.0 2 .0 6 10 43.3 18 17 33.1

15.0 2 1.0 6 11 37.1 18 16 40.1

15.0 2 2.0 6 12 30.8 18 15 47.1

15.0 2 3.0 6 13 24.6 18 14 54.1

15.0 2 4.0 6 14 18.3 18 14 1.1

Page 9: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

15.0 2 5.0 6 15 12.2 18 13 8.0

15.0 2 6.0 6 16 6.1 18 12 14.8

15.0 2 7.0 6 17 .2 18 11 21.5

16.0 2 .0 6 10 40.4 18 17 29.7

16.0 2 1.0 6 11 32.7 18 16 38.2

16.0 2 2.0 6 12 24.9 18 15 46.7

16.0 2 3.0 6 13 17.1 18 14 55.3

16.0 2 4.0 6 14 9.4 18 14 3.8

16.0 2 5.0 6 15 1.7 18 13 12.2

16.0 2 6.0 6 15 54.1 18 12 20.6

16.0 2 7.0 6 16 46.7 18 11 28.8

17.0 2 .0 6 10 36.8 18 17 25.5

17.0 2 1.0 6 11 27.5 18 16 35.6

17.0 2 2.0 6 12 18.2 18 15 45.7

17.0 2 3.0 6 13 8.9 18 14 55.7

17.0 2 4.0 6 13 59.6 18 14 5.8

17.0 2 5.0 6 14 50.4 18 13 15.8

17.0 2 6.0 6 15 41.3 18 12 25.7

17.0 2 7.0 6 16 32.3 18 11 35.5

18.0 2 .0 6 10 32.5 18 17 20.7

18.0 2 1.0 6 11 21.7 18 16 32.3

18.0 2 2.0 6 12 10.8 18 15 43.9

18.0 2 3.0 6 12 60.0 18 14 55.5

18.0 2 4.0 6 13 49.2 18 14 7.1

18.0 2 5.0 6 14 38.4 18 13 18.7

18.0 2 6.0 6 15 27.7 18 12 30.1

18.0 2 7.0 6 16 17.2 18 11 41.5

19.0 2 .0 6 10 27.5 18 17 15.2

19.0 2 1.0 6 11 15.1 18 16 28.3

19.0 2 2.0 6 12 2.7 18 15 41.5

19.0 2 3.0 6 12 50.3 18 14 54.6

19.0 2 4.0 6 13 37.9 18 14 7.8

19.0 2 5.0 6 14 25.6 18 13 20.9

19.0 2 6.0 6 15 13.4 18 12 33.9

19.0 2 7.0 6 16 1.2 18 11 46.8

20.0 2 .0 6 10 21.8 18 17 9.0

20.0 2 1.0 6 11 7.8 18 16 23.7

20.0 2 2.0 6 11 53.9 18 15 38.4

20.0 2 3.0 6 12 39.9 18 14 53.1

20.0 2 4.0 6 13 26.0 18 14 7.9

20.0 2 5.0 6 14 12.1 18 13 22.5

20.0 2 6.0 6 14 58.3 18 12 37.1

20.0 2 7.0 6 15 44.6 18 11 51.6

21.0 2 .0 6 10 15.4 18 17 2.1

21.0 2 1.0 6 10 59.9 18 16 18.4

21.0 2 2.0 6 11 44.4 18 15 34.7

21.0 2 3.0 6 12 28.9 18 14 51.0

21.0 2 4.0 6 13 13.3 18 14 7.3

Page 10: TAHUN = 2019 TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU … · TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH LATITUD WAKTU TERBIT WAKTU TERBENAM MATAHARI

21.0 2 5.0 6 13 57.9 18 13 23.5

21.0 2 6.0 6 14 42.5 18 12 39.7

21.0 2 7.0 6 15 27.2 18 11 55.8

22.0 2 .0 6 10 8.4 18 16 54.6

22.0 2 1.0 6 10 51.3 18 16 12.5

22.0 2 2.0 6 11 34.2 18 15 30.3

22.0 2 3.0 6 12 17.1 18 14 48.2

22.0 2 4.0 6 13 .0 18 14 6.1

22.0 2 5.0 6 13 43.0 18 13 24.0

22.0 2 6.0 6 14 26.0 18 12 41.7

22.0 2 7.0 6 15 9.1 18 11 59.4

23.0 2 .0 6 10 .7 18 16 46.5

23.0 2 1.0 6 10 42.1 18 16 6.0

23.0 2 2.0 6 11 23.4 18 15 25.4

