Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

download Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

of 25

Transcript of Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    1/25

    1 Buka worksheet "Data" sahaja,

    2

    Jangan usik worksheet yang bertanda kuning. Sebarang perubahan pada worksheet berwarna kuning

    boleh mengakibatkan kesalahan pengiraan dan ganggu ketepatan hasil kiraan anda

    1) Taip nama sekolah, kelas & tarikh masuk data

    Kolum 1: Taip tarikh timbang berat bdan & ukur tinggi diambil (Taip hh/bb/tt)

    Kolum 2: Masukkan angka giliran murid

    Kolum 3: Masukkan nama murid

    Kolum 4: Masukkan jantina murid. Taip "P" untuk Perempuan dan "L" untuk Lelaki

    Kolum 5: Masukkan etnik murid. Taip "M" untuk Melayu, "C" untuk Cina, "I" untuk India dan "L" untuk lain-lain

    Kolum 6 Taip tarikh lahir murid (Taip hh/bb/tt)

    Kolum 7 Masukkan bacaan berat badan murid dalam kilogram, kpd 0.5 kg yang hampir.

    Kolum 8 Masukkan bacaan tinggi murid dalam sentimeter, kpd 0.1 cm yang hampir

    Kolum 9Kolum 10

    Kolum 11

    Kolum 12

    Kolum 13

    Kolum 14

    Kolum 15

    Kolum 16

    Kolum 17

    Kolum 18Kolum 19

    Untuk mendapat status berat badan murid, baca kolum 16

    Untuk mendapat status ketinggian murid, baca kolum 19

    Status BMI :

    Susut Teruk

    BBB

    Obes

    Click pada worksheet "RBS 101(Johor)" dan cetakkan worksheet ini dan hantar kepada PPD dan

    PKD. Adalah dinasihati supaya Guru Kesihatan compile untuk setiap darjah/tingkatan untuk

    seluruh sekolah, baru hantar kepada PPD dan PKD.

    Kompilasi Data softcopy: Folder:Nama Sekolah

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    2/25

    Saringan BMI Murid

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Tkh

    Timbang

    (hh/bb/tt)

    Bil Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI -3SD -2SD

    1 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    2 0 #DIV/0! FALSE FALSE

    3 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    4 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    5 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    6 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    7 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    8 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    9 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    10 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    11 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    12 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    13 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    14 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    15 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    16 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    17 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    18 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    19 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    20 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    21 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    22 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    23 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    24 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    25 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    26 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    Tarikh masuk APRILBulan:

    No. tel/ faks/ e-mel:

    PN DIANA BINTI ABU

    Tahun:

    Nama Sekolah:

    Alamat Sekolah:

    2012

    Kelas:

    Nama Guru :

    Nama Guru Kelas:

    SK KANGKAR PULAI

    JALAN ILMU, KAMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI,

    81110 JOHOR BAHRU, JOHOR07-527 1979

    94739415.xlsx.ms_officeData4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    3/25

    Saringan BMI Murid

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Tkh

    Timbang

    (hh/bb/tt)

    Bil Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI -3SD -2SD

    Tarikh masukAPRILBulan:

    No. tel/ faks/ e-mel:

    PN DIANA BINTI ABU

    Tahun:

    Nama Sekolah:

    Alamat Sekolah:

    2012

    Kelas:

    Nama Guru :

    Nama Guru Kelas:

    SK KANGKAR PULAI

    JALAN ILMU, KAMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI,

    81110 JOHOR BAHRU, JOHOR07-527 1979

    27 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    28 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    29 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    30 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    31 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    32 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    33 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    34 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    35 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    36 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    37 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    38 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    39 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    40 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    41 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE 42 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    43 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    44 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    45 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    46 0.0 #DIV/0! FALSE FALSE

    94739415.xlsx.ms_officeData4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    4/25

    Saringan BMI Murid

    94739415.xlsx.ms_officeData4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    5/25

    Saringan BMI Murid

    94739415.xlsx.ms_officeData4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    6/25

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16

    TkhTimbang

    (hh/bb/tt)Bil

    Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI +3SD Status BMI

    00/01/1900 1 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 2 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 3 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 4 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 5 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 6 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 7 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 8 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 9 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 10 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    Nama Guru : PN DIANA BINTI ABU

    (DIHANTAR KEPADA PPD dan PKD OLEH GURU)

    Tarikh masuk data: Bulan:

    Kelas:

    Alamat SekolMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI, 81110 JOHOR

    No. tel/ faks/ e- 07-527 1979

    Tahun: 2012

    Nama Guru Kelas:

    BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURIDSEKOLAH KE PEJABAT KESIHATN DAERAH/KLINIK KESIHATAN

    Nama Sekol SK KANGKAR PULAI

    APRIL

    0

    0

    94739415.xlsx.ms_officeRBS 101 (Johor)4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    7/25

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16

    Tkh

    Timbang

    (hh/bb/tt) Bil

    Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI +3SD Status BM

    Nama Guru : PN DIANA BINTI ABU

    (DIHANTAR KEPADA PPD dan PKD OLEH GURU)

    Tarikh masuk dataBulan:

    Kelas:

    Alamat SekolMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI, 81110 JOHOR

    No. tel/ faks/ e- 07-527 1979

    Tahun: 2012

    Nama Guru Kelas:

    BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURIDSEKOLAH KE PEJABAT KESIHATN DAERAH/KLINIK KESIHATAN

    Nama Sekol SK KANGKAR PULAI

    APRIL

    0

    0

    00/01/1900 11 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 12 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 13 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 14 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 15 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 16 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 17 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 18 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 19 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 20 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 21 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 22 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    94739415.xlsx.ms_officeRBS 101 (Johor)4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    8/25

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16

    Tkh

    Timbang

    (hh/bb/tt) Bil

    Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI +3SD Status BM

    Nama Guru : PN DIANA BINTI ABU

    (DIHANTAR KEPADA PPD dan PKD OLEH GURU)

    Tarikh masuk dataBulan:

    Kelas:

    Alamat SekolMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI, 81110 JOHOR

    No. tel/ faks/ e- 07-527 1979

    Tahun: 2012

    Nama Guru Kelas:

    BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURIDSEKOLAH KE PEJABAT KESIHATN DAERAH/KLINIK KESIHATAN

    Nama Sekol SK KANGKAR PULAI

    APRIL

    0

    0

    00/01/1900 23 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 24 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 25 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 26 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 27 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 28 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 29 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 30 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 31 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 32 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 33 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 34 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    94739415.xlsx.ms_officeRBS 101 (Johor)4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    9/25

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16

    Tkh

    Timbang

    (hh/bb/tt) Bil

    Nama MuridNo. K/P

    Sijil KelahiranJantina

    Etnik Tkh Lhr

    (hh/bb/tt)

    Berat

    (0.0 kg)

    Tinggi

    (0.0 cm)Umur BMI +3SD Status BM

    Nama Guru : PN DIANA BINTI ABU

    (DIHANTAR KEPADA PPD dan PKD OLEH GURU)

    Tarikh masuk dataBulan:

    Kelas:

    Alamat SekolMPUNG MELAYU KANGKAR PULAI, 81110 JOHOR

    No. tel/ faks/ e- 07-527 1979

    Tahun: 2012

    Nama Guru Kelas:

    BORANG RUJUKAN BERKELOMPOK PENGURUSAN BERAT BADAN MURIDSEKOLAH KE PEJABAT KESIHATN DAERAH/KLINIK KESIHATAN

    Nama Sekol SK KANGKAR PULAI

    APRIL

    0

    0

    00/01/1900 35 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 36 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 37 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 38 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 39 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 40 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 41 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 42 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 43 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 44 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 45 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    00/01/1900 46 00/01/1900 0 0 0 00/01/1900 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! FALSE #DIV/0!

    94739415.xlsx.ms_officeRBS 101 (Johor)4/26/2012

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    10/25

    Age -3SD -2SD +1SD +2SD +3SD

    61.0 12.1 13.0 16.6 18.3 20.2

    62.0 12.1 13.0 16.6 18.3 20.2

    63.0 12.1 13.0 16.7 18.3 20.2

    64.0 12.1 13.0 16.7 18.3 20.3

    65.0 12.1 13.0 16.7 18.3 20.3

    66.0 12.1 13.0 16.7 18.4 20.4

    67.0 12.1 13.0 16.7 18.4 20.468.0 12.1 13.0 16.7 18.4 20.5

    69.0 12.1 13.0 16.7 18.4 20.5

    70.0 12.1 13.0 16.7 18.5 20.6

    71.0 12.1 13.0 16.7 18.5 20.6

    72.0 12.1 13.0 16.8 18.5 20.7

    73.0 12.1 13.0 16.8 18.6 20.8

    74.0 12.2 13.1 16.8 18.6 20.8

    75.0 12.2 13.1 16.8 18.6 20.9

    76.0 12.2 13.1 16.8 18.7 21.0

    77.0 12.2 13.1 16.9 18.7 21.0

    78.0 12.2 13.1 16.9 18.7 21.1

    79.0 12.2 13.1 16.9 18.8 21.2

    80.0 12.2 13.1 16.9 18.8 21.3

    81.0 12.2 13.1 17.0 18.9 21.3

    82.0 12.2 13.1 17.0 18.9 21.4

    83.0 12.2 13.1 17.0 19.0 21.5

    84.0 12.3 13.1 17.0 19.0 21.6

    85.0 12.3 13.2 17.1 19.1 21.7

    86.0 12.3 13.2 17.1 19.1 21.8

    87.0 12.3 13.2 17.1 19.2 21.9

    88.0 12.3 13.2 17.2 19.2 22.0

    89.0 12.3 13.2 17.2 19.3 22.0

    90.0 12.3 13.2 17.2 19.3 22.191.0 12.3 13.2 17.3 19.4 22.2

    92.0 12.3 13.2 17.3 19.4 22.4

    93.0 12.4 13.3 17.3 19.5 22.5

    94.0 12.4 13.3 17.4 19.6 22.6

    95.0 12.4 13.3 17.4 19.6 22.7

    96.0 12.4 13.3 17.4 19.7 22.8

    97.0 12.4 13.3 17.5 19.7 22.9

    98.0 12.4 13.3 17.5 19.8 23.0

    99.0 12.4 13.3 17.5 19.9 23.1

    100.0 12.4 13.4 17.6 19.9 23.3

    101.0 12.5 13.4 17.6 20.0 23.4

    102.0 12.5 13.4 17.7 20.1 23.5

    103.0 12.5 13.4 17.7 20.1 23.6

    104.0 12.5 13.4 17.7 20.2 23.8

    105.0 12.5 13.4 17.8 20.3 23.9

    106.0 12.5 13.5 17.8 20.3 24.0

    107.0 12.5 13.5 17.9 20.4 24.2

    108.0 12.6 13.5 17.9 20.5 24.3

    109.0 12.6 13.5 18.0 20.5 24.4

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    11/25

    110.0 12.6 13.5 18.0 20.6 24.6

    111.0 12.6 13.5 18.0 20.7 24.7

    112.0 12.6 13.6 18.1 20.8 24.9

    113.0 12.6 13.6 18.1 20.8 25.0

    114.0 12.7 13.6 18.2 20.9 25.1

    115.0 12.7 13.6 18.2 21.0 25.3

    116.0 12.7 13.6 18.3 21.1 25.5

    117.0 12.7 13.7 18.3 21.2 25.6

    118.0 12.7 13.7 18.4 21.2 25.8

    119.0 12.8 13.7 18.4 21.3 25.9

    120.0 12.8 13.7 18.5 21.4 26.1

    121.0 12.8 13.8 18.5 21.5 26.2

    122.0 12.8 13.8 18.6 21.6 26.4

    123.0 12.8 13.8 18.6 21.7 26.6

    124.0 12.9 13.8 18.7 21.7 26.7

    125.0 12.9 13.9 18.8 21.8 26.9

    126.0 12.9 13.9 18.8 21.9 27.0

    127.0 12.9 13.9 18.9 22.0 27.2

    128.013.0

    13.9 18.9 22.127.4

    129.0 13.0 14.0 19.0 22.2 27.5

    130.0 13.0 14.0 19.0 22.3 27.7

    131.0 13.0 14.0 19.1 22.4 27.9

    132.0 13.1 14.1 19.2 22.5 28.0

    133.0 13.1 14.1 19.2 22.5 28.2

    134.0 13.1 14.1 19.3 22.6 28.4

    135.0 13.1 14.1 19.3 22.7 28.5

    136.0 13.2 14.2 19.4 22.8 28.7

    137.0 13.2 14.2 19.5 22.9 28.8

    138.0 13.2 14.2 19.5 23.0 29.0

    139.0 13.2 14.3 19.6 23.1 29.2

    140.0 13.3 14.3 19.7 23.2 29.3

    141.0 13.3 14.3 19.7 23.3 29.5

    142.0 13.3 14.4 19.8 23.4 29.6

    143.0 13.4 14.4 19.9 23.5 29.8

    144.0 13.4 14.5 19.9 23.6 30.0

    145.0 13.4 14.5 20.0 23.7 30.1

    146.0 13.5 14.5 20.1 23.8 30.3

    147.0 13.5 14.6 20.2 23.9 30.4

    148.0 13.5 14.6 20.2 24.0 30.6

    149.0 13.6 14.6 20.3 24.1 30.7

    150.0 13.6 14.7 20.4 24.2 30.9

    151.013.6

    14.7 20.4 24.331.0

    152.0 13.7 14.8 20.5 24.4 31.1

    153.0 13.7 14.8 20.6 24.5 31.3

    154.0 13.7 14.8 20.7 24.6 31.4

    155.0 13.8 14.9 20.8 24.7 31.6

    156.0 13.8 14.9 20.8 24.8 31.7

    157.0 13.8 15.0 20.9 24.9 31.8

    158.0 13.9 15.0 21.0 25.0 31.9

    159.0 13.9 15.1 21.1 25.1 32.1

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    12/25

    160.0 14.0 15.1 21.1 25.2 32.2

    161.0 14.0 15.2 21.2 25.2 32.3

    162.0 14.0 15.2 21.3 25.3 32.4

    163.0 14.1 15.2 21.4 25.4 32.6

    164.0 14.1 15.3 21.5 25.5 32.7

    165.0 14.1 15.3 21.5 25.6 32.8

    166.0 14.2 15.4 21.6 25.7 32.9

    167.0 14.2 15.4 21.7 25.8 33.0

    168.0 14.3 15.5 21.8 25.9 33.1

    169.0 14.3 15.5 21.8 26.0 33.2

    170.0 14.3 15.6 21.9 26.1 33.3

    171.0 14.4 15.6 22.0 26.2 33.4

    172.0 14.4 15.7 22.1 26.3 33.5

    173.0 14.5 15.7 22.2 26.4 33.5

    174.0 14.5 15.7 22.2 26.5 33.6

    175.0 14.5 15.8 22.3 26.5 33.7

    176.0 14.6 15.8 22.4 26.6 33.8

    177.0 14.6 15.9 22.5 26.7 33.9

    178.014.6

    15.9 22.5 26.833.9

    179.0 14.7 16.0 22.6 26.9 34.0

    180.0 14.7 16.0 22.7 27.0 34.1

    181.0 14.7 16.1 22.8 27.1 34.1

    182.0 14.8 16.1 22.8 27.1 34.2

    183.0 14.8 16.1 22.9 27.2 34.3

    184.0 14.8 16.2 23.0 27.3 34.3

    185.0 14.9 16.2 23.0 27.4 34.4

    186.0 14.9 16.3 23.1 27.4 34.5

    187.0 15.0 16.3 23.2 27.5 34.5

    188.0 15.0 16.3 23.3 27.6 34.6

    189.0 15.0 16.4 23.3 27.7 34.6

    190.0 15.0 16.4 23.4 27.7 34.7

    191.0 15.1 16.5 23.5 27.8 34.7

    192.0 15.1 16.5 23.5 27.9 34.8

    193.0 15.1 16.5 23.6 27.9 34.8

    194.0 15.2 16.6 23.7 28.0 34.8

    195.0 15.2 16.6 23.7 28.1 34.9

    196.0 15.2 16.7 23.8 28.1 34.9

    197.0 15.3 16.7 23.8 28.2 35.0

    198.0 15.3 16.7 23.9 28.3 35.0

    199.0 15.3 16.8 24.0 28.3 35.0

    200.0 15.3 16.8 24.0 28.4 35.1

    201.015.4

    16.8 24.1 28.535.1

    202.0 15.4 16.9 24.2 28.5 35.1

    203.0 15.4 16.9 24.2 28.6 35.2

    204.0 15.4 16.9 24.3 28.6 35.2

    205.0 15.5 17.0 24.3 28.7 35.2

    206.0 15.5 17.0 24.4 28.7 35.2

    207.0 15.5 17.0 24.4 28.8 35.3

    208.0 15.5 17.1 24.5 28.9 35.3

    209.0 15.6 17.1 24.5 28.9 35.3

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    13/25

    210.0 15.6 17.1 24.6 29.0 35.3

    211.0 15.6 17.1 24.7 29.0 35.4

    212.0 15.6 17.2 24.7 29.1 35.4

    213.0 15.6 17.2 24.8 29.1 35.4

    214.0 15.7 17.2 24.8 29.2 35.4

    215.0 15.7 17.3 24.9 29.2 35.4

    216.0 15.7 17.3 24.9 29.2 35.4

    217.0 15.7 17.3 25.0 29.3 35.4

    218.0 15.7 17.3 25.0 29.3 35.5

    219.0 15.7 17.4 25.1 29.4 35.5

    220.0 15.8 17.4 25.1 29.4 35.5

    221.0 15.8 17.4 25.1 29.5 35.5

    222.0 15.8 17.4 25.2 29.5 35.5

    223.0 15.8 17.5 25.2 29.5 35.5

    224.0 15.8 17.5 25.3 29.6 35.5

    225.0 15.8 17.5 25.3 29.6 35.5

    226.0 15.8 17.5 25.4 29.6 35.5

    227.0 15.8 17.5 25.4 29.7 35.5

    228.015.9

    17.6 25.4 29.735.5

    229.0 15.9 18.5 25.0 30.0 35.5

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    14/25

    Age -3SD -2SD +1SD +2SD +3SD

    61.0 11.8 12.7 16.9 18.9 21.3

    62.0 11.8 12.7 16.9 18.9 21.4

    63.0 11.8 12.7 16.9 18.9 21.5

    64.0 11.8 12.7 16.9 18.9 21.5

    65.0 11.7 12.7 16.9 19.0 21.6

    66.0 11.7 12.7 16.9 19.0 21.7

    67.0 11.7 12.7 16.9 19.0 21.768.0 11.7 12.7 17.0 19.1 21.8

    69.0 11.7 12.7 17.0 19.1 21.9

    70.0 11.7 12.7 17.0 19.1 22.0

    71.0 11.7 12.7 17.0 19.2 22.1

    72.0 11.7 12.7 17.0 19.2 22.1

    73.0 11.7 12.7 17.0 19.3 22.2

    74.0 11.7 12.7 17.0 19.3 22.3

    75.0 11.7 12.7 17.1 19.3 22.4

    76.0 11.7 12.7 17.1 19.4 22.5

    77.0 11.7 12.7 17.1 19.4 22.6

    78.0 11.7 12.7 17.1 19.5 22.7

    79.0 11.7 12.7 17.2 19.5 22.8

    80.0 11.7 12.7 17.2 19.6 22.9

    81.0 11.7 12.7 17.2 19.6 23.0

    82.0 11.7 12.7 17.2 19.7 23.1

    83.0 11.7 12.7 17.3 19.7 23.2

    84.0 11.8 12.7 17.3 19.8 23.3

    85.0 11.8 12.7 17.3 19.8 23.4

    86.0 11.8 12.8 17.4 19.9 23.5

    87.0 11.8 12.8 17.4 20.0 23.6

    88.0 11.8 12.8 17.4 20.0 23.7

    89.0 11.8 12.8 17.5 20.1 23.9

    90.0 11.8 12.8 17.5 20.1 24.091.0 11.8 12.8 17.5 20.2 24.1

    92.0 11.8 12.8 17.6 20.3 24.2

    93.0 11.8 12.8 17.6 20.3 24.4

    94.0 11.9 12.9 17.6 20.4 24.5

    95.0 11.9 12.9 17.7 20.5 24.6

    96.0 11.9 12.9 17.7 20.6 24.8

    97.0 11.9 12.9 17.8 20.6 24.9

    98.0 11.9 12.9 17.8 20.7 25.1

    99.0 11.9 12.9 17.9 20.8 25.2

    100.0 11.9 13.0 17.9 20.9 25.3

    101.0 12.0 13.0 18.0 20.9 25.5

    102.0 12.0 13.0 18.0 21.0 25.6

    103.0 12.0 13.0 18.1 21.1 25.8

    104.0 12.0 13.0 18.1 21.2 25.9

    105.0 12.0 13.1 18.2 21.3 26.1

    106.0 12.1 13.1 18.2 21.3 26.2

    107.0 12.1 13.1 18.3 21.4 26.4

    108.0 12.1 13.1 18.3 21.5 26.5

    109.0 12.1 13.2 18.4 21.6 26.7

  • 8/2/2019 Templete Kiraan BMI~Edit13022012 - MS Office 2007 - Borang Kosong

    15/25

    110.0 12.1 13.2 18.4 21.7 26.8

    111.0 12.2 13.2 18.5 21.8 27.0

    112.0 12.2 13.2 18.6 21.9 27.2

    113.0 12.2 13.3 18.6 21.9 27.3

    114.0 12.2 13.3 18.7 22.0 27.5

    115.0 12.3 13.3 18.7 22.1 27.6

    116.0 12.3 13.4 18.8 22.2 27.8

    117.0 12.3 13.4 18.8 22.3 27.9

    118.0 12.3 13.4 18.9 22.4 28.1

    119.0 12.4 13.4 19.0 22.5 28.2

    120.0 12.4 13.5 19.0 22.6 28.4

    121.0 12.4 13.5 19.1 22.7 28.5

    122.0 12.4 13.5 19.2 22.8 28.7

