UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1...

6
UNTUK DITAMPAL BIL NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN KURSUS 1 1 2016699224 MUHAMMAD LUQMAN BIN ZAINUDDIN 2 KCS1102A CSC159 2 2 2016823152 MUHAMMAD ZAKWAN BIN ABU BAKAR 3 KCS1102A CSC159 MASA : 2.15 PM - 5.15 PM TEMPAT : B3 - B5 NO MEJA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN UNTUK KETUA PENGAWAS TARIKH : 23.1.2018

Transcript of UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1...

Page 1: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

KURSUS

1 1 2016699224 MUHAMMAD LUQMAN BIN ZAINUDDIN 2 KCS1102A CSC159

2 2 2016823152 MUHAMMAD ZAKWAN BIN ABU BAKAR 3 KCS1102A CSC159

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM

TEMPAT : B3 - B5

NO

MEJA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

TARIKH : 23.1.2018

Page 2: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO. NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

MEJA KURSUS

1 3 2016670522 NURISMA BINTI ISMAIL 3 KCS1103D CSC159

2 4 2016803656 NURUL SYUHAINI AIDA BINTI MOHAMAD ZURAIDI 3 KCS1103D CSC159

TEMPAT : B3 - B5

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM

TARIKH : 23.1.2018

Page 3: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO. NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

MEJA KURSUS

1 5 2017457422 ALIYA BINTI RAMLI 1 KIM1101A IMD113

2 6 2017288884 FATIMAH HUSNA BINTI ZULFIKRI 1 KIM1101A IMD113

3 7 2017297386 IRFAN RUSYAIDI BIN NOOR RASHIDI 1 KIM1101A IMD113

4 8 2017489938 JASMIN NASUHA BINTI MOHD ESHA' 1 KIM1101A IMD113

5 9 2017281032 MOHAMAD ASRI BIN ABD TALIB 1 KIM1101A IMD113

6 10 2017298098 MUHAMMAD FAIZ BIN FAMI 1 KIM1101A IMD113

7 11 2017297674 MUHAMMAD FIRDAUS BIN HALIM 1 KIM1101A IMD113

8 12 2017289034 MUHAMMAD FITRI BIN MOHAMMAD FISOL 1 KIM1101A IMD113

9 13 2017281332 MUHAMMAD IRFAN BIN M.ZAIMI 1 KIM1101A IMD113

10 14 2017294484 MUHAMMAD IZZUL BIN MOHD AZHAR 1 KIM1101A IMD113

11 15 2017280994 MUHAMMAD NABIL BIM MAHADI 1 KIM1101A IMD113

12 16 2017297486 MUHAMMAD NAQIUDDIN BIN MAT ISA @ AHMAD 1 KIM1101A IMD113

13 17 2017297982 NOORFATIN ATIKAH BINTI GHAZALI 1 KIM1101A IMD113

14 18 2017288994 NOR AZWANI BINTI NORAZIZAN 1 KIM1101A IMD113

15 19 2017281066 NOR NADHIRAH BINTI DANIAL 1 KIM1101A IMD113

16 20 2017886568 NORA ASYIKIN BINTI ISMAIL 1 KIM1101A IMD113

17 21 2017289018 NUR AINA NAJWA BINTI HASSAN 1 KIM1101A IMD113

18 22 2017475366 NUR ALIA BINTI NORMAN 1 KIM1101A IMD113

19 23 2017297714 NUR BASYIRAH BINTI ZAMRI 1 KIM1101A IMD113

20 24 2017281018 NUR FARAHIN BINTI ROMLI 1 KIM1101A IMD113

21 25 2017288772 NUR IZATUL SHAMIRA BINTI BADROL SHAM 1 KIM1101A IMD113

22 26 2017289272 NUR SARAH LIYANA BINTI NASRUDIN 1 KIM1101A IMD113

23 27 2017281338 NUR SYAZANA BINTI JOHARI 1 KIM1101A IMD113

24 28 2017281148 NURFATIN NABILAH BINTI AZMI 1 KIM1101A IMD113

25 29 2017281082 SHAHRILHAMIZAN BIN NORDIN 1 KIM1101A IMD113

26 30 2017281048 WAN HAZWANI HUSNA BINTI WAN DAUD 1 KIM1101A IMD113

27 31 2017663482 ZAFERA AQILA BINTI ZAINUDDIN 1 KIM1101A IMD113

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

TARIKH : 23.1.2018

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM

TEMPAT : B3 - B5

Page 4: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO. NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

MEJA KURSUS

1 32 2017281142 BUSYRA BINTI JASNI 1 KIM1101B IMD113

2 33 2017298044 FILZAH HANIS BINTI HASNAN 1 KIM1101B IMD113

3 34 2017289136 KHAIRUL NAZMI BIN JAMALUDIN 1 KIM1101B IMD113

4 35 2017288814 MUHAMMAD ISKANDAR BIN ZULKARNAIN 1 KIM1101B IMD113

5 36 2017281574 MUHAMMAD NASHRIQ AKIF BIN FAIROS 1 KIM1101B IMD113

6 37 2017298072 MUHAMMAD NORIZAM ARIFF BIN SUHAIMI 1 KIM1101B IMD113

7 38 2017297868 MUHAMMAD SYAFIQ BIN ANUWAR 1 KIM1101B IMD113

8 39 2017288974 NOOR AFIQAH BINTI RAHIM 1 KIM1101B IMD113

9 40 2017297938 NOR HASLIZZATI BINTI MOHD SOIFUDDIN 1 KIM1101B IMD113

10 41 2017288592 NORSHAHIRA BINTI ABU BAKAR 1 KIM1101B IMD113

11 42 2017289118 NUR ALIYA ADLINA BINTI ROSLI 1 KIM1101B IMD113

12 43 2017288672 NUR AMIRAH BINTI SOMI 1 KIM1101B IMD113

13 44 2017840748 NUR ELISYA BINTI ISMIKHAIRUL 1 KIM1101B IMD113

14 45 2017288734 NUR ELYA NAZIFA BINTI MARZUKI 1 KIM1101B IMD113

15 46 2017289322 NUR FATIN INSYIRAH BINTI ZULKEFLY 1 KIM1101B IMD113

16 47 2017281056 NUR NASYITAH AMANI BINTI MARZUKI 1 KIM1101B IMD113

17 48 2017288666 NUR SHAMILA ANIESYA BINTI SAMSUDIN 1 KIM1101B IMD113

18 49 2017281472 NUR ZULAIKHA BINTI AZMI 1 KIM1101B IMD113

19 50 2017872918 NURFATEHA BINTI HASHIM 1 KIM1101B IMD113

20 51 2017289048 NURUL AINA BINTI AHMAD SHUKRI 1 KIM1101B IMD113

21 52 2017289082 NURUL NAQISHA BINTI MUHAMMAD SANNI TAN 1 KIM1101B IMD113

22 53 2017294378 NURUL SABRINA BINTI MUHAMAD YALID 1 KIM1101B IMD113

23 54 2017289298 NURUL SYAHIRA AMIRA BINTI MOHAMAT FAUZI 1 KIM1101B IMD113

24 55 2017297712 NURUL SYAZWANI BINTI MOHD SAID 1 KIM1101B IMD113

25 56 2017440604 NURUL ZANARIAH BINTI ABD RAZAK 1 KIM1101B IMD113

26 57 2017297482 SIMA ADLINA BINTI AZIZI 1 KIM1101B IMD113

27 58 2017668648 SYAZWAN AIZAT BIN NAZRI AZIZI 1 KIM1101B IMD113

28 59 2017288818 `IZZATI BINTI MOHD HANIPAH 1 KIM1101B IMD113

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

TARIKH : 23.1.2018

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM

TEMPAT : B3 - B5

Page 5: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO. NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

MEJA KURSUS

1 60 2017281324 AIMY SHAZLIN BINTI ROSLI 1 KIM1101C IMD113

2 61 2017281666 ANIQAH RUSYDA BINTI RUSLAN 1 KIM1101C IMD113

3 62 2017288736 FARZANA ALIAH BINTI MALEK 1 KIM1101C IMD113

4 63 2017878654 IKHWAN NUR HADRI BIN HAZALANI 1 KIM1101C IMD113

5 64 2017281354 IMRAN HAKIM BIN ADNAN 1 KIM1101C IMD113

6 65 2017288634 LIS NADIATUL AIN BINTI ZAKARIA 1 KIM1101C IMD113

7 66 2017297624 MUHAMMAD HOUWAIDI BIN SHAHRUDDIN 1 KIM1101C IMD113

8 67 2017297374 MUHAMMAD NAZARUL HAZIQ BIN ZAIDI 1 KIM1101C IMD113

9 68 2017268158 MUHAMMAD SYAZWAN BIN ROSLAN 1 KIM1101C IMD113

10 69 2017298134 MUHAMMAD ZARIF HAKIMI BIN MOHAMAD ASRI 1 KIM1101C IMD113

11 70 2017281668 NOOR ASYIKIN BINTI MOHAMAD HUSEIN 1 KIM1101C IMD113

12 71 2017298112 NOR ATIRA ASYIKIN BINTI RUSLAN 1 KIM1101C IMD113

13 72 2017288552 NOR IMANI SHAZLINE BINTI JOHARI 1 KIM1101C IMD113

14 73 2017288704 NUR AFRINA BINTI MOHAMMAD RAFIKHUL @ MOHD RAFI 1 KIM1101C IMD113

15 74 2017281554 NUR FARAHIN BINTI ABU HASSAN 1 KIM1101C IMD113

16 75 2017855234 NUR FATIYAH BINTI MOHAMAD TARMIZI 1 KIM1101C IMD113

17 76 2017289304 NUR HAYATUN SYAMILAH BINTI MAT ALI 1 KIM1101C IMD113

18 77 2017281418 NURAINIS AFIRA BINTI MAZLAN 1 KIM1101C IMD113

19 78 2017683024 NURFAHANIM BINTI KAMARUL SHARIDAN 1 KIM1101C IMD113

20 79 2017298018 NURUL AMIRA BINTI ROZAIMAN 1 KIM1101C IMD113

21 80 2017891482 NURUL ISZUATIE HAWA BINTI SOHAIDI 1 KIM1101C IMD113

22 81 2017281334 NURUL SYAZWANIE BINTI MOHD SOFIAN 1 KIM1101C IMD113

23 82 2017404728 SITI AISYAH IZZATI BINTI NORDIN 1 KIM1101C IMD113

24 83 2017288642 SITI RAIHANAH BINTI SANI 1 KIM1101C IMD113

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

TARIKH : 23.1.2018

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM

TEMPAT : B3 - B5

Page 6: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SENARAI … 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113 7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113 8 91 2017654656

UNTUK DITAMPAL

BIL NO. NO.PELAJAR NAMA BHG KUMPULAN KOD KEHADIRAN

MEJA KURSUS

1 84 2017699836 ANUM MASYITAH BINTI AHMAD TARMIJI 1 KIM1201A IMD113

2 85 2017654634 ARNIEZA ZANIRA A/P ZAMANI 1 KIM1201A IMD113

3 86 2017699872 FARAH AMIRA BINTI SAARANI 1 KIM1201A IMD113

4 87 2017221618 FASIHAH HUSNA BINTI MUSTAFA 1 KIM1201A IMD113

5 88 2017654638 HAZLEEN BINTI MOHAMMAD RIZAL 1 KIM1201A IMD113

6 89 2017654576 NIK ALYA BATRISYA BINTI NIK AHMAD MAZLI 1 KIM1201A IMD113

7 90 2017699804 NOOR NATASYA BINTI MAT ABU 1 KIM1201A IMD113

8 91 2017654656 NOR FARAH WARDIANAH BINTI RAIDIN 1 KIM1201A IMD113

9 92 2017699852 NOR SYAHIRA BINTI GHAZALI 1 KIM1201A IMD113

10 93 2017654522 NORMAH BINTI BASUNI 1 KIM1201A IMD113

11 94 2017699832 NUR A'ISYAH BINTI SULAIMAN 1 KIM1201A IMD113

12 95 2017699858 NUR AFIFAH BINTI MOHD JOHARI 1 KIM1201A IMD113

13 96 2017699758 NUR AZRENNA BINTI MOHD SENIN 1 KIM1201A IMD113

14 97 2017638792 NUR FARAH ADILAH BINTI ABDULLAH 1 KIM1201A IMD113

15 98 2017654526 NUR FATIN HUSNA BINTI ABDUL FITTRY 1 KIM1201A IMD113

16 99 2017654644 NUR FITRAH BINTI AHMAD RIZAL 1 KIM1201A IMD113

17 100 2017654648 NUR FITRAH BINTI MOHD BAHAROM 1 KIM1201A IMD113

18 101 2017283894 NUR HAFZHAN BINTI MD AZANI 1 KIM1201A IMD113

19 102 2017401022 NUR KAUTHSAR BINTI MOHD SABRI 1 KIM1201A IMD113

20 103 2017699776 NUR SHAHIRA BINTI AZBI 1 KIM1201A IMD113

21 104 2017699754 NUR SYAZANA BINTI HALIM 1 KIM1201A IMD113

22 105 2017699834 NUR SYUHADHA BINTI MOHD YUSOF 1 KIM1201A IMD113

23 106 2017654614 NUR ZAHRATUL JIHAD BINTI DAUD 1 KIM1201A IMD113

24 107 2017654662 NURANI BINTI ABDULLAH 1 KIM1201A IMD113

25 108 2017263522 NURAZREEN BINTI AHMAD AZIZUL 1 KIM1201A IMD113

26 109 2017699806 NURUL FILZA BINTI MOHD OMAR 1 KIM1201A IMD113

27 110 2017654558 RABIATUL ADAWIYAH BINTI ZULKIFLI 1 KIM1201A IMD113

28 111 2017691312 RIDWANA ILYANA BINTI RASHIDI 1 KIM1201A IMD113

29 112 2017638794 SHARIFAH NUR ALYANI BINTI SAYED ABDULLAH 1 KIM1201A IMD113

30 113 2017699826 SITI HAFIZAH BINTI MOHD RAZALI 1 KIM1201A IMD113

31 114 2017654666 SITI NOOR HANINAH BINTI YAAKUB 1 KIM1201A IMD113

32 115 2017699766 SITI NURHANIM BINTI MOHD NOH 1 KIM1201A IMD113

33 116 2017654534 SITI NURHAZWANI BINTI SHAHRUL FADHILAH 1 KIM1201A IMD113

34 117 2017699816 WAN NUR AMIRAH EZZATY BINTI WAN MOHAMAD NOOR 1 KIM1201A IMD113

35 118 2017654572 WAN NUR AQILAH BINTI WAN HUSSIN 1 KIM1201A IMD113

36 119 2017654562 YANG MAISARAH BINTI YANG AZIZI 1 KIM1201A IMD113

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

TEMPAT : B3 - B5

SENARAI KEDUDUKAN NOMBOR MEJA PELAJAR DALAM DEWAN PEPERIKSAAN

UNTUK KETUA PENGAWAS

TARIKH : 23.1.2018

MASA : 2.15 PM - 5.15 PM