Y KEL 48.Xlsakhir

60
Pengukuran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Rotor 3.05 3.80 2.68 2.1 3.27 2.58 3.1 2.13 2.58 2.71 2.08 1.95 2.98 High Speed Gear 1 9.2 14.25 7.23 15.2 12.1 6.27 8.12 5.1 6.20 9.25 6.00 4.38 6.78 High Speed Gear 2 12.15 19.1 12.54 19.7 17.8 12.17 11.7 9.27 9.05 12.7 11.00 10.68 11.28 Gear Ratio 15.2 23.7 15.2 22.05 21.22 15.25 15.35 13.05 12.27 15.25 14.28 15.58 17.20 Switch 24.58 36.83 22.57 27.7 28.15 19.32 21.1 20.18 16.7 24.02 24.00 24.58 22.28 Penghantar Switch 30.27 58.72 28.21 33.25 34.32 23.55 26.82 27.15 21.2 31.9 27.00 26.69 26.35 Shield 1 41.56 64.3 32.54 38.27 39.8 29.2 33.1 32.1 29.1 43.22 34.00 38.48 41.02 Ring Ban 1 63.25 70.21 51.02 48.57 51.25 43.8 41.52 36.7 38.55 50.02 49.80 51.78 60.07 Shield 2 69.27 79.58 60.2 57.8 59.1 48.11 48.5 44.18 45.7 62.21 58.08 59.89 76.08 Ring Ban 2 83.5 92.27 71.35 66.25 68.21 53.2 55.6 51.62 54.23 68.07 67.40 65.89 84.88 As Roda ! 104.23 103.92 83.8 84.42 82.4 63.02 66.15 64.02 71.02 78.8 71.00 72.18 94.98 As Roda 2 113.42 116.02 90.21 96.53 90.27 69.73 72.57 75.2 79.58 84.27 91.42 95.87 115.98 Front Chasis 120.03 122.75 95.43 103.35 98 75.72 79.09 88 86.88 89.75 95.80 97.65 120.00

description

Kel 48 the Y.....

Transcript of Y KEL 48.Xlsakhir

Page 1: Y KEL 48.Xlsakhir

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rotor 3.05 3.80 2.68 2.1 3.27 2.58 3.1 2.13 2.58 2.71 2.08 1.95 2.98 2.56

High Speed Gear 1 9.2 14.25 7.23 15.2 12.1 6.27 8.12 5.1 6.20 9.25 6.00 4.38 6.78 7.28

High Speed Gear 2 12.15 19.1 12.54 19.7 17.8 12.17 11.7 9.27 9.05 12.7 11.00 10.68 11.28 11.00

Gear Ratio 15.2 23.7 15.2 22.05 21.22 15.25 15.35 13.05 12.27 15.25 14.28 15.58 17.20 14.98

Switch 24.58 36.83 22.57 27.7 28.15 19.32 21.1 20.18 16.7 24.02 24.00 24.58 22.28 23.20

Penghantar Switch 30.27 58.72 28.21 33.25 34.32 23.55 26.82 27.15 21.2 31.9 27.00 26.69 26.35 25.96

Shield 1 41.56 64.3 32.54 38.27 39.8 29.2 33.1 32.1 29.1 43.22 34.00 38.48 41.02 32.98

Ring Ban 1 63.25 70.21 51.02 48.57 51.25 43.8 41.52 36.7 38.55 50.02 49.80 51.78 60.07 48.24

Shield 2 69.27 79.58 60.2 57.8 59.1 48.11 48.5 44.18 45.7 62.21 58.08 59.89 76.08 58.88

Ring Ban 2 83.5 92.27 71.35 66.25 68.21 53.2 55.6 51.62 54.23 68.07 67.40 65.89 84.88 68.98

As Roda ! 104.23 103.92 83.8 84.42 82.4 63.02 66.15 64.02 71.02 78.8 71.00 72.18 94.98 75.08

As Roda 2 113.42 116.02 90.21 96.53 90.27 69.73 72.57 75.2 79.58 84.27 91.42 95.87 115.98 100.58

Front Chasis 120.03 122.75 95.43 103.35 98 75.72 79.09 88 86.88 89.75 95.80 97.65 120.00 106.02

Page 2: Y KEL 48.Xlsakhir

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2.80 2.13 1.92 2.18 1.86 1.98 1.85 2.12 2.45 1.90 1.92 1.93 1.98 2.56 1.78 2.93 2.32 2.98 2.50

6.98 7.00 6.47 5.36 5.45 5.26 4.68 5.55 4.63 4.98 4.99 5.89 6.20 5.15 5.60 5.43 4.78 6.15 6.51

11.46 12.68 12.56 9.98 12.34 9.56 9.56 10.23 11.14 10.32 11.03 11.97 11.15 9.67 10.73 10.35 8.78 9.46 10.59

16.78 16.78 18.00 14.08 17.58 13.86 14.68 15.62 15.21 15.68 14.63 16.23 14.67 15.23 14.98 15.98 14.69 15.02 14.69

24.18 21.26 23.00 24.00 23.98 17.99 23.47 21.42 23.63 23.02 20.78 20.46 23.98 24.61 20.43 23.12 20.69 21.45 22.78

29.08 24.81 30.00 31.00 30.68 22.98 28.97 27.78 26.31 26.78 26.81 25.48 28.65 27.69 25.79 26.68 25.13 28.13 25.49

39.38 36.86 38.00 38.00 43.98 35.48 40.16 40.15 35.79 38.32 35.48 37.14 38.42 36.46 35.25 35.49 39.68 34.82 38.64

58.98 51.68 52.48 50.81 55.58 47.08 51.46 52.41 55.49 57.45 52.16 51.69 51.23 52.14 55.15 55.18 53.12 51.46 51.64

75.98 60.52 60.88 59.58 65.88 55.69 65.13 72.60 58.56 67.08 72.19 72.60 60.23 57.90 73.12 58.56 70.56 67.08 65.28

85.68 68.52 70.98 70.00 72.15 62.88 72.19 79.46 69.16 74.56 77.23 78.23 65.32 67.78 77.48 66.18 76.15 72.31 75.16

93.98 75.36 81.56 81.26 82.68 75.68 79.10 85.49 79.89 79.48 86.25 82.56 74.95 77.82 82.49 78.13 79.46 79.24 80.45

118.88 96.18 101.10 106.40 107.9 101.30 105.20 107.23 100.60 108.60 105.90 104.7 103.90 107.20 107.50 107.30 100.20 105.70 102.40

122.00 100.38 105.20 107.80 109.3 105.40 108.40 108.56 104.30 110.00 107.50 110.5 108.40 111.20 110.90 109.70 105.50 110.60 106.20

Page 3: Y KEL 48.Xlsakhir

Waktu (detik)

34 35 36 37 38 39 40

2.86 2.34 2.12 1.78 2.56 2.98 2.54

4.98 5.12 4.52 5.62 6.32 6.48 5.78

11.52 10.86 10.10 11.78 11.32 10.98 10.34

14.58 16.42 15.40 15.47 16.20 14.69 15.02

21.69 21.25 24.56 21.78 24.65 23.01 21.45

27.46 23.45 26.61 26.10 31.13 28.42 27.89

36.24 37.60 37.19 37.23 37.98 42.15 40.12

52.79 55.29 53.16 50.12 53.21 53.62 57.46

60.52 70.13 72.13 52.49 69.53 55.90 61.32

65.38 79.25 76.95 63.28 75.16 66.69 65.38

75.16 83.78 83.56 75.89 80.13 76.49 77.64

102.40 106.30 102.80 104.80 100.50 106.50 100.20

106.30 108.30 107.90 108.70 105.60 109.70 104.90

Page 4: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghantar Baterai + 8.2 4.2 4.2 2.2 3.2 6.2 2.2 2.2 3.2 2.2 9.92 8.58 8.59 8.52

Penghantar Baterai - 13.2 11.2 8.2 14.2 8.2 20.2 10.2 10.2 8.2 5.2 16.47 16.78 16.59 14.98

Gear Dinamo 20.2 22.2 16.2 20.2 15.2 39.2 28.2 16.20 17.2 12.2 23.46 23.68 23.68 22.92

Rakit 34.2 36.20 25.2 28.2 22.2 45.2 34.2 24.2 30.2 20.2 32.56 33.58 34.58 32.82

As Double Gear 42.4 44.2 35.2 34.2 27.2 50.2 40.2 34.2 39.2 27.2 38.29 44.03 39.69 39.09

Double Gear 46.5 49.2 39.2 39.2 32.2 55.2 45.20 38.20 43.2 32.2 40.62 46.36 42.75 45.09

Rangka Mesin 54.5 58.1 48.5 50.5 40.7 63.2 50.7 44.9 50.6 46.2 49.48 57.36 51.09 55.63

Stasiun II

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghantar Baterai + 9 5 5 3 4 7 3 3 4 3 10 9 9 9

Penghantar Baterai - 5 7 4 12 5 14 8 8 5 3 7 9 8 7

Gear Dinamo 7 11 8 6 7 19 18 6 9 7 7 7 8 8

Rakit 14 14 9 8 7 6 6 8 13 8 10 10 11 10

As Double Gear 9 8 10 6 5 5 6 10 9 7 6 11 6 7

Double Gear 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 6

Rangka Mesin 8 9 10 12 9 8 6 7 8 14 9 11 9 11

Stasiun II

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghantar Baterai + 9 5 5 7 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9

Penghantar Baterai - 5 7 5 8 8 5 7 9 8 7 7 7 9 7

Gear Dinamo 7 11 8 6 7 6 9 7 7 7 8 8 11 7

Rakit 14 14 9 8 7 8 13 8 10 10 11 10 11 11

As Double Gear 9 8 10 6 5 5 6 10 9 7 6 11 6 7

Double Gear 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 6

Rangka Mesin 8 9 10 12 9 8 6 7 8 14 9 11 9 11

Stasiun II

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghantar Baterai + 9 5 5 7 10 9 9 9 10 9 10 9 10 9

Penghantar Baterai - 5 7 5 8 8 5 7 9 8 7 7 7 9 7

Gear Dinamo 7 11 8 6 7 6 9 7 7 7 8 8 11 7

Rakit 14 14 9 8 7 8 13 8 10 10 11 10 11 11

As Double Gear 9 8 10 6 5 5 6 10 9 7 6 11 6 7

Double Gear 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 6

Rangka Mesin 8 9 10 12 9 8 7 8 14 9 11 9 11 10

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penghantar Baterai +

Penghantar Baterai -

Gear Dinamo

Rakit

As Double Gear

Page 5: Y KEL 48.Xlsakhir

Double Gear

Rangka Mesin

Page 6: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9.52 8.32 9.12 8.56 9.59 8.58 8.78 9.58 9.78 9.32 9.13 9.94 9.86 9.02 9.46 9.15 9.02

15.63 15.08 17.32 15.52 18.52 13.92 16.45 17.79 15.76 16.29 16.13 15.46 15.76 16.13 15.98 15.76 15.89

25.78 21.58 26.50 21.60 28.72 20.15 23.26 28.69 26.32 24.35 27.65 26.45 27.64 24.65 27.69 26.35 26.51

35.79 32.48 35.58 36.57 45.52 32.16 35.46 38.79 38.96 39.46 39.65 38.99 38.15 39.65 37.12 39.16 37.48

43.56 42.59 41.72 45.60 56.98 38.56 47.25 45.15 51.76 49.65 45.15 50.46 47.13 45.15 45.15 51.76 50.34

50.43 46.29 46.80 53.63 65.60 43.57 56.09 54.23 59.46 54.13 51.96 56.34 54.56 55.12 51.94 56.32 55.26

59.62 54.48 57.63 62.98 75.13 58.16 72.31 70.36 69.13 62.35 63.68 65.64 69.35 69.23 65.23 72.65 63.68

Stasiun II

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 7 9 7 9 6 8 9 6 7 7 6 6 8 7 7 7

11 7 10 7 11 7 7 11 11 9 12 11 12 9 12 11 11

11 11 10 15 17 13 13 11 13 16 12 13 11 15 10 13 11

8 11 7 10 12 7 12 7 13 11 6 12 9 6 9 13 13

7 4 6 9 9 6 9 10 8 5 7 6 8 10 7 5 5

10 9 11 10 10 15 17 17 10 9 12 10 15 15 14 17 9

Stasiun II

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10

9 6 8 9 6 7 7 6 6 8 7 7 7 8 7 9 7

10 7 11 7 7 11 11 9 12 11 12 9 12 11 11 10 11

10 15 17 13 13 11 13 16 12 13 11 15 10 13 11 17 11

8 11 7 10 12 7 12 7 13 11 6 12 9 6 9 13 13

7 4 6 9 9 6 9 8 5 7 6 8 7 5 5 5 9

10 9 11 10 10 15 10 9 12 10 15 15 14 9 12 16 11

Stasiun II

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10

9 6 8 9 6 7 7 6 6 8 7 7 7 8 7 9 7

10 7 11 7 7 11 11 9 12 11 12 9 12 11 11 10 11

10 15 17 13 13 11 13 16 12 13 11 15 10 13 11 17 11

8 11 7 10 12 7 12 7 13 11 6 12 9 6 9 13 13

7 4 6 9 9 6 9 8 5 7 6 8 7 5 5 5 9

9 11 10 10 15 10 9 12 10 15 15 14 9 12 16 11 11

Waktu (detik)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Page 7: Y KEL 48.Xlsakhir
Page 8: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II Stasiun II

Waktu (detik)

Pengukuran

Waktu (detik)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 1

8.96 9.49 8.16 9.58 9.58 9.02 9.46 8.32 9.02 Penghantar Baterai + 8.2

16.46 16.03 16.42 15.62 16.49 16.98 15.49 16.13 17.89 Penghantar Baterai - 5

26.45 26.89 23.26 26.45 23.46 23.26 26.35 23.16 26.38 Gear Dinamo 7

42.56 37.46 39.61 37.12 39.56 39.56 40.13 38.65 37.12 Rakit 14

48.76 48.46 48.97 45.69 51.76 48.49 47.23 46.59 49.76 As Double Gear 8.2

53.26 56.89 54.23 52.13 54.31 57.98 52.41 50.13 59.15 Double Gear 4.1

65.18 72.35 64.36 68.32 65.18 70.13 65.18 63.68 75.63 Rangka Mesin 8

Stasiun II

Waktu (detik)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah Average StdevP Z

9 10 9 10 10 10 10 9 10 336 8.40 2.43 1.645

8 7 9 7 7 8 7 8 9 295 7.38 1.88 1.645

10 11 7 11 7 7 11 8 9 378 9.45 2.81 1.645

17 11 17 11 17 17 14 16 11 480 12.00 3.07 1.645

7 11 10 9 13 9 8 8 13 359 8.98 2.45 1.645

5 9 6 7 3 10 6 4 10 244 6.10 2.08 1.645

12 16 11 17 11 13 13 14 17 465 11.63 3.07 1.645

Stasiun II

Waktu (detik)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah Average StdevP Z

10 9 10 316 9.29 1.25 1.645

7 8 7 8 9 262 7.28 1.12 1.645

7 11 7 7 11 8 9 341 8.97 1.94 1.645

17 11 17 17 14 16 11 468 12.32 2.81 1.645

7 11 10 9 13 9 8 8 13 346 8.65 2.46 1.645

6 7 3 6 4 204 5.67 1.72 1.645

11 13 13 14 380 10.86 2.46 1.645

Stasiun II

Waktu (detik)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah Average StdevP Z

10 9 10 316 9.294 1.249 1.645

7 8 7 8 9 262 7.706 1.106 1.645

7 11 7 7 11 8 9 341 10.029 1.985 1.645

17 11 17 17 14 16 11 468 13.765 2.754 1.645

7 11 10 9 13 9 8 8 13 359 10.559 2.459 1.645

6 7 3 6 4 204 6.000 1.741 1.645

13 13 14 374 11.000 2.351 1.645

Waktu (detik)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah Average StdevP Z

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

Page 9: Y KEL 48.Xlsakhir

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

0 #DIV/0! #DIV/0! 1.645

Page 10: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II

Waktu (detik)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.2 4.2 2.2 3.2 6.2 2.2 2.2 3.2 2.2 9.92 8.58 8.59 8.52 9.52 8.32

7 4 12 5 14 8 8 5 3 6.55 8.2 8 6.46 6.11 6.76

11 8 6 7 19 18 6 9 7 6.99 6.9 7.09 7.94 10.15 6.5

14 9 8 7 6 6 8 13 8 9.1 9.9 10.9 9.9 10.01 10.9

8 10 6 5 5 6 10 9 7 5.73 10.45 5.11 6.27 7.77 10.11

5 4 5 5 5 5 4 4 5 2.33 2.33 3.06 6 6.87 3.7

8.9 9.3 11.3 8.5 8 5.5 6.7 7.4 14 8.86 11 8.34 10.54 9.19 8.19

BKA BKB

12.39 4.41 tak seragam

10.47 4.28 tak seragam

14.07 4.83 tak seragam

17.04 6.96 tak seragam

13.01 4.94 seragam

9.53 2.67 tak seragam

16.68 6.57 tak seragam

BKA BKB

11.35 7.24 seragam

9.12 5.43 seragam

12.16 5.78 seragam

16.94 7.69 seragam

12.69 4.61 seragam

8.49 2.84 seragam

14.91 6.81 tak seragam

BKA BKB Keterangan

11.349 7.239 Seragam

9.525 5.887 Seragam

13.295 6.764 Seragam

18.295 9.234 Seragam

14.604 6.514 Seragam

8.864 3.136 Seragam

14.868 7.132 Asumsi

BKA BKB Keterangan

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Page 11: Y KEL 48.Xlsakhir

#DIV/0!

#DIV/0!

Page 12: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II

Waktu (detik)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

9.12 8.56 9.59 8.58 8.78 9.58 9.78 9.32 9.13 9.94 9.86 9.02 9.46 9.15 9.02 8.96 9.49

8.2 6.96 8.93 5.34 7.67 8.21 5.98 6.97 7 5.52 5.9 7.11 6.52 6.61 6.87 7.5 6.54

9.18 6.08 10.2 6.23 6.81 10.9 10.56 8.06 11.52 10.99 11.88 8.52 11.71 10.59 10.62 9.99 10.86

9.08 14.97 16.8 12.01 12.2 10.1 12.64 15.11 12 12.54 10.51 15 9.43 12.81 10.97 16.11 10.57

6.14 9.03 11.46 6.4 11.79 6.36 12.8 10.19 5.5 11.47 8.98 5.5 8.03 12.6 12.86 6.2 11

5.08 8.03 8.62 5.01 8.84 9.08 7.7 4.48 6.81 5.88 7.43 9.97 6.79 4.56 4.92 4.5 8.43

10.83 9.35 9.53 14.59 16.22 16.13 9.67 8.22 11.72 9.3 14.79 14.11 13.29 16.33 8.42 11.92 15.46

Page 13: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun II

Waktu (detik)

34 35 36 37 38 39 40

8.16 9.58 9.58 9.02 9.46 8.32 9.02

8.26 6.04 6.91 7.96 6.03 7.81 8.87

6.84 10.83 6.97 6.28 10.86 7.03 8.49

16.35 10.67 16.1 16.3 13.78 15.49 10.74

9.36 8.57 12.2 8.93 7.1 7.94 12.64

5.26 6.44 2.55 9.49 5.18 3.54 9.39

10.13 16.19 10.87 12.15 12.77 13.55 16.48

Page 14: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun III

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rakit Mesin 3.49 4.59 8.59 4.39 4.39 3.98 3.49 3.39 3.39 4.59 8.38 10.30 9.59 8.40 10.25 10.68 8.97 8.53 9.59 10.60

Front Velg 1 + Front Wheel 1 7.19 14.59 35.39 13.39 11.59 11.59 16.59 9.59 9.59 9.59 12.20 16.15 15.30 11.65 16.20 14.33 12.14 12.30 15.20 14.30

Rakit 10.79 17.39 44.49 16.49 13.59 15.49 19.49 12.49 13.49 12.39 20.15 26.20 22.50 20.20 27.20 22.32 19.29 19.68 26.17 24.55

Front Velg 2 + Front Wheel 2 15.39 23.49 70.99 21.59 18.59 19.39 34.59 17.59 19.59 17.59 25.33 32.33 29.15 25.68 34.30 27.40 26.50 24.98 30.30 31.70

Rakit 19.19 26.49 74.59 30.19 21.69 22.79 36.49 20.49 22.79 20.59 30.25 40.15 35.65 31.40 41.05 32.25 33.50 29.69 35.62 37.40

Back Velg 1 + Back Wheel 1 24.49 35.39 77.59 35.29 29.39 28.59 41.59 27.49 27.79 25.59 36.28 45.20 41.20 34.45 47.20 37.20 38.37 33.50 42.50 44.20

Rakit 27.79 39.69 82.99 40.49 33.59 32.49 46.79 29.59 30.99 27.59 43.38 52.60 48.33 41.20 53.33 46.30 48.19 40.40 49.30 52.32

Back Velg2 + Back Wheel 2 33.49 44.59 89.39 45.59 39.99 37.49 55.59 35.59 40.59 32.49 49.20 60.30 54.22 48.25 60.30 52.70 53.33 47.25 54.70 60.32

Rakit 35.19 47.59 92.49 47.79 42.89 54.49 57.69 38.59 43.79 34.79 54.20 66.35 58.30 55.25 66.70 57.30 59.20 53.50 60.59 66.33

Baterai 40.39 53.59 99.39 53.89 47.79 62.39 64.59 42.59 52.49 40.49 63.30 76.50 67.05 61.30 76.45 68.05 68.20 60.25 68.30 74.57

Cup Baterai 45.39 58.79 104.59 57.49 52.79 65.59 67.98 48.59 61.59 44.59 76.25 84.30 76.50 71.59 88.20 79.07 78.55 70.40 76.20 81.67

Rakit 53.49 66.39 113.19 67.49 64.39 75.59 80.59 61.79 73.59 32.79 82.15 92.15 81.80 78.20 95.33 84.67 85.60 76.15 81.30 86.35

Periksa 55.32 68.90 116.10 68.97 66.47 77.5 83.1 63.43 75.84 53.94 85.92 97.46 84.30 82.56 100.65 87.59 88.41 81.30 85.60 90.55

Stasiun III

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rakit Mesin 4 5 9 5 5 4 4 4 4 5 9 11 10 9 11 11 9 9 10 11

Front Velg 1 + Front Wheel 1 4 10 27 9 8 8 14 7 7 5 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4

Rakit 4 3 10 4 2 4 3 3 4 3 8 11 8 9 11 8 8 8 11 11

Front Velg 2 + Front Wheel 2 5 7 27 6 5 4 16 6 7 6 6 7 7 6 8 6 8 6 5 8

Rakit 4 3 4 9 4 4 2 3 4 3 5 8 7 6 7 5 7 5 6 6

Back Velg 1 + Back Wheel 1 6 9 3 6 8 6 6 7 5 5 7 6 6 4 7 5 5 4 7 7

Rakit 4 5 6 6 5 4 6 3 4 2 8 8 8 7 7 10 10 7 7 9

Back Velg2 + Back Wheel 2 6 5 7 6 7 5 9 6 10 5 6 8 6 8 7 7 6 7 6 8

Rakit 2 3 4 3 3 17 3 3 4 3 5 7 5 7 7 5 6 7 6 7

Baterai 6 6 7 7 5 8 7 4 9 6 10 11 9 7 10 11 9 7 8 9

Cup Baterai 5 6 6 4 5 4 4 6 10 5 13 8 10 11 12 12 11 11 8 8

Rakit 9 8 9 10 12 10 13 14 12 -12 6 8 6 7 8 6 8 6 6 5

Periksa 2 3 3 2 3 2 3 2 3 22 4 6 3 5 6 3 3 6 5 5

Stasiun III

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Page 15: Y KEL 48.Xlsakhir

Rakit Mesin 5 9 5 5 5 9 11 10 9 11 11 9 9 10 11 11 13 10 13 11

Front Velg 1 + Front Wheel 1 4 10 9 8 8 7 7 5 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 6 4

Rakit 4 10 4 4 4 8 11 8 9 11 8 8 8 11 11 9 9 11 8 10

Front Velg 2 + Front Wheel 2 5 7 6 5 4 6 7 6 6 7 7 6 8 6 8 6 5 8 5 5

Rakit 4 4 4 4 4 3 5 8 7 6 7 5 7 5 6 6 8 8 8 7

Back Velg 1 + Back Wheel 1 6 9 6 6 6 7 5 5 7 6 6 4 7 5 5 4 7 7 6 4

Rakit 5 6 6 5 6 8 8 8 7 7 10 10 7 7 9 7 7 7 10 8

Back Velg2 + Back Wheel 2 6 5 7 6 7 5 9 6 5 6 8 6 8 7 7 6 7 6 8 9

Rakit 2 3 4 3 3 3 3 4 3 5 7 5 7 7 5 6 7 6 7 7

Baterai 6 6 7 7 8 7 9 6 10 11 9 7 10 11 9 7 8 9 8 9

Cup Baterai 5 6 6 5 6 10 5 13 8 10 11 12 12 11 11 8 8 12 13 12

Rakit 9 8 9 10 12 10 13 12 6 8 6 7 8 6 8 6 6 5 6 6

Periksa 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 6 3 5 6 3 3 6 5 5 5

Stasiun III

Pengukuran

Waktu (detik)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rakit Mesin 9 9 11 10 9 11 11 9 9 10 11 11 13 10 13 11 9 10 11 13

Front Velg 1 + Front Wheel 1 4 7 7 5 4 6 6 4 6 4 4 4 6 4 6 4 4 5 6 6

Rakit 10 8 11 8 9 11 8 8 8 11 11 9 9 11 8 10 8 10 11 10

Front Velg 2 + Front Wheel 2 5 7 6 5 6 7 6 6 7 7 6 6 6 5 5 5 5 6 5 7

Rakit 4 4 4 4 4 5 8 7 6 7 5 7 5 6 6 8 8 8 7 6

Back Velg 1 + Back Wheel 1 6 6 6 6 7 5 5 7 6 6 4 7 5 5 4 7 7 6 4 7

Rakit 6 6 6 8 8 8 7 7 10 10 7 7 9 7 7 7 10 8 9 8

Back Velg2 + Back Wheel 2 6 5 7 6 7 5 9 6 5 6 8 6 8 7 7 6 7 6 8 9

Rakit 4 4 5 7 5 7 7 5 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6

Baterai 6 6 7 7 8 7 9 6 10 9 7 10 9 7 8 9 8 9 9 7

Cup Baterai 6 6 6 10 13 8 10 11 12 12 11 11 8 8 12 13 12 8 11 10

Rakit 2 3 3 2 10 6 8 6 7 8 6 8 6 6 5 6 6 7 6 6

Periksa 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 6 3 5 6 3 3 6 5 5 5

Page 16: Y KEL 48.Xlsakhir

Stasiun III

Waktu (detik)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10.65 12.30 9.26 12.10 10.45 8.05 9.06 10.89 12.10 12.10 12.3 9.89 10.45 8.97 12.30 11.23 8.68 9.27 8.78 8.92

16.30 16.30 13.20 16.98 16.23 13.56 14.02 14.89 15.64 15.55 16.49 15.48 14.65 13.78 16.42 15.68 13.20 13.48 14.45 13.56

25.15 24.97 23.64 24.69 25.92 21.15 24.02 25.30 25.16 22.89 25.78 25.30 23.13 22.59 23.98 24.17 22.45 23.15 25.30 22.02

30.02 29.36 28.15 30.15 30.63 27.89 31.65 30.21 30.98 29.15 30.06 30.24 28.91 30.02 30.16 30.05 29.15 30.16 30.15 27.68

37.80 36.80 35.16 37.15 36.54 35.62 36.49 36.89 36.75 36.95 35.25 35.89 34.02 34.15 35.25 36.98 33.16 34.19 35.26 34.16

43.19 40.15 41.30 43.02 40.24 40.65 41.89 40.15 40.15 40.56 41.89 41.65 40.58 39.30 42.06 42.01 37.15 39.24 38.30 39.16

49.30 47.12 48.30 52.98 47.56 49.03 49.57 48.79 50.12 48.16 49.65 48.65 49.87 46.89 49.12 48.17 46.86 49.12 46.30 47.16

58.02 52.64 54.31 60.03 53.15 57.27 57.80 54.55 55.34 54.86 55.65 55.15 56.27 52.62 57.68 56.49 55.27 56.48 52.15 54.57

64.35 58.30 60.02 65.89 59.23 63.48 63.58 60.18 61.45 59.35 61.03 61.35 60.49 57.49 63.24 62.30 59.35 62.30 58.46 59.68

71.68 66.49 68.15 76.15 65.49 70.45 70.68 67.58 69.68 65.37 70.41 70.15 70.58 64.39 69.58 72.23 69.58 68.36 66.15 67.92

83.28 79.28 80.12 83.69 76.12 80.34 80.67 77.38 82.65 76.64 82.28 81.62 81.54 76.25 80.69 81.23 76.68 77.67 77.59 75.15

88.79 84.69 86.85 89.65 81.59 87.54 87.96 83.02 88.62 84.57 88.97 85.97 85.69 82.67 86.15 87.49 82.65 81.76 81.94 82.15

93.24 90.15 90.68 94.79 85.96 92.68 91.57 88.67 91.54 89.68 93.85 90.68 89.46 86.15 91.05 90.30 86.64 84.05 84.05 84.63

Stasiun III

Waktu (detik)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah

