Download - atas tersusunnya Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini dengan baik. Data dan informasi ini merupakan bagian dari Profil Kesehatan Indonesia 2018 yang secara khusus

Transcript

TIM PENYUSUN

Pengarah drg. Oscar Primadi, MPH (Sekretaris Jenderal Kemenkes RI) Ketua Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes (Kepala Pusat Data dan Informasi) Editor drg. Rudy Kurniawan, M. Kes Boga Hardhana, S.Si, MM Yudianto, SKM, M.Si Tanti Siswanti, SKM, M.Kes Anggota Farida Sibuea, SKM, MSc.PH; Winne Widiantini, SKM, MKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Wardah, SKM, MKM; dr. Fetty Ismandari, M.Epid; Annisa Harpini, SKM, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Khairani, SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; Reno Mardina, SKM; Eka Satriani Sakti, SKM; Tri Wahyudi, S.Si; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Dian Mulya Sari, S.Ds; B.B. Sigit; Hellena Maslinda, Rizqitha Maula, A.Md. Kontributor Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Dit. Pelayanan Kesehatan Tradisional; Dit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Dit. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Dit. Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Dit. Kesehatan Keluarga; Dit. Kesehatan Lingkungan; Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga; Dit. Gizi Masyarakat; Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018. Terbitnya buku Data dan informasi Profil Kesehatan Indonesia, merupakan salah satu upaya percepatan publikasi data dan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan dalam rangkaian pemenuhan hak masyarakat terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Saya menyambut gembira dan mengapresiasi terbitnya publikasi ini, semoga dapat mendorong terwujudnya pembangunan kesehatan yang lebih efektif dan efisien melalui dukungan dalam penentuan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan serta pengawasan dan evaluasi hasil pelaksanaannya. Data dan informasi yang ada juga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini.

Jakarta, Maret 2019

drg. Oscar Primadi, MPH

KATA PENGANTAR Kepala Pusat Data dan Informasi

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini dengan baik. Data dan informasi ini merupakan bagian dari Profil Kesehatan Indonesia 2018 yang secara khusus menampilkan data dan informasi dalam tabel. Publikasi ini diterbitkan lebih awal agar pemanfaatan data dan informasi yang terdapat di dalamnya oleh para pemangku kepentingan lebih optimal, baik internal Kementerian Kesehatan maupun kementerian/lembaga lain terkait. Publikasi data dan informasi ini terdiri dari enam bagian, yaitu Demografi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi dikumpulkan dari unit teknis di Kementerian Kesehatan serta kementerian/lembaga lain yang memiliki data terkait bidang kesehatan, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Mengingat pengumpulan data dari daerah masih berjalan saat penyusunan publikasi ini, maka masih dimungkinkan adanya perkembangan data. Perkembangan data akan disajikan dalam Profil Kesehatan Indonesia yang akan terbit dalam waktu dekat dan akan disajikan dalam bentuk cetakan dan soft copy yang dapat diunduh melalui website www.kemkes.go.id.

Kami berharap publikasi ini dapat digunakan untuk menyusun rencana program pembangunan kesehatan tahun mendatang dan juga untuk mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di pusat maupun di daerah.

Saran dan kritik kami harapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa mendatang. Kami sampaikan terima kasih kepada pengelola data di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lintas sektor yang telah berkontribusi dalam penyusunan Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini. Jakarta, Maret 2019 Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes

DAFTAR TABEL

I. Demografi Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.3 Estimasi Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 Tabel 1.4 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.5 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 Tahun), Jumlah Batita (0-2 Tahun), Jumlah Anak Balita (1-4 Tahun), dan Jumlah Balita

(0-4 Tahun) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.6 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Penduduk Usia Muda, Usia Produktif dan Usia Non Produktif, Jenis Kelamin, dan Provinsi Tahun

2018 Tabel 1.7 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15-49 Tahun), WUS Imunisasi (15-39 Tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Menurut

Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.8 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia SD/Setingkat Menurut Provinsi

Tahun 2018 Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2001-2018 Tabel 1.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2018 Tabel 1.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.12 Indeks Gini Menurut Provinsi Tahun 2013-2018 Tabel 1.13 Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2018 Tabel 1.14 Persentase Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per Kapita per Bulan Tahun 2018 Tabel 1.15 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 1.16 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Bermur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018 Tabel 1.17 Angka Melek Huruf (Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2013

- 2018 Tabel 1.18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2014-2018 Tabel 1.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018 Tabel 1.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2014-2018 Tabel 1.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018

II. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tabel 2.1 Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2014-2018 Tabel 2.2 Rasio Puskemas per Kecamatan Tahun 2018 Tabel 2.3 Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2018 Tabel 2.4 Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Provinsi Tahun 2013-2018 Tabel 2.5 Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Pengembangan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.6 Jumlah Puskesmas yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.7 Akreditasi Puskesmas di Indonesia Tahun 2018 Tabel 2.8 Jumlah Klinik Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.9 Jumlah Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.10 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Penyelenggara dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.11 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2015-2018 Tabel 2.12 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidur Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2015-2018 Tabel 2.13 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur dan Rasio Tempat Tidur per 1.000 Penduduk Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.14 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.15 Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2018 Tabel 2.16 Jumlah Unit Transfusi Darah Menurut Provinsi dan Penyelenggara di Indonesia Tahun 2018 Tabel 2.17 Jumlah Sarana Produksi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.18 Jumlah Sarana Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 2.19 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Menurut Item Obat Triwulan IV Tahun 2018 Tabel 2.20 Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin sesuai Standar

Triwulan IV Tahun 2018 Tabel 2.21 Jumlah Posyandu Aktif Menurut Provinsi Tahun 2018 III. Sumber Daya Manusia Kesehatan Tabel 3.1 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.3 Kecukupan Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, dan Bidan di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.4 Jumlah Puskesmas yang Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.5 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.6 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2018

Tabel 3.7 Persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang Menurut Provinsi Tahun 2018

Tabel 3.8 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Menurut Jenis Tenaga dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.9 Jumlah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Menurut Provinsi

sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 Tabel 3.10 Jumlah Penerbitan Surat Tanda Registrasi Baru Tenaga Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.11 Jumlah Dokter Umum Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi per 31 Desember 2018 Tabel 3.12 Jumlah Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi per 31 Desember 2018 Tabel 3.13 Jumlah Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi per

31 Desember 2018 Tabel 3.14 Jumlah Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Menurut Kriteria Wilayah dan Provinsi per 31 Desember 2018 Tabel 3.15 Jumlah Peserta Penugasan Khusus Residen Dokter Spesialis Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.16 Jumlah Kabupaten/Kota Dan Puskesmas Penempatan Nusantara Sehat Berbasis Tim Batch VI-XI sampai dengan Tahun 2018 Tabel 3.17 Jumlah Penempatan Tenaga Kesehatan pada Tim Nusantara Sehat (Batch VI sampai dengan Batch XI) Menurut Provinsi hingga Tahun

2018 Tabel 3.18 Jumlah Kabupaten/Kota Dan Puskesmas Penempatan Nusantara Sehat Berbasis Individu Batch I - VI sampai dengan Tahun 2018 Tabel 3.19 Jumlah Kabupaten/Kota Dan Puskesmas Penempatan Nusantara Sehat Berbasis Individu Batch VII-XIII sampai dengan Tahun 2018 Tabel 3.20 Jumlah Penempatan Tenaga Kesehatan Pada Nusantara Sehat Individu (Periode I-XII) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.21 Jumlah Dokter Peserta Internship Menurut Bulan Pemberangkatan dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.22 Jumlah Penempatan Tenaga Kesehatan pada Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 3.23 Permohonan Rekomendasi Pengajuan/ Perpanjangan RPTKA dan IMTA Bagi SDMK WNA Tahun 2014-2018 Tabel 3.24 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma III Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) per Desember Tahun 2018 Tabel 3.25 Jumlah Jurusan/Program Studi Diploma IV Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) per Desember Tahun 2018 Tabel 3.26 Jumlah Peserta Didik Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan 2017/2018 Tabel 3.27 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2018 Tabel 3.28 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Rekognisi Pembelajaran Lampau (ROL) Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan

Tahun 2018 Tabel 3.29 Jumlah Peserta Didik Diploma IV Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2016/2017 sampai dengan 2017/2018 Tabel 3.30 Jumlah Peserta Didik Program Diploma IV Poltekkes Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2018 Tabel 3.31 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2018 Tabel 3.32 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma III Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Program Studi Tahun 2018 Tabel 3.33 Jumlah Peserta Didik Program Diploma III Rekognisi Pembelajaran Lampau (ROL) Poltekkes Menurut Jenis Program Studi Tahun 2018 Tabel 3.34 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma IV Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2018

Tabel 3.35 Jumlah Lulusan Program Studi Diploma IV Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2018 IV. Pembiayaan Kesehatan Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2018 Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kementerian Kesehatan Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018 Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Eselon I Kementerian Kesehatan RI Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan RI Menurut Provinsi Tahun Anggaran 2018 Tabel 4.5 Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 4.6 Cakupan Kepesertaaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 Tabel 4.7 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang Bekerja Sama Dengan BPJS Kesehatan Tahun 2018 V. Kesehatan Keluarga Tabel 5.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.2 Persentase Puskemas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.3 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Kepesertaan Ber-KB Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.4 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.5 Persentase Peserta KB Modern Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.6 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) JKN PBI Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.7 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Menurut Metode

Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.8 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta Keluarga Berencana Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.9 Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.10 Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.11 Cakupan Imunisasi Td pada Wanita Usia Subur Tidak Hamil Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.12 Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Santun Lansia Menurut Provinsi Tahun 2016 Tabel 5.13 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.14 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.15 Drop Out Rate Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)-Campak dan Cakupan Imunisasi DPT/HB(1)-DPT/HB(3) pada Bayi Menurut Provinsi

Tahun 2016-2018 Tabel 5.16 Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2016-2018 Tabel 5.17 Cakupan Imunisasi Lanjutan Pada Anak di Bawah Usia 2 Tahun (BADUTA) Menurut Provinsi Tahun 2018

Tabel 5.18 Cakupan Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas 1 Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.19 Cakupan Puskesmas yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.20 Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.21 Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/U Menurut Provinsi Tahun 2017-2018 Tabel 5.22 Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi Dengan Indeks TB/U Menurut Provinsi Tahun 2017-2018 Tabel 5.23 Persentase Balita Usia 0-59 Bulan Menurut Status Gizi Dengan Indeks BB/TB Menurut Provinsi Tahun 2017-2018 Tabel 5.24 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Bayi Mendapat ASI Ekslusif Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.25 Persentase Balita Umur 6-59 Bulan Mendapat Vitamin A dan Rerata Balita Ditimbang per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.26 Persentase Remaja Putri dan Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 5.27 Persentase Balita Kurus Dan Ibu Hamil Risiko KEK Mendapat Makanan Tambahan Menurut Provinsi Tahun 2018 VI. Pengendalian Penyakit Tabel 6.1 Jumlah Kasus Tuberkulosis Semua Tipe Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.2 Jumlah Kasus Baru Tuberkulosis Terkonfirmasi Bakteriologis Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.3 Jumlah Kasus Tuberkulosis Semua Tipe Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.4 Jumlah Kasus Baru Tuberkulosis Terkonfirmasi Bakteriologis Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.5 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit Tuberkulosis Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.6 Cakupan Tuberkulosis Semua Tipe Sembuh, Pengobatan Lengkap, dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Menurut

Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.7 Cakupan Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Sembuh, Pengobatan Lengkap, dan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success

Rate) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.8 Jumlah Kasus Baru HIV Menurut Provinsi Tahun 2016 - 2018 Tabel 6.9 Jumlah Kasus Baru dan Kumulatif AIDS Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.10 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS pada Pengguna Napza Suntikan (IDU) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.11 Jumlah Layanan dan Kunjungan Konseling dan Tes HIV Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.12 Pemeriksaan HIV Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.13 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2018 Tabel 6.14 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2018 Tabel 6.15 Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) Menurut Provinsi Tahun 218 Tabel 6.16 Persentase Ibu Hamil HBsAg Reaktif Berdasarkan Pemeriksaan Darah dengan Menggunakan Test Cepat HBsAg Menurut Provinsi

Tahun 218 Tabel 6.17 Cakupan Pelayanan Penderita Diate Semua Umur Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.18 Cakupan Pelayanan Penderita Diate Balita Menurut Provinsi Tahun 2018

Tabel 6.19 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR) per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018 Tabel 6.20 Proporsi Kecacatan Kusta dan Kasus Kusta pada Anak 0-14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.21 Jumlah Kasus Kusta yang Terdaftar dan Angka Prevalensi per 10.000 Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2018 Tabel 6.22 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.23 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incindence Rate (IR) Suspek Campak Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.24 Jumlah Kasus Suspek Campak per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.25 Jumlah Kasus Suspek Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.26 Frekuensi KLB dan Jumlah Kasus pada Suspek KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.27 Distribusi KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.28 Jumlah Kasus Difteri Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.29 Kasus Non Polio AFP per 100.000 Penduduk Usia <15 Tahun dan Persentase Spesimen Adekuat Tabel 6.30 Jumlah Kasus, Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk, Jumlah Kabupaten/Kota dengan API<1 dan yang Mencapai Eliminasi

Malaria Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.31 Annual Parasite Insidence (API) Malaria per 1.000 Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2015-2018 Tabel 6.32 Jumlah Penderita, Incidence Rate per 100.000 Penduduk, Kasus Meninggal, dan Case Fatality Rate (%) Demam Berdarah Dengue

(DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.33 Jumlah Kabupaten/Kota yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provnsi Tahun 2016-2018 Tabel 6.34 Situasi Rabies Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018 Tabel 6.35 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (CFR) Leptospirosis Menurut Provinsi Tahun 2016-2018 Tabel 6.36 Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pegendalian Vektor Terpadu Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.37 Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filaria Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria Menjadi < 1 % Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.38 Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filiriasis Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.39 Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengendalian Terpadu (PANDU) PTM Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2018 Tabel 6.40 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2018 Tabel 6.41 Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan KTR di 50% Sekolah Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2018 Tabel 6.42 Rekapitulasi Deteksi Dini Kanker Serviks (IVA) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2018 Tabel 6.43 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.44 Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Malsalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL) Menurut Provinsi Tahun 2018 Tabel 6.45 Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan Menurut Jenis Bencana dan Bulan Kejadian Tahun 2018 Tabel 6.46 Jumlah dan Korban Kejadian Krisis Kesehatan Menurut Jenis Bencana Tahun 2018 Tabel 6.47 Jumlah dan Korban Kejadian Krisis Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2018

