Download - Band Sekolah Men 2011_2012

Transcript
Page 1: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH BENTONG

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDPMR SPM STPM

1 CEE0018 SMK SULAIMAN 93.50 79.40 171 3

2 CEA0056 SMK SERI BENTONG 93.45 78.64 182 3

3CKA0001 95.00 65.39 454 4

4 CEA0014 SMK BENTONG 87.40 61.79 651 4

5 CEB0019 SMK KETARI 92.64 59.96 809 5

6 CEA7136 SMK(FELDA) CHEMOMOI 90.90 59.68 831 5

7 CEA0053 SMK SERI PELANGAI 91.13 58.05 1023 5

8 CEA0059 SMK KARAK SETIA 90.00 55.54 1351 5

9 CEA0015 SMK(LKTP) KG SERTIK 91.10 54.80 1445 5

10 CEB0021 SMK KHAI MUN 88.19 54.22 1529 5

11 CEA0058 SMK KUALA REPAS 82.47 52.94 1702 5

12 CEE0016 SMK KARAK 85.02 52.50 1768 5

13 CEA0053 SMK(FELDA) LURAH BILUT 90.78 52.41 1782 5

14 CEB0017 SMK TELEMONG 85.10 52.26 1805 5

15 CEA0057 SMK BUKIT TINGGI 85.00 52.11 1827 5

16 CEB0020 SMK KATHOLIK 85.00 51.44 1910 5

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN

Page 2: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH CAMERON HIGHLANDS

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CEA1001 SMK KAMPUNG RAJA 93.15 59.99 807

2 CEB1003 SMK SULTAN AHMAD SHAH 92.00 58.60 952

3 CEA1002 SMK RINGLET 87.92 58.03 1025

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

Page 3: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH CAMERON HIGHLANDS

BAND

5

5

5

Page 4: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JERANTUT

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDPMR SPM STPM

1CRA2001 91.03 79.05 175 3

2 CEA2046 SMK PADANG SAUJANA 92.99 77.92 189 3

3 CEA2051 SMK PPP TUN RAZAK 96.60 77.36 203 3

4 CEA2045 SMK PADANG PIOL 90.26 62.01 633 4

5 CEA2052 SMK SUNGAI RETANG 92.20 60.63 743 4

6 CEA2049 SMK KOTA GELANGGI 2 81.15 60.47 752 4

7 CFT2001 SMA KOTA GELANGGI 3 94.71 60.36 761 4

8 CEA2047 SMK DAMAK 95.27 59.70 830 5

9 CEA2030 SMK KUALA TEMBELING 89.38 58.67 941 5

10 CEA2053 SMK INDERAPURA 94.50 58.63 946 5

11 CEA4077 SM LEPAR UTARA 87.81 56.16 1278 5

12 CEA2048 SMK TEMIN 85.90 54.64 1470 5

13 CEA2029 SMK PULAU TAWAR 90.38 54.52 1487 5

14 CEE2032 SMK JERANTUT 86.83 53.60 1619 5

15CEA2050 91.60 52.79 1728 5

16 CEA2054 SMK JENGKA 24 87.10 52.40 1783 5

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG

SMK JUBLI PERAK, SULTAN HAJI AHMAD SHAH

Page 5: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH LIPIS

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CEE3037 SMK CLIFFORD 95.00 77.41 202

2 CEA3057 SMK SERI LIPIS 91.80 74.07 252

3 CEB3039 SMK CHUNG HWA 90.70 62.06 627

4 CEA3058 SMK KERAMBIT 90.00 61.85 645

5 CFT3001 SMA AL-ITTIHADIAH 87.00 61.72 656

6CKA3001 93.81 61.67 661

7CEE3033 88.10 60.65 739

8 CEB3038 SMK SETIA WANGSA 91.04 60.36 762

9 CEA3035 SMK PADANG TENGKU 91.68 58.88 907

10 CEA3034 SMK ORANG KAYA HAJI 92.00 56.18 1272

11CEA3056 SMK MERAPOH 82.89 55.73 1326

12 CEA3055 SMK(FELDA) SG KOYAN 86.60 53.77 1600

13 CEA3059 SMK KUALA LANAR 73.00 51.98 1841

14 CEA3036 SMK BENTA 82.50 51.14 1939

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SMT SULTAN HAJI AHMAD SHAH

SMK PANGLIMA GARANG ABDUL SAMAD

Page 6: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH LIPIS

BAND

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

Page 7: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH KUANTAN

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1CRA4001 96.21 87.56 60

2CEE4070 92.90 86.51 75

3CEA4022 SMK ABDUL RAHMAN TALIB 95.80 86.23 80

4CEB4032 SMK SULTAN ABU BAKAR 94.60 83.34 111

5 CEA4023 SMK ALOR AKAR 96.13 83.30 112

6 CEA4086 SMK SERI KUANTAN 96.99 83.17 115

7 CFT4001 SMA AL-MAARIF 91.20 72.44 276

8 CEB4034 SMK(P) METHODIST 94.00 70.02 324

9 CEA4081 SMK BUKIT RANGIN 92.03 68.30 365

10 CEB4069 SMK TENGKU AFZAN 88.08 66.81 408

11CEA4075 93.69 64.43 495

12 CEB4035 SMK AIR PUTIH 92.05 63.33 543

13CFT4002 85.00 62.84 568

14 CEB4033 SMK ST THOMAS 92.79 62.57 586

15 CKE4037 SM TEKNIK KUANTAN 84.40 62.49 595

16 CEA4079 SMK TOK SERA 88.46 62.00 636

17 CEA4089 SMK SUNGAI SOI 89.60 60.65 738

18 CEA4026 SMK PAYA BESAR 88.60 60.43 757

19 CEB4036 SMK TANAH PUTEH 82.98 60.34 765

20 CHA4001 SMV SERI PELINDUNG 88.30 60.32 770

21 CEA4071 SMK BUKIT GOH 90.54 59.29 867

22 CEA4085 SMK SERI DAMAI 87.80 58.99 894

23 CEA4094 SMK PELINDUNG 88.81 58.62 948

24 CEA4083 SMK PELABUHAN 89.60 58.20 1007

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI KUANTAN

SM(SAINS) SULTAN HJ AHMAD SHAH

SMK TG PANGLIMA PERANG TG MUHAMMAD

MAAHAD TAHFIZ DARUL ULUM AL-BASRIYAH

Page 8: Band Sekolah Men 2011_2012

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANKOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

25 CEA4092 SMK MAT KILAU 85.25 57.92 1037

26 CEA4087 SMK SUNGAI ISAP 92.01 57.76 1056

27 CEA4024 SMK BESERAH 84.77 57.75 1058

28 CEA4084 SMK SEMAMBU 87.18 57.60 1078

29 CEA4090 SMK CENDERAWASIH 89.39 57.05 1157

30 CEA4088 SMK ASTANA 85.10 56.83 1185

31 CEA4074 SMK TANJONG LUMPUR 86.51 56.77 1192

32 CEA4093 SMK TELUK CHEMPEDAK 87.53 56.61 1212

33 CEE4039 SMK SUNGAI LEMBING 85.26 56.54 1222

34 CEA4082 SMK GUDANG RASAU 84.01 56.26 1260

35 CEA4078 SMK PANDAN 85.40 56.11 1289

36 CEB4040 SMK SERI MAHKOTA 85.30 55.51 1356

37 CEA4073 SMK SERI PANCHING 85.79 55.15 1410

38 CEA4080 SMK INDERA MAHKOTA 2 84.00 54.36 1514

39 CEA4091 SMK SUNGAI BAGING 82.10 53.27 1659

40 CEA4096 SMK PADANG GARUDA 81.42 51.98 1844

41 CEA4095 SMK GAMBANG 76.60 51.93 1851

42 CEA4076 SMK LEPAR HILIR 81.00 48.58 2124

43 CEA4097 SMK BUKIT SAGU 0.00 0.00 0

44 CEA4098 SMK SUNGAI ISAP MURNI 0.00 0.00 0

Page 9: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH KUANTAN

BAND

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

Page 10: Band Sekolah Men 2011_2012

BAND5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

0 } TIADA MAKLUMAT DATA

0 (SEKOLAH BARU)

Page 11: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PEKAN

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1CRA5001 96.66 88.60 43

2CEA5072 95.20 87.76 54

3 CEE5062 SMK AHMAD 95.66 79.65 165

4 CEA5074 SMK SERI PEKAN 95.28 77.67 195

5 CEA5077 SMK UBAI 95.20 65.49 450

6 CEA5054 SMK TENGKU ABDULLAH 87.80 59.87 820

7 CEA5061 SMK(LKTP) CHINI 90.70 59.73 827

8 CEA5079 SMK PERAMU JAYA 93.00 59.46 852

9 CEA5080 SMK CHINI 2 88.80 58.94 900

10 CEA5073 SMK CHINI TIMUR 86.00 56.82 1186

11 CEA5071 SMK NENASI 87.90 56.68 1202

12 CEA5076 SMK PEKAN 91.80 56.52 1225

13 CEA5056 SMK PALOH HINAI 82.30 55.86 1314

14 CEA5078 SMK LEPAR 86.00 55.22 1399

15 CEA5053 SMK DATO' MAHMUD MAT 89.50 51.94 1849

16 CEA5075 SMK INDERA SHAHBANDAR 90.80 51.74 1874

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI PEKAN

SEKOLAH SULTAN HAJI AHMAD SHAH PEKAN

Page 12: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH PEKAN

BAND

2

2

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Page 13: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH RAUB

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDPMR SPM STPM

1 CEA6021 SM(SAINS) TENGKU ABDULLAH 97.75 90.47 16 1

2 CEB6028 SMK (P) METHODIST 85.57 78.69 181 3

3 CEA6025 SMK SERI RAUB 93.10 77.03 207 3

4 CEA6023 SMK DONG 90.89 58.65 944 5

5 CEA6024 SMK LKTP TERSANG 94.43 58.24 999 5

6 CEB6026 SMK MAHMUD 86.50 58.13 1015 5

7 CEA6026 SMK GALI 93.90 56.62 1209 5

8 CEA6022 SMK TENGKU KUDIN 85.26 56.32 1251 5

9 CEB6029 SMK CHUNG CHING 80.70 55.53 1352 5

10 CEB6030 SMK SUNGAI RUAN 85.30 53.66 1615 5

11 CEB6027 89.02 50.86 1971 5

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SMK DATO SHAHBANDAR HUSSAIN

Page 14: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH TEMERLOH

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CRA7001 SBPI TEMERLOH 93.33 88.63 42

2 CEA7067 SMK SERI TUALANG 95.88 82.71 120

3 CEA7065 SMK DATUK BAHAMAN 93.13 77.01 208

4 CHA7001 SMV PUTERI TEMERLOH 96.22 72.26 281

5 CEB7068 SMK ABU BAKAR 90.51 70.38 318

6 CHA7002 SMV TEMERLOH 95.00 64.79 484

7 CEB7071 SMK HWA LIAN 86.92 62.37 607

8 CEA7069 SMK TEMERLOH JAYA 89.80 60.69 734

9 CEA7072 SMK BUKIT CERMIN 91.55 59.99 808

10 CEA7063 SMK TEMERLOH 90.33 58.33 990

11 CEE7070 SMK MENTAKAB 90.03 56.88 1178

12 CEA7071 SMK TELUK SENTANG 87.94 56.77 1191

13 CEA7064 SMK KUALA KRAU 88.64 56.52 1224

14 CEA7070 SMK PAYA PULAI 89.87 56.07 1295

15 CEA7160 SMK SEBERANG TEMERLOH 85.64 55.66 1335

16 CEA7073 SMK LANCHANG 88.84 55.05 1421

17 CEA7068 SMK BUKIT DAMAR 83.02 54.85 1440

18 CEA7060 SMK KERDAU 82.28 52.30 1798

19 CEA7066 SMK SERI SEMANTAN 79.18 50.51 1998

20 CEB7069 SMK SERI BAHAGIA 82.21 46.75 2185

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

Page 15: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH TEMERLOH

BAND

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

Page 16: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH MARAN

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CEA9157 SMK JENGKA PUSAT 94.30 78.86 179

2 CEA9163 SMK SERI JENGKA 94.67 78.62 183

3 CFT9001 SMA AL-MAHMUDI 73.40 62.41 602

4 CEA9158 SMK (LKTP) JENGKA 10 86.20 59.19 875

5 CEA9059 SMK MARAN 88.30 58.85 909

6 CEA9169 SMK CEDUNG JAYA 84.90 58.19 1010

7 CEA9160 SMK (LKTP) JENGKA 18 85.20 57.38 1116

8 CEA9162 SMK JENGKA PUSAT 2 85.50 56.38 1240

9 CEA9166 SMK JENGKA 12 87.52 56.10 1292

10 CEA9165 SMK (LKTP) JENGKA 16 83.30 55.93 1306

11 CKE9060 SMT CHENOR (PERTANIAN) 81.00 55.39 1371

12 CEA9164 SMK MARAN 2 87.20 55.29 1384

13 CEA9161 SMK (LKTP) JENGKA 21 84.88 55.02 1425

14 CEA9060 SM TENGKU AMPUAN AFZAN 83.30 54.98 1428

15 CEA9114 SMK (LKTP) JENGKA 2 81.85 54.31 1520

16 CEA9133 SMK (LKTP) JENGKA 6 79.83 53.45 1633

17 CEA9116 SMK (LKTP) KG AWAH 83.21 52.79 1727

18 CEA9168 SMK DESA JAYA 87.13 51.74 1876

19 CEA9167 SMK SRI JAYA 83.10 44.55 2218

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

Page 17: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH MARAN

BAND

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

Page 18: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH ROMPIN

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CRA8001 SMK AGAMA PAHANG 91.30 79.14 174

2 CEA5060 SMK MUADZAM SHAH 90.29 76.27 216

3 CEA8025 SMK SERI ROMPIN 92.17 74.85 239

4 CFT8001 SMA AL-HASANAH 95.00 65.35 456

5 CEA8019 SMK TANJUNG GEMOK 90.30 63.93 512

6 CKA5002 SM TEKNIK MUADZAM SHAH 91.65 63.43 535

7 CEA8023 SMK CHANIS 87.60 62.00 635

8 CEA8020 SMK PERWIRA JAYA 89.79 61.14 703

9 CEA8027 SMK SELANCAR 89.00 60.91 719

10 CEA8018 SMK KERATONG 88.78 60.83 727

11 CEA8031 SMK ROMPIN PERMAI 80.19 60.44 755

12 CEA8024 SMK BANDAR TUN RAZAK 88.80 60.25 782

13 CEA8026 SMK MUADZAM JAYA 85.00 59.11 879

14 CEA8017 SMK ROMPIN 85.29 57.32 1126

15 CEA8021 SMK PERANTAU DAMAI 89.75 57.07 1155

16 CEA8030 SMK PONTIAN JAYA 88.63 56.95 1165

17 CEA8022 SMK TEKEK 83.38 56.85 1182

18 CEA8028 SMK SUNGAI PUTERI 88.29 55.36 1375

19 CEA8029 SMK SELENDANG 84.60 55.20 1401

20 CKA8001 SMT ROMPIN 84.19 53.99 1557

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

Page 19: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH ROMPIN

BAND

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Page 20: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH BERA

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKANPMR SPM STPM

1 CEAA163 SMK SERI BERA 93.30 79.66 163

2 CEAA061 SMK BERA 85.30 57.57 1083

3 CEBA072 SMK TRIANG 86.40 57.23 1136

4 CEAA115 SMK BUKIT MENDI 83.90 56.43 1234

5 CEAA156 SMK(FELDA) PURUN 85.23 54.22 1527

6 CEAA062 SMK MENGKARAK 85.00 53.85 1584

7 CEAA162 SMK TEMBANGAU 80.17 53.43 1638

8 CEAA161 SMK BANDAR KERAYONG 83.60 52.21 1813

9 CEAA159 SMK KEMAYAN 82.70 50.01 2053

10 CEAA164 SMK TRIANG 3 81.00 47.98 2150

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

Page 21: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH DAERAH BERA

BAND

3

5

5

5

5

5

5

5

5

6

Page 22: Band Sekolah Men 2011_2012

PEMANTAUAN SKOR KOMPOSIT BAGI SEKOLAH MENENGAH NEGERI PAHANG TAHUN 2011

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDPMR SPM STPM

1CEA6021 SM(SAINS) TENGKU ABDULLAH 97.75 90.47 16 1

2 CRA7001 SBPI TEMERLOH 93.33 88.63 42 2

3CRA5001 96.66 88.60 43 2

4CEA5072 95.20 87.76 54 2

5CRA4001 96.21 87.56 60 2

6CEE4070 92.90 86.51 75 2

7 CEA4022 SMK ABDUL RAHMAN TALIB 95.80 86.23 80 2

8 CEB4032 SMK SULTAN ABU BAKAR 94.60 83.34 111 2

9 CEA4023 SMK ALOR AKAR 96.13 83.30 112 2

10 CEA4086 SMK SERI KUANTAN 96.99 83.17 115 2

11 CEA7067 SMK SERI TUALANG 95.88 82.71 120 2

12 CEAA163 SMK SERI BERA 93.30 79.66 163 3

13 CEE5062 SMK AHMAD 95.66 79.65 165 3

14 CEE0018 SMK SULAIMAN 93.50 79.40 171 3

15 CRA8001 SMK AGAMA PAHANG 91.30 79.14 174 3

16CRA2001 91.03 79.05 175 3

17 CEA9157 SMK JENGKA PUSAT 94.30 78.86 179 3

18 CEB6028 SMK (P) METHODIST 85.57 78.69 181 3

19 CEA0056 SMK SERI BENTONG 93.45 78.64 182 3

20 CEA9163 SMK SERI JENGKA 94.67 78.62 183 3

21 CEA2046 SMK PADANG SAUJANA 92.99 77.92 189 3

22 CEA5074 SMK SERI PEKAN 95.28 77.67 195 3

23 CEE3037 SMK CLIFFORD 95.00 77.41 202 3

24 CEA2051 SMK PPP TUN RAZAK 96.60 77.36 203 3

KOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI PEKAN

SEKOLAH SULTAN HAJI AHMAD SHAH PEKAN

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI KUANTAN

SM(SAINS) SULTAN HJ AHMAD SHAH

SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG

Page 23: Band Sekolah Men 2011_2012

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDKOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

25 CEA6025 SMK SERI RAUB 93.10 77.03 207 3

26 CEA7065 SMK DATUK BAHAMAN 93.13 77.01 208 3

27 CEA5060 SMK MUADZAM SHAH 90.29 76.27 216 3

28 CEA8025 SMK SERI ROMPIN 92.17 74.85 239 3

29 CEA3057 SMK SERI LIPIS 91.80 74.07 252 3

30 CFT4001 SMA AL-MAARIF 91.20 72.44 276 3

31 CHA7001 SMV PUTERI TEMERLOH 96.22 72.26 281 3

32 CEB7068 SMK ABU BAKAR 90.51 70.38 318 3

33 CEB4034 SMK(P) METHODIST 94.00 70.02 324 3

34 CEA4081 SMK BUKIT RANGIN 92.03 68.30 365 4

35 CEB4069 SMK TENGKU AFZAN 88.08 66.81 408 4

36 CEA5077 SMK UBAI 95.20 65.49 450 4

37CKA0001 95.00 65.39 454 4

38 CFT8001 SMA AL-HASANAH 95.00 65.35 456 4

39 CHA7002 SMV TEMERLOH 95.00 64.79 484 4

40CEA4075 93.69 64.43 495 4

41 CEA8019 SMK TANJUNG GEMOK 90.30 63.93 512 4

42 CKA5002 SM TEKNIK MUADZAM SHAH 91.65 63.43 535 4

43 CEB4035 SMK AIR PUTIH 92.05 63.33 543 4

44CFT4002 85.00 62.84 568 4

45 CEB4033 SMK ST THOMAS 92.79 62.57 586 4

46 CKE4037 SM TEKNIK KUANTAN 84.40 62.49 595 4

47 CFT9001 SMA AL-MAHMUDI 73.40 62.41 602 4

48 CEB7071 SMK HWA LIAN 86.92 62.37 607 4

49 CEB3039 SMK CHUNG HWA 90.70 62.06 627 4

50 CEA2045 SMK PADANG PIOL 90.26 62.01 633 4

51 CEA8023 SMK CHANIS 87.60 62.00 635 4

52 CEA4079 SMK TOK SERA 88.46 62.00 636 4

53 CEA3058 SMK KERAMBIT 90.00 61.85 645 4

54 CEA0014 SMK BENTONG 87.40 61.79 651 4

SM TEKNIK TENGKU AMPUAN AFZAN

SMK TG PANGLIMA PERANG TG MUHAMMAD

MAAHAD TAHFIZ DARUL ULUM AL-BASRIYAH

Page 24: Band Sekolah Men 2011_2012

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDKOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

55 CFT3001 SMA AL-ITTIHADIAH 87.00 61.72 656 4

56CKA3001 93.81 61.67 661 4

57 CEA8020 SMK PERWIRA JAYA 89.79 61.14 703 4

58 CEA8027 SMK SELANCAR 89.00 60.91 719 4

59 CEA8018 SMK KERATONG 88.78 60.83 727 4

60 CEA7069 SMK TEMERLOH JAYA 89.80 60.69 734 4

61 CEA4089 SMK SUNGAI SOI 89.60 60.65 738 4

62CEE3033 88.10 60.65 739 4

63 CEA2052 SMK SUNGAI RETANG 92.20 60.63 743 4

64 CEA2049 SMK KOTA GELANGGI 2 81.15 60.47 752 4

65 CEA8031 SMK ROMPIN PERMAI 80.19 60.44 755 4

66 CEA4026 SMK PAYA BESAR 88.60 60.43 757 4

67 CFT2001 SMA KOTA GELANGGI 3 94.71 60.36 761 4

68 CEB3038 SMK SETIA WANGSA 91.04 60.36 762 4

69 CEB4036 SMK TANAH PUTEH 82.98 60.34 765 4

70 CHA4001 SMV SERI PELINDUNG 88.30 60.32 770 4

71 CEA8024 SMK BANDAR TUN RAZAK 88.80 60.25 782 4

72 CEA1001 SMK KAMPUNG RAJA 93.15 59.99 807 5

73 CEA7072 SMK BUKIT CERMIN 91.55 59.99 808 5

74 CEB0019 SMK KETARI 92.64 59.96 809 5

75 CEA5054 SMK TENGKU ABDULLAH 87.80 59.87 820 5

76 CEA5061 SMK(LKTP) CHINI 90.70 59.73 827 5

77 CEA2047 SMK DAMAK 95.27 59.70 830 5

78 CEA7136 SMK(FELDA) CHEMOMOI 90.90 59.68 831 5

79 CEA5079 SMK PERAMU JAYA 93.00 59.46 852 5

80 CEA4071 SMK BUKIT GOH 90.54 59.29 867 5

81 CEA9158 SMK (LKTP) JENGKA 10 86.20 59.19 875 5

82 CEA8026 SMK MUADZAM JAYA 85.00 59.11 879 5

83 CEA4085 SMK SERI DAMAI 87.80 58.99 894 5

84 CEA5080 SMK CHINI 2 88.80 58.94 900 5

SMT SULTAN HAJI AHMAD SHAH

SMK PANGLIMA GARANG ABDUL SAMAD

Page 25: Band Sekolah Men 2011_2012

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDKOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

85 CEA3035 SMK PADANG TENGKU 91.68 58.88 907 5

86 CEA9059 SMK MARAN 88.30 58.85 909 5

87 CEA2030 SMK KUALA TEMBELING 89.38 58.67 941 5

88 CEA6023 SMK DONG 90.89 58.65 944 5

89 CEA2053 SMK INDERAPURA 94.50 58.63 946 5

90 CEA4094 SMK PELINDUNG 88.81 58.62 948 5

91 CEB1003 SMK SULTAN AHMAD SHAH 92.00 58.60 952 5

92 CEA7063 SMK TEMERLOH 90.33 58.33 990 5

93 CEA6024 SMK LKTP TERSANG 94.43 58.24 999 5

94 CEA4083 SMK PELABUHAN 89.60 58.20 1007 5

95 CEA9169 SMK CEDUNG JAYA 84.90 58.19 1010 5

96 CEB6026 SMK MAHMUD 86.50 58.13 1015 5

97 CEA0053 SMK SERI PELANGAI 91.13 58.05 1023 5

98 CEA1002 SMK RINGLET 87.92 58.03 1025 5

99 CEA4092 SMK MAT KILAU 85.25 57.92 1037 5

100 CEA4087 SMK SUNGAI ISAP 92.01 57.76 1056 5

101 CEA4024 SMK BESERAH 84.77 57.75 1058 5

102 CEA4084 SMK SEMAMBU 87.18 57.60 1078 5

103 CEAA061 SMK BERA 85.30 57.57 1083 5

104 CEA9160 SMK (LKTP) JENGKA 18 85.20 57.38 1116 5

105 CEA8017 SMK ROMPIN 85.29 57.32 1126 5

106 CEBA072 SMK TRIANG 86.40 57.23 1136 5

107 CEA8021 SMK PERANTAU DAMAI 89.75 57.07 1155 5

108 CEA4090 SMK CENDERAWASIH 89.39 57.05 1157 5

109 CEA8030 SMK PONTIAN JAYA 88.63 56.95 1165 5

110 CEE7070 SMK MENTAKAB 90.03 56.88 1178 5

111 CEA8022 SMK TEKEK 83.38 56.85 1182 5

112 CEA4088 SMK ASTANA 85.10 56.83 1185 5

113 CEA5073 SMK CHINI TIMUR 86.00 56.82 1186 5

114 CEA7071 SMK TELUK SENTANG 87.94 56.77 1191 5

115 CEA4074 SMK TANJONG LUMPUR 86.51 56.77 1192 5

Page 26: Band Sekolah Men 2011_2012

BIL NAMA SEKOLAHGPS

SKPM KEDUDUKAN BANDKOD SEKOLAH

SKOR KOMPOSIT

116 CEA5071 SMK NENASI 87.90 56.68 1202 5

117 CEA6026 SMK GALI 93.90 56.62 1209 5

118 CEA4093 SMK TELUK CHEMPEDAK 87.53 56.61 1212 5

119 CEE4039 SMK SUNGAI LEMBING 85.26 56.54 1222 5

120 CEA7064 SMK KUALA KRAU 88.64 56.52 1224 5

121 CEA5076 SMK PEKAN 91.80 56.52 1225 5

122 CEAA115 SMK BUKIT MENDI 83.90 56.43 1234 5

123 CEA9162 SMK JENGKA PUSAT 2 85.50 56.38 1240 5

124 CEA6022 SMK TENGKU KUDIN 85.26 56.32 1251 5

125 CEA4082 SMK GUDANG RASAU 84.01 56.26 1260 5

126 CEA3034 SMK ORANG KAYA HAJI 92.00 56.18 1272 5

127 CEA4077 SM LEPAR UTARA 87.81 56.16 1278 5

128 CEA4078 SMK PANDAN 85.40 56.11 1289 5

129 CEA9166 SMK JENGKA 12 87.52 56.10 1292 5

130 CEA7070 SMK PAYA PULAI 89.87 56.07 1295 5

131 CEA9165 SMK (LKTP) JENGKA 16 83.30 55.93 1306 5

132 CEA5056 SMK PALOH HINAI 82.30 55.86 1314 5

133 CEA3056 SMK MERAPOH 82.89 55.73 1326 5

