Download - Data Imunisasi

Transcript

4.2

Data Khusus DATA LAPORAN IMUNISASI PUSKESMAS RAWAT INAP KEDATON PERIODE JANUARI-DESEMBER 2007

No

Tabel 3. Data Bulan Mei KELURAHAN SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3

Gedung Air Sukajawa Sukadanaham PUSKESMAS

35,4 39,0 48,6 91

42,1 42,8 ??? 42,4

41,5 42,8 35,1 41,5

18 14 10 50

-

21

Tabel 4. Data Bulan Januari - Februari No KELURAHAN SASARAN BAYI BCG DPT-HB KOMBO 1PROYEKSI RIIL ABS ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

2ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

299 Kumulatif 288 Kumulatif 275 Kumulatif 165 Kumulatif 1.027 Kumulatif

29 59 25 48 23 44 18 35 95 186

26 54 28 55 26 51 14 29 94 189

27 53 25 50 26 52 15 29 93 184

29 57 27 54 25 49 15 30 96 190

26 54 28 55 26 51 14 29 94 189

27 53 25 50 26 52 15 29 93 184

29 57 27 54 25 49 15 30 96 190

27 54 26 52 24 49 14 27 91 182

28 55 25 51 24 48 13 27 90 181 30 80

10 28 8 22 7 17 5 13

-

22

Tabel 5. Data Bulan Januari - Maret

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

299 Kumulatif 288 Kumulatif 275 Kumulatif 165 Kumulatif 1.027 Kumulatif

30 89 28 76 27 71 12 47 97 283

28 82 27 82 28 79 13 42 96 285

30 83 27 77 25 77 12 41 94 278

31 88 28 82 27 76 16 46 102 292

35 89 26 81 25 76 16 45 102 291

34 87 28 78 29 81 18 47 109 293

32 89 30 84 28 71 16 46 106 296

33 87 30 82 30 79 19 46 112 294

33 88 30 81 29 77 20 47 112 293

17 45 15 37 10 27 8 21 50 130

-

23

Tabel 6. Data Bulan Januari - April No KELURAHAN SASARAN BAYI IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

25 112 24 100 23 94 14 61 86 369

25 107 23 105 21 100 15 57 84 369

27 110 25 102 23 100 17 58 92 370

29 117 28 110 27 103 18 64 102 394

27 116 24 105 22 98 14 59 87 378

28 115 26 104 25 106 16 63 95 388

30 119 25 109 24 101 15 61 94 390

29 116 27 109 25 104 16 62 97 391

31 119 29 110 27 104 20 67 107 400

19 64 15 52 12 39 10 31 56 186

12 10 8 7 37

31 95 25 77 20 59 17 48 93 279

24

Tabel 7. Data Bulan Januari - Mei

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

23 135 21 121 18 112 15 76 77 446

25 132 23 128 21 121 18 75 87 456

23 133 21 123 19 119 16 74 79 449

20 137 19 129 18 121 15 79 72 466

24 140 21 126 20 118 17 76 82 460

25 140 22 126 17 123 14 77 78 466

22 141 21 130 17 118 16 77 76 466

24 140 21 130 18 122 16 78 79 470

20 139 19 129 17 121 11 78 67 467

20 84 18 70 14 53 10 41 62 248

5 17 4 14 2 10 2 9 13 50

25 120 22 99 16 75 12 60 75 354

25

Tabel 8. Data Bulan Januari - Juni

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

24 159 22 143 25 137 7 83 78 522

26 158 25 153 20 141 10 85 81 537

23 156 21 144 18 137 12 86 74 523

21 158 19 148 15 136 11 90 66 532

25 165 23 149 20 138 11 87 79 539

22 162 21 147 19 142 12 89 74 540

20 161 23 153 21 139 11 88 75 541

23 163 22 152 20 142 13 91 78 548

21 160 20 149 22 143 10 88 73 540

23 107 20 90 19 72 17 58 79 327

5 22 4 18 3 13 2 11 14 64

28 148 24 123 22 97 19 79 93 447

26

Tabel 9. Data Bulan Januari - Juli

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

26 185 25 168 26 163 9 92 86 608

27 185 26 179 23 164 15 100 91 628

25 181 23 167 20 157 13 99 81 604

23 181 20 168 18 154 15 105 76 608

23 188 23 172 21 159 10 97 77 616

21 183 23 170 22 164 11 100 77 617

21 182 21 174 24 163 12 100 78 619

23 186 24 176 25 167 10 101 82 630

24 184 25 174 23 166 11 99 83 623

21 128 19 109 16 88 14 72 70 397

8 30 6 24 5 18 3 14 22 86

29 177 25 148 21 118 17 96 92 539

27

Tabel 10. Data Bulan Januari - Agustus

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

27 212 27 195 25 188 17 109 96 704

28 213 27 206 25 189 16 116 96 724

26 207 28 195 23 180 14 113 91 695

24 205 23 191 21 175 14 119 82 690

26 214 25 197 26 185 12 109 89 705

25 208 26 196 24 188 13 113 88 705

25 207 24 198 26 189 13 113 88 707

24 210 25 101 23 190 11 112 83 713

27 211 28 202 25 191 14 113 94 718

27 155 20 129 17 105 12 84 76 473

6 36 5 29 4 22 4 18 19 105

33 210 25 173 21 139 16 112 95 634

28

Tabel 11. Data Bulan Januari - September

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

26 238 28 223 26 214 20 129 100 804

27 240 25 231 27 216 17 133 96 820

27 234 28 223 25 205 17 130 97 792

26 231 25 216 25 200 15 134 91 781

26 240 27 224 28 213 17 126 98 803

30 238 29 225 27 215 18 131 104 809

28 235 26 224 26 215 15 128 95 802

27 237 26 227 25 215 14 126 92 805

26 237 27 229 28 217 18 131 97 814

27 182 22 151 19 124 8 92 76 549

6 42 5 34 5 27 3 21 19 124

33 243 27 200 24 163 11 123 95 729

29

Tabel 12. Data Bulan Januari - Oktober

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

23 261 28 251 25 239 15 144 91 895

25 265 20 251 23 239 15 148 83 903

26 260 23 246 21 226 16 146 86 878

25 256 24 240 22 222 14 148 85 866

24 264 20 244 18 231 13 139 75 878

23 261 21 246 20 235 17 148 81 890

25 260 24 248 22 237 15 143 86 888

23 260 22 249 21 236 16 142 82 887

24 261 23 252 23 240 17 148 87 901

13 195 12 163 9 133 5 97 39 588

3 45 2 36 1 28 1 22 7 131

16 259 14 214 10 173 6 129 46 775

30

Tabel 13. Data Bulan Januari - November

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

20 281 16 267 14 253 10 154 60 955

18 283 15 266 13 252 8 156 54 957

16 276 16 262 21 247 6 152 59 967

18 274 20 260 22 244 7 155 67 933

15 279 18 262 18 249 11 150 62 940

15 276 17 263 16 251 7 155 55 945

16 276 16 264 15 252 9 152 56 944

16 276 15 264 14 250 10 152 55 942

15 276 14 266 13 253 7 155 49 936

15 210 27 190 25 158 15 112 82 670

8 53 7 43 5 33 3 25 24 155

23 282 34 248 27 200 21 150 106 881

31

Tabel 14. Data Bulan Januari - Desember

No

KELURAHAN

SASARAN BAYI

BCG

DPT-HB KOMBO 1 2ABS

IMUNISASI BAYI POLIO 1ABS

CAMPAK

HEPATITIS B0 17 Hari Hari ABS

3ABS

2ABS

3ABS

4ABS ABS

TotalABSABS

PROYEKSI

RIIL

ABS

ABS

1 2 3 4

Kedaton Surabaya Sidodadi Sukamenanti PUSKESMAS

290 Kumulatif 279 Kumulatif 266 Kumulatif 160 Kumulatif 994 Kumulatif

10 291 12 279 13 266 6 160 41 996

7 290 13 279 14 266 4 160 38 995

14 290 17 279 19 266 8 160 58 994

16 290 19 279 22 266 5 160 62 995

11 290 17 279 17 266 10 160 55 995

14 290 16 279 15 266 5 160 50 995

14 290 15 279 14 266 8 160 51 995

14 290 15 279 16 266 8 160 53 995

14 290 13 279 13 266 5 160 45 995

8 218 20 210 19 177 7 119 54 724

53 6 49 4 37 2 27 12 167

8 290 26 274 23 223 9 159 166 947

32