04Indeks Harga Pengguna (1)

download 04Indeks Harga Pengguna (1)

of 3

Transcript of 04Indeks Harga Pengguna (1)

  • JADUAL 4.1 : INDEKS HARGA PENGGUNA (2000 = 100) MENGIKUT KUMPULAN UTAMA, 1980 2005, MALAYSIATable 4.1 : Consumer Price Index (2000 = 100) by Main Groups, 1980 2005, Malaysia

    Kumpulan/GroupTahun Jumlah Makanan Minuman Pakaian Sewa Perabot, Perbe- Pengang- Perkhid- PelbagaiYear Total Food & & kasar, hiasan lanjaan kutan & matan barang

    tembakau kasut bahan dalaman rawatan perhubun- rekreasi, &Beverages Clothing api dan & per- perubatan gan hiburan, perkhid-& & kuasa alatan & & Transport pelajaran matantobacco footwear Gross pengen- kesihatan & commu- & ke- Miscella-

    rent,fuel dalian Medical nications budayaan neousand rumah care & Recreation, goods &power Furniture, health entertain- services

    furnishings expenses ment, edu-& house- cation &hold equip- culturalment & servicesoperation

    WajaranWeights

    (2000 = 100) 100.0 33.8 3.1 3.4 22.4 5.3 1.8 18.8 5.9 5.5

    1980 51.2 45.4 32.7 74.7 55.0 66.5 47.3 51.5 75.3 55.4

    1981 56.2 50.6 37.1 80.9 60.4 70.6 51.4 55.7 79.3 60.4

    1982 59.4 54.5 39.5 84.2 64.3 72.7 54.2 57.7 81.3 61.9

    1983 61.6 54.9 47.8 87.3 68.7 74.6 60.7 59.3 80.9 65.6

    1984 63.8 56.8 49.4 89.1 73.4 75.3 61.5 62.0 79.1 66.4

    1985 64.1 55.4 49.9 90.1 76.3 75.4 63.1 63.4 78.2 66.4

    1986 64.4 55.6 50.7 90.5 77.0 75.8 64.0 63.5 78.5 67.2

    1987 64.9 55.3 54.3 91.0 76.5 76.8 64.5 65.3 80.3 68.1

    1988 66.6 57.3 55.1 92.8 75.0 79.0 65.5 69.7 81.5 69.4

    1989 68.5 59.5 55.9 94.4 74.4 81.1 66.5 74.4 82.0 71.2

    1990 70.6 62.0 57.8 96.0 74.6 82.7 68.3 78.2 82.7 73.3

    1991 73.6 65.0 62.3 102.0 76.9 86.4 71.9 81.5 84.9 75.9

    1992 77.1 69.2 67.6 105.0 79.7 88.7 74.5 85.1 87.4 77.6

    1993 79.9 70.8 77.7 105.5 82.5 89.9 78.2 89.8 87.8 79.7

    1994 83.0 75.0 81.7 104.6 84.5 91.4 81.4 93.8 88.6 81.8

    1995 85.9 78.6 83.7 104.5 87.3 93.9 83.9 95.6 90.9 85.5

    1996 88.9 83.2 85.5 103.8 90.1 95.0 87.0 96.9 93.9 87.4

    1997 91.1 86.4 86.5 103.3 93.0 95.1 89.9 97.5 94.2 91.3

    1998 95.8 93.8 90.1 103.9 97.0 98.7 95.1 97.5 97.0 97.6

    1999 98.5 98.1 97.2 101.8 98.6 100.0 98.0 98.0 99.5 99.1

    2000 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    2001 101.4 100.7 104.8 97.4 101.4 100.1 102.9 103.6 99.9 100.7

    2002 103.2 101.4 109.2 95.2 102.1 99.7 105.4 110.4 100.1 101.8

    2003 104.4 102.7 111.0 93.3 103.0 99.1 107.2 112.2 100.7 103.1

    2004 105.9 105.0 119.7 91.6 104.0 99.5 108.7 113.1 100.6 105.0

    2005 109.1 108.8 132.3 90.7 105.2 101.5 110.4 118.1 101.1 107.5

    81

  • JADUAL 4.2 : INDEKS HARGA PENGGUNA (2005 = 100) MENGIKUT KUMPULAN UTAMA, 2003 2010, MALAYSIATable 4.2 : Consumer Price Index (2005 = 100) by Main Groups, 2003 2010, Malaysia

    Kumpulan/GroupTahun Jumlah Makan- Minum- Pakai- Perumah- Hiasan, Kesihat- Pengang- Komuni- Perkhid- Pendidi- Resto- PelbagaiYear Total an dan an an & an, Air, Perkakas- an kutan kasi matan kan ran dan barang

    Minum- Alkohol kasut Elektrik, an dan Health Transport Commu- rekreasi, Education Hotel &an & temba- Clothing Gas dan penyeleng- nication dan ke- Restau- perkhid-Bukan kau & Bahan garaan budayaan rant and matanAlkohol Alcoholic foot- Api Lain Isi rumah Recrea- Hotel Miscella-Food & Bevera- wear Housing Furnishings, tion, neousNon ges Water, Household services goods &Alkohol & tobacco Electricity, Equipment & culture servicesBevera- Gas and and routineges other fuels Household

    mainte-nance

    WajaranWeights

    (2005=100) 100.0 31.4 1.9 3.1 21.4 4.3 1.4 15.9 5.1 4.6 1.9 3.0 6.0

    2003 95.7 94.4 79.0 102.9 97.9 98.3 97.0 93.4 99.3 100.8 96.9 95.0 97.4

    2004 97.1 96.4 87.8 101.0 98.8 98.7 98.3 94.1 100.0 99.9 98.2 96.6 98.7

    2005 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    2006 103.6 103.4 106.9 98.7 101.5 101.1 102.1 111.0 98.6 100.7 101.6 103.7 102.2

    2007 105.7 106.5 115.2 97.3 102.8 102.2 103.7 113.6 97.4 102.1 103.4 107.5 103.2

    2008 111.4 115.9 123.6 96.8 104.4 105.3 106.0 123.6 96.8 103.9 105.8 114.6 106.6

    2009 112.1 120.7 131.1 95.9 105.9 108.4 108.4 112.0 96.3 105.5 108.3 117.9 110.6

    2010 114.0 123.6 136.3 94.6 107.1 109.2 110.1 113.8 96.1 107.2 110.1 120.2 113.6

    82

  • JADUAL 4.3 : INDEKS HARGA PENGGUNA (2010 = 100) MENGIKUT KUMPULAN UTAMA, 2005 2012, MALAYSIATable 4.3 : Consumer Price Index (2010 = 100) by Main Groups, 2005 2012, Malaysia

    Kumpulan/GroupTahun Jumlah Makan- Minum- Pakai- Perumah- Hiasan, Kesihat- Pengang- Komuni- Perkhid- Pendidi- Resto- PelbagaiYear Total an dan an an & an, Air, Perkakas- an kutan kasi matan kan ran dan barang

    Minum- Alkohol kasut Elektrik, an dan Health Transport Commu- rekreasi, Education Hotel &an & temba- Clothing Gas dan penyeleng- nication dan ke- Restau- perkhid-Bukan kau & Bahan garaan budayaan rant and matanAlkohol Alcoholic foot- Api Lain Isi rumah Recrea- Hotel Miscella-Food & Bevera- wear Housing Furnishings, tion, neousNon ges Water, Household services goods &Alkohol & tobacco Electricity, Equipment & culture servicesBevera- Gas and and routineges other fuels Household

    mainte-nance

    WajaranWeights

    (2010=100) 100.0 30.3 2.2 3.4 22.6 4.1 1.3 14.9 5.7 4.6 1.4 3.2 6.3

    2005 87.7 80.9 73.4 105.7 93.4 91.6 90.8 87.9 104.1 93.3 90.8 83.2 88.0

    2006 90.9 83.6 78.5 104.3 94.8 92.6 92.8 97.5 102.6 93.9 92.3 86.3 90.0

    2007 92.7 86.2 84.5 102.9 96.0 93.6 94.2 99.8 101.3 95.2 93.9 89.5 90.8

    2008 97.7 93.8 90.7 102.3 97.5 96.4 96.3 108.6 100.7 97.0 96.1 95.3 93.8

    2009 98.3 97.6 96.2 101.3 98.9 99.3 98.4 98.4 100.2 98.4 98.4 98.1 97.3

    2010 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    2011 103.2 104.8 104.6 99.8 101.8 101.8 102.7 104.4 99.7 102.0 102.2 105.9 102.4

    2012 104.9 107.6 105.0 99.2 103.4 103.8 104.8 105.1 99.1 103.2 104.7 109.0 104.4

    83