3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI...

73
** 44 48 : Tiada Fenomena TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o 27 12 2018 22 38 47 27 12 2018 10 7 59 0 28 12 2018 23 30 16 28 12 2018 11 1 8 0 29 12 2018 ** 44 48 29 12 2018 11 51 31 0 30 12 2018 0 19 24 30 12 2018 12 40 3 0 31 12 2018 1 7 10 31 12 2018 13 27 32 0 32 12 2018 1 54 18 1 1 2019 14 14 59 0 2 1 2019 2 42 0 2 1 2019 15 3 4 0 3 1 2019 3 30 28 3 1 2019 15 51 59 0 4 1 2019 4 19 47 4 1 2019 16 41 39 0 5 1 2019 5 9 40 5 1 2019 17 31 39 0 6 1 2019 5 59 29 6 1 2019 18 21 6 0 7 1 2019 6 48 27 7 1 2019 19 9 42 0 8 1 2019 7 36 19 8 1 2019 19 56 52 0 9 1 2019 8 22 34 9 1 2019 20 42 20 0 10 1 2019 9 7 11 10 1 2019 21 26 15 0 11 1 2019 9 50 23 11 1 2019 22 8 49 0 12 1 2019 10 32 47 12 1 2019 22 51 7 0 13 1 2019 11 15 19 13 1 2019 23 33 50 0 14 1 2019 11 58 47 14 1 2019 ** 44 48 0 TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o 15 1 2019 12 44 7 15 1 2019 0 17 52 0 16 1 2019 13 32 21 16 1 2019 1 4 18 0 17 1 2019 14 24 10 17 1 2019 1 54 5 0 18 1 2019 15 20 16 18 1 2019 2 47 45 0 19 1 2019 16 20 24 19 1 2019 3 45 54 0 20 1 2019 17 23 7 20 1 2019 4 47 29 0 21 1 2019 18 26 20 21 1 2019 5 50 44 0 22 1 2019 19 27 55 22 1 2019 6 53 23 0 23 1 2019 20 26 15 23 1 2019 7 53 32 0 24 1 2019 21 21 18 24 1 2019 8 50 17 0 25 1 2019 22 13 22 25 1 2019 9 43 57 0 26 1 2019 23 3 14 26 1 2019 10 34 58 0 27 1 2019 23 51 49 27 1 2019 11 24 15 0 28 1 2019 ** 44 48 28 1 2019 12 12 33 0 29 1 2019 0 39 43 29 1 2019 13 0 44 0 30 1 2019 1 28 5 30 1 2019 13 49 24 0 31 1 2019 2 16 58 31 1 2019 14 38 35 0 32 1 2019 3 6 20 1 2 2019 15 28 6 0

Transcript of 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI...

Page 1: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

** 44 48 : Tiada Fenomena

TAHUN = 2019

LONG= 120.0 ~

**** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA ****

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

27 12 2018 22 38 47 27 12 2018 10 7 59 0

28 12 2018 23 30 16 28 12 2018 11 1 8 0

29 12 2018 ** 44 48 29 12 2018 11 51 31 0

30 12 2018 0 19 24 30 12 2018 12 40 3 0

31 12 2018 1 7 10 31 12 2018 13 27 32 0

32 12 2018 1 54 18 1 1 2019 14 14 59 0

2 1 2019 2 42 0 2 1 2019 15 3 4 0

3 1 2019 3 30 28 3 1 2019 15 51 59 0

4 1 2019 4 19 47 4 1 2019 16 41 39 0

5 1 2019 5 9 40 5 1 2019 17 31 39 0

6 1 2019 5 59 29 6 1 2019 18 21 6 0

7 1 2019 6 48 27 7 1 2019 19 9 42 0

8 1 2019 7 36 19 8 1 2019 19 56 52 0

9 1 2019 8 22 34 9 1 2019 20 42 20 0

10 1 2019 9 7 11 10 1 2019 21 26 15 0

11 1 2019 9 50 23 11 1 2019 22 8 49 0

12 1 2019 10 32 47 12 1 2019 22 51 7 0

13 1 2019 11 15 19 13 1 2019 23 33 50 0

14 1 2019 11 58 47 14 1 2019 ** 44 48 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 1 2019 12 44 7 15 1 2019 0 17 52 0

16 1 2019 13 32 21 16 1 2019 1 4 18 0

17 1 2019 14 24 10 17 1 2019 1 54 5 0

18 1 2019 15 20 16 18 1 2019 2 47 45 0

19 1 2019 16 20 24 19 1 2019 3 45 54 0

20 1 2019 17 23 7 20 1 2019 4 47 29 0

21 1 2019 18 26 20 21 1 2019 5 50 44 0

22 1 2019 19 27 55 22 1 2019 6 53 23 0

23 1 2019 20 26 15 23 1 2019 7 53 32 0

24 1 2019 21 21 18 24 1 2019 8 50 17 0

25 1 2019 22 13 22 25 1 2019 9 43 57 0

26 1 2019 23 3 14 26 1 2019 10 34 58 0

27 1 2019 23 51 49 27 1 2019 11 24 15 0

28 1 2019 ** 44 48 28 1 2019 12 12 33 0

29 1 2019 0 39 43 29 1 2019 13 0 44 0

30 1 2019 1 28 5 30 1 2019 13 49 24 0

31 1 2019 2 16 58 31 1 2019 14 38 35 0

32 1 2019 3 6 20 1 2 2019 15 28 6 0

Page 2: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

2 2 2019 3 55 51 2 2 2019 16 17 30 0

3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0

4 2 2019 5 32 49 4 2 2019 17 53 31 0

5 2 2019 6 19 33 5 2 2019 18 39 32 0

6 2 2019 7 4 44 6 2 2019 19 24 1 0

7 2 2019 7 48 29 7 2 2019 20 7 12 0

8 2 2019 8 31 12 8 2 2019 20 49 34 0

9 2 2019 9 13 22 9 2 2019 21 31 33 0

10 2 2019 9 55 46 10 2 2019 22 14 22 0

11 2 2019 10 39 27 11 2 2019 22 58 44 0

12 2 2019 11 25 10 12 2 2019 23 45 32 0

13 2 2019 12 13 50 13 2 2019 ** 44 48 0

14 2 2019 13 5 59 14 2 2019 0 35 42 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 2 2019 14 2 4 15 2 2019 1 29 34 0

16 2 2019 15 1 43 16 2 2019 2 27 31 0

17 2 2019 16 3 30 17 2 2019 3 28 26 0

18 2 2019 17 5 33 18 2 2019 4 30 37 0

19 2 2019 18 6 8 19 2 2019 5 32 10 0

20 2 2019 19 3 57 20 2 2019 6 31 32 0

21 2 2019 19 59 7 21 2 2019 7 28 2 0

22 2 2019 20 51 56 22 2 2019 8 22 6 0

23 2 2019 21 43 3 23 2 2019 9 14 6 0

24 2 2019 22 33 12 24 2 2019 10 4 47 0

25 2 2019 23 22 46 25 2 2019 10 54 43 0

26 2 2019 ** 44 48 26 2 2019 11 44 28 0

27 2 2019 0 12 36 27 2 2019 12 34 26 0

28 2 2019 1 2 33 28 2 2019 13 24 24 0

29 2 2019 1 52 23 1 3 2019 14 14 5 0

2 3 2019 2 41 43 2 3 2019 15 3 3 0

3 3 2019 3 30 3 3 3 2019 15 50 40 0

4 3 2019 4 16 52 4 3 2019 16 36 59 0

5 3 2019 5 2 29 5 3 2019 17 21 56 0

6 3 2019 5 46 42 6 3 2019 18 5 36 0

7 3 2019 6 29 50 7 3 2019 18 48 22 0

8 3 2019 7 12 23 8 3 2019 19 30 47 0

9 3 2019 7 54 51 9 3 2019 20 13 19 0

10 3 2019 8 37 59 10 3 2019 20 57 4 0

11 3 2019 9 22 46 11 3 2019 21 42 42 0

12 3 2019 10 9 49 12 3 2019 22 30 54 0

13 3 2019 10 59 47 13 3 2019 23 22 15 0

14 3 2019 11 52 52 14 3 2019 ** 44 48 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 3 2019 12 49 5 15 3 2019 0 16 40 0

16 3 2019 13 47 49 16 3 2019 1 14 20 0

17 3 2019 14 47 39 17 3 2019 2 13 50 0

Page 3: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

18 3 2019 15 47 11 18 3 2019 3 13 44 0

19 3 2019 16 45 15 19 3 2019 4 12 40 0

20 3 2019 17 41 13 20 3 2019 5 9 48 0

21 3 2019 18 35 24 21 3 2019 6 4 49 0

22 3 2019 19 28 13 22 3 2019 6 58 20 0

23 3 2019 20 20 11 23 3 2019 7 50 45 0

24 3 2019 21 11 49 24 3 2019 8 42 35 0

25 3 2019 22 3 24 25 3 2019 9 34 15 0

26 3 2019 22 54 41 26 3 2019 10 25 46 0

27 3 2019 23 45 56 27 3 2019 11 17 7 0

28 3 2019 ** 44 48 28 3 2019 12 8 6 0

29 3 2019 0 36 27 29 3 2019 12 58 6 0

30 3 2019 1 25 43 30 3 2019 13 46 43 0

31 3 2019 2 13 27 31 3 2019 14 33 36 0

32 3 2019 2 59 21 1 4 2019 15 18 55 0

2 4 2019 3 43 58 2 4 2019 16 2 57 0

3 4 2019 4 27 24 3 4 2019 16 46 1 0

4 4 2019 5 10 11 4 4 2019 17 28 40 0

5 4 2019 5 52 54 5 4 2019 18 11 33 0

6 4 2019 6 36 11 6 4 2019 18 55 12 0

7 4 2019 7 20 42 7 4 2019 19 40 37 0

8 4 2019 8 7 26 8 4 2019 20 28 25 0

9 4 2019 8 56 46 9 4 2019 21 19 0 0

10 4 2019 9 48 59 10 4 2019 22 12 30 0

11 4 2019 10 43 50 11 4 2019 23 8 16 0

12 4 2019 11 40 42 12 4 2019 ** 44 48 0

13 4 2019 12 38 42 13 4 2019 0 5 57 0

14 4 2019 13 36 28 14 4 2019 1 4 3 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 4 2019 14 33 4 15 4 2019 2 1 23 0

16 4 2019 15 28 4 16 4 2019 2 57 13 0

17 4 2019 16 21 22 17 4 2019 3 51 23 0

18 4 2019 17 13 40 18 4 2019 4 44 3 0

19 4 2019 18 5 34 19 4 2019 5 36 8 0

20 4 2019 18 57 32 20 4 2019 6 28 3 0

21 4 2019 19 49 54 21 4 2019 7 20 14 0

22 4 2019 20 42 38 22 4 2019 8 12 51 0

23 4 2019 21 35 10 23 4 2019 9 5 36 0

24 4 2019 22 27 21 24 4 2019 9 58 2 0

25 4 2019 23 18 20 25 4 2019 10 49 45 0

26 4 2019 ** 44 48 26 4 2019 11 39 56 0

27 4 2019 0 7 33 27 4 2019 12 28 13 0

28 4 2019 0 54 42 28 4 2019 13 14 23 0

29 4 2019 1 39 43 29 4 2019 13 58 50 0

30 4 2019 2 23 29 30 4 2019 14 42 7 0

31 4 2019 3 6 19 1 5 2019 15 24 45 0

2 5 2019 3 48 53 2 5 2019 16 7 27 0

3 5 2019 4 31 58 3 5 2019 16 51 1 0

4 5 2019 5 16 19 4 5 2019 17 36 4 0

5 5 2019 6 2 35 5 5 2019 18 23 35 0

Page 4: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

6 5 2019 6 51 46 6 5 2019 19 14 5 0

7 5 2019 7 43 58 7 5 2019 20 7 38 0

8 5 2019 8 39 4 8 5 2019 21 3 49 0

9 5 2019 9 36 17 9 5 2019 22 1 41 0

10 5 2019 10 34 17 10 5 2019 22 59 33 0

11 5 2019 11 31 47 11 5 2019 23 56 40 0

12 5 2019 12 27 55 12 5 2019 ** 44 48 0

13 5 2019 13 22 5 13 5 2019 0 51 52 0

14 5 2019 14 14 24 14 5 2019 1 45 4 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 5 2019 15 5 16 15 5 2019 2 36 36 0

16 5 2019 15 55 38 16 5 2019 3 27 1 0

17 5 2019 16 46 17 17 5 2019 4 17 29 0

18 5 2019 17 37 40 18 5 2019 5 8 27 0

19 5 2019 18 29 59 19 5 2019 6 0 19 0

20 5 2019 19 23 2 20 5 2019 6 53 5 0

21 5 2019 20 15 57 21 5 2019 7 46 13 0

22 5 2019 21 8 19 22 5 2019 8 38 57 0

23 5 2019 21 59 9 23 5 2019 9 30 42 0

24 5 2019 22 47 51 24 5 2019 10 20 34 0

25 5 2019 23 34 19 25 5 2019 11 8 13 0

26 5 2019 ** 44 48 26 5 2019 11 53 35 0

27 5 2019 0 18 30 27 5 2019 12 37 11 0

28 5 2019 1 1 28 28 5 2019 13 19 47 0

29 5 2019 1 43 43 29 5 2019 14 2 3 0

30 5 2019 2 26 8 30 5 2019 14 44 50 0

31 5 2019 3 9 35 31 5 2019 15 29 4 0

32 5 2019 3 54 57 1 6 2019 16 15 27 0

2 6 2019 4 42 56 2 6 2019 17 5 0 0

3 6 2019 5 34 30 3 6 2019 17 58 9 0

4 6 2019 6 29 34 4 6 2019 18 54 37 0

5 6 2019 7 27 31 5 6 2019 19 53 29 0

6 6 2019 8 27 1 6 6 2019 20 53 9 0

7 6 2019 9 26 15 7 6 2019 21 51 42 0

8 6 2019 10 23 46 8 6 2019 22 48 19 0

9 6 2019 11 18 58 9 6 2019 23 42 20 0

10 6 2019 12 11 39 10 6 2019 ** 44 48 0

11 6 2019 13 2 20 11 6 2019 0 33 56 0

12 6 2019 13 51 45 12 6 2019 1 23 52 0

13 6 2019 14 40 55 13 6 2019 2 12 55 0

14 6 2019 15 30 41 14 6 2019 3 2 20 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 6 2019 16 21 29 15 6 2019 3 52 35 0

16 6 2019 17 13 26 16 6 2019 4 43 59 0

17 6 2019 18 6 7 17 6 2019 5 36 24 0

18 6 2019 18 58 35 18 6 2019 6 29 11 0

Page 5: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

19 6 2019 19 50 16 19 6 2019 7 21 21 0

20 6 2019 20 40 13 20 6 2019 8 12 20 0

21 6 2019 21 27 56 21 6 2019 9 1 15 0

22 6 2019 22 13 22 22 6 2019 9 47 53 0

23 6 2019 22 56 53 23 6 2019 10 32 22 0

24 6 2019 23 38 52 24 6 2019 11 15 8 0

25 6 2019 ** 44 48 25 6 2019 11 56 58 0

26 6 2019 0 20 38 26 6 2019 12 38 53 0

27 6 2019 1 2 53 27 6 2019 13 21 44 0

28 6 2019 1 46 36 28 6 2019 14 6 29 0

29 6 2019 2 32 46 29 6 2019 14 53 56 0

30 6 2019 3 22 5 30 6 2019 15 45 4 0

31 6 2019 4 15 32 1 7 2019 16 40 14 0

2 7 2019 5 12 48 2 7 2019 17 38 54 0

3 7 2019 6 12 55 3 7 2019 18 39 43 0

4 7 2019 7 14 7 4 7 2019 19 40 45 0

5 7 2019 8 14 21 5 7 2019 20 39 56 0

6 7 2019 9 12 7 6 7 2019 21 36 32 0

7 7 2019 10 7 8 7 7 2019 22 30 15 0

8 7 2019 10 59 26 8 7 2019 23 21 29 0

9 7 2019 11 49 44 9 7 2019 ** 44 48 0

10 7 2019 12 39 1 10 7 2019 0 11 8 0

11 7 2019 13 28 1 11 7 2019 1 0 12 0

12 7 2019 14 17 38 12 7 2019 1 49 19 0

13 7 2019 15 8 19 13 7 2019 2 39 31 0

14 7 2019 15 59 56 14 7 2019 3 30 44 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 7 2019 16 51 59 15 7 2019 4 22 43 0

16 7 2019 17 43 27 16 7 2019 5 14 41 0

17 7 2019 18 33 48 17 7 2019 6 5 41 0

18 7 2019 19 22 19 18 7 2019 6 55 17 0

19 7 2019 20 8 39 19 7 2019 7 42 47 0

20 7 2019 20 52 53 20 7 2019 8 28 6 0

21 7 2019 21 35 28 21 7 2019 9 11 30 0

22 7 2019 22 16 51 22 7 2019 9 53 28 0

23 7 2019 22 58 16 23 7 2019 10 34 47 0

24 7 2019 23 40 29 24 7 2019 11 16 32 0

25 7 2019 ** 44 48 25 7 2019 11 59 32 0

26 7 2019 0 24 30 26 7 2019 12 44 45 0

27 7 2019 1 11 19 27 7 2019 13 33 0 0

28 7 2019 2 1 33 28 7 2019 14 25 8 0

29 7 2019 2 56 7 29 7 2019 15 21 26 0

30 7 2019 3 54 31 30 7 2019 16 21 6 0

31 7 2019 4 55 34 31 7 2019 17 22 39 0

32 7 2019 5 57 22 1 8 2019 18 24 5 0

2 8 2019 6 57 54 2 8 2019 19 23 26 0

3 8 2019 7 55 50 3 8 2019 20 20 11 0

4 8 2019 8 51 4 4 8 2019 21 14 12 0

5 8 2019 9 43 47 5 8 2019 22 6 2 0

6 8 2019 10 34 47 6 8 2019 22 56 32 0

Page 6: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

7 8 2019 11 24 57 7 8 2019 23 46 36 0

8 8 2019 12 14 56 8 8 2019 ** 44 48 0

9 8 2019 13 5 22 9 8 2019 0 36 39 0

10 8 2019 13 56 33 10 8 2019 1 27 35 0

11 8 2019 14 48 7 11 8 2019 2 19 5 0

12 8 2019 15 39 28 12 8 2019 3 10 43 0

13 8 2019 16 29 41 13 8 2019 4 1 44 0

14 8 2019 17 18 26 14 8 2019 4 51 17 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 8 2019 18 5 17 15 8 2019 5 39 13 0

16 8 2019 18 50 7 16 8 2019 6 25 6 0

17 8 2019 19 33 12 17 8 2019 7 9 3 0

18 8 2019 20 15 1 18 8 2019 7 51 28 0

19 8 2019 20 56 5 19 8 2019 8 32 53 0

20 8 2019 21 37 34 20 8 2019 9 14 2 0

21 8 2019 22 20 11 21 8 2019 9 55 59 0

22 8 2019 23 4 50 22 8 2019 10 39 30 0

23 8 2019 23 52 22 23 8 2019 11 25 27 0

24 8 2019 ** 44 48 24 8 2019 12 14 40 0

25 8 2019 0 43 37 25 8 2019 13 7 26 0

26 8 2019 1 38 27 26 8 2019 14 3 55 0

27 8 2019 2 36 56 27 8 2019 15 3 22 0

28 8 2019 3 37 31 28 8 2019 16 4 11 0

29 8 2019 4 38 28 29 8 2019 17 4 39 0

30 8 2019 5 38 8 30 8 2019 18 3 14 0

31 8 2019 6 35 31 31 8 2019 18 59 42 0

32 8 2019 7 30 49 1 9 2019 19 54 6 0

2 9 2019 8 24 16 2 9 2019 20 46 57 0

3 9 2019 9 16 33 3 9 2019 21 38 59 0

4 9 2019 10 8 23 4 9 2019 22 30 50 0

5 9 2019 11 0 8 5 9 2019 23 22 38 0

6 9 2019 11 52 5 6 9 2019 ** 44 48 0

7 9 2019 12 44 15 7 9 2019 0 14 54 0

8 9 2019 13 36 2 8 9 2019 1 7 5 0

9 9 2019 14 26 48 9 9 2019 1 58 33 0

10 9 2019 15 15 49 10 9 2019 2 48 40 0

11 9 2019 16 2 58 11 9 2019 3 36 45 0

12 9 2019 16 48 14 12 9 2019 4 23 4 0

13 9 2019 17 31 44 13 9 2019 5 7 26 0

14 9 2019 18 13 54 14 9 2019 5 50 14 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 9 2019 18 55 21 15 9 2019 6 31 58 0

16 9 2019 19 36 34 16 9 2019 7 13 14 0

17 9 2019 20 18 40 17 9 2019 7 54 44 0

18 9 2019 21 2 21 18 9 2019 8 37 31 0

19 9 2019 21 48 19 19 9 2019 9 22 13 0

Page 7: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

20 9 2019 22 37 14 20 9 2019 10 9 31 0

21 9 2019 23 29 25 21 9 2019 10 59 56 0

22 9 2019 ** 44 48 22 9 2019 11 53 28 0

23 9 2019 0 24 33 23 9 2019 12 49 49 0

24 9 2019 1 22 24 24 9 2019 13 48 9 0

25 9 2019 2 21 23 25 9 2019 14 47 2 0

26 9 2019 3 20 9 26 9 2019 15 45 16 0

27 9 2019 4 17 42 27 9 2019 16 41 56 0

28 9 2019 5 13 30 28 9 2019 17 37 12 0

29 9 2019 6 8 7 29 9 2019 18 31 21 0

30 9 2019 7 1 51 30 9 2019 19 24 55 0

31 9 2019 7 55 17 1 10 2019 20 18 27 0

2 10 2019 8 48 53 2 10 2019 21 12 15 0

3 10 2019 9 42 38 3 10 2019 22 6 3 0

4 10 2019 10 36 22 4 10 2019 22 59 55 0

5 10 2019 11 29 45 5 10 2019 23 52 59 0

6 10 2019 12 21 56 6 10 2019 ** 44 48 0

7 10 2019 13 12 15 7 10 2019 0 44 27 0

8 10 2019 14 0 23 8 10 2019 1 33 49 0

9 10 2019 14 46 9 9 10 2019 2 20 51 0

10 10 2019 15 30 0 10 10 2019 3 5 32 0

11 10 2019 16 12 29 11 10 2019 3 48 42 0

12 10 2019 16 54 6 12 10 2019 4 30 39 0

13 10 2019 17 35 36 13 10 2019 5 12 6 0

14 10 2019 18 17 30 14 10 2019 5 53 42 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 10 2019 19 0 52 15 10 2019 6 36 8 0

16 10 2019 19 46 21 16 10 2019 7 20 27 0

17 10 2019 20 34 28 17 10 2019 8 7 6 0

18 10 2019 21 25 28 18 10 2019 8 56 33 0

19 10 2019 22 19 15 19 10 2019 9 48 52 0

20 10 2019 23 14 53 20 10 2019 10 43 31 0

21 10 2019 ** 44 48 21 10 2019 11 39 47 0

22 10 2019 0 11 53 22 10 2019 12 36 44 0

23 10 2019 1 8 48 23 10 2019 13 33 10 0

24 10 2019 2 4 46 24 10 2019 14 28 30 0

25 10 2019 2 59 24 25 10 2019 15 22 28 0

26 10 2019 3 52 47 26 10 2019 16 15 39 0

27 10 2019 4 45 50 27 10 2019 17 8 42 0

28 10 2019 5 38 59 28 10 2019 18 2 8 0

29 10 2019 6 32 48 29 10 2019 18 56 26 0

30 10 2019 7 27 32 30 10 2019 19 51 37 0

31 10 2019 8 22 50 31 10 2019 20 47 0 0

1 11 2019 9 18 2 1 11 2019 21 42 9 0

2 11 2019 10 12 25 2 11 2019 22 35 54 0

3 11 2019 11 4 53 3 11 2019 23 27 23 0

4 11 2019 11 54 51 4 11 2019 ** 44 48 0

5 11 2019 12 42 7 5 11 2019 0 16 8 0

6 11 2019 13 26 49 6 11 2019 1 2 9 0

7 11 2019 14 9 40 7 11 2019 1 45 44 0

Page 8: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

8 11 2019 14 51 26 8 11 2019 2 27 58 0

9 11 2019 15 32 49 9 11 2019 3 9 24 0

10 11 2019 16 14 39 10 11 2019 3 50 49 0

11 11 2019 16 57 36 11 11 2019 4 33 5 0

12 11 2019 17 42 43 12 11 2019 5 16 51 0

13 11 2019 18 30 34 13 11 2019 6 3 12 0

14 11 2019 19 21 25 14 11 2019 6 52 26 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 11 2019 20 15 7 15 11 2019 7 44 39 0

16 11 2019 21 10 58 16 11 2019 8 39 26 0

17 11 2019 22 7 31 17 11 2019 9 35 40 0

18 11 2019 23 3 59 18 11 2019 10 32 11 0

19 11 2019 23 59 10 19 11 2019 11 28 2 0

20 11 2019 ** 44 48 20 11 2019 12 22 21 0

21 11 2019 0 52 36 21 11 2019 13 15 5 0

22 11 2019 1 44 34 22 11 2019 14 6 37 0

23 11 2019 2 35 41 23 11 2019 14 57 34 0

24 11 2019 3 26 38 24 11 2019 15 48 59 0

25 11 2019 4 18 38 25 11 2019 16 41 37 0

26 11 2019 5 12 2 26 11 2019 17 35 46 0

27 11 2019 6 6 57 27 11 2019 18 31 18 0

28 11 2019 7 2 47 28 11 2019 19 27 14 0

29 11 2019 7 58 29 29 11 2019 20 22 46 0

30 11 2019 8 53 7 30 11 2019 21 16 32 0

1 12 2019 9 45 24 1 12 2019 22 7 37 0

2 12 2019 10 34 47 2 12 2019 22 55 39 0

3 12 2019 11 21 14 3 12 2019 23 40 53 0

4 12 2019 12 5 4 4 12 2019 ** 44 48 0

5 12 2019 12 47 7 5 12 2019 0 23 34 0

6 12 2019 13 28 24 6 12 2019 1 5 7 0

7 12 2019 14 9 42 7 12 2019 1 46 12 0

8 12 2019 14 51 59 8 12 2019 2 27 45 0

9 12 2019 15 36 0 9 12 2019 3 10 43 0

10 12 2019 16 22 48 10 12 2019 3 55 48 0

11 12 2019 17 13 1 11 12 2019 4 44 11 0

12 12 2019 18 6 38 12 12 2019 5 36 0 0

13 12 2019 19 3 5 13 12 2019 6 31 3 0

14 12 2019 20 1 8 14 12 2019 7 28 23 0

TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM

LATITUD

BULAN BULAN

H B TAHUN j m s H B TAHUN j m s o

15 12 2019 20 58 53 15 12 2019 8 26 25 0

16 12 2019 21 55 22 16 12 2019 9 23 35 0

17 12 2019 22 49 40 17 12 2019 10 19 2 0

18 12 2019 23 41 44 18 12 2019 11 12 14 0

19 12 2019 ** 44 48 19 12 2019 12 3 28 0

20 12 2019 0 32 7 20 12 2019 12 53 31 0

21 12 2019 1 21 47 21 12 2019 13 43 10 0

Page 9: 3 2 2019 4 44 54 3 2 2019 17 6 3 0...TAHUN = 2019 LONG= 120.0 ~ **** ARGUMEN MASA DALAM WAKTU PIAWAI MALAYSIA **** TARIKH WAKTU TERBIT TARIKH WAKTU TERBENAM LATITUD BULAN BULAN H B

22 12 2019 2 11 31 22 12 2019 14 33 32 0

23 12 2019 3 2 38 23 12 2019 15 25 25 0

24 12 2019 3 55 24 24 12 2019 16 19 1 0

25 12 2019 4 49 50 25 12 2019 17 14 3 0

26 12 2019 5 45 10 26 12 2019 18 9 23 0

27 12 2019 6 40 12 27 12 2019 19 4 5 0

28 12 2019 7 33 57 28 12 2019 19 56 52 0

29 12 2019 8 25 12 29 12 2019 20 46 50 0

