Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

24
PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014) (SEKOLAH RENDAH) PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS SEKOLAH : SK BANDAR SUNWAY PEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DARJAH : D5 Kelas Bil Calon Daftar Bilangan Calon Mengikut Kategori Peratus Menguasai GPS kelas Semua A Sekurangnya Semua D E Tidak Hadir Semua Bil Calon 1B 1C 1D 1E 1T A B C D E BRILLIANT 38 1 5 24 7 1 0 0 0 30 8 78.95 % 2.30 EXCELLENT 38 0 0 16 21 1 0 0 0 16 22 42.11 % 2.77 GENIUS 29 0 0 1 25 2 1 1 0 1 27 3.45 % 3.29 INTELLIGENT 30 0 0 0 9 21 0 2 0 0 30 0.00 % 3.79 SMART 20 0 0 1 7 10 2 1 0 1 17 5.00 % 3.53 JUMLAH 155 1 5 42 69 35 3 4 0 48 104 30.97 % 3.05 Nota Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

description

analisis

Transcript of Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

Page 1: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

  

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNDARJAH : D5

KelasBil Calon 

Daftar

Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratus 

MenguasaiGPS kelas

Semua ASekurangnya

Semua D ETidak Hadir 

Semua

Bil Calon

1B 1C 1D 1E 1T A B C D E

BRILLIANT 38 1 5 24 7 1 0 0 0 30 8 78.95 % 2.30

EXCELLENT 38 0 0 16 21 1 0 0 0 16 22 42.11 % 2.77

GENIUS 29 0 0 1 25 2 1 1 0 1 27 3.45 % 3.29

INTELLIGENT 30 0 0 0 9 21 0 2 0 0 30 0.00 % 3.79

SMART 20 0 0 1 7 10 2 1 0 1 17 5.00 % 3.53

JUMLAH 155 1 5 42 69 35 3 4 0 48 104 30.97 % 3.05

Nota

Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  

Page 2: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNDARJAH : D4

KelasBil Calon 

Daftar

Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratus 

MenguasaiGPS kelas

Semua ASekurangnya

Semua D ETidak Hadir 

Semua

Bil Calon

1B 1C 1D 1E 1T A B C D E

BRILLIANT 40 0 7 25 8 0 0 0 0 32 8 80.00 % 1.92

EXCELLENT 35 0 1 29 5 0 0 0 0 30 5 85.71 % 2.29

GENIUS 31 0 0 9 21 1 0 1 0 9 22 29.03 % 2.67

INTELLIGENT 32 0 0 8 21 0 3 0 1 8 21 25.00 % 2.83

SMART 22 0 0 0 12 10 0 6 0 0 22 0.00 % 3.46

JUMLAH 160 0 8 71 67 11 3 7 1 79 78 49.38 % 2.52

Nota

Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  

Page 3: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNDARJAH : D3

KelasBil Calon 

Daftar

Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratus 

MenguasaiGPS kelas

Semua ASekurangnya

Semua D ETidak Hadir 

Semua

Bil Calon

1B 1C 1D 1E 1T A B C D E

BRILLIANT 37 10 18 7 1 0 1 0 1 35 1 94.59 % 1.41

EXCELLENT 37 2 20 13 2 0 0 0 0 35 2 94.59 % 1.76

GENIUS 25 0 4 19 2 0 0 0 0 23 2 92.00 % 2.25

INTELLIGENT 28 0 1 11 10 5 1 0 0 12 15 42.86 % 2.62

SMART 18 0 0 3 11 2 2 1 0 3 13 16.67 % 2.91

JUMLAH 145 12 43 53 26 7 4 1 1 108 33 74.48 % 2.05

Nota

Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELAS

Page 4: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

SEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNDARJAH : D2

KelasBil Calon 

Daftar

Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratus 

MenguasaiGPS kelas

Semua ASekurangnya

Semua D ETidak Hadir 

Semua

Bil Calon

1B 1C 1D 1E 1T A B C D E

BRILLIANT 33 17 16 0 0 0 0 0 0 33 0 100.00 % 1.29

EXCELLENT 34 2 18 13 1 0 0 0 0 33 1 97.06 % 1.69

GENIUS 26 2 6 14 3 1 0 1 0 22 4 84.62 % 1.90

INTELLIGENT 19 1 3 9 6 0 0 0 0 13 6 68.42 % 2.25

SMART 14 0 0 6 5 3 0 1 0 6 8 42.86 % 2.77

JUMLAH 126 22 43 42 15 4 0 2 0 107 19 84.92 % 1.83

Nota

Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

  

PENCAPAIAN SEKOLAH MENGIKUT KELAS (2014)(SEKOLAH RENDAH)

PENCAPAIAN KESELURUHAN PELAJAR MENGIKUT KELASSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYPEPERIKSAAN : PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Page 5: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

DARJAH : D1

KelasBil Calon 

Daftar

Bilangan Calon Mengikut KategoriPeratus 

MenguasaiGPS kelas

Semua ASekurangnya

Semua D ETidak Hadir 

Semua

Bil Calon

1B 1C 1D 1E 1T A B C D E

BRILLIANT 33 20 12 1 0 0 0 0 0 33 0 100.00 % 1.32

EXCELLENT 33 14 13 3 3 0 0 0 0 30 3 90.91 % 1.40

GENIUS 31 3 11 5 9 1 2 0 1 19 10 61.29 % 1.93

INTELLIGENT 31 2 3 17 8 1 0 0 0 22 9 70.97 % 2.22

SMART 18 0 2 10 6 0 0 0 0 12 6 66.67 % 2.44

JUMLAH 146 39 41 36 26 2 2 0 1 116 28 79.45 % 1.80

Nota

Sila pastikan SU Peperiksaan sekolah anda telah melakukan Proses Markah Peperiksaan untuk mendapatkan data yang terkini.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ANALISIS MATA PELAJARAN 

TAHUN 2014

BAHASA INGGERISSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYTAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5

Bil KelasBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BRILLIANT 38 38 0 3 7.89 20 52.63 15 39.47 0 0.00 0 0.00 38 100.00 2.32

2 EXCELLENT 38 38 0 0 0.00 3 7.89 31 81.58 4 10.53 0 0.00 34 89.47 3.03

Page 6: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

3 GENIUS 29 29 0 0 0.00 1 3.45 16 55.17 12 41.38 0 0.00 17 58.62 3.38

4 INTELLIGENT 30 30 0 0 0.00 0 0.00 6 20.00 23 76.67 1 3.33 6 20.00 3.83

5 SMART 20 19 1 0 0.00 1 5.26 4 21.05 11 57.89 3 15.79 5 26.32 3.84

Jumlah 155 154 1 3 1.95 25 16.23 72 46.75 50 32.47 4 2.60 100 64.94 3.18

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ANALISIS MATA PELAJARAN 

TAHUN 2014

MATEMATIKSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYTAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5

Bil KelasBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BRILLIANT 38 38 0 3 7.89 7 18.42 20 52.63 7 18.42 1 2.63 30 78.95 2.89

Page 7: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

2 EXCELLENT 38 38 0 1 2.63 2 5.26 13 34.21 21 55.26 1 2.63 16 42.11 3.50

3 GENIUS 29 29 0 0 0.00 0 0.00 5 17.24 22 75.86 2 6.90 5 17.24 3.90

4 INTELLIGENT 30 30 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 30.00 21 70.00 0 0.00 4.70

5 SMART 20 18 2 0 0.00 0 0.00 1 5.56 9 50.00 8 44.44 1 5.56 4.39

Jumlah 155 153 2 4 2.61 9 5.88 39 25.49 68 44.44 33 21.57 52 33.99 3.76

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ANALISIS MATA PELAJARAN 

TAHUN 2014

BAHASA MELAYU PEMAHAMANSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYTAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5

Bil KelasBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BRILLIANT 38 38 0 11 28.95 25 65.79 2 5.26 0 0.00 0 0.00 38 100.00 1.76

2 EXCELLENT 38 38 0 1 2.63 24 63.16 13 34.21 0 0.00 0 0.00 38 100.00 2.32

3 GENIUS 29 29 0 0 0.00 14 48.28 13 44.83 2 6.90 0 0.00 27 93.10 2.59

Page 8: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

4 INTELLIGENT 30 30 0 0 0.00 1 3.33 21 70.00 7 23.33 1 3.33 22 73.33 3.27

5 SMART 20 18 2 0 0.00 2 11.11 10 55.56 5 27.78 1 5.56 12 66.67 3.28

Jumlah 155 153 2 12 7.84 66 43.14 59 38.56 14 9.15 2 1.31 137 89.54 2.53

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ANALISIS MATA PELAJARAN 

TAHUN 2014

BAHASA MELAYU PENULISANSEKOLAH : SK BANDAR SUNWAYTAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5

Bil KelasBil Calon GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E Menguasai

GPMPDaftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BRILLIANT 38 38 0 8 21.05 18 47.37 12 31.58 0 0.00 0 0.00 38 100.00 2.11

2 EXCELLENT 38 38 0 5 13.16 15 39.47 18 47.37 0 0.00 0 0.00 38 100.00 2.34

Page 9: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

3 GENIUS 29 29 0 0 0.00 4 13.79 22 75.86 3 10.34 0 0.00 26 89.66 2.97

4 INTELLIGENT 30 30 0 0 0.00 3 10.00 15 50.00 11 36.67 1 3.33 18 60.00 3.33

5 SMART 20 18 2 0 0.00 2 11.11 13 72.22 3 16.67 0 0.00 15 83.33 3.06

Jumlah 155 153 2 13 8.50 42 27.45 80 52.29 17 11.11 1 0.65 135 88.24 2.68

SENARAI PENCAPAIAN KECEMERLANGAN CALON MENGIKUT KATEGORI TAHUN LIMAPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

SEKURANG-KURANGNYA SATU B

GURU KELAS : HASNIDA BINTI IBRAHIMTAHUN : D5 BRILLIANT

BilNAMA MURID

BIL MP

PENCAPAIAN

BMK BMP BI M3 SN BTN PI PJK PM PMZ PS PSK KH KT BAGPS

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

1SITI MASUMA

5 3[A] 2[B]  75  B  80  A  81  A  82  A  76  B  30  D  76  B  71  B  87  A  84  A  76  B  80  A  66  B 4.40

2FATIN AAINA AUNI BINTI ROSLI

5 2[A] 3[B]  80  A  77  B  71  B  89  A  78  B  88  A  80  A  87  A  74  B  84  A  77  B  76  B  84  A 3.80

Page 10: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

3

SHARIFAH NOOR AIN BINTI SYED ALWI

5 2[A] 3[B]  80  A  80  A  75  B  72  B  72  B  96  A  81  A  87  A  80  A  85  A  76  B  81  A  94  A 3.40

4

NUR HUDA BINTI YUSHAINOR HISHAM

5 1[A] 4[B]  80  A  70  B  72  B  62  B  72  B  98  A  80  A  87  A  80  A  86  A  80  A  85  A  89  A 3.40

5

NUR SAFIAH BT NUR ISKANDAR

5 5[B]  68  B  73  B  71  B  69  B  74  B  98  A  78  B  83  A  94  A  86  A  80  A  74  B  93  A 4.00

Senarai Pencapaian Kecemerlangan Calon Mengikut Kategori

SENARAI PENCAPAIAN KECEMERLANGAN CALON MENGIKUT KATEGORI TAHUN EMPATPEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

SEKURANG-KURANGNYA SATU B

GURU KELAS : DIANNY BINTI ZAKARIATAHUN : D4 BRILLIANT

Bil

NAMA MURID

BIL MP

PENCAPAIAN

BMK BMP BI M3 PI PJK PEK PM BA SEJR RBT TMK DSTR DMR BTSK DSVRGPS

M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G M G

1DEBORAH ANNE WILLIAM

5 4[A] 1[B] 70

 B 83

 A 97

 A 92

 A 98

 A 98

 A 92

 A 57

 C 92

 A 84

 A 90

 A 80

 A 97

 A 90

 A3.40

2

ADLIN QAMARINA BINTI MOHD KAMAL

5 4[A] 1[B] 80

 A 83

 A 85

 A 60

 B 93

 A 94

 A 94

 A 80

 A 86

 A 89

 A 81

 A 92

 A 89

 A 90

 A3.00

3 MOHAMMAD HAQIMIE

5 3[A] 2[B]  8  A  8  A  7  B  6  B  9  A  9  A  9  A  5  C  8  A  8  A  8  A  8  A  8  A  9  A 3.6

CETAK

Page 11: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

ISMAIL BIN ABDULLAH 0 3 8 9 6 2 2 6 0 7 1 4 9 2 0

4

MUHAMMAD SUFFIAN HAQQEM BIN ABDULLAH

5 2[A] 3[B] 80

 A 80

 A 75

 B 68

 B 98

 A 94

 A 94

 A 86

 A 82

 A 74

 B 77

 B 68

 B 82

 A 80

 A3.80

5MUHAMMAD AMEER LUTHFI BIN FOA'AT

5 1[A] 4[B] 68

 B 86

 A 65

 B 74

 B 94

 A 92

 A 92

 A 90

 A 94

 A 65

 B 63

 B 70

 B 97

 A 78

 B4.20

6

NOOR HAIRA AFFINA BT NOOR HAIZAL

5 5[B] 68

 B 63

 B 78

 B 69

 B 86

 A 96

 A 96

 A 58

 C 78

 B 66

 B 83

 A 63

 B 83

 A 85

 A4.60

7 SATISH A/L GANISH 5 5[B]

 63

 B 60

 B 73

 B 69

 B 86

 A 86

 A 96

 A 76

 B 92

 A 74

 B 60

 B 75

 B 83

 A 75

 B4.60

Analisa Mata Pelajaran Tingkatan / Tahun (Tarikh Kemaskini 10/8/2011)

SK BANDAR SUNWAYANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A B C D E MenguasaiTidak

MenguasaiGPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 146 145 1 67 46.21 34 23.45 26 17.93 17 11.72 1 0.69 127 87.59 18 12.41 1.97

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 146 145 1 67 46.21 34 23.45 26 17.93 17 11.72 1 0.69 127 87.59 18 12.41 1.97

3 BAHASA INGGERIS 146 145 1 62 42.76 39 26.90 28 19.31 15 10.34 1 0.69 129 88.97 16 11.03 1.99

4 MATEMATIK 146 145 1 68 46.90 49 33.79 27 18.62 1 0.69 0 0.00 144 99.31 1 0.69 1.73

5 PENDIDIKAN ISLAM 133 132 1 44 33.33 77 58.33 11 8.33 0 0.00 0 0.00 132 100.00 0 0.00 1.75

Page 12: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

6 PENDIDIKAN JASMANI 146 145 1 92 63.45 49 33.79 4 2.76 0 0.00 0 0.00 145 100.00 0 0.00 1.39

7 PENDIDIKAN KESIHATAN 146 145 1 94 64.83 47 32.41 4 2.76 0 0.00 0 0.00 145 100.00 0 0.00 1.38

8 PENDIDIKAN MORAL 12 12 0 3 25.00 6 50.00 2 16.67 1 8.33 0 0.00 11 91.67 1 8.33 2.08

9 BAHASA ARAB 138 134 4 50 37.31 23 17.16 40 29.85 20 14.93 1 0.75 113 84.33 21 15.67 2.25

10 BAHASA TAMIL SK 8 8 0 1 12.50 1 12.50 6 75.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 2.63

11 DUNIA MUZIK 146 145 1 82 56.55 43 29.66 19 13.10 1 0.69 0 0.00 144 99.31 1 0.69 1.58

12 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 146 144 2 103 71.53 19 13.19 19 13.19 3 2.08 0 0.00 141 97.92 3 2.08 1.46

13 DUNIA SENI VISUAL 146 139 7 48 34.53 65 46.76 26 18.71 0 0.00 0 0.00 139 100.00 0 0.00 1.84

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1030 1016 14 498 49.02 284 27.95 177 17.42 54 5.31 3 0.30 959 94.39 57 5.61 1.80

Page 13: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

Analisa Mata Pelajaran Tingkatan / Tahun (Tarikh Kemaskini 10/8/2011)

SK BANDAR SUNWAYANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A B C D E MenguasaiTidak

MenguasaiGPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 126 126 0 34 26.98 62 49.21 28 22.22 2 1.59 0 0.00 124 98.41 2 1.59 1.98

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 126 126 0 34 26.98 62 49.21 28 22.22 2 1.59 0 0.00 124 98.41 2 1.59 1.98

3 BAHASA INGGERIS 126 126 0 43 34.13 42 33.33 25 19.84 13 10.32 3 2.38 110 87.30 16 12.70 2.13

4 MATEMATIK 126 126 0 41 32.54 44 34.92 32 25.40 7 5.56 2 1.59 117 92.86 9 7.14 2.09

5 PENDIDIKAN ISLAM 117 116 1 49 42.24 22 18.97 28 24.14 13 11.21 4 3.45 99 85.34 17 14.66 2.15

Page 14: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

6 PENDIDIKAN JASMANI 126 126 0 76 60.32 32 25.40 16 12.70 2 1.59 0 0.00 124 98.41 2 1.59 1.56

7 PENDIDIKAN KESIHATAN 126 126 0 76 60.32 30 23.81 18 14.29 2 1.59 0 0.00 124 98.41 2 1.59 1.57

8 PENDIDIKAN MORAL 9 9 0 1 11.11 5 55.56 3 33.33 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 2.22

9 BAHASA ARAB 119 118 1 50 42.37 45 38.14 21 17.80 2 1.69 0 0.00 116 98.31 2 1.69 1.79

10 BAHASA TAMIL SK 7 7 0 0 0.00 3 42.86 4 57.14 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 2.57

11 DUNIA MUZIK 126 126 0 99 78.57 27 21.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 126 100.00 0 0.00 1.21

12 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 126 126 0 65 51.59 36 28.57 20 15.87 5 3.97 0 0.00 121 96.03 5 3.97 1.72

13 DUNIA SENI VISUAL 126 125 1 56 44.80 54 43.20 15 12.00 0 0.00 0 0.00 125 100.00 0 0.00 1.67

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 889 888 1 372 41.89 330 37.16 152 17.12 29 3.27 5 0.56 854 96.17 34 3.83 1.83

Page 15: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

Analisa Mata Pelajaran Tingkatan / Tahun (Tarikh Kemaskini 10/8/2011)

SK BANDAR SUNWAYANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D3

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A B C D E MenguasaiTidak

MenguasaiGPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 145 141 4 48 34.04 66 46.81 22 15.60 4 2.84 1 0.71 136 96.45 5 3.55 1.89

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 145 141 4 48 34.04 66 46.81 21 14.89 5 3.55 1 0.71 135 95.74 6 4.26 1.90

3 BAHASA INGGERIS 145 143 2 50 34.97 51 35.66 26 18.18 16 11.19 0 0.00 127 88.81 16 11.19 2.06

Page 16: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

4 MATEMATIK 145 142 3 20 14.08 42 29.58 50 35.21 22 15.49 8 5.63 112 78.87 30 21.13 2.69

5 PENDIDIKAN ISLAM 130 127 3 15 11.81 47 37.01 42 33.07 22 17.32 1 0.79 104 81.89 23 18.11 2.58

6 PENDIDIKAN JASMANI 145 139 6 85 61.15 42 30.22 12 8.63 0 0.00 0 0.00 139 100.00 0 0.00 1.47

7 PENDIDIKAN KESIHATAN 145 139 6 85 61.15 42 30.22 12 8.63 0 0.00 0 0.00 139 100.00 0 0.00 1.47

8 PENDIDIKAN MORAL 14 14 0 5 35.71 4 28.57 5 35.71 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 2.00

9 PENDIDIKAN SENI 18 18 0 0 0.00 4 22.22 14 77.78 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.78

10 BAHASA ARAB 135 133 2 51 38.35 48 36.09 29 21.80 5 3.76 0 0.00 128 96.24 5 3.76 1.91

11 BAHASA TAMIL SK 10 9 1 2 22.22 3 33.33 2 22.22 2 22.22 0 0.00 7 77.78 2 22.22 2.44

12 DUNIA MUZIK 145 143 2 59 41.26 82 57.34 2 1.40 0 0.00 0 0.00 143 100.00 0 0.00 1.60

13 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 145 144 1 52 36.11 58 40.28 28 19.44 6 4.17 0 0.00 138 95.83 6 4.17 1.92

14 DUNIA SENI VISUAL 127 124 3 22 17.74 45 36.29 57 45.97 0 0.00 0 0.00 124 100.00 0 0.00 2.28

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1007 987 20 301 30.50 413 41.84 208 21.07 55 5.57 10 1.01 922 93.41 65 6.59 2.05

Page 17: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

Analisa Mata Pelajaran Tingkatan / Tahun (Tarikh Kemaskini 10/8/2011)

SK BANDAR SUNWAYANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A B C D E MenguasaiTidak

MenguasaiGPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 160 158 2 4 2.53 52 32.91 74 46.84 26 16.46 2 1.27 130 82.28 28 17.72 2.81

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 160 158 2 19 12.03 54 34.18 61 38.61 17 10.76 7 4.43 134 84.81 24 15.19 2.61

3 BAHASA INGGERIS 160 158 2 3 1.90 33 20.89 90 56.96 32 20.25 0 0.00 126 79.75 32 20.25 2.96

Page 18: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

4 MATEMATIK 160 158 2 2 1.27 16 10.13 82 51.90 58 36.71 0 0.00 100 63.29 58 36.71 3.24

5 PENDIDIKAN ISLAM 140 140 0 85 60.71 27 19.29 28 20.00 0 0.00 0 0.00 140 100.00 0 0.00 1.59

6 PENDIDIKAN JASMANI 160 156 4 136 87.18 20 12.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 156 100.00 0 0.00 1.13

7 PENDIDIKAN KESIHATAN 160 156 4 136 87.18 20 12.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 156 100.00 0 0.00 1.13

8 PENDIDIKAN MORAL 19 18 1 5 27.78 11 61.11 1 5.56 1 5.56 0 0.00 17 94.44 1 5.56 1.89

9 PENDIDIKAN SENI 85 85 0 18 21.18 28 32.94 39 45.88 0 0.00 0 0.00 85 100.00 0 0.00 2.25

10 BAHASA ARAB 142 141 1 13 9.22 56 39.72 58 41.13 14 9.93 0 0.00 127 90.07 14 9.93 2.52

11 BAHASA TAMIL SK 17 16 1 3 18.75 3 18.75 5 31.25 4 25.00 1 6.25 11 68.75 5 31.25 2.81

12 DUNIA MUZIK 160 158 2 35 22.15 88 55.70 35 22.15 0 0.00 0 0.00 158 100.00 0 0.00 2.00

13 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI 160 158 2 8 5.06 37 23.42 74 46.84 33 20.89 6 3.80 119 75.32 39 24.68 2.95

14 DUNIA SENI VISUAL 75 75 0 39 52.00 27 36.00 9 12.00 0 0.00 0 0.00 75 100.00 0 0.00 1.60

15 REKABENTUK TEKNOLOGI 160 157 3 33 21.02 70 44.59 44 28.03 9 5.73 1 0.64 147 93.63 10 6.37 2.20

16 SEJARAH (RENDAH) 160 158 2 30 18.99 86 54.43 40 25.32 2 1.27 0 0.00 156 98.73 2 1.27 2.09

17 TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 160 158 2 24 15.19 81 51.27 51 32.28 2 1.27 0 0.00 156 98.73 2 1.27 2.20

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1532 1512 20 200 13.23 547 36.18 565 37.37 183 12.10 17 1.12 1312 86.77 200 13.23 2.52

Page 19: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

Analisa Mata Pelajaran Tingkatan / Tahun (Tarikh Kemaskini 10/8/2011)

SK BANDAR SUNWAYANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHUN 2014

Bil Mata Pelajaran

Bil Calon A B C D E MenguasaiTidak

MenguasaiGPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 155 153 2 12 7.84 66 43.14 59 38.56 14 9.15 2 1.31 137 89.54 16 10.46 2.53

2 BAHASA MELAYU PENULISAN 155 153 2 13 8.50 42 27.45 80 52.29 17 11.11 1 0.65 135 88.24 18 11.76 2.68

3 BAHASA INGGERIS 155 154 1 3 1.95 25 16.23 72 46.75 50 32.47 4 2.60 100 64.94 54 35.06 3.18

Page 20: Analisa Pep Akhir Tahun Dan Upsr 2014

4 MATEMATIK 155 153 2 4 2.61 9 5.88 39 25.49 68 44.44 33 21.57 52 33.99 101 66.01 3.76

5 SAINS 155 154 1 2 1.30 29 18.83 72 46.75 48 31.17 3 1.95 103 66.88 51 33.12 3.14

6 BAHASA TAMIL KOMUNIKASI 20 18 2 1 5.56 6 33.33 9 50.00 1 5.56 1 5.56 16 88.89 2 11.11 2.72

7 PENDIDIKAN ISLAM 128 128 0 45 35.16 29 22.66 47 36.72 6 4.69 1 0.78 121 94.53 7 5.47 2.13

8 PENDIDIKAN JASMANI 155 154 1 7 4.55 141 91.56 6 3.90 0 0.00 0 0.00 154 100.00 0 0.00 1.99

9 PENDIDIKAN MORAL 27 25 2 8 32.00 8 32.00 8 32.00 1 4.00 0 0.00 24 96.00 1 4.00 2.08

10 PENDIDIKAN MUZIK 155 152 3 12 7.89 53 34.87 87 57.24 0 0.00 0 0.00 152 100.00 0 0.00 2.49

11 PENDIDIKAN SENI 155 148 7 61 41.22 65 43.92 22 14.86 0 0.00 0 0.00 148 100.00 0 0.00 1.74

12 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 155 152 3 74 48.68 60 39.47 15 9.87 3 1.97 0 0.00 149 98.03 3 1.97 1.65

13 KEMAHIRAN HIDUP 155 155 0 3 1.94 83 53.55 69 44.52 0 0.00 0 0.00 155 100.00 0 0.00 2.43

14 KAJIAN TEMPATAN 155 153 2 8 5.23 74 48.37 71 46.41 0 0.00 0 0.00 153 100.00 0 0.00 2.41

15 BAHASA ARAB 134 133 1 30 22.56 36 27.07 47 35.34 17 12.78 3 2.26 113 84.96 20 15.04 2.45

