Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

5
PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ) BORANG RUMUSAN ANALISIS MENGIKUT KONSTRUK KOD SEKOLAH :XBA 4365 NAMA SEKOLAH :SEK.TERMUNONG TUARAN BIL. MURID TEGAR (LITERASI): 0 ORANG BIL. MURID TEGAR (NUMERASI) : 0 ORANG BIL. MURID LINUS (LITERASI) : 0 ORANG BIL. MURID LINUS (NUMERASI): 6 0RANG KONSTRUK TOV(DIAGNOSTIK) ETR (SARINGAN 1) AR (SARINGAN 1) LITERASI NUMERASI LITERASI NUMERASI LITERASI NUMERASI TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS K1 0 29 0 29 0 29 K2 0 29 0 29 0 29 K3 0 28 0 29 0 28 K4 0 29 0 29 0 29 K5 0 29 0 29 0 29 K6 0 24 0 29 0 26 K7 0 26 0 29 0 28 K8 0 26 0 29 0 28 K9 0 26 0 29 0 28 K10 0 26 0 29 0 28 K11 0 26 0 29 0 28 K12 0 24 0 25 0 28 Disediakan oleh ______________________________ MOHD HAFIZ BIN ABDUL KARIM Guru LINUS Tahun 1 Disahkan oleh ______________________________ Guru Besar/PK Pentadbiran

description

LINUS HEADCOUNT

Transcript of Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

Page 1: Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )BORANG RUMUSAN ANALISIS MENGIKUT KONSTRUK

KOD SEKOLAH :XBA 4365

NAMA SEKOLAH :SEK.TERMUNONG TUARAN

BIL. MURID TEGAR (LITERASI): 0 ORANG BIL. MURID TEGAR (NUMERASI) : 0 ORANG

BIL. MURID LINUS (LITERASI) : 0 ORANG BIL. MURID LINUS (NUMERASI): 6 0RANG

KONSTRUK

TOV(DIAGNOSTIK) ETR (SARINGAN 1) AR (SARINGAN 1)

LITERASI NUMERASI LITERASI NUMERASI LITERASI NUMERASI

TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS TEGAR LINUS

K1 0 29 0 29 0 29

K2 0 29 0 29 0 29

K3 0 28 0 29 0 28

K4 0 29 0 29 0 29

K5 0 29 0 29 0 29

K6 0 24 0 29 0 26

K7 0 26 0 29 0 28

K8 0 26 0 29 0 28

K9 0 26 0 29 0 28

K10 0 26 0 29 0 28

K11 0 26 0 29 0 28

K12 0 24 0 25 0 28

Disediakan oleh

______________________________MOHD HAFIZ BIN ABDUL KARIMGuru LINUS Tahun 1

Disahkan oleh

______________________________Guru Besar/PK Pentadbiran

Page 2: Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )BORANG HEADCOUNT MURID TEGAR

KOD SEKOLAH XBA 4365

NAMA SEKOLAH SEK.TERMUNONG TUARAN

BIL. NAMA MURID

LITERASI NUMERASI

TOV (SARINGAN 1) ETR (SARINGAN 2) AR(SARINGAN 2) TOV (SARINGAN 1) ETR (SARINGAN 2) AR(SARINGAN 2)

K1 K2 K1 K2 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2

1 AELLEYANNA BINTI AMNOR HASSAN P 1 1 1 1 1 1

2 ANAS FAEZAHTUL BINTI MAHRUF P 1 1 1 1 1 1

3 ANIEFA ZUELAIHA BINTI DOL P 1 1 1 1 1 1

4 DINIE DHANIEL LIM L 1 1 1 1 1 1

5 MOHAMAD AZAHARI BIN JAINAL L 1 1 1 1 1 1

6 MOHAMAD FAZIERUL BIN CHRISTOPHER L 1 1 1 1 1 1

7 MOHAMAD FAZIRUL L 1 1 1 1 1 1

8 MOHAMAD HAFIFI L 1 1 1 1 1 1

9 MOHAMAD HAZARUL EQHWAN BIN NORDAY L 1 1 1 1 1 1

10 MOHAMAD MUSTAQIM BIN MUHAMAD L 1 1 1 1 1 1

11 MOHAMMAD ASHRAF DANIEL BIN BOBOY CHONG L 1 1 1 1 1 1

12 MOHAMMAD HELMI BIN FAZIL L 1 1 1 1 1 1

13 MUHAMAD HAZIQ DANIEL BIN HENDRI L 1 1 1 1 1 1

14 MUHAMAD SAFWAN BIN SIRMON L 1 1 1 1 1 1

15 MUHAMMAD HAIQAL AQIEM BIN MADULEH L 1 1 1 1 1 1

16 NORIZWANNI BTE AHZAMAN P 1 1 1 1 1 1

17 NUR DAWIYAHAIN BINTI MD TAHIR P 1 1 1 1 1 1

18 NUR FARHANA ALEYSA BINTI MJA'APAR P 1 1 1 1 1 1

19 NUR NAJWATUL FARHANAH BINTI ROBERT P 1 1 1 1 1 1

20 NURIDAYATI BINTI KASMADI P 1 1 1 1 1 1

21 NURINSYIERA BINTI PARMIN P 1 1 1 1 1 1

22 NURKHADEEJA BINTI YAYAH P 1 1 1 1 1 1

23 NURUL ALYA FARAHIN P 1 1 1 1 1 1

24 OLIVIA @ NURAMANISYAH ABDULLAH P 1 1 1 1 1 1

25 SITI FAIZURIAH BINTI WILSON P 1 1 1 1 1 1

26 SITI JASNIRAH P 1 1 1 1 1 1

27 SITI NUR FATIMATUL ERDAWANI BINTI MOHD FUAD P 1 1 1 1 1 1

28 SITI NURAISYAH BINTI JASMIL P 1 1 1 1 1 1

29 ZARINA BINTI JAFFRAN P 1 1 1 1 1 1

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 29 29 29 29 29 29

JANTINA (L/P)

PERATUS KEHADIRAN

SEHINGGA 31 MAC 2011

SEBAB-SEBAB KETIDAKHADIRAN (JIKA PERATUS KEHADIRAN

KURANG DARIPADA 85%)

SEBAB-SEBAB MURID TIDAK MENGUASAI KONSTRUK 1 DAN

KONSTRUK 2

FASILINUS BERTANGGUNGJAWAB

Disediakan oleh

______________________________MOHD HAFIZ BIN ABDULKARIMGuru LINUS Tahun 1

Disahkan oleh

______________________________Guru Besar/PK Pentadbiran

Page 3: Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

Nota :

*Tandakan '1' di ruangan murid menguasai

* Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi

Page 4: Borang Headcount Linus(Th1)2013-Sar1ngan 2

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )

BORANG HEADCOUNT MURID LINUS

KOD SEKOLAH :XBA 4365

NAMA SEKOLAH :SEK.TERMUNONG TUARAN

BIL. NAMA MURID

LITERASI NUMERASI

TOV (SARINGAN 1) ETR (SARINGAN 2) AR (SARINGAN 2) TOV (SARINGAN 1) ETR (SARINGAN 2) AR (SARINGAN 2)

K3 K4 K5 K6 K7 K3 K4 K5 K6 K7 K3 K4 K5 K6 K7 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

1 AELLEYANNA BINTI AMNOR HASSAN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 ANAS FAEZAHTUL BINTI MAHRUF P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 ANIEFA ZUELAIHA BINTI DOL P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 DINIE DHANIEL LIM L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 MOHAMAD AZAHARI BIN JAINAL L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 MOHAMAD FAZIERUL BIN CHRISTOPHER L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 MOHAMAD FAZIRUL L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 MOHAMAD HAFIFI L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 MOHAMAD HAZARUL EQHWAN BIN NORDAY L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 MOHAMAD MUSTAQIM BIN MUHAMAD L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 MOHAMMAD ASHRAF DANIEL BIN BOBOY CHONG L 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

12 MOHAMMAD HELMI BIN FAZIL L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 MUHAMAD HAZIQ DANIEL BIN HENDRI L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 MUHAMAD SAFWAN BIN SIRMON L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 MUHAMMAD HAIQAL AQIEM BIN MADULEH L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 NORIZWANNI BTE AHZAMAN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 NUR DAWIYAHAIN BINTI MD TAHIR P 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

18 NUR FARHANA ALEYSA BINTI MJA'APAR P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 NUR NAJWATUL FARHANAH BINTI ROBERT P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 NURIDAYATI BINTI KASMADI P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 NURINSYIERA BINTI PARMIN P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 NURKHADEEJA BINTI YAYAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 NURUL ALYA FARAHIN P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

24 OLIVIA @ NURAMANISYAH ABDULLAH P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 SITI FAIZURIAH BINTI WILSON P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 SITI JASNIRAH P 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

27 SITI NUR FATIMATUL ERDAWANI BINTI MOHD FUAD P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 SITI NURAISYAH BINTI JASMIL P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 ZARINA BINTI JAFFRAN P 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 29 24 26 26 28 24 25 24 29 29 29 29 29 29 29 26 25 25 28 29 29 26 28 28 29 26 28 24

Nota :

*Tandakan '1' di ruangan murid menguasai

* Tambah baris jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi

JANTINA (L/P)

PERATUS KEHADIRAN

SEHINGGA 31 MAC 2011

SEBAB-SEBAB KETIDAKHADIRAN (JIKA PERATUS KEHADIRAN

KURANG DARIPADA 85%)

SEBAB-SEBAB MURID TIDAK MELEPASI SARINGAN

Disediakan oleh

______________________________MOHD HAFIZ BIN ABDUL KARIMGuru LINUS Tahun 1

Disahkan oleh

______________________________Guru Besar/PK Pentadbiran