CONTOH NRECA.xlsx

download CONTOH NRECA.xlsx

of 28

Transcript of CONTOH NRECA.xlsx

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    1/28

    Tahun awal : 1976 #REF! hasil

    DAS : 89.110 50.000 mula2

    P1 : 0.3

    P2 : 0.4

    curah hujan

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

    jan 7 109 66 29 56 180 204 167

    7 186 30 25 60 121 45 134

    feb 38 56 0 16 0 103 22 236

    88 178 0 5 0 109 71 140

    mar 85 173 6 2 0 0 36 162

    39 226 38 0 0 0 200 162

    apr 7 36 35 8 0 47 114 87

    39 169 35 16 0 47 103 147may 66 228 18 20 90 0 262 28

    57 48 54 44 69 0 227 118

    jun 41 74 26 10 186 212 165 139

    41 99 18 15 173 43 104 109

    jul 32 150 13 97 199 212 86 24

    62 75 54 49 23 43 182 4

    aug 7 74 0 21 30 0 0 1

    47 63 0 21 50 0 0 1

    sep 73 49 2 41 17 0 125 6

    26 84 3 0 112 0 43 90

    oct 82 103 39 23 0 0 81 19

    29 117 0 17 0 0 93 56

    nov 0 98 1 39 26 0 100 141

    0 141 64 112 53 0 150 29

    dec 57 69 101 112 157 0 173 34

    245 50 38 141 158 0 191 171

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    2/28

    awal 154.350

    terakhir #REF!

    9 10 11 12 13 14 15 16 17

    1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

    10 58 63 29 99 125 0 43 34

    29 55 166 55 17 164 0 142 175

    2 57 0 97 133 98 153 0 85

    0 104 0 0 39 57 151 35 49

    11 182 0 18 0 146 82 117 118

    0 120 0 57 0 211 72 75 167

    0 68 0 45 36 137 79 51 126

    17 88 0 119 91 81 75 10 10367 49 0 209 75 146 30 77 158

    127 43 0 49 83 28 78 36 323

    61 106 0 74 57 243 87 9 358

    216 29 0 59 31 107 103 50 90

    163 72 0 134 55 118 301 98 84

    235 5 0 35 25 63 73 7 17

    204 34 0 42 301 162 94 55 24

    53 17 0 0 74 169 65 0 1

    131 17 0 38 0 0 10 14 0

    24 26 0 33 96 0 159 67 12

    14 65 86 63 52 68 38 0 15

    164 83 85 116 17 111 40 0 5

    61 68 131 92 83 130 10 22 17

    67 68 76 44 60 94 155 3 58

    95 159 60 54 41 290 141 271 108

    207 78 82 92 89 98 107 162 89

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    3/28

    18 19 20 21 22 23 24 25 26

    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

    101 56 180 107 0 239 0 120 54

    38 46 128 49 0 84 15 218 43

    7 14 149 48 290 283 0 69 43

    57 94 11 101 114 117 0 65 128

    73 188 230 107 260 264 0 21 24

    10 179 223 144 305 278 0 55 99

    153 177 226 203 131 111 0 202 40

    33 85 135 169 179 43 0 103 7088 40 327 102 41 52 0 109 18

    80 201 51 140 105 48 0 105 17

    58 84 196 83 327 5 0 1 127

    21 176 50 106 49 28 0 41 99

    72 43 68 90 49 60 0 128 57

    219 62 0 100 0 51 0 56 50

    43 32 30 194 0 18 0 31 94

    36 3 36 114 0 27 0 72 7

    37 56 0 108 20 26 159 5 57

    65 34 0 143 76 0 94 87 102

    33 136 10 38 40 40 58 85 50

    98 95 111 63 154 3 37 126 106

    75 91 37 42 0 81 41 25 67

    39 188 21 207 0 27 136 39 162

    17 188 109 242 0 20 22 31 2

    118 83 67 140 0 20 182 117 60

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    4/28

    27 28 29 30 31 32 33 34

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

    120 10 249 100 83 111 133 35

    236 119 46 70 89 118 142 37

    180 23 65 139 116 188 129 112

    160 81 124 135 116 188 129 112

    25 137 198 393 131 80 70 157

    92 40 297 51 140 86 74 167

    207 135 116 0 76 193 99 128

    203 15 72 0 76 193 99 12818 96 219 116 125 118 121 126

    10 82 0 47 134 126 129 134

    12 21 47 51 51 305 189 227

    32 11 143 5 51 305 189 227

    37 1 224 66 102 39 190 341

    178 21 21 54 109 42 203 364

    38 1 61 0 73 45 96 149

    0 3 230 0 78 48 103 159

    9 23 17 42 18 127 168 146

    9 17 81 97 18 127 168 146

    0 23 86 0 135 6 47 107

    17 68 3 0 144 6 50 114

    27 51 18 0 135 61 44 173

    4 29 192 0 135 61 44 173

    6 170 52 116 120 152 99 157

    21 123 58 37 127 162 106 168

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    5/28

    Evapotranspirasi DAS

    jan 109.739 3.53996 109.739

    feb 107.434 3.83693 107.434

    mar 116.103 3.74525 116.103

    apr 109.693 3.65643 109.693

    may 113.552 3.66297 113.552

    jun 100.330 3.34433 100.33

    jul 105.437 3.40119 105.437

    aug 126.685 4.08661 126.685sep 131.003 4.36678 131.003

    oct 135.495 4.37081 135.495

    nov 118.974 3.9658 118.974

    dec 110.957 3.57925 110.957

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    6/28

    KELOMPOK I

    TAHUN : 1989 PSUB : 0.3 GWF :

    LUAS DAS : 1800 Ha GWS: 0.31Nilai tamp kelengasan awal : 154,35 mm

    MOIST STOR EXCESS

    BULAN HUJAN PET STORAGE RATIO HUJAN AET AET WATER MOIST EXCESS DELTA

    NOMINAL PET PET BALANCE RATIO MOIST STORAGE

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

    ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )

    JAN SB I 53 37.66 154.35 0.55 1.41 1.00 37.66 15.34 0.11 1.69 13.65 SB II 95 40.17 168.00 0.60 2.36 1.00 40.17 54.83 0.14 7.68 47.15

    FEB SB I 97 36.17 215.16 0.76 2.68 1.00 36.17 60.83 0.29 17.64 43.19

    SB II 48 36.17 258.35 0.92 1.33 1.00 36.17 11.83 0.42 4.97 6.86

    MAR SB I 42 46.64 265.21 0.94 0.90 0.93 43.38 -1.38 0.00 0.00 -1.38

    SB II 106 49.75 263.83 0.94 2.13 1.00 49.75 56.25 0.42 23.63 32.63

    APR SB I 4 49.14 296.46 1.05 0.08 0.53 26.04 -22.04 0.00 0.00 -22.04

    SB II 24 49.14 274.41 0.97 0.49 0.71 34.89 -10.89 0.00 0.00 -10.89

    MEI SB I 48 52.46 263.52 0.93 0.91 0.95 49.84 -1.84 0.00 0.00 -1.84

    SB II 2 55.96 261.69 0.93 0.04 0.45 25.18 -23.18 0.00 0.00 -23.18

    JUN SB I 9 51.89 238.50 0.85 0.17 0.49 25.43 -16.43 0.00 0.00 -16.43

    SB II 3 51.89 222.08 0.79 0.06 0.39 20.24 -17.24 0.00 0.00 -17.24

    JUL SB I 1 58.44 204.84 0.73 0.02 0.35 20.45 -19.45 0.00 0.00 -19.45

    SB II 8 62.34 185.39 0.66 0.13 0.37 23.07 -15.07 0.00 0.00 -15.07 AGS SB I 0 68.81 170.32 0.60 0.00 0.30 20.64 -20.64 0.00 0.00 -20.64

    SB II 0 73.4 149.68 0.53 0.00 0.25 18.35 -18.35 0.00 0.00 -18.35

    SEP SB I 0 79.12 131.33 0.47 0.00 0.20 15.82 -15.82 0.00 0.00 -15.82

    SB II 0 79.12 115.50 0.41 0.00 0.20 15.82 -15.82 0.00 0.00 -15.82

    OKT SB I 0 74.2 99.68 0.35 0.00 0.15 11.13 -11.13 0.00 0.00 -11.13

    SB II 19 79.15 88.55 0.31 0.24 0.32 25.33 -6.33 0.00 0.00 -6.33

    NOP SB I 122 59.44 82.22 0.29 2.05 1.00 59.44 62.56 0.03 1.88 60.68

    SB II 20 59.44 142.91 0.51 0.34 0.48 28.53 -8.53 0.00 0.00 -8.53

    DES SB I 128 44.04 134.37 0.48 2.91 1.00 44.04 83.96 0.80 67.17 16.79

    SB II 81 46.98 151.17 0.54 1.72 1.00 46.98 34.02 0.11 3.74 30.28

    JUMLAH = 910.00 3.1837 0

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    7/28

    Hasil sudah M3/dt

    1975 1976 1977 1978 1979 1980

    JAN SB I 0.024 0.044 0.243 0.010 0.064 1.555

    SB II 0.093 0.103 0.019 0.003 0.042 0.871

    FEB SB I 0.247 0.025 0.006 0.001 0.006 0.773

    SB II 0.086 0.250 0.002 0.000 0.002 0.840

    MAR SB I 0.010 0.466 0.001 0.000 0.001 0.071

    SB II 0.283 0.890 0.000 0.000 0.000 0.020

    APR SB I 0.022 0.074 0.000 0.000 0.000 0.012

    SB II 0.006 0.854 0.000 0.000 0.000 0.008

    MEI SB I 0.002 1.396 0.000 0.000 0.056 0.001

    SB II 0.001 0.104 0.015 0.005 0.036 0.000

    JUN SB I 0.000 0.292 0.001 0.000 0.377 1.350

    SB II 0.000 0.511 0.000 0.000 0.770 0.099

    JUL SB I 0.000 0.976 0.000 0.090 1.201 1.708

    SB II 0.000 0.307 0.060 0.020 0.091 0.117

    AGS SB I 0.000 0.231 0.004 0.003 0.029 0.037

    SB II 0.000 0.074 0.001 0.001 0.008 0.011

    SEP SB I 0.000 0.011 0.000 0.000 0.003 0.003SB II 0.000 0.257 0.000 0.000 0.430 0.001

    OKT SB I 0.000 0.463 0.000 0.000 0.030 0.000

    SB II 0.000 0.547 0.000 0.000 0.008 0.000

    NOP SB I 0.024 0.498 0.000 0.000 0.003 0.000

    SB II 0.002 0.974 0.086 0.081 0.019 0.000

    DES SB I 0.849 0.298 0.452 0.207 0.633 0.000

    SB II 0.100 0.052 0.031 0.407 0.786 0.000

    dsa

    Hasil Nreca diatas di tambah baseflbase flow 0.0740741975 1976 1977 1978 1979 1980

    JAN SB I 0.098 0.118 0.317 0.084 0.138 1.629

    SB II 0.167 0.177 0.093 0.077 0.117 0.945

    FEB SB I 0.321 0.099 0.080 0.075 0.080 0.847

    SB II 0.160 0.324 0.076 0.074 0.076 0.914

    MAR SB I 0.084 0.540 0.075 0.074 0.075 0.145

    SB II 0.357 0.964 0.074 0.074 0.074 0.094

    APR SB I 0.096 0.148 0.074 0.074 0.074 0.087

    SB II 0.081 0.928 0.074 0.074 0.074 0.082

    MEI SB I 0.076 1.470 0.074 0.074 0.130 0.075

    SB II 0.075 0.179 0.089 0.079 0.110 0.074

    JUN SB I 0.074 0.366 0.075 0.074 0.452 1.424

    SB II 0.074 0.585 0.074 0.074 0.844 0.173

    JUL SB I 0.074 1.050 0.074 0.164 1.275 1.782

    SB II 0.074 0.381 0.134 0.095 0.165 0.191

    AGS SB I 0.074 0.305 0.078 0.077 0.103 0.112

    SB II 0.074 0.148 0.075 0.075 0.082 0.085

    SEP SB I 0.074 0.085 0.074 0.074 0.077 0.077

    SB II 0.074 0.331 0.074 0.074 0.504 0.075

    OKT SB I 0.074 0.537 0.074 0.074 0.104 0.074

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    8/28

    SB II 0.074 0.621 0.074 0.074 0.082 0.074

    NOP SB I 0.098 0.572 0.074 0.074 0.077 0.074

    SB II 0.076 1.048 0.160 0.155 0.094 0.074

    DES SB I 0.923 0.372 0.526 0.281 0.707 0.074

    SB II 0.174 0.126 0.105 0.481 0.860 0.074

    3.730

    3.526 11.475 2.699 2.607 6.375 9.256

    Data diatas di Kopi paste kemudian di urutkan dari kecil ke besar

    SB I SB II SB I SB II SB I SB II SB I

    1 2 3 4 5 6 7

    15 16 14 14 15 16 15

    1 1975 0.081 0.098 0.091 0.084 0.080 0.077 0.076

    2 1976 0.117 0.140 0.120 0.140 0.111 0.095 0.087

    3 1977 0.192 0.180 0.123 0.225 0.119 0.122 0.104

    4 1978 0.338 0.235 0.184 0.236 0.158 0.143 0.118

    5 1979 0.360 0.329 0.324 0.293 0.164 0.161 0.130

    6 1980 0.835 0.438 0.325 0.351 0.197 0.275 0.185

    7 1981 0.893 0.476 0.345 0.426 0.229 0.341 0.2458 1982 1.034 0.605 0.438 0.921 0.494 0.409 0.289

    9 1983 1.199 0.614 0.463 1.042 0.549 0.416 0.417

    10 1984 1.273 0.637 0.536 1.139 0.670 0.523 0.693

    11 1985 1.278 0.693 0.597 1.318 0.893 0.609 0.770

    12 1986 1.575 0.748 0.727 1.358 1.633 0.762 1.113

    13 1987 1.924 0.785 1.257 1.362 2.588 0.951 1.916

    14 1988 2.085 0.837 1.492 1.744 2.742 2.414 2.258

    15 1989 2.161 0.888 1.520 2.374 4.215 3.422 2.432

    16 1990 2.629 1.205 1.687 2.632 4.257 3.425 3.863

    17 1991 2.847 1.511 1.848 2.954 5.157 3.525 4.052

    18 1992 2.854 1.700 2.043 4.590 5.482 3.784 4.580

    19 1993 2.896 2.517 2.202 4.718 5.647 4.821 6.72420 1994 3.095 2.945 3.803 4.771 5.999 5.102 7.134

    21 1995 3.096 3.929 4.045 6.737 6.288 5.238 7.268

    22 1996 3.156 4.918 6.178 7.528 6.555 7.573 7.883

    23 1997 4.613 5.244 7.471 7.758 7.505 8.025 7.943

    24 1998 5.105 5.264 8.163 8.692 8.640 8.976 8.297

    25 1999 5.660 5.320 8.426 9.088 8.688 9.002 9.463

    26 2000 5.825 7.574 10.125 9.191 8.828 9.997 10.807

    27 2001 6.423 8.175 11.717 10.717 9.142 11.295 11.191

    28 2002 7.201 9.028 13.715 11.151 13.258 12.764 11.268

    29 2003 8.352 9.667 13.803 11.570 15.909 13.752 11.802

    30 2004 11.220 11.225 17.144 11.901 16.013 14.524 14.315

    31 2005 15.090 11.235 17.776 14.289 20.216 17.303 14.511

    32 2006 15.297 11.372 25.663 14.997 25.955 19.388 17.259

    33 2007 15.960 13.779 27.909 15.294 27.108 26.455 17.894

    34 2008 18.673 17.660 31.392 18.513 36.272 31.074 22.113

    2.727 2.645 3.578 3.969 4.352 4.069 4.245

    3534820.458 ######## ######## ######## ######## ######## ########

    JAN FEB MAR A

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    9/28

    0.000

    0.100

    0.200

    0.300

    0.400

    0.500

    0.600

    0.700

    0.800

    0.900

    1 6 11 16

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    10/28

    1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

    0.079 1.561 0.085 0.247 0.238 0.015 0.439 0.307 0.090 0.075

    0.009 1.064 0.024 0.093 1.388 0.015 0.034 0.521 0.025 1.100

    0.002 2.532 0.008 0.137 0.117 0.114 0.745 0.357 1.355 0.093

    0.034 1.394 0.002 0.730 0.035 0.008 0.054 0.094 1.416 0.028

    0.003 1.486 0.001 1.624 0.010 0.002 0.015 0.617 0.490 0.847

    0.243 1.355 0.000 0.865 0.003 0.016 0.004 1.141 0.262 0.306

    0.222 0.588 0.000 0.322 0.001 0.008 0.001 0.804 0.393 0.057

    0.250 1.256 0.000 0.503 0.000 0.186 0.311 0.345 0.346 0.012

    1.016 0.103 0.131 0.061 0.000 0.699 0.212 0.908 0.032 0.348

    1.206 0.771 0.572 0.014 0.000 0.058 0.248 0.068 0.293 0.023

    1.121 1.203 0.179 0.734 0.000 0.217 0.119 1.797 0.526 0.007

    0.630 0.873 1.469 0.052 0.000 0.122 0.013 0.755 0.737 0.068

    0.427 0.083 1.232 0.330 0.000 0.670 0.078 0.811 3.123 0.650

    1.240 0.023 1.866 0.025 0.000 0.046 0.006 0.210 0.489 0.043

    0.102 0.007 1.800 0.008 0.000 0.015 1.990 1.167 0.560 0.032

    0.029 0.002 0.152 0.002 0.000 0.004 0.273 1.179 0.132 0.005

    0.568 0.001 0.859 0.001 0.000 0.001 0.052 0.107 0.023 0.0020.041 0.330 0.071 0.000 0.000 0.000 0.348 0.032 1.196 0.091

    0.210 0.023 0.021 0.074 0.038 0.040 0.028 0.096 0.084 0.006

    0.269 0.006 1.012 0.205 0.047 0.348 0.008 0.441 0.024 0.002

    0.441 0.931 0.155 0.175 0.210 0.313 0.252 0.808 0.008 0.001

    0.963 0.065 0.171 0.165 0.135 0.028 0.076 0.473 1.169 0.000

    1.273 0.019 0.514 1.188 0.081 0.054 0.009 2.491 1.147 1.801

    1.421 1.138 1.640 0.358 0.174 0.312 0.318 0.651 0.703 1.164

    ow1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

    0.153 1.635 0.159 0.321 0.313 0.089 0.513 0.381 0.164 0.149

    0.083 1.138 0.098 0.167 1.462 0.089 0.108 0.595 0.099 1.174

    0.076 2.606 0.082 0.211 0.191 0.188 0.819 0.431 1.429 0.167

    0.108 1.468 0.077 0.805 0.109 0.083 0.128 0.168 1.491 0.102

    0.077 1.560 0.075 1.698 0.084 0.076 0.089 0.691 0.564 0.922

    0.317 1.429 0.074 0.939 0.077 0.090 0.078 1.215 0.336 0.380

    0.296 0.662 0.074 0.396 0.075 0.082 0.075 0.878 0.467 0.131

    0.324 1.330 0.074 0.577 0.074 0.260 0.385 0.420 0.420 0.086

    1.090 0.177 0.205 0.135 0.074 0.773 0.286 0.982 0.106 0.423

    1.280 0.845 0.646 0.088 0.074 0.132 0.322 0.142 0.367 0.097

    1.195 1.277 0.253 0.808 0.074 0.291 0.193 1.871 0.600 0.082

    0.704 0.947 1.543 0.126 0.074 0.196 0.088 0.829 0.811 0.142

    0.501 0.157 1.306 0.404 0.074 0.744 0.152 0.885 3.198 0.724

    1.314 0.097 1.940 0.099 0.074 0.120 0.080 0.284 0.563 0.117

    0.176 0.082 1.874 0.082 0.074 0.089 2.064 1.241 0.634 0.106

    0.103 0.076 0.226 0.076 0.074 0.078 0.347 1.253 0.206 0.079

    0.643 0.075 0.933 0.075 0.074 0.075 0.126 0.182 0.098 0.076

    0.116 0.404 0.145 0.074 0.074 0.074 0.422 0.106 1.270 0.165

    0.284 0.097 0.095 0.148 0.112 0.114 0.102 0.170 0.158 0.080

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    11/28

    0.343 0.081 1.086 0.279 0.121 0.422 0.082 0.515 0.098 0.076

    0.515 1.005 0.229 0.249 0.284 0.387 0.326 0.882 0.082 0.075

    1.037 0.139 0.245 0.239 0.209 0.102 0.150 0.547 1.243 0.074

    1.347 0.094 0.588 1.262 0.155 0.128 0.083 2.565 1.221 1.875

    1.495 1.212 1.714 0.432 0.248 0.386 0.392 0.725 0.777 1.238

    13.578 18.591 13.742 9.689 4.254 5.071 7.411 17.959 16.403 8.541

    SB II SB I SB II SB I SB II SB I SB II SB I SB II SB I

    8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

    15 15 16 15 15 15 16 15 16 15

    0.075 0.075 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.075

    0.082 0.079 0.118 0.081 0.078 0.081 0.080 0.078 0.076 0.094

    0.092 0.090 0.132 0.093 0.085 0.084 0.196 0.130 0.105 0.100

    0.101 0.151 0.192 0.102 0.091 0.138 0.242 0.145 0.114 0.102

    0.108 0.284 0.225 0.251 0.180 0.291 0.323 0.152 0.118 0.148

    0.203 0.515 0.322 0.360 0.401 0.434 0.613 0.213 0.152 0.165

    0.280 0.771 0.450 0.675 0.435 0.972 0.647 0.278 0.189 0.1980.474 0.901 0.521 0.780 0.497 1.125 0.671 0.327 0.216 0.221

    0.596 1.345 0.730 1.049 0.523 1.827 0.694 0.419 0.268 0.237

    0.919 1.372 0.753 1.073 0.604 1.842 0.781 0.526 0.303 0.301

    1.129 1.409 0.807 1.329 0.659 2.015 0.927 0.603 0.328 0.364

    1.489 1.876 1.107 1.401 0.673 2.129 0.956 0.628 0.429 0.368

    1.874 2.199 1.177 1.642 0.874 2.284 1.060 0.705 0.527 0.389

    2.587 2.317 1.376 1.934 0.938 2.954 1.349 0.880 0.534 0.401

    2.660 2.374 1.635 2.006 1.306 3.038 1.351 0.891 0.567 0.471

    2.942 2.849 2.064 2.110 1.480 3.597 1.383 0.950 0.585 0.472

    3.244 3.649 2.274 2.408 1.519 4.484 1.443 0.982 0.633 0.515

    3.551 3.681 2.587 3.716 3.760 4.965 1.493 1.176 0.694 0.584

    3.947 4.348 3.021 4.270 4.611 5.061 1.795 1.298 0.763 0.5853.990 4.618 3.256 5.428 6.067 6.098 2.201 1.491 0.871 0.635

    4.098 5.804 3.437 5.503 6.367 6.370 2.289 1.835 1.064 0.711

    5.092 6.801 4.231 5.712 6.964 6.397 2.390 1.842 1.069 0.717

    5.132 7.244 5.184 7.462 7.465 6.688 2.825 1.885 1.093 1.157

    5.728 7.674 5.569 8.141 7.532 7.067 2.948 2.105 1.336 1.242

    5.993 7.847 7.883 11.426 7.664 7.584 4.002 2.947 1.429 1.414

    6.806 9.284 8.426 12.427 8.040 8.757 5.676 3.146 2.392 2.026

    10.860 9.456 8.428 13.047 9.316 11.241 6.264 4.430 2.641 2.051

    11.107 9.952 9.439 17.822 9.730 11.819 6.594 6.735 2.869 6.071

    12.985 10.538 9.968 17.873 9.846 12.310 11.963 8.205 3.071 7.073

    13.430 10.840 9.980 19.678 14.052 16.833 12.675 12.023 7.095 8.329

    13.476 11.233 10.667 22.967 14.358 18.543 16.642 15.877 7.517 9.607

    18.067 16.896 11.921 31.386 18.775 19.298 18.647 17.310 12.068 9.741

    18.797 17.976 13.583 35.264 23.996 30.376 19.394 18.393 15.449 14.124

    19.131 33.504 26.047 36.195 33.418 37.609 39.154 19.183 16.398 14.496

    3.384 3.776 2.944 4.490 3.372 4.198 2.180 1.554 0.845 0.996

    ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

    R MEI JUN JUL AGS S

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    12/28

    21

    Series1

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    13/28

    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

    0.115 0.642 0.097 1.468 0.501 0.127 1.934 0.000

    0.708 0.048 0.017 0.903 0.045 0.036 0.466 0.000

    0.338 0.017 0.006 1.313 0.036 3.186 2.835 0.000

    0.059 0.107 0.286 0.114 0.462 1.086 1.040 0.000

    0.515 0.260 0.887 2.005 0.509 2.686 2.568 0.000

    0.893 0.019 1.010 1.920 0.755 3.086 2.607 0.000

    0.763 1.106 1.171 2.162 1.444 1.288 0.964 0.000

    0.551 0.078 0.444 1.175 1.325 1.759 0.122 0.000

    1.097 0.433 0.054 3.317 0.650 0.157 0.078 0.000

    2.645 0.314 1.350 0.242 0.936 0.651 0.013 0.000

    3.656 0.173 0.496 1.851 0.488 3.550 0.004 0.000

    0.807 0.019 1.381 0.209 0.700 0.313 0.001 0.000

    0.564 0.283 0.112 0.311 0.546 0.125 0.159 0.000

    0.064 1.712 0.160 0.031 0.575 0.026 0.047 0.000

    0.020 0.131 0.019 0.010 1.581 0.008 0.006 0.000

    0.006 0.037 0.005 0.003 0.696 0.002 0.002 0.000

    0.002 0.012 0.013 0.001 0.631 0.001 0.001 1.0120.001 0.074 0.001 0.000 1.007 0.192 0.000 0.119

    0.000 0.006 0.740 0.000 0.084 0.013 0.000 0.039

    0.000 0.334 0.337 0.433 0.057 0.964 0.000 0.008

    0.000 0.253 0.415 0.032 0.010 0.072 0.233 0.002

    0.045 0.023 1.397 0.010 1.729 0.022 0.016 0.220

    0.448 0.007 1.588 0.547 2.299 0.006 0.005 0.015

    0.314 0.600 0.450 0.175 1.129 0.002 0.001 0.576

    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

    0.189 0.717 0.171 1.542 0.575 0.201 2.008 0.075

    0.782 0.122 0.091 0.977 0.120 0.110 0.540 0.074

    0.412 0.091 0.080 1.387 0.110 3.261 2.909 0.074

    0.133 0.181 0.360 0.188 0.536 1.160 1.114 0.074

    0.589 0.334 0.961 2.079 0.583 2.760 2.642 0.074

    0.968 0.093 1.084 1.994 0.829 3.160 2.681 0.074

    0.837 1.180 1.245 2.237 1.518 1.362 1.038 0.074

    0.625 0.152 0.518 1.249 1.399 1.833 0.196 0.074

    1.171 0.507 0.128 3.392 0.724 0.231 0.152 0.074

    2.719 0.388 1.424 0.316 1.010 0.725 0.087 0.074

    3.730 0.247 0.570 1.925 0.562 3.624 0.078 0.074

    0.881 0.093 1.455 0.283 0.774 0.387 0.075 0.074

    0.638 0.357 0.186 0.385 0.620 0.199 0.233 0.074

    0.138 1.786 0.235 0.105 0.649 0.100 0.121 0.074

    0.094 0.205 0.094 0.084 1.655 0.082 0.080 0.074

    0.080 0.111 0.080 0.077 0.770 0.076 0.076 0.074

    0.076 0.086 0.087 0.075 0.705 0.075 0.075 1.086

    0.075 0.148 0.075 0.074 1.082 0.266 0.074 0.193

    0.074 0.080 0.814 0.074 0.158 0.087 0.074 0.113

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    14/28

    0.074 0.408 0.411 0.507 0.132 1.038 0.074 0.082

    0.074 0.327 0.490 0.106 0.084 0.146 0.307 0.077

    0.119 0.097 1.471 0.084 1.803 0.096 0.090 0.294

    0.522 0.081 1.662 0.621 2.373 0.081 0.079 0.089

    0.388 0.675 0.524 0.249 1.203 0.076 0.075 0.650

    15.388 8.466 14.217 20.010 19.972 21.135 14.879 3.769

    SB II SB I SB II SB I SB II SB I SB II

    18 19 20 21 22 23 24

    15 15 16 15 15 15 16

    0.075 0.081 0.078 0.077 0.098 0.093 0.084

    0.086 0.083 0.079 0.077 0.102 0.095 0.086

    0.089 0.084 0.089 0.120 0.105 0.195 0.142

    0.091 0.101 0.146 0.125 0.108 0.315 0.268

    0.118 0.180 0.154 0.131 0.143 0.332 0.467

    0.149 0.203 0.163 0.140 0.155 0.333 0.521

    0.172 0.217 0.177 0.174 0.275 0.339 1.1780.217 0.233 0.254 0.189 0.329 0.420 1.419

    0.251 0.258 0.276 0.209 0.355 0.588 1.507

    0.258 0.353 0.285 0.245 0.475 0.647 1.840

    0.312 0.362 0.340 0.279 0.506 0.784 1.919

    0.338 0.393 0.347 0.500 0.525 0.948 3.173

    0.380 0.432 0.395 0.545 0.546 1.259 3.194

    0.460 0.433 0.468 0.573 0.603 1.809 3.234

    0.935 0.516 0.528 0.714 0.650 2.085 3.813

    1.027 0.548 0.809 0.742 0.931 3.619 4.536

    1.129 0.576 0.810 0.955 0.989 4.388 4.539

    1.245 0.763 0.854 1.034 1.048 4.611 5.175

    1.388 0.774 1.349 1.352 1.065 4.996 5.2241.827 0.826 1.451 1.819 1.235 5.085 5.684

    2.103 1.126 2.071 1.921 1.421 5.430 5.939

    2.517 1.380 2.936 2.098 1.767 5.431 6.509

    2.952 1.461 3.412 2.110 2.274 6.172 7.123

    3.360 1.602 3.443 2.306 2.289 6.189 7.404

    3.391 1.767 3.477 2.653 5.042 8.881 7.726

    3.497 2.132 4.257 2.710 9.585 11.419 9.041

    3.952 2.476 4.269 3.165 9.799 11.531 11.184

    4.364 2.481 4.673 4.364 10.206 11.573 11.506

    4.461 2.522 5.202 4.570 10.995 12.690 11.846

    8.826 3.721 6.006 5.633 11.525 15.445 12.192

    10.607 4.962 7.684 8.146 13.066 15.817 12.327

    12.082 7.251 8.177 9.076 13.786 17.303 14.307

    13.470 7.672 9.407 9.535 16.403 22.571 15.346

    14.825 8.461 10.278 15.906 16.953 24.404 16.127

    1.419 0.840 1.476 1.238 2.194 3.871 4.355

    ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########

    DESP OKT NOP

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    15/28

  • 8/14/2019 CONTOH NRECA.xlsx

    16/28

    data 2001 nya enggak ada

    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

    0.199 0.107 0.707 0.000 0.576 0.542 0.274 0.775

    0.517 0.015 1.803 0.403 0.050 0.218 0.284 0.761

    0.187 0.005 1.707 0.032 0.111 1.009 0.615 1.755

    0.136 0.940 1.469 0.253 0.442 1.062 0.664 1.817

    0.014 0.061 0.128 0.663 0.888 3.721 0.734 0.489

    0.026 0.466 0.428 0.047 1.764 0.263 0.781 0.405

    0.967 0.039 1.774 0.708 0.744 0.083 0.331 1.694

    0.502 0.239 1.860 0.052 0.303 0.025 0.298 1.776

    0.555 0.019 0.159 0.410 1.669 0.714 0.757 0.962

    0.486 0.005 0.045 0.276 0.117 0.048 0.821 0.905

    0.047 0.829 0.014 0.028 0.068 0.077 0.136 3.146

    0.014 0.602 0.004 0.008 0.953 0.009 0.088 3.327

