Daftar Peserta Per Ruang

download Daftar Peserta Per Ruang

of 12

Transcript of Daftar Peserta Per Ruang

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    1/12

    DAFTAR PESERTA TRY O

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BI

    TAHUN PELAJARAN 2013 -

    RUANG 1

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    1 02 - 24 - 121 - 001 - 8 ABDUL AZIZ

    2 02 - 24 - 121 - 002 - 7 ASEP RIDWAN

    3 02 - 24 - 121 - 003 - 6 DAMAN RUSMAWAN

    4 02 - 24 - 121 - 004 - 5 DIAN BASOFIK

    5 02 - 24 - 121 - 005 - 4 FEBRIANTO

    6 02 - 24 - 121 - 006 - 3 FIRMAN AWALUDIN FARAS

    7 02 - 24 - 121 - 007 - 2 HANIDA WIDIASTUTI

    8 02 - 24 - 121 - 008 - 9 HILMAN SIDIK

    9 02 - 24 - 121 - 009 - 8 IBAD BADRUDIN

    10 02 - 24 - 121 - 010 - 7 IMAN SOHIBUL WAFA

    11 02 - 24 - 121 - 011 - 6 M NASIR AWALUDIN

    12 02 - 24 - 121 - 012 - 5 PAN!I MUHTAR

    13 02 - 24 - 121 - 013 - 4 RANDI RISDIANA

    14 02 - 24 - 121 - 014 - 3 SAEFUL BAHRI

    15 02 - 24 - 121 - 015 - 2 SITI HASNA

    16 02 - 24 - 121 - 016 - 9 SUHENDRI

    17 02 - 24 - 121 - 017 - 8 WINTA "ANTI

    18 02 - 24 - 121 - 018 - 7 "UNUS MUL"ANA

    19 02 - 24 - 121 - 019 - 6 ABDI PRASETIADI

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    2/12

    T

    A MANDIRI

    014

    PROGRAM KEAHLIAN

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

    TEKNIK AUDIO #IDEO

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    3/12

    DAFTAR PESERTA TRY O

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BI

    TAHUN PELAJARAN 2013 -

    RUANG 2

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    1 02 - 24 - 121 - 020 - 5 A$AN SU$IATMAN

    2 02 - 24 - 121 - 021 - 4 ANDI HERMANS"AH

    3 02 - 24 - 121 - 022 - 3 AN$$A DIAN

    4 02 - 24 - 121 - 023 - 2 ASEP HIDA"AT

    5 02 - 24 - 121 - 024 - 9 DARISMAN

    6 02 - 24 - 121 - 025 - 8 DIKA RAMADHAN

    7 02 - 24 - 121 - 026 - 7 DEDE SAEPUDIN

    8 02 - 24 - 121 - 027 - 6 ERIK SAEPUL MUSLIMIN

    9 02 - 24 - 121 - 028 - 5 ERWIN FADILA

    10 02 - 24 - 121 - 029 - 4 FERDIAN NUR FA!AR

    11 02 - 24 - 121 - 030 - 3 HENDRI $UNAWAN

    12 02 - 24 - 121 - 031 - 2 IL"AS TAFSIRI

    13 02 - 24 - 121 - 032 - 9 !AENUDIN

    14 02 - 24 - 121 - 033 - 8 !IHADUDIN

    15 02 - 24 - 121 - 034 - 7 MUHAMMAD AKBAR HAKIM

    16 02 - 24 - 121 - 035 - 6 MUHAMMAD RIKI

    17 02 - 24 - 121 - 036 - 5 MOH DIDI MAULANA

    18 02 - 24 - 121 - 037 - 4 MOHAMMAD RIZKI FAUZAN

    19 02 - 24 - 121 - 038 - 3 MUHAMAD HERUL

    20 02 - 24 - 121 - 039 - 2 MUHAMAD I%BAL APRIANUR

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    4/12

    T

    NA MANDIRI

    014

    PROGRAM KEAHLIAN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    5/12

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN B

    TAHUN PELAJARAN 2013 -

    RUANG 3

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    1 02 - 24 - 121 - 040 - 9 MUHAMMAD AKBAR

    2 02 - 24 - 121 - 041 - 8 MUHAMMAD RAMDAN

    3 02 - 24 - 121 - 042 - 7 MUSTOPA PADI!A"A

    4 02 - 24 - 121 - 043 - 6 PERMANA SIDIK

    5 02 - 24 - 121 - 044 - 5 RAMDAN6 02 - 24 - 121 - 045 - 4 FRIFKAN MAUDI

    7 02 - 24 - 121 - 046 - 3 RI"AN SU$IRI

    8 02 - 24 - 121 - 047 - 2 ROBI DARWIS

    9 02 - 24 - 121 - 048 - 9 SANDI WI!A"A

    10 02 - 24 - 121 - 049 - 8 SAPRIZAL

    11 02 - 24 - 121 - 050 - 7 SUHENDAR

    12 02 - 24 - 121 - 051 - 6 TEDI RAHMAT

    13 02 - 24 - 121 - 052 - 5 U!AN$ ABDUL FATAH

    14 02 - 24 - 121 - 053 - 4 WILDAN SELAMET

    15 02 - 24 - 121 - 054 - 3 "ADI SUR"ADI

    16 02 - 24 - 121 - 055 - 2 E$I

    17 02 - 24 - 121 - 056 - 9 A&E ROSIDIN

    18 02 - 24 - 121 - 057 - 8 PE$I SUKMAWAN

    19 02 - 24 - 121 - 058 - 7 SUR"ADI

    20 02 - 24 - 121 - 059 - 6 SIHAB

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    6/12

    INA MANDIRI

    2014

    PROGRAM KEAHLIAN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$ANTEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    7/12

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIN

    TAHUN PELAJARAN 2013 - 2

    RUANG 4

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    102 - 24 - 121 - 060 - 5 ADE SARIPUDIN

    202 - 24 - 121 - 061 - 4 AHMAT RIFALDI

    302 - 24 - 121 - 062 - 3 ARIANDI

    4

    02 - 24 - 121 - 063 - 2 IMRON

    502 - 24 - 121 - 064 - 9 MUHAMAD !A!ULI MIMBAR

    602 - 24 - 121 - 065 - 8 RAMDAN

    702 - 24 - 121 - 066 - 7 SALMAN ALFARISI SETIAWAN

    802 - 24 - 121 - 067 - 6 RO"ANI

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    8/12

    A MANDIRI

    14

    PROGRAM KEAHLIAN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

    TEKNIK KENDARAAN RIN$AN

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    9/12

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN B

    TAHUN PELAJARAN 2013 -

    RUANG 5

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    1 02 - 24 - 121 - 068 - 5 A$ITA

    2 02 - 24 - 121 - 069 - 4 AI BIBAH

    3 02 - 24 - 121 - 070 - 3 ANIS FITRIANI

    4 02 - 24 - 121 - 071 - 2 DEWI AN$$RAENI

    5 02 - 24 - 121 - 072 - 9 DITA APRIANI

    6 02 - 24 - 121 - 073 - 8 ELI LISNAWATI

    7 02 - 24 - 121 - 074 - 7 FITRI AWALIAH

    8 02 - 24 - 121 - 075 - 6 FITRIANIN$SIH

    9 02 - 24 - 121 - 076 - 5 HANA SITI ZAELANI

    10 02 - 24 - 121 - 077 - 4 HASNA HANIPAH

    11 02 - 24 - 121 - 078 - 3 IKHSAN WAHID ALFIAN

    12 02 - 24 - 121 - 079 - 2 INDAH SEPTIANI

    13 02 - 24 - 121 - 080 - 9 LALA ALAIS"AH

    14 02 - 24 - 121 - 081 - 8 MARLENA

    15 02 - 24 - 121 - 082 - 7 MUHAMAD ABDUL AZIZ

    16 02 - 24 - 121 - 083 - 6 NINDI NURWILDA

    17 02 - 24 - 121 - 084 - 5 PUPUT PUTRI"ANI

    18 02 - 24 - 121 - 085 - 4 RESMA AN$$RAENI

    19 02 - 24 - 121 - 086 - 3 RESTI SITI NUR!AMILAH

    20 02 - 24 - 121 - 087 - 2 RIMA ASTUTI

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    10/12

    INA MANDIRI

    2014

    PROGRAM KEAHLIAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    11/12

    SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BI

    TAHUN PELAJARAN 2013 - 2

    RUANG 6

    N O M O RNAMA SISWA

    URUT PESERTA

    1 02 - 24 - 121 - 088 - 9 RISA NURANDINI

    2 02 - 24 - 121 - 089 - 8 RISKA

    3 02 - 24 - 121 - 090 - 7 RISKA INDRIANI

    4 02 - 24 - 121 - 091 - 6 SAEPUL LATIF

    5 02 - 24 - 121 - 092 - 5 SELMA MARPIANA

    6 02 - 24 - 121 - 093 - 4 SITI ENDAN$ LAELASARI

    7 02 - 24 - 121 - 094 - 3 SITI MARDIANA

    8 02 - 24 - 121 - 095 - 2 SITI NURFATMAH

    9 02 - 24 - 121 - 096 - 9 SITI RAHMAH

    10 02 - 24 - 121 - 097 - 8 SITI ROBIAH

    11 02 - 24 - 121 - 098 - 7 SITI WAELAH

    12 02 - 24 - 121 - 099 - 6 S"T" MASLIAH

    13 02 - 24 - 121 - 100 - 5 WIDA MAULIDA

    14 02 - 24 - 121 - 101 - 4 "ESI LESTARI

    15 02 - 24 - 121 - 102 - 3 "ULIANS"AH

    16 02 - 24 - 121 - 103 - 2 "ULISTIANI

    17 02 - 24 - 121 - 104 - 9 ELA NURLAELA

    18 02 - 24 - 121 - 105 - 8 IPRIM MUL"ANIN$SIH

  • 7/23/2019 Daftar Peserta Per Ruang

    12/12

    A MANDIRI

    14

    PROGRAM KEAHLIAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN

    ADM PERKANTORAN