Gaji Pendidikan

40
JADUAL BILANGAN DA-41 l. GRED GAJI SSM: DA41 ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DA41000 IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007 JADUAL GAJI SEKARANG: DA41 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 P1 1624.69 1703.34 1781.99 1860.64 1939.29 2017.94 2096.59 2175.24 2253.89 2332.54 2411.19 2489.84 2568.49 P2 1706.97 1789.25 1871.53 1953.81 2036.09 2118.37 2200.65 2282.93 2365.21 2447.49 2529.77 2612.05 2694.33 P3 1792.88 1878.79 1964.70 2050.61 2136.52 2222.43 2308.34 2394.25 2480.16 2566.07 2651.98 2737.89 2823.80 JADUAL GAJI BARU: DA41 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 P1 1868.39 1958.84 2049.29 2139.74 2230.19 2320.64 2411.09 2501.54 2591.99 2682.44 2772.89 2863.34 2953.79 P2 1963.01 2057.63 2152.25 2246.87 2341.49 2436.11 2530.73 2625.35 2719.97 2814.59 2909.21 3003.83 3098.45 P3 2061.81 2160.61 2259.41 2358.21 2457.01 2555.81 2654.61 2753.41 2852.21 2951.01 3049.81 3148.61 3247.41 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL BERIJAZAH (RM SEBULAN) 82

Transcript of Gaji Pendidikan

Page 1: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DA-41

l. GRED GAJI SSM: DA41

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DA41000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DA41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1624.69 1703.34 1781.99 1860.64 1939.29 2017.94 2096.59 2175.24 2253.89 2332.54 2411.19 2489.84 2568.49

P2 1706.97 1789.25 1871.53 1953.81 2036.09 2118.37 2200.65 2282.93 2365.21 2447.49 2529.77 2612.05 2694.33

P3 1792.88 1878.79 1964.70 2050.61 2136.52 2222.43 2308.34 2394.25 2480.16 2566.07 2651.98 2737.89 2823.80

JADUAL GAJI BARU: DA41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1868.39 1958.84 2049.29 2139.74 2230.19 2320.64 2411.09 2501.54 2591.99 2682.44 2772.89 2863.34 2953.79

P2 1963.01 2057.63 2152.25 2246.87 2341.49 2436.11 2530.73 2625.35 2719.97 2814.59 2909.21 3003.83 3098.45

P3 2061.81 2160.61 2259.41 2358.21 2457.01 2555.81 2654.61 2753.41 2852.21 2951.01 3049.81 3148.61 3247.41

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

82

Page 2: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DB-1

l. GRED GAJI SSM: DB1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB01000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 565.55 595.80 626.05 656.30 686.55 716.80 747.05

P2 597.01 628.47 659.93 691.39 722.85 754.31 785.77

P3 629.68 662.35 695.02 727.69 760.36 793.03 825.70

JADUAL GAJI BARU: DB1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 763.49 804.33 845.17 886.01 926.85 967.69 1008.53

P2 805.96 848.43 890.90 933.37 975.84 1018.31 1060.78

P3 850.06 894.16 938.26 982.36 1026.46 1070.56 1114.66

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

SOKONGAN

83

Page 3: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DB-17

l. GRED GAJI SSM: DB17

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB17000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB17

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 656.30 696.23 736.16 776.09 816.02 855.95 895.88

P2 697.44 738.58 779.72 820.86 862.00 903.14 944.28

P3 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89

JADUAL GAJI BARU: DB17

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 820.38 870.29 920.20 970.11 1020.02 1069.93 1119.84

P2 871.81 923.24 974.67 1026.10 1077.53 1128.96 1180.39

P3 924.75 977.69 1030.63 1083.57 1136.51 1189.45 1242.39

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

SOKONGAN

84

Page 4: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DB-27

l. GRED GAJI SSM: DB27

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB27000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86

JADUAL GAJI BARU: DB27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 1204.55 1271.10 1337.65 1404.20 1470.75 1537.30 1603.85

P2 1274.13 1343.71 1413.29 1482.87 1552.45 1622.03 1691.61

P3 1346.73 1419.33 1491.93 1564.53 1637.13 1709.73 1782.33

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

SOKONGAN

85

Page 5: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DB-29

l. GRED GAJI SSM: DB29

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB29000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB29

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 1172.97 1225.00 1277.03 1329.06 1381.09 1433.12

P2 1227.42 1281.87 1336.32 1390.77 1445.22 1499.67

P3 1284.29 1341.16 1398.03 1454.90 1511.77 1568.64

JADUAL GAJI BARU: DB29

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 1466.21 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41

P2 1534.27 1602.33 1670.39 1738.45 1806.51 1874.57

P3 1605.36 1676.45 1747.54 1818.63 1889.72 1960.81

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

SOKONGAN

86

Page 6: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DBA-29

l. GRED GAJI SSM: DBA29

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DBA29000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DBA29

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 1225.00 1277.03 1329.06 1381.09 1433.12 1485.15

P2 1279.45 1333.90 1388.35 1442.80 1497.25 1551.70

P3 1336.32 1393.19 1450.06 1506.93 1563.80 1620.67

JADUAL GAJI BARU: DBA29

T1 T2 T3 T4 T5 T6

P1 1531.25 1596.29 1661.33 1726.37 1791.41 1856.45

P2 1599.31 1667.37 1735.43 1803.49 1871.55 1939.61

P3 1670.40 1741.49 1812.58 1883.67 1954.76 2025.85

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

SOKONGAN

87

Page 7: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DC-41

l. GRED GAJI SSM: DC41

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DC41000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DC41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 1389.95 1443.19 1496.43 1575.08 1653.73 1732.38 1811.03 1889.68 1968.33 2046.98

P2 1445.61 1501.27 1583.55 1665.83 1748.11 1830.39 1912.67 1994.95 2077.23 2159.51

P3 1503.69 1589.60 1675.51 1761.42 1847.33 1933.24 2019.15 2105.06 2190.97 2276.88

JADUAL GAJI BARU: DC41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 1598.44 1659.67 1720.90 1811.35 1901.80 1992.25 2082.70 2173.15 2263.60 2354.05

P2 1662.45 1726.46 1821.08 1915.70 2010.32 2104.94 2199.56 2294.18 2388.80 2483.42

P3 1729.24 1828.04 1926.84 2025.64 2124.44 2223.24 2322.04 2420.84 2519.64 2618.44

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

88

Page 8: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DG-41

l. GRED GAJI SSM: DG41

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG41000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 1474.65 1553.30 1631.95 1710.60 1789.25 1867.90 1946.55 2025.20 2103.85 2182.50 2261.15 2339.80 2418.45 2497.10 2575.75 2654.40 2733.05 2863.73 2994.41 3125.09 3255.77 3386.45 3517.13 3647.81 3778.49 3909.17 4039.85

P2 1556.93 1639.21 1721.49 1803.77 1886.05 1968.33 2050.61 2132.89 2215.17 2297.45 2379.73 2462.01 2544.29 2626.57 2708.85 2791.13 2926.65 3062.17 3197.69 3333.21 3468.73 3604.25 3739.77 3875.29 4010.81 4146.33 4281.85

P3 1642.84 1728.75 1814.66 1900.57 1986.48 2072.39 2158.30 2244.21 2330.12 2416.03 2501.94 2587.85 2673.76 2759.67 2845.58 2987.15 3128.72 3270.29 3411.86 3553.43 3695.00 3836.57 3978.14 4119.71 4261.28 4402.85 4544.42

JADUAL GAJI BARU: DG41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 1695.85 1786.30 1876.75 1967.20 2057.65 2148.10 2238.55 2329.00 2419.45 2509.90 2600.35 2690.80 2781.25 2871.70 2962.15 3052.60 3143.05 3293.33 3443.61 3593.89 3744.17 3894.45 4044.73 4195.01 4345.29 4495.57 4645.85

P2 1790.47 1885.09 1979.71 2074.33 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 2925.91 3020.53 3115.15 3209.77 3365.62 3521.47 3677.32 3833.17 3989.02 4144.87 4300.72 4456.57 4612.42 4768.27 4924.12

P3 1889.27 1988.07 2086.87 2185.67 2284.47 2383.27 2482.07 2580.87 2679.67 2778.47 2877.27 2976.07 3074.87 3173.67 3272.47 3435.28 3598.09 3760.90 3923.71 4086.52 4249.33 4412.14 4574.95 4737.76 4900.57 5063.38 5226.19

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

89

Page 9: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DG-44

l. GRED GAJI SSM: DG44

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG44000

IIl. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG44

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

P1 2593.90 2724.58 2855.26 2985.94 3116.62 3247.30 3377.98 3508.66 3639.34 3770.02 3900.70 4031.38 4162.06 4292.74

P2 2870.99 3012.56 3154.13 3295.70 3437.27 3578.84 3720.41 3861.98 4003.55 4145.12 4286.69 4428.26 4569.83 4711.40

JADUAL GAJI BARU: DG44

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

P1 2982.99 3133.27 3283.55 3433.83 3584.11 3734.39 3884.67 4034.95 4185.23 4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63

P2 3301.65 3464.46 3627.27 3790.08 3952.89 4115.70 4278.51 4441.32 4604.13 4766.94 4929.75 5092.56 5255.37 5418.18

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

90

Page 10: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DG-48

l. GRED GAJI SSM: DG48

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG48000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG48

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 3786.96 3963.62 4140.28 4316.94 4493.60 4670.26 4846.92 5023.58

P2 4162.06 4353.24 4544.42 4735.60 4926.78 5117.96 5309.14 5500.32

JADUAL GAJI BARU: DG48

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4355.00 4558.16 4761.32 4964.48 5167.64 5370.80 5573.96 5777.12

P2 4786.37 5006.23 5226.09 5445.95 5665.81 5885.67 6105.53 6325.39

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

91

Page 11: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DG-52

l. GRED GAJI SSM: DG52

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG52000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG52

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4261.28 4437.94 4614.60 4791.26 4967.92 5144.58 5321.24 5497.90

P2 4665.42 4856.60 5047.78 5238.96 5430.14 5621.32 5812.50 6003.68

JADUAL GAJI BARU: DG52

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4900.47 5103.63 5306.79 5509.95 5713.11 5916.27 6119.43 6322.59

P2 5365.23 5585.09 5804.95 6024.81 6244.67 6464.53 6684.39 6904.25

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

92

Page 12: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DG-54

l. GRED GAJI SSM: DG54

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG54000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG54

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 4493.60 4670.26 4866.28 5062.30 5258.32 5454.34 5650.36 5846.38

P2 4890.48 5103.44 5316.40 5529.36 5742.32 5955.28 6168.24 6381.20

JADUAL GAJI BARU: DG54

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

P1 5167.64 5370.80 5596.22 5821.64 6047.06 6272.48 6497.90 6723.32

P2 5624.05 5868.95 6113.85 6358.75 6603.65 6848.55 7093.45 7338.35

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

93

Page 13: Gaji Pendidikan

l. GRED GAJI SSM: DGA29

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG29A00

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DGA29

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1124.57 1176.60 1228.63 1280.66 1332.69 1384.72 1436.75 1488.78 1540.81 1592.84 1644.87 1696.90 1748.93 1800.96 1852.99 1905.02 1957.05 2035.70 2114.35 2193.00 2271.65 2350.30 2428.95

P2 1195.96 1250.41 1304.86 1359.31 1413.76 1468.21 1522.66 1577.11 1631.56 1686.01 1740.46 1794.91 1849.36 1903.81 1958.26 2012.71 2094.99 2177.27 2259.55 2341.83 2424.11 2506.39 2588.67

P3 1269.77 1326.64 1383.51 1440.38 1497.25 1554.12 1610.99 1667.86 1724.73 1781.60 1838.47 1895.34 1952.21 2009.08 2065.95 2151.86 2237.77 2323.68 2409.59 2495.50 2581.41 2667.32 2753.23

JADUAL GAJI BARU: DGA29

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1405.71 1470.75 1535.79 1600.83 1665.87 1730.91 1795.95 1860.99 1926.03 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 2316.27 2381.31 2446.35 2544.66 2642.97 2741.28 2839.59 2937.90 3036.21

P2 1494.95 1563.01 1631.07 1699.13 1767.19 1835.25 1903.31 1971.37 2039.43 2107.49 2175.55 2243.61 2311.67 2379.73 2447.79 2515.85 2618.70 2721.55 2824.40 2927.25 3030.10 3132.95 3235.80

P3 1587.21 1658.30 1729.39 1800.48 1871.57 1942.66 2013.75 2084.84 2155.93 2227.02 2298.11 2369.20 2440.29 2511.38 2582.47 2689.86 2797.25 2904.64 3012.03 3119.42 3226.81 3334.20 3441.59

JADUAL BILANGAN DGA-29

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

(RM SEBULAN)

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)

SOKONGAN

94

Page 14: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DGA-32

l. GRED GAJI SSM: DGA32

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG32A00

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DGA32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 1932.85 2011.50 2090.15 2168.80 2247.45 2326.10 2404.75 2483.40 2562.05 2640.70 2719.35

P2 2101.04 2186.95 2272.86 2358.77 2444.68 2530.59 2616.50 2702.41 2788.32 2874.23 2960.14

JADUAL GAJI BARU: DGA32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16

P2 2626.30 2733.69 2841.08 2948.47 3055.86 3163.25 3270.64 3378.03 3485.42 3592.81 3700.20

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)

SOKONGAN

95

Page 15: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DGA-34

l. GRED GAJI SSM: DGA34

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG34A00

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DGA34

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 2404.75 2483.40 2562.05 2640.70 2719.35 2798.00 2876.65

P2 2572.94 2658.85 2744.76 2830.67 2916.58 3002.49 3088.40

JADUAL GAJI BARU: DGA34

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 3005.94 3104.25 3202.56 3300.87 3399.18 3497.49 3595.80

P2 3216.18 3323.57 3430.96 3538.35 3645.74 3753.13 3860.52

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)

SOKONGAN

96

Page 16: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DM-29

l. GRED GAJI SSM: DM29

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DM29000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 990.26 1042.29 1094.32 1146.35 1198.38 1250.41 1302.44 1354.47 1406.50 1458.53 1510.56 1562.59 1614.62 1666.65 1718.68 1770.71 1822.74 1874.77 1926.80 1978.83 2057.48 2136.13 2214.78 2293.43 2372.08 2450.73

P2 1044.71 1099.16 1153.61 1208.06 1262.51 1316.96 1371.41 1425.86 1480.31 1534.76 1589.21 1643.66 1698.11 1752.56 1807.01 1861.46 1915.91 1970.36 2024.81 2107.09 2189.37 2271.65 2353.93 2436.21 2518.49 2600.77

P3 1101.58 1158.45 1215.32 1272.19 1329.06 1385.93 1442.80 1499.67 1556.54 1613.41 1670.28 1727.15 1784.02 1840.89 1897.76 1954.63 2011.50 2068.37 2154.28 2240.19 2326.10 2412.01 2497.92 2583.83 2669.74 2755.65

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 1237.83 1302.87 1367.91 1432.95 1497.99 1563.03 1628.07 1693.11 1758.15 1823.19 1888.23 1953.27 2018.31 2083.35 2148.39 2213.43 2278.47 2343.51 2408.55 2473.59 2571.90 2670.21 2768.52 2866.83 2965.14 3063.45

P2 1305.89 1373.95 1442.01 1510.07 1578.13 1646.19 1714.25 1782.31 1850.37 1918.43 1986.49 2054.55 2122.61 2190.67 2258.73 2326.79 2394.85 2462.91 2530.97 2633.82 2736.67 2839.52 2942.37 3045.22 3148.07 3250.92

P3 1376.98 1448.07 1519.16 1590.25 1661.34 1732.43 1803.52 1874.61 1945.70 2016.79 2087.88 2158.97 2230.06 2301.15 2372.24 2443.33 2514.42 2585.51 2692.90 2800.29 2907.68 3015.07 3122.46 3229.85 3337.24 3444.63

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

(PENOLONG PENSYARAH UiTM)

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI SEKARANG: DM29

JADUAL GAJI BARU: DM29

SOKONGAN

97

Page 17: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DM-32

l. GRED GAJI SSM: DM32

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DM32000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DM32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 1975.20 2053.85 2132.50 2211.15 2289.80 2368.45 2447.10 2525.75 2604.40 2683.05 2761.70

P2 2143.39 2229.30 2315.21 2401.12 2487.03 2572.94 2658.85 2744.76 2830.67 2916.58 3002.49

JADUAL GAJI BARU: DM32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 2469.00 2567.31 2665.62 2763.93 2862.24 2960.55 3058.86 3157.17 3255.48 3353.79 3452.10

P2 2679.24 2786.63 2894.02 3001.41 3108.80 3216.19 3323.58 3430.97 3538.36 3645.75 3753.14

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

(PENOLONG PENSYARAH UiTM)

SOKONGAN

98

Page 18: Gaji Pendidikan

JADUAL BILANGAN DM-34

l. GRED GAJI SSM: DM34

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DM34000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DM34

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 2447.10 2525.75 2604.40 2683.05 2761.70 2840.35 2919.00

P2 2615.29 2701.20 2787.11 2873.02 2958.93 3044.84 3130.75

JADUAL GAJI BARU: DM34

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

P1 3058.88 3157.19 3255.50 3353.81 3452.12 3550.43 3648.74

P2 3269.12 3376.51 3483.90 3591.29 3698.68 3806.07 3913.46

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

(PENOLONG PENSYARAH UiTM)

(RM SEBULAN)

SOKONGAN

99

Page 19: Gaji Pendidikan

l. GRED GAJI SSM: DM41

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DM41000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DM41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 1631.95 1710.60 1789.25 1867.90 1946.55 2025.20 2103.85 2182.50 2261.15 2339.80 2418.45 2497.10 2575.75 2654.40 2733.05 2863.73 2994.41 3125.09 3255.77 3386.45 3517.13 3647.81 3778.49 3909.17 4039.85

P2 1721.49 1803.77 1886.05 1968.33 2050.61 2132.89 2215.17 2297.45 2379.73 2462.01 2544.29 2626.57 2708.85 2791.13 2926.65 3062.17 3197.69 3333.21 3468.73 3604.25 3739.77 3875.29 4010.81 4146.33 4281.85

P3 1814.66 1900.57 1986.48 2072.39 2158.30 2244.21 2330.12 2416.03 2501.94 2587.85 2673.76 2759.67 2845.58 2987.15 3128.72 3270.29 3411.86 3553.43 3695.00 3836.57 3978.14 4119.71 4261.28 4402.85 4544.42

JADUAL GAJI BARU: DM41

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 1876.74 1967.19 2057.64 2148.09 2238.54 2328.99 2419.44 2509.89 2600.34 2690.79 2781.24 2871.69 2962.14 3052.59 3143.04 3293.32 3443.60 3593.88 3744.16 3894.44 4044.72 4195.00 4345.28 4495.56 4645.84

P2 1979.71 2074.33 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 2925.91 3020.53 3115.15 3209.77 3365.62 3521.47 3677.32 3833.17 3989.02 4144.87 4300.72 4456.57 4612.42 4768.27 4924.12

P3 2086.86 2185.66 2284.46 2383.26 2482.06 2580.86 2679.66 2778.46 2877.26 2976.06 3074.86 3173.66 3272.46 3435.27 3598.08 3760.89 3923.70 4086.51 4249.32 4412.13 4574.94 4737.75 4900.56 5063.37 5226.18

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

PENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA MUDA KEPUJIAN

JADUAL BILANGAN DM-41

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

100

Page 20: Gaji Pendidikan

l. GRED GAJI SSM: DM45

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM: DM45000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DM45

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 2213.96 2293.82 2373.68 2453.54 2533.40 2613.26 2746.36 2879.46 3012.56 3145.66 3278.76 3411.86 3544.96 3678.06 3811.16 3970.88 4130.60 4290.32 4450.04 4609.76 4769.48

P2 2297.45 2380.94 2464.43 2547.92 2631.41 2769.35 2907.29 3045.23 3183.17 3321.11 3459.05 3596.99 3734.93 3872.87 4038.64 4204.41 4370.18 4535.95 4701.72 4867.49 5033.26

P3 2384.57 2471.69 2558.81 2645.93 2789.92 2933.91 3077.90 3221.89 3365.88 3509.87 3653.86 3797.85 3941.84 4113.66 4285.48 4457.30 4629.12 4800.94 4972.76 5144.58 5316.40

JADUAL GAJI BARU: DM45

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 2546.05 2637.89 2729.73 2821.57 2913.41 3005.25 3158.32 3311.39 3464.46 3617.53 3770.60 3923.67 4076.74 4229.81 4382.88 4566.56 4750.24 4933.92 5117.60 5301.28 5484.96

P2 2642.06 2738.07 2834.08 2930.09 3026.10 3184.73 3343.36 3501.99 3660.62 3819.25 3977.88 4136.51 4295.14 4453.77 4644.41 4835.05 5025.69 5216.33 5406.97 5597.61 5788.25

