headcount

26
SMK PUNCAK 3, JALAN ASTANA ALAM 13/2, 42300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR. HEADCOUNT DAN SAPS 1, 2 DAN TINGKATAN 4 BIDANG KEMANUSIAAN SERTA POSTMORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 BIDANG KEMANUSIAAN DISEDIAKAN OLEH: ZAHRAH BINTI HAMZAN GKMP KEMANUSIAAN

Transcript of headcount

Page 1: headcount

SMK PUNCAK 3,JALAN ASTANA ALAM 13/2,

42300 BANDAR PUNCAK ALAM SELANGOR.

HEADCOUNT DAN SAPS 1, 2 DAN TINGKATAN 4 BIDANG KEMANUSIAAN

SERTAPOSTMORTEM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014BIDANG KEMANUSIAAN

DISEDIAKAN OLEH:ZAHRAH BINTI HAMZANGKMP KEMANUSIAAN

Page 2: headcount

ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM 3

TAHUN 2014

Bil Ting

TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

BilAmbil

BilLulus%Lulu

s

GPMP

BilLulus%Lulu

s

GPMP BilAmbil

BilLulus%Lulu

s

GPMPBil

Lulus%Lulus

GPMP BilAmbil

BilLulus

%Lulus

GPMP

BilLulus

%LulusGPMP Bil

Ambil

BilLulus

%LulusGPMP

BilLulus

%LulusGPMP

1 T1 1815 159587.88 2.91 1636

87.30 2.62 0 00.00

169890.61 2.36 0 0

0.00172992.26 2.18 1378 575

30.91 3.75 156883.67 1.42

2 T2 1775 135476.28 3.46 1445

80.14 3.17 0 00.00 0 1569

87.02 2.90 1289 55831.33 3.76 1635

90.68 2.65 1337 67137.34 3.60 1248

69.22 1.41

3 T4 1644 90555.05 7.27 1007

60.23 6.85 0 00.00 0 1149

68.72 6.32 1327 50831.03 7.51 1288

77.03 5.75 1371 60636.77 7.13 1666

99.64 4.91

Page 3: headcount

HEAD COUNTS (TOV)PBS TINGKATAN 1

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

TOV

BIL A

% A

BILLULUS

%LULUS

BIL GAGAL

%GAGAL

BIL TH

SEJARAH 170 26 15.66 153 92.17 13 7.83 4

GEOGRAFI 170 21 12.50 159 94.64 9 5.36 2

PEND ISLAM170 46 29.11 151 95.57 7 4.43 12

Page 4: headcount

HEAD COUNTS (ETR)PBS TINGKATAN 1

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

ETR

BIL A

% A

BIL LULUS

% LULUS

BIL GAGAL

% GAGAL

TH

SEJARAH170 77 45.29 170 100.00 0 0.00 0

GEOGRAFI 170 62 36.47 170 100.00 0 0.00 0

PEND ISLAM170 132 77.65 170 100.00 0 0.00 0

Page 5: headcount

Pencapaian Calon Daftar Calon Ambil Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus %

Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 170 166 4 26 15.29 41 24.70 50 30.12 36 21.69 153 92.17 13 7.83 2.81

OTR1 170 170 0 34 20.00 43 25.29 48 28.24 29 17.06 154 90.59 16 9.41 2.71

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 170 170 0 54 31.76 42 24.71 38 22.35 24 14.12 158 92.94 12 7.06 2.40

AR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR3 170 170 0 67 39.41 43 25.29 25 14.71 24 14.12 159 93.53 11 6.47 2.23

AR3 174 174 0 4 2.30 17 9.77 77 44.25 50 28.74 148 85.06 26 14.94 4.42

ETR 170 170 0 77 45.29 41 24.12 23 13.53 29 17.06 170 100.00 0 0.00 2.02

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 1 TAHUN 2014

Page 6: headcount

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2014

Pencapaian Calon Daftar Calon Ambil Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus %

Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 170 168 2 21 12.35 69 41.07 62 36.90 7 4.17 159 94.64 9 5.36 2.49

OTR1 170 170 0 29 17.06 71 41.76 55 32.35 5 2.94 160 94.12 10 5.88 2.39

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 170 170 0 38 22.35 78 45.88 39 22.94 9 5.29 164 96.47 6 3.53 2.22

AR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR3 170 170 0 44 25.88 77 45.29 35 20.59 12 7.06 168 98.82 2 1.18 2.12

AR3 174 172 2 0 0.00 14 8.14 69 40.12 67 38.95 150 87.21 22 12.79 4.58

ETR 170 170 0 62 36.47 81 47.65 21 12.35 6 3.53 170 100.00 0 0.00 1.83

Page 7: headcount

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 TAHUN 2014

Pencapaian Calon Daftar

Calon Ambil

Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus % Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 170 158 12 46 27.06 68 43.04 28 17.72 9 5.70 151 95.57 7 4.43 2.13

OTR1 170 170 0 65 38.24 66 38.82 16 9.41 7 4.12 154 90.59 16 9.41 2.08

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 170 170 0 102 60.00 34 20.00 16 9.41 5 2.94 157 92.35 13 7.65 1.78

AR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR3 170 170 0 114 67.06 29 17.06 12 7.06 2 1.18 157 92.35 13 7.65 1.65

AR3 174 173 1 1 0.58 15 8.67 64 36.99 51 29.48 131 75.72 42 24.28 4.68

ETR 170 170 0 132 77.65 16 9.41 9 5.29 13 7.65 170 100.00 0 0.00 1.43

Page 8: headcount

HEAD COUNTS (TOV)PBS TINGKATAN 2

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

TOV

BIL A

% A

BILLULUS

%LULUS

BIL GAGAL

%GAGAL

BIL TH

SEJARAH 164 2 1.27 89 56.69 68 43.31 7

GEOGRAFI 164 7 4.27 149 90.85 15 9.15 0

PEND ISLAM164 7 4.27 149 90.85 15 9.15 0

Page 9: headcount

HEAD COUNTS (ETR)PBS TINGKATAN 1

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

ETR

BIL A

% A

BIL LULUS

% LULUS

BIL GAGAL

% GAGAL

TH

SEJARAH164 22 13.41 158 96.34 6 3.66 0

GEOGRAFI 164 26 15.85 164 100.00 0 0.00 0

PEND ISLAM164 87 53.05 164 100.00 0 0.00 0

Page 10: headcount

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN SEJARAHTINGKATAN 2 TAHUN 2014

Pencapaian Calon Daftar Calon Ambil Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus %

Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 164 157 7 2 1.22 9 5.73 42 26.75 36 22.93 89 56.69 68 43.31 4.01

OTR1 164 164 0 4 2.44 18 10.98 41 25.00 43 26.22 106 64.63 58 35.37 3.81

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 164 164 0 8 4.88 26 15.85 54 32.93 48 29.27 136 82.93 28 17.07 3.38

AR2 164 161 3 4 2.48 18 11.18 50 31.06 33 20.50 105 65.22 56 34.78 3.74

OTR3 164 164 0 11 6.71 42 25.61 53 32.32 37 22.56 143 87.20 21 12.80 3.09

AR3 170 167 3 6 3.59 67 40.12 77 46.11 13 7.78 163 97.60 4 2.40 3.63

ETR 164 164 0 22 13.41 41 25.00 73 44.51 22 13.41 158 96.34 6 3.66 2.69

Page 11: headcount

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAMTINGKATAN 2 TAHUN 2014

Pencapaian Calon Daftar Calon Ambil Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus %

Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 164 163 1 35 21.34 40 24.54 40 24.54 29 17.79 144 88.34 19 11.66 2.74

OTR1 164 164 0 45 27.44 42 25.61 36 21.95 23 14.02 146 89.02 18 10.98 2.55

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 164 164 0 64 39.02 31 18.90 49 29.88 10 6.10 154 93.90 10 6.10 2.21

AR2 164 161 3 9 5.59 38 23.60 67 41.61 23 14.29 137 85.09 24 14.91 3.09

OTR3 164 164 0 75 45.73 40 24.39 31 18.90 10 6.10 156 95.12 8 4.88 2.00

AR3 168 167 1 3 1.80 34 20.36 86 51.50 24 14.37 147 88.02 20 11.98 4.13

ETR 164 164 0 87 53.05 36 21.95 31 18.90 10 6.10 164 100.00 0 0.00 1.78

Page 12: headcount

ANALISIS HEADCOUNT MATA PELAJARAN GEOGRAFITINGKATAN 2 TAHUN 2014

Pencapaian Calon Daftar Calon Ambil Bil TH

Gred A Gred B Gred C Gred D Bil

Lulus %

Lulus

Gred E

GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 164 164 0 7 4.27 34 20.73 57 34.76 51 31.10 149 90.85 15 9.15 3.20

OTR1 164 164 0 10 6.10 42 25.61 59 35.98 45 27.44 156 95.12 8 4.88 2.99

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 164 164 0 11 6.71 48 29.27 63 38.41 39 23.78 161 98.17 3 1.83 2.85

AR2 164 162 2 3 1.85 61 37.65 68 41.98 26 16.05 158 97.53 4 2.47 2.80

OTR3 164 164 0 19 11.59 48 29.27 65 39.63 31 18.90 163 99.39 1 0.61 2.68

AR3 168 167 1 1 0.60 19 11.38 100 59.88 29 17.37 149 89.22 18 10.78 4.26

ETR 164 164 0 26 15.85 60 36.59 76 46.34 2 1.22 164 100.00 0 0.00 2.33

Page 13: headcount

HEAD COUNTS (TOV)TINGKATAN 4

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

TOV

BIL A

% A

BIL LULUS

% LULUS

BIL GAGAL

% GAGAL TH

SEJARAH154 0 0.00 74 48.68 78 51.32 2

PEND ISLAM154 0 0.00 77 50.66 75 49.34 2

PSV111 10 9.17 105 96.33 4 3.67 2

PJK154 7 4.55 103 66.88 51 33.12 0

SIVIK154 11 7.28 143 94.70 8 5.30 3

Page 14: headcount

HEAD COUNTS (ETR)TINGKATAN 4

MATA PELAJARAN

BIL DAFTAR

ETR

BIL A

% A

BIL LULUS

% LULUS

BIL GAGAL

% GAGAL TH

SEJARAH154 24 15.58 154 100.00 0 0.00 0

PEND ISLAM154 27 17.53 154 100.00 0 0.00 0

PSV111 51 45.95 111 100.00 0 0.00 0

PJK154 23 14.94 153 99.35 1 0.65 0

SIVIK154 103 67.76 152 100.00 0 0.00 2

Page 15: headcount

ANALISA HEADCOUNT – SEJARAHTINGKATAN 4 TAHUN 2014

Pencapaian

Calon Daftar

Calon Ambil

Gred A+ Gred A Gred A- Gred B+ Gred B Gred C+ Gred C Gred D Gred EBil

Lulus % Lulus

Gred G

Bil TH GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 154 152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.97 10 6.58 27 17.76 9 5.92 25 16.45 74 48.68 78 51.32 2 7.82

OTR1 154 154 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.95 10 6.49 11 7.14 25 16.23 25 16.23 11 7.14 85 55.19 69 44.81 0 7.39

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 154 154 0 0.00 0 0.00 3 1.95 10 6.49 11 7.14 16 10.39 34 22.08 12 7.79 21 13.64 107 69.48 47 30.52 0 6.75

AR2 154 152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.66 4 2.63 9 5.92 26 17.11 9 5.92 27 17.76 76 50.00 76 50.00 2 7.78

OTR3 154 154 0 0.00 3 1.95 10 6.49 11 7.14 16 10.39 9 5.84 37 24.03 21 13.64 3 1.95 110 71.43 44 28.57 0 6.19

AR3 158 157 0 0.00 0 0.00 2 1.27 6 3.82 6 3.82 18 11.46 36 22.93 12 7.64 36 22.93 116 73.89 41 26.11 1 6.96

ETR 154 154 0 0.00 13 8.44 11 7.14 17 11.04 9 5.84 24 15.58 33 21.43 3 1.95 44 28.57 154 100.00 0 0.00 0 5.28

Page 16: headcount

ANALISA HEADCOUNT – PEND. ISLAMTINGKATAN 4 TAHUN 2014

Pencapaian

Calon Daftar

Calon Ambil

Gred A+ Gred A Gred A- Gred B+ Gred B Gred C+ Gred C Gred D Gred EBil

Lulus % Lulus

Gred G

Bil TH GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 154 152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.32 0 0.00 9 5.92 40 26.32 16 10.53 10 6.58 77 50.66 75 49.34 2 7.62

OTR1 154 154 0 0.00 0 0.00 2 1.30 0 0.00 9 5.84 16 10.39 40 25.97 10 6.49 5 3.25 82 53.25 72 46.75 0 7.26

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 154 154 0 0.00 2 1.30 0 0.00 9 5.84 16 10.39 24 15.58 26 16.88 5 3.25 17 11.04 99 64.29 55 35.71 0 6.72

AR2 154 152 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.32 1 0.66 10 6.58 41 26.97 13 8.55 10 6.58 77 50.66 75 49.34 2 7.58

OTR3 154 154 0 0.00 2 1.30 9 5.84 16 10.39 24 15.58 16 10.39 15 9.74 17 11.04 22 14.29 121 78.57 33 21.43 0 6.01

AR3 158 157 0 0.00 0 0.00 3 1.91 3 1.91 10 6.37 20 12.74 39 24.84 22 14.01 16 10.19 113 71.97 44 28.03 1 6.80

ETR 154 154 2 1.30 9 5.84 16 10.39 24 15.58 16 10.39 10 6.49 22 14.29 22 14.29 33 21.43 154 100.00 0 0.00 0 5.05

Page 17: headcount

ANALISA HEADCOUNT – PSVTINGKATAN 4 TAHUN 2014

Pencapaian

Calon Daftar

Calon Ambil

Gred A+ Gred A Gred A- Gred B+ Gred B Gred C+ Gred C Gred D Gred EBil

Lulus % Lulus

Gred G

Bil TH GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 111 109 0 0.00 1 0.92 9 8.26 7 6.42 25 22.94 14 12.84 27 24.77 6 5.50 16 14.68 105 96.33 4 3.67 2 5.30

OTR1 111 111 1 0.90 6 5.41 10 9.01 12 10.81 25 22.52 14 12.61 21 18.92 6 5.41 11 9.91 106 95.50 5 4.50 0 4.80

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 111 111 1 0.90 9 8.11 8 7.21 27 24.32 17 15.32 15 13.51 18 16.22 11 9.91 1 0.90 107 96.40 4 3.60 0 4.31

AR2 111 99 0 0.00 1 1.01 9 9.09 7 7.07 25 25.25 14 14.14 27 27.27 9 9.09 6 6.06 98 98.99 1 1.01 12 4.97

OTR3 111 111 1 0.90 17 15.32 14 12.61 28 25.23 15 13.51 11 9.91 10 9.01 11 9.91 1 0.90 108 97.30 3 2.70 0 3.75

AR3 131 128 4 3.13 15 11.72 7 5.47 15 11.72 16 12.50 11 8.59 22 17.19 15 11.72 22 17.19 127 99.22 1 0.78 3 4.80

ETR 111 111 1 0.90 20 18.02 30 27.03 18 16.22 13 11.71 12 10.81 13 11.71 1 0.90 3 2.70 111 100.00 0 0.00 0 3.20

Page 18: headcount

ANALISA HEADCOUNT – PJKTINGKATAN 4 TAHUN 2014

Pencapaian

Calon Daftar

Calon Ambil

Gred A+ Gred A Gred A- Gred B+ Gred B Gred C+ Gred C Gred D Gred E

Bil Lulus % Lulus

Gred G

Bil TH GPMP

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 154 154 0 0.00 3 1.95 4 2.60 6 3.90 13 8.44 9 5.84 32 20.78 11 7.14 25 16.23 103 66.88 51 33.12 0 6.84

OTR1 154 154 0 0.00 4 2.60 4 2.60 8 5.19 14 9.09 10 6.49 37 24.03 13 8.44 29 18.83 119 77.27 35 22.73 0 6.51

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 154 154 0 0.00 6 3.90 5 3.25 10 6.49 12 7.79 21 13.64 29 18.83 22 14.29 24 15.58 129 83.77 25 16.23 0 6.13

AR2 154 115 0 0.00 3 2.61 4 3.48 6 5.22 13 11.30 9 7.83 34 29.57 13 11.30 13 11.30 95 82.61 20 17.39 39 6.13

OTR3 154 154 0 0.00 9 5.84 5 3.25 11 7.14 24 15.58 14 9.09 33 21.43 15 9.74 21 13.64 132 85.71 22 14.29 0 5.76

AR3 158 146 0 0.00 0 0.00 1 0.68 4 2.74 9 6.16 26 17.81 48 32.88 22 15.07 19 13.01 129 88.36 17 11.64 12 6.35

ETR 154 154 1 0.65 12 7.79 10 6.49 24 15.58 14 9.09 17 11.04 30 19.48 22 14.29 23 14.94 153 99.35 1 0.65 0 5.05

Page 19: headcount

ANALISA HEADCOUNT – SIVIK TINGKATAN 4 TAHUN 2014

Pencapaian

Calon Daftar

Calon Ambil

Gred A+ Gred A Gred A- Gred B+ Gred B Gred C+ Gred C Gred D Gred E

Bil Lulus % Lulus

Gred G

Bil TH GPMPBil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

TOV 154 151 0 0.00 5 3.31 6 3.97 13 8.61 23 15.23 28 18.54 43 28.48 11 7.28 14 9.27 143 94.70 8 5.30 3 5.34

OTR1 154 152 1 0.66 10 6.58 13 8.55 23 15.13 28 18.42 28 18.42 26 17.11 14 9.21 2 1.32 145 95.39 7 4.61 2 4.54

AR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTR2 154 152 5 3.29 19 12.50 23 15.13 28 18.42 28 18.42 15 9.87 25 16.45 2 1.32 5 3.29 150 98.68 2 1.32 2 3.67

AR2 154 151 0 0.00 5 3.31 6 3.97 13 8.61 24 15.89 28 18.54 42 27.81 11 7.28 14 9.27 143 94.70 8 5.30 3 5.33

OTR3 154 152 11 7.24 36 23.68 28 18.42 28 18.42 15 9.87 11 7.24 17 11.18 4 2.63 1 0.66 151 99.34 1 0.66 2 2.88

AR3 159 157 0 0.00 1 0.64 0 0.00 8 5.10 22 14.01 33 21.02 48 30.57 8 5.10 15 9.55 135 85.99 22 14.01 2 5.99

ETR 154 152 24 15.79 51 33.55 28 18.42 15 9.87 11 7.24 14 9.21 7 4.61 1 0.66 1 0.66 152 100.00 0 0.00 2 2.15

Page 20: headcount

POSTMORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014SEJARAH

1. Jumlah lulus 73.89% (116/157 orang)

2. Kualiti : A+ - 0 orang : A - 0 orang : A- - 2 orang : B+ - 6 orang : B - 6 orang : C+ - 18 orang : C - 36 orang : D - 12 orang : E - 36 orang : G - 41 orang

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TAHUN %LULUS GPMP2014 73.89 6.96

Page 21: headcount

STRATEGI PENINGKATAN:• Ulangkaji sukatan T4 setiap bulan pada minggu ke 4.• Selesai setiap bab, latihan dan penekanan kepada soalan KBAT.• Teknik-teknik menjawab soalan – Penceramah jemputan.• Klinik– Penekanan soalan KBAT di kelas lemah.• Pecutan terakhir – penekanan bab-bab yang ada potensi keluar

dalam peperiksaan SPM.• Kelas tambahan untuk pelajar GALUS• Kelas tambahan hujung minggu• Soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri lain.• Program motivasi Sejarah WAJIB LULUS.• Open Book Test

Page 22: headcount

POSTMORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNPENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 20141. Jumlah lulus 71.97% (113/157)

2. Kualiti : A+ - 0 orang : A - 0 orang : A- - 3 orang : B+ - 3 orang : B - 10 orang : C+ - 20 orang : C - 39 orang : D - 22 orang : E - 16 orang : G - 44 orang

TAHUN %LULUS GPMP2014 71.97 6.80

Page 23: headcount

STRATEGI PENINGKATAN:• Pencapaian tidak melepasi ETR iaitu 100% lulus.• Guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar. Ada antara mereka

pemeriksa kertas PMR dan SPM. Pengalaman ini boleh digunakan sepenuhnya bagi memastikan pelajar menjawab mengikut kehendak sebenar peraturan peperiksaan.

• Program skor A untuk murid yang dijangka boleh mencapai target.• Latih tubi topikal sebelum peperiksaan• Program Pecutan Akhir dan teknik menjawab pendidikan Islam PT3 dan

SPM• Fokus kepada menjawab soalan latihan aras rendah (Adab dan Akhlak

Islamiah) bagi kelas lemah mengikut soalan KBAT• Fokus menjawab soalan Tajwid dengan betul.• Bacaan Ayat Hafazan 3 minit sebelum P&P.

Page 24: headcount

POSTMORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 PENDIDIKAN SENI VISUAL

1. Jumlah lulus 99.22% (127/128)

2. Kualiti : A+ - 4 orang : A - 15 orang : A- - 7 orang : B+ - 15 orang : B - 16 orang : C+ - 11 orang : C - 22 orang : D -15 orang : E - 22 orang : G - 1 orang

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014

TAHUN %LULUS GPMP2014 99.22 4.8

Page 25: headcount

STRATEGI PENINGKATAN:• Pencapaian tidak melepasi ETR iaitu 100% lulus.• Guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar. Ada antara mereka

pemeriksa kertas SPM. Pengalaman ini boleh digunakan sepenuhnya bagi memastikan pelajar menjawab mengikut kehendak sebenar peraturan peperiksaan.

• Kerja kursus (PSV K3) sememangnya dipantau, penyumbang kepada kelulusan dan pencapaian gred yang baik.

• Kelas tambahan selepas sesi persekolahan bagi membantu pelajar menguasai kemahiran dalam PSV terutama Kertas 3 dan Kertas 2.

• Genggaman band 4, 5 dan 6 untuk pelajar tingkatan 3• Program Tiru dan Campur saya (diadakan semasa P&P) banyak

menyumbang ke arah penguasaan soalan bagi PSV Kertas 2.• Bengkel Ekspresi Visual- Kertas 2 (soalan sebenar) diadakan sebelum tarikh

dan masa sebenar (3jam) bagi memastikan pelajar dapat melukis dan mewarna dengan betul lukisan yang akan dibuat semasa peperiksaan sebenar.

• Latih tubi PSV K1 – tumpuan kepada soalan berformat SPM (sepanjang Ogos – Oktober).

Page 26: headcount

Sekian Terima kasih