Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

17
MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN 7.30 PG 101 10 KM JLN. KAKI L1 AKHIR 8.30 PG 102 LONTAR PELURU PR(T) AKHIR 103 100 M P5 SARINGAN 104 100 M L5 SARINGAN 105 100 M P4 SARINGAN 106 100 M L4 SARINGAN 9.30 PG 107 LOMPAT TINGGI P5 AKHIR 108 LOMPAT JAUH L5 AKHIR 109 4 X 100 M P5 SARINGAN 110 4 X 100 M L5 SARINGAN 10.00 PG 111 4 X 100 M P4 SARINGAN 112 4 X 100 M L4 SARINGAN 2.30 PTG 113 LOMPAT JAUH P5 AKHIR 114 LOMPAT TINGGI L5 AKHIR 115 LONTAR PELURU LR(T) AKHIR 116 80 M BERPAGAR P5 SARINGAN 117 80 M BERPAGAR L5 SARINGAN 118 80 M BERPAGAR P4 SARINGAN 119 80 M BERPAGAR L4 SARINGAN 3.30 PTG 120 800 M P3 S. AKHIR 121 800 M L3 S. AKHIR 123 800 M P2 S. AKHIR 124 800 M L2 S. AKHIR 125 800 M P1 S. AKHIR 126 800 M L1 S. AKHIR 4.30 PTG 127 4 X 200 M P5 SARINGAN 128 4 X 200 M L5 SARINGAN 129 4 X 200 M P4 SARINGAN 130 4 X 200 M L4 SARINGAN JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA TAHUN 2013 H A R I P E R T A M A R E H A T

description

JADUAL

Transcript of Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

Page 1: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN

7.30 PG 101 10 KM JLN. KAKI L1 AKHIR

8.30 PG 102 LONTAR PELURU PR(T) AKHIR

103 100 M P5 SARINGAN

104 100 M L5 SARINGAN

105 100 M P4 SARINGAN

106 100 M L4 SARINGAN

9.30 PG 107 LOMPAT TINGGI P5 AKHIR

108 LOMPAT JAUH L5 AKHIR

109 4 X 100 M P5 SARINGAN

110 4 X 100 M L5 SARINGAN

10.00 PG 111 4 X 100 M P4 SARINGAN

112 4 X 100 M L4 SARINGAN

2.30 PTG 113 LOMPAT JAUH P5 AKHIR

114 LOMPAT TINGGI L5 AKHIR

115 LONTAR PELURU LR(T) AKHIR

116 80 M BERPAGAR P5 SARINGAN

117 80 M BERPAGAR L5 SARINGAN

118 80 M BERPAGAR P4 SARINGAN

119 80 M BERPAGAR L4 SARINGAN

3.30 PTG 120 800 M P3 S. AKHIR

121 800 M L3 S. AKHIR

123 800 M P2 S. AKHIR

124 800 M L2 S. AKHIR

125 800 M P1 S. AKHIR

126 800 M L1 S. AKHIR

4.30 PTG 127 4 X 200 M P5 SARINGAN

128 4 X 200 M L5 SARINGAN

129 4 X 200 M P4 SARINGAN

130 4 X 200 M L4 SARINGAN

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA

TAHUN 2013

H A R I P E R T A M A

R E H A T

Page 2: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN

8.00 PG 201 3000 M P(T) AKHIR

8.30 PG 202 LOMPAT TINGGI P3 AKHIR

203 LOMPAT JAUH P1 AKHIR

204 LONTAR PELURU P2 AKHIR

205 MEREJAM LEMBING L1 AKHIR

206 100 M LP PENTHA PENTHA

8.40 PG 207 100 M P5 S. AKHIR

208 100 M L5 S. AKHIR

209 100 M P4 S. AKHIR

210 100 M L4 S. AKHIR

211 100 M P3 S. AKHIR

212 100 M L3 S. AKHIR

213 100 M P2 S. AKHIR

214 100 M L2 S. AKHIR

215 100 M P1 S. AKHIR

216 100 M L1 S. AKHIR

217 LOMPAT TINGGI PENTHA PENTHA

9.30 PG 218 MEREJAM LEMBING P1 AKHIR

218 LOMPAT KIJANG L1 AKHIR

219 4 X 100 M P5 S. AKHIR

220 4 X 100 M L5 S. AKHIR

221 4 X 100 M P4 S. AKHIR

222 4 X 100 M L4 S. AKHIR

10.00 PG 223 4 X 100 M P3 S. AKHIR

224 4 X 100 M L3 S. AKHIR

225 4 X 100 M P2 S. AKHIR

226 4 X 100 M L2 S. AKHIR

227 4 X 100 M P1 S. AKHIR

228 4 X 100 M L1 S. AKHIR

3.00 PTG 229 MEREJAM LEMBING L3 AKHIR

230 LOMPAT JAUH P2 AKHIR

231 LOMPAT KIJANG P3 AKHIR

232 LONTAR PELURU PENTHA PENTHA

233 LOMPAT TINGGI P2 AKHIR

234 800 M P3 AKHIR

235 800 M L3 AKHIR

236 800 M P2 AKHIR

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA

TAHUN 2013

H A R I K E D U A

R E H A T

Page 3: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

237 800 M L2 AKHIR

238 800 M P1 AKHIR

239 800 M L1 AKHIR

3.30 PTG 240 100 M P5 AKHIR

241 100 M L5 AKHIR

242 100 M P4 AKHIR

243 100 M L4 AKHIR

244 100 M P3 AKHIR

245 100 M L3 AKHIR

246 100 M P2 AKHIR

247 100 M L2 AKHIR

248 100 M P1 AKHIR

249 100 M L1 AKHIR

Page 4: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN

7.30 PG 301 5 KM JLN. KAKI P1 AKHIR

8.15 PG 302 5000 M L(T) AKHIR

304 LOMPAT KIJANG P2 AKHIR

305 LOMPAT TINGGI P1 AKHIR

306 LOMPAT JAUH L4 AKHIR

307 LONTAR PELURU P3 AKHIR

308 LEMPAR CAKERA L1 AKHIR

9.00 PG 309 400 M P3 S. AKHIR

310 400 M L3 S. AKHIR

311 400 M P2 S. AKHIR

312 400 M L2 S. AKHIR

313 400 M P1 S. AKHIR

314 400 M L1 S. AKHIR

10.30 PG 315 LEMPAR CAKERA P3 AKHIR

316 LOMPAT JAUH PENTH PENTH

317 200 M P5 SARINGAN

318 200 M L5 SARINGAN

319 200 M P4 SARINGAN

320 200 M L4 SARINGAN

321 80 M LP P5 S. AKHIR

322 80 M LP L5 S. AKHIR

323 80 M LP P4 S. AKHIR

324 80 M LP L4 S. AKHIR

325 100 M LP P3 S. AKHIR

326 100 M LP P2 S. AKHIR

327 100 M LP P1 S. AKHIR

328 100 M LP L3 S. AKHIR

329 110 M LP L2 S. AKHIR

330 110 M LP L1 S. AKHIR

2.30 PTG 331 LOMPAT KIJANG L3 AKHIR

332 LOMPAT JAUH L1 AKHIR

333 LOMPAT TINGGI L2 AKHIR

334 LEMPAR CAKERA P2 AKHIR

335 110 M LP L1 AKHIR

336 110 M LP L2 AKHIR

337 100 M LP L3 AKHIR

338 100 M LP P1 AKHIR

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA

TAHUN 2013

H A R I K E T I G A

R E H A T

Page 5: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

339 100 M LP P2 AKHIR

340 100 M LP P3 AKHIR

341 80 M LP P5 AKHIR

342 80 M LP L5 AKHIR

343 80 M LP P4 AKHIR

344 80 M LP L4 AKHIR

3.45 PTG 345 800 M PENTHA PENTHA

346 1500 M P3 S. AKHIR

347 1500 M L3 S. AKHIR

348 1500 M P2 S. AKHIR

349 1500 M L2 S. AKHIR

350 1500 M P1 S. AKHIR

351 1500 M L1 S. AKHIR

4.15 PTG 352 400 M P3 AKHIR

353 400 M L3 AKHIR

354 400 M P2 AKHIR

356 400 M L2 AKHIR

357 400 M P1 AKHIR

358 400 M L1 AKHIR

Page 6: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN

7.30 PG 401 5 KM JLN. KAKI L2 AKHIR

8.30 PG 402 3 KM JLN KAKI P2 AKHIR

403 LEMPAR CAKERA L3 AKHIR

404 LOMPAT KIJANG L2 AKHIR

8.40 PG 405 LOMPAT JAUH L3 AKHIR

406 110 M LP HEPTH HEPTH

407 1500 M P3 AKHIR

408 1500 M L3 AKHIR

409 1500 M P2 AKHIR

410 1500 M L2 AKHIR

411 1500 M P1 AKHIR

412 1500 M L1 AKHIR

9.30 PG 413 LONTAR PELURU L2 AKHIR

414 LOMPAT TINGGI HEPTH HEPTH

415 LEMPAR CAKERA P1 AKHIR

416 200 M P5 S. AKHIR

417 200 M L5 S. AKHIR

418 200 M P4 S. AKHIR

419 200 M L4 S. AKHIR

420 200 M P3 S. AKHIR

421 200 M L3 S. AKHIR

422 200 M P2 S. AKHIR

423 200 M L2 S. AKHIR

424 200 M P1 S. AKHIR

425 200 M L1 S. AKHIR

426 200 M LP P3 S. AKHIR

427 200 M LP L3 S. AKHIR

428 200 M LP P2 S. AKHIR

429 200 M LP L2 S. AKHIR

430 400 M LP P1 S. AKHIR

431 400 M LP L1 S. AKHIR

3.00 PTG 422 LONTAR PELURU HEPTH HEPTH

423 MEREJAM LEMBING P2 AKHIR

424 LOMPAT JAUH L2 AKHIR

425 LOMPAT TINGGI L4 AKHIR

426 LOMPAT KIJANG P1 AKHIR

427 400 M LP L1 AKHIR

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA

TAHUN 2013

H A R I K E E M P A T

R E H A T

Page 7: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

428 400 M LP P1 AKHIR

429 200 M LP L2 AKHIR

430 200 M LP P2 AKHIR

431 200 M LP L3 AKHIR

432 200 M LP P3 AKHIR

4.00 PTG 433 LOMPAT JAUH P3 AKHIR

434 MEREJAM LEMBING L2 AKHIR

435 LOMPAT TINGGI P4 AKHIR

436 LONTAR PELURU P1 AKHIR

437 400 M HEPTH HEPTH

438 4 X 100 M P5 AKHIR

439 4 X 100 M L5 AKHIR

440 4 X 100 M P4 AKHIR

441 4 X 100 M L4 AKHIR

442 4 X 100 M P3 AKHIR

443 4 X 100 M L3 AKHIR

444 4 X 100 M P2 AKHIR

445 4 X 100 M L2 AKHIR

446 4 X 100 M P1 AKHIR

447 4 X 100 M L1 AKHIR

Page 8: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

MASA NO ACARA ACARA KELAS PERINGKAT CATATAN

8.00 PG 501 3000 M LB L1 AKHIR

8.15 PG 502 2000 M LB L2 AKHIR

8.30 PG 503 LOMPAT TINGGI L3 AKHIR

504 LONTAR PELURU L1 AKHIR

505 LEMPAR CAKERA L2 AKHIR

506 LOMPAT JAUH HEPTH HEPTH

532 200 M P5 AKHIR

533 200 M L5 AKHIR

534 200 M P4 AKHIR

535 200 M L4 AKHIR

536 200 M P3 AKHIR

537 200 M L3 AKHIR

538 200 M P2 AKHIR

539 200 M L2 AKHIR

540 200 M P1 AKHIR

541 200 M L1 AKHIR

10.00 PG 517 MEREJAM LEMBING HEPTH HEPTH

518 LOMPAT TINGGI L1 AKHIR

519 LOMPAT JAUH P4 AKHIR

520 LONTAR PELURU L3 AKHIR

521 4 X 200 M P5 S. AKHIR

522 4 X 200 M L5 S. AKHIR

523 4 X 200 M P4 S. AKHIR

524 4 X 200 M L4 S. AKHIR

525 4 X 400 M P3 S. AKHIR

526 4 X 400 M L3 S. AKHIR

527 4 X 400 M P2 S. AKHIR

528 4 X 400 M L2 S. AKHIR

529 4 X 400 M P1 S. AKHIR

530 4 X 400 M L1 S. AKHIR

2.30 PTG 531 MEREJAM LEMBING P3 AKHIR

542 1500 M HEPTH HEPTH

543 4 X 200 M P5 AKHIR

544 4 X 200 M L5 AKHIR

545 4 X 200 M P4 AKHIR

546 4 X 200 M L4 AKHIR

547 4 X 400 M P3 AKHIR

H A R I K E L I M A

R E H A T

JADUAL KEJOHANAN OLAHRAGA MSSD PETALING UTAMA

TAHUN 2013

Page 9: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013

548 4 X 400 M L3 AKHIR

549 4 X 400 M P2 AKHIR

550 4 X 400 M L2 AKHIR

551 4 X 400 M P1 AKHIR

552 4 X 400 M L1 AKHIR

3.30 PTG

UPACARA PENUTUP DAN PENYAMPAIAN HADIAH

Page 10: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 11: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 12: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 13: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 14: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 15: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 16: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013
Page 17: Jadual Kejohanan Olahraga Mssd Petaling Utama 2013