PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48...

4
B S K B S K 1 P YOSA MAU SPD 226001 SD SANTO YOSEPH 1 10 30 0 40 -30 0 10 141 2 DESAK DEA K 226002 SDN 2 PANJER 29 6 5 116 -6 0 110 2 3 NI MADE TARISA 226003 SDN 4 SUMERTA 12 25 3 48 -25 0 23 109 4 CYSAR BUMI 226004 SDN 29 DANGIN PURI 12 28 0 48 -28 0 20 118 5 I MADE GURUH ST 226005 SD SARASWATI 5 10 30 0 40 -30 0 10 141 6 I GD ANDIKA D W 226006 SDN 26 DANGIN PURI 12 27 1 48 -27 0 21 115 7 NI KD DWI METHA 226007 SDN 6 PANJER 13 19 8 52 -19 0 33 82 8 NI PT RIKA CAHYA R 226008 SDN 7 SUMERTA 12 28 0 48 -28 0 20 118 9 INDRI SAVITRI 226009 SDN 1 KESIMAN 16 24 0 64 -24 0 40 60 10 DINA WISSWARI 226011 SDN 1 SUMERTA 16 23 1 64 -23 0 41 57 11 MADE KOMALA JAN 226012 SDN 1 SUMERTA 11 28 1 44 -28 0 16 127 12 NITA AMELIA 226013 SDN 1 SUMERTA 13 26 1 52 -26 0 26 104 13 KD SITA INTAN M 226014 SDN 1 SUMERTA 12 27 1 48 -27 0 21 115 14 NI KD ANANDITA 226015 SDN 1 SUMERTA 16 24 0 64 -24 0 40 60 15 KD PUTRI KUSUMA 226016 SDN 1 SUMERTA 11 29 0 44 -29 0 15 130 16 JUANA PITALOKA 226017 SDN 1 SUMERTA 9 31 0 36 -31 0 5 145 17 NI PT ARMA Y 226018 SDN 1 SUMERTA 18 22 0 72 -22 0 50 39 18 AYU CANDRA M 226019 SDN 1 SUMERTA 11 28 1 44 -28 0 16 127 19 PUTU EKSAT S K 226022 SD CIPTA DHARMA 15 10 15 60 -10 0 50 39 20 PUTRI AYU R N 226023 BALI PUBLIC SCHOOL 8 31 1 32 -31 0 1 149 21 LUH PT ARDINA R 226024 BALI PUBLIC SCHOOL 8 13 19 32 -13 0 19 120 22 PT DIAHLOKA MP 226025 BALI PUBLIC SCHOOL 25 2 13 100 -2 0 98 4 23 NYM ARLINAARY P 226026 BALI PUBLIC SCHOOL 14 11 15 56 -11 0 45 48 24 KD AYODYA K D 226029 SD PGRI 11 25 4 44 -25 0 19 120 25 KM TRISHA A S 226035 SD SARASWATI 2 19 17 4 76 -17 0 59 26 26 I A EKA SASTRA 226036 SD SARASWATI 2 12 25 3 48 -25 0 23 109 27 AMANDA PUTRI HP 226037 SD SARASWATI 2 11 25 4 44 -25 0 19 120 28 PANDE ARIYUNITA 226039 SD SARASWATI 2 18 16 6 72 -16 0 56 32 29 NK AYU CANTIKA 226040 SD SARASWATI 2 13 12 15 52 -12 0 40 60 30 NI KT MARSATIRTA D 226041 SD SARASWATI 2 18 11 11 72 -11 0 61 23 31 KD ANGGITA C W 226042 SD SARASWATI 2 14 23 3 56 -23 0 33 82 32 NI MD ADELLIA M 226043 SD SARASWATI 2 14 26 0 56 -26 0 30 98 33 PUTU NAOMIRA JP 226046 SD SARASWATI 2 9 13 18 36 -13 0 23 109 34 COK IST SRI P C D 226047 SD SARASWATI 2 9 13 18 36 -13 0 23 109 35 IA WINDA KT D 226048 SD SARASWATI 2 13 21 6 52 -21 0 31 94 36 I KD RISKY 226049 SDN 1 SUMERTA 16 24 0 64 -24 0 40 60 37 PANDE PT NANDA 226050 SD HAINAN 13 15 12 52 -15 0 37 68 38 AHMAD FAREL R Z 226050 SD SARASWATI 3 10 30 0 40 -30 0 10 141 39 PT SACHI DJIVA 226051 SD HAINAN 19 19 2 76 -19 0 57 28 40 CHRISTINE P L 226052 SD HAINAN 16 20 4 64 -20 0 44 53 SKOR TOTAL RANK NO NAMA SISWA NOMOR PESERTA SEKOLAH JAWABAN SKOR KELAS 6 SD PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA MATEMATIKA ANTARSEKOLAH (LIMAS) TINGKAT SD TAHUN 2017 BIMBINGAN BELAJAR SURYA EDUKASI CABANG HAYAM WURUK KATEGORI : IPA

Transcript of PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48...

Page 1: PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48 -28 0 20 118 ... 108 ni wyn ciana a 226124 sdn 6 sanur 16 24 0 64 -24 0 40 60

B S K B S K

1 P YOSA MAU SPD 226001 SD SANTO YOSEPH 1 10 30 0 40 -30 0 10 141

2 DESAK DEA K 226002 SDN 2 PANJER 29 6 5 116 -6 0 110 2

3 NI MADE TARISA 226003 SDN 4 SUMERTA 12 25 3 48 -25 0 23 109

4 CYSAR BUMI 226004 SDN 29 DANGIN PURI 12 28 0 48 -28 0 20 118

5 I MADE GURUH ST 226005 SD SARASWATI 5 10 30 0 40 -30 0 10 141

6 I GD ANDIKA D W 226006 SDN 26 DANGIN PURI 12 27 1 48 -27 0 21 115

7 NI KD DWI METHA 226007 SDN 6 PANJER 13 19 8 52 -19 0 33 82

8 NI PT RIKA CAHYA R 226008 SDN 7 SUMERTA 12 28 0 48 -28 0 20 118

9 INDRI SAVITRI 226009 SDN 1 KESIMAN 16 24 0 64 -24 0 40 60

10 DINA WISSWARI 226011 SDN 1 SUMERTA 16 23 1 64 -23 0 41 57

11 MADE KOMALA JAN 226012 SDN 1 SUMERTA 11 28 1 44 -28 0 16 127

12 NITA AMELIA 226013 SDN 1 SUMERTA 13 26 1 52 -26 0 26 104

13 KD SITA INTAN M 226014 SDN 1 SUMERTA 12 27 1 48 -27 0 21 115

14 NI KD ANANDITA 226015 SDN 1 SUMERTA 16 24 0 64 -24 0 40 60

15 KD PUTRI KUSUMA 226016 SDN 1 SUMERTA 11 29 0 44 -29 0 15 130

16 JUANA PITALOKA 226017 SDN 1 SUMERTA 9 31 0 36 -31 0 5 145

17 NI PT ARMA Y 226018 SDN 1 SUMERTA 18 22 0 72 -22 0 50 39

18 AYU CANDRA M 226019 SDN 1 SUMERTA 11 28 1 44 -28 0 16 127

19 PUTU EKSAT S K 226022 SD CIPTA DHARMA 15 10 15 60 -10 0 50 39

20 PUTRI AYU R N 226023 BALI PUBLIC SCHOOL 8 31 1 32 -31 0 1 149

21 LUH PT ARDINA R 226024 BALI PUBLIC SCHOOL 8 13 19 32 -13 0 19 120

22 PT DIAHLOKA MP 226025 BALI PUBLIC SCHOOL 25 2 13 100 -2 0 98 4

23 NYM ARLINAARY P 226026 BALI PUBLIC SCHOOL 14 11 15 56 -11 0 45 48

24 KD AYODYA K D 226029 SD PGRI 11 25 4 44 -25 0 19 120

25 KM TRISHA A S 226035 SD SARASWATI 2 19 17 4 76 -17 0 59 26

26 I A EKA SASTRA 226036 SD SARASWATI 2 12 25 3 48 -25 0 23 109

27 AMANDA PUTRI HP 226037 SD SARASWATI 2 11 25 4 44 -25 0 19 120

28 PANDE ARIYUNITA 226039 SD SARASWATI 2 18 16 6 72 -16 0 56 32

29 NK AYU CANTIKA 226040 SD SARASWATI 2 13 12 15 52 -12 0 40 60

30 NI KT MARSATIRTA D 226041 SD SARASWATI 2 18 11 11 72 -11 0 61 23

31 KD ANGGITA C W 226042 SD SARASWATI 2 14 23 3 56 -23 0 33 82

32 NI MD ADELLIA M 226043 SD SARASWATI 2 14 26 0 56 -26 0 30 98

33 PUTU NAOMIRA JP 226046 SD SARASWATI 2 9 13 18 36 -13 0 23 109

34 COK IST SRI P C D 226047 SD SARASWATI 2 9 13 18 36 -13 0 23 109

35 IA WINDA KT D 226048 SD SARASWATI 2 13 21 6 52 -21 0 31 94

36 I KD RISKY 226049 SDN 1 SUMERTA 16 24 0 64 -24 0 40 60

37 PANDE PT NANDA 226050 SD HAINAN 13 15 12 52 -15 0 37 68

38 AHMAD FAREL R Z 226050 SD SARASWATI 3 10 30 0 40 -30 0 10 141

39 PT SACHI DJIVA 226051 SD HAINAN 19 19 2 76 -19 0 57 28

40 CHRISTINE P L 226052 SD HAINAN 16 20 4 64 -20 0 44 53

SKOR

TOTALRANKNO NAMA SISWA

NOMOR

PESERTASEKOLAH

JAWABAN SKOR

KELAS 6 SD

PENGUMUMAN BABAK PENYISIHANLOMBA IPA MATEMATIKA ANTARSEKOLAH (LIMAS)

TINGKAT SD TAHUN 2017BIMBINGAN BELAJAR SURYA EDUKASI CABANG HAYAM WURUK

KATEGORI : IPA

Page 2: PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48 -28 0 20 118 ... 108 ni wyn ciana a 226124 sdn 6 sanur 16 24 0 64 -24 0 40 60

B S K B S K

SKOR

TOTALRANKNO NAMA SISWA

NOMOR

PESERTASEKOLAH

JAWABAN SKOR

41 NI MADE DINDA M 226053 SD HAINAN 20 18 2 80 -18 0 62 21

42 SEDANA YOGA 226054 SD HAINAN 20 14 6 80 -14 0 66 15

43 BELVA CLARISSA 226055 SD HAINAN 14 21 5 56 -21 0 35 75

44 CECILLIA ARISTA 226056 SD HAINAN 20 15 5 80 -15 0 65 18

45 DW MD PRADNYANA 226057 SD SARASWATI 3 11 25 4 44 -25 0 19 120

46 I B GD YOGI YANA DP 226058 SD SARASWATI 3 15 23 2 60 -23 0 37 68

47 SANDY RIZKY A 226060 SDN 11 SUMERTA 13 25 2 52 -25 0 27 102

48 KMG GAYATRI A 226061 SDN 11 SUMERTA 19 19 2 76 -19 0 57 28

49 KD PANDE WAHYU 226063 SDN 11 SUMERTA 19 19 2 76 -19 0 57 28

50 NYM MAS AYU S W 226064 SDN 11 SUMERTA 15 23 2 60 -23 0 37 68

51 BATQ KESYA A L 226064 SDN 11 SUMERTA 15 23 2 60 -23 0 37 68

52 IA PT SOMADYA 226066 SDN 11 SUMERTA 11 27 2 44 -27 0 17 125

53 ADELIA TRIA L 226067 SDN 14 DANGIN PURI 16 22 2 64 -22 0 42 55

54 KD MAYA PRATIWI 226068 SDN 14 DANGIN PURI 15 23 2 60 -23 0 37 68

55 NI KM FEBIANA R 226069 SDN 14 DANGIN PURI 14 24 2 56 -24 0 32 86

56 MARIA OCTAVIA 226070 SDN 14 DANGIN PURI 10 28 2 40 -28 0 12 136

57 CHRISTIAN YOSEP 226071 SDN 14 DANGIN PURI 19 19 2 76 -19 0 57 28

58 KM AYU NOVITA D 226072 SDN 14 DANGIN PURI 10 26 4 40 -26 0 14 133

59 IA OKA PRIS W Y 226073 SDN 14 DANGIN PURI 14 25 1 56 -25 0 31 94

60 ADELIA ZAHRA K 226074 SDN 10 SUMERTA 15 21 4 60 -21 0 39 67

61 ANANTADIVA 226076 SD SARASWATI 6 10 28 2 40 -28 0 12 136

62 HANGGAYASTI P D 226077 SD CIPTA DHARMA 27 11 2 108 -11 0 97 5

63 LUH KADE ARI L 226078 SD SARASWATI 3 29 9 2 116 -9 0 107 3

64 MD ADENIA KPS 226079 SD SARASWATI 3 17 21 2 68 -21 0 47 45

65 KM SINTARA DW 226080 SD SARASWATI 3 12 16 12 48 -16 0 32 86

66 GD DIRANDRA SM 226081 SD SARASWATI 3 12 26 2 48 -26 0 22 114

67 IGD ANANDA ADI W 226082 SD SARASWATI 3 7 13 20 28 -13 0 15 130

68 PUTU KAVYA S G 226083 SD SARASWATI 3 19 14 7 76 -14 0 62 21

69 KDK CITRA DWI 226084 SD SARASWATI 4 13 19 8 52 -19 0 33 82

70 I KD RAMA P A 226085 SD SARASWATI 4 13 15 12 52 -15 0 37 68

71 PT SEKARSARI U 226086 SD SARASWATI 4 13 24 3 52 -24 0 28 101

72 NYM JOLIE RATIH 226087 SD SARASWATI 4 16 24 0 64 -24 0 40 60

73 NI MD P KIREINA M 226088 SD SARASWATI 4 18 20 2 72 -20 0 52 36

74 DHARMA TAMA 226089 SD SARASWATI 4 19 6 15 76 -6 0 70 12

75 I PT EKA W P 226090 SD SARASWATI 4 11 9 20 44 -9 0 35 75

76 NI NYM WIDI A 226091 SD SARASWATI 4 13 21 6 52 -21 0 31 94

77 INTAN KURNIA T 226092 SD SARASWATI 4 5 20 15 20 -20 0 0 150

78 NI PT PRITICIA RD 226093 SD SARASWATI 4 9 31 0 36 -31 0 5 145

79 STEPHANI 226094 SD SARASWATI 4 9 31 0 36 -31 0 5 145

80 KD ANGEL M P 226095 SD SARASWATI 4 16 23 1 64 -23 0 41 57

81 PT KEVIN N H P 226096 SD SARASWATI 4 16 16 8 64 -16 0 48 42

82 PT DIANDRA S P 226097 SD SARASWATI 4 17 23 0 68 -23 0 45 48

83 ISANAGANDDEVI 226098 SD SARASWATI 4 13 27 0 52 -27 0 25 106

84 PT APTI NING U 226099 SD SARASWATI 4 16 15 9 64 -15 0 49 41

85 I GST A DWINDA P 226100 SD SARASWATI 4 18 19 3 72 -19 0 53 35

86 RYAN ARTA 226101 SD SARASWATI 4 19 16 5 76 -16 0 60 24

Page 3: PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48 -28 0 20 118 ... 108 ni wyn ciana a 226124 sdn 6 sanur 16 24 0 64 -24 0 40 60

B S K B S K

SKOR

TOTALRANKNO NAMA SISWA

NOMOR

PESERTASEKOLAH

JAWABAN SKOR

87 GD ARYA NANDI K 226102 SD SARASWATI 4 16 16 8 64 -16 0 48 42

88 I G A ISTRI S 226103 SD SARASWATI 4 17 23 0 68 -23 0 45 48

89 IPT GEFA A D N 226105 SD SARASWATI 4 10 28 2 40 -28 0 12 136

90 A A SG DEWI A A 226106 SD SARASWATI 4 7 29 4 28 -29 0 -1 151

91 I BUPADANA PUTRA 226107 SDN 6 SANUR 15 23 2 60 -23 0 37 68

92 NLH GD PRADNYA P 226108 SDN 6 SANUR 10 27 3 40 -27 0 13 135

93 NI LUH GD NANDA 226109 SDN 6 SANUR 14 26 0 56 -26 0 30 98

94 IMD ADITYA P 226110 SDN 6 SANUR 24 11 5 96 -11 0 85 7

95 KD HIRA RATNA D 226111 SDN 6 SANUR 5 11 24 20 -11 0 9 144

96 PT HARA RATNA D 226112 SDN 6 SANUR 10 14 16 40 -14 0 26 104

97 NI KD DEVITA IS 226113 SDN 6 SANUR 20 16 4 80 -16 0 64 20

98 IA INDIRA P 226114 SDN 6 SANUR 13 20 7 52 -20 0 32 86

99 NI MD MARCHYA F 226115 SDN 6 SANUR 24 12 4 96 -12 0 84 8

100 KM SANDYNI P P 226116 SDN 6 SANUR 22 15 3 88 -15 0 73 10

101 I A ARIESTA S V 226117 SDN 6 SANUR 12 27 1 48 -27 0 21 115

102 PT DINDA AMERTA 226118 SDN 6 SANUR 19 21 0 76 -21 0 55 34

103 I MD ADITYA P P 226119 SDN 6 SANUR 12 19 9 48 -19 0 29 100

104 IWAYAN ARIESTA 226120 SDN 6 SANUR 17 22 1 68 -22 0 46 47

105 I MD ADITYA B M 226121 SDN 6 SANUR 13 18 9 52 -18 0 34 80

106 NI KD ARYASIH U 226122 SDN 6 SANUR 11 20 9 44 -20 0 24 108

107 KD AYU FITRI KT 226123 SDN 6 SANUR 13 20 7 52 -20 0 32 86

108 NI WYN CIANA A 226124 SDN 6 SANUR 16 24 0 64 -24 0 40 60

109 P NAMIRA P G 226125 SDN 6 SANUR 13 27 0 52 -27 0 25 106

110 IA BHADRAWATI C 226126 SDN 6 SANUR 21 19 0 84 -19 0 65 18

111 NI KM BUNGA L D 226127 SDN 6 SANUR 20 20 0 80 -20 0 60 24

112 NI KD ARI SEPTIA 226128 SDN 1 RENON 11 28 1 44 -28 0 16 127

113 SA REINATHA D P 226129 SDN 3 SANUR 14 24 2 56 -24 0 32 86

114 FITRIE ROMA D 226130 SDN 1 RENON 9 22 9 36 -22 0 14 133

115 PUTU NADYA W 226131 SDN 1 RENON 12 15 13 48 -15 0 33 82

116 I WYN DAVA M 226132 SDN 1 RENON 12 13 15 48 -13 0 35 75

117 DIAN ANGGITA 226133 SDN 1 RENON 11 29 0 44 -29 0 15 130

118 WAYAN MITHA I 226134 SDN 1 RENON 5 23 12 20 -23 0 -3 153

119 NI KD SEPTIA A 226135 SDN 1 RENON 8 27 5 32 -27 0 5 145

120 KD AYU OKTA V 226136 SDN 1 RENON 15 25 0 60 -25 0 35 75

121 VINA WINDIARI S 226137 SDN 1 RENON 13 20 7 52 -20 0 32 86

122 ANGGI CHANDRA 226138 SDN 1 RENON 13 20 7 52 -20 0 32 86

123 IA SRI ARI ANIT 226139 SDN 1 RENON 11 27 2 44 -27 0 17 125

124 WYDAMA P M W 226140 SDK HARAPAN 16 16 8 64 -16 0 48 42

125 I W G A SURYA W 226141 SDK HARAPAN 21 16 3 84 -16 0 68 14

126 MISYELLINE LIAN 226142 SDK HARAPAN 20 14 6 80 -14 0 66 15

127 RANI DIHANTARI 226143 SDK HARAPAN 24 12 4 96 -12 0 84 8

128 MERICKANTHONI S 226144 SDK HARAPAN 20 14 6 80 -14 0 66 15

129 I A A LUNA DK 226146 SD CERDAS MANDIRI 10 9 21 40 -9 0 31 94

130 KD RANIA VIRA 226147 SD CERDAS MANDIRI 16 22 2 64 -22 0 42 55

131 PT BINTANG RADITHA 226148 SD CERDAS MANDIRI 9 13 18 36 -13 0 23 109

132 ANDHIYUDHA 226149 SD CERDAS MANDIRI 8 20 12 32 -20 0 12 136

Page 4: PENGUMUMAN BABAK PENYISIHAN LOMBA IPA … · 8 ni pt rika cahya r 226008 sdn 7 sumerta 12 28 0 48 -28 0 20 118 ... 108 ni wyn ciana a 226124 sdn 6 sanur 16 24 0 64 -24 0 40 60

B S K B S K

SKOR

TOTALRANKNO NAMA SISWA

NOMOR

PESERTASEKOLAH

JAWABAN SKOR

133 I GEDE YUDHISTIRA 226150 SD CERDAS MANDIRI 10 28 2 40 -28 0 12 136

134 VISMAYA T 226151 SD CERDAS MANDIRI 14 13 13 56 -13 0 43 54

135 NARANTARA ABHY 226152 SD CERDAS MANDIRI 23 4 13 92 -4 0 88 6

136 AA DINDA G 226153 SD CERDAS MANDIRI 16 19 5 64 -19 0 45 48

137 PRANA DWI S 226154 SD SARASWATI 2 19 6 15 76 -6 0 70 12

138 I KMG MAHIJA 226157 SD SARASWATI 4 31 7 2 124 -7 0 117 1

139 INDIRA P 226158 SD SARASWATI 6 17 23 0 68 -23 0 45 48

140 PT ARYADEVI C G 226159 SD CIPTA DHARMA 12 14 14 48 -14 0 34 80

141 IGA PREITA C 226161 SD SARASWATI 3 15 13 12 60 -13 0 47 45

142 RIDEA PUSPITA 226162 SD SARASWATI 6 14 24 2 56 -24 0 32 86

143 NANDIKA 226020 SD SARASWATI 2 15 19 6 60 -19 0 41 57

144 NI KM AYU WULAN 226021 SDN 6 SUMERTA 17 17 6 68 -17 0 51 37

145 NI MD REGINA M 226027 SD CIPTA DHARMA 19 18 3 76 -18 0 58 27

146 KDK ANGGA WST 226028 SD PGRI 12 21 7 48 -21 0 27 102

147 AA ANGGITA CHY 226030 SD PGRI 15 9 16 60 -9 0 51 37

148 JUMROTUL CHOIRO 226031 SD PGRI 18 16 6 72 -16 0 56 32

149 A A A SANTY M G 226032 SD PGRI 15 20 5 60 -20 0 40 60

150 BAYU CHANDRA 226033 SD SARASWATI 2 21 13 6 84 -13 0 71 11

151 N L P DINDA A 226034 SD PGRI 14 21 5 56 -21 0 35 75

152 NI NYM METTA Y 226062 SDN 7 SUMERTA 11 26 3 44 -26 0 18 124

153 GITA GAYATRI D 226155 SDK HARAPAN 7 30 3 28 -30 0 -2 152

Catatan :

1. Lima (5) orang peserta dengan nilai tertinggi otomatis LOLOS ke BABAK FINAL LIMAS

2. LIMAS Babak Final akan menggunakan sistem Computer Based Test (CBT)

3. Final untuk kategori IPA dilaksanakan pada tanggal 17 September 2017

4. Petunjuk teknis berkaitan dengan babak final akan disampaikan langsung kepada para peserta dan

orang tua siswa yang lolos ke final oleh panitia di cabang BSE masing-masing