SIDANG PENGARANG 1. Informasi terkini - jknsabah.gov.my Minggu Epid... · Jabatan Perikanan Sabah...

20
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah SIDANG PENGARANG ME12/2012 ( 18 Mac 201224 Mac 2012) Penasihat: Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Hj. Jamail B Muhi Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam) Ketua Pengarang: Dr. Maria Suleiman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (Epidemiologi) Pengarang-pengarang: Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (RKPBV) Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (TB/Kusta) Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan (HIV/AIDS) Urusetia Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41 En. Jaimie Boruboi - PKP U42 Pn. Imelda Matayun - PJK U36 En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Jasnie Gutong - PPKP U32 Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29 Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29 En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Hussin Idris 1. Informasi terkini Jabatan Perikanan Sabah telah memaklumkan mengenai kejadian air merah (red tide) di Perairan Pulau Gaya, Pulau Sepanggar, Persisiran Pantai Likas, Yayasan Sabah dan beberapa lokasi yang berdekatan. Maka semua jenis kerang-kerangan (tiram, dalus, remis, dan lain-lain) serta ikan pelagic (tamban, basung, dan lain-lain) tidak selamat dimakan buat sementara waktu. Namun, semua jenis ikan laut dalam, udang, ketam dan sotong selamat dimakan tetapi insang dan organ dalaman hendaklah dibuang serta dicuci bersih sebelum dimasak. Sehubungan dengan itu, jika terdapat kes keracunan makanan yang disyaki air merah (red tide) yang mendapat rawatan di hospital / klinik kesihatan hendaklah notifikasi kes ke Pejabat Kesihatan yang berdekatan. Pihak Pejabat Kesihatan diarah untuk notifikasi semua kes disyaki kepada CPRC dengan kadar segera. 2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 12, sebanyak 5 wabak dilaporkan iaitu dua wabak Malaria di Keningau dan Kudat, dua wabak kolera di Pitas dan Putatan, dan satu wabak keracunan makanan di Kota Kinabalu (Jadual 1). Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 12 Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes. Kawalan 1. Malaria 19.3.2012 Kg. Pinilos Keningau 2 MBS dan kawalan vektor 2. Kolera 19.3.2012 Kg. Mengkubau Laut Pitas 1 Pengambilan RSVC ke atas kontek dan pemberian profilaksis, pengambilan sampel air, swab dan disinfeksi permu- kaan tandas, promosi kesihatan 3. Kolera 22.3.2012 Kg. Lok Kawi Baru Putatan 1 Pengambilan RSVC ke atas kontek dan pemberian profilaksis, pengambilan sampel air, swab dan disinfeksi permu- kaan tandas, promosi kesihatan 4. KRM 23.3.2012 Taman Selesa, Kepayan Kota Kinabalu 5 Makanan dihantar untuk disiasat 5. Malaria 24.3.2012 Kg. Pituru Kudat 2 MBS dan kawalan vektor Isi Kandungan Bil Perkara Mukasurat 1.0 Informasi Terkini 1 2.0 Kejadian Semasa Wabak / kluster 1 3.0 e-Notifikasi 2 4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air 4 5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7 6.0 Penyakit Zoonotik 10 7.0 Survelan 13 8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14 9.0 Penyakit Tuberkulosis & Kusta 16 10.0 Penyakit Tularan Seksual 18 11.0 Kursus-kursus 20

Transcript of SIDANG PENGARANG 1. Informasi terkini - jknsabah.gov.my Minggu Epid... · Jabatan Perikanan Sabah...

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

SIDANG PENGARANG

ME12/2012 ( 18 Mac 2012– 24 Mac 2012)

Penasihat:

Dr. Mohd Yusof Hj. Ibrahim Pengarah Kesihatan Negeri Sabah

Dr. Hj. Jamail B Muhi

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Kesihatan Awam)

Ketua Pengarang:

Dr. Maria Suleiman

Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(Epidemiologi)

Pengarang-pengarang:

Dr. Jenarun Jelip Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(RKPBV)

Dr. Richard Avoi Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(TB/Kusta)

Dr. Khamisah Awang Lukman Ketua Penolong Pengarah Kesihatan

(HIV/AIDS)

Urusetia

Dr. Lai Zhun Neay - PPK (Kesiapsiagaan) Cik Aimi Salwani Ariffin - PKP 41

En. Jaimie Boruboi - PKP U42

Pn. Imelda Matayun - PJK U36

En. Hj. Masdah Enti - PPP U36 En. Jasnie Gutong - PPKP U32

Cik Ragkeeni Sakaran - PPKP U29

Cik Presennah Nedunsoleon - PPKP U29

En. Ponolin Polin - PPKP U29 En. Hussin Idris

1. Informasi terkini Jabatan Perikanan Sabah telah memaklumkan mengenai

kejadian air merah (red tide) di Perairan Pulau Gaya, Pulau

Sepanggar, Persisiran Pantai Likas, Yayasan Sabah dan

beberapa lokasi yang berdekatan. Maka semua jenis

kerang-kerangan (tiram, dalus, remis, dan lain-lain) serta

ikan pelagic (tamban, basung, dan lain-lain) tidak selamat

dimakan buat sementara waktu. Namun, semua jenis ikan

laut dalam, udang, ketam dan sotong selamat dimakan

tetapi insang dan organ dalaman hendaklah dibuang serta

dicuci bersih sebelum dimasak.

Sehubungan dengan itu, jika terdapat kes keracunan

makanan yang disyaki air merah (red tide) yang mendapat

rawatan di hospital / klinik kesihatan hendaklah notifikasi

kes ke Pejabat Kesihatan yang berdekatan. Pihak Pejabat

Kesihatan diarah untuk notifikasi semua kes disyaki

kepada CPRC dengan kadar segera.

2. Wabak / Kluster Semasa Pada minggu epidemiologi 12, sebanyak 5 wabak dilaporkan iaitu dua wabak Malaria di

Keningau dan Kudat, dua wabak kolera di Pitas dan Putatan, dan satu wabak keracunan

makanan di Kota Kinabalu (Jadual 1).

Jadual 1: Kejadian Wabak Di Negeri Sabah pada minggu epidemiologi 12

Bil Wabak Tarikh Lokaliti Daerah Bil kes.

Kawalan

1. Malaria 19.3.2012 Kg. Pinilos Keningau 2 MBS dan kawalan vektor

2. Kolera 19.3.2012 Kg. Mengkubau Laut Pitas 1 Pengambilan RSVC ke atas kontek dan pemberian profilaksis, pengambilan sampel air, swab dan disinfeksi permu-kaan tandas, promosi kesihatan

3. Kolera 22.3.2012 Kg. Lok Kawi Baru Putatan 1 Pengambilan RSVC ke atas kontek dan pemberian profilaksis, pengambilan sampel air, swab dan disinfeksi permu-kaan tandas, promosi kesihatan

4. KRM 23.3.2012 Taman Selesa, Kepayan

Kota Kinabalu

5 Makanan dihantar untuk disiasat

5. Malaria 24.3.2012 Kg. Pituru Kudat 2 MBS dan kawalan vektor

Isi Kandungan

Bil Perkara Mukasurat

1.0 Informasi Terkini 1

2.0 Kejadian Semasa Wabak /

kluster

1

3.0 e-Notifikasi 2

4.0 Penyakit Bawaan Makanan

dan Air

4

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin 7

6.0 Penyakit Zoonotik 10

7.0 Survelan 13

8.0 Penyakit Bawaan Vektor 14

9.0 Penyakit Tuberkulosis &

Kusta

16

10.0 Penyakit Tularan Seksual 18

11.0 Kursus-kursus 20

2

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.0 e-Notifikasi

Jadual 2: Status Pencapaian e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 12

Sehingga minggu epidemiologi 12, sebanyak 5,025 notifikasi terima dan pencapaian tindakan

notifikasi adalah 99.2% bagi Negeri Sabah (Jadual 2).

3.1 Status Pencapaian e-Notifikasi

Daerah Notifikasi diterima

Status Pencapaian

Daftar Notifikasi

Daftar Kes Abai Batal Pindah Keluar

Pindah masuk

Belum Ambil

Tindakan

KENINGAU 366 366 100.0 242 66.1 204 55.7 152 41.5 0 0.0 41 11.2 25 6.8 0 0.0

SANDAKAN 321 321 100.0 296 92.2 180 56.1 54 16.8 4 1.2 46 14.3 55 17.1 0 0.0

KUDAT 276 276 100.0 166 60.1 110 39.9 153 55.4 0 0.0 13 4.7 29 10.5 0 0.0

SEMPORNA 224 224 100.0 144 64.3 95 42.4 98 43.8 1 0.4 8 3.6 36 16.1 0 0.0

PITAS 212 212 100.0 198 93.4 181 85.4 18 8.5 2 0.9 22 10.4 26 12.3 0 0.0

LAHAD DATU 199 199 100.0 162 81.4 139 69.8 40 20.1 4 2.0 24 12.1 36 18.1 0 0.0

KOTA BELUD 172 172 100.0 109 63.4 70 40.7 81 47.1 1 0.6 24 14.0 34 19.8 0 0.0

TUARAN 166 166 100.0 123 74.1 97 58.4 52 31.3 0 0.0 19 11.4 82 49.4 0 0.0

BELURAN 144 144 100.0 127 88.2 72 50.0 41 28.5 0 0.0 30 20.8 75 52.1 0 0.0

KOTA MARUDU 117 117 100.0 103 88.0 61 52.1 31 26.5 0 0.0 34 29.1 28 23.9 0 0.0

BEAUFORT 95 95 100.0 86 90.5 55 57.9 23 24.2 1 1.1 15 15.8 37 38.9 0 0.0

TAMBUNAN 63 63 100.0 55 87.3 51 81.0 10 15.9 0 0.0 1 1.6 11 17.5 0 0.0

NABAWAN 53 53 100.0 46 86.8 29 54.7 13 24.5 0 0.0 0 0.0 24 45.3 0 0.0

KUNAK 52 52 100.0 37 71.2 23 44.2 23 44.2 0 0.0 26 50.0 20 38.5 0 0.0

RANAU 90 90 100.0 76 84.4 73 81.1 16 17.8 0 0.0 14 15.6 26 28.9 0 0.0

PENAMPANG 440 439 99.8 318 72.3 260 59.1 143 32.5 4 0.9 21 4.8 193 43.9 1 0.2

TAWAU 714 707 99.0 454 63.6 273 38.2 358 50.1 2 0.3 137 19.2 32 4.5 7 1.0

PAPAR 160 158 98.8 95 59.4 74 46.3 67 41.9 0 0.0 8 5.0 64 40.0 2 1.3

KOTA KINABALU 789 773 98.0 451 57.2 244 30.9 359 45.5 6 0.8 467 59.2 61 7.7 16 2.0

KUALA PENYU 50 49 98.0 20 40.0 14 28.0 29 58.0 0 0.0 13 26.0 4 8.0 1 2.0

SIPITANG 92 90 97.8 77 83.7 59 64.1 21 22.8 0 0.0 7 7.6 19 20.7 2 2.2

TENOM 82 79 96.3 73 89.0 59 72.0 7 8.5 0 0.0 4 4.9 10 12.2 3 3.7

KINABATANGAN 148 141 95.3 120 81.1 84 56.8 30 20.3 3 2.0 19 12.8 76 51.4 7 4.7

TOTAL 5,025 4,986 99.2 3,578 71.2 2,507 49.9 1,819 36.2 28 0.6 993 19.8 1,003 20.0 39 0.8

3

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

3.2 Pendaftaran Penyakit e-Notifikasi

Jadual 3: Pendaftaran Penyakit e-notifikasi Sehingga Minggu Epidemilogi 12

Pada amnya, kumulatif penyakit-penyakit notifikasi sehingga minggu epidemiologi adalah

menurun berbanding dengan tahun 2011 (Jadual 3).

Daerah

HIV

AID

S

AC

UTE P

OLIO

MY

ELITIS

CH

AN

CR

OID

CH

OLER

A

DIP

HTER

IA

DEN

GU

E/DH

F

DY

SEN

TERY

EBO

LA

FOO

D P

OISO

NIN

G

GO

NO

RR

HO

EA

HA

ND

FOO

D M

OU

TH

LEP

RO

SY

MA

LAR

IA

WH

OO

PIN

G C

OU

GH

MEA

SLES

PLA

QU

E

RA

BIES

RELA

PSIN

G FEV

ER

SYP

HILIS

TETAN

US

TB(A

LL FOR

MS)

TYP

HO

ID &

PA

RA

TYP

HO

ID

TYP

HS. SC

RU

B

VIR

AL H

EPA

TITIS

VIR

AL EN

CEH

ALITIS

YELLO

W FEV

ER

LEP

TOSP

IRO

SIS

INFLU

ENZA

Kota Kinabalu 17 4 0 0 0 0 11 0 0 11 4 62 2 37 0 3 0 0 0 5 1 121 0 0 5 0 0 0 1

Papar 2 1 0 0 0 0 4 0 0 8 1 11 0 1 0 1 0 0 0 2 0 34 0 0 2 0 0 9 0

Penampang 6 6 0 0 2 0 3 0 0 35 1 121 0 6 0 0 0 0 0 8 0 20 0 0 0 0 0 18 0

Putatan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0

Tuaran 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 3 31 0 10 0 0 0 0 0 2 0 39 0 0 2 0 0 5 0

Ranau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 1 0 37 0 0 0 0 0 3 0

Kota Belud 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 26 0 0 0 0 0 23 0

Kudat 1 0 0 0 18 0 3 0 0 2 0 5 1 54 0 0 0 0 0 2 0 27 0 0 0 0 0 1 0

Kota Marudu 3 1 0 0 1 0 9 0 0 3 0 1 0 31 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 3 0

Pitas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 141 0 6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 0

Beaufort 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 20 0 6 0 1 0 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 6 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0

Sipitang 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 36 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 7 0

Keningau 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 1 32 0 29 0 2 0 0 0 4 0 83 0 0 36 0 0 1 0

Tambunan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19 0 20 0 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 38 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 8 0 0 7 0

Sandakan 4 4 0 0 0 0 17 0 0 0 7 0 2 7 0 1 0 0 0 7 1 120 2 0 23 0 0 0 0

Kinabatangan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0 1 0 0 14 0

Tongod 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0

Lahad Datu 2 0 0 0 13 0 13 0 0 0 2 0 1 28 0 0 0 0 0 3 0 83 1 0 4 0 0 1 0

Tawau 8 3 0 0 0 0 14 0 0 42 5 2 10 48 0 2 0 0 0 12 3 105 2 0 14 0 0 7 0

Semporna 3 2 0 0 12 0 10 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 65 4 0 2 0 0 1 0

Kunak 0 O 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 2 0 0 1 0

Jumlah 2012 54 23 0 0 51 0 120 1 0 251 28 352 22 476 0 19 0 0 0 57 7 928 10 0 103 0 0 116 1

Jumlah 2011 182 75 0 0 430 0 402 7 0 1,409 116 94 77 2,032 13 528 0 0 0 168 6 3,794 50 0 141 1 0 74 26

4

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.0 Penyakit Bawaan Makanan dan Air

Rajah 1: Kes Kolera Negeri Sabah Bagi Tahun 2000 - 2012 ( Minggu Epidemilogi 12 )

Jadual 4: Wabak dan Kes Kolera Sehingga Minggu Epidemilogi 12

Sehingga minggu epidemiologi 12, sebanyak 10 wabak kolera dengan 51 kes kolera dilaporkan di

9 buah daerah (Jadual 4 & Rajah 1). Bilangan kes ini menurun sebanyak 44% dengan 91 kes

dalam tempoh yang sama pada tahun 2011. Kadar insiden adalah 1.6 setiap 100,000 penduduk.

Sebanyak 1 kes kematian dilaporkan iaitu di Daerah Kudat.

4.1 Kolera

Daerah Wabak Kes Asimptomatik

Bil % Bil %

Semporna 1 12 23.5 13 21.0

Penampang 1 2 3.9 1 1.6

Kunak 1 1 2.0 0 0.0

Lahad Datu 1 13 25.5 30 48.4

Kudat 1 18 35.3 14 22.6

Tuaran 2 2 3.9 0 0.0

Kota Marudu 1 1 2.0 2 3.2

Putatan 1 1 2.0 0 0.0

Pitas 1 1 2.0 2 3.2

Sabah 10 51 100.0 62 100.0

5

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.2 Keracunan Makanan

Sebanyak 10 wabak keracunan makanan dilaporkan di 7 daerah dengan peningkatan 100%

berbanding dengan tahun 2011 iaitu 5 wabak (Jadual 5). Kesemua wabak keracunan

makanan ini telah melibatkan 251 orang. Sebanyak 3 wabak (30%) keracunan makanan

berlaku di sekolah. Daerah Tawau, Kota Kinabalu dan Pitas melaporkan 2 wabak keracunan

makanan manakala Tongod, Papar, Keningau dan Penampang, masing-masing melaporkan

1 wabak.

Jadual 5: Wabak Keracunan Makanan Sehingga Minggu Epidemiologi 12

Daerah 2012 2011

EW 12 CUM EW 12 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 1 2 0 1 10

Papar 0 1 0 0 2

Penampang 0 1 0 0 0

Putatan 0 0 0 0 0

Tuaran 0 0 0 0 2

Ranau 0 0 0 0 3

Kota Belud 0 0 0 0 1

Kudat 0 0 0 0 4

Kota Marudu 0 0 0 0 4

Pitas 0 2 0 1 1

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 1 0 0 1

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 2

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 1

Sandakan 0 0 0 1 1

Kinabatangan 0 0 0 0 1

Tongod 0 1 0 0 2

Lahad Datu 0 0 0 1 2

Tawau 0 2 0 0 4

Semporna 0 0 0 0 1

Kunak 0 0 0 0 2

Jumlah Sabah 1 10 0 5 45

6

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

4.3 Tifoid

Sebanyak 10 kes tifoid telah dilaporkan pada tahun 2012 di 5 daerah. Ia menunjukkan

penurunan sebanyak 44% berbanding dengan 18 kes pada tempoh yang sama pada tahun

2011. Daerah Semporna melaporkan kes tertinggi iaitu 4 kes (40%) dan diikuti daerah

Tawau, dan Sandakan masing-masing 2 kes (20%) dan daerah Lahad Datu dan Baeufort

sebanyak 1 kes (10%) (Jadual 6).

Jadual 6: Bilangan Kes Tifoid Sehingga Minggu Epidemiologi 12

Daerah 2012 2011

EW 12 CUM EW 12 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 0 1 1 2

Papar 0 0 0 1 5

Penampang 0 0 0 1 1

Putatan 0 0 0 0 0

Tuaran 0 0 0 1 1

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 1

Kudat 0 0 0 0 1

Kota Marudu 0 0 0 1 1

Pitas 0 0 0 0 3

Beaufort 0 1 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 1 1

Keningau 0 0 0 1 2

Tambunan 0 0 0 0 1

Tenom 0 0 0 0 4

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 2 0 0 0

Kinabatangan 0 0 0 0 3

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 1 0 0 0

Tawau 0 2 0 4 11

Semporna 0 4 0 6 12

Kunak 0 0 0 1 1

Jumlah Sabah 0 10 1 18 50

7

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.0 Penyakit Cegahan Vaksin

Sehingga minggu epidemiologi 12, sebanyak 110 notifikasi measles dengan bilangan se-

rologi positif sebanyak 18 kes (16.4%) (Jadual 7). Kes-kes measles menurun berbanding

dengan hanya 898 notifikasi dengan 528 kes positif pada tahun 2011 selepas ’Mass Measles

Immunization’ dijalankan pada tahun 2011 (Rajah 2). Dua wabak measles di laporkan di

Purumahan Kalang, Tenom dan Kg. Silungai Pagalungan, Nabawan, Keningau. Kedua-dua

wabak masih aktif di Tenom dan Nabawan.

Jadual 7: Bilangan Kes Measles di Sabah Sehingga Minggu Epidemiologi 12

Rajah 2: Notifikasi Dan Insiden Measles Negeri Sabah Bagi Tahun 2005 - 2012 (Sehingga Minggu Epid-12)

5.1 Measles

Daerah Bilangan Notifikasi

Positif Kadar Insiden

Negatif Pending

Bil % Bil % Bil %

Beaufort 2 0 0.0 0.0 0 0.0 2 6.7

Beluran 4 0 0.0 0.0 3 4.8 1 3.3

Keningau 4 2 11.1 1.1 0 0.0 2 6.7

Kinabatangan 2 0 0.0 0.0 1 1.6 1 3.3

Kota Belud 2 0 0.0 0.0 2 3.2 0 0.0

Kota Kinabalu 21 3 16.7 0.6 12 19.0 6 20.0

Kota Marudu 2 1 5.6 1.4 1 1.6 1 3.3

Kunak 3 0 0.0 0.0 3 4.8 0 0.0

Nabawan 7 4 22.2 12.0 3 4.8 0 0.0

Penampang 6 0 0.0 0.0 4 6.3 2 6.7

Papar 2 1 5.6 0.8 1 1.6 0 0.0

Pitas 2 0 0.0 0.0 1 1.6 1 3.3

Sandakan 16 1 5.6 0.2 8 12.7 7 23.3

Semporna 3 0 0.0 0.0 3 4.8 0 0.0

Sipitang 3 0 0.0 0.0 2 3.2 1 3.3

Tawau 16 2 11.1 1.8 9 14.3 5 16.7

Tenom 8 4 22.2 6.8 4 6.3 0 0.0

Tuaran 7 0 0.0 0.0 6 9.5 1 3.3

Kumulatif 110 18 16.4 2.2 63 57.3 30 27.3

8

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.2 Neonatal Tetanus

Sebanyak 4 kes neonatal tetanus dilaporkan iaitu 2 kes di Tawau, 1 kes di Kunak dan

Semporna (Jadual 8).

Jadual 8: Kes Neonatal Tetanus tahun 2005 sehingga Minggu Epidemiologi 12 tahun 2012

Daerah

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

Kota Kinabalu 0 0.0 1 8.3 3 21.4 6 85.7 0 0.0 5 50 2 66.7 0 0.0

Sandakan 0 0.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Beaufort 0 0.0 0 0.0 1 7.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Penampang 0 0.0 1 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Kunak 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0

Tawau 1 20.0 1 8.3 2 14.3 0 0.0 3 100.0 2 20 1 33.3 2 50.0

Kinabatangan 2 40.0 3 25.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ranau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Lahad Datu 0 0.0 5 41.7 4 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Semporna 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 25.0

Kudat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Tenom 0 0.0 0 0.0 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Papar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Kuala Penyu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Keningau 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 10 0 0.0 0 0.0

Beluran 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sabah 5 100.0 12 100.0 14 100.0 7

100.0

3

100.0

10

100.0

3 100.0 4 100.0

9

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

5.3 Acute Flacid Paralysis

Sebanyak 4 kes Acute Flacid Paralysis (AFP) yang dilaporkan iaitu 2 kes di Kota Kinabalu, 1

kes di Tuaran dan Kinabatangan (Jadual 9).

Jadual 9: Kes AFP sehingga Minggu Epidemiologi 12

Daerah 2012 2011

EW 12 CUM EW 12 CUM TOTAL

Kota Kinabalu 0 2 0 2 9

Papar 0 0 0 0 1

Penampang 0 0 0 0 1

Putatan 0 0 0 0 0

Tuaran 0 1 0 0 3

Ranau 0 0 0 0 0

Kota Belud 0 0 0 0 0

Kudat 0 0 0 0 0

Kota Marudu 0 0 0 0 0

Pitas 0 0 0 0 0

Beaufort 0 0 0 0 0

Kuala Penyu 0 0 0 0 0

Sipitang 0 0 0 0 0

Keningau 0 0 0 0 0

Tambunan 0 0 0 0 0

Tenom 0 0 0 0 0

Nabawan 0 0 0 0 0

Beluran 0 0 0 0 0

Sandakan 0 0 0 0 2

Kinabatangan 0 1 0 0 1

Tongod 0 0 0 0 0

Lahad Datu 0 0 0 0 0

Tawau 0 0 0 0 0

Semporna 0 0 0 0 0

Kunak 0 0 0 0 0

Jumlah Sabah 0 4 0 2 17

10

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.0 Penyakit Zoonotik

6.1 Pendaftaran Penyakit Zoonotik

Hanya 6 jenis penyakit zoonotik yang dilaporkan sehingga minggu epidemiologi 12 iaitu

leptospirosis, Meliodosis, H1N1, HFMD, Japanese Encephalitis dan Plasmodium Knowlesi

( Jadual 10).

Jadual 10: Bilangan Kes Penyakit Zoonotik Sehingga Minggu Epidemiologi 12

Penyakit

Tahun

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ebola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HFMD 0 0 0 3 29 98 142 422 255 108 94 352

Leptospirosis 0 4(1) 6(1) 13(1) 10(1) 19 41(2) 34(2) 35(1) 74 74 116

Rabies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Relapsing fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nipah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1N1 0 0 0 0 0 0 0 0 944 145 26 0

Anthrax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avian Influenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brucellosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melioidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 2

Q Fever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toxoplasmosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Japanese encephalitis

10(1) 4 (1) 4(1) 6(1) 3(1) 0 0 1 4 3 1 0

Plasmodium knowlesi

1 31 79 6 209 3

11

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Buletin Epidemiologi Sabah

6.2 Leptospirosis

Sebanyak 116 kes leptospirosis dilaporkan menunjukkan peningkatan sebanyak 582%

berbanding dengan 17 kes pada tempoh yang sama pada tahun 2011 ( Jadual 11 ). Daerah

yang tertinggi melaporkan kes adalah daerah Kota Belud dengan 23 kes atau 19.8%.

Jadual 11: Bilangan Kes Leptospirosis Sehingga Minggu Epidemiologi 12

Daerah

2009 2010 2011 2012

Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR Bilangan IR

Kunak 2 0.07 1 1.59

Kota Kinabalu 2 0.07 5 0.17 5 0.16

Semporna 3 0.10 1 0.71

Ranau 1 0.03 3 2.99

Sandakan 5 0.17 3 0.1 3 0.1

Lahad Datu 15 0.51 1 0.48

Kinabatangan 37 1.23 37 1.19 14 9.07

Tawau 11 0.37 12 0.38 7 1.67

Beluran 5 0.17 5 0.16 7 6.25

Keningau 5 0.17 5 0.16 1 0.55

Tuaran 3 0.1 2 0.06 5 4.68

Pitas 2 0.07 2 0.06 1 2.53

Beaufort 1 0.03 1 0.03 6 8.36

Kudat 1 0.03 1 0.03 1 0.03

Penampang 1 0.03 1 0.03 15 11.67

Putatan 3 5.23

Tongod

Sipitang 7 19.22

Papar 9 6.94

Kota Belud 23 24.31

